CONVENIO de Coordinación y reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las Zonas Aridas y el Estado de Aguascalientes.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social.
CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA SHCP , REPRESENTADA POR SU TITULAR LIC. JOSE FRANCISCO GIL DIAZ; LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA SECODAM , REPRESENTADA POR SU TITULAR C.P. FRANCISCO JAVIER BARRIO TERRAZAS; LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA SEDESOL , REPRESENTADA POR SU TITULAR LIC. JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA; Y LA COMISION NACIONAL DE LAS ZONAS ARIDAS A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA CONAZA , REPRESENTADA POR SU TITULAR ING. MANUEL AGUSTIN REED SEGOVIA, Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL ESTADO , REPRESENTADO POR EL C. FELIPE GONZALEZ GONZALEZ EN SU CARACTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, Y ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. ABELARDO REYES SAHAGUN; EL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, LIC. JUAN JOSE LEON RUBIO; EL TITULAR DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, M.V.Z. ROBERTO EDGARDO VON BERTRAB PETERS; Y EL TITULAR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, C.P. JOSE DE JESUS MORENO GOMEZ, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
I.- Entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el Area de Desarrollo Social y Humano está el de contribuir a mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, impulsar un auténtico federalismo y coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno; formular la política social con un enfoque subsidiario y no asistencialista; fomentar la cultura de la corresponsabilidad, y fortalecer el desarrollo social con equidad de género.
II.- El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, dispone en su artículo 8 que las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios podrán reasignar recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de transferir responsabilidades y, en su caso, recursos humanos y materiales, correspondientes a programas federales.
III.- Los convenios a que se refiere el párrafo anterior los celebrará el Ejecutivo Federal, por conducto de los titulares de la SHCP, de la SECODAM, las dependencias y, en su caso, las entidades a través de su titular y con la participación que corresponda a su coordinadora sectorial.
IV.- La Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número 801.1.-0026, y la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Desarrollo Social de la SHCP mediante oficio número 312.A.DS.-000502, de fechas 9 de enero y 14 de junio de 2002, respectivamente, emitieron su dictamen de suficiencia presupuestaria para que la Comisión Nacional de las Zonas Aridas reasigne recursos al Estado de Aguascalientes con cargo a su presupuesto autorizado.
DECLARACIONES
I.- Declara la SHCP:
1.- Que la SHCP es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2.- Que tiene entre otras facultades, las de proyectar los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional; llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera la vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto público federal y del presupuesto de egresos, y vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación.
3.- Que su titular tiene las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 4 y 6 del Reglamento Interior de la SHCP.
II.- Declara la SECODAM:
1.- Que la SECODAM es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2.- Que tiene entre otras facultades, las de organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental, inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores.
3.- Que su titular tiene las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 4 y 5 del Reglamento Interior de la SECODAM.
III.- Declara la SEDESOL:
1.- Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2.- Que tiene entre otras facultades las de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza extrema; coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los Gobiernos Estatales y Municipales, buscando en todo momento la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control; evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a favor de estados y municipios.
3.- Que su titular tiene las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 4 y 5 del Reglamento Interior de la SEDESOL.
IV.- Declara la CONAZA:
1.- Que es organismo descentralizado del Ejecutivo Federal sectorizado a la SEDESOL, denominada Comisión Nacional de las Zonas Aridas (CONAZA), constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el Decreto de Creación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1970, y sus adicionantes publicados el 1 de diciembre de 1971 y 9 de abril de 1973.
2.- Que su objeto es promover el desarrollo socioeconómico de los habitantes de las zonas áridas del país.
3.- Que su titular tiene las facultades necesarias y suficientes que le permiten suscribir en nombre de la entidad el presente Convenio, de conformidad con los artículos 22 fracción I, 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5 fracción I del Decreto de creación de la CONAZA.
V.- Declara el ESTADO:
1.- Que en términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
2.- Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Gobernador del Estado, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los artículos 1, 36, 46 fracción VII inciso A y 49 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y de las disposiciones locales aplicables.
3.- Que de conformidad con los artículos 1, 2, 5, 6, 24 fracción XV, 29 fracción VI y 45 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, este Convenio es también suscrito por los Secretarios General de Gobierno, de Finanzas y Administración, el titular de la Contraloría General del Estado y el titular de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 26, 31, 32 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 y 44 de la Ley de Planeación; 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002; así como en los artículos 1, 36, 46 fracción VII inciso A y 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes y los artículos 1, 2, 5, 6, 24 fracción XV, 29 fracción VI y 45 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones legales aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio y los anexos que forman parte del mismo, tienen por objeto reasignar recursos federales al ESTADO para coordinar la participación del Ejecutivo Federal y del ESTADO con el fin de promover el desarrollo socioeconómico de los habitantes de las zonas áridas de la entidad federativa; transferir a dicho ESTADO responsabilidades motivo de este Convenio, determinar las aportaciones de ambos órdenes de Gobierno para el ejercicio fiscal 2002; la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asumen el ESTADO y el Ejecutivo Federal, y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.
Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportaciones del ESTADO, a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, se aplicarán al Programa y hasta por el importe que a continuación se menciona:
| PROGRAMA | IMPORTE (pesos) |
| Programas de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas. | FEDERAL $ 3 243,778.00 ESTATAL $ 1 617,989.50 TOTAL $ 4 861,767.50 |
El Programa objeto de este Convenio se encuentra entre los Programas de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas establecidos en el artículo 64 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, y se prevé en forma detallada en el Anexo 1, el cual forma parte integrante del presente instrumento.
Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán a lo previsto en este Convenio, así como a los anexos que forman parte integrante del mismo, y a lo dispuesto en las Reglas de Operación de los Programas de la CONAZA para el ejercicio fiscal 2002 y al Manual de Procedimientos para la Aplicación de los Recursos de CONAZA, que se incluyen como Anexos números 4 y 5 del presente Convenio.
SEGUNDA.- REASIGNACIONES Y APORTACIONES.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, el Ejecutivo Federal reasignará al ESTADO recursos federales hasta por la cantidad de $3 243,778.00 (tres millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), con cargo al presupuesto de CONAZA, de acuerdo con el calendario que se precisa en el Anexo 2 de este Convenio. Dichos recursos se radicarán a la cuenta bancaria específica que sea aperturada por el ESTADO, previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que este último determine, informando de ello a la CONAZA.
Los recursos federales que se reasignen en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal y estarán sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
Por su parte, a efecto de complementar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines del presente Convenio, el ESTADO se obliga a destinar de sus recursos presupuestarios la cantidad de $1 617,989.50 (un millón seiscientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.), conforme al calendario que se incluye como Anexo 3 del presente instrumento, los cuales deberán destinarse al Programa previsto en la cláusula primera del mismo.
Con el objeto de que la distribución de los recursos reasignados al ESTADO sea transparente, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, se deberán observar los criterios de distribución de recursos por entidad federativa que a continuación se exponen:
Criterios de distribución de recursos:
Se aplicó un Factor Compensatorio de Transición para el presente ejercicio, de la siguiente manera:
Los recursos federales asignados al Programa de Desarrollo para los Habitantes del Semidesierto, tienen la siguiente distribución:
l El 40% corresponde a la participación porcentual de cada Estado en el presupuesto de los Programas de Obra Pública de la CONAZA en el ejercicio 2001.
l El 60% corresponde a la aplicación del Indice de Pobreza calculado con la fórmula para determinar el Indice de Pobreza de cada Estado.
Para la determinación del Indice de Pobreza, la CONAZA usó el desarrollo de la siguiente fórmula:
IPi = Ri1B1 + Ri2B2 + Ri3B3 + Ri4B4 + Ri5B5 + R6B6
Donde:
Ri1 5 = Rezago asociado a cada una de las cinco necesidades básicas consideradas por el Indice de Pobreza en el i-ésimo municipio de los Estados ámbito de acción de CONAZA, con respecto al rezago de los mismos en esa misma necesidad.
R6 = Indicador de aspectos climáticos (relación entre aridez, temperatura y precipitación).
B1 ... 6 = Ponderador cuyo valor es 0.1666 en cada uno de los rezagos.
Ri1 = Población ocupada de los municipios considerados áridos del Estado, que no percibe ingresos o que éstos son hasta de dos salarios mínimos, entre la sumatoria de la población ocupada de los municipios considerados áridos de los Estados ámbito de acción de CONAZA, en la misma condición.
Ri2 = Población de los municipios considerados áridos del Estado, que no sabe leer y escribir a partir de los quince años, respecto de la sumatoria de la población de los municipios considerados áridos de los Estados ámbito de acción de CONAZA, en igual condición.
Ri3 = Población de los municipios considerados áridos del Estado, que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la sumatoria de la población de los municipios considerados áridos de los Estados ámbito de acción de CONAZA, en igual condición.
Ri4 = Población de los municipios considerados áridos del Estado, que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la sumatoria de la población de los municipios considerados áridos de los Estados ámbito de acción de CONAZA, de igual condición.
Ri5 = Población de los municipios considerados áridos del Estado, que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de agua potable, entre la sumatoria de la población de los municipios considerados áridos de los Estados ámbito de acción de CONAZA, de igual condición.
R6 = Indicador de aspectos climáticos (relación entre aridez, temperatura y precipitación).
TERCERA.- METAS E INDICADORES.- Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportaciones del ESTADO, a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio se aplicarán al Programa a que se refiere la cláusula primera del mismo, los cuales tendrán las metas e indicadores que a continuación se mencionan:
| METAS | INDICADORES | ||
| Quedan establecidas conforme a las especificaciones del Anexo 1. | Indice del Programa de Atención a Zonas Aridas | Comunidades atendidas/Comunidades del universo de CONAZA (495/49,854) * 100 | |
CUARTA.- APLICACION.- Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportaciones del ESTADO a que alude la cláusula segunda de este instrumento, se destinarán en forma exclusiva al Programa de Desarrollo para los Habitantes del Semidesierto, tal y como se prevé en forma detallada en el Anexo 1 del presente Convenio, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, sea de capital o corriente, de acuerdo al detalle del Programa especificado en el Anexo 1.
Los recursos que se reasignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser incorporados en la Cuenta de la Hacienda Pública de ese ESTADO, sin que por ello pierdan su carácter federal.
Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, deberán destinarse al Programa previsto en la cláusula primera del mismo.
QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Para los gastos administrativos que resulten de la ejecución del Programa previsto en la cláusula primera, se podrá destinar hasta un 10 por ciento del total de los recursos aportados por las partes.
SEXTA.- OBLIGACIONES DEL ESTADO.- El ESTADO se obliga a:
I.- Aportar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, en los términos y plazos previstos en el Anexo 3.
II.- Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento en el Programa establecido en la cláusula primera del mismo, sujetándose a los objetivos, metas e indicadores previstos en la cláusula tercera y, en su caso, a lo establecido en las Reglas de Operación.
III.- Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución con el (los) municipio(s), de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Planeación.
IV.- Responsabilizarse, a través de su Secretaría de Finanzas, de: administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria específica referida en la cláusula segunda, por lo que no podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución del Programa previsto en este instrumento; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal conforme sean devengados los recursos, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos, en corresponsabilidad de la dependencia ejecutora estatal.
V.- Entregar trimestralmente a la CONAZA, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, la documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, misma que deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
VI.- Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Programa a que hace referencia la cláusula primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento.
VII.- Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a los servicios relacionados con las mismas, así como a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la cláusula segunda del presente Convenio.
VIII.- Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del Programa previsto en este instrumento.
IX.- Informar, a los 15 días hábiles del mes siguiente y a la terminación del trimestre de que se trate, a la SHCP, a la SECODAM y a la CONAZA, sobre las aportaciones que realicen, así como del avance programático presupuestario y físico financiero del programa previsto en este instrumento.
X.- Evaluar trimestralmente, en coordinación con la CONAZA el impacto de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento y, en su caso, de acuerdo con los indicadores que se consignan en la cláusula tercera de este Convenio. El resultado de dichas evaluaciones se informará con la misma periodicidad a la SHCP y a la SECODAM.
XI.- Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la cláusula segunda del presente instrumento, requieran la SECODAM y el Organo de Control del ESTADO, y permitir a éstos las visitas de fiscalización que en ejercicio de sus respectivas atribuciones llevan a cabo.
XII.- Presentar a la CONAZA, a la SHCP y a la SECODAM a más tardar el 28 de febrero de 2003 el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, conciliaciones bancarias, recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se refiere la cláusula segunda, y metas alcanzadas del ejercicio 2002.
SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de la CONAZA, se obliga a:
I.- Reasignar los recursos a que se refiere la cláusula segunda párrafo primero del presente Convenio, de acuerdo con el calendario que se precisa en el Anexo 2 de este instrumento.
II.- Comprobar los gastos en los términos de las disposiciones aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
III.- Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
IV.- Evaluar trimestralmente, en coordinación con el ESTADO, el impacto de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento y, en su caso, de acuerdo con los indicadores que se consignan en la cláusula tercera de este Convenio. El resultado de dichas evaluaciones se informará con la misma periodicidad a la SHCP y a la SECODAM.
V.- Informar trimestralmente a la SECODAM sobre los recursos reasignados al ESTADO, en el marco del presente Convenio.
OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LA SHCP.
I.- Brindar la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios y procedentes para la realización del Programa previsto en este instrumento y conforme a las disposiciones aplicables.
II.- Llevar a cabo el control, vigilancia y evaluación de los recursos federales reasignados a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones aplicables; sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que competen a la SECODAM y, en su caso, al órgano de control del ESTADO.
NOVENA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios.
DECIMA.- CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACION.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio corresponderá a la SHCP, a la SECODAM y a la Auditoría Superior de la Federación conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la SECODAM, realice el órgano de control del ESTADO.
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán sancionados en los términos de la legislación aplicable.
DECIMA PRIMERA.- VERIFICACION.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, la CONAZA y el ESTADO se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.
Las partes convienen en que la SECODAM podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo del ESTADO, en los términos del presente instrumento.
Las partes convienen que el ESTADO destine el equivalente al dos al millar del monto total de los recursos aportados en efectivo a favor de su órgano estatal de control, para que éste realice los servicios de vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con dichos recursos, importe que será ejercido conforme a los lineamientos que emita la SECODAM. La ministración de dichos recursos se hará conforme al calendario programado para el ejercicio de los mismos. Esto significa que del total de recursos en efectivo, se restará el dos al millar, y la diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en el Anexo 1 de este documento, o bien se tomen de los intereses financieros de la cuenta bancaria mencionada en la cláusula segunda. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LA REASIGNACION DE APOYOS.- El Ejecutivo Federal podrá suspender la reasignación de recursos federales al ESTADO, cuando la SHCP, la SECODAM o la CONAZA determine que los mismos se destinaron a fines distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas, previa audiencia al ESTADO, en los términos del artículo 44 de la Ley de Planeación, y del artículo 65 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
DECIMA TERCERA.- recursos federales no devengados.- Las partes acuerdan que los saldos disponibles de los recursos federales en la cuenta bancaria específica a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren devengados al 31 de diciembre de 2002, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, en un plazo de 15 días naturales.
DECIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con apego a las disposiciones legales aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el Organo de Difusión Oficial del ESTADO dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.
DECIMA QUINTA.- INTERPRETACION, JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Las partes manifiestan su conformidad para resolver de común acuerdo las dudas que se susciten sobre la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el mismo a las disposiciones aplicables del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 y demás ordenamientos que resulten aplicables.
De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
DECIMA SEXTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2002 con excepción de lo previsto en la fracción XII de la cláusula sexta, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del ESTADO, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización, de conformidad con el artículo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Las partes acuerdan en que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente Convenio cuando se presente alguna de las siguientes causas:
I.- Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente Convenio.
II.- Por acuerdo de las partes.
III.- Por rescisión:
1. Por destinar los recursos federales a fines distintos a los previstos en el presente Convenio por parte del ESTADO, en cuyo caso los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo establecido al efecto en las disposiciones aplicables.
2. Por incumplimiento de las obligaciones contraídas.
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor.
DECIMA OCTAVA.- DIFUSION.- El Ejecutivo Federal, a través de la CONAZA y el ESTADO, por conducto de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario, convienen elevar los niveles de transparencia en el ejercicio de los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio; para tal efecto, promoverán la publicación de los proyectos financiados, incluyendo sus avances físicos-financieros, en las páginas de Internet que tengan disponibles, así como en los medios y con la frecuencia que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
DECIMA NOVENA.- DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, la SHCP, la secodam, la SEDESOL, la CONAZA y el ESTADO señalan como sus domicilios los siguientes:
| SECODAM | SHCP |
| Insurgentes Sur 1735 Col. Guadalupe Inn Deleg. Alvaro Obregón C.P. 01020 México, D.F. | Palacio Nacional, 1er. Patio Mariano Col. Centro Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06066 México, D.F. |
| SEDESOL | CONAZA |
| Av. Paseo de la Reforma 116 Col. Juárez, Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06600, México, D.F. | Bulevar Venustiano Carranza 1623, Col. República, C.P. 25280 Saltillo, Coah. |
| EL ESTADO |
| Palacio de Gobierno Plaza de la Patria s/n Zona Centro, C.P. 20000 Aguascalientes, Ags. |
