DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se dan a conocer el Calendario de Entrega, por ciento y monto, estimados, que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el Ejercicio Fiscal de 2001, y la Estimación Trimestral de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001   

Miércoles 31 de Enero 2001

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ACUERDO por el que se dan a conocer el Calendario de Entrega, por ciento y monto, estimados, que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el Ejercicio Fiscal de 2001, y la Estimación Trimestral de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  FRANCISCO GIL DIAZ, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 31 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, se dan a conocer el Calendario de Entrega, por ciento y monto, estimados, que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el Ejercicio Fiscal de 2001, y la Estimación Trimestral de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, emite el siguiente:

Acuerdo por el que se da a conocer el, por ciento y monto, estimados, que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones calendario de entrega y Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2001, en cumplimiento a la obligación contenida en el penúltimo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Primero. La estimación total de participaciones correspondientes a los Fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal es el siguiente:

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
ENTIDAD FEDERATIVA PORCENTAJE MONTO (PESOS) PORCENTAJE MONTO (PESOS)
AGUASCALIENTES 1.084268 1,759,006,427 2.936427 224,937,038
BAJA CALIFORNIA 2.803334 4,547,846,850 1.017662 77,955,237
BAJA CALIFORNIA SUR 0.688654 1,117,202,755 0.589675 45,170,451
CAMPECHE 1.247897 2,024,463,171 1.284403 98,388,227
COAHUILA 2.397807 3,889,960,840 1.231820 94,360,212
COLIMA 0.755662 1,225,909,263 1.198858 91,835,258
CHIAPAS 4.349987 7,056,980,376 0.978068 74,922,227
CHIHUAHUA 2.930186 4,753,638,485 1.735631 132,953,324
DISTRITO FEDERAL 11.364134 18,436,027,041 22.997991 1,761,698,797
DURANGO 1.393855 2,261,249,175 2.840612 217,597,350
GUANAJUATO 3.895177 6,319,142,494 2.454698 188,035,467
GUERRERO 2.362767 3,833,115,920 1.897983 145,389,823
HIDALGO 1.849922 3,001,126,456 4.002502 306,600,841
JALISCO 6.066089 9,841,012,324 2.660875 203,829,140
MEXICO 12.502223 20,282,347,738 2.465329 188,849,840
MICHOACAN 2.984901 4,842,402,272 4.597214 352,157,091
MORELOS 1.488213 2,414,326,133 3.161456 242,174,758
NAYARIT 1.032749 1,675,428,176 2.468473 189,090,710
NUEVO LEON 4.249335 6,893,693,459 1.389729 106,456,425
OAXACA 2.493591 4,045,351,594 7.142299 547,116,491
PUEBLA 3.983879 6,463,043,204 5.325850 407,972,284
QUERETARO 1.669485 2,708,405,013 2.120364 162,424,743
QUINTANA ROO 0.978786 1,587,883,212 1.497902 114,742,720
SAN LUIS POTOSI 1.920835 3,116,169,910 2.986148 228,745,809
SINALOA 2.625647 4,259,584,657 0.947854 72,607,805
SONORA 2.676174 4,341,554,669 0.817859 62,649,866
TABASCO 5.066964 8,220,131,762 2.139958 163,925,677
TAMAULIPAS 2.793174 4,531,364,009 1.998680 153,103,430
TLAXCALA 1.051910 1,706,513,374 2.110127 161,640,578
VERACRUZ 6.499296 10,543,803,071 2.636271 201,944,385
YUCATAN 1.535391 2,490,862,948 3.701142 283,515,958
ZACATECAS 1.257709 2,040,380,448 4.666140 357,437,023
TOTALES: 100.000000 162,229,927,226 100.000000 7,660,228,984

  La estimación total de participaciones correspondientes al fondo general de participaciones y al fondo de fomento municipal, se efectuó considerando la recaudación federal participable para el año 2001, derivada de la estimación contenida en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001.

  La distribución por entidades federativas de dichas estimaciones, se realizó considerando los coeficientes aplicados durante 2000. Sin embargo, estos coeficientes serán modificados en junio de 2001, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, una vez que se cuente con la información correspondiente, y se aplicarán retroactivamente a partir de enero del presente ejercicio.

  El total de participaciones de estos fondos, así como los montos que finalmente reciba cada entidad federativa, se verán modificados con la variación de los ingresos respecto a la estimación; con el cambio de los coeficientes; y, en su caso, con la diferencia por los ajustes a los pagos provisionales correspondientes al ejercicio de 2000.

  Segundo. Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, el calendario de entrega para el ejercicio fiscal de 2001 será:

CALENDARIO DE ENTREGA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2001

MES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
ENERO 25 31
FEBRERO 26 28
MARZO 26 30
ABRIL 25 30
MAYO 25 31
JUNIO 25 29
JULIO 25 31
AGOSTO 27 31
SEPTIEMBRE 25 28
OCTUBRE 25 31
NOVIEMBRE 26 30
DICIEMBRE 26 31

  Tercero. La estimación trimestral de ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001, en cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 31 del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, será:

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTOS ENERO MARZO ABRIL JUNIO JULIO SEPTIEM. OCTUBR. DICIEM. ENERO DICIEM.
TOTAL 322,801.8 315,086.0 336,480.8 328,128.2 1,302,496.8
           
INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 250,950 225,260.7 241,644.2 234,551.4 952,406.3
           
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 75,350.1 70,923.3 70,786.0 66,764.0 283,823.4
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 51,520.4 49,484.2 51,068.6 55,163.3 207,236.5
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 26,608.7 29,727.0 31,199.1 32,464.5 119,999.3
IMPUESTO A LA IMPORTACION 7,697.2 8,270.1 8,736.0 9,897.2 34,600.5
OTROS IMPUESTOS 6,389.5 6,733.7 3,589.5 3,625.5 20,338.2
           
DERECHOS 61,344.9 47,194.4 47,119.9 50,378.0 206,037.2
SOBRE LA EXTRACCION DE PETROLEO 36,692.2 25,817.2 26,005.7 27,789.4 116,304.5
EXTRAORDINARIO SOBRE LA EXTRACCION DE PETROLEO 20,273.8 16,505.5 16,637.4 18,073.4 71,490.1
ADICIONAL SOBRE LA EXTRACCION DE PETROLEO 662.6 554.2 533.6 541.8 2,292.2
OTROS 3,716.3 4,317.5 3,943.2 3,973.4 15,950.4
APROVECHAMIENTOS 20,870.4 10,531.0 27,502.9 14,192.4 73,096.7
DESINCORPORACIONES 0.0 0.0 12,441.8 11,108.2 23,550.0
RENDIMIENTOS EXCEDENTES DE PEMEX 5,279.6 439.4 -367.0 -42.5 5,309.5
REMANENTE DE OPERACION DE BANCO DE MEXICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS 15,590.8 10,091.6 15,428.1 3,126.7 44,237.2
OTROS 1,168.8 2,397.0 1,642.2 2,066.5 7,274.5
           
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 71,851.8 89,825.3 94,836.6 93,576.8 350,090.5
PETROLEOS MEXICANOS 19,150.0 34,275.7 35,963.4 33,988.8 123,377.9
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 23,763.2 24,274.8 26,759.5 26,745.8 101,543.3
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 203.0 585.7 160.1 348.7 1,297.5
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 1,106.7 1,249.0 1,345.0 1,402.6 5,103.3
LOTERIA NACIONAL 290.2 255.4 281.5 235.3 1,062.4
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 22,436.2 23,777.4 24,504.5 24,648.4 95,366.5
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 4,902.5 5,407.3 5,822.6 6,207.2 22,339.6

  Sufragio Efectivo. No Reelección.

  México, D.F., a 30 de enero de 2001.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.


 DIARIO OFICIAL Miércoles 31 de enero de 2001


Miércoles 31 de enero de 2001 DIARIO OFICIAL