DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal   

Lunes 29 de Enero 2001

ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 16, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 5 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 4o. y 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO

  Que el artículo 3 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, establece dentro de los ramos generales al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, cuya distribución se encuentra prevista en el artículo 9 del mencionado Decreto.

  Que el ejercicio de los recursos que integran el Ramo 33 deberá apegarse a la distribución, condiciones y términos que establece el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y no podrán ser erogados con fines distintos a los que ahí se señalan.

  Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de ministrar a cada entidad federativa, y a través de éstas a los municipios, los montos correspondientes de cada uno de los fondos que conforman el citado Ramo 33.

  Que las secretarías de Educación Pública, Salud y de Desarrollo Social, con base en lo ordenado en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a lo establecido en el artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, han proporcionado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los montos, la distribución de los recursos calendarizados para cada entidad federativa, así como las fechas de pago, tomando en cuenta las Bases de Coordinación Intersecretarial en Materia de Ejecución Presupuestaria, en las que se establecen los mecanismos para la cuantificación y radicación de los recursos que se afecten a la constitución de los Fondos de Aportaciones Federales.

  Que en lo referente al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y de conformidad con el artículo 43 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con el artículo segundo transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, la Secretaría de Educación Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación las fórmulas de asignación, distribución y calendarización de los recursos previstos para este Fondo, una vez celebrados los respectivos Convenios de Coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y los Gobiernos de los Estados. Los recursos para este Fondo serán transferidos al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para ser ministrados en los términos establecidos en los convenios de referencia.

  Que en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, específicamente en el rubro de servicios personales se incluyen los recursos que conforme a los artículos 7, 8 y 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001 autorizara la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

  Que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se realizará con base en los criterios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que con fundamento en los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y a propuesta de la Secretaría de Gobernación, establecerá los criterios, con base en los cuales se hará la distribución de los recursos antes citados, debiéndolos publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal que se trate.

  Que en virtud de lo antes referido y con el objeto de ministrar los recursos del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, conforme al monto total autorizado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se emite el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS GOBIERNOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, A QUE SE REFIERE EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

  PRIMERO.- El monto total de los recursos que integran el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, autorizado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se distribuirá como sigue:

Fondo Cantidad
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal $  121,511,645,255.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $  25,144,700,000.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: $  19,064,052,500.00
Fondo para la Infraestructura Social Estatal $  2,310,563,163.00
Fondo para la Infraestructura Social Municipal $  16,753,489,337.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $  19,539,128,688.00
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de: $  6,207,255,494.00
Asistencia Social $  2,830,508,505.00
Infraestructura Educativa $  3,376,746,989.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de: $  2,589,865,965.00
Educación Tecnológica $  1,460,541,181.00
Educación de Adultos $  1,129,324,784.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal $  5,521,600,000.00

  SEGUNDO.- La distribución y calendarización de las ministraciones de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el punto anterior será la siguiente:

 

  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Consolidado Entidad Federativa Calendario 2001 (pesos)

    Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
    199,578,247,902 21,637,932,270 15,139,779,400 15,417,980,807 15,924,554,830 15,301,122,892 15,572,052,632 26,278,044,727 8,597,307,816 15,804,369,256 16,536,397,575 13,090,071,149 20,278,634,548
                             
Aguascalientes 2,345,860,901 250,379,262 176,616,477 240,541,285 130,923,047 174,239,789 205,044,929 289,674,613 74,766,546 181,164,179 191,500,748 171,196,630 259,813,396
Baja California 5,070,909,059 545,202,297 358,496,925 357,944,248 420,816,338 355,857,083 367,642,812 685,121,321 242,430,590 393,098,144 402,205,841 368,641,289 573,452,171
Baja California Sur 1,667,248,718 173,933,811 126,355,713 126,056,150 135,989,667 126,059,204 129,766,948 219,513,527 54,155,383 129,272,140 136,650,645 126,085,275 183,410,255
Campeche 2,397,623,405 254,484,175 182,880,925 182,028,882 199,589,572 183,251,128 189,460,051 321,518,666 82,891,737 188,637,957 199,208,091 161,752,994 251,919,227
Coahuila 4,965,946,142 508,907,784 373,544,699 368,311,342 404,773,792 374,148,899 384,364,788 691,347,900 176,064,881 385,422,346 406,042,979 360,403,947 532,612,785
Colima 1,623,143,134 166,081,336 122,983,028 123,161,845 133,120,078 123,238,143 126,945,621 218,464,770 54,147,973 127,159,515 134,147,958 120,016,516 173,676,351
Chiapas 10,771,714,344 1,189,823,919 845,730,436 837,903,319 905,178,277 847,291,698 864,839,599 1,375,209,381 409,454,529 854,227,981 894,305,697 663,903,918 1,083,845,590
Chihuahua 5,475,944,765 572,821,216 419,096,090 412,182,121 449,092,327 415,001,904 427,047,745 737,901,005 192,770,623 426,066,709 450,818,015 389,820,479 583,326,531
Distrito Federal 3,805,066,697 338,722,365 290,730,206 298,699,230 283,724,245 297,210,699 298,691,355 336,423,078 311,960,914 329,878,267 335,790,326 333,083,026 350,152,986
Durango 4,024,884,121 427,827,097 309,565,291 306,695,878 331,983,960 321,491,193 316,580,758 536,338,931 126,919,519 313,021,070 330,966,057 279,919,600 423,574,767
Guanajuato 7,887,959,916 817,718,272 624,666,979 622,175,961 663,143,588 619,690,495 635,164,106 1,030,741,338 292,192,568 630,466,382 661,583,587 523,290,975 767,125,665
Guerrero 9,906,432,107 1,064,172,939 781,693,482 769,943,976 831,080,134 773,485,863 799,400,563 1,273,183,814 378,796,315 789,838,603 830,999,335 619,058,578 994,778,505
Hidalgo 5,953,077,073 681,173,960 456,721,197 450,735,946 489,218,136 453,201,903 466,754,555 779,710,415 191,705,081 459,247,450 486,822,090 387,173,222 650,613,118
Jalisco 10,328,960,115 1,059,177,150 787,351,002 790,619,436 842,304,769 788,373,076 808,195,811 1,363,299,388 420,082,132 818,712,711 857,591,207 729,780,670 1,063,472,763
México 19,458,517,206 2,009,268,323 1,430,359,558 1,446,110,644 1,608,636,286 1,435,686,280 1,467,063,331 2,471,801,641 1,015,297,370 1,520,792,959 1,574,946,504 1,352,849,557 2,125,704,753
Michoacán 9,105,595,402 973,834,059 712,912,645 703,191,719 761,073,773 723,896,802 728,785,679 1,204,099,924 300,580,537 715,828,659 754,807,315 601,139,519 925,444,771
Morelos 3,394,734,354 425,515,158 246,064,574 244,885,397 270,093,045 245,907,025 252,869,013 427,473,743 102,425,645 250,187,828 265,272,133 229,186,454 434,854,339
Nayarit 2,748,447,586 297,418,256 202,703,637 201,057,298 241,422,122 217,546,459 208,053,942 357,413,911 81,352,213 205,934,276 217,911,033 187,594,588 330,039,851
Nuevo León 6,132,448,723 629,910,724 452,328,477 452,920,875 479,628,072 452,449,589 467,891,519 813,723,612 289,962,714 483,801,993 500,284,109 443,749,174 665,797,865
Oaxaca 9,949,291,476 1,757,941,775 709,250,881 912,626,984 556,298,422 741,386,709 688,763,679 1,194,534,665 344,280,072 712,790,462 758,353,549 541,845,850 1,031,218,428
Puebla 9,140,019,399 934,128,101 729,951,869 727,247,081 789,748,446 729,654,447 745,436,559 1,165,449,363 376,175,080 741,399,852 774,102,445 576,507,633 850,218,523
Querétaro 3,129,121,956 361,742,474 231,471,330 231,893,090 266,034,606 231,307,469 237,581,821 394,632,026 110,516,928 237,334,591 249,956,379 204,738,392 371,912,850
Quintana Roo 2,425,374,012 253,721,647 184,699,726 184,100,767 200,686,262 183,648,944 190,692,933 324,014,978 81,266,012 190,210,429 200,912,740 172,765,729 258,653,845
San Luis Potosí 5,657,470,465 724,246,660 418,501,094 410,505,469 441,673,538 452,170,784 416,433,460 719,457,083 176,119,507 420,505,585 433,197,420 338,804,052 705,855,813
Sinaloa 4,986,415,975 544,559,571 380,648,599 377,633,668 407,928,635 379,763,044 389,125,642 659,192,630 152,213,531 384,532,104 406,714,962 353,081,305 551,022,284
Sonora 4,795,427,070 494,700,916 361,513,438 361,598,891 386,428,586 355,931,037 370,406,153 650,630,756 171,191,870 374,902,737 394,167,893 353,371,482 520,583,311
Tabasco 4,560,505,849 481,130,009 352,273,917 352,311,007 378,192,249 350,413,101 361,996,633 600,238,023 163,625,884 360,696,202 378,515,858 306,921,035 474,191,931
Tamaulipas 6,488,711,127 697,946,040 498,425,012 490,923,095 536,139,167 494,475,561 508,495,084 857,359,208 203,051,405 499,882,608 530,630,645 462,260,403 709,122,899
Tlaxcala 2,446,845,005 249,140,013 186,540,455 185,358,470 200,400,747 186,797,847 224,683,765 318,919,498 81,454,711 190,723,080 201,753,513 171,781,825 249,291,081
Veracruz 14,940,190,601 1,558,027,154 1,188,119,080 1,182,138,664 1,267,792,904 1,179,772,680 1,212,833,986 1,996,794,459 517,511,127 1,197,381,267 1,255,027,044 956,936,071 1,427,856,165
Yucatán 3,908,002,119 404,137,473 307,798,571 307,178,259 328,044,108 308,800,499 315,829,043 510,129,747 148,979,031 314,204,123 329,550,980 257,661,068 375,689,217
Zacatecas 3,702,455,817 388,410,338 288,056,091 285,972,619 310,932,734 305,646,347 293,368,242 495,290,342 112,474,981 289,713,200 304,326,637 248,861,774 379,402,512
No distribuido 6,383,903,263 401,727,996 401,727,996 473,327,191 272,463,198 473,327,191 471,842,507 1,258,440,971 1,160,490,407 687,333,847 687,333,840 95,888,119  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FONDO I: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) Calendario 2001 (pesos)

    Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
    121,511,645,255 14,815,094,476 9,052,878,394 8,980,496,356 9,679,678,919 8,821,888,487 9,085,950,337 17,819,427,168 1,026,246,675 8,630,295,428 9,370,537,425 8,780,218,654 15,448,932,936
                             
Aguascalientes 1,567,689,056 181,706,063 119,589,137 179,193,962 69,922,549 112,315,044 142,963,255 210,061,524 7,645,452 112,097,369 122,401,612 115,286,800 194,506,289
Baja California 3,727,296,474 428,704,252 259,345,733 251,861,647 313,233,950 248,824,811 260,478,561 548,425,765 125,540,196 275,470,762 284,904,724 270,945,325 459,560,748
Baja California Sur 1,204,573,905 132,865,075 93,793,410 90,445,300 100,527,167 90,180,931 93,793,410 171,159,579 14,666,323 88,547,571 95,774,729 91,236,631 141,583,779
Campeche 1,545,645,079 179,246,571 118,961,223 112,795,842 128,963,494 112,840,093 118,961,223 228,725,704 5,672,401 110,787,764 122,074,021 113,682,449 192,934,294
Coahuila 3,592,229,471 389,847,509 270,841,177 258,688,875 291,631,237 260,765,704 270,841,177 551,052,433 55,300,792 262,592,132 286,237,619 268,418,372 426,012,444
Colima 1,098,238,676 120,334,468 85,786,640 82,454,521 92,024,389 82,160,954 85,786,640 161,642,957 8,070,813 80,729,052 87,706,673 82,918,368 128,623,201
Chiapas 6,590,097,413 807,098,784 496,499,139 476,655,001 541,237,739 483,041,736 500,188,599 950,411,798 23,109,471 466,482,239 507,625,368 473,595,214 864,152,325
Chihuahua 3,644,687,768 409,677,178 276,616,981 262,965,795 299,032,298 264,720,481 276,616,981 555,779,081 32,733,571 263,877,507 288,949,290 269,683,304 444,035,301
Durango 2,710,243,674 309,612,694 207,886,163 198,917,196 224,236,814 212,974,580 207,886,163 401,460,420 9,109,788 195,015,613 212,634,788 199,869,066 330,640,389
Guanajuato 4,760,305,080 534,824,828 369,110,558 356,228,605 396,887,884 353,782,068 369,110,558 719,528,504 11,283,248 347,035,641 377,185,290 353,410,930 571,916,966
Guerrero 6,040,831,137 709,208,575 460,801,829 436,635,827 498,428,940 438,352,014 463,844,656 880,970,345 24,330,908 430,556,815 472,083,361 439,566,400 786,051,467
Hidalgo 3,923,586,170 497,453,934 293,353,394 278,893,938 317,917,480 280,119,323 293,353,394 572,253,407 8,999,012 273,318,124 300,961,201 280,040,286 526,922,677
Jalisco 6,218,314,359 694,523,958 471,520,443 456,347,228 506,915,209 451,984,307 471,520,443 950,130,603 57,536,337 452,297,078 492,045,867 461,808,893 751,683,993
México 11,598,095,566 1,304,121,622 813,262,889 803,741,720 963,890,596 790,183,728 820,853,552 1,706,034,692 323,181,428 825,033,652 880,610,081 837,386,480 1,529,795,126
Michoacán 6,017,544,002 697,738,408 460,792,489 440,244,359 496,716,840 459,573,735 464,305,299 891,564,820 17,637,109 432,106,458 471,422,849 441,534,185 743,907,451
Morelos 2,293,566,208 327,582,090 162,831,088 155,879,527 181,281,704 156,062,938 162,831,088 315,721,838 6,506,922 151,871,215 166,996,796 156,036,024 349,964,978
Nayarit 1,916,045,662 223,844,709 140,209,386 134,244,618 173,793,472 149,739,379 140,209,386 270,440,070 6,981,083 131,276,734 143,529,931 134,464,297 267,312,597
Nuevo León 4,074,435,681 448,132,688 293,194,826 285,082,139 313,715,279 284,829,464 300,056,535 613,176,521 110,557,488 302,163,158 317,822,807 301,105,855 504,598,921
Oaxaca 6,425,371,682 1,438,969,924 417,976,823 606,771,985 248,568,718 432,746,317 379,727,518 827,885,945 15,472,794 383,568,253 430,389,979 387,986,988 855,306,438
Puebla 5,391,921,934 599,074,660 416,735,125 401,319,083 463,154,369 401,306,703 416,735,125 789,213,449 31,412,702 392,153,406 425,819,947 399,059,503 655,937,862
Querétaro 1,960,157,732 257,822,736 140,827,525 135,929,375 169,647,534 134,751,720 140,827,525 273,242,827 5,387,481 131,837,703 144,244,145 135,060,291 290,578,870
Quintana Roo 1,576,848,643 178,454,588 122,358,954 116,602,150 132,449,678 115,405,015 122,358,954 234,526,101 6,580,033 114,335,951 125,368,966 117,211,901 191,196,352
San Luis Potosí 3,838,309,417 560,740,411 270,698,403 255,282,484 285,201,299 295,450,506 259,791,236 534,432,661 9,849,264 252,814,953 266,352,798 247,389,988 600,305,414
Sinaloa 3,350,987,873 400,501,888 255,006,936 244,975,404 274,878,692 245,859,828 255,006,936 495,240,160 9,250,496 238,698,221 261,180,056 244,210,693 426,178,563
Sonora 3,154,147,715 349,193,001 238,814,182 231,491,663 256,591,702 224,861,945 239,036,840 487,249,651 29,488,311 229,759,167 248,943,449 235,197,896 383,519,908
Tabasco 2,835,985,693 327,473,853 217,671,158 209,780,983 234,711,537 206,352,915 217,671,158 421,177,428 7,134,962 204,164,915 222,618,571 208,291,460 358,936,753
Tamaulipas 4,425,426,018 511,014,919 341,005,995 324,675,363 368,617,504 327,143,181 341,005,995 649,325,840 22,255,498 318,470,720 349,540,476 326,358,023 546,012,504
Tlaxcala 1,601,515,776 174,332,148 121,731,555 116,182,742 132,465,152 117,126,098 154,532,897 232,978,362 7,627,985 114,002,161 124,659,027 117,499,362 188,378,287
Veracruz 9,550,319,703 1,075,405,182 740,092,589 714,277,825 795,280,361 707,333,605 740,092,589 1,448,220,912 17,087,560 695,794,948 756,700,667 709,817,665 1,150,215,800
Yucatán 2,314,603,999 258,946,692 179,689,653 172,424,827 193,606,044 172,926,116 179,689,653 348,612,929 6,645,312 168,494,935 183,897,490 172,485,232 277,185,116
Zacatecas 2,562,623,689 286,641,068 195,872,991 189,506,372 214,149,288 208,173,248 195,872,991 378,780,842 9,191,935 184,941,211 199,854,847 188,660,773 310,978,123

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FONDO II: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) Calendario 2001 (pesos)

    Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
    25,144,700,000 2,395,938,104 1,731,038,104 1,807,938,104 1,808,038,104 1,808,038,104 1,808,038,104 2,503,065,432 2,126,535,273 2,126,491,709 2,126,535,273 2,132,384,585 2,770,659,104
                             
Aguascalientes 396,873,950 38,008,466 27,335,024 28,567,615 28,570,085 28,570,085 28,565,662 39,514,495 33,460,952 33,460,952 33,460,952 33,554,836 43,804,826
Baja California 565,080,524 53,964,315 38,879,297 40,633,418 40,686,896 40,686,896 40,694,391 56,441,570 47,648,331 47,648,331 47,648,331 47,781,920 62,366,828
Baja California Sur 282,309,863 27,160,366 19,452,389 20,342,522 20,344,306 20,344,306 20,341,113 28,114,725 23,734,473 23,734,473 23,734,473 23,802,271 31,204,446
Campeche 383,292,175 37,131,733 26,427,211 27,663,394 27,665,870 27,665,870 27,661,434 38,185,294 32,084,646 32,084,646 32,084,646 32,178,802 42,458,629
Coahuila 509,631,790 49,468,077 35,144,402 36,798,530 36,801,844 36,801,844 36,795,909 50,777,086 42,607,343 42,607,343 42,607,343 42,733,334 56,488,735
Colima 292,056,541 28,280,127 20,135,847 21,076,367 21,078,252 21,078,252 21,074,878 29,095,271 24,454,622 24,454,622 24,454,622 24,526,258 32,347,423
Chiapas 1,202,318,599 112,932,260 82,666,378 86,161,547 86,168,551 86,168,551 86,156,009 119,587,721 102,576,003 102,576,003 102,576,003 102,842,220 131,907,353
Chihuahua 692,015,338 66,695,621 47,690,618 49,885,356 49,889,756 49,889,756 49,881,879 68,922,977 58,114,809 58,114,809 58,114,809 58,281,975 76,532,973
Distrito Federal 1,485,205,678 145,566,402 102,511,818 107,483,852 107,493,816 107,493,816 107,475,977 148,054,539 123,404,317 123,404,317 123,404,317 123,783,022 165,129,485
Durango 537,485,948 51,844,879 37,043,920 38,753,165 38,756,590 38,756,590 38,750,459 53,534,558 45,114,331 45,114,331 45,114,331 45,244,519 59,458,275
Guanajuato 934,522,521 88,348,574 64,291,013 67,069,232 67,074,800 67,074,800 67,064,831 92,982,576 79,418,072 79,418,072 79,418,072 79,629,680 102,732,799
Guerrero 1,280,825,342 121,040,494 88,112,042 91,914,687 91,922,310 91,922,310 91,908,667 127,436,251 108,873,447 108,873,447 108,873,447 109,163,084 140,785,156
Hidalgo 685,965,695 66,554,981 47,302,549 49,525,861 49,530,317 49,530,317 49,522,341 68,344,503 57,365,501 57,365,501 57,365,501 57,534,845 76,023,478
Jalisco 1,692,753,637 161,679,966 116,561,488 121,771,865 121,782,306 121,782,306 121,763,611 168,514,288 142,955,123 142,955,123 142,955,123 143,351,980 186,680,458
México 3,029,776,734 287,234,218 208,487,582 217,685,277 217,599,636 217,599,636 217,828,760 301,521,594 257,040,166 256,996,602 257,040,166 257,732,816 333,010,281
Michoacán 899,254,820 83,137,607 61,742,381 64,213,148 64,218,097 64,218,097 64,209,234 89,371,477 77,444,396 77,444,396 77,444,396 77,632,587 98,179,004
Morelos 468,490,208 45,166,158 32,287,152 33,774,445 33,777,427 33,777,427 33,772,088 46,661,182 39,335,944 39,335,944 39,335,944 39,449,226 51,817,271
Nayarit 369,925,706 35,447,997 25,480,266 26,631,360 26,633,667 26,633,667 26,629,538 36,832,518 31,177,813 31,177,813 31,177,813 31,265,488 40,837,766
Nuevo León 773,007,578 73,747,060 53,223,048 55,593,204 55,597,954 55,597,954 55,589,450 76,948,574 65,327,905 65,327,905 65,327,905 65,508,432 85,218,187
Oaxaca 947,549,693 90,605,580 65,254,083 68,181,729 68,187,596 68,187,596 68,177,092 94,334,507 79,965,961 79,965,961 79,965,961 80,188,952 104,534,675
Puebla 844,158,660 76,826,563 57,880,135 60,068,110 60,072,493 60,072,493 60,064,644 83,829,615 73,363,310 73,363,310 73,363,310 73,529,961 91,724,716
Querétaro 458,695,261 43,780,316 31,583,317 32,991,851 32,994,675 32,994,675 32,989,621 45,661,608 38,754,305 38,754,305 38,754,305 38,861,590 50,574,693
Quintana Roo 427,732,378 41,289,178 29,481,638 30,845,197 30,847,930 30,847,930 30,843,040 42,604,598 35,885,210 35,885,210 35,885,210 35,989,069 47,328,168
San Luis Potosí 530,499,268 49,795,188 36,472,688 38,011,199 38,014,282 38,014,282 38,008,761 52,763,869 45,278,135 45,278,135 45,278,135 45,395,319 58,189,275
Sinaloa 611,336,300 58,126,588 42,078,855 43,932,082 43,935,796 43,935,796 43,929,146 60,844,418 51,772,049 51,772,049 51,772,049 51,913,204 67,324,268
Sonora 774,775,674 72,897,866 53,278,417 55,544,114 55,548,654 55,548,654 55,540,525 77,069,233 66,032,397 66,032,397 66,032,397 66,204,969 85,046,051
Tabasco 652,294,352 62,871,123 44,953,471 47,022,640 47,026,787 47,026,787 47,019,362 64,967,073 54,777,021 54,777,021 54,777,021 54,934,622 72,141,424
Tamaulipas 926,135,427 90,749,148 63,922,238 67,020,268 67,026,476 67,026,476 67,015,360 92,321,733 76,963,840 76,963,840 76,963,840 77,199,807 102,962,401
Tlaxcala 347,545,841 33,040,517 23,921,612 24,974,681 24,976,793 24,976,793 24,973,014 34,589,918 29,434,993 29,434,993 29,434,993 29,515,202 38,272,332
Veracruz 1,251,864,850 116,634,248 86,010,909 89,547,357 89,554,445 89,554,445 89,541,755 124,464,039 107,322,105 107,322,105 107,322,105 107,591,464 136,999,873
Yucatán 543,648,896 52,658,817 37,482,984 39,235,521 39,239,032 39,239,032 39,232,746 54,160,328 45,511,942 45,511,942 45,511,942 45,645,427 60,219,183
Zacatecas 347,670,753 33,253,671 23,943,332 25,018,510 25,020,665 25,020,665 25,016,807 34,613,294 29,335,811 29,335,811 29,335,811 29,417,704 38,358,672

En el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, específicamente en el rubro de servicios personales se incluyen los recursos que conforme a los artículos 7, 8 y 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001 autorizara la H. Cámara de Diputados.

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FONDO III: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Consolidado Calendario 2001 (pesos)

    Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
    19,064,052,500 1,906,405,252 1,906,405,252 1,906,405,252 1,906,405,252 1,906,405,252 1,906,405,252 1,906,405,252 1,906,405,252 1,906,405,252 1,906,405,232    
                             
Aguascalientes 76,971,895 7,697,189 7,697,189 7,697,189 7,697,189 7,697,189 7,697,189 7,697,189 7,697,189 7,697,189 7,697,194    
Baja California 104,078,086 10,407,808 10,407,808 10,407,808 10,407,808 10,407,808 10,407,808 10,407,808 10,407,808 10,407,808 10,407,814    
Baja California Sur 24,353,854 2,435,386 2,435,386 2,435,386 2,435,386 2,435,386 2,435,386 2,435,386 2,435,386 2,435,386 2,435,380    
Campeche 211,959,112 21,195,911 21,195,911 21,195,911 21,195,911 21,195,911 21,195,911 21,195,911 21,195,911 21,195,911 21,195,913    
Coahuila 184,645,379 18,464,538 18,464,538 18,464,538 18,464,538 18,464,538 18,464,538 18,464,538 18,464,538 18,464,538 18,464,537    
Colima 42,957,065 4,295,707 4,295,707 4,295,707 4,295,707 4,295,707 4,295,707 4,295,707 4,295,707 4,295,707 4,295,702    
Chiapas 1,793,991,950 179,399,195 179,399,195 179,399,195 179,399,195 179,399,195 179,399,195 179,399,195 179,399,195 179,399,195 179,399,195    
Chihuahua 326,646,659 32,664,666 32,664,666 32,664,666 32,664,666 32,664,666 32,664,666 32,664,666 32,664,666 32,664,666 32,664,665    
Durango 310,935,603 31,093,561 31,093,561 31,093,561 31,093,561 31,093,561 31,093,561 31,093,561 31,093,561 31,093,561 31,093,554    
Guanajuato 1,012,392,011 101,239,201 101,239,201 101,239,201 101,239,201 101,239,201 101,239,201 101,239,201 101,239,201 101,239,201 101,239,202    
Guerrero 1,623,665,412 162,366,541 162,366,541 162,366,541 162,366,541 162,366,541 162,366,541 162,366,541 162,366,541 162,366,541 162,366,543    
Hidalgo 666,368,332 66,636,833 66,636,833 66,636,833 66,636,833 66,636,833 66,636,833 66,636,833 66,636,833 66,636,833 66,636,835    
Jalisco 756,166,534 75,616,653 75,616,653 75,616,653 75,616,653 75,616,653 75,616,653 75,616,653 75,616,653 75,616,653 75,616,657    
México 1,524,883,810 152,488,381 152,488,381 152,488,381 152,488,381 152,488,381 152,488,381 152,488,381 152,488,381 152,488,381 152,488,381    
Michoacán 1,086,034,324 108,603,432 108,603,432 108,603,432 108,603,432 108,603,432 108,603,432 108,603,432 108,603,432 108,603,432 108,603,436    
Morelos 179,063,637 17,906,363 17,906,363 17,906,363 17,906,363 17,906,363 17,906,363 17,906,363 17,906,363 17,906,363 17,906,370    
Nayarit 154,788,421 15,478,842 15,478,842 15,478,842 15,478,842 15,478,842 15,478,842 15,478,842 15,478,842 15,478,842 15,478,843    
Nuevo León 299,924,983 29,992,499 29,992,499 29,992,499 29,992,499 29,992,499 29,992,499 29,992,499 29,992,499 29,992,499 29,992,492    
Oaxaca 1,530,770,220 153,077,022 153,077,022 153,077,022 153,077,022 153,077,022 153,077,022 153,077,022 153,077,022 153,077,022 153,077,022    
Puebla 1,522,817,980 152,281,798 152,281,798 152,281,798 152,281,798 152,281,798 152,281,798 152,281,798 152,281,798 152,281,798 152,281,798    
Querétaro 282,348,292 28,234,829 28,234,829 28,234,829 28,234,829 28,234,829 28,234,829 28,234,829 28,234,829 28,234,829 28,234,831    
