TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de octubre de 2000.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2000.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de octubre de 2000, por agencia y producto:
| (%) | |||||
| AGENCIA | GASOLINA | GASOLINA | PEMEX | DIESEL | DIESEL |
| DE | PEMEX | PREMIUM | DIESEL | INDUSTRIAL | MARINO |
| VENTAS | MAGNA | BAJO | ESPECIAL | ||
| AZUFRE | |||||
| ACAPULCO | 63.79 | 57.78 | 29.20 | 38.02 | |
| AGUASCALIENTES | 66.21 | 70.85 | 29.23 | 34.30 | |
| AZCAPOTZALCO | 62.68 | 62.41 | 32.57 | 37.44 | |
| CADEREYTA, C.T.T. | 66.80 | 34.17 | 36.27 | ||
| CAMPECHE | 57.50 | 51.07 | 23.28 | 33.89 | 8.36 |
| CAMPECHE */ | 48.07 | 46.19 | 19.22 | ||
| CD. JUAREZ | 62.60 | 65.71 | 34.73 | 28.46 | |
| CD. JUAREZ */ | 56.09 | 68.47 | 27.59 | 34.73 | |
| CD. MADERO, C.T.T. | 70.96 | 74.69 | 34.55 | 42.12 | |
| CD. MANTE | 63.33 | 67.67 | 28.86 | ||
| CD. OBREGON | 61.78 | 52.65 | 27.94 | 34.94 | |
| CD. VALLES | 66.65 | 68.01 | 31.44 | 38.06 | |
| CD. VICTORIA | 70.49 | 72.88 | 33.91 | 41.38 | |
| CELAYA | 68.70 | 72.92 | 31.08 | 36.55 | |
| CHIHUAHUA | 58.95 | 63.49 | 25.98 | 33.32 | |
| COLIMA | 59.23 | 50.08 | 25.60 | ||
| CUAUTLA | 56.77 | 56.01 | 30.47 | 35.31 | |
| CUERNAVACA | 60.79 | 60.84 | 30.11 | 36.46 | |
| CULIACAN | 61.86 | 52.12 | 27.73 | 34.37 | |
| DURANGO | 55.69 | 59.15 | 22.93 | ||
| EL CASTILLO | 59.20 | 50.21 | 28.86 | 35.67 | |
| ENSENADA */ | 60.42 | 52.74 | 27.79 | 34.65 | |
| ESCAMELA | 68.03 | 67.00 | 32.73 | 38.26 | |
| GOMEZ PALACIO | 64.17 | 68.20 | 30.86 | 33.66 | |
| GUAMUCHIL | 63.01 | 52.51 | 27.95 | 32.69 | |
| GUAYMAS */ | 57.30 | ||||
| GUAYMAS, C.T.T. | 63.41 | 53.26 | 31.96 | 36.61 | |
| HERMOSILLO | 60.43 | 51.59 | 26.69 | 34.33 | |
| IGUALA | 55.43 | 55.12 | 26.30 | ||
| IRAPUATO | 68.20 | 70.56 | 34.37 | 39.29 | |
| JALAPA | 61.95 | 56.67 | 28.52 | 34.04 | |
| LA PAZ */ | 61.66 | 49.68 | 25.31 | 36.85 | |
| LAZARO CARDENAS | 65.02 | 54.26 | 32.78 | 37.03 | |
| LEON | 67.57 | 72.19 | 29.38 | 36.23 | |
| MAGDALENA | 53.44 | 46.31 | 21.36 | 28.10 | |
| MANZANILLO | 63.95 | 53.88 | 30.09 | 36.30 | 1.14 |
| MATEHUALA | 56.35 | 59.68 | 23.52 | ||
| MAZATLAN | 61.54 | 51.96 | 28.38 | 32.69 | |
| MERIDA | 61.44 | 72.02 | 28.91 | 34.91 | 1.82 |
| MERIDA */ | 53.60 | 62.26 | 21.44 | 27.97 | |
| MEXICALI */ | 58.86 | 51.17 | 24.77 | 31.02 | |
| MINATITLAN, C.T.T. | 19.72 | ||||
| MONCLOVA | 66.21 | 69.25 | 31.32 | 36.65 | |
| MONT. S/CATARINA | 60.73 | 58.63 | 32.30 | 39.53 | |
| MORELIA | 67.05 | 71.69 | 29.33 | 38.33 | |
| NAVOJOA | 56.82 | 48.31 | 24.64 | 28.90 | |
| NOGALES */ | 49.54 | 50.48 | 18.21 | 26.88 | |
| NVO. LAREDO */ | 65.47 | 69.64 | 27.85 | 35.73 | |
| OAXACA | 57.92 | 54.57 | 25.02 | ||
| PACHUCA | 68.88 | 61.41 | 30.56 | 36.14 | |
| PAJARITOS S.L.V. | 70.05 | 70.49 | 31.71 | 2.75 | |
| PARRAL | 57.30 | 59.29 | 24.67 | ||
| PEROTE | 56.29 | 24.54 | |||
| POZA RICA | 69.81 | 74.68 | 31.30 | 24.99 | |
| PROGRESO, C.T.T. | 37.08 | 37.04 | 8.47 | ||
| PUEBLA | 67.01 | 55.87 | 31.48 | 37.55 | |
| QUERETARO | 68.42 | 61.20 | 31.48 | 36.85 | |
| REYNOSA | 61.45 | 25.56 | |||
| REYNOSA */ | 61.39 | 66.89 | 25.26 | 34.15 | |
| ROSARITO */ | 61.24 | 53.11 | 27.48 | 34.77 | |
| SABINAS | 63.92 | 67.64 | 30.19 | 35.74 | |
| SABINAS */ | 60.02 | 64.69 | 26.29 | ||
| SALAMANCA, C.T.T. | 47.00 | ||||
| SALINA CRUZ | 67.77 | 57.49 | 32.70 | 36.69 | 1.18 |
| SALTILLO | 66.36 | 67.56 | 30.91 | 36.96 | |
| SAN LUIS POTOSI | 62.61 | 64.94 | 26.53 | 31.56 | |
| SATELITE NORTE | 62.56 | 31.89 | 37.27 | ||
| SATELITE ORIENTE | 62.66 | 62.24 | 32.25 | 37.30 | |
| SATELITE SUR | 62.63 | 62.25 | 32.04 | ||
| TAPACHULA | 60.51 | 26.52 | |||
| TAPACHULA */ | 61.36 | 48.24 | 27.10 | 33.58 | 4.93 |
| TEHUACAN | 62.04 | 60.95 | 27.82 | 35.40 | |
| TEPIC | 51.61 | 54.02 | 23.29 | ||
| TIERRA BLANCA | 68.12 | 66.42 | 31.30 | ||
| TOLUCA | 68.37 | 60.93 | 30.61 | 36.92 | |
| TOPOLOBAMPO | 62.84 | 53.40 | 30.05 | 35.55 | |
| TULA, C.T.T. | 69.58 | 81.17 | 32.08 | ||
| TUXTLA, GTZ. | 51.61 | 44.83 | 19.98 | 28.60 | |
| URUAPAN | 60.53 | 65.22 | 24.84 | 32.71 | |
| VERACRUZ | 67.73 | 61.79 | 33.94 | 38.38 | |
| VILLAHERMOSA | 67.94 | 64.22 | 29.78 | 39.63 | 2.00 |
| ZACATECAS | 64.30 | 69.40 | 27.56 | 34.80 | |
| ZAMORA | 55.28 | 64.63 | 24.95 | 26.16 | |
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de enero de 2001.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.