DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de noviembre de 2000   

Viernes 26 de Enero 2001

TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de noviembre de 2000.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2000.

  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de noviembre de 2000, por agencia y producto:

(%)
AGENCIA GASOLINA GASOLINA PEMEX DIESEL DIESEL
DE PEMEX PREMIUM DIESEL INDUSTRIAL MARINO
VENTAS MAGNA     BAJO ESPECIAL
        AZUFRE  
ACAPULCO 68.45 63.36 33.54 42.44  
AGUASCALIENTES 71.17 77.72 33.45 38.58  
AZCAPOTZALCO 67.56 67.05 36.99 41.97  
CADEREYTA, C.T.T. 72.02   38.55 40.94  
CAMPECHE 61.84 58.22 27.18 38.04 5.37
CAMPECHE */ 52.65 51.05 22.95    
CD. JUAREZ 57.93 71.83 27.48    
CD. JUAREZ */ 60.34 73.85 31.64 38.56  
CD. MADERO, C.T.T. 76.08 81.74 39.10 46.97  
CD. MANTE 67.99 74.06 32.91    
CD. OBREGON 66.37 57.83 32.01 39.25  
CD. VALLES 71.80 74.41 35.75 42.94  
CD. VICTORIA 75.78 79.82 38.46 46.11  
CELAYA 73.80 79.86 35.37 41.30  
CHIHUAHUA 63.57 69.55 29.44 36.58  
COLIMA 63.69 55.01 29.48    
CUAUTLA 61.42 60.44 33.69 39.69  
CUERNAVACA 65.62 65.52 34.41 40.94  
CULIACAN 66.00 57.22 31.85 38.53  
DURANGO 59.64 64.82 26.57    
EL CASTILLO 64.01 54.40 33.10 39.49  
ENSENADA */ 64.33 57.48 30.29 38.27  
ESCAMELA 73.13 72.69 37.11 42.82  
GOMEZ PALACIO 68.88 74.80 35.04 37.17  
GUAMUCHIL 66.95 57.53 31.91 36.80  
GUAYMAS */ 61.11        
GUAYMAS, C.T.T. 68.06 58.47 36.08 40.51  
HERMOSILLO 65.07 56.60 30.64 38.38  
IGUALA 60.17 59.76 29.99    
IRAPUATO 73.33 77.44 37.00    
JALAPA 66.56 62.33 32.60 38.32  
LA PAZ */ 65.86 54.30 28.94 40.61  
LAZARO CARDENAS 69.93 59.89 36.95 41.48  
LEON 72.61 79.17 33.60 40.69  
MAGDALENA 57.94 50.97 24.98 31.59  
MANZANILLO 68.04 59.00 33.15 41.13  
MATEHUALA 60.53 65.40 27.27    
MAZATLAN 66.23 57.18 32.18 37.39  
MERIDA 66.39 80.53 33.03 39.27 0.67
MERIDA */ 58.32 53.16 26.65 33.59  
MEXICALI */ 63.06 55.92 28.83 34.98  
MINATITLAN, C.T.T.     23.14    
MONCLOVA 71.10 75.80 35.78 41.11  
MONT. S/CATARINA 65.46 63.17 36.72 43.89  
MORELIA 72.06 78.74 33.64 42.89  
NAVOJOA 60.87 53.21 28.31 33.13  
NOGALES */ 53.19 55.04 21.70 30.45  
NVO. LAREDO */ 70.03 75.79 32.14 39.96  
OAXACA 62.19 59.70 28.67    
PACHUCA 73.98 66.01 34.83 40.70  
PAJARITOS S.L.V. 74.32 77.24 35.16 46.33  
PARRAL 61.61 64.86 28.52    
PEROTE 60.50 57.18 28.41    
POZA RICA 74.91 81.93 35.54 25.24  
PROGRESO, C.T.T.     41.33 41.28 10.20
PUEBLA 72.01 60.45 35.78 42.10  
QUERETARO 73.52 66.00 35.42 41.79  
REYNOSA 65.92 88.56 29.52    
REYNOSA */ 65.83 72.86 29.05 38.45  
ROSARITO */ 65.66 57.85 30.83 68.26  
SABINAS 69.32 74.36 34.21 40.46  
SABINAS */ 64.22 70.97 29.75    
SALAMANCA, C.T.T. 52.62   18.87    
SALINA CRUZ 73.14 63.14 37.28 41.47 6.26
SALTILLO 71.33 73.89 35.32 41.46  
SAN LUIS POTOSI 67.08 71.15 30.36 35.77  
SATELITE NORTE 67.46   36.27 41.84  
SATELITE ORIENTE 67.56 67.09 36.50 41.87  
SATELITE SUR 67.51 67.03 36.36 45.65  
TAPACHULA 65.01   30.56    
TAPACHULA */ 65.69 52.64 31.03 37.09 1.97
TEHUACAN 66.61 66.81 31.84 40.21  
TEPIC 55.76 59.28 27.03    
TIERRA BLANCA 73.22 73.13 35.79    
TOLUCA 73.42 65.68 34.91 41.46  
TOPOLOBAMPO 67.11 58.66 33.99 38.90  
TULA, C.T.T. 74.76 88.31 36.36    
TUXTLA, GTZ. 55.52 49.34 23.46 32.15  
URUAPAN 65.11 71.62 28.64 37.71  
VERACRUZ 72.70 67.88 38.62 42.91  
VILLAHERMOSA 73.04 69.36 33.86 44.33 3.23
ZACATECAS 68.85 75.92 31.16 38.84  
ZAMORA 59.65 70.69 28.72 34.60  

  */ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.

  Atentamente

  Sufragio Efectivo. No Reelección.

  México, D.F., a 18 de enero de 2001.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.