TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2000.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2000.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2000, por agencia y producto:
| (%) | |||||
| AGENCIA | GASOLINA | GASOLINA | PEMEX | DIESEL | DIESEL |
| DE | PEMEX | PREMIUM | DIESEL | INDUSTRIAL | MARINO |
| VENTAS | MAGNA | BAJO | ESPECIAL | ||
| AZUFRE | |||||
| ACAPULCO | 68.45 | 63.61 | 30.67 | 39.24 | |
| AGUASCALIENTES | 71.11 | 77.91 | 30.54 | 35.57 | |
| AZCAPOTZALCO | 69.05 | 70.58 | 33.91 | 38.80 | |
| CADEREYTA, C.T.T. | 71.76 | 36.02 | 39.55 | ||
| CAMPECHE | 62.31 | 56.18 | 24.25 | 33.91 | 5.54 |
| CAMPECHE */ | 50.97 | 50.48 | 19.26 | ||
| CD. JUAREZ | 59.36 | 72.27 | 24.86 | 29.56 | |
| CD. JUAREZ */ | 62.41 | 74.79 | 28.83 | 35.94 | |
| CD. MADERO, C.T.T. | 75.72 | 81.89 | 35.74 | 43.91 | |
| CD. MANTE | 67.61 | 74.30 | 29.88 | ||
| CD. OBREGON | 66.23 | 58.01 | 29.26 | 33.83 | |
| CD. VALLES | 71.86 | 74.58 | 32.66 | 39.55 | |
| CD. VICTORIA | 75.59 | 80.08 | 35.22 | 42.81 | |
| CELAYA | 73.51 | 80.11 | 32.25 | 38.20 | |
| CHIHUAHUA | 63.28 | 69.62 | 26.50 | 33.65 | |
| COLIMA | 63.60 | 55.21 | 26.73 | ||
| CUAUTLA | 62.75 | 63.70 | 31.36 | 36.74 | |
| CUERNAVACA | 66.95 | 69.23 | 31.42 | 37.85 | |
| CULIACAN | 65.93 | 57.50 | 29.09 | 33.95 | |
| DURANGO | 59.44 | 65.08 | 23.97 | ||
| EL CASTILLO | 65.43 | 57.43 | 29.99 | 37.01 | |
| ENSENADA */ | 64.05 | 57.61 | 27.90 | 33.91 | 0.24 |
| ESCAMELA | 72.97 | 73.57 | 34.06 | 39.74 | |
| GOMEZ PALACIO | 68.78 | 74.95 | 32.01 | 34.72 | |
| GUAMUCHIL | 66.61 | 57.94 | 29.15 | ||
| GUAYMAS */ | 61.51 | ||||
| GUAYMAS, C.T.T. | 67.95 | 58.69 | 32.71 | 36.81 | |
| HERMOSILLO | 64.89 | 56.93 | 27.66 | 34.94 | |
| IGUALA | 61.70 | 63.14 | 27.86 | ||
| IRAPUATO | 73.16 | 77.57 | 34.80 | 39.64 | |
| JALAPA | 66.15 | 62.32 | 29.67 | 35.43 | |
| LA PAZ */ | 65.64 | 54.36 | 26.38 | 37.46 | |
| LAZARO CARDENAS | 69.51 | 60.05 | 33.68 | 37.48 | 0.31 |
| LEON | 72.45 | 79.23 | 30.75 | 37.62 | |
| MAGDALENA | 57.56 | 51.15 | 22.44 | 29.09 | |
| MANZANILLO | 68.12 | 59.26 | 30.65 | 37.14 | 0.27 |
| MATEHUALA | 60.45 | 65.72 | 24.63 | ||
| MAZATLAN | 65.75 | 57.26 | 28.04 | 34.46 | |
| MERIDA | 66.07 | 80.67 | 30.06 | 36.28 | 1.65 |
| MERIDA */ | 56.83 | 69.06 | 21.08 | 29.51 | |
| MEXICALI */ | 61.78 | 55.87 | 26.34 | 32.41 | |
| MINATITLAN, C.T.T. | 20.84 | 0.26 | |||
| MONCLOVA | 71.19 | 76.04 | 33.22 | 37.98 | |
| MONT. S/CATARINA | 66.90 | 66.71 | 33.65 | 40.47 | |
| MORELIA | 72.32 | 79.22 | 30.78 | 39.95 | |
| NAVOJOA | 60.89 | 53.29 | 25.73 | 30.13 | |
| NOGALES */ | 53.07 | 55.45 | 19.71 | ||
| NVO. LAREDO */ | 70.14 | 76.04 | 29.78 | 36.93 | |
| OAXACA | 62.10 | 60.09 | 25.97 | ||
| PACHUCA | 73.81 | 69.56 | 31.82 | 37.51 | |
| PAJARITOS S.L.V. | 75.07 | 76.89 | 33.05 | 43.45 | |
| PARRAL | 61.44 | 65.10 | 25.81 | ||
| PEROTE | 60.39 | 25.59 | |||
| POZA RICA | 74.99 | 82.13 | 32.63 | 28.25 | |
| PROGRESO, C.T.T. | 38.47 | 38.29 | 9.83 | ||
| PUEBLA | 71.85 | 63.78 | 32.61 | 38.83 | |
| QUERETARO | 73.34 | 69.73 | 32.39 | 38.63 | |
| REYNOSA | 65.98 | 89.06 | 26.92 | ||
| REYNOSA */ | 66.11 | 73.25 | 26.53 | 35.37 | |
| ROSARITO */ | 64.91 | 58.04 | 28.42 | 35.95 | |
| SABINAS | 69.19 | 74.55 | 31.09 | 36.59 | |
| SABINAS */ | 64.34 | 70.78 | 27.21 | ||
| SALAMANCA, C.T.T. | 52.50 | ||||
| SALINA CRUZ | 73.25 | 63.40 | 34.36 | 38.80 | |
| SALTILLO | 71.24 | 74.21 | 32.34 | 38.38 | |
| SAN LUIS POTOSI | 66.95 | 71.34 | 27.61 | 32.96 | |
| SATELITE NORTE | 68.92 | 33.24 | 38.56 | ||
| SATELITE ORIENTE | 68.97 | 70.77 | 33.50 | 38.70 | |
| SATELITE SUR | 68.99 | 70.71 | 33.51 | 40.04 | |
| TAPACHULA | 64.97 | 27.85 | |||
| TAPACHULA */ | 65.64 | 52.71 | 28.31 | 3.31 | |
| TEHUACAN | 66.47 | 66.82 | 29.01 | 37.21 | |
| TEPIC | 57.03 | 59.50 | 24.25 | ||
| TIERRA BLANCA | 73.10 | 73.22 | 32.89 | ||
| TOLUCA | 73.24 | 69.23 | 31.91 | 38.38 | |
| TOPOLOBAMPO | 66.84 | 58.89 | 30.54 | 35.24 | |
| TULA, C.T.T. | 74.66 | 87.60 | 33.60 | ||
| TUXTLA, GTZ. | 55.41 | 49.56 | 20.88 | 29.59 | |
| URUAPAN | 64.81 | 71.76 | 25.88 | 34.82 | |
| VERACRUZ | 72.54 | 68.05 | 35.21 | 39.76 | 1.29 |
| VILLAHERMOSA | 72.43 | 71.40 | 29.89 | 41.09 | 3.79 |
| ZACATECAS | 68.72 | 76.23 | 28.14 | 35.72 | |
| ZAMORA | 61.00 | 71.04 | 25.92 | 31.95 | |
| ZAPOPAN | 81.87 | 72.95 | 41.03 | 41.03 | |
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de enero de 2001.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.