DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2003, de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal   

Viernes 31 de Enero 2003

ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2003, de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 5 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 4o. y 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, regula al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, cuyo gasto programable se encuentra previsto en el Anexo 1C de dicho Decreto y se distribuye, conforme a lo establecido en el Anexo 8B del mismo.

Que el ejercicio de los recursos que integran el Ramo 33 deberá apegarse a la distribución, condiciones y términos que establece el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y no podrán ser erogados con fines distintos a los que ahí se señalan.

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de ministrar a cada Entidad Federativa, y a través de éstas a los municipios, los montos correspondientes de cada uno de los fondos que conforman el citado Ramo 33.

Que las secretarías de Educación Pública, Salud y de Desarrollo Social, con base en lo ordenado en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a lo establecido en el artículo 11 y el Anexo 1C del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, han proporcionado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los montos, la distribución de los recursos calendarizados para cada entidad federativa, así como las fechas de pago, tomando en cuenta las Bases de Coordinación Intersecretarial en Materia de Ejecución Presupuestaria, en las que se establecen los mecanismos para la cuantificación y radicación de los recursos que se afecten a la constitución de los Fondos de Aportaciones Federales.

Que en lo referente al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y de conformidad con el artículo 43 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con el artículo sexto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, la Secretaría de Educación Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación las fórmulas de asignación, distribución y calendarización de los recursos previstos para este Fondo, una vez celebrados los respectivos convenios de coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de los estados. Los recursos para este Fondo serán transferidos del Ramo Administrativo 11 Educación Pública al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para ser ministrados en los términos establecidos en los convenios de referencia.

Que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, específicamente en el rubro de servicios personales se incluyen los recursos que, conforme a los Anexos 1C y 8B y al artículo 34 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, autoriza la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, se realizará con base en los criterios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, mismos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal que se trate.

Que en virtud de lo antes referido y con el objeto de ministrar los recursos del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, conforme al monto total autorizado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se emite el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS GOBIERNOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA LA MINISTRACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, A QUE SE REFIERE EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

PRIMERO.- El monto total de los recursos que integran el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, autorizado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se distribuirá como sigue:

Fondo Cantidad
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal $ 145,445,962,373.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $ 31,163,370,000.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: $ 22,332,674,996.00
Fondo de Infraestructura Social Estatal $ 2,706,720,206.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 19,625,954,790.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $ 22,889,205,261.00
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de: $ 7,271,518,979.00
Asistencia Social $ 3,316,578,015.00
Infraestructura Educativa $ 3,954,940,964.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de: $ 3,016,080,000.00
Educación Tecnológica $ 1,733,744,707.00
Educación de Adultos $ 1,282,335,293.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal $ 2,500,000,000.00
Total $ 234,618,811,609.00

SEGUNDO.- La distribución y calendarización de las ministraciones de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el punto anterior será la siguiente:

 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Consolidado Entidad Federativa Calendario 2003 (pesos)

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
                           
                           
  234,618,811,609.00 26,666,760,301.00 18,363,153,025.00 15,013,657,785.00 15,958,947,823.00 15,911,499,276.00 15,541,396,093.00 40,843,505,853.00 9,433,871,594.00 18,112,643,826.00 18,812,681,657.00 15,147,941,472.00 24,812,752,904.00
                           
Aguascalientes 2,757,209,954.00 296,314,848.00 204,126,376.00 218,320,883.00 128,915,638.00 176,038,947.00 338,206,150.00 345,119,040.00 100,891,728.00 208,516,755.00 219,683,271.00 197,632,293.00 323,444,025.00
Baja California 6,017,289,126.00 714,700,009.00 445,039,572.00 374,868,357.00 400,525,884.00 398,692,764.00 383,322,105.00 1,053,917,375.00 219,760,634.00 452,563,232.00 470,270,677.00 429,489,684.00 674,138,833.00
Baja California Sur 1,962,454,399.00 214,702,541.00 142,832,291.00 119,132,820.00 128,344,392.00 128,680,672.00 122,831,887.00 363,228,252.00 66,273,370.00 148,438,309.00 155,167,806.00 142,368,776.00 230,453,283.00
Campeche 2,806,138,003.00 307,770,280.00 206,667,191.00 174,215,492.00 186,757,672.00 186,782,016.00 178,787,075.00 524,253,299.00 99,844,232.00 215,531,398.00 225,784,859.00 187,872,123.00 311,872,366.00
Coahuila 5,790,713,010.00 643,266,722.00 434,137,069.00 354,975,933.00 383,316,810.00 380,061,441.00 365,532,510.00 1,077,651,098.00 179,845,605.00 436,513,609.00 457,308,143.00 410,419,560.00 667,684,510.00
Colima 1,961,183,634.00 214,041,948.00 142,024,140.00 119,148,784.00 128,747,287.00 128,682,644.00 122,280,159.00 365,231,162.00 68,909,511.00 149,065,535.00 155,638,829.00 139,747,378.00 227,666,257.00
Chiapas 13,289,499,818.00 1,462,754,199.00 1,038,490,616.00 884,821,343.00 941,591,381.00 938,011,092.00 903,403,426.00 2,332,572,794.00 551,003,927.00 1,055,408,741.00 1,091,665,318.00 790,136,052.00 1,299,640,929.00
Chihuahua 6,664,218,446.00 739,223,618.00 503,459,617.00 416,511,192.00 444,881,314.00 445,158,246.00 426,973,206.00 1,219,289,209.00 230,733,673.00 508,498,054.00 530,203,295.00 456,624,450.00 742,662,572.00
Distrito Federal 4,431,118,625.00 382,810,396.00 331,796,316.00 323,884,229.00 328,737,510.00 357,297,193.00 332,517,585.00 470,281,948.00 354,566,640.00 365,906,077.00 377,960,056.00 368,084,168.00 437,276,507.00
Durango 4,821,917,342.00 537,753,862.00 360,922,657.00 297,786,743.00 322,577,815.00 320,650,737.00 306,030,514.00 898,575,445.00 161,571,670.00 367,032,790.00 382,633,842.00 325,557,744.00 540,823,523.00
Guanajuato 9,407,550,361.00 1,037,143,837.00 719,757,117.00 606,169,412.00 644,711,442.00 645,589,085.00 618,936,515.00 1,680,722,145.00 359,158,062.00 732,891,121.00 759,212,851.00 610,878,518.00 992,380,256.00
Guerrero 11,737,616,769.00 1,664,729,969.00 1,093,340,289.00 731,760,743.00 739,510,187.00 724,395,042.00 815,823,441.00 1,838,838,889.00 481,397,134.00 847,275,046.00 929,160,734.00 680,279,058.00 1,191,106,237.00
Hidalgo 7,226,537,493.00 797,318,366.00 553,465,582.00 454,291,992.00 487,540,015.00 486,251,006.00 466,542,860.00 1,336,292,441.00 245,925,187.00 555,690,371.00 580,612,066.00 474,673,559.00 787,934,048.00
Jalisco 12,068,640,117.00 1,309,241,826.00 896,585,513.00 759,608,663.00 810,375,705.00 815,673,179.00 777,102,097.00 2,170,434,683.00 462,040,319.00 929,308,587.00 964,403,547.00 839,519,048.00 1,334,346,950.00
México 23,041,312,958.00 2,447,120,219.00 1,738,845,201.00 1,507,624,062.00 1,595,319,942.00 1,614,939,687.00 1,538,312,103.00 3,883,316,158.00 1,027,249,927.00 1,803,576,108.00 1,858,908,332.00 1,586,007,897.00 2,440,093,322.00
Michoacán 10,728,448,942.00 1,195,782,137.00 1,277,655,041.00 648,977,026.00 693,489,176.00 688,568,105.00 665,033,393.00 1,845,822,138.00 364,093,384.00 787,606,816.00 820,793,429.00 659,995,404.00 1,080,632,893.00
Morelos 4,063,897,252.00 452,025,467.00 303,767,010.00 251,208,105.00 269,831,053.00 269,991,041.00 258,226,556.00 755,667,547.00 133,342,777.00 309,674,114.00 323,227,907.00 278,177,166.00 458,758,509.00
Nayarit 3,270,377,651.00 365,968,280.00 242,948,622.00 199,333,213.00 215,953,977.00 214,739,333.00 204,863,826.00 619,330,253.00 103,054,660.00 247,667,279.00 258,535,229.00 224,456,665.00 373,526,314.00
Nuevo León 7,110,186,737.00 769,247,214.00 532,496,077.00 449,175,453.00 478,660,968.00 480,005,243.00 459,632,142.00 1,249,384,745.00 265,873,326.00 544,333,813.00 564,818,932.00 515,291,304.00 801,267,520.00
Oaxaca 12,442,344,455.00 2,061,612,699.00 892,948,568.00 770,141,381.00 914,871,795.00 777,869,696.00 787,742,555.00 1,948,399,399.00 573,994,106.00 904,750,511.00 944,058,549.00 675,068,935.00 1,190,886,261.00
Puebla 11,070,076,575.00 1,173,915,382.00 878,720,923.00 738,945,332.00 784,335,266.00 781,160,223.00 754,307,349.00 1,893,876,236.00 476,842,584.00 884,556,835.00 914,373,094.00 693,749,213.00 1,095,294,138.00
Querétaro 3,759,610,853.00 415,670,027.00 280,147,091.00 235,823,679.00 250,021,952.00 252,385,087.00 241,889,786.00 687,020,934.00 137,608,653.00 289,914,797.00 302,106,504.00 254,274,927.00 412,747,416.00
Quintana Roo 2,968,189,089.00 368,991,973.00 213,242,245.00 178,087,352.00 199,616,095.00 194,647,171.00 187,238,663.00 537,752,479.00 110,369,896.00 220,423,455.00 226,832,137.00 201,680,558.00 329,307,065.00
San Luis Potosí 6,783,973,756.00 811,286,410.00 534,657,051.00 392,727,170.00 423,919,173.00 468,367,966.00 401,907,454.00 1,123,471,944.00 313,009,042.00 510,737,521.00 495,139,215.00 387,394,556.00 921,356,254.00
Sinaloa 5,997,297,424.00 666,383,049.00 452,002,500.00 371,680,379.00 398,719,973.00 399,492,616.00 380,727,457.00 1,109,433,542.00 197,250,806.00 456,080,456.00 478,270,715.00 411,215,749.00 676,040,182.00
Sonora 5,683,003,688.00 618,877,512.00 427,012,744.00 351,425,899.00 371,561,941.00 374,014,628.00 355,500,069.00 1,050,893,253.00 187,653,331.00 433,693,938.00 451,652,707.00 405,759,097.00 654,958,569.00
Tabasco 5,477,940,405.00 600,631,147.00 412,639,322.00 348,608,636.00 373,937,706.00 373,026,515.00 357,550,547.00 994,749,016.00 208,279,947.00 425,169,260.00 441,668,000.00 355,936,502.00 585,743,807.00
Tamaulipas 7,651,017,147.00 847,646,642.00 571,421,216.00 468,307,182.00 503,374,688.00 502,280,192.00 481,186,038.00 1,429,862,524.00 250,652,290.00 578,207,277.00 604,685,180.00 534,413,464.00 878,980,454.00
Tlaxcala 2,897,025,806.00 319,329,739.00 215,906,690.00 183,780,462.00 192,957,299.00 193,517,649.00 185,167,725.00 530,526,064.00 98,840,747.00 222,367,510.00 232,485,526.00 199,092,365.00 323,054,030.00
Veracruz 17,849,109,391.00 1,979,181,770.00 1,382,185,107.00 1,151,999,705.00 1,244,016,422.00 1,221,929,585.00 1,179,069,933.00 3,233,280,074.00 655,110,092.00 1,390,196,786.00 1,440,145,626.00 1,119,530,611.00 1,852,463,680.00
Yucatán 4,510,492,050.00 495,472,279.00 339,793,010.00 287,255,016.00 306,273,261.00 308,530,392.00 294,714,450.00 810,860,036.00 171,781,712.00 350,568,677.00 365,141,127.00 296,758,115.00 483,343,975.00
Zacatecas 4,513,178,939.00 505,845,934.00 344,120,261.00 280,787,808.00 303,280,745.00 301,796,744.00 287,763,178.00 849,446,886.00 144,940,199.00 348,476,625.00 357,995,807.00 295,856,533.00 492,868,219.00
Todos los Estados y el D.F. 3,859,241,394.00 250,000,000.00 250,000,000.00 362,273,339.00 362,273,339.00 362,273,339.00 362,273,339.00 614,004,845.00 432,002,423.00 432,002,423.00 432,138,347.00 - -

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FONDO I: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) Calendario 2003 (pesos)

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
                           
                           
  145,445,962,373.00 18,850,631,871.00 11,569,429,132.00 7,897,372,261.00 8,782,846,295.00 8,351,859,354.00 8,381,175,277.00 30,335,998,919.00 1,525,470,921.00 10,214,681,308.00 10,774,211,781.00 10,202,140,419.00 18,560,144,835.00
                           
                           
Aguascalientes 1,852,547,119.00 215,683,300.00 141,884,863.00 152,573,877.00 61,878,723.00 103,533,251.00 270,983,240.00 232,160,600.00 24,827,507.00 132,527,801.00 141,884,863.00 134,766,603.00 239,842,491.00
Baja California 4,401,210,376.00 574,128,018.00 331,127,721.00 253,499,580.00 277,952,573.00 268,140,755.00 261,416,251.00 861,326,156.00 81,473,408.00 315,969,007.00 330,469,284.00 315,969,007.00 529,738,616.00
Baja California Sur 1,419,624,967.00 167,903,696.00 108,410,571.00 81,102,139.00 89,454,760.00 85,937,204.00 83,974,699.00 292,266,465.00 20,308,034.00 102,840,412.00 108,185,048.00 102,840,412.00 176,401,527.00
Campeche 1,828,445,566.00 221,876,963.00 138,743,989.00 100,119,632.00 111,696,611.00 106,549,996.00 104,358,033.00 397,615,824.00 14,047,899.00 130,338,413.00 138,426,698.00 130,338,413.00 234,333,095.00
Coahuila 4,218,592,059.00 505,494,687.00 321,000,341.00 235,907,049.00 261,720,985.00 250,680,531.00 244,945,421.00 892,931,911.00 46,761,290.00 303,336,131.00 320,299,618.00 303,336,131.00 532,177,964.00
Colima 1,314,970,112.00 158,392,313.00 99,781,553.00 72,963,203.00 81,202,148.00 77,814,818.00 75,718,396.00 280,593,351.00 13,444,931.00 94,481,231.00 99,560,024.00 94,481,231.00 166,536,913.00
Chiapas 7,884,372,330.00 964,716,438.00 594,289,254.00 427,836,295.00 480,243,795.00 459,883,430.00 444,212,159.00 1,724,679,117.00 55,413,965.00 563,481,977.00 592,898,493.00 563,481,977.00 1,013,235,430.00
Chihuahua 4,374,617,107.00 531,088,900.00 331,424,656.00 239,503,230.00 267,468,782.00 255,611,686.00 249,196,465.00 949,690,441.00 35,231,914.00 312,544,273.00 330,667,135.00 312,544,273.00 559,645,352.00
Durango 3,241,118,255.00 396,183,076.00 244,517,081.00 176,179,731.00 197,592,074.00 189,113,927.00 183,020,529.00 708,110,161.00 22,951,274.00 231,533,990.00 243,946,373.00 231,533,990.00 416,436,049.00
Guanajuato 5,743,456,469.00 704,986,048.00 432,431,098.00 309,268,774.00 347,837,238.00 332,884,903.00 321,305,036.00 1,266,895,415.00 36,162,789.00 409,854,146.00 431,408,110.00 409,854,146.00 740,568,766.00
Guerrero 7,285,609,027.00 1,273,574,707.00 726,421,352.00 368,703,624.00 374,452,644.00 339,569,631.00 449,956,018.00 1,320,658,842.00 85,243,495.00 447,422,671.00 521,698,773.00 465,873,404.00 912,033,866.00
Hidalgo 4,753,806,195.00 581,741,850.00 359,120,400.00 257,820,286.00 289,056,498.00 275,963,078.00 268,486,248.00 1,043,664,207.00 29,695,147.00 338,391,467.00 358,276,897.00 338,391,467.00 613,198,650.00
Jalisco 7,465,892,047.00 906,078,088.00 565,007,688.00 409,650,305.00 457,660,107.00 438,112,730.00 425,516,530.00 1,614,314,879.00 63,689,465.00 534,594,436.00 563,720,049.00 534,594,436.00 952,953,334.00
México 13,724,321,147.00 1,619,482,500.00 1,044,658,990.00 786,717,461.00 868,680,545.00 839,103,456.00 810,241,593.00 2,796,910,097.00 221,811,685.00 1,002,158,556.00 1,042,519,219.00 1,002,158,556.00 1,689,878,489.00
Michoacán 7,162,728,416.00 877,193,246.00 998,475,247.00 358,028,748.00 400,823,574.00 382,618,466.00 372,912,229.00 1,443,878,734.00 44,675,383.00 469,424,840.00 497,315,081.00 469,424,840.00 847,958,028.00
Morelos 2,719,924,079.00 332,503,144.00 205,430,716.00 147,614,540.00 165,484,668.00 158,123,891.00 153,597,393.00 596,107,036.00 18,161,682.00 193,901,357.00 204,950,294.00 193,901,357.00 350,148,001.00
Nayarit 2,275,582,452.00 277,986,068.00 171,703,908.00 123,785,206.00 138,792,040.00 132,856,789.00 128,574,070.00 496,693,064.00 16,479,540.00 162,622,128.00 171,304,033.00 162,622,128.00 292,163,478.00
Nuevo León 4,837,367,241.00 571,292,106.00 368,883,044.00 277,624,359.00 306,232,035.00 295,017,027.00 286,662,139.00 987,788,822.00 73,852,542.00 351,819,993.00 368,122,309.00 351,819,993.00 598,252,872.00
Oaxaca 7,850,160,889.00 1,641,441,586.00 518,508,893.00 380,297,360.00 522,384,678.00 370,223,371.00 395,821,948.00 1,422,748,656.00 154,326,950.00 486,280,212.00 518,508,893.00 486,280,212.00 953,338,130.00
Puebla 6,489,329,053.00 786,302,180.00 490,966,191.00 357,614,966.00 399,310,104.00 382,800,248.00 370,941,980.00 1,394,825,271.00 59,528,014.00 465,689,349.00 489,854,881.00 465,689,349.00 825,806,520.00
Querétaro 2,348,480,670.00 287,599,512.00 177,159,571.00 127,055,297.00 142,615,811.00 136,344,397.00 132,134,600.00 516,125,409.00 15,190,349.00 167,455,683.00 176,743,128.00 167,455,683.00 302,601,230.00
Quintana Roo 1,975,489,926.00 280,571,087.00 144,295,694.00 103,801,117.00 124,783,218.00 113,967,448.00 112,574,356.00 411,533,434.00 25,296,846.00 135,912,573.00 140,507,019.00 138,323,548.00 243,923,586.00
San Luis Potosí 4,596,571,933.00 613,806,894.00 362,143,342.00 213,502,289.00 244,219,473.00 279,929,801.00 222,160,142.00 872,201,225.00 116,340,593.00 314,337,211.00 296,186,271.00 278,695,812.00 783,048,880.00
Sinaloa 4,013,412,334.00 490,184,071.00 303,247,368.00 217,097,833.00 243,355,330.00 232,490,777.00 225,954,308.00 882,399,176.00 27,511,331.00 286,195,863.00 302,540,303.00 286,195,863.00 516,240,111.00
Sonora 3,770,966,522.00 459,391,114.00 284,659,785.00 204,962,992.00 229,674,632.00 220,048,437.00 212,731,706.00 822,579,828.00 30,390,872.00 270,096,086.00 284,003,650.00 270,096,086.00 482,331,334.00
Tabasco 3,394,285,894.00 415,708,254.00 255,958,817.00 183,521,078.00 206,056,818.00 197,072,919.00 190,785,826.00 746,099,244.00 22,252,390.00 242,152,146.00 255,357,236.00 242,152,146.00 437,169,020.00
Tamaulipas 5,268,795,567.00 636,498,764.00 400,149,670.00 290,682,641.00 323,665,977.00 309,252,791.00 302,521,797.00 1,134,712,785.00 47,068,103.00 376,820,824.00 399,249,573.00 376,820,824.00 671,351,818.00
Tlaxcala 1,914,550,342.00 232,749,579.00 144,832,495.00 104,812,817.00 117,178,651.00 112,119,502.00 108,921,095.00 415,217,715.00 15,459,698.00 136,934,911.00 144,500,382.00 136,934,911.00 244,888,586.00
Veracruz 11,419,971,847.00 1,403,427,635.00 859,786,311.00 615,625,474.00 692,462,321.00 662,337,624.00 639,883,395.00 2,518,302,638.00 67,304,945.00 813,928,741.00 857,742,987.00 813,928,741.00 1,475,241,035.00
Yucatán 2,751,490,017.00 336,212,984.00 207,781,045.00 149,034,434.00 167,104,436.00 159,733,258.00 155,023,541.00 603,898,803.00 18,934,095.00 196,301,452.00 207,296,083.00 196,301,452.00 353,868,434.00
Zacatecas 3,148,272,415.00 386,433,063.00 236,627,478.00 170,465,924.00 191,805,046.00 184,023,212.00 176,644,134.00 689,069,613.00 21,634,785.00 225,333,428.00 236,069,074.00 225,333,428.00 404,833,230.00

 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FONDO II: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) Calendario 2003 (pesos)

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
                           
                           
  31,163,370,000.00 2,822,015,267.00 1,909,184,849.00 1,942,541,422.00 1,934,456,253.00 2,275,480,008.00 1,940,155,237.00 4,598,538,891.00 2,487,131,131.00 2,435,583,644.00 2,540,066,194.00 2,513,120,410.00 3,765,096,694.00
                           
                           
Aguascalientes 466,378,025.00 44,445,115.00 27,748,661.00 28,687,170.00 29,142,037.00 33,859,218.00 29,290,569.00 69,984,767.00 37,268,208.00 35,723,172.00 36,891,242.00 36,788,329.00 56,549,537.00
Baja California 668,728,823.00 62,104,642.00 39,068,923.00 41,369,618.00 41,233,095.00 48,735,563.00 41,369,618.00 98,588,381.00 53,112,939.00 51,916,821.00 54,546,266.00 54,511,441.00 82,171,516.00
Baja California Sur 328,377,212.00 29,446,427.00 18,132,236.00 20,040,391.00 20,398,112.00 24,001,334.00 20,386,843.00 49,187,640.00 26,949,748.00 25,803,888.00 26,822,655.00 26,760,100.00 40,447,838.00
Campeche 470,517,076.00 43,872,837.00 27,428,439.00 29,098,333.00 28,606,785.00 34,383,120.00 29,099,442.00 70,195,732.00 37,020,182.00 36,659,628.00 38,523,089.00 38,473,155.00 57,156,334.00
Coahuila 608,985,531.00 57,360,253.00 36,340,061.00 37,140,030.00 38,188,973.00 45,728,546.00 37,895,030.00 90,812,009.00 47,414,324.00 46,611,026.00 49,714,894.00 48,353,472.00 73,426,913.00
Colima 372,687,755.00 34,263,340.00 22,046,017.00 23,225,615.00 23,134,824.00 27,196,881.00 23,223,615.00 54,123,454.00 29,881,180.00 29,249,346.00 30,427,402.00 30,561,828.00 45,354,253.00
Chiapas 1,496,059,482.00 137,722,197.00 88,948,803.00 93,599,154.00 93,270,814.00 108,893,843.00 93,598,926.00 216,355,592.00 120,073,590.00 117,686,223.00 122,843,692.00 122,692,654.00 180,373,994.00
Chihuahua 885,561,699.00 86,053,865.00 53,917,417.00 54,106,442.00 52,929,854.00 64,285,057.00 54,106,442.00 134,921,943.00 68,499,915.00 68,040,226.00 70,896,432.00 70,986,979.00 106,817,127.00
Distrito Federal 1,796,889,395.00 160,681,212.00 109,667,132.00 108,685,549.00 109,898,578.00 128,866,500.00 108,655,775.00 271,305,897.00 145,194,833.00 139,208,010.00 146,064,111.00 144,851,353.00 223,810,445.00
Durango 677,547,664.00 63,421,299.00 40,147,788.00 42,351,359.00 43,153,496.00 49,784,117.00 42,351,559.00 99,197,889.00 54,171,705.00 51,728,551.00 53,968,029.00 53,834,295.00 83,437,577.00
Guanajuato 1,154,446,707.00 109,109,755.00 69,756,515.00 71,815,926.00 70,421,174.00 83,672,700.00 71,794,204.00 169,155,959.00 90,329,641.00 89,872,796.00 93,758,277.00 93,782,749.00 140,977,011.00
Guerrero 1,607,176,742.00 132,903,189.00 112,123,589.00 99,838,892.00 98,394,608.00 116,503,460.00 100,338,830.00 234,696,007.00 126,393,230.00 126,091,618.00 132,043,601.00 131,785,290.00 196,064,428.00
Hidalgo 971,332,681.00 84,135,829.00 65,011,536.00 61,250,824.00 60,652,939.00 71,630,302.00 61,251,424.00 142,414,301.00 75,960,610.00 74,805,956.00 78,730,872.00 78,526,791.00 116,961,297.00
Jalisco 1,957,215,439.00 180,331,595.00 114,707,633.00 120,919,287.00 121,725,882.00 143,292,969.00 120,919,182.00 297,184,432.00 159,027,247.00 153,230,961.00 157,749,703.00 157,484,663.00 230,641,885.00
México 3,595,456,402.00 325,366,660.00 208,241,951.00 221,121,270.00 222,119,352.00 265,596,062.00 225,233,791.00 546,697,849.00 289,004,468.00 283,931,403.00 295,849,706.00 279,189,642.00 433,104,248.00
Michoacán 1,117,527,847.00 101,810,372.00 67,516,655.00 70,996,868.00 69,721,410.00 81,722,020.00 70,983,390.00 157,312,095.00 89,510,624.00 89,161,804.00 93,370,838.00 93,214,097.00 132,207,674.00
Morelos 558,107,570.00 52,487,533.00 33,015,237.00 34,874,186.00 34,847,781.00 41,094,136.00 34,874,186.00 82,837,427.00 43,990,782.00 42,818,813.00 44,568,820.00 44,494,764.00 68,203,905.00
Nayarit 453,021,785.00 42,284,124.00 26,955,309.00 28,465,244.00 28,621,956.00 33,362,341.00 28,465,244.00 66,441,011.00 35,891,925.00 34,764,470.00 36,408,168.00 36,335,188.00 55,026,805.00
Nuevo León 913,282,102.00 84,841,600.00 53,566,500.00 56,581,742.00 56,508,451.00 66,540,677.00 56,581,742.00 134,402,378.00 72,808,724.00 71,011,929.00 74,107,403.00 73,960,078.00 112,370,878.00
Oaxaca 1,246,432,717.00 118,261,006.00 74,223,025.00 78,659,983.00 76,965,908.00 92,256,823.00 78,659,983.00 181,369,974.00 96,146,988.00 95,886,311.00 101,612,166.00 101,423,331.00 150,967,219.00
Puebla 1,213,990,002.00 86,693,030.00 91,116,244.00 75,015,534.00 74,824,822.00 85,979,771.00 75,015,534.00 168,280,566.00 102,244,032.00 100,465,526.00 104,574,277.00 104,366,933.00 145,413,733.00
Querétaro 613,479,803.00 60,360,324.00 37,022,928.00 39,016,141.00 35,111,438.00 44,238,596.00 39,016,041.00 88,699,970.00 47,696,978.00 48,252,533.00 50,453,800.00 50,536,922.00 73,074,132.00
Quintana Roo 498,486,416.00 47,043,605.00 29,628,957.00 31,196,217.00 31,169,045.00 36,682,689.00 31,196,436.00 74,404,130.00 39,327,558.00 38,343,290.00 39,787,835.00 39,807,156.00 59,899,498.00
San Luis Potosí 666,352,853.00 61,995,363.00 39,693,199.00 40,811,129.00 40,413,975.00 47,993,650.00 40,811,129.00 99,172,453.00 53,582,712.00 52,694,836.00 54,751,061.00 53,239,272.00 81,194,074.00
Sinaloa 737,836,670.00 68,340,062.00 45,838,590.00 46,749,549.00 45,662,795.00 56,181,642.00 45,659,442.00 107,213,643.00 57,773,965.00 56,315,265.00 60,983,399.00 58,221,069.00 88,897,249.00
