TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2004.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2004
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2004, por agencia y producto:
| (%) | ||||||||||||||
| AGENCIA | GASOLINA | GASOLINA | PEMEX | DIESEL | DIESEL | PEMEX | ||||||||
| DE | PEMEX | PREMIUM | DIESEL | INDUSTRIAL | MARINO | DIESEL | ||||||||
| VENTAS | MAGNA | BAJO | ESPECIAL | 15 ppm | ||||||||||
| AZUFRE | ||||||||||||||
| ACAPULCO | 17.51 | 30.28 | 0.00 | 3.04 | ||||||||||
| AGUASCALIENTES | 17.63 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| AZCAPOTZALCO | 19.79 | 30.57 | 0.00 | 0.97 | 29.78 | |||||||||
| CADEREYTA, C.T.T. | 17.36 | 29.92 | 0.00 | 1.22 | ||||||||||
| CAMPECHE | 15.28 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| CAMPECHE*/ | 11.49 | 24.74 | 0.00 | |||||||||||
| CD. JUAREZ | 14.91 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| CD. JUAREZ*/ | 14.26 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| CD. MADERO, C.T.T. | 20.69 | 33.72 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | |||||||||
| CD. MANTE | 17.41 | 30.03 | 0.00 | |||||||||||
| CD. OBREGON | 16.22 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| CD. VALLES | 17.67 | 29.55 | 0.00 | 1.97 | ||||||||||
| CD. VICTORIA | 19.99 | 32.44 | 0.00 | 3.52 | ||||||||||
| CELAYA | 19.68 | 32.14 | 0.00 | 1.11 | ||||||||||
| CHIHUAHUA | 16.87 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| CHIHUAHUA*/ | 10.27 | 0.00 | ||||||||||||
| COLIMA | 15.36 | 27.76 | 0.00 | |||||||||||
| CUAUTLA | 16.07 | 26.46 | 0.00 | 1.99 | ||||||||||
| CUERNAVACA | 18.32 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| CULIACAN | 15.56 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| DURANGO | 12.48 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| EL CASTILLO | 16.67 | 27.31 | 0.00 | 0.37 | ||||||||||
| ENSENADA*/ | 14.96 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| ESCAMELA | 20.25 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| GOMEZ PALACIO | 14.61 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| GUAMUCHIL | 15.93 | 28.55 | 0.00 | 1.12 | ||||||||||
| GUAYMAS C.T.T. | 17.07 | 29.54 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | |||||||||
| HERMOSILLO | 15.35 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| HERMOSILLO*/ | 11.96 | 25.01 | 0.00 | |||||||||||
| IGUALA | 14.59 | 25.17 | 0.00 | |||||||||||
| IRAPUATO | 19.31 | 31.71 | 0.06 | 3.19 | ||||||||||
| JALAPA | 18.35 | 30.10 | 0.00 | |||||||||||
| LA PAZ*/ | 15.04 | 27.23 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | |||||||||
| LAZARO CARDENAS | 18.06 | 30.29 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | |||||||||
| LEON | 18.50 | 31.01 | 0.00 | 1.45 | ||||||||||
| MAGDALENA | 11.48 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| MANZANILLO | 17.14 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| MATEHUALA | 13.72 | 26.11 | 0.00 | |||||||||||
| MAZATLAN | 16.18 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| MERIDA | 17.99 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| MERIDA*/ | 12.99 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| MEXICALI*/ | 14.04 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| MINATITLAN, C.T.T. | 0.00 | 1.98 | ||||||||||||
| MONCLOVA | 17.47 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| MONT. S/CATARINA | 16.01 | 26.56 | 0.00 | 1.21 | ||||||||||
| MORELIA | 18.14 | 30.79 | 0.00 | 2.64 | ||||||||||
| NAVOJOA | 13.51 | 25.91 | 0.00 | |||||||||||
| NOGALES*/ | 9.28 | 22.09 | 0.00 | |||||||||||
| NVO. LAREDO*/ | 12.71 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| NVO. LAREDO | 19.92 | 31.32 | 0.00 | |||||||||||
| OAXACA | 14.88 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| PACHUCA | 19.81 | 29.11 | 0.00 | 0.59 | ||||||||||
| PAJARITOS S.L.V. | 22.02 | 34.89 | 0.00 | 3.71 | 4.11 | |||||||||
| PAJARITOS S.L.V.*/ | 33.13 | 53.30 | 0.00 | |||||||||||
| PARRAL | 9.96 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| PEROTE | 14.94 | 26.97 | 0.00 | |||||||||||
| POZA RICA | 21.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| PROGRESO, C.T.T. | 17.18 | 29.89 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | |||||||||
| PUEBLA | 18.86 | 28.30 | 0.00 | 0.63 | ||||||||||
| QUERETARO | 19.72 | 29.05 | 0.00 | 1.20 | ||||||||||
| REYNOSA | 15.54 | 28.70 | 0.00 | |||||||||||
| REYNOSA*/ | 8.40 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| ROSARITO*/ | 16.19 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| SABINAS | 10.40 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| SABINAS*/ | 5.54 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| SALAMANCA, C.T.T. | 5.10 | 0.00 | ||||||||||||
| SALINA CRUZ | 19.61 | 32.20 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | |||||||||
| SALINA CRUZ*/ | 0.00 | |||||||||||||
| SALTILLO | 16.63 | 29.07 | 0.00 | 2.07 | ||||||||||
| SAN LUIS POTOSI | 18.25 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| SATELITE NORTE | 19.73 | 30.51 | 0.00 | |||||||||||
| SATELITE ORIENTE | 19.75 | 30.52 | 0.00 | 4.72 | ||||||||||
| SATELITE SUR | 19.79 | 30.59 | 0.00 | 3.78 | ||||||||||
| TAPACHULA | 16.16 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| TAPACHULA*/ | 16.99 | 26.24 | 0.00 | 0.53 | ||||||||||
| TEHUACAN | 16.57 | 28.82 | 0.00 | |||||||||||
| TEPIC | 11.45 | 25.13 | 0.00 | |||||||||||
| TIERRA BLANCA | 20.09 | 32.77 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| TOLUCA | 19.39 | 28.49 | 0.00 | 1.06 | ||||||||||
| TOPOLOBAMPO | 16.83 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| TULA C.T.T. | 20.49 | 35.14 | 0.00 | |||||||||||
| TUXTLA GTZ. | 11.19 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| TUXTLA GTZ.*/ | 8.91 | 21.62 | 0.00 | |||||||||||
| URUAPAN | 14.92 | 27.22 | 0.00 | 1.77 | ||||||||||
| VERACRUZ | 20.47 | 33.37 | 0.00 | 0.01 | 2.60 | |||||||||
| VILLAHERMOSA | 19.99 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| VILLAHERMOSA*/ | 13.56 | 27.13 | 0.00 | |||||||||||
| ZACATECAS | 16.22 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| ZAMORA | 16.59 | 30.59 | 0.00 | |||||||||||
| ZAPOPAN | 16.42 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| */ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%. | ||||||||||||||
Atentamente
México, D.F., a 18 de enero de 2005.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.