DECRETO por el que se establece la Tasa Aplicable para el 2001 del Impuesto General de Importación para las Mercancías Originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 131 de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o., 4o., fracción I y 14 de la Ley de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO 1.- La importación de mercancías originarias de la región conformada por México, El Salvador, Guatemala y Honduras, se gravarán de acuerdo a la menor tasa arancelaria de entre la establecida en el artículo 1 de la Ley del Impuesto General de Importación, y la preferencial contenida en el Apéndice de este Decreto. Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a la tasa se establezca un arancel específico, el cual se expresa en términos de dólares o centavos de dólar de los Estados Unidos de América.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Decreto se entiende por:
I.- Mercancías originarias de la región conformada por México, El Salvador, Guatemala y Honduras: las que cumplan con las reglas de origen contenidas en el Capítulo VI denominado Reglas de Origen del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, y con los demás requisitos y disposiciones aplicables de dicho tratado;
II.- Apéndice: el apéndice de este Decreto, relativo a la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.
ARTÍCULO 3.- Para determinar la tasa arancelaria preferencial que deberá aplicarse a la importación de las mercancías originarias de la región mencionada en el artículo anterior, se procederá de la siguiente manera:
En los casos en que sean iguales las tasas aplicables a El Salvador, Guatemala y Honduras, para una misma fracción arancelaria, según se establece en las columnas respectivas del Apéndice, dicha tasa se aplicará por igual a mercancías originarias de esta región. En caso de ser distintas, se estará a lo siguiente conforme al Anexo 3-04(5) denominado Programa de Desgravación Arancelaria del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras:
a) La tasa correspondiente a la columna EL SALVADOR se aplicará a aquellas mercancías originarias de dicha región, excepto que la determinación de país de origen se haga de conformidad con el párrafo 10(a) del Anexo 3-04(5);
b) La tasa correspondiente a la columna GUATEMALA se aplicará a aquellas mercancías originarias de dicha región, excepto que la determinación de país de origen se haga de conformidad con el párrafo 11(a) del Anexo 3-04(5), y
c) La tasa correspondiente a la columna HONDURAS se aplicará a aquellas mercancías originarias de dicha región, excepto que la determinación de país de origen se haga de conformidad con el párrafo 12(a) del Anexo 3-04(5).
ARTÍCULO 4.- Se aplicará la tasa indicada en el Apéndice a las mercancías no originarias procedentes de El Salvador y Guatemala que cumplan con las disposiciones del Anexo 3-19, del Artículo 6-26 y del Anexo 6-26 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras y que se clasifiquen en los capítulos 52, 54, 55, 56, 58, 59 y 60, en la subpartida 6110.30, en la partida 61.15, y en la subpartida 6302.56, siempre que el importador adjunte al pedimento de importación un certificado de importación (certificado de elegibilidad) expedido por la Secretaría de Economía.
ARTÍCULO 5.- La importación de mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias identificadas con el código EXCL bajo el rubro Arancel en el Apéndice, o en los artículos 8, 9 o 10 de este Decreto, estará sujeta a la tasa prevista en el artículo 1 de la Ley del Impuesto General de Importación, sin reducción alguna.
ARTÍCULO 6.- La importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, El Salvador, Guatemala y Honduras comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este artículo que correspondan a la columna Guatemala conforme el artículo 3, las cuales se identifican con el código CGU en el artículo 11 de este Decreto, estará sujeta al arancel preferencial indicado a continuación para cada una de ellas, conforme a la abreviatura señalada en la Regla 5a. complementaria de la Ley del Impuesto General de Importación.
| Fracción | Tasa Arancelaria |
| 1604.14.01 | 18.0 |
| 1604.14.02 | 18.0 |
| 1604.14.03 | 18.0 |
| 1604.14.99 | 18.0 |
| 1604.19.01 | 18.0 |
| 1604.19.02 | 18.0 |
| 1604.19.99 | 18.0 |
Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a mercancías que cuenten con un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía.
ARTÍCULO 7.- La importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, El Salvador, Guatemala y Honduras comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este artículo que correspondan a la columna Guatemala conforme el artículo 3, las cuales se identifican con el código S bajo el rubro Nota en el Apéndice, y en tanto no se actualicen los supuestos establecidos para cada fracción en el Anexo 4-09 Sección B del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, estarán sujetas a la tasa prevista en el Apéndice para cada una de ellas. A partir de la fecha en la que se actualicen los supuestos establecidos para cada fracción en el Anexo 4-09 Sección B del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, el arancel preferencial aplicable a dichas fracciones será el listado en este artículo. Para tal efecto, la Secretaría de Economía, publicará un aviso en el Diario Oficial de la Federación en el que se indique que se han actualizado los supuestos establecidos en el Anexo 4-09 Sección B del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.
| Fracción | Tasa Arancelaria |
| 1704.10.01 | 5.0% ad-valorem |
| 1704.90.99 | 3.0% ad-valorem |
| 1905.90.99 | 4.0% ad-valorem |
| 2104.10.01 | 5.0% ad-valorem |
| 2207.10.01 | 1.5% ad-valorem |
| 2401.20.01 | 22.5% ad-valorem |
ARTÍCULO 8.- La importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, El Salvador, Guatemala y Honduras comprendidas en la fracción arancelaria que se indica en este artículo que corresponda a la columna Honduras conforme el artículo 3, la cual se identifica con el código CHO en el artículo 12 de este Decreto, estará sujeta al arancel preferencial indicado a continuación para cada una de ellas, conforme a la abreviatura señalada en la Regla 5a. complementaria de la Ley del Impuesto General de Importación.
| Fracción | Tasa Arancelaria |
| 0306.13.01 | 3.7 |
Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a mercancías que cuenten con un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía.
ARTÍCULO 9.- La importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, El Salvador, Guatemala y Honduras comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este artículo que correspondan a la columna Honduras conforme el artículo 3, las cuales se identifican con el código S bajo el rubro Nota en el Apéndice, y en tanto no se actualicen los supuestos establecidos para cada fracción en el Anexo 4-09 Sección C del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, estarán sujetas a la tasa prevista en el Apéndice para cada una de ellas. A partir de la fecha en la que se actualicen los supuestos establecidos para cada fracción en el Anexo 4-09 Sección C del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, el arancel preferencial aplicable a dichas fracciones será el listado en este artículo. Para tal efecto, la Secretaría de Economía, publicará un aviso en el Diario Oficial de la Federación en el que se indique que se han actualizado los supuestos establecidos en el Anexo 4-09 Sección C del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.
| Fracción | Tasa Arancelaria |
| 0201.30.01 | 20.0% ad-valorem |
| 0202.30.01 | 25.0% ad-valorem |
| 0306.13.01 | 20.0% ad-valorem |
| 0701.90.99 | 63.0% ad-valorem |
| 0804.30.01 | 20.0% ad-valorem |
| 0807.19.01 | 10.0% ad-valorem |
| 0807.19.99 | 10.0% ad-valorem |
| 0807.20.01 | 20.0% ad-valorem |
| 2009.11.01 | 5.0% ad-valorem |
| 2103.20.99 | 5.0% ad-valorem |
ARTÍCULO 10.- La importación de mercancías originarias de la región conformada por México, El Salvador, Guatemala y Honduras comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este artículo que correspondan a la columna El Salvador conforme al artículo 3, las cuales se identifican con el código NSA bajo el rubro Nota en el Apéndice, estará sujeta al arancel preferencial que se establece a continuación, únicamente cuando se trate de la modalidad de la mercancía que se indica:
| Fracción | Tasa Arancelaria | Modalidad de la mercancía |
| 0210.11.01 | 9.0 | Jamones salados, secos (especialmente por deshidratación o por liofilización) o ahumados. |
| 0302.69.99 | 17.7 | De meros y/o de sardinas. |
| 0302.69.99 | Ex. | Tilapias. |
| 0303.79.99 | 4.5 | Pargo, corvina y baz. |
| 0304.10.01 | 4.5 | Filetes. |
| 0304.20.99 | 15.0 | De meros y/o de sardinas. |
| 0305.30.01 | 4.5 | Corvina, pargo y baz. |
| 0305.59.99 | 4.5 | Corvina, pargo, baz y carne de tiburón. |
| 0402.91.99 | 17.7 | Leche condensada sin azúcar. |
| 0402.99.99 | 17.7 | Leche evaporada con azúcar. |
| 0704.90.99 | EXCL | Repollo. |
| 1604.19.99 | EXCL | Atún. |
| 1604.20.99 | EXCL | Atún. |
| 1904.90.99 | EXCL | Arroz precocido. |
| 1905.90.99 | 1.8 | Bocadillos de panadería y demás productos de maíz (productos denominados snacks ). |
| 2002.90.99 | Ex. | Concentrado de tomate. |
| 2006.00.99 | 4.2 | Plátano (banano) o plátano macho (plátano) en rodajas e higos en almíbar. |
| 2008.19.99 | 4.5 | Bocadillos de nuez de marañón, (productos denominados snacks ). |
| 2103.90.99 | EXCL | Mayonesa. |
| 2106.90.99 | 4.4 | Saborizante artificial en polvo para bebidas refrescantes. |
| 2106.90.99 | 3.7 | Bocadillos de chicharrón de cerdo, de maíz, yuca, plátano, arroz y cacahuate (productos denominados snacks ). |
| 2401.10.99 | 20.0 | Tabaco en rama. |
| 2501.00.01 | Ex. | Cloruro Sódico con un mínimo de 97% de pureza. |
| 2807.00.01 | Ex. | Acido sulfúrico de calidad reactivo. |
| 2917.32.01 | Ex. | De grado farmacéutico, con un mínimo de 99% de pureza. |
| 3208.10.01 | Ex. | Pinturas esmalte anticorrosivas de secado al horno, para recubrir láminas metálicas. |
| 3208.10.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
| 3208.10.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
| 3208.20.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
| 3208.20.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
| 3208.20.02 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
| 3208.20.02 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
| 3208.90.01 | Ex. | Disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo. |
| 3208.90.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
| 3208.90.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
| 3208.90.01 | Ex. | Barniz o pintura sanitarios epoxifenólicos. |
| 3208.90.99 | Ex. | Disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo. |
| 3208.90.99 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
| 3208.90.99 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
| 3208.90.99 | Ex. | Barniz o pintura sanitarios epoxifenólicos. |
| 3210.00.99 | Ex. | Pigmentos al agua preparados para el acabado del cuero. |
| 3214.10.01 | Ex. | Masilla, cementos de resina y demás mástiques que no sean a base de polímeros acrílicos o de poliésteres. |
| 3814.00.01 | 2.0 | Disolventes y diluyentes. |
| 3904.22.01 | 4.8 | Gránulos, escamas (copos), grumos o polvo, a base de policloruro de vinilo (PVC) (denominados comercialmente compuestos de PVC ). |
| 4005.99.99 | Ex. | Base para goma de mascar. |
| 4007.00.01 | Ex. | Hilos. |
| 4012.90.99 | 2.0 | Bandas de rodadura intercambiables para neumáticos (llantas neumáticas). |
| 4012.90.99 | 2.0 | Macizos, de diámetro exterior superior a 90 cm. |
| 4015.19.99 | 2.6 | Para guantes de uso industrial y doméstico. |
| 4408.10.01 | Ex. | Chapas. |
| 4804.31.99 | Ex. | Papel para cerillos. |
| 4804.39.99 | 2.6 | De gramaje inferior o igual a 100 g/m2. |
| 4810.99.99 | 4.0 | Con impresión. |
| 4811.21.01 | Ex. | Sin impresión. |
| 4816.30.01 | Ex. | De transferencia térmica. |
| 4818.40.01 | Ex. | Pañales para adulto. |
| 4818.90.99 | Ex. | Para uso medicoquirúrgico. |
| 4819.20.99 | Ex. | Cajas multicapas de cartón, con hojas de plástico y aluminio (tipo Tetra Brik ). |
| 4819.30.01 | Ex. | Multicapas, de papel Kraft, con hojas de plástico y aluminio. |
| 4907.00.99 | Ex. | Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales, papel sellado y análogos. |
| 4907.00.99 | Ex. | Tiquetes de lotería instantánea. |
| 4911.10.99 | Ex. | Catálogos y folletos. |
| 6110.30.01 | 9.3 | De fibras sintéticas. |
| 6110.30.02 | 9.3 | De fibras sintéticas. |
| 6110.30.99 | 9.3 | De fibras sintéticas. |
| 6115.91.01 | 5.8 | Escarpines y calcetines. |
| 6115.92.01 | 5.8 | Escarpines y calcetines. |
| 6115.93.01 | 5.8 | Escarpines y calcetines. |
| 6115.93.01 | Ex. | Medias para várices. |
| 6116.91.01 | 5.8 | Guantes de lana o de pelo fino. |
| 6116.91.01 | 5.8 | Escarpines y calcetines. |
| 6116.92.01 | 5.8 | Guantes de algodón. |
| 6116.92.01 | 5.8 | Escarpines y calcetines. |
| 6116.93.01 | 5.8 | Guantes de fibras sintéticas. |
| 6116.93.01 | 5.8 | Escarpines y calcentines. |
| 6117.80.99 | Ex. | Rodilleras y tobilleras. |
| 6201.12.01 | 4.6 | Para hombres. |
| 6201.12.99 | 9.3 | Para hombres. |
| 6201.92.01 | 4.6 | Para hombres. |
| 6201.92.99 | 4.6 | Para hombres. |
| 6202.12.01 | 2.3 | Abrigos, capas y similares, para mujer. |
| 6202.12.99 | 2.3 | Abrigos, capas y similares, para mujer. |
| 6202.92.01 | 2.3 | Para mujer. |
| 6202.92.99 | 2.3 | Para mujer. |
| 6203.19.01 | 4.6 | Trajes para hombres, de algodón. |
| 6203.22.01 | 4.6 | Para hombre. |
| 6203.32.01 | 4.6 | Para hombre. |
| 6203.43.01 | 9.3 | Pantalones y jeans. |
| 6203.43.99 | 9.3 | Pantalones y jeans. |
| 6203.49.99 | 9.3 | Pantalones y jeans de fibras artificiales. |
| 6204.22.01 | 2.3 | Para mujer. |
| 6204.23.01 | 4.6 | Para mujer. |
| 6204.29.99 | 4.6 | Para mujer, de fibras artificiales. |
| 6204.32.01 | 15.1 | Sacos y chaquetas. |
| 6204.43.01 | 4.6 | Para mujer. |
| 6204.43.01 | 4.6 | Con tejidos de tules y bordados de todas clases. |
| 6204.43.01 | 4.6 | De dacrón. |
| 6204.43.02 | 4.6 | Para mujer. |
| 6204.43.02 | 4.6 | Con tejidos de tules y bordados de todas clases. |
| 6204.43.02 | 4.6 | De dacrón. |
| 6204.43.99 | 4.6 | Para mujer. |
| 6204.43.99 | 4.6 | Con tejidos de tules y bordados de todas clases. |
| 6204.43.99 | 4.6 | De dacrón. |
| 6204.53.01 | 4.6 | Faldas. |
| 6204.53.02 | 4.6 | Faldas. |
| 6204.53.99 | 4.6 | Faldas. |
| 6204.59.01 | 4.6 | Faldas con tejidos de tules y bordados de todas clases. |
| 6204.59.03 | 4.6 | Faldas con tejidos de tules y bordados de todas clases. |
| 6204.61.01 | 5.8 | Pantalones. |
| 6204.62.01 | 2.3 | Pantalones de mezclilla y pana para mujer. |
| 6204.63.01 | 5.8 | Pantalones con tejidos de tule y bordados de toda clase. |
| 6204.63.99 | 5.8 | Pantalones con tejidos de tule y bordados de toda clase. |
| 6204.69.01 | 5.8 | Pantalones con tejidos de tule y bordados de toda clase. |
| 6204.69.03 | 5.8 | Pantalones de fibras artificiales, con tejidos de tule y bordados de toda clase. |
| 6206.30.01 | 5.8 | Blusas. |
| 6206.40.01 | 5.8 | Blusas, con tejidos de tule y bordados de toda clase. |
| 6206.40.02 | 5.8 | Blusas, con tejidos de tule y bordados de toda clase. |
| 6206.40.99 | 5.8 | Blusas, con tejidos de tule y bordados de toda clase. |
| 6207.19.99 | 5.8 | De fibras sintéticas o artificiales. |
| 6207.29.01 | 5.8 | Pijamas. |
| 6207.29.99 | 5.8 | Pijamas. |
| 6208.99.01 | 9.3 | Para mujer. |
| 6208.99.02 | 9.3 | Para mujer. |
| 6208.99.99 | 9.3 | Para mujer. |
| 6209.20.01 | 5.8 | Ropa interior confeccionada total o parcialmente con tejidos de la partida 5804. |
| 6209.30.01 | 5.8 | Ropa interior. |
| 6212.20.01 | 4.6 | Fajas de taller y abdominales. |
| 6212.90.99 | 4.6 | Corsés. |
| 6216.00.01 | 5.8 | Guantes. |
| 6301.20.01 | 4.6 | De lana. |
| 6305.10.01 | 2.6 | Sacos de kenaf, henequén o yute. |
| 6305.39.99 | 4.0 | De polietileno o polipropileno. |
| 6307.90.99 | Ex. | Correas y cinturones de seguridad. |
| 6307.90.99 | Ex. | Mascarillas desechables. |
| 6307.90.99 | Ex. | Bandas reflectivas de seguridad. |
| 6401.92.01 | Ex. | Botas de hule. |
| 6401.92.01 | Ex. | De polietileno y botas resistentes al fuego. |
| 6401.92.99 | Ex. | Botas de hule. |
| 6401.92.99 | Ex. | De polietileno y botas resistentes al fuego. |
| 6402.91.01 | 7.8 | Botas de polietileno. |
| 6402.99.99 | 2.8 | Zapatos plásticos. |
| 6403.59.01 | 4.8 | Calzado con corte de piel o cuero. |
| 6403.59.02 | 5.6 | Calzado con corte de piel o cuero. |
| 6404.11.01 | 5.6 | Con la parte superior (corte) de lona. |
| 6406.20.01 | Ex. | De caucho. |
| 6406.20.01 | Ex. | Suelas de hule natural tipo crepé. |
| 6406.91.01 | 4.8 | Suelas y tacones. |
| 6406.99.99 | 3.6 | Suelas y tacones de cuero. |
| 7210.41.01 | 11.2 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
| 7210.41.99 | 7.5 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
| 7210.49.01 | 11.2 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
| 7210.49.99 | 7.5 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
| 7210.61.01 | 7.5 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
| 7210.69.99 | 7.7 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
| 7213.91.01 | 5.1 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
| 7213.99.99 | 5.1 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
| 7214.99.99 | 7.7 | De sección transversal cuadrada cuya mayor dimensión sea superior a 13 mm, con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
| 7216.21.01 | 7.5 | De espesor superior o igual a 1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm. |
| 7217.10.99 | 2.5 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% pero inferior al 0.6%, en peso. |
| 7217.20.99 | 7.5 | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso; De sección circular, de diámetro superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 5.15 mm; De sección rectangular, de espesor superior o igual a 0.35 mm pero inferior o igual a 0.7 m. |
| 7306.30.01 | 11.2 | Tubos de diámetro exterior superior o igual a 12 mm pero inferior o igual a 115 mm y espesor de pared superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm, incluso cincados. |
| 7306.30.99 | 11.2 | Tubos de diámetro exterior superior o igual a 12 mm pero inferior o igual a 115 mm y espesor de pared superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm, incluso cincados. |
| 7323.99.99 | 2.0 | Asas, mangos y otras partes. |
| 7326.20.99 | 2.0 | Otras trampas para animales. |
| 7326.20.99 | Ex. | Cestas para gaviones. |
| 7408.19.99 | 2.5 | De cobre electrolítico. |
| 7413.00.99 | 2.5 | De cobre electrolítico. |
| 7418.19.99 | Ex. | Asas y mangos. |
| 7612.90.99 | Ex. | Envases cilíndricos monobloque. |
| 7612.90.99 | Ex. | Tarros y bidones para leche. |
| 7615.19.99 | 2.0 | Asas, mangos y vertedores. |
| 8201.90.99 | 4.0 | Macanas y barras (barretas). |
| 8203.10.99 | 4.2 | Limas planas para metal. |
| 8414.90.99 | 5.1 | Las demás partes de ventiladores. |
| 8419.31.99 | 5.1 | Secadores por aire caliente, para granos y hortalizas. |
| 8422.30.99 | 3.4 | Máquinas para llenar y cerrar bolsas plásticas termosellables, con capacidad de llenado inferior o igual a 5 kg, excepto las de llenado automático horizontales y las de cerrado al vacío. |
| 8437.80.99 | 4.0 | Trituradoras y quebrantadoras, de martillo, para cereales. |
| 8437.80.99 | 4.0 | Mezcladoras para granos. |
| 8519.21.01 | Ex. | Completamente desarmados (CKD), presentados en juegos o kits . |
| 8519.21.99 | Ex. | Completamente desarmados (CKD), presentados en juegos o kits . |
| 8519.29.01 | Ex. | Completamente desarmados (CKD), presentados en juegos o kits . |
| 8519.29.99 | Ex. | Completamente desarmados (CKD), presentados en juegos o kits . |
| 8519.31.01 | Ex. | Completamente desarmados (CKD), presentados en juegos o kits . |
| 8519.92.01 | Ex. | Completamente desarmados (CKD), presentados en juegos o kits . |
| 8524.53.99 | 2.0 | Para aprendizaje. |
| 8529.90.99 | 7.7 | Muebles y envolturas (gabinetes) de madera. |
| 8539.31.01 | Ex. | Tubos rectos, de potencia superior o igual a 14 W pero inferior o igual a 215 W. |
| 8901.10.01 | Ex. | Con longitud superior a 15m pero inferior o igual a 35m de eslora. |
| 9004.90.99 | Ex. | Gafas (anteojos) protectoras (excepto contra el sol), para trabajadores. |
| 9028.30.99 | 2.0 | Medidores de consumo, de inducción electromagnética, de 4, 5 o 6 terminales, para una intensidad inferior o igual a 100 A. |
| 9402.90.99 | 4.0 | Mobiliario medicoquirúrgico. |
| 9405.92.01 | 2.4 | Difusores. |
| 9503.41.01 | 7.7 | Juguetes. |
| 9504.20.99 | 7.7 | Mesas para billar. |
| 9602.00.01 | Ex. | Cápsulas de gelatina para productos farmacéuticos. |
| 9603.90.99 | Ex. | Escobillas para lápiz borrador. |
ARTÍCULO 11. La importación de mercancías originarias de la región conformada por México, El Salvador, Guatemala y Honduras comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este artículo que correspondan a la columna de Guatemala conforme al artículo 3, las cuales se identifican con el código NGU bajo el rubro Nota en el Apéndice, estará sujeta al arancel preferencial que se establece a continuación, cuando se trate de la modalidad de la mercancía que se indica:
| Fracción | Tasa | Modalidad de la mercancía |
| 0210.11.01 | 9.0 | Jamones. |
| 0302.69.99 | 17.7 | De meros y/o de sardinas. |
| 0302.69.99 | Ex. | Tilapias. |
| 0303.79.99 | 4.5 | Pargo, corvina y baz. |
| 0304.10.01 | 4.5 | Filetes. |
| 0304.20.99 | 15 | De meros y/o de sardinas. |
| 0305.30.01 | 4.5 | Corvina, pargo y baz. |
| 0305.59.99 | 4.5 | Corvina, pargo, baz y carne de tiburón. |
| 1512.19.99 | 17.5 | Aceite refinado de girasol que, no obstante lo establecido en el Anexo 6-03, la regla de origen aplicable será la siguiente: Un cambio a la subpartida 1512.19 de cualquier otra subpartida. |
| 1604.14.01 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
| 1604.14.02 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
| 1604.14.03 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
| 1604.14.99 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
| 1604.19.01 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
| 1604.19.02 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
| 1604.19.99 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
| 1904.90.99 | EXCL | Arroz precocido. |
| 1905.90.99 | 3 | Las demás galletas. |
| 2002.90.99 | Ex. | Concentrado de tomate. |
| 2006.00.99 | 4.2 | Plátano (banano) o plátano macho (plátano) en rodajas e higos en almíbar. |
| 2103.90.99 | EXCL | Mayonesa. |
| 2106.90.99 | 4.4 | Saborizante artificial en polvo para bebidas refrescantes. |
| 2401.10.99 | 20.0 | Tabaco en rama. |
| 2501.00.01 | Ex. | Cloruro Sódico con un mínimo de 97% de pureza. |
| 2917.32.01 | Ex. | De grado farmacéutico, con un mínimo de 99% de pureza. |
| 3208.10.01 | Ex. | Pinturas esmalte anticorrosivas de secado al horno, para recubrir láminas metálicas. |
| 3208.10.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
| 3208.10.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
| 3208.20.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
| 3208.20.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
| 3208.20.02 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
| 3208.20.02 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
| 3208.90.01 | Ex. | Disoluciones, cuando la proporción del disolvente sea superior al 50% del peso de la disolución. |
| 3208.90.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
| 3208.90.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
| 3208.90.01 | Ex. | Barniz o pintura sanitarios epoxifenólicos. |
| 3208.90.99 | Ex. | Disoluciones, cuando la proporción del disolvente sea superior al 50% del peso de la disolución. |
| 3208.90.99 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
| 3208.90.99 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
| 3208.90.99 | Ex. | Barniz o pintura sanitarios epoxifenólicos. |
| 3210.00.99 | Ex. | Pigmentos al agua preparados para el acabado del cuero. |
| 3214.10.01 | Ex. | Masilla, cementos de resina y demás mástiques que no sean a base de polímeros acrílicos o de poliésteres. |
| 3814.00.01 | 2.0 | Disolventes y diluyentes. |
| 3904.22.01 | 4.8 | Gránulos, escamas (copos), grumos o polvo, a base de policloruro de vinilo (PVC) (denominados comercialmente compuestos de PVC ). |
| 4005.99.99 | Ex. | Base para goma de mascar. |
| 4007.00.01 | Ex. | Hilos. |
| 4012.90.99 | 2.0 | Bandas de rodadura intercambiables para neumáticos (llantas neumáticas). |
| 4012.90.99 | 2.0 | Macizos, de diámetro exterior superior a 90 cm. |
| 4015.19.99 | 2.6 | Para guantes de uso industrial y doméstico. |
| 4408.10.01 | Ex. | Chapas. |
| 4804.31.99 | Ex. | Papel para cerillos. |
| 4804.39.99 | 2.6 | De gramaje inferior o igual a 100 g/m2. |
| 4810.99.99 | 4.0 | Con impresión. |
| 4811.21.01 | Ex. | Sin impresión. |
| 4816.30.01 | Ex. | De transferencia térmica. |
| 4818.40.01 | Ex. | Pañales para adulto. |
| 4818.90.99 | Ex. | Para uso medicoquirúrgico. |
| 4819.20.99 | Ex. | Cajas multicapas de cartón, con hojas de plástico y aluminio (tipo Tetra Brik ). |
