TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de enero de 2001.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE ENERO DE 2001.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de enero de 2001, por agencia y producto:
| (%) | ||||||
| AGENCIA | GASOLINA | GASOLINA | PEMEX | DIESEL | DIESEL | |
| DE | PEMEX | PREMIUM | DIESEL | INDUSTRIAL | MARINO | |
| VENTAS | MAGNA | BAJO | ESPECIAL | |||
| AZUFRE | ||||||
| ACAPULCO | 102.05 | 91.78 | 50.09 | 59.83 | ||
| AGUASCALIENTES | 105.82 | 111.40 | 50.03 | 55.97 | ||
| AZCAPOTZALCO | 102.24 | 100.65 | 54.33 | 59.76 | ||
| CADEREYTA, C.T.T. | 106.98 | 56.40 | 60.03 | |||
| CAMPECHE | 93.21 | 83.12 | 43.24 | 52.96 | 9.03 | |
| CAMPECHE */ | 80.19 | 76.37 | 35.77 | |||
| CD. JUAREZ | 89.54 | 103.81 | 42.14 | 48.71 | ||
| CD. JUAREZ */ | 93.56 | 107.18 | 47.67 | 55.69 | ||
| CD. MADERO, C.T.T. | 113.00 | 117.03 | 57.25 | 66.36 | ||
| CD. MANTE | 101.04 | 106.29 | 49.51 | |||
| CD. OBREGON | 98.82 | 84.23 | 48.11 | 53.53 | ||
| CD. VALLES | 106.60 | 106.67 | 52.78 | 60.97 | ||
| CD. VICTORIA | 112.15 | 114.33 | 56.23 | 64.60 | ||
| CELAYA | 109.37 | 114.57 | 52.27 | 58.90 | ||
| CHIHUAHUA | 95.16 | 100.10 | 44.68 | 53.86 | ||
| COLIMA | 95.02 | 80.53 | 45.02 | |||
| CUAUTLA | 93.21 | 91.47 | 50.36 | 56.83 | ||
| CUERNAVACA | 99.33 | 98.40 | 51.02 | 58.60 | ||
| CULIACAN | 98.11 | 83.52 | 48.08 | 53.55 | ||
| DURANGO | 89.42 | 93.63 | 41.49 | |||
| EL CASTILLO | 97.44 | 83.09 | 49.66 | 57.14 | ||
| ENSENADA */ | 96.36 | 83.86 | 46.95 | 54.27 | ||
| ESCAMELA | 108.67 | 105.26 | 54.66 | 61.12 | ||
| GOMEZ PALACIO | 102.65 | 107.15 | 51.78 | 53.55 | ||
| GUAMUCHIL | 98.74 | 84.11 | 47.92 | 53.66 | ||
| GUAYMAS */ | 93.58 | |||||
| GUAYMAS C.T.T. | 101.02 | 85.20 | 52.46 | 56.77 | 2.59 | |
| HERMOSILLO | 97.09 | 82.75 | 46.47 | 54.75 | ||
| IGUALA | 92.18 | 90.31 | 46.53 | |||
| IRAPUATO | 108.71 | 110.82 | 54.87 | 61.86 | ||
| JALAPA | 98.29 | 90.12 | 48.74 | 55.41 | ||
| LA PAZ */ | 98.68 | 79.79 | 46.12 | 58.33 | ||
| LAZARO CARDENAS | 103.14 | 87.01 | 53.27 | 58.17 | 5.61 | |
| LEON | 107.72 | 113.24 | 50.43 | 58.18 | ||
| MAGDALENA | 86.37 | 75.29 | 39.50 | 48.33 | ||
| MANZANILLO | 101.93 | 86.18 | 50.32 | 58.03 | 0.91 | |
| MATEHUALA | 90.86 | 94.50 | 42.39 | |||
| MAZATLAN | 98.97 | 84.82 | 47.68 | 53.79 | 1.42 | |
| MERIDA | 99.13 | 115.74 | 49.44 | 56.13 | 3.74 | |
| MERIDA */ | 90.48 | 107.39 | 41.46 | 50.05 | 0.82 | |
| MEXICALI */ | 92.70 | 81.64 | 44.89 | 53.80 | ||
| MINATITLAN, C.T.T. | 42.20 | |||||
| MONCLOVA | 105.59 | 108.72 | 53.25 | 58.84 | ||
| MONT. S/CATARINA | 99.22 | 95.15 | 54.01 | 61.80 | ||
| MORELIA | 107.08 | 112.59 | 50.30 | 60.75 | ||
| NAVOJOA | 91.37 | 78.09 | 43.52 | 48.42 | ||
| NOGALES */ | 80.87 | 81.13 | 36.37 | |||
| NVO. LAREDO */ | 104.55 | 108.60 | 48.90 | 56.94 | ||
| OAXACA | 93.49 | 86.96 | 44.31 | |||
| PACHUCA | 109.76 | 99.42 | 51.81 | 58.24 | ||
| PAJARITOS S.L.V. | 112.17 | 112.55 | 53.99 | 65.87 | ||
| PARRAL | 92.29 | 94.04 | 43.84 | |||
| PEROTE | 91.02 | 43.86 | ||||
| POZA RICA | 111.47 | 117.36 | 52.78 | 40.76 | ||
| PROGRESO C.T.T. | 58.28 | 58.52 | 13.56 | |||
| PUEBLA | 107.00 | 91.17 | 53.10 | 59.81 | ||
| QUERETARO | 109.06 | 99.02 | 52.42 | 59.46 | ||
| REYNOSA | 100.23 | 104.85 | 45.75 | 55.53 | ||
| REYNOSA */ | 98.97 | 104.75 | 44.63 | 55.29 | ||
| ROSARITO */ | 97.18 | 84.28 | 47.94 | 23.81 | 1.57 | |
| SABINAS | 103.02 | 106.84 | 50.42 | 57.61 | ||
| SABINAS */ | 97.30 | 102.77 | 45.99 | |||
| SALAMANCA, C.T.T. | 83.83 | 33.83 | ||||
| SALINA CRUZ | 109.14 | 91.62 | 54.77 | 60.91 | 2.73 | |
| SALTILLO | 105.87 | 106.15 | 52.42 | 59.14 | ||
| SAN LUIS POTOSI | 99.89 | 102.25 | 46.26 | 51.78 | ||
| SATELITE NORTE | 102.03 | 53.45 | 59.82 | |||
| SATELITE ORIENTE | 102.11 | 100.45 | 53.86 | 59.80 | ||
| SATELITE SUR | 102.08 | 100.42 | 53.62 | 61.21 | ||
| TAPACHULA | 97.23 | 46.39 | 2.68 | |||
| TAPACHULA */ | 98.11 | 77.38 | 47.20 | 55.13 | 2.08 | |
| TEHUACAN | 99.08 | 95.47 | 47.92 | 57.19 | ||
| TEPIC | 85.46 | 86.20 | 41.85 | |||
| TIERRA BLANCA | 108.97 | 105.04 | 53.22 | |||
| TOLUCA | 108.86 | 98.52 | 51.73 | 59.28 | ||
| TOPOLOBAMPO | 99.85 | 85.40 | 49.51 | 57.15 | 0.69 | |
| TULA C.T.T. | 111.04 | 123.74 | 53.62 | |||
| TUXTLA GTZ | 84.12 | 73.25 | 37.84 | 47.58 | ||
| URUAPAN | 96.97 | 102.87 | 44.06 | 53.23 | ||
| VERACRUZ | 107.97 | 97.52 | 55.17 | 61.19 | 3.46 | |
| VILLAHERMOSA | 108.10 | 101.15 | 50.66 | 62.78 | 3.59 | |
| ZACATECAS | 102.84 | 109.06 | 47.41 | 56.04 | ||
| ZAMORA | 91.08 | 101.77 | 44.32 | 50.76 | ||
| ZAPOPAN | 97.60 | 82.50 | 49.59 | 52.30 | ||
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 28 de febrero de 2001.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.