DECRETO por el que se crean o modifican los aranceles de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, y se reforman y adicionan los diversos que establecen la Tasa Aplicable para el 2001 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos países con los que México ha celebrado tratados comerciales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 131 de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o., fracción I, 12, 13 y 14 de la Ley de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO 1o.- Se crean o modifican los aranceles, de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, en lo que se refiere a las siguientes fracciones arancelarias:
| FRACCIÓN | DESCRIPCIÓN | ARANCEL | |
| 1005.90.03 | Maíz amarillo. | Kg | 198 |
| 1005.90.04 | Maíz blanco (harinero). | Kg | 198 |
| 1006.30.01 | Denominado grano largo (relación 2:1, o mayor, entre el largo y la anchura del grano). | Kg | 20 |
| 1006.30.99 | Los demás. | Kg | 20 |
| 4011.91.03 | Para maquinaria o tractores agrícolas, excepto lo comprendido en la fracción 4011.91.01. | Kg | 13 |
| 4011.91.04 | Para maquinaria o tractores industriales, excepto lo comprendido en la fracción 4011.91.01. | Kg | 13 |
| 4016.93.02 | Para aletas de vehículos, excepto lo comprendido en la fracción 4016.93.01. | Kg | 18 |
| 4016.93.04 | Del tipo utilizado en los vehículos del capítulo 87, excepto lo comprendido en las fracciones 4016.93.01 y 4016.93.02. | Kg | 18 |
| 4017.00.03 | Desperdicios y desechos. | Kg | 18 |
| 4504.10.01 | Losas o mosaicos. | Kg | 23 |
| 6002.43.01 | Totalmente de poliamidas, teñidos, con un fieltro de fibras de polipropileno en una de sus caras, como soporte. | Kg | 23 |
| 6002.43.99 | Los demás. | Kg | 23 |
| 7207.20.01 | Con espesor inferior o igual a 185 mm, y anchura igual o superior al doble del espesor. | Kg | 7 |
| 7229.90.03 | Templados en aceite ( oil tempered ), de acero al cromo-silicio y/o al cromo-vanadio, con un contenido de carbono inferior a 1.3% en peso, y un diámetro inferior o igual a 6.35 mm. | Kg | 13 |
| 8113.00.01 | Cermets y sus manufacturas. | Kg | 13 |
| 8113.00.99 | Los demás. | Kg | 13 |
| 8414.30.01 | Motocompresores, excepto lo comprendido en las fracciones 8414.30.04, 07, 08, 09 y 10. | Pza | 23 |
| 8414.30.07 | Motocompresores herméticos con potencia superior a ½ C.P., sin exceder de 1½ C.P., excepto lo comprendido en la fracción 8414.30.10. | Pza | 18 |
| 8414.30.09 | Motocompresores herméticos con potencia superior a 1/28 C.P., sin exceder de 1/22 C.P., excepto lo comprendido en la fracción 8414.30.10. | Pza | 23 |
| 8414.30.10 | Motocompresores herméticos con potencia inferior a 1 C.P., de un mínimo de 4.9 de eficiencia energética (BTU/WH) y capacidad máxima de 750 BTU/h. | Pza | 23 |
| 8477.80.05 | Para pintar o unir materiales moldeables o plásticos, excepto lo comprendido en la fracción 8477.80.07. | Pza | 13 |
| 8477.80.07 | Para unir y sellar por compresión (machimbrar) partes plásticas moldeadas. | Pza | 13 |
| 8511.30.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas o industriales. | Pza | 18 |
| 8511.30.03 | Distribuidores, excepto lo comprendido en las fracciones 8511.30.01, 02 y 04. | Pza | 18 |
| 8511.30.04 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para motocicletas. | Pza | 18 |
| 8512.90.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para bocinas u otros avisadores acústicos, excepto lo comprendido en la fracción 8512.90.06. | Kg | 13 |
| 8512.90.05 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para luces direccionales y/o calaveras traseras, excepto lo comprendido en la fracción 8512.90.06. | Kg | 13 |
| 8512.90.06 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para motocicletas. | Kg | 13 |
| 8521.90.01 | Sistemas de grabación, archivo y reproducción de imágenes y sonido en televisión, compuestos por los siguientes elementos: a) unidad de manejo digital de audio y video, b) unidades de control automatizado de imágenes y sonido en medios magnéticos, c) ruteadores y, d) equipos de enlace. | Pza | Ex |
| 8531.10.06 | Alarmas electrónicas contra robo o incendio, de uso doméstico o industrial, incluso en forma de sistema. | Pza | 23 |
| 9802.00.04 | Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos, incluso las de las partidas 95.01 a 95.06, cuando las empresas se ajusten a los requisitos de la Regla 8a. de las Complementarias de la Ley del Impuesto General de Importación, para la interpretación y aplicación de la Tarifa. | Kg | Ex |
| 9802.00.14 | Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico, incluso las de las fracciones 3002.10.99, 3002.20.01, 3002.20.99, 3003.90.99, 3004.39.99, 3004.50.99 o 3004.90.99, cuando las empresas se ajusten a los requisitos de la Regla 8a. de las Complementarias de la Ley del Impuesto General de Importación, para la interpretación y aplicación de la Tarifa. | Kg | Ex |
ARTÍCULO 2o.- Se adicionan al artículo 7 del Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable para 2001 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del Norte, la Comunidad Europea, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Chile, Nicaragua y el Estado de Israel, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2000, las siguientes fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, en el orden que les corresponda según su numeración:
| FRACCIÓN | TASA | MODALIDAD DE LA MERCANCÍA |
| 1005.90.03 | Ex. | |
| 1005.90.04 | Ex. |
ARTÍCULO 3o.- Se adiciona al artículo 20 del Decreto que se señala en el artículo 2o. del presente ordenamiento, la siguiente fracción arancelaria de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación:
| FRACCIÓN | PREFERENCIA |
| 1006.30.99 | 80% |
ARTÍCULO 4o.- Se adicionan al artículo 22 del Decreto que se señala en el artículo 2o. del presente ordenamiento, las siguientes fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, en el orden que les corresponda según su numeración:
| FRACCIÓN | TASA | MODALIDAD DE LA MERCANCÍA |
| 1005.90.03 | PAR | Diferente a: en grano con cáscara. |
| 1005.90.04 | PAR | Diferente a: en grano con cáscara. |
| 7411.21.05 | Ex. | De diámetro hasta 100 mm. |
| 8531.10.06 | Ex. | Alarmas ultrasónicas. |
ARTÍCULO 5o.- Se adicionan al artículo 23 del Decreto que se señala en el artículo 2o. del presente ordenamiento, las siguientes fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, en el orden que les corresponda según su numeración:
| FRACCIÓN | TASA | MODALIDAD DE LA MERCANCÍA |
| 1005.90.03 | PAR | Diferente a: en grano con cáscara. |
| 1005.90.04 | PAR | Diferente a: en grano con cáscara. |
| 1006.30.99 | PG3 | Arroz pulido. |
ARTÍCULO 6o.- Se adicionan al artículo segundo del Decreto que establece las bases conforme a las cuales se aplicará el Acuerdo Regional número 4, relativo a la Preferencia Arancelaria Regional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2000, las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación que a continuación se indican:
| FRACCIÓN | DESCRIPCIÓN |
| 0901.11.99 | Los demás. |
| 1005.90.03 | Maíz Amarillo. |
| Únicamente: En grano, con cáscara. | |
| 1005.90.04 | Maíz Blanco (harinero). |
| Únicamente: En grano, con cáscara. |
ARTÍCULO 7o.- Se adicionan al Apéndice del Decreto que se señala en el artículo 2o. del presente ordenamiento, las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación que a continuación se indican:
| EE.UU. | Canadá | Unión Europea | Colombia | Venezuela | Costa Rica | Bolivia | Chile | Nicaragua | Israel | |||||||||||
| Fracción | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota |
| 1005.90.03 | 127.1 | C | 127.1 | C | EXCL | EXCL | NCO | EXCL | NVE | 162.4 | 145.2 | EXCL | 158.4/ 145.2 | EXCL | ||||||
| 1005.90.04 | 127.1 | C | 127.1 | C | EXCL | EXCL | NCO | EXCL | NVE | 162.4 | 145.2 | EXCL | 158.4/ 145.2 | EXCL | ||||||
| 1006.30.99 | 4.0 | 4.0 | EXCL | PAR | PAR | NVE | 6.0 | EXCL | Ex. | 3.5/3.0 | EXCL | |||||||||
| 3921.13.99 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 4.3/3.2 | 4.3/3.2 | Ex. | 1.2 | Ex. | Ex. | 7.5 | ||||||||||
| 4011.91.04 | Ex. | Ex. | Ex. | 2.8/2.1 | 2.8/2.1 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||
| 4017.00.03 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 4.3/3.2 | 4.3/3.2 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | 7.5 | ||||||||||
| 5208.19.02 | Ex. | Ex. | 10.0 | 4.3/3.2 | PAR | Ex. | 1.2 | Ex. | Ex. | 10.0 | ||||||||||
| 6002.43.99 | Ex. | Ex. | 12.0 | 5.7/4.3 | PAR | Ex. | 3.0 | Ex. | 2.0/1.0 | 13.3 | ||||||||||
| 7113.11.02 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 5.7/4.3 | 5.7/4.3 | Ex. | Ex. | Ex. | 3.5/3.0 | 10.0 | ||||||||||
| 7113.11.99 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 5.7/4.3 | 5.7/4.3 | Ex. | Ex. | Ex. | 3.5/3.0 | 10.0 | ||||||||||
| 7113.19.03 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 5.7/4.3 | 5.7/4.3 | Ex. | Ex. | Ex. | 2.0/1.0 | 10.0 | ||||||||||
| 7229.90.03 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.8/2.1 | 2.8/2.1 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||
| 7411.21.05 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 4.3/3.2 | NCO | 4.3/3.2 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | 7.5 | |||||||||
| 8113.00.99 | Ex. | Ex. | 6.0 | 2.8/2.1 | 2.8/2.1 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | 5.0 | ||||||||||
| 8414.30.10 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 5.7/4.3 | 5.7/4.3 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | 10.0 | ||||||||||
| 8477.80.07 | Ex. | Ex. | 6.0 | 2.8/2.1 | 2.8/2.1 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | 5.0 | ||||||||||
| 8511.30.04 | Ex. | Ex. | 10.0 | 4.3/3.2 | 4.3/3.2 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | 7.5 | ||||||||||
| 8512.90.06 | Ex. | Ex. | 6.0 | 2.8/2.1 | 2.8/2.1 | Ex. | Ex. | Ex. | 2.0/1.0 | 5.0 | ||||||||||
| 8521.90.01 | Ex. | Ex. | Ex. | 2.8/2.1 | 2.8/2.1 | Ex. | Ex. | Ex. | 2.0/1.0 | Ex. | ||||||||||
| 8531.10.06 | Ex. | Ex. | 12.0 | 5.7/4.3 | NCO | 3.6/2.7 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | 10.0 | |||||||||
| 8540.91.04 | Ex. | Ex. | Ex. | 2.8/2.1 | 2.8/2.1 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||
| 9503.90.08 | Ex. | Ex. | 10.0 | 5.7/4.3 | 5.7/4.3 | Ex. | Ex. | Ex. | 3.5/3.0 | Ex. | ||||||||||
| 9506.91.02 | Ex. | Ex. | 10.0 | 4.3/3.2 | 4.3/3.2 | Ex. | Ex. | Ex. | 2.0/1.0 | 7.5 | ||||||||||
ARTÍCULO 8o.- Se adicionan y reforman al Apéndice del Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable para 2001 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2001, las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación que a continuación se indican:
| El Salvador | Guatemala | Honduras | ||||
| Fracción | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota |
| 1005.90.03 | EXCL | EXCL | EXCL | |||
| 1005.90.04 | EXCL | EXCL | EXCL | |||
| 1006.30.99 | EXCL | EXCL | EXCL | |||
| 1510.00.99 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||
| 3302.10.01 | Ex. | 2.0 | Ex. | |||
| 3302.10.02 | Ex. | 2.0 | Ex. | |||
| 3302.10.99 | Ex. | 2.0 | Ex. | |||
| 3921.13.99 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 4011.91.04 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 4017.00.03 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||
| 4412.19.02 | Ex. | 3.2 | Ex. | |||
| 5208.19.02 | Ex. | Ex. | EXCL | |||
| 6002.43.99 | Ex. | Ex. | EXCL | |||
| 7113.11.02 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 7113.11.99 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 7113.19.03 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 7229.90.03 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 7411.21.05 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 8113.00.99 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 8414.30.10 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 8477.80.07 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 8511.30.04 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 8512.90.06 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 8521.90.01 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |||
| 8531.10.06 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 8540.91.04 | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| 9503.90.08 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||
| 9506.91.02 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||
ARTÍCULO 9o.- Se adicionan al Apéndice del Decreto por el que se establece la Preferencia Arancelaria aplicable para el 2001 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de Uruguay, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de marzo de 2001, las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación que a continuación se indican:
| Uruguay | |||
| FRACCIÓN | PREFERENCIA | NOTA | |
| 1005.90.03 | EXCL | ||
| 1005.90.04 | EXCL | ||
| 1006.30.99 | 100 | ||
| 3921.13.99 | 100 | ||
| 4011.91.04 | 100 | ||
| 4017.00.03 | 100 | ||
| 5208.19.02 | 100 | ||
| 6002.43.99 | 100 | ||
| 7113.11.02 | 100 | ||
| 7113.11.99 | 100 | ||
| 7113.19.03 | 100 | ||
| 7229.90.03 | 100 | ||
| 7411.21.05 | 100 | ||
| 8113.00.99 | 100 | ||
| 8414.30.10 | 100 | ||
| 8477.80.07 | 100 | ||
| 8511.30.04 | 100 | ||
| 8512.90.06 | 100 | ||
| 8521.90.01 | 100 | ||
| 8531.10.06 | 100 | ||
| 8540.91.04 | 100 | ||
| 9503.90.08 | 100 | ||
| 9506.91.02 | 100 | ||
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.