DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de febrero de 2001   

Martes 15 de Mayo 2001

TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de febrero de 2001.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE FEBRERO DE 2001.

  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dan a conocer las tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de febrero de 2001, por agencia y producto:

(%)
AGENCIA DE VENTAS GASOLINA PEMEX MAGNA GASOLINA PREMIUM PEMEX DIESEL DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE DIESEL MARINO ESPECIAL
ACAPULCO 70.19 63.62 43.18 52.71  
AGUASCALIENTES 73.73 76.22 46.15 51.78  
AZCAPOTZALCO 69.94 70.33 51.06 56.36  
CADEREYTA, C.T.T. 72.53   48.21 51.55  
CAMPECHE 63.73 67.23 37.14 46.17 5.30
CAMPECHE */ 51.89 61.50 30.22    
CD. JUAREZ 60.28 72.16 37.44    
CD. JUAREZ */ 63.55 74.80 42.31 50.06  
CD. MADERO, C.T.T. 76.62 80.29 48.47 57.51  
CD. MANTE 69.53 72.63 42.67    
CD. OBREGON 67.72 61.21 41.18 46.24  
CD. VALLES 72.33 73.03 44.66 52.07  
CD. VICTORIA 76.18 78.41 47.72 56.08  
CELAYA 76.24 78.44 48.38 54.85  
CHIHUAHUA 68.92 69.63 39.08 47.80  
COLIMA 65.24 59.12 38.45    
CUAUTLA 63.24 63.47 46.83 53.36  
CUERNAVACA 67.74 68.80 47.86 55.29  
CULIACAN 67.34 60.67 41.15 46.43  
DURANGO 63.43 63.77 37.04    
EL CASTILLO 65.82 66.12 46.19 53.90  
ENSENADA */ 65.69 60.74 40.23 48.11  
ESCAMELA 76.40 72.79 48.51 54.73  
GOMEZ PALACIO 69.87 73.72 44.10 47.99  
GUAMUCHIL 67.80 61.13 40.96    
GUAYMAS */ 62.71        
GUAYMAS, C.T.T. 69.48 61.90 45.28 50.60  
HERMOSILLO 66.29 59.76 39.34 47.47  
IGUALA 61.93 62.30 42.71    
IRAPUATO 75.90 77.98 51.51    
JALAPA 70.37 71.35 43.00 49.21  
LA PAZ */ 67.25 57.39 39.77 50.75  
LAZARO CARDENAS 71.37 63.63 46.37 50.77  
LEON 74.72 77.29 46.28 53.98  
MAGDALENA 58.62 53.20 33.04 41.28  
MANZANILLO 70.27 63.69 43.61 51.13  
MATEHUALA 65.10 68.23 38.59    
MAZATLAN 67.76 60.92 41.13 47.42  
MERIDA 67.79 70.92 42.47 48.94  
MERIDA */ 57.62 62.19 32.75 41.44  
MEXICALI */ 62.80 58.91 34.02 45.47  
MINATITLAN, C.T.T.     34.38    
MONCLOVA 71.67 74.43 45.04 50.55  
MONT. S/CATARINA 65.17 65.71 45.78 52.06  
MORELIA 74.65 77.17 46.35 56.52  
NAVOJOA 62.19 56.19 36.02 41.60  
NOGALES */ 54.13 55.02 30.37    
NVO. LAREDO */ 73.87 75.29 43.44 51.58  
OAXACA 64.18 64.35 38.06    
PACHUCA 76.66 68.73 47.93 54.26  
PAJARITOS, S.L.V. 77.98 81.06 46.66 58.52  
PARRAL 63.05 63.92 37.31    
PEROTE 64.50   37.33    
POZA RICA 77.74 80.45 48.98 37.53  
PROGRESO, C.T.T.     51.53 51.76 8.00
PUEBLA 74.93 63.15 46.84 53.83  
QUERETARO 76.06 68.50 48.38 55.26  
REYNOSA 70.47 72.60 40.40 49.25  
REYNOSA */ 69.73 72.40 39.83 47.82  
ROSARITO */ 66.21 61.11 40.83 47.96 0.78
SABINAS 69.66 73.09 42.76 49.27  
SABINAS */ 65.12 69.72 38.32    
SALAMANCA, C.T.T. 54.90        
SALINA CRUZ 75.81 67.54 48.65 53.27  
SALTILLO 72.13 72.89 44.45 51.09  
SAN LUIS POTOSI 74.68 77.32 47.57 53.30  
SATELITE NORTE 69.80   50.11 56.29  
SATELITE ORIENTE 69.83 70.34 50.50 56.31  
SATELITE SUR 69.85 70.35 50.23 57.63  
TAPACHULA 67.12   40.20   7.10
TAPACHULA */ 67.95 56.27 40.98 48.14  
TEHUACAN 69.30 66.03 42.19 50.99  
TEPIC 56.39 67.11 37.55    
TIERRA BLANCA 76.26 78.49 47.02    
TOLUCA 75.99 68.06 47.80 55.30  
TOPOLOBAMPO 68.48 62.09 43.08 48.78  
TOLUCA, C.T.T. 77.38 84.57 49.63    
TUXTLA GTZ. 57.19 52.80 31.89 41.34  
URUAPAN 67.16 70.02 40.45 50.15  
VERACRUZ 75.68 77.93 48.92 54.73  
VILLAHERMOSA 75.42 72.40 44.64 55.94 1.22
ZACATECAS 71.46 74.42 43.72 52.09  
ZAMORA 66.84 77.59 47.07 53.74  
ZAPOPAN 65.81 66.95 45.79 48.05  

  */ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.

  Atentamente

  Sufragio Efectivo. No Reelección.

  México, D.F., a 10 de abril de 2001.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.


 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 15 de mayo de 2001


Martes 15 de mayo de 2001 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)