SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de abril de 2001.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE ABRIL DE 2001.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de abril de 2001, por agencia y producto:
| (%) | ||||||||||||
| AGENCIA | GASOLINA | GASOLINA | PEMEX | DIESEL | DIESEL | |||||||
| DE | PEMEX | PREMIUM | DIESEL | INDUSTRIAL | MARINO | |||||||
| VENTAS | MAGNA | BAJO | ESPECIAL | |||||||||
| AZUFRE | ||||||||||||
| ACAPULCO | 91.67 | 75.11 | 72.20 | 82.45 | ||||||||
| AGUASCALIENTES | 96.14 | 89.41 | 76.31 | 83.22 | ||||||||
| AZCAPOTZALCO | 74.72 | 67.71 | 82.84 | 89.53 | ||||||||
| CADEREYTA, C.T.T. | 94.58 | 79.37 | 83.92 | |||||||||
| CAMPECHE | 84.61 | 80.69 | 65.71 | 75.05 | 11.01 | |||||||
| CAMPECHE */ | 73.25 | 72.90 | 55.35 | |||||||||
| CD. JUAREZ | 64.86 | 84.87 | 64.37 | |||||||||
| CD. JUAREZ */ | 66.00 | 87.76 | 70.49 | 80.09 | ||||||||
| CD. MADERO, C.T.T. | 99.92 | 93.95 | 80.03 | 90.55 | ||||||||
| CD. MANTE | 90.79 | 85.22 | 71.42 | |||||||||
| CD. OBREGON | 88.57 | 72.36 | 69.12 | 77.01 | ||||||||
| CD. VALLES | 93.44 | 85.69 | 74.17 | |||||||||
| CD. VICTORIA | 99.15 | 91.82 | 78.72 | 88.96 | ||||||||
| CELAYA | 99.23 | 91.83 | 79.43 | 87.32 | ||||||||
| CHIHUAHUA | 89.96 | 82.03 | 66.42 | 74.19 | ||||||||
| COLIMA | 85.31 | 70.03 | 65.40 | |||||||||
| CUAUTLA | 67.76 | 61.12 | 77.14 | 84.72 | ||||||||
| CUERNAVACA | 72.79 | 66.17 | 79.23 | 87.87 | ||||||||
| CULIACAN | 87.89 | 71.81 | 69.23 | 75.39 | ||||||||
| DURANGO | 83.23 | 75.22 | 63.42 | |||||||||
| EL CASTILLO | 70.70 | 64.22 | 76.93 | 86.07 | ||||||||
| ENSENADA */ | 86.01 | 71.98 | 67.15 | 77.52 | 0.50 | |||||||
| ESCAMELA | 99.38 | 85.38 | 79.67 | 87.28 | ||||||||
| GOMEZ PALACIO | 91.55 | 86.62 | 73.48 | 76.08 | ||||||||
| GUAMUCHIL | 88.41 | 72.09 | 69.01 | |||||||||
| GUAYMAS */ | 83.26 | |||||||||||
| GUAYMAS, C.T.T. | 89.88 | 73.16 | 74.47 | 80.60 | 0.58 | |||||||
| HERMOSILLO | 86.75 | 71.00 | 65.76 | 76.94 | ||||||||
| IGUALA | 66.59 | 60.46 | 72.17 | |||||||||
| IRAPUATO | 98.78 | 91.39 | 83.48 | |||||||||
| JALAPA | 92.38 | 83.88 | 71.77 | 79.42 | ||||||||
| LA PAZ */ | 88.21 | 68.34 | 66.58 | 81.86 | ||||||||
| LAZARO CARDENAS | 93.21 | 75.09 | 76.28 | 82.78 | 1.08 | |||||||
| LEON | 97.36 | 90.54 | 76.68 | 85.95 | ||||||||
| MAGDALENA | 77.06 | 63.45 | 57.75 | 67.69 | ||||||||
| MANZANILLO | 91.98 | 75.32 | 72.14 | 81.25 | ||||||||
| MATEHUALA | 85.33 | 80.26 | 65.69 | |||||||||
| MAZATLAN | 88.45 | 72.04 | 69.83 | 75.87 | 1.08 | |||||||
| MERIDA | 88.94 | 83.52 | 70.90 | 73.96 | 4.94 | |||||||
| MERIDA */ | 79.67 | 75.74 | 60.98 | 70.55 | ||||||||
| MEXICALI */ | 84.55 | 69.90 | 65.14 | 74.99 | ||||||||
| MINATITLAN, C.T.T. | 69.62 | |||||||||||
| MONCLOVA | 93.39 | 87.25 | 74.46 | 81.27 | ||||||||
| MONT. S/CATARINA | 69.77 | 63.21 | 75.63 | 83.38 | ||||||||
| MORELIA | 97.22 | 90.35 | 76.62 | 89.28 | ||||||||
| NAVOJOA | 81.68 | 66.71 | 62.36 | 69.05 | ||||||||
| NOGALES */ | 72.19 | 65.61 | 54.01 | 65.38 | ||||||||
| NVO. LAREDO */ | 94.72 | 88.26 | 71.76 | 81.26 | ||||||||
| OAXACA | 84.31 | 76.09 | 65.02 | |||||||||
| PACHUCA | 99.66 | 66.09 | 78.94 | 86.78 | ||||||||
| PAJARITOS S.L.V. | 101.63 | 94.70 | 78.97 | 93.15 | 7.35 | |||||||
| PARRAL | 82.65 | 75.50 | 63.77 | |||||||||
| PEROTE | 84.57 | 65.07 | 75.86 | |||||||||
| POZA RICA | 101.18 | 94.07 | 80.96 | 71.17 | ||||||||
| PROGRESO, C.T.T. | 82.08 | 82.28 | 14.14 | |||||||||
| PUEBLA | 97.50 | 60.76 | 77.48 | 85.58 | ||||||||
| QUERETARO | 99.18 | 65.95 | 79.54 | 87.72 | ||||||||
| REYNOSA | 91.34 | 85.03 | 68.41 | |||||||||
| REYNOSA */ | 88.69 | 85.17 | 68.35 | 72.74 | ||||||||
| ROSARITO */ | 87.95 | 72.45 | 68.73 | 76.46 | 1.88 | |||||||
| SABINAS | 90.89 | 85.54 | 71.49 | 80.30 | ||||||||
| SABINAS */ | 84.44 | 82.55 | 66.34 | |||||||||
| SALAMANCA, C.T.T. | 74.96 | |||||||||||
| SALINA CRUZ | 98.49 | 79.40 | 79.34 | 87.62 | 1.30 | |||||||
| SALTILLO | 94.05 | 85.62 | 73.84 | 81.92 | ||||||||
| SAN LUIS POTOSI | 97.37 | 90.65 | 78.06 | 85.06 | ||||||||
| SATELITE NORTE | 74.55 | 81.79 | 89.41 | |||||||||
| SATELITE ORIENTE | 74.62 | 67.67 | 82.29 | 89.39 | ||||||||
| SATELITE SUR | 74.62 | 67.58 | 82.13 | 91.07 | ||||||||
| TAPACHULA | 87.95 | 67.96 | 7.13 | |||||||||
| TAPACHULA */ | 89.04 | 67.02 | 68.98 | 77.69 | 1.63 | |||||||
| TEHUACAN | 90.60 | 77.66 | 70.75 | 81.06 | ||||||||
| TEPIC | 60.71 | 79.01 | 64.19 | |||||||||
| TIERRA BLANCA | 99.50 | 92.12 | 79.24 | 65.64 | ||||||||
| TOLUCA | 98.87 | 65.52 | 78.81 | 87.42 | ||||||||
| TOPOLOBAMPO | 89.61 | 73.47 | 71.82 | 80.08 | 0.69 | |||||||
| TULA, C.T.T. | 100.76 | 99.78 | 81.05 | |||||||||
| TUXTLA GTZ. | 75.66 | 63.03 | 56.44 | 67.80 | ||||||||
| URUAPAN | 87.92 | 82.33 | 68.37 | |||||||||
| VERACRUZ | 98.67 | 91.19 | 80.47 | 87.10 | 1.60 | |||||||
| VILLAHERMOSA | 98.95 | 84.74 | 75.49 | 88.94 | 4.23 | |||||||
| ZACATECAS | 93.82 | 87.52 | 73.89 | 83.44 | ||||||||
| ZAMORA | 71.53 | 90.94 | 77.72 | 85.91 | ||||||||
| ZAPOPAN | 70.46 | 64.08 | 75.58 | 78.81 | ||||||||
| */ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0 %. | ||||||||||||
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 4 de junio de 2001.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 19 de junio de 2001
Martes 19 de junio de 2001 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)