DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Resolución por la que se prorroga el periodo de aplicación de la Resolución de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado en vigor y su anexo 1   

Martes 05 de Junio 2001

Resolución por la que se prorroga el periodo de aplicación de la Resolución de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado en vigor y su anexo 1.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  RESOLUCION POR LA QUE SE PRORROGA EL PERIODO DE APLICACION DE LA RESOLUCION DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO EN VIGOR, Y SE PUBLICAN LOS ANEXOS 1 Y 2.

  Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 fracción l inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 5o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001 y 6o. fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

Considerando

  Que las reglas que actualmente se aplican en el Régimen Simplificado fueron publicadas en la Segunda Resolución que modifica a la de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado para 1999, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de abril de 1999, la cual ha sufrido diversas prórrogas, siendo la última hasta el 30 de junio de 2001, resultando necesario que se emita una nueva prórroga.

  Que en atención a lo establecido en las reglas 4.1.1. y 4.1.5. rubro A del Capítulo 4 de la Resolución antes referida, se requiere dar a conocer las tablas que contienen los factores de reducción y las del Impuesto Sobre la Renta correspondientes al primer trimestre de 2001, aplicables a los pequeños contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, esta Secretaría resuelve:

  Primero. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2001, la vigencia de la Resolución de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado para 1999.

  Segundo. Se publican los anexos 1 y 2 que contienen los factores de reducción y las tablas del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al primer trimestre de 2001.

Transitorio

  Primero. La prórroga a que se refiere el resolutivo primero entrará en vigor el 1 de julio de 2001.

  Segundo. El resolutivo segundo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

  Atentamente

  Sufragio Efectivo. No Reelección.

  México, D.F., a 22 de mayo de 2001.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.

Anexo 1 de la Resolución de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado para el primer trimestre de 2001

  Tabla trimestral de factores de reducción para los pequeños contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, correspondiente al periodo enero-marzo de 2001.

  INGRESOS            
  PROPIOS   ZONA A   ZONA B   ZONA C
$ 59,000.00   1.000000   1.000000   1.000000
$ 60,000.00   1.000000   1.000000   0.991900
$ 61,000.00   1.000000   1.000000   0.975639
$ 62,000.00   1.000000   1.000000   0.959903
$ 63,000.00   1.000000   1.000000   0.944667
$ 64,000.00   1.000000   0.998156   0.929906
$ 65,000.00   1.000000   0.982800   0.915600
$ 66,000.00   1.000000   0.967909   0.901727
$ 67,000.00   1.000000   0.953463   0.888269
$ 68,000.00   1.000000   0.939441   0.875206
$ 69,000.00   0.999681   0.925826   0.862522
$ 70,000.00   0.985400   0.912600   0.850200
$ 71,000.00   0.971521   0.899746   0.838225
$ 72,000.00   0.958028   0.887250   0.826583
$ 73,000.00   0.944904   0.875096   0.815260
$ 74,000.00   0.932135   0.863270   0.804243
$ 75,000.00   0.919707   0.851760   0.793520
$ 76,000.00   0.907605   0.840553   0.783079
$ 77,000.00   0.895818   0.829636   0.772909
$ 78,000.00   0.884333   0.819000   0.763000
$ 79,000.00   0.873139   0.808633   0.753342
$ 80,000.00   0.862225   0.798525   0.743925
$ 81,000.00   0.851580   0.788667   0.734741
$ 82,000.00   0.841195   0.779049   0.725780
$ 83,000.00   0.831060   0.769663   0.717036
$ 84,000.00   0.821167   0.760500   0.708500
$ 85,000.00   0.811506   0.751553   0.700165
$ 86,000.00   0.802070   0.742814   0.692023
$ 87,000.00   0.792851   0.734276   0.684069
$ 88,000.00   0.783841   0.725932   0.676295
$ 89,000.00   0.775034   0.717775   0.668697
$ 90,000.00   0.766422   0.709800   0.661267
$ 91,000.00   0.758000   0.702000   0.654000
$ 92,000.00   0.749761   0.694370   0.646891
$ 93,000.00   0.741699   0.686903   0.639935
$ 94,000.00   0.733809   0.679596   0.633128
$ 95,000.00   0.726084   0.672442   0.626463
$ 96,000.00   0.718521   0.665438   0.619938
$ 97,000.00   0.711113   0.658577   0.613546
$ 98,000.00   0.703857   0.651857   0.607286
$ 99,000.00   0.696747   0.645273   0.601152
$ 100,000.00   0.689780   0.638820   0.595140
$ 101,000.00   0.682950   0.632495   0.589248
$ 102,000.00   0.676255   0.626294   0.583471
$ 103,000.00   0.669689   0.620214   0.577806
$ 104,000.00   0.663250   0.614250   0.572250
$ 105,000.00   0.656933   0.608400   0.566800
$ 106,000.00   0.650736   0.602660   0.561453
$ 107,000.00   0.644654   0.597028   0.556206
$ 108,000.00   0.638685   0.591500   0.551056
$ 109,000.00   0.632826   0.586073   0.546000
$ 110,000.00   0.627073   0.580745   0.541036
$ 111,000.00   0.621423   0.575514   0.536162
$ 112,000.00   0.615875   0.570375   0.531375
$ 113,000.00   0.610425   0.565327   0.526673
$ 114,000.00   0.605070   0.560368   0.522053
$ 115,000.00   0.599809   0.555496   0.517513
$ 116,000.00   0.594638   0.550707   0.513052
$ 117,000.00   0.589556   0.546000   0.508667
$ 118,000.00   0.584559   0.541373   0.504356
$ 119,000.00   0.579647   0.536824   0.500118
$ 120,000.00   0.574817   0.532350   0.495950
$ 121,000.00   0.570066   0.527950   0.491851
$ 122,000.00   0.565393   0.523623   0.487820
$ 123,000.00   0.560797   0.519366   0.483854
$ 124,000.00   0.556274   0.515177   0.479952
$ 125,000.00   0.551824   0.511056   0.476112
$ 126,000.00   0.547444   0.507000   0.472333
$ 127,000.00   0.543134   0.503008   0.468614
$ 128,000.00   0.538891   0.499078   0.464953
$ 129,000.00   0.534713   0.495209   0.461349
$ 130,000.00   0.530600   0.491400   0.457800
$ 131,000.00   0.526550   0.487649   0.454305
$ 132,000.00   0.522561   0.483955   0.450864
$ 133,000.00   0.518632   0.480316   0.447474
$ 134,000.00   0.514761   0.476731   0.444134
$ 135,000.00   0.510948   0.473200   0.440844
$ 136,000.00   0.507191   0.469721   0.437603
$ 137,000.00   0.503489   0.466292   0.434409
$ 138,000.00   0.499841   0.462913   0.431261
$ 139,000.00   0.496245   0.459583   0.428158
$ 140,000.00   0.492700   0.456300   0.425100
$ 141,000.00   0.489206   0.453064   0.422085
$ 142,000.00   0.485761   0.449873   0.419113
$ 143,000.00   0.482364   0.446727   0.416182
$ 144,000.00   0.479014   0.443625   0.413292
$ 145,000.00   0.475710   0.440566   0.410441
$ 146,000.00   0.472452   0.437548   0.407630
$ 147,000.00   0.469238   0.434571   0.404857
$ 148,000.00   0.466068   0.431635   0.402122
$ 149,000.00   0.462940   0.428738   0.399423
$ 150,000.00   0.459853   0.425880   0.396760
$ 151,000.00   0.456808   0.423060   0.394132
$ 152,000.00   0.453803   0.420276   0.391539
$ 153,000.00   0.450837   0.417529   0.388980
$ 154,000.00   0.447909   0.414818   0.386455
$ 155,000.00   0.445019   0.412142   0.383961
$ 156,000.00   0.442167   0.409500   0.381500
$ 157,000.00   0.439350   0.406892   0.379070
$ 158,000.00   0.436570   0.404316   0.376671
$ 159,000.00   0.433824   0.401774   0.374302
$ 160,000.00   0.431113   0.399263   0.371963
$ 161,000.00   0.428435   0.396783   0.369652
$ 162,000.00   0.425790   0.394333   0.367370
$ 163,000.00   0.423178   0.391914   0.365117
$ 164,000.00   0.420598   0.389524   0.362890
$ 165,000.00   0.418048   0.387164   0.360691
$ 166,000.00   0.415530   0.384831   0.358518
$ 167,000.00   0.413042   0.382527   0.356371
$ 168,000.00   0.410583   0.380250   0.354250
$ 169,000.00   0.408154   0.378000   0.352154
$ 170,000.00   0.405753   0.375776   0.350082
$ 171,000.00   0.403380   0.373579   0.348035
$ 172,000.00   0.401035   0.371407   0.346012
$ 173,000.00   0.398717   0.369260   0.344012
$ 174,000.00   0.396425   0.367138   0.342034
$ 175,000.00   0.394160   0.365040   0.340080
$ 176,000.00   0.391920   0.362966   0.338148
$ 177,000.00   0.389706   0.360915   0.336237
$ 178,000.00   0.387517   0.358888   0.334348
$ 179,000.00   0.385352   0.356883   0.332480
$ 180,000.00   0.383211   0.354900   0.330633
$ 181,000.00   0.381094   0.352939   0.328807
$ 182,000.00   0.379000   0.351000   0.327000
$ 183,000.00   0.376929   0.349082   0.325213
$ 184,000.00   0.374880   0.347185   0.323446
$ 185,000.00   0.372854   0.345308   0.321697
$ 186,000.00   0.370849   0.343452   0.319968
$ 187,000.00   0.368866   0.341615   0.318257
$ 188,000.00   0.366904   0.339798   0.316564
$ 189,000.00   0.364963   0.338000   0.314889
$ 190,000.00   0.363042   0.336221   0.313232
$ 191,000.00   0.361141   0.334461   0.311592
$ 192,000.00   0.359260   0.332719   0.309969
$ 193,000.00   0.357399   0.330995   0.308363
$ 194,000.00   0.355557   0.329289   0.306773
$ 195,000.00   0.353733   0.327600   0.305200
$ 196,000.00   0.351929   0.325929   0.303643
$ 197,000.00   0.350142   0.324274   0.302102
$ 198,000.00   0.348374   0.322636   0.300576
$ 199,000.00   0.346623   0.321015   0.299065
$ 200,000.00   0.344890   0.319410   0.297570
$ 201,000.00   0.343174   0.317821   0.296090
$ 202,000.00   0.341475   0.316248   0.294624
$ 203,000.00   0.339793   0.314690   0.293172
$ 204,000.00   0.338127   0.313147   0.291735
$ 205,000.00   0.336478   0.311620   0.290312
$ 206,000.00   0.334845   0.310107   0.288903
$ 207,000.00   0.333227   0.308609   0.287507
$ 208,000.00   0.331625   0.307125   0.286125
$ 209,000.00   0.330038   0.305656   0.284756
$ 210,000.00   0.328467   0.304200   0.283400
$ 211,000.00   0.326910   0.302758   0.282057
$ 212,000.00   0.325368   0.301330   0.280726
$ 213,000.00   0.323840   0.299915   0.279408
$ 214,000.00   0.322327   0.298514   0.278103
$ 215,000.00   0.320828   0.297126   0.276809
$ 216,000.00   0.319343   0.295750   0.275528
$ 217,000.00   0.317871   0.294387   0.274258
$ 218,000.00   0.316413   0.293037   0.273000
$ 219,000.00   0.314968   0.291699   0.271753
$ 220,000.00   0.313536   0.290373   0.270518
$ 221,000.00   0.312118   0.289059   0.269294
$ 222,000.00   0.310712   0.287757   0.268081
$ 223,000.00   0.309318   0.286466   0.266879
$ 224,000.00   0.307938   0.285188   0.265688
$ 225,000.00   0.306569   0.283920   0.264507
$ 226,000.00   0.305212   0.282664   0.263336
$ 227,000.00   0.303868   0.281419   0.262176
$ 228,000.00   0.302535   0.280184   0.261026
$ 229,000.00   0.301214   0.278961   0.259886
$ 230,000.00   0.299904   0.277748   0.258757
$ 231,000.00   0.298606   0.276545   0.257636
$ 232,000.00   0.297319   0.275353   0.256526
$ 233,000.00   0.296043   0.274172   0.255425
$ 234,000.00   0.294778   0.273000   0.254333
$ 235,000.00   0.293523   0.271838   0.253251
$ 236,000.00   0.292280   0.270686   0.252178
$ 237,000.00   0.291046   0.269544   0.251114
$ 238,000.00   0.289824   0.268412   0.250059
$ 239,000.00   0.288611   0.267289   0.249013
$ 240,000.00   0.287408   0.266175   0.247975
$ 241,000.00   0.286216   0.265071   0.246946
$ 242,000.00   0.285033   0.263975   0.245926
$ 243,000.00   0.283860   0.262889   0.244914
$ 244,000.00   0.282697   0.261811   0.243910
$ 245,000.00   0.281543   0.260743   0.242914
$ 246,000.00   0.280398   0.259683   0.241927
$ 247,000.00   0.279263   0.258632   0.240947
$ 248,000.00   0.278137   0.257589   0.239976
$ 249,000.00   0.277020   0.256554   0.239012
$ 250,000.00   0.275912   0.255528   0.238056
$ 251,000.00   0.274813   0.254510   0.237108
$ 252,000.00   0.273722   0.253500   0.236167
$ 253,000.00   0.272640   0.252498   0.235233
$ 254,000.00   0.271567   0.251504   0.234307
$ 255,000.00   0.270502   0.250518   0.233388
$ 256,000.00   0.269445   0.249539   0.232477
$ 257,000.00   0.268397   0.248568   0.231572
$ 258,000.00   0.267357   0.247605   0.230674
$ 259,000.00   0.266324   0.246649   0.229784
$ 260,000.00   0.265300   0.245700   0.228900
$ 261,000.00   0.264284   0.244759   0.228023
$ 262,000.00   0.263275   0.243824   0.227153
$ 263,000.00   0.262274   0.242897   0.226289
$ 264,000.00   0.261280   0.241977   0.225432
$ 265,000.00   0.260294   0.241064   0.224581
$ 266,000.00   0.259316   0.240158   0.223737
$ 267,000.00   0.258345   0.239258   0.222899
$ 268,000.00   0.257381   0.238366   0.222067
$ 269,000.00   0.256424   0.237480   0.221242
$ 270,000.00   0.255474   0.236600   0.220422
$ 271,000.00   0.254531   0.235727   0.219609
$ 272,000.00   0.253596   0.234860   0.218801
$ 273,000.00   0.252667   0.234000   0.218000
$ 274,000.00   0.251745   0.233146   0.217204
$ 275,000.00   0.250829   0.232298   0.216415
$ 276,000.00   0.249920   0.231457   0.215630
$ 277,000.00   0.249018   0.230621   0.214852
$ 278,000.00   0.248122   0.229791   0.214079
$ 279,000.00   0.247233   0.228968   0.213312
$ 280,000.00   0.246350   0.228150   0.212550
$ 281,000.00   0.245473   0.227338   0.211794
$ 282,000.00   0.244603   0.226532   0.211043
$ 283,000.00   0.243739   0.225731   0.210297
$ 284,000.00   0.242880   0.224937   0.209556
$ 285,000.00   0.242028   0.224147   0.208821
$ 286,000.00   0.241182   0.223364   0.208091
$ 287,000.00   0.240341   0.222585   0.207366
$ 288,000.00   0.239507   0.221813   0.206646
$ 289,000.00   0.238678   0.221045   0.205931
$ 290,000.00   0.237855   0.220283   0.205221
$ 291,000.00   0.237038   0.219526   0.204515
$ 292,000.00   0.236226   0.218774   0.203815
$ 293,000.00   0.235420   0.218027   0.203119
$ 294,000.00   0.234619   0.217286   0.202429
$ 295,000.00   0.233824   0.216549   0.201742
$ 296,000.00   0.233034   0.215818   0.201061
$ 297,000.00   0.232249   0.215091   0.200384
$ 298,000.00   0.231470   0.214369   0.199711
$ 299,000.00   0.230696   0.213652   0.199043
$ 300,000.00   0.229927   0.212940   0.198380
$ 301,000.00   0.229163   0.212233   0.197721
$ 302,000.00   0.228404   0.211530   0.197066
$ 303,000.00   0.227650   0.210832   0.196416
$ 304,000.00   0.226901   0.210138   0.195770
$ 305,000.00   0.226157   0.209449   0.195128
$ 306,000.00   0.225418   0.208765   0.194490
$ 307,000.00   0.224684   0.208085   0.193857
$ 308,000.00   0.223955   0.207409   0.193227
$ 309,000.00   0.223230   0.206738   0.192602
$ 310,000.00   0.222510   0.206071   0.191981
$ 311,000.00   0.221794   0.205408   0.191363
$ 312,000.00   0.221083   0.204750   0.190750
$ 313,000.00   0.220377   0.204096   0.190141
$ 314,000.00   0.219675   0.203446   0.189535
$ 315,000.00   0.218978   0.202800   0.188933
$ 316,000.00   0.218285   0.202158   0.188335
$ 317,000.00   0.217596   0.201521   0.187741
$ 318,000.00   0.216912   0.200887   0.187151
$ 319,000.00   0.216232   0.200257   0.186564
$ 320,000.00   0.215556   0.199631   0.185981
$ 321,000.00   0.214885   0.199009   0.185402
$ 322,000.00   0.214217   0.198391   0.184826
$ 323,000.00   0.213554   0.197777   0.184254
$ 324,000.00   0.212895   0.197167   0.183685
$ 325,000.00   0.212240   0.196560   0.183120
$ 326,000.00   0.211589   0.195957   0.182558
$ 327,000.00   0.210942   0.195358   0.182000
$ 328,000.00   0.210299   0.194762   0.181445
$ 329,000.00   0.209660   0.194170   0.180894
$ 330,000.00   0.209024   0.193582   0.180345
$ 331,000.00   0.208393   0.192997   0.179801
$ 332,000.00   0.207765   0.192416   0.179259
$ 333,000.00   0.207141   0.191838   0.178721
$ 334,000.00   0.206521   0.191263   0.178186
$ 335,000.00   0.205904   0.190693   0.177654
$ 336,000.00   0.205292   0.190125   0.177125
$ 337,000.00   0.204682   0.189561   0.176599
$ 338,000.00   0.204077   0.189000   0.176077
$ 339,000.00   0.203475   0.188442   0.175558
$ 340,000.00   0.202876   0.187888   0.175041
$ 341,000.00   0.202282   0.187337   0.174528
$ 342,000.00   0.201690   0.186789   0.174018
$ 343,000.00   0.201102   0.186245   0.173510
$ 344,000.00   0.200517   0.185703   0.173006
$ 345,000.00   0.199936   0.185165   0.172504
$ 346,000.00   0.199358   0.184630   0.172006
$ 347,000.00   0.198784   0.184098   0.171510
$ 348,000.00   0.198213   0.183569   0.171017
$ 349,000.00   0.197645   0.183043   0.170527
$ 350,000.00   0.197080   0.182520   0.170040
$ 351,000.00   0.196519   0.182000   0.169556
$ 352,000.00   0.195960   0.181483   0.169074
$ 353,000.00   0.195405   0.180969   0.168595
$ 354,000.00   0.194853   0.180458   0.168119
$ 355,000.00   0.194304   0.179949   0.167645
$ 356,000.00   0.193758   0.179444   0.167174
$ 357,000.00   0.193216   0.178941   0.166706
$ 358,000.00   0.192676   0.178441   0.166240
$ 359,000.00   0.192139   0.177944   0.165777
$ 360,000.00   0.191606   0.177450   0.165317
$ 361,000.00   0.191075   0.176958   0.164859
$ 362,000.00   0.190547   0.176470   0.164403
$ 363,000.00   0.190022   0.175983   0.163950
$ 364,000.00   0.189500   0.175500   0.163500
$ 365,000.00   0.188981   0.175019   0.163052
$ 366,000.00   0.188464   0.174541   0.162607
$ 367,000.00   0.187951   0.174065   0.162163
$ 368,000.00   0.187440   0.173592   0.161723
$ 369,000.00   0.186932   0.173122   0.161285
$ 370,000.00   0.186427   0.172654   0.160849
$ 371,000.00   0.185925   0.172189   0.160415
$ 372,000.00   0.185425   0.171726   0.159984
$ 373,000.00   0.184928   0.171265   0.159555
$ 374,000.00   0.184433   0.170807   0.159128
$ 375,000.00   0.183941   0.170352   0.158704
$ 376,000.00   0.183452   0.169899   0.158282
$ 377,000.00   0.182966   0.169448   0.157862
$ 378,000.00   0.182481   0.169000   0.157444
$ 379,000.00   0.182000   0.168554   0.157029
$ 380,000.00   0.181521   0.168111   0.156616
$ 381,000.00   0.181045   0.167669   0.156205
$ 382,000.00   0.180571   0.167230   0.155796
$ 383,000.00   0.180099   0.166794   0.155389
$ 384,000.00   0.179630   0.166359   0.154984
$ 385,000.00   0.179164   0.165927   0.154582
$ 386,000.00   0.178699   0.165497   0.154181
$ 387,000.00   0.178238   0.165070   0.153783
$ 388,000.00   0.177778   0.164644   0.153387
$ 389,000.00   0.177321   0.164221   0.152992
$ 390,000.00   0.176867   0.163800   0.152600
$ 391,000.00   0.176414   0.163381   0.152210
$ 392,000.00   0.175964   0.162964   0.151821
$ 393,000.00   0.175517   0.162550   0.151435
$ 394,000.00   0.175071   0.162137   0.151051
$ 395,000.00   0.174628   0.161727   0.150668
$ 396,000.00   0.174187   0.161318   0.150288
$ 397,000.00   0.173748   0.160912   0.149909
$ 398,000.00   0.173312   0.160508   0.149533
$ 399,000.00   0.172877   0.160105   0.149158
$ 400,000.00   0.172445   0.159705   0.148785
$ 401,000.00   0.172015   0.159307   0.148414
$ 402,000.00   0.171587   0.158910   0.148045
$ 403,000.00   0.171161   0.158516   0.147677
$ 404,000.00   0.170738   0.158124   0.147312
$ 405,000.00   0.170316   0.157733   0.146948
$ 406,000.00   0.169897   0.157345   0.146586
$ 407,000.00   0.169479   0.156958   0.146226
$ 408,000.00   0.169064   0.156574   0.145868
$ 409,000.00   0.168650   0.156191   0.145511
$ 410,000.00   0.168239   0.155810   0.145156
$ 411,000.00   0.167830   0.155431   0.144803
$ 412,000.00   0.167422   0.155053   0.144451
$ 413,000.00   0.167017   0.154678   0.144102
$ 414,000.00   0.166614   0.154304   0.143754
$ 415,000.00   0.166212   0.153933   0.143407
$ 416,000.00   0.165813   0.153563   0.143063
$ 417,000.00   0.165415   0.153194   0.142719
$ 418,000.00   0.165019   0.152828   0.142378
$ 419,000.00   0.164625   0.152463   0.142038
$ 420,000.00   0.164233   0.152100   0.141700
$ 421,000.00   0.163843   0.151739   0.141363
$ 422,000.00   0.163455   0.151379   0.141028
$ 423,000.00   0.163069   0.151021   0.140695
$ 424,000.00   0.162684   0.150665   0.140363
$ 425,000.00   0.162301   0.150311   0.140033
$ 426,000.00   0.161920   0.149958   0.139704
$ 427,000.00   0.161541   0.149607   0.139377
$ 428,000.00   0.161164   0.149257   0.139051
$ 429,000.00   0.160788   0.148909   0.138727
$ 430,000.00   0.160414   0.148563   0.138405
$ 431,000.00   0.160042   0.148218   0.138084
$ 432,000.00   0.159671   0.147875   0.137764
$ 433,000.00   0.159303   0.147533   0.137446
$ 434,000.00   0.158935   0.147194   0.137129
$ 435,000.00   0.158570   0.146855   0.136814
$ 436,000.00   0.158206   0.146518   0.136500
$ 437,000.00   0.157844   0.146183   0.136188
$ 438,000.00   0.157484   0.145849   0.135877
$ 439,000.00   0.157125   0.145517   0.135567
$ 440,000.00   0.156768   0.145186   0.135259
$ 441,000.00   0.156413   0.144857   0.134952
$ 442,000.00   0.156059   0.144529   0.134647
$ 443,000.00   0.155707   0.144203   0.134343
$ 444,000.00   0.155356   0.143878   0.134041
$ 445,000.00   0.155007   0.143555   0.133739
$ 446,000.00   0.154659   0.143233   0.133439
$ 447,000.00   0.154313   0.142913   0.133141
$ 448,000.00   0.153969   0.142594   0.132844
$ 449,000.00   0.153626   0.142276   0.132548
$ 450,000.00   0.153284   0.141960   0.132253
$ 451,000.00   0.152945   0.141645   0.131960
$ 452,000.00   0.152606   0.141332   0.131668
$ 453,000.00   0.152269   0.141020   0.131377
$ 454,000.00   0.151934   0.140709   0.131088
$ 455,000.00   0.151600   0.140400   0.130800
$ 456,000.00   0.151268   0.140092   0.130513
$ 457,000.00   0.150937   0.139786   0.130228
$ 458,000.00   0.150607   0.139480   0.129943
$ 459,000.00   0.150279   0.139176   0.129660
$ 460,000.00   0.149952   0.138874   0.129378
$ 461,000.00   0.149627   0.138573   0.129098
$ 462,000.00   0.149303   0.138273   0.128818
$ 463,000.00   0.148981   0.137974   0.128540
$ 464,000.00   0.148659   0.137677   0.128263
$ 465,000.00   0.148340   0.137381   0.127987
$ 466,000.00   0.148021   0.137086   0.127712
$ 467,000.00   0.147704   0.136792   0.127439
$ 468,000.00   0.147389   0.136500   0.127167
$ 469,000.00   0.147075   0.136209   0.126896
$ 470,000.00   0.146762   0.135919   0.126626
$ 471,000.00   0.146450   0.135631   0.126357
$ 472,000.00   0.146140   0.135343   0.126089
$ 473,000.00   0.145831   0.135057   0.125822
$ 474,000.00   0.145523   0.134772   0.125557
$ 475,000.00   0.145217   0.134488   0.125293
$ 476,000.00   0.144912   0.134206   0.125029
$ 477,000.00   0.144608   0.133925   0.124767
$ 478,000.00   0.144305   0.133644   0.124506
$ 479,000.00   0.144004   0.133365   0.124246
$ 480,000.00   0.143704   0.133088   0.123988
$ 481,000.00   0.143405   0.132811   0.123730
$ 482,000.00   0.143108   0.132535   0.123473
$ 483,000.00   0.142812   0.132261   0.123217
$ 484,000.00   0.142517   0.131988   0.122963
$ 485,000.00   0.142223   0.131715   0.122709
$ 486,000.00   0.141930   0.131444   0.122457
$ 487,000.00   0.141639   0.131175   0.122205
$ 488,000.00   0.141348   0.130906   0.121955
$ 489,000.00   0.141059   0.130638   0.121706
$ 490,000.00   0.140771   0.130371   0.121457
$ 491,000.00   0.140485   0.130106   0.121210
$ 492,000.00   0.140199   0.129841   0.120963
$ 493,000.00   0.139915   0.129578   0.120718
$ 494,000.00   0.139632   0.129316   0.120474
$ 495,000.00   0.139349   0.129055   0.120230
$ 496,000.00   0.139069   0.128794   0.119988
$ 497,000.00   0.138789   0.128535   0.119746
$ 498,000.00   0.138510   0.128277   0.119506
$ 499,000.00   0.138232   0.128020   0.119267
$ 500,000.00   0.137956   0.127764   0.119028
$ 501,000.00   0.137681   0.127509   0.118790
$ 502,000.00   0.137406   0.127255   0.118554
$ 503,000.00   0.137133   0.127002   0.118318
$ 504,000.00   0.136861   0.126750   0.118083
$ 505,000.00   0.136590   0.126499   0.117850
$ 506,000.00   0.136320   0.126249   0.117617
$ 507,000.00   0.136051   0.126000   0.117385
$ 508,000.00   0.135783   0.125752   0.117154
$ 509,000.00   0.135517   0.125505   0.116923
$ 510,000.00   0.135251   0.125259   0.116694
$ 511,000.00   0.134986   0.125014   0.116466
$ 512,000.00   0.134723   0.124770   0.116238
$ 513,000.00   0.134460   0.124526   0.116012
$ 514,000.00   0.134198   0.124284   0.115786
$ 515,000.00   0.133938   0.124043   0.115561
$ 516,000.00   0.133678   0.123802   0.115337
$ 517,000.00   0.133420   0.123563   0.115114
$ 518,000.00   0.133162   0.123324   0.114892
$ 519,000.00   0.132906   0.123087   0.114671
$ 520,000.00   0.132650   0.122850   0.114450
$ 521,000.00   0.132395   0.122614   0.114230
$ 522,000.00   0.132142   0.122379   0.114011
$ 523,000.00   0.131889   0.122145   0.113793
$ 524,000.00   0.131637   0.121912   0.113576
$ 525,000.00   0.131387   0.121680   0.113360
$ 526,000.00   0.131137   0.121449   0.113144
$ 527,000.00   0.130888   0.121218   0.112930
$ 528,000.00   0.130640   0.120989   0.112716
$ 529,000.00   0.130393   0.120760   0.112503
$ 530,000.00   0.130147   0.120532   0.112291
$ 531,000.00   0.129902   0.120305   0.112079
$ 532,000.00   0.129658   0.120079   0.111868
$ 533,000.00   0.129415   0.119854   0.111659
$ 534,000.00   0.129172   0.119629   0.111449
$ 535,000.00   0.128931   0.119406   0.111241
$ 536,000.00   0.128690   0.119183   0.111034
$ 537,000.00   0.128451   0.118961   0.110827
$ 538,000.00   0.128212   0.118740   0.110621
$ 539,000.00   0.127974   0.118519   0.110416
$ 540,000.00   0.127737   0.118300   0.110211
$ 541,000.00   0.127501   0.118081   0.110007
$ 542,000.00   0.127266   0.117863   0.109804
$ 543,000.00   0.127031   0.117646   0.109602
$ 544,000.00   0.126798   0.117430   0.109401
$ 545,000.00   0.126565   0.117215   0.109200
$ 546,000.00   0.126333   0.117000   0.109000
$ 547,000.00   0.126102   0.116786   0.108801
$ 548,000.00   0.125872   0.116573   0.108602
$ 549,000.00   0.125643   0.116361   0.108404
$ 550,000.00   0.125415   0.116149   0.108207
$ 551,000.00   0.125187   0.115938   0.108011
$ 552,000.00   0.124960   0.115728   0.107815
$ 553,000.00   0.124734   0.115519   0.107620
$ 554,000.00   0.124509   0.115310   0.107426
$ 555,000.00   0.124285   0.115103   0.107232
$ 556,000.00   0.124061   0.114896   0.107040
$ 557,000.00   0.123838   0.114689   0.106847
$ 558,000.00   0.123616   0.114484   0.106656
$ 559,000.00   0.123395   0.114279   0.106465
$ 560,000.00   0.123175   0.114075   0.106275
$ 561,000.00   0.122955   0.113872   0.106086
$ 562,000.00   0.122737   0.113669   0.105897
$ 563,000.00   0.122519   0.113467   0.105709
$ 564,000.00   0.122301   0.113266   0.105521
$ 565,000.00   0.122085   0.113065   0.105335
$ 566,000.00   0.121869   0.112866   0.105148
$ 567,000.00   0.121654   0.112667   0.104963
$ 568,000.00   0.121440   0.112468   0.104778
$ 569,000.00   0.121227   0.112271   0.104594
$ 570,000.00   0.121014   0.112074   0.104411
$ 571,000.00   0.120802   0.111877   0.104228
$ 572,000.00   0.120591   0.111682   0.104045
$ 573,000.00   0.120380   0.111487   0.103864
$ 574,000.00   0.120171   0.111293   0.103683
$ 575,000.00   0.119962   0.111099   0.103503
$ 576,000.00   0.119753   0.110906   0.103323
$ 577,000.00   0.119546   0.110714   0.103144
$ 578,000.00   0.119339   0.110522   0.102965
$ 579,000.00   0.119133   0.110332   0.102788
$ 580,000.00   0.118928   0.110141   0.102610
$ 581,000.00   0.118723   0.109952   0.102434
$ 582,000.00   0.118519   0.109763   0.102258
