TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2003.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2003.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2003, por agencia y producto:
| (%) | ||||||||
| AGENCIA | GASOLINA | GASOLINA | PEMEX | DIESEL | DIESEL | |||
| DE | PEMEX | PREMIUM | DIESEL | INDUSTRIAL | MARINO | |||
| VENTAS | MAGNA | BAJO | ESPECIAL | |||||
| AZUFRE | ||||||||
| ACAPULCO | 72.18 | 74.58 | 50.22 | 60.38 | ||||
| AGUASCALIENTES | 71.86 | 73.87 | 49.93 | 55.26 | ||||
| AZCAPOTZALCO | 75.68 | 71.72 | 57.37 | 60.25 | ||||
| CADEREYTA, C.T.T. | 71.49 | 73.78 | 50.49 | 54.58 | ||||
| CAMPECHE | 68.04 | 70.90 | 46.16 | 56.41 | 61.87 | |||
| CAMPECHE */ | 44.00 | 85.87 | 40.16 | |||||
| CD. JUAREZ | 66.20 | 71.24 | 42.80 | 51.32 | ||||
| CD. JUAREZ */ | 27.43 | 75.96 | 48.74 | 54.70 | ||||
| CD. MADERO, C.T.T. | 79.07 | 81.09 | 56.33 | 63.82 | 58.58 | |||
| CD. MANTE | 71.01 | 73.42 | 49.10 | |||||
| CD. OBREGON | 69.82 | 72.20 | 48.14 | 54.58 | ||||
| CD. VALLES | 72.17 | 72.93 | 50.78 | |||||
| CD. VICTORIA | 76.26 | 78.36 | 53.39 | 63.57 | ||||
| CELAYA | 76.17 | 77.45 | 53.86 | 57.18 | ||||
| CHIHUAHUA | 68.35 | 63.91 | 38.36 | 45.70 | ||||
| CHIHUAHUA */ | 22.07 | 36.28 | ||||||
| COLIMA | 67.68 | 69.58 | 45.61 | |||||
| CUAUTLA | 68.76 | 65.45 | 51.60 | 59.01 | ||||
| CUERNAVACA | 72.84 | 69.36 | 53.68 | 57.69 | ||||
| CULIACAN | 68.41 | 70.68 | 47.15 | 50.16 | ||||
| DURANGO | 60.72 | 60.60 | 39.24 | 42.77 | ||||
| EL CASTILLO | 69.61 | 66.35 | 50.71 | 56.13 | ||||
| ENSENADA */ | 67.63 | 71.73 | 46.58 | 53.33 | 44.30 | |||
| ESCAMELA | 76.68 | 78.57 | 54.31 | 57.47 | ||||
| GOMEZ PALACIO | 66.82 | 70.44 | 46.31 | 49.12 | ||||
| GUAMUCHIL | 69.37 | 71.81 | 47.32 | 57.16 | ||||
| GUAYMAS */ | 86.15 | |||||||
| GUAYMAS, C.T.T. | 71.54 | 73.63 | 50.97 | 58.64 | 50.92 | |||
| HERMOSILLO | 68.22 | 70.85 | 45.91 | 43.40 | ||||
| HERMOSILLO */ | 63.74 | 67.14 | 40.89 | |||||
| IGUALA | 65.41 | 62.62 | 46.96 | |||||
| IRAPUATO | 75.25 | 76.83 | 54.71 | 60.10 | ||||
| JALAPA | 72.96 | 73.49 | 50.16 | |||||
| LA PAZ */ | 69.14 | 70.04 | 43.80 | 59.31 | 46.76 | |||
| LAZARO CARDENAS | 73.68 | 74.73 | 52.50 | 59.80 | 56.78 | |||
| LEON | 73.57 | 75.46 | 50.65 | 56.16 | ||||
| MAGDALENA | 59.75 | 62.92 | 38.90 | |||||
| MANZANILLO | 72.69 | 74.52 | 50.86 | 58.32 | 55.53 | |||
| MATEHUALA | 63.43 | 66.24 | 41.94 | |||||
| MAZATLAN | 70.34 | 73.98 | 48.49 | 54.06 | 53.22 | |||
| MERIDA | 70.55 | 72.92 | 49.38 | 52.71 | 52.04 | |||
| MERIDA */ | 61.75 | 65.35 | 39.38 | 48.61 | 44.49 | |||
| MEXICALI */ | 47.22 | 69.62 | 44.22 | 50.45 | ||||
| MINATITLAN, C.T.T. | 39.04 | 68.30 | 69.09 | |||||
| MONCLOVA | 68.94 | 71.10 | 47.33 | 48.09 | ||||
| MONT. S/CATARINA | 68.46 | 65.28 | 49.86 | 53.03 | ||||
| MORELIA | 73.23 | 75.15 | 50.62 | 61.28 | ||||
| NAVOJOA | 64.00 | 66.60 | 42.69 | |||||
| NOGALES */ | 30.74 | 59.97 | 34.77 | 44.99 | ||||
| NVO. LAREDO */ | 14.64 | 76.36 | 50.66 | |||||
| OAXACA | 65.36 | 68.36 | 44.09 | 51.01 | ||||
| PACHUCA | 76.29 | 69.46 | 53.39 | 60.44 | ||||
| PAJARITOS S.L.V. | 79.65 | 82.30 | 55.14 | 66.05 | 70.02 | |||
| PARRAL | 57.83 | 60.75 | 37.50 | |||||
| PEROTE | 66.31 | 67.60 | 44.57 | |||||
| POZA RICA | 79.33 | 81.05 | 56.37 | 51.18 | 62.28 | |||
| PROGRESO, C.T.T. | 58.83 | 58.82 | 65.10 | |||||
| PUEBLA | 74.33 | 67.75 | 51.91 | 58.88 | ||||
| QUERETARO | 76.03 | 69.33 | 54.02 | 58.33 | ||||
| REYNOSA | 69.34 | 72.05 | 46.88 | |||||
| REYNOSA */ | 10.63 | 73.29 | 46.61 | 58.30 | ||||
| ROSARITO */ | 45.64 | 73.16 | 48.43 | 50.17 | 43.44 | |||
| SABINAS | 65.97 | 69.16 | 44.52 | 50.86 | ||||
| SABINAS */ | 4.81 | 65.78 | 40.99 | 45.60 | ||||
| SALAMANCA, C.T.T. | 54.35 | 34.78 | ||||||
| SALINA CRUZ | 76.58 | 78.03 | 54.65 | 60.83 | 57.58 | |||
| SALTILLO | 69.80 | 72.08 | 48.19 | 54.48 | ||||
| SAN LUIS POTOSI | 72.90 | 75.12 | 51.02 | 54.80 | ||||
| SATELITE NORTE | 75.57 | 56.44 | 59.65 | |||||
| SATELITE ORIENTE | 75.60 | 71.79 | 56.62 | 59.71 | ||||
| SATELITE SUR | 75.69 | 71.83 | 56.86 | |||||
| TAPACHULA | 68.66 | 63.54 | 45.79 | 44.67 | ||||
| TAPACHULA */ | 69.62 | 65.71 | 46.81 | 54.48 | ||||
| TEHUACAN | 69.22 | 71.40 | 47.46 | |||||
| TEPIC | 58.05 | 63.89 | 38.65 | 44.67 | ||||
| TIERRA BLANCA | 77.18 | 78.68 | 56.72 | 42.39 | ||||
| TOLUCA | 75.64 | 68.58 | 53.19 | 57.28 | ||||
| TOPOLOBAMPO | 71.19 | 73.84 | 50.71 | 55.06 | 50.81 | |||
| TULA, C.T.T. | 77.87 | 82.15 | 55.40 | |||||
| TUXTLA GTZ. | 58.20 | 61.77 | 37.31 | 46.03 | ||||
| TUXTLA GTZ. */ | 54.89 | 58.74 | 33.95 | |||||
| URUAPAN | 66.23 | 68.41 | 44.54 | 54.40 | ||||
| VERACRUZ | 78.03 | 79.91 | 56.15 | 59.39 | 66.53 | |||
| VILLAHERMOSA | 77.28 | 79.15 | 50.91 | 59.56 | 54.55 | |||
| VILLAHERMOSA */ | 48.01 | 71.06 | 44.61 | |||||
| ZACATECAS | 69.28 | 71.57 | 47.73 | 54.51 | ||||
| ZAMORA | 69.89 | 74.88 | 50.64 | |||||
| ZAPOPAN | 69.54 | 66.25 | 49.91 | 56.70 | ||||
| */ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%. | ||||||||
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 23 de diciembre de 2003.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
DIARIO OFICIAL Jueves 8 de enero de 2004
Jueves 8 de enero de 2004 DIARIO OFICIAL