Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa de la Segunda Sección).
(Viene de la Segunda Sección)
M o d e l o 03 : Camión Torthon Road King, Cabina Típica, RK3000
2330301 Versión 01 : Motor 245 H.P., 21,327 Kg.
2330302 02 : Motor 250 H.P., 21,500 Kg.
2330303 03 : Motor 270 H.P., 21,305 Kg.
2330304 04 : Motor 300 H.P., 21,520 Kg.
2330305 05 : Motor 310 H.P., 21,520 Kg.
2330306 06 : Motor 330 H.P., 21,550 Kg.
2330307 07 : Motor 335 H.P., 21,550 Kg.
2330308 08 : Motor 350 H.P., 21,580 Kg.
2330309 09 : Motor 370 H.P., 21,580 Kg.
2330310 10 : Motor 400 H.P., 21,600 Kg.
2330311 11 : Motor 410 H.P., 21,600 Kg.
M o d e l o 04 : Autobús Integral Road King, RK3500
2330401 Versión 01 : Motor 310 H.P., 15,040 Kg.
2330402 02 : Motor 350 H.P., 15,100 Kg.
2330403 03 : Motor 435 H.P., 15,170 Kg.
Modelo 05 : Autobús Integral Road King, RK4000
2330501 Versión 01 : Motor 310 H.P., 15,250 Kg.
2330502 02 : Motor 350 H.P., 15,310 Kg.
2330503 03 : Motor 435 H.P., 15,380 Kg.
Modelo 06 : Camión Urbano Road King, RK5000
2330601 Versión 01 : Motor 175 H.P., 8,100 Kg.
2330602 02 : Motor 190 H.P., 8,150 Kg.
2330603 03 : Motor 195 H.P., 8,150 Kg.
2330604 04 : Motor 210 H.P., 8,200 Kg.
2330605 05 : Motor 230 H.P., 8,280 Kg.
2330606 06 : Motor 250 H.P., 8,300 Kg.
2330607 07 : Motor 275 H.P., 8,320 Kg.
2330608 08 : Motor 300 H.P., 8,350 Kg.
2330609 09 : Motor 310 H.P., 8,350 Kg.
2330610 10 : Motor 330 H.P., 8,380 Kg.
Clave Empresa 34 : Volvo Trucks de México, S.A. de C.V.
Modelo 01 : Chasis Cabina
2340101 Versión 01 : NE64 motor Cummins M11 T/Fuller 9 vel.
2340102 02 : NE64 motor Cummins M11T/Fuller 9 vel. importado
2340103 03 : NE42 motor Cummins M11 T/Fuller 9 vel.
2340104 04 : NE42 motor Cummins M11 T/Fuller 9 vel. importado
Modelo 02 : Tractocamión
2340201 Versión 01 : NR64T motor Cummins N14 T/Spicer 16 vel.
2340202 02 : NR64T motor Cummins N14 T/Fuller 18 vel.
2340203 03 : NR64T motor Cummins N14 T/Fuller 13 vel.
2340204 04 : NR64T motor Cummins M11 T/Fuller 13 vel. importado
2340205 05 : NR64T motor Cummins M11 T/Fuller 13 vel.
2340206 06 : NR42T motor Cummins N14 T/Spicer 16 vel.
2340207 07 : NE64T motor Cummins M11 T/Fuller 9 vel. importado
2340208 08 : VNL64T420 motor Cummins N14 T/spicer 16 vel. importado
2340209 09 : VNL64T420 motor Cummins N14 T/Fuller 13 vel. importado
2340210 10 : VNL64T610 motor Cummins N14 T/Spicer 16 vel. importado
2340211 11 : VNL64T610 motor Cummins N14 T/Fuller 18 vel. importado
2340212 12 : VNL64T motor Cummins M11 T/Fuller 13 vel. importado
Clave Empresa 35 : Scania de México, S.A. de C.V.
M o d e l o 01 : Tractocamión
2350101 Versión 01 : T113 H 6x4 340 H.P.
2350102 02 : T113 H 6x4 360 H.P.
2350103 03 : T113 H 6x4 400 H.P.
2350104 04 : T124 GA 6x4 400 H.P.
2350105 05 : T124 LA 6X4 400
2350106 06 : T124 LA 6X2 400
M o d e l o 02 : Autobús
2350201 Versión 01 : K124 IB 4x2 400 NB
2350202 02 : K124 IB 6x2 400 NB
Clave Empresa 36 : Neobus de México, S.A. de C.V.
M o d e l o 01 : Neoplan
2360101 Versión 01 : Cityliner AN116/2 40 pies
2360102 02 : Cityliner AN116/3 45 pies
2360103 03 : Jetliner N216/2 SHD
2360104 04 : Jetliner N216/3 SHD
2360105 05 : Transliner N316U
2360106 06 : Transliner N316K
Clave Empresa 37 : Autos Especiales de México, S.A. de C.V.
M o d e l o 01 : AEM 2 puertas
0370101 Versión 01 : Cabriolet Sedán estándar
M o d e l o 02 : Ferrari F355 2 puertas
0370201 Versión 01 : Berlinetta estándar
0370202 02 : GTS estándar
0370203 03 : Spider estándar
0370204 04 : F1 Berlinetta (cambio de vel. en el volante)
0370205 05 : F1 GTS (cambio de vel. en el volante)
0370206 06 : F1 Spider (cambio de vel. en el volante)
M o d e l o 03 : Ferrari 550 2 puertas
0370301 Versión 01 : Maranello estándar
M o d e l o 04 : Ferrari 456M 2 puertas
0370401 Versión 01 : GT estándar
0370402 02 : GTA automático
M o d e l o 05 : Maserati 4 puertas
0370501 Versión 01 : Quattroporte Evoluzione 2,800 c.c., V6 estándar
0370502 02 : Quattroporte Evoluzione 2,800 c.c., V6 automático
0370503 03 : Quattroporte Evoluzione 3,200 c.c., V8 estándar
0370504 04 : Quattroporte Evoluzione 3,200 c.c., V8 automático
M o d e l o 06 : Maserati 3200 2 puertas
0370601 Versión 01 : GT estándar
0370602 02 : GTA automático
M o d e l o 07 : Ferrari F 2 puertas
0370701 Versión 01 : 50 estándar
M o d e l o 08 : Ferrari 360 2 puertas
0370801 Versión 01 : Modena estándar
0370802 02 : F1 Modena (cambio de vel. en el volante)
C. TARIFAS DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS DE LOS AUTOMOVILES AÑO MODELO 1994-1991.
Tarifa 2000, en pesos
| CHRYSLER DE MEXICO, S.A. | |||||
| CLAVE | D E S C R I P C I O N | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
0010101 Shadow 2 ptas. Típico Automático 1,127 895 616 338
0010102 Shadow 2 ptas. Equipado Automático 1,169 946 659 366
0010103 Shadow 2 ptas. GTS Típico 5 vel. 1,184 958 703 408
0010104 Shadow 2 ptas. GTS Equipado Automático 1,320 1,072 728 427
0010105 Shadow 2ptas. Convertible Típico Aut. 4 cil. 1,326 982 540
0010106 Shadow 2 ptas. Típico ATX con a/a 1,218 992 649 384
0010107 Shadow 2 ptas. Equipado ATX con a/a 1,282 1,045 719 397
0010108 Shadow 2 ptas. GTS Manual con a/a 1,166 802 456
0010109 Shadow 2 ptas. GTS Típico ATX con a/a 1,052 724 422
0010110 Shadow 2 ptas. Austero 4 cil. T.A. 3 vel. 1,019 773 550 308
0010117 Shadow 2 ptas. Típico Manual 4 cil. 1,051 855
0010118 Shadow 2 ptas. Típico Manual 4 cil. con a/a 1,033
0010201 Shadow 4 ptas. Típico Automático 1,181 948 618 352
0010202 Shadow 4 ptas. Equipado Automático 1,223 996 684 389
0010203 Shadow 4 ptas. Típico ATX con a/a 1,270 1,025 672 391
0010204 Shadow 4 ptas. Equipado ATX con a/a 1,338 1,082 729 409
0010205 Shadow 4 ptas. Austero 4 cil. T.A 3 vel. 1,170 951 673 374
0010210 Shadow 4 ptas. Típico Manual 4 cil. 1,063 859
0010211 Shadow 4 ptas. Típico Manual 4 cil. con aire 1,103 910
0010301 Spirit 4 ptas. Típico Automático 1,331 1,078 709 420
0010302 Spirit 4 ptas. Equipado Automático 1,554 1,220 828 488
0010303 Spirit 4 ptas. RT Típico Automático 1,592 1,295 876 495
0010304 Spirit 4 ptas. RT Equipado Automático 1,662 1,349 908 531
0010305 Spirit 4 ptas. Típico ATX con a/a 1,459 1,184 872 454
0010306 Spirit 4 ptas. Equipado ATX con a/a 1,555 1,218 892 475
0010307 Spirit 4 ptas. Equipado ATX con a/a Turbo 1,596 1,287 944 489
0010308 Spirit 4 ptas. RT Equipado Aut. Turbo a/a 1,805 1,438 992 524
0010313 Spirit 4 ptas. Tip. Aut. Turbo 1,516 1,231
0010314 Spirit 4 ptas. Tip. Aut. Turbo con a/a 1,560 1,267
0010401 Phantom 2 ptas. Equipado Automático 1,771 1,424 1,063 588
0010402 Phantom 2 ptas. Equipado c/tel.celular 1,777 1,206 679
0010501 New Yorker 4 ptas. Equipado Aut. Turbo 4 cil. 2,115 1,634 1,124 621
0010502 New Yorker 4 ptas. Equipado c/tel. celular 2,165 1,686 1,156 673
0010503 New Yorker 4 ptas. Sedán 6 cil. 2,178 1,715 1,223
0010601 Ram Charger AD150 Royal Automático 8 cil. 2,086 1,677 1,131 656
0010602 Ram Charger AD150 Limited Automático 8 cil. 2,188 1,783 1,183 677
0010603 Ram Charger AW150 Royal Automático 8 cil. 2,285 1,859 1,188 691
0010604 Ram Charger AW150 Limited Automático 8 cil. 2,226 1,725 1,233 714
0010605 Ram Charger AD150 Sport Automático 8 cil. 1,640 1,172 665
0010701 Grand Voyager S.E. Automático 6 cil. 3,028 2,459 1,616 941
0010702 Grand Voyager L. E. Automático 6 cil. 3,133 2,544
0010901 Le Baron 4 ptas. Equipado Aut. Turbo 4 cil. 1,856 1,463 993 516
0011001 Jeep Wrangler Base Automático 6 cil. 1,176 807
0011002 Jeep Wrangler Base Manual 6 cil. 1,164 799
0011003 Jeep Wrangler S Manual 4 cil. 1,159 917 629 340
0011004 Jeep Wrangler Base Manual 4 cil. 1,137 758
0011005 Jeep Grand Cherokee L. 4 ptas. Automático 8 cil. 2,408
0011006 Jeep Grand Cherokee L. 4 ptas. Automático 6 cil. 2,777 2,197 1,597
0011007 Jeep Wrangler SE Manual 6 cil. 1,647
0011009 Jeep Wrangler SE Manual 4 cil. 1,693
0011010 Jeep Cherokee 4 ptas. W. 4WD Aut. 6 cil. 2,586
0011011 Jeep Cherokee 4 ptas. W. 2WD Aut. 6 cil. 2,371
0011012 Jeep Wrangler S Automático 4 cil. 2,028
0011013 Jeep Grand Cherokee L. 4 ptas. W. A. 4WD. 8 cil. 2,996
0011014 Jeep Wrangler Sahara Aut. 6 cil. 2,079
0011015 Jeep Cherokee Sport 4 ptas. Wagon 2WD. A. 6cil. 2,271
0011016 Jeep Grand Cherokee SE 4 ptas. Wagon Aut. 2WD 6 cil. 2,518
0011101 Town & Country FWD Automático 6 cil. 3,238 2,626 1,760
0011201 Concorde Sedán 4 ptas. Automático 6 cil. 2,973 2,418
0011601 Voyager SE Automático 6 cil. 2,180 1,773
0011701 Ram Wagon B250-127 Aut. 8 cil. 2,668
0011801 Chrysler New Yorker Imp. 4 ptas. Sedán Aut. 6 cil. 3,253
0011901 Dodge Intrepid 4 ptas. Sedán Aut. 6 cil. 2,384
0012001 Neón Sedán 4 ptas. Manual 4 cil. 1,359
0012003 Neón Sedán 4 ptas. Automático 4 cil. 1,538
0012101 B350-127 Ram Wagon Maxi Aut. 8 cil. 2,734
0012102 B350-127 Ram Wagon Maxi LE Aut. 8 cil. 2,866
0010801 Imperial 4 ptas. Equipado Automático 3,035 2,040 1,121
0011401 Dodge Viper RT/10 Dep. 2 ptas. 10 cil. 6,379 5,193 3,905
FORD MOTOR COMPANY, S.A.
0020101 Topaz 2 ptas. Estándar 4 vel. 1,066 854 579 294
0020102 Topaz 2 ptas. GS Estándar 5 vel. 1,157 928 633 356
0020103 Topaz 2 ptas. GS Automático 1,187 951 648 369
0020104 Topaz 2 ptas. GS Estándar 5 vel. a/a 1,126 701 370
0020105 Topaz 2 ptas. GS Automático a/a 1,107 754 414
0020106 Topaz 2 ptas. Estándar 5 vel. 644 314
0020201 Topaz 4 ptas. Estándar 4 vel. 1,097 893 614 352
0020202 Topaz 4 ptas. GS Estándar 5 vel. 1,234 1,006 676 371
0020203 Topaz 4 ptas. GS Automático 1,366 1,085 731 391
0020204 Topaz 4 ptas. GS Estándar 5 vel. a/a 1,359 1,070 724 400
0020205 Topaz 4 ptas. GS Automático a/a 1,392 1,125 751 444
0020206 Topaz 4 ptas. Estándar 5 vel. c/radio 1,190 961 688 354
0020207 Topaz 4 ptas. Equipado Trans. Automática 1,313 1,059 703 359
0020208 Topaz 4 ptas. Estándar 5 vel. a/a 1,315 1,071 720 426
0020209 Topaz 4 ptas. Trans. Aut. a/a 1,335 1,082 728 408
0020210 Topaz 4 ptas. Estándar 5 vel. s/radio. 912 513 293
0020211 Topaz 4 ptas. Taxi 5 vel. 1,110
0020212 Topaz 4 ptas. Flotilla 5 vel. 1,126
0020213 Topaz 4 ptas. Taxi II 5 vel. 1,157
0020214 Topaz 4 ptas. Modelo K 5 vel. 1,254
0020215 Topaz 4 ptas. a/a Modelo B 5 vel. 1,158
0020216 Topaz 4 ptas. T. A. a/a Modelo B 5 vel. 1,235
0020301 Ford Ghía Estándar a/a 1,536 904 487
0020302 Ford Ghía Automático a/a 1,552 1,246 901 504
0020303 Ford Ghía Automático a/a c/vest. piel 1,684 1,357 977 573
0020401 Thunderbird Equipado Automático 2,213 1,790 1,203 711
0020402 Thunderbird Equipado Automático c/vest. piel 2,372 1,904 1,279 734
0020403 Thunderbird Súper Coupé Estándar 2,366 1,836 1,361 727
0020404 Thunderbird Súper Coupé Automático 2,645 2,150 1,463 794
0020407 Thunderbird Semiequipado Automático 2,083
0020408 Thunderbird Semiequip. Aut. c/vest. piel 2,440
0020501 Cougar Equipado Automático 2,396 1,941 1,359 737
0020502 Cougar Equipado Automático c/vest. piel 2,652 2,154 1,448 820
0020503 Cougar XR7 Automático 2,867 2,317 1,694 939
0020504 Cougar Semiequipado Automático 2,290
0020505 Cougar Semiequip. Aut. c/vest. piel 2,343
0020601 Taurus 4 ptas. Equipado Automático 1,137 681
0020602 Taurus 4 ptas. Equipado Automático c/vest. piel 1,219 714
0020603 Sable Sedán 4 ptas. 2,214
0020701 Taurus S.W. Equipado Automático 1,329 716
0020702 Taurus S.W. Equipado Automático c/vest. piel 1,451 732
0020703 Sable Wagon 5 ptas. 2,325
0020801 Explorer Tracción Sencilla 2,741 2,213 1,436 844
0020802 Explorer Tracción Doble 2,706 2,116 1,584 934
0020803 Explorer Sport 2 ptas. 2,462
0020804 Explorer Eddie Bauer. 2,487
0020805 Explorer XL. 2,400
0020901 Aerostar Equipada 2,546 2,069 1,527 766
0020902 Aerostar Equipada High 2,718 1,588 786
0020903 Aerostar Eddie Bauer Equip. c/vest. tela 2,844 2,315 1,744
0020904 Aerostar Eddie Bauer Equip. c/vest. piel 2,979 2,389
0021101 Grand Marquís 4 ptas. s/vest. piel 2,659 2,119 1,570 678
0021102 Grand Marquís 4 ptas. c/vest.piel 2,715 2,209 1,637 784
0021103 Grand Marquís 4 ptas. Semiequipado Aut. 2,793
0021104 Grand Marquís 4 ptas. Semiequip. Aut. c/vest. piel 2,852
0021105 Grand Marquís 4 ptas. Típico Automático 2,511
0021201 Mustang Semiequipado T. Manual 2,248
0021202 Mustang Semiequipado T. Aut. c/vest. piel 2,334
0021203 Mustang T. Aut. c/vest. piel 2,506
0021204 Mustang Convertible T. Aut. c/vest. piel 3,107
0021301 Escort Semiequipado T. Manual. 1,189
0021302 Escort Semiequipado T. Automática 1,248
0021303 Escort Lujo T. Automática 1,427
0021304 Escort S. Wagon T. Automática 1,493
0021305 Escort GT T. Manual. 1,455
0021001 Lincoln Tow Car Equipado 4,372 3,477 2,292 1,323
0021002 Lincoln Town Car Equipado High 5,092 2,334 1,357
0021003 Lincoln Town Car Cartier 4,958 3,865
0021004 Lincoln Town Car Signature 4,091
0021005 Lincoln Town Car Signature c/piel 4,388
0021006 Lincoln Town Car Mark VIII 4,801
GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
0030101 Cavalier 2 ptas. Paq. A Austero a/a 1,210 984 671 386
0030102 Cavalier 2 ptas. Paq. B Automático s/equip. elec. 1,361 1,084 777 437
0030103 Cavalier 2 ptas. Paq. F Austero 1,103 856 577 338
0030104 Cavalier 2 ptas. Paq. H Automático c/equip. elec. 1,374 1,094 807 472
0030105 Cavalier 2 ptas. Paq. I Deportivo a/a 1,572 1,189 804 475
0030106 Cavalier 2 ptas. Paq. J Z24 Estándar 1,482 1,236 866 480
0030107 Cavalier 2 ptas. Paq. L Deport. Trans. Aut. a/a 1,726 1,396 947 545
0030108 Cavalier 2 ptas. Paq. K Z24 Automático 1,674 1,353 918 533
0030109 Cavalier 2 ptas. Paq. M Trans. Aut. Austero 1,124
0030110 Cavalier 2 ptas. Paq. N Trans. Aut. a/a Austero 1,261
0030201 Cavalier 4 ptas. Paq. A Austero a/a 1,259 1,021 673 391
0030202 Cavalier 4 ptas. Paq. B Automático s/equip.elec. 1,418 1,155 758 448
0030203 Cavalier 4 ptas. Paq. F Austero 1,191 953 688 390
0030204 Cavalier 4 ptas. Paq. H Trans. Aut. a/a 1,443 1,162 868 499
0030205 Cavalier 4 ptas. Paq. M Trans. Aut. Austero 1,203
0030206 Cavalier 4 ptas. Paq. N Trans. Aut. a/a Austero 1,302
0030301 Cutlass 2 ptas. Paq. B Trans. Aut. a/a 1,811 1,468 957 527
0030302 Cutlass 2 ptas. Paq. H Trans. Aut. Equipado a/a 1,841 1,498 1,003 554
0030303 Cutlass 2 ptas. Paq. J Eurosport Estándar 1,822 1,469 1,004 581
0030304 Cutlass 2 ptas. Paq. K Eurosport Automático 2,057 1,671 1,143 621
0030305 Cutlass 2 ptas. Paq. S Deport. Trans. Aut. a/a 2,050 1,639 1,121 659
0030401 Cutlass 4 ptas. Paq. B Trans. Aut. a/a 1,773 1,445 1,000 532
0030402 Cutlass 4 ptas. Paq. H Trans. Aut. Equipado a/a 1,743 1,399 1,036 568
0030403 Cutlass 4 ptas. Paq. J Eurosport Estándar 1,891 1,536 1,056 577
0030404 Cutlass 4 ptas. Paq. K Eurosport Automático 2,112 1,693 1,136 642
0030405 Cutlass 4 ptas. Paq. S Trans. Aut. a/a 2,242 1,143 666
0030501 Century 4 ptas. Paq. A Trans. Aut. a/a 2,116 1,712 1,162 677
0030502 Century 4 ptas. Paq. B Trans. Aut. a/a c/vest. piel 2,235 1,753 1,175 696
0030601 Suburban Paq. E a/a del/tras 2,446 1,932 1,337 770
0030602 Suburban Paq. N a/a del/tras Trans. Aut. 2,589 1,931 1,394 791
0030701 Blazer Paq. D Austero 1,796 1,401 970 538
0030702 Blazer Paq. P a/a Paq. Lujo 1,892 1,456 1,008 596
0030703 Blazer Paq. N a/a Trans. Aut. Paq. Lujo 1,963 1,551 1,130 660
0030801 Silhouette Equipada 2,717 2,197 1,597 907
0030802 Silhouette Trans. Aut. a/a, c/vest. piel 2,786
0031101 Oldsmobile 88 Royale LS 2,884 2,287 1,656 836
0031201 Geo Tracker T. Automática 1,160
0031202 Geo Tracker T. Manual 1,105
0031203 Geo Tracker Trac. Tras. Trans. Aut. 4 cil. 1,512 311
0031204 Geo Tracker Trac. Tras. Trans. Estándar 4 cil. 1,522
0031301 Pontiac Firebird Trans. Aut. a/a c/vest. piel 2,877
0031302 Pontiac Firebird Trans. Estándar a/a c/vest. piel 2,674
0031303 Pontiac Bonneville Trans. Aut. a/a c/equip. elec. 3,271
0031304 Pontiac Transam Convertible Aut. 3,694
0031305 Pontiac Transam Convertible Est. 3,434
0031401 Buick Royal Regal Trans. Aut. a/a c/equip. elec. 2,724
0031501 Chevy Joy 3 ptas. Trans. Estándar 4 cil. 823
0031502 Chevy Joy 5 ptas. Trans. Estándar 4 cil. 861
0031503 Chevy Swing 3 ptas. Trans. Estándar 4 cil. AM/FM 911
0031504 Chevy Swing 5 ptas. Trans. Estándar 4 cil. AM/FM 921
0030901 Cadillac Sedán Deville 4,561 3,638 2,421 1,384
0030902 Cadillac Sedán Touring 2,384
0030903 Cadillac Sedán Seville 5,205
0030904 Cadillac Eldorado 4,917
0030905 Cadillac Concours 4,356
0031001 Corvette Coupé 5,287 4,289 2,825 1,554
0031002 Corvette Convertible 5,350 4,340 2,858 1,619
NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.
0040101 Tsuru Sedán 2 ptas. T/M Austero 896 713 494 266
0040102 Tsuru Sedán 2 ptas. T/M Típico 1,054 880 586 298
0040103 Tsuru Sedán 2 ptas. T/A Típico 1,144 899 625 315
0040104 Tsuru Deportivo 2 ptas. (GSR 2000) 1,548 1,217
0040105 Tsuru Sedán 2 ptas. Austero Plus T/M 978
0040106 Tsuru Sedán 2 ptas. Típico Plus T/M 1,077
0040201 Tsuru Sedán 4 ptas. T/M Austero 975 780 520 270
0040202 Tsuru Sedán 4 ptas. T/M Típico 1,053 832 555 297
0040203 Tsuru Sedán 4 ptas. T/M Lujo 1,375 1,093 718 350
0040204 Tsuru Sedán 4 ptas. T/A Típico 1,228 974 663 312
0040205 Tsuru Sedán 4 ptas. T/A Lujo 1,375 1,112 744 392
0040209 Tsuru Sedán 4 ptas. Austero Plus T/M 1,048
0040210 Tsuru Sedán 4 ptas. Típico Plus T/M 1,156 957
0040211 Tsuru Sedán 4 ptas. T/M Súper Lujo Plus 1,392 1,024
0040212 Tsuru Sedán 4 ptas. T/A Típico Plus 1,248
0040213 Tsuru Sedán 4 ptas. T/A Súper Lujo Plus 1,491
0040301 Tsuru Vagoneta T/M Típica 1,271 828 551 323
0040302 Tsuru Vagoneta T/A Típica 1,382 922 614 349
0040303 Tsuru Vagoneta T/A Lujo 1,560 1,116 742 423
0040304 Tsuru Vagoneta T/M Lujo 1,082
0040305 Tsubame Súper Lujo T/M 1,475 1,192
0040306 Tsubame Súper Lujo T/A 1,593 1,279
0040307 Tsuru Vagoneta T/M Austera 1,156
0040401 Hikari Coupé T/M Lujo 1,192 761 391
0040402 Hikari Coupé T/M Turbo 1,268 761 439
0040403 Hikari Coupé T/A Lujo 1,339 815 442
0040501 Ichi Van Típico T/M 2.4 1,407 1,143 819 449
0040502 Ichi Van Lujo T/M 2.4 1,626 1,334 994 546
0040503 Ichi Van Gran Lujo T/A 2.4 1,887 1,506 1,042 608
0040504 Ichi Van Gran Lujo T/M 2.4 1,598 1,281 945 548
0040701 Máxima Automático 3,129 2,507 1,735 911
0040801 Tsuru Sentra XE Estándar 798
0040802 Tsuru Sentra XE Automático 849
0040803 Tsuru Sentra GXE Estándar 894
0040805 Tsuru Sentra GXE Automático 1,589 1,288 961
0040806 Tsuru Sentra GXE Automático. Abs. 1,717 1,366 945
0040901 Nissan 240 SX 2 ptas. T/M 1,832 1,243
0040902 Nissan 240 SX 2 ptas. T/A 1,936
0040601 300 ZX Automático 4,566 3,723 2,526 1,485
0040602 300 ZX Estándar T/M 4,522 3,687 2,502 1,483
0041001 Infiniti Q45 T/A Suspensón Activa 3,931
0041002 Infiniti Q45 T/A Básico 3,562
VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.
0050101 V.W. Sedán 657 497 334 177
0050201 Golf 2 ptas. Básico 70 c.p. 976 758 514 277
0050202 Golf 2 ptas. GL 90 c.p. Estándar 1,214 915 621 318
0050203 Golf 2 ptas. GTI 100 c.p. Estándar a/a 1,476 1,205 793 447
0050204 Golf 2 ptas. Básico 90 c.p. 5 vel. 1,090 619 329
0050205 Golf 2 ptas. Básico 90 c.p. Automático 1,236 638 329
0050206 Golf 2 ptas. GL diesel 5 vel. 1,140 563 300
0050207 Golf 2 ptas. GL 100 c.p. 5 vel. 1,215 698 375
0050208 Golf 2 ptas. GL 100 c.p. Automático 1,328 774 420
0050209 Golf 2 ptas. GL 70 c.p. 4 vel. 618 308
0050210 Golf 2 ptas. GL 90 c.p. Automático 1,068 818 554 299
0050211 Golf 2 ptas. GTI 16 v. 138 c.p. 5 vel. 1,917 1,593 1,145 648
0050212 Golf 2 ptas. GTI 100 c.p. 5 vel. 1,386 1,124 845 442
0050213 Golf 2 ptas. GTI 100 c.p. Automático 1,475 1,181 871 450
0050214 Golf 2 ptas. CL 75 c.p. 5 vel. Estándar 1,233 967 713 368
0050215 Golf 2 ptas. CL 90 c.p. 5 vel. Estándar 1,075 846
0050216 Golf 2 ptas. GL 75 c.p. 5 vel. Estándar 1,430
0050217 Golf 2 ptas. GL. 115 c.p. 4 vel. Aut. 1,401
0050218 Golf 2 ptas. GL 115 c.p. 5 vel. Estándar 1,511 1,149 783
0050219 Golf 2 ptas. GTI 8 V. 115 c.p. 4 vel. Aut. 1,511
0050220 Golf 2 ptas. GTI 8 V. 115 c.p. 4 vel. Estándar 1,512
0050221 Golf 2 ptas. CL 90 c.p. 4 vel. Automático 1,236
0050222 Golf 2 ptas. GT 90 c.p. 5 vel. Estándar 1,315
0050301 Golf 4 ptas. Básico 70 c.p. 1,138 814 545 287
0050302 Golf 4 ptas. Básico 90 c.p. Estándar a/a 1,122 905 636 339
0050303 Golf 4 ptas. Básico 90 c.p. Automático 1,170 943 640 349
0050304 Golf 4 ptas. GL 70 c.p. Estándar 1,137 579 312
0050305 Golf 4 ptas. GL 90 c.p. Estándar 1,190 939 620 339
0050306 Golf 4 ptas. GL 90 c.p. Estándar a/a 1,318 955 648 341
0050307 Golf 4 ptas. Básico 90 c.p. 5 vel. 1,100 880 639 346
0050308 Golf 4 ptas. GL diesel 5 vel. 1,285 942 584 325
0050309 Golf 4 ptas. GL 100 c.p. 5 vel. 1,240 979 729 400
0050310 Golf 4 ptas. GL 100 c.p. Automático 1,347 1,077 786 433
0050311 Golf 4 ptas. GL 90 c.p. Automático 1,379 1,088 738 380
0050312 Golf 4 ptas. CL 75 c.p. 5 vel. Estándar 1,062 840 562
0050313 Golf 4 ptas. CL 90 c.p. 5 vel. Estándar 1,082 874 596
0050314 Golf 4 ptas. GL 75 c.p. 5 vel. Estándar 1,273 1,029 753
0050315 Golf 4 ptas. GL 115 c.p. 4 vel. Automático 1,444 1,145 860
0050316 Golf 4 ptas. GL 115 c.p. 5 vel. Estándar 1,421 1,135
0050317 Golf 4 ptas. CL 90 c.p. Automático 1,306
0050401 Jetta 2 ptas. Básico 90 c.p. Estándar 1,105 886 656 343
0050402 Jetta 2 ptas. Básico 70 c.p. 4 vel. 607 331
0050403 Jetta 2 ptas. Básico 90 c.p. 5 vel. a/a 1,382 685 362
0050404 Jetta 2 ptas. Básico 90 c.p. 5 vel. radio 662 336
0050405 Jetta 2 ptas. Básico 90 c.p. Automático 695 384
0050409 Jetta 2 ptas. GL 100 c.p. 5 vel. 1,508 1,206 859 486
0050501 Jetta 4 ptas. Básico 90 c.p. Estándar 1,298 992 673 330
0050502 Jetta 4 ptas. Básico 90 c.p. Estándar radio 1,225 975 690 358
0050503 Jetta 4 ptas. Básico 90 c.p. Estándar a/a 1,376 1,059 718 376
0050504 Jetta 4 ptas. Básico 90 c.p. Automático 1,390 730 389
0050505 Jetta 4 ptas. GL 90 c.p. Estándar 1,332 1,078 720 367
0050506 Jetta 4 ptas. GL 90 c.p. Estándar a/a 1,448 1,146 761 395
0050507 Jetta 4 ptas. GL 90 c.p. Automático 1,442 1,166 758 417
0050508 Jetta 4 ptas. GL 90 c.p. Automático a/a 1,492 1,130 767 442
0050509 Jetta 4 ptas. Carat 90 c.p. Automático a/a 2,020 1,366 927 505
0050510 Jetta 4 ptas. GLI 100 c.p. Estándar a/a 1,744 1,385 940 513
0050511 Jetta 4 ptas. GLI 100 c.p. Automático a/a 1,663 1,332 960 532
0050512 Jetta 4 ptas. Básico 70 c.p. 4 vel. 1,487 647 342
0050513 Jetta 4 ptas. GL 100 c.p. 5 vel. 1,451 1,142 854 455
0050514 Jetta 4 ptas. GL 100 c.p. Automático 1,704 1,340 910 486
0050515 Jetta 4 ptas Carat 100 c.p. 5 vel. 1,483 1,201 898 484
0050516 Jetta 4 ptas. Carat 100 c.p. Automático 1,768 926 502
0050517 Jetta 4 ptas. GLI 100 c.p. 5 vel. 1,541 1,230 917 515
0050518 Jetta 4 ptas. GLI 100 c.p. Automático 1,576 1,263 940 548
0050519 Jetta 4 ptas. Carat 90 c.p. Automático 1,765 941 509
0050520 Jetta 4 ptas. GL2 90 c.p. 5 vel. 1,542 1,022 694
0050521 Jetta 4 ptas. GL2 Automático 1,790 1,142 775
0050522 Jetta 4 ptas. GLS 115 c.p. 5 vel. 1,594 1,250
0050523 Jetta 4 ptas. GLS 115 c.p. Automático 1,773 1,366
0050524 Jetta 4 ptas. Carat 115 c.p. 5 vel. 1,766
