DECRETO por el que se adiciona y suprime al diverso que establece la Tasa Aplicable para 2000 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del Norte, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Chile y Nicaragua.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 131 de la propia Constitución, 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o., 4o., fracción I, y 14 de la Ley de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO 1o.- Se reforman los artículos 6, 15, 20, 22 y 23, únicamente para adicionar las fracciones arancelarias en el orden que les corresponda según su numeración, del Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable para el 2000 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del Norte, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Chile y Nicaragua, publicado el 31 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 6. . . .
Fracción Arancel
0207.13.02 Ex.
0207.14.03 Ex.
0207.26.02 Ex
0207.27.03 Ex.
ARTÍCULO 15. . . .
Fracción Tasa Arancelaria
Colombia Venezuela
8414.80.16 10.8% ad-valorem 10.8% ad-valorem
ARTÍCULO 20. . . .
Fracción Preferencia
5503.90.01 60%
ARTÍCULO 22. . . .
| Fracción | Tasa | Modalidad de la mercancía |
| 2937.99.43 | Ex. | Hormonas naturales, puras, excepto adrenocorticotrópica (ACTH) y gonatropinas. |
| 6406.10.04 | Ex. | Capelladas. |
| 6406.10.05 | Ex. | Capelladas. |
| 6406.10.06 | Ex. | Capelladas. |
| 6406.10.07 | Ex. | Capelladas. |
ARTÍCULO 23. . . .
| Fracción | Tasa | Modalidad de la mercancía |
| 5503.90.01 | PG3 | De poliuretano. |
| 8518.90.03 | 1.8/1.4 | Carcazas (cestas) de aluminio fundido para altavoces. |
| 8708.99.36 | 1.5 | Tapas para radiadores, para vehículos de las partidas 8702, 8703 u 8704. |
| 8708.99.37 | 1.5 | Tapas para radiadores, para vehículos de las partidas 8702, 8703 u 8704. |
ARTÍCULO 2o.- Se adicionan al Apéndice del Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable para el 2000 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del Norte, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Chile y Nicaragua, publicado el 31 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, las fracciones arancelarias que a continuación se indican:
| EE.UU. | Canadá | Colombia | Venezuela | Bolivia | Costa Rica | Chile | Nicaragua | |||||||||||||||||||||||||
| Fracción | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | Arancel | Nota | ||||||||||||||||
| 02071302 | 148.2 | Q | EXCL | EXCL | EXCL | 197.6 | EXCL | Ex. | 192.0/168.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02071403 | 148.2 | Q | EXCL | EXCL | EXCL | EXCL | EXCL | Ex. | 192.0/168.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02072602 | 148.2 | Q | EXCL | EXCL | EXCL | EXCL | EXCL | Ex. | 192.0/168.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02072703 | 148.2 | Q | EXCL | EXCL | EXCL | 197.6 | EXCL | Ex. | 192.0/168.0 | |||||||||||||||||||||||
| 29181915 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29182910 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29189026 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29214910 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29221925 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29221926 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29221927 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29221928 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29225051 | 3.0 | 3.0 | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | 2.5 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29309068 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29334013 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29341006 | 4.5 | 4.5 | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372201 | 4.5 | 4.5 | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372202 | 4.5 | 4.5 | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372203 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372204 | Ex. | Ex. | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372205 | 4.5 | 4.5 | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372206 | 4.5 | 4.5 | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372207 | 3.0 | 3.0 | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372208 | 4.5 | 4.5 | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372299 | Ex. | Ex. | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372907 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372908 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29372909 | Ex. | Ex. | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29379221 | Ex. | Ex. | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29379943 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | NCO | 3.6/2.8 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | |||||||||||||||||||||||
| 29399017 | 3.0 | 3.0 | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | 2.5 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29399018 | 3.0 | 3.0 | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | 2.5 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29414002 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 29414003 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 32141002 | Ex. | Ex. | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | Ex. | Ex. | Ex. | 3.0/2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 55039001 | Ex. | 3.0 | 3.6/2.8 | PAR | NVE | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | |||||||||||||||||||||||
| 64061004 | Ex. | 4.5 | 5.4/4.3 | NCO | 5.4/4.3 | 2.5 | Ex. | Ex. | 4.0/3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 64061005 | Ex. | 4.5 | 5.4/4.3 | NCO | 5.4/4.3 | 2.5 | Ex. | Ex. | 4.0/3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 64061006 | Ex. | 4.5 | 5.4/4.3 | NCO | 5.4/4.3 | 2.5 | Ex. | Ex. | 4.0/3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 64061007 | Ex. | 4.5 | 5.4/4.3 | NCO | 5.4/4.3 | 2.5 | Ex. | Ex. | 4.0/3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 84137006 | 6.0 | 6.0 | Ex. | 4.5/3.6 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 84148016 | Ex. | Ex. | 5.4/4.3 | AUT | 5.4/4.3 | AUT | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||
| 85043106 | 3.0 | 3.0 | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | 5.0 | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 85189003 | Ex. | Ex. | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | NVE | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | |||||||||||||||||||||||
| 85291008 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 3.6/2.8 | Ex. | Ex. | Ex. | 3.0/2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 85340002 | Ex. | Ex. | 3.6/2.8 | 1.0/0.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 85365016 | Ex. | Ex. | Ex. | 5.4/4.3 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||||||||||||||||||
| 85444906 | 4.5 | 4.5 | 5.4/4.3 | 5.4/4.3 | 2.5 | 3.6 | Ex. | 4.0/3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 87089936 | Ex. | Ex. | 10.0 | 10.0 | NVE | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | |||||||||||||||||||||||
| 87089937 | Ex. | Ex. | 10.0 | 10.0 | NVE | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | |||||||||||||||||||||||
| 95021002 | 6.0 | 6.0 | 7.2/5.7 | 7.2/5.7 | Ex. | 3.6 | Ex. | 3.0/2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 95021099 | 6.0 | 6.0 | 7.2/5.7 | 7.2/5.7 | Ex. | 3.6 | Ex. | 3.0/2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 95029901 | Ex. | Ex. | 7.2/5.7 | 7.2/5.7 | Ex. | Ex. | Ex. | 4.0/3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 95037002 | 6.0 | 6.0 | 7.2/5.7 | 7.2/5.7 | Ex. | Ex. | Ex. | 4.0/3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 95038002 | Ex. | Ex. | 7.2/5.7 | 7.2/5.7 | Ex. | Ex. | Ex. | 4.0/3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 95039006 | Ex. | Ex. | 7.2/5.7 | 7.2/5.7 | Ex. | Ex. | Ex. | 4.0/3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 95039007 | Ex. | Ex. | 7.2/5.7 | 7.2/5.7 | Ex. | Ex. | Ex. | 4.0/3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 95049012 | Ex. | Ex. | 7.2/5.7 | 7.2/5.7 | Ex. | Ex. | Ex. | 4.0/3.5 | ||||||||||||||||||||||||
ARTÍCULO 3o.- Se suprimen del Apéndice del Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable para el 2000 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del Norte, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Chile y Nicaragua, publicado el 31 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, las fracciones arancelarias que a continuación se indican:
| FRACCIÓN ARANCELARIA | FRACCIÓN ARANCELARIA |
| 12050099 | 29379906 |
| 29181911 | 29379907 |
| 29181914 | 29379909 |
| 29189020 | 29379911 |
| 29189021 | 29379915 |
| 29211911 | 29379923 |
| 29221902 | 29379926 |
| 29224920 | 29379934 |
| 29224921 | 29379937 |
| 29225024 | 29379938 |
| 29225043 | 29379939 |
| 29339008 | 29419015 |
| 29349005 | 32149001 |
| 29371003 | 40025902 |
| 29372105 | 44121901 |
| 29379904 | 84269101 |
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Ángel Gurría Treviño.- Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor.