ANEXO 8 de la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, publicada el 25 de febrero de 2005 (Continúa en la Tercera Sección)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Modificación al Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002
| Contenido A. Tarifas aplicables a pagos provisionales 1. Tarifa opcional a que se refiere el primer párrafo de la regla 3.13.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, aplicable en 2005. 2. Tarifas relativas a la proporción redondeada a que se refiere el segundo párrafo de la regla 3.13.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, aplicables en 2005. 3. Tarifa mensual establecida en el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1991, adecuada con la reforma para 2005, aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente a 2005. Tabla mensual para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro A. 4. Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar, tratándose de enajenación de inmuebles a que se refiere la regla 3.15.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004. 5. .................................................................................................................................................... |
| B. Tarifas aplicables a retenciones y proporciones 1. Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente a 2005, calculada en días. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B. Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B. Tarifas con proporciones redondeadas que incluyen el subsidio y el crédito al salario, aplicables a la tarifa del numeral 1 del rubro B. |
| 2. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 7 días, correspondiente a 2005. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B. Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B. Tarifas con proporciones redondeadas que incluyen el subsidio y el crédito al salario, aplicables a la tarifa del numeral 2 del rubro B. |
| 3. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días, correspondiente a 2005. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro B. Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro B. Tarifas con proporciones redondeadas que incluyen el subsidio y el crédito al salario, aplicables a la tarifa del numeral 3 del rubro B. |
| 4. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días, correspondiente a 2005. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B. Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B. Tarifas con proporciones redondeadas que incluyen el subsidio y el crédito al salario, aplicables a la tarifa del numeral 4 del rubro B. |
| 5. Tarifa aplicable durante 2005, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B. Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B. |
| 6. Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales trimestrales correspondientes a 2005. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 6 del rubro B. |
| 7. Tarifa para el pago provisional del mes de enero de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa para el pago provisional del mes de febrero de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa para el pago provisional del mes de marzo de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa para el pago provisional del mes de abril de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa para el pago provisional del mes de mayo de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa para el pago provisional del mes de junio de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa para el pago provisional del mes de julio de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa para el pago provisional del mes de agosto de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa para el pago provisional del mes de septiembre de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa para el pago provisional del mes de octubre de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa para el pago provisional del mes de noviembre de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa para el pago provisional del mes de diciembre de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales correspondientes a 2005, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para uso distinto del de casa habitación. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al primer trimestre de 2005, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para uso de casa habitación. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al segundo trimestre de 2005, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para uso de casa habitación. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al tercer trimestre de 2005, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para uso de casa habitación. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al cuarto trimestre de 2005, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para uso de casa habitación. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa opcional aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al primer semestre de 2005, que efectúen los contribuyentes personas físicas dedicadas a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo II, Secciones I o II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| Tarifa opcional aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al segundo semestre de 2005, que efectúen los contribuyentes personas físicas dedicadas a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo II, Secciones I o II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior. |
| 8. Tarifa integrada para el pago provisional del mes de enero de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada para el pago provisional del mes de febrero de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada para el pago provisional del mes de marzo de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada para el pago provisional del mes de abril de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada para el pago provisional del mes de mayo de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada para el pago provisional del mes de junio de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada para el pago provisional del mes de julio de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada para el pago provisional del mes de agosto de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada para el pago provisional del mes de septiembre de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada para el pago provisional del mes de octubre de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada para el pago provisional del mes de noviembre de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada para el pago provisional del mes de diciembre de 2005, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en las Secciones mencionadas, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales correspondientes a 2005, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para uso distinto del de casa habitación, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al primer trimestre de 2005, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para uso de casa habitación, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al segundo trimestre de 2005, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para uso de casa habitación, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al tercer trimestre de 2005, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para uso de casa habitación, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa integrada aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al cuarto trimestre de 2005, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para uso de casa habitación, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa opcional integrada aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al primer semestre de 2005, que efectúen los contribuyentes personas físicas dedicadas exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo II, Secciones I o II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| Tarifa opcional integrada aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al segundo semestre de 2005, que efectúen los contribuyentes personas físicas dedicadas exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo II, Secciones I o II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que contempla el subsidio aplicable. C. ........................................................................................................................................................... |
A. Tarifas aplicables a pagos provisionales
1. Tarifa opcional a que se refiere el primer párrafo de la regla 3.13.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, aplicable en 2005.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija 1 | Por ciento para | Cuota fija 2 | Por ciento para |
| aplicarse sobre el | aplicarse sobre | ||||
| excedente del | el excedente del | ||||
| límite inferior 1 | límite inferior 2 | ||||
| $ | $ | $ | % | $ | % |
| Li | Ls | c1 | t1 | c2 | t2 |
| 0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 |
| 496.08 | 4,210.41 | 7.44 | 5.00 | 14.88 | 10.00 |
| 4,210.42 | 7,399.42 | 193.14 | 8.50 | 386.34 | 17.00 |
| 7,399.43 | 8,601.50 | 464.27 | 12.50 | 928.38 | 25.00 |
| 8,601.51 | 10,298.35 | 614.49 | 15.00 | 1,228.98 | 30.00 |
| 10,298.36 | 20,770.29 | 869.02 | 18.00 | 1,738.02 | 24.00 |
| 20,770.30 | 32,736.83 | 2,753.97 | 21.00 | 4,251.28 | 18.00 |
| 32,736.84 | En adelante | 5,266.94 | 30.00 | 6,405.26 | 0.00 |
Quienes opten por utilizar esta tarifa determinarán el impuesto que corresponda a cada ingreso gravable, aplicando la mecánica siguiente:
l = Cuota 1 + (Cuota 2 x P) + [(Ei) x (t1 + (t2 x P) )]
Donde:
I = Impuesto del contribuyente
Cuota 1 = Cuota fija en la columna (1) del estrato del ingreso gravable que le corresponda al ingreso del contribuyente.
Cuota 2 = Cuota fija en la columna (3) del estrato del ingreso gravable que le corresponda al ingreso del contribuyente.
Ei = [lg - li] = Excedente del ingreso gravable sobre el límite inferior del estrato que le corresponda al contribuyente.
lg = Ingreso gravable del contribuyente del Capítulo I, del Título IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Ii = Límite inferior del estrato correspondiente al ingreso gravable.
t1 = Por ciento de la Columna (2) aplicable a [Ei].
t2 = Por ciento de la Columna (4) aplicable a [Ei].
P = (1 - a).
a = (TPE/TEE) = Proporción a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
TPE = Total de pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirvieron de base para determinar el impuesto sobre la renta del Capítulo I, del Título IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
TEE = El total de las erogaciones efectuadas en el ejercicio señalado por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas. Tratándose de inversiones, se considerará como erogación efectuada en el ejercicio, el monto de la deducción de dichas inversiones para efectos del impuesto sobre la renta, y si son inversiones no deducibles los montos que se registren para efectos contables.
No se consideran como erogaciones para estos efectos los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Tampoco se consideran erogaciones, los viáticos por los cuales no se está obligado al pago del impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 109 de esta ley.
Para efectos de determinar P, los conceptos que deben considerarse como erogaciones efectuadas en el ejercicio, entre otros, pueden mencionarse los siguientes:
1. Sueldos y salarios.
2. Rayas y jornales.
3. Gratificaciones y aguinaldo.
4. Indemnizaciones.
5. Prima de vacaciones.
6. Prima de antigüedad.
7. Premios por puntualidad o asistencia.
8. Participación de los trabajadores en las utilidades.
9. Seguro de vida.
10. Medicinas y honorarios médicos.
11. Gastos en equipo para deportes y de mantenimiento de instalaciones deportivas.
12. Gastos de comedor.
13. Previsión social.
14. Seguro de gastos médicos.
15. Fondo de ahorro.
16. Vales para despensa, restaurante, gasolina y para ropa.
17. Programas de salud ocupacional.
18. Depreciación de equipo de comedor.
19. Depreciación de equipo de transporte para el personal.
20. Depreciación de instalaciones deportivas.
21. Gastos de transporte de personal.
22. Cuotas sindicales pagadas por el patrón.
23. Fondo de pensiones, aportaciones del patrón.
24. Prima de antigüedad (aportaciones).
25. Gastos por fiesta de fin de año y otros.
26. Subsidios por incapacidad.
27. Becas para trabajadores.
28. Depreciación y gastos de guarderías infantiles.
29. Ayuda de renta, artículos escolares y dotación de anteojos.
30. Ayuda a los trabajadores para gastos de funeral.
31. Intereses subsidiados en créditos al personal.
32. Horas extras.
33. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro.
2. Tarifas relativas a la proporción redondeada a que se refiere el segundo párrafo de la regla 3.13.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, aplicables en 2005.
Proporción de 0.51
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 496.07 | 0.00 | 2.97 | 407.02 |
| 496.08 | 496.08 | 1,768.96 | 14.73 | 9.90 | 407.02 |
| 496.08 | 1,768.97 | 2,604.68 | 14.73 | 9.90 | 406.83 |
| 496.08 | 2,604.69 | 2,653.38 | 14.73 | 9.90 | 406.83 |
| 496.08 | 2,653.39 | 3,472.84 | 14.73 | 9.90 | 406.62 |
| 496.08 | 3,472.85 | 3,537.87 | 14.73 | 9.90 | 392.77 |
| 496.08 | 3,537.88 | 3,785.54 | 14.73 | 9.90 | 382.46 |
| 496.08 | 3,785.55 | 4,210.41 | 14.73 | 9.90 | 382.46 |
| 4,210.42 | 4,210.42 | 4,446.15 | 382.45 | 16.83 | 382.46 |
| 4,210.42 | 4,446.16 | 4,717.18 | 382.45 | 16.83 | 354.23 |
| 4,210.42 | 4,717.19 | 5,335.42 | 382.45 | 16.83 | 324.87 |
| 4,210.42 | 5,335.43 | 6,224.67 | 382.45 | 16.83 | 294.63 |
| 4,210.42 | 6,224.68 | 7,113.90 | 382.45 | 16.83 | 253.54 |
| 4,210.42 | 7,113.91 | 7,382.33 | 382.45 | 16.83 | 217.61 |
| 4,210.42 | 7,382.34 | 7,399.42 | 382.45 | 16.83 | 0.00 |
| 7,399.43 | 7,399.43 | 8,601.50 | 919.18 | 24.75 | 0.00 |
| 8,601.51 | 8,601.51 | 10,298.35 | 1,216.69 | 29.70 | 0.00 |
| 10,298.36 | 10,298.36 | 20,770.29 | 1,720.65 | 29.76 | 0.00 |
| 20,770.30 | 20,770.30 | 32,736.83 | 4,837.10 | 29.82 | 0.00 |
| 32,736.84 | 32,736.84 | En adelante | 8,405.52 | 30.00 | 0.00 |
Proporción de 0.52
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 496.07 | 0.00 | 2.94 | 407.02 |
| 496.08 | 496.08 | 1,768.96 | 14.58 | 9.80 | 407.02 |
| 496.08 | 1,768.97 | 2,604.68 | 14.58 | 9.80 | 406.83 |
| 496.08 | 2,604.69 | 2,653.38 | 14.58 | 9.80 | 406.83 |
| 496.08 | 2,653.39 | 3,472.84 | 14.58 | 9.80 | 406.62 |
| 496.08 | 3,472.85 | 3,537.87 | 14.58 | 9.80 | 392.77 |
| 496.08 | 3,537.88 | 3,785.54 | 14.58 | 9.80 | 382.46 |
| 496.08 | 3,785.55 | 4,210.41 | 14.58 | 9.80 | 382.46 |
| 4,210.42 | 4,210.42 | 4,446.15 | 378.58 | 16.66 | 382.46 |
| 4,210.42 | 4,446.16 | 4,717.18 | 378.58 | 16.66 | 354.23 |
| 4,210.42 | 4,717.19 | 5,335.42 | 378.58 | 16.66 | 324.87 |
| 4,210.42 | 5,335.43 | 6,224.67 | 378.58 | 16.66 | 294.63 |
| 4,210.42 | 6,224.68 | 7,113.90 | 378.58 | 16.66 | 253.54 |
| 4,210.42 | 7,113.91 | 7,382.33 | 378.58 | 16.66 | 217.61 |
| 4,210.42 | 7,382.34 | 7,399.42 | 378.58 | 16.66 | 0.00 |
| 7,399.43 | 7,399.43 | 8,601.50 | 909.89 | 24.50 | 0.00 |
| 8,601.51 | 8,601.51 | 10,298.35 | 1,204.40 | 29.40 | 0.00 |
| 10,298.36 | 10,298.36 | 20,770.29 | 1,703.27 | 29.52 | 0.00 |
| 20,770.30 | 20,770.30 | 32,736.83 | 4,794.58 | 29.64 | 0.00 |
| 32,736.84 | 32,736.84 | En adelante | 8,341.46 | 30.00 | 0.00 |
Proporción de 0.53
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | Mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 496.07 | 0.00 | 2.91 | 407.02 |
| 496.08 | 496.08 | 1,768.96 | 14.43 | 9.70 | 407.02 |
