ANEXOS 1, 7, 11 y 19 de la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, publicada el 25 de febrero de 2005.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Modificación al Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004
| Contenido A. Formas oficiales aprobadas. 1. Código 2. Ley del ISR 3. a 7. B. C. Formatos, cuestionarios, instructivos y catálogos aprobados. 1. a 10. 11. Catálogo de claves de derechos para efectos del llenado de la forma oficial 5. 12. Catálogo de claves de productos para efectos del llenado de la forma oficial 16. 13. Catálogo de claves de aprovechamientos para efectos del llenado de la forma oficial 16. 14. (Se deroga). D. a F. |
A. Formas oficiales aprobadas.
1. Código
| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
| Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico | ||
| .......... | .............................................................................. | .......... | .......... |
| 32 | Solicitud de devolución. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Color impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | - |
| ............. | .............................................................................. | .......... | .......... |
| 41 | Aviso de compensación. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Color impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | - |
| Anexo 1 de las formas fiscales 32 y 41 | Determinación del saldo a favor del IVA. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Color impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | - |
| Anexo 1-A de las formas fiscales 32 y 41 | Determinación del saldo a favor del IVA 2004 y anteriores. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Color impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | - |
| Anexo 2 de las formas fiscales 32 y 41 | Impuesto al activo pagado en ejercicios anteriores (Art. 9 LIMPAC). 21.6 x 27.9 cms./Carta. Color impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | - |
| Anexo 3 de las formas fiscales 32 y 41 | Impuesto al activo pagado en ejercicios anteriores (Controladoras y controladas). 21.6 x 27.9 cms./Carta. Color impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | - |
| Anexo 4 de la forma fiscal 32 | Crédito diesel. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Color impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | - |
| Anexo 5 de la forma fiscal 41 | Cálculo del saldo a favor del IEPS. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Color impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | - |
| Anexo 6 de la forma fiscal 41 | Desglose del IEPS acreditable. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Color impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | - |
| ............. | .............................................................................. | .......... | .......... |
2. Ley del ISR
| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
| Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico | ||
| .......... | .............................................................................. | .......... | .......... |
| *DECLARANOT | Declaración Informativa de Fedatarios Públicos. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | - | *Internet |
3. a 7
B.
C. Formatos, cuestionarios, instructivos y catálogos aprobados.
1. a 10
11. Catálogo de claves de derechos para efectos del llenado de la forma oficial 5.
12. Catálogo de claves de productos para efectos del llenado de la forma oficial 16.
13. Catálogo de claves de aprovechamientos para efectos del llenado de la forma oficial 16.
14. (Se deroga).
D. a F.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 10 de febrero de 2005.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
| 11. Catálogo de claves de derechos para efectos del llenado de la forma oficial 5. |
| DESCRIPCION DEL CONCEPTO POR SECRETARIA DE ESTADO |
| SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO EN FUNCIONES DE DERECHO PUBLICO | |
| SECRETARIA DE GOBERNACION | CLAVES DE COMPUTO |
| ORDINARIOS (ART. 8, FRACCS. II, IV, V, VI Y VII; ARTS. 9, 10, 11, 13 Y 14). | 400001 |
| ORDINARIOS (ART. 8, FRACCS. III Y VIII). | 400002 |
| ORDINARIO (ART. 8, FRACC. I). | 400159 |
| EXTRAORDINARIO (ART. 14-A). | 400003 |
| POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MIGRATORIOS EN AEROPUERTOS (ART. 12). | 400004 |
| CERTIFICADOS DE LICITUD (ART. 19). | 400005 |
| POR LA EXPEDICION DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO A DISTRIBUIDORES DE PUBLICACIONES EDITADAS E IMPRESAS EN EL EXTRANJERO (ART. 19-1). | 400006 |
| POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACIONES QUE SE PRESTEN EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (ART. 19-A). | 400174 |
| POR EL TRAMITE, ESTUDIO, AUTORIZACION Y CLASIFICACION DE PELICULAS (ART. 19-C, FRACC. I, INCISO a, b Y c). | 400007 |
| EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y AUTORIZACION DE DOBLAJES DE PELICULAS (ART. 19-C, FRACCS. II Y III). | 400178 |
| POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TELEVISION (ART. 19-E). | 400008 |
| POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE RADIO (ART. 19-F). | 400009 |
| POR EL APOSTILLAMIENTO (ART. 19-G). | 400010 |
| SERVICIOS INSULARES (ART. 19-H). | 400011 |
| SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES | CLAVES DE COMPUTO |
| PASAPORTES Y DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y VIAJE (ARTS. 20 Y 21). | 400014 |
| SERVICIOS CONSULARES (ARTS. 22 AL 24). | 400015 |
| RECEPCION Y EXAMEN DE CADA SOLICITUD DE PERMISO, CONFORME A LAS FRACCIONES I Y IV DEL ART. 27 CONSTITUCIONAL (ART. 25). | 400016 |
| NACIONALIDAD Y CARTAS DE NATURALIZACION (ART. 26). | 400017 |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | CLAVES DE COMPUTO |
| EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DE ESTUDIOS PARCIALES DE EDUCACION MILITAR (ART. 195-S). | 400112 |
| SERVICIOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS (ARTS. 195-T AL 195-V). | 400113 |
| SERVICIO MILITAR NACIONAL (ART. 195-W). | 400114 |
| SECRETARIA DE MARINA | CLAVES DE COMPUTO |
| POR LA EXPEDICION DE CARTAS NAUTICAS, DIGITALES Y ELECTRONICAS (ART. 195-Z). | 400167 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | CLAVES DE COMPUTO |
| DE ESTIMULOS FISCALES (ART. 27). | 400018 |
| SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (ARTS. 29 AL 29-L). | 400019 |
| INSPECCION Y VIGILANCIA QUE REALICE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (ARTS. 30 AL 31-A-2). | 400021 |
| LAS ADMINISTRADORAS Y LAS SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (ART. 31-B, FRACCS. I Y II). | 400022 |
| LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR. (ART. 31-B, FRACC. III). | 400023 |
| POR EL ESTUDIO DE LA SOLICITUD, REGISTRO Y PRESENTACION DE EXAMEN O REVALIDACION DEL REGISTRO DE CADA AGENTE PROMOTOR DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA RETIRO, QUE PROPORCIONA LA CONSAR (ARTS. 32, 33, 34 Y 35). | 400160 |
| POR EL TRAMITE Y OTORGAMIENTO ADUANERO DE INSCRIPCIONES, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES (ART. 40). | 400025 |
| ALMACENAJE DE MERCANCIAS EN DEPOSITO (ARTS. 41 Y DEL 44 AL 48). | 400026 |
| POR ALMACENAJE DE BIENES EMBARGADOS (SEGUN ART. 42 DE LA LFD, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 185 Y 195 DEL CFF). | 400041 |
| TRAMITE ADUANERO (D.T.A.) (ART. 49). | 400027 |
| POR LOS SERVICIOS PARA OBTENER PATENTE DE AGENTE ADUANAL (ART. 51). | 400030 |
| POR LOS SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIOS (ART. 52). | 400031 |
| POR EL ESTUDIO Y TRAMITE DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCION (ART. 53-D). | 400033 |
| POR LA RENOVACION DE LA INSCRIPCION (ART. 53-E). | 400034 |
| POR CADA MODIFICACION DE LA DENOMINACION O RAZON SOCIAL (ART. 53-F). | 400035 |
| ESTUDIO Y TRAMITE DE CADA SOLICITUD (ART. 53-G). | 400036 |
| REVISION DEL INFORME ANUAL SOBRE LA APLICACION DE LAS RESOLUCIONES (ART. 53-H). | 400037 |
| POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIO Y TRAMITE DE SOLICITUDES DE PERSONAS FISICAS Y MORALES MEXICANAS, PARA INVERTIR EN EMPRESAS MEXICANAS UTILIZANDO EL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL (ARTS. 53-I Y 53-J). | 400038 |
| POR LA OBTENCION DE MARBETES QUE SE ADHIERAN A LOS ENVASES QUE CONTENGAN BEBIDAS ALCOHOLICAS A QUE SE REFIERE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (ART. 53-K). | 400039 |
| POR LA OBTENCION DE PRECINTOS QUE SE ADHIERAN A LOS ENVASES QUE CONTENGAN BEBIDAS ALCOHOLICAS A GRANEL A QUE SE REFIERE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (ART. 53-L). | 400040 |
| SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | CLAVES DE COMPUTO |
| DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD FEDERAL.- SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN RELACION CON BIENES INMUEBLES DE LA FEDERACION (ARTS. 190-B Y 190-C). | 400085 |
| INSPECCION Y VIGILANCIA.- CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CINCO AL MILLAR (ART. 191). | 400086 |
| SECRETARIA DE ENERGIA | CLAVES DE COMPUTO |
| PERMISO DE ENERGIA ELECTRICA (ARTS. 56 Y 56-BIS). | 400042 |
| PERMISO DE GAS NATURAL (ART. 57). | 400043 |
| ANALISIS, EVALUACION DE LA SOLICITUD Y EN SU CASO, LA EXPEDICION O MODIFICACION DEL TITULO DE PERMISO PARA LA DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE GAS LICUADO DE PETROLEO, POR MEDIO DE DUCTOS. (ART. 58). | 400155 |
| POR LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA DIRECCION GENERAL DE GAS L.P. (ARTS. 59 AL 61). | 400175 |
| SECRETARIA DE ECONOMIA | CLAVES DE COMPUTO |
| CORREDURIA PUBLICA.- REGISTRO MERCANTIL Y DE CORREDURIA (ART. 62). | 400044 |
| MINERIA.- ESTUDIO, TRAMITE Y RESOLUCION DE SOLICITUDES DE CONCESION O ASIGNACION DE EXPLORACION Y EXPEDICION DE PLANOS DE LA CARTOGRAFIA MINERA (ARTS. 63 AL 66). | 400045 |
| POR SERVICIOS QUE SE PRESTEN A TRAVES DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS (ART. 71). | 400046 |
| POR RECEPCION Y ESTUDIO DE SOLICITUDES Y EXPEDICION DE RESOLUCIONES ESPECIFICAS DE LA COMISION NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS Y DE AUTORIZACIONES (ART. 72). | 400047 |
| NORMAS OFICIALES Y CONTROL DE CALIDAD (ARTS. 73-A AL 73-F). | 400048 |
| SOLICITUDES Y PERMISOS DE IMPORTACION (ART. 74). | 400049 |
| EXPEDICION O MODIFICACION DE CERTIFICADOS DE CUPO (ART. 74-A). | 400050 |
| POR EL ESTUDIO Y TRAMITE DE CADA SOLICITUD PARA LA AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE IMPORTACION TEMPORAL PARA PRODUCIR ARTICULOS DE EXPORTACION (PITEX) (ART. 74-B). | 400051 |
| COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA.- POR LA RECEPCION, ESTUDIO Y TRAMITE DE CADA NOTIFICACION DE CONCENTRACION (ART. 77). | 400053 |
| SERVICIOS DE CERTIFICACION DE FIRMA ELECTRONICA EN ACTOS DE COMERCIO (ART. 78). | 400189 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION | CLAVES DE COMPUTO |
| POR EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACION PARA PESCA O ACTIVIDADES ACUICOLAS (ARTS. 191-A Y 191-B). | 400087 |
| PERMISOS DE EXCEPCION PARA PESCA, POR CADA EMBARCACION EXTRANJERA Y POR CADA VIAJE HASTA DE 60 DIAS (ART. 191-C). | 400088 |
| PERMISOS PARA PESCA DEPORTIVA E INDIVIDUALES PARA EFECTUAR LA PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA EN EMBARCACIONES Y DE MANERA SUBACUATICAS (ARTS. 191-D AL 191-F). | 400089 |
| INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA (ARTS. 84 AL 86). | 400054 |
| EXPEDICION DE CERTIFICADOS ZOOSANITARIOS Y FITOSANITARIOS EN MATERIA DE SANIDAD AGROPECUARIA (ART. 86-A). | 400055 |
| SERVICIOS TECNICOS, APROBACION Y EXPEDICION (ARTS. 86-C, 86-D Y 86-E). | 400056 |
| POR INSPECCION VETERINARIA OFICIAL REALIZADA A ESTABLECIMIENTOS TIPO INSPECCION FEDERAL DEDICADOS A LA EXPORTACION DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS (ART. 86-G). | 400161 |
| CERTIFICACION Y PROTECCION DEL OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES (ARTS. 87 AL 90). | 400057 |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CLAVES DE COMPUTO |
| CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS O ASIGNATARIOS POR VERIFICACION E INSPECCION; ESTUDIOS DE SOLICITUDES, EXPEDICION DE TITULO Y PRORROGA DE CONCESIONES; AUTORIZACIONES DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y LEGALES, CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y APORTACIONES DE CAPITAL E INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES (ARTS. 91 AL 105). | 400063 |
| ESTUDIO DE SOLICITUDES, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE MODIFICACIONES O AMPLIACIONES A PERMISOS, AUTORIZACIONES O REGISTROS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ARTS. 120, 123, 124 AL 126 Y 130). | 400064 |
| INSPECCION PREVIA AL INICIO DE OPERACIONES A ESTACIONES Y SUBPORTADORAS DE RADIODIFUSION SONORA Y DE TELEVISION (ART. 135). | 400065 |
| REVISION Y ESTUDIO DE SOLICITUD DE HOMOLOGACION; CONSTANCIAS DE PERITOS; SERVICIOS DE LA RED NACIONAL DE RADIOMONITOREO Y MEDICION (ARTS. 138, 141-A Y 141-B). | 400066 |
| SERVICIOS QUE SE PRESTEN POR LA OPERACION DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y TRANSPORTE PRIVADO EN CAMINOS DE JURISDICCION FEDERAL (ARTS. 148 Y 149). | 400067 |
| SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (ARTS. 150-C AL 160). | 400068 |
| REGISTRO PUBLICO MARITIMO NACIONAL (ARTS. 162 AL 164). | 400069 |
| SERVICIOS PARA LA NAVEGACION MARITIMA Y ABANDERAMIENTO (ARTS. 165 AL 166). | 400070 |
| POR EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE OBRAS MARITIMO PORTUARIAS (ARTS. 167 Y 168). | 400071 |
| POR LOS SERVICIOS RELATIVOS A LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR AGUA EN LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACION (ART. 168-A). | 400162 |
| POR OTORGAR PERMISOS, RENOVACION, PRORROGA DE PERMISOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE NAVEGACION INTERIOR Y DE CABOTAJE (ARTS. 168-B Y 168-C). | 400176 |
| INSPECCION DE SEGURIDAD, PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR LAS EMBARCACIONES Y SEÑALAMIENTO MARITIMO (ARTS. 169 Y 169-A). | 400072 |
| SERVICIOS QUE PRESTA LA CAPITANIA DE PUERTOS, A EMBARCACIONES NACIONALES O EXTRANJERAS EN HORARIO ORDINARIO DE OPERACION, QUE EFECTUEN CUALQUIER CLASE DE NAVEGACION DE ALTURA O CABOTAJE (ART. 170). | 400073 |
| SERVICIOS DE EMBARCACION; REVISION DE EMBARCACIONES; ESTACION DE SERVICIOS; AUTORIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION; REPARACION O MODIFICACION; RECEPCION, IDENTIDAD MARITIMA Y AGENTE NAVIERO (ARTS. 170-A AL 170-F Y 171-A). | 400074 |
| CUMPLIMIENTO DEL CODIGO INTERNACIONAL DE PROTECCION, GESTION DE LA SEGURIDAD DE BUQUES Y DE REVISION DE MEDIOS DE SALVAMENTO (ARTS. 170-G, 170-H, 170-I Y 170-J). | 400194 |
| POR LA ACTUALIZACION, TECNICA Y NOMBRAMIENTO; REGISTRO DE INSTITUCIONES PRIVADAS; AUTORIZACION DE PLANES, PROGRAMAS DE ESTUDIO Y REGISTRO PARA INSTRUCTORES (ARTS. 171-B AL 171-E). | 400148 |
| OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DERECHO DE VIA DE LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCION FEDERAL (ART. 172). | 400075 |
| POR AUTORIZACION DE CRUZAMIENTO DE VIAS FERREAS POR OTRAS VIAS DE COMUNICACION Y OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE VIAS DESTINADAS AL TRANSPORTE FERROVIARIO; DE DERECHO DE VIAS FERROVIARIAS Y OPERACION DEL TRANSPORTE MULTIMODAL (ARTS. 172-A AL 172-D) | 400076 |
| SERVICIOS FERROVIARIOS; PERMISOS; LICENCIAS FEDERALES; VERIFICACION; INSCRIPCION; CONCESIONES O ASIGNACIONES, OTORGAMIENTO Y REGISTRO O APROBACION Y AUTORIZACIONES (ARTS. 172-E AL 172-N). | 400077 |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | CLAVES DE COMPUTO |
| OTORGAMIENTO DE PERMISOS O CONCESIONES PARA EL USO O APROVECHAMIENTO DE ELEMENTOS Y RECURSOS NATURALES DENTRO DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y POR LA EXPEDICION DE CADA CONSTANCIA O CERTIFICADO (ARTS. 194-C Y 194-C-1). | 400094 |
| POR LA RECEPCION, ESTUDIO, OTORGAMIENTO DE PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES, ACUERDOS DE DESTINO, DESINCORPORACIONES, PRORROGA DE CONCESIONES O PERMISOS, CESION DE DERECHOS, PARA EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS, ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS (ART. 194-D). | 400095 |
| SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE (ARTS. 194-F Y 194-F-1). | 400096 |
| ESTUDIOS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE INCLUYENDO SU PLANIFICACION, MANEJO Y DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL (ART. 194-G). | 400097 |
| AUTORIZACION DE PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES CUYA EVALUACION CORRESPONDA AL GOBIERNO FEDERAL (ART. 194-H). | 400098 |
| RECEPCION, EVALUACION Y DICTAMEN DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL PARA OBTENER AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS FORESTALES, FORESTACION Y REFORESTACION, ASI COMO LO RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE MANEJO DE PLANTACION FORESTAL Y CERTIFICADOS DE INSCRIPCION O MODIFICACION DE REGISTRO FORESTAL NACIONAL (ARTS. 194-K AL 194-N-1). | 400100 |
| SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN MATERIA DE SANIDAD FORESTAL (ARTS. 194-N-2 AL 194-N-5). | 400106 |
| POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA AMBIENTAL UNICA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA; VERIFICACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE MEDICION DE CONTAMINANTES DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACION EN CENTROS AUTORIZADOS; DE EMISIONES CONTAMINANTES DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS A TRAVES DE LA PRUEBA DE LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES; Y DE LA APLICACION DE METODOS, PROCEDIMIENTOS, PARTES, COMPONENTES Y EQUIPOS QUE REDUZCAN LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA GENERADOS POR VEHICULOS AUTOMOTORES A TRAVES DE LA PRUEBA ESTATICA DE EMISIONES VEHICULARES (ARTS. 194-O AL 194-R). | 400101 |
| POR LA EVALUACION DE CADA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION (ART. 194-T). | 400149 |
| POR LA RECEPCION, ESTUDIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION PARA IMPORTAR Y EXPORTAR RESIDUOS PELIGROSOS (ART. 194-T-1). | 400150 |
| POR LA EVALUACION Y APROBACION DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES, PARA QUIENES REALICEN ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS (ART. 194-T-2). | 400151 |
| POR LA EVALUACION Y EMISION DE LA RESOLUCION DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL, PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION (ART. 194-T-3) | 400157 |
| POR EL REGISTRO DE VERIFICACION, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO, REVISION, EVALUACION Y CERTIFICACION (ART. 194-U FRACCS. I, II, III, VI, VII Y VIII) (PROFEPA). | 400103 |
| POR LA EXPEDICION DE ACTAS Y CONSTANCIAS (ART. 194-U FRACCS. IV Y V) (PROFEPA). | 400180 |
| INFRACCION A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE (ART. 194-V). | 400177 |
| SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | CLAVES DE COMPUTO |
| SERVICIOS DE PERMISOS PARA LA REPRODUCCION DE MONUMENTOS ARTISTICOS CON FINES COMERCIALES; EXPEDICION DE CEDULA INDIVIDUAL DE REGISTRO DE OBJETO, PERMISOS Y DICTAMENES; MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS MUEBLES E INMUEBLES; REGISTRO, PERMISOS Y DICTAMENES (ARTS. 176-A, 177 Y 179). | 400078 |
| AUTORIZACIONES PARA OBRAS EN BIENES INMUEBLES CONSIDERADOS MONUMENTOS HISTORICOS O ARTISTICOS EN INMUEBLES COLINDANTES A ESOS MONUMENTOS, EN EDIFICACIONES EN ZONAS DE MONUMENTOS HISTORICOS DECLARADOS (ART. 180). | 400080 |
| DERECHOS DE AUTOR (ART. 184). | 400081 |
| SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN MATERIA DE REGISTRO Y EJERCICIO PROFESIONAL (ART.185). | 400082 |
| POR EJERCICIO PROFESIONAL EN TERMINO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 185-A). | 400169 |
| SERVICIOS DE EDUCACION (ART.186). | 400083 |
| SECRETARIA DE SALUD | CLAVES DE COMPUTO |
| AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA (ARTS. 195 Y 195-A). | 400107 |
| SERVICIOS DE LABORATORIO (ART. 195-B). | 400108 |
| FOMENTO Y ANALISIS SANITARIO DE VERIFICACION Y ESTUDIOS (ARTS. 195-C Y 195-D). | 400109 |
| OTROS SERVICIOS (ARTS. 195-E, 195-G AL 195-L). | 400110 |
| POR EL REGISTRO UNICO, ANTE LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA EL CONTROL DEL PROCESO Y USO DE PLAGUICIDAS, NUTRIENTES VEGETALES Y SUSTANCIAS TOXICAS (ART. 195-L-1). | 400152 |
| POR LA EXPEDICION DE PERMISOS PARA LA IMPORTACION DE NUTRIENTES VEGETALES Y SUSTANCIAS TOXICAS (ART. 195-L-2). | 400153 |
| POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y DICTAMENES DE PLAGUICIDAS, NUTRIENTES VEGETALES Y SUSTANCIAS TOXICAS (ART. 195-L-3). | 400154 |
| SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | CLAVES DE COMPUTO |
| SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. | 400181 |
| SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA | CLAVES DE COMPUTO |
| REGISTRO AGRARIO NACIONAL.-POR LA INSCRIPCION, EXPEDICION, REPOSICION, EXPEDICION DE OTROS DOCUMENTOS, ASISTENCIA TECNICA Y CATASTRAL Y OTROS SERVICIOS (ART. 187). | 400084 |
| SECRETARIA DE TURISMO | CLAVES DE COMPUTO |
| SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO; Y POR LA EXPEDICION DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION (ARTS. 195-P Y 195-Q). | 400111 |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CLAVES DE COMPUTO |
| POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD QUE REALIZAN LOS PARTICULARES EN VARIAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ART. 195-X). | 400163 |
| POR EL ESTUDIO, EXPEDICION, REVALIDACION DE LICENCIA OFICIAL INDIVIDUAL DE PORTACION DE ARMAS DE FUEGO A EMPLEADOS FEDERALES Y DE EMPRESAS AUTORIZADAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (ARTS. 195-X-1 Y 195-X-2). | 400164 |
| PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION | CLAVES DE COMPUTO |
| DEL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES (ART. 195-Y). | 400165 |
| SERVICIOS PRESTADOS POR LAS SECRETARIAS DE ESTADO QUE CORRESPONDA Y PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR LA EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, REPOSICION DE CONSTANCIAS O DUPLICADOS DE LAS MISMAS, ASI COMO DE CALCOMANIAS, COMPULSA DE DOCUMENTOS, COPIAS DE PLANOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS (ART. 5). | 400115 | |
| POR EL USO O APROVECHAMIENTOS DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO | ||
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | CLAVES DE COMPUTO | ||
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. | 400184 | ||
| SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | CLAVES DE COMPUTO | ||
| SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. | 400185 | ||
| SECRETARIA DE ECONOMIA | CLAVES DE COMPUTO | ||
| SAL (CAPITULO V). | 400125 | ||
| MINERIA | CLAVES DE COMPUTO | ||
