DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de enero de 2005   

Miércoles 02 de Marzo 2005

ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de enero de 2005.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y

CONSIDERANDO

  La integración de la recaudación federal participable del mes de diciembre de 2004, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de enero de 2005, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, de 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;

  La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; de 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y de 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de enero de 2005, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y

  La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones de 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de enero de 2005, así como las de 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de diciembre liquidadas en enero de 2005, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

  Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de enero de 2005, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de enero no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.

? Cuadro 1. Recaudación federal participable de diciembre de 2004, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de enero de 2005, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de enero de 2005, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 7. Resarcimiento de 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de enero de 2005, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de enero de 2005, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2004, conforme al artículo 2o.-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de enero de 2005, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 11. Participaciones de enero de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en enero de 2005, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de enero de 2005, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2003, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2004, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de enero de 2005, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de enero de 2005.

? Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2004, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a enero de 2005, de conformidad con los artículos 2o.-A fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de diciembre de 2004, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

    CUADRO 1
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE DICIEMBRE DE 2004, p/
APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES
DE ENERO DE 2005
    MILES DE
CONCEPTO   PESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS   62,582,800
RENTA 1/   27,420,500
SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO 0  
IVA   27,220,900
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS 0  
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS   4,318,200
BEBIDAS ALCOHOLICAS   437,100
CERVEZA   987,000
TABACOS   1,331,900
AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS   49,000
TELECOMUNICACIONES 0  
GASOLINAS   1,513,200
IMPORTACION   3,109,600
EXPORTACION 0  
RENDIMIENTOS PETROLEROS 0  
AUTOMOVILES NUEVOS 0  
TENENCIA (AERONAVES) 2/   1,800
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES   511,700
NO COMPRENDIDOS 2/ y 3/   100
     
DERECHOS   25,827,300
DERECHOS POR EXTRACCION DE PETROLEO   25,355,300
DERECHO ADICIONAL EXTRACCION PETROLEO   464,600
DERECHOS DE MINERIA 2/   7,400
     
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA   88,410,100
     
MENOS:   1,100,254
TENENCIA 0  
AUTOMOVILES NUEVOS 0  
ADICIONAL EXTRC. PETROLEO   464,600
20% BEBIDAS ALCOHOLICAS   87,420
20% CERVEZA   197,400
8% TABACOS LABRADOS   106,552
INCENTIVOS ECONOMICOS   225,448
6% LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS)   18,834
     
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA   87,309,846
     
p/ Cifras preliminares.    
1/ Incluye el Impuesto al Activo.  
2/ Cifras estimadas con base a información preliminar.  
3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.
Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.
      CUADRO 2
INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES
DE ENERO DE 2005
       
CONCEPTOS     PESOS
       
       
1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE   87,309,846,000
       
2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL 20%  
       
3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   17,461,969,200
(1) X (2)      
       
4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL   7,887,571,488
(3) X (45.17%)      
       
5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL   7,887,571,488
(3) X (45.17%)      
       
6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL   1,686,826,225
(3) X (9.66%)      
       
7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS 1.00%  
( POR CIENTO DE LA R.F.P.)    
       
8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS   873,098,460
(1) X (1.00%)      
       
9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1.00%  
       
10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   873,098,460
(1) X (1.00%)      
       
11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD.   146,680,541
(10) X (16.8%)      
       
12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) 726,417,919
       
13) RESERVA DE CONTINGENCIA (1) X (0.25%)   218,274,615
       
14) PARTICIPACION POR TABACOS   106,552,000
       
15) PARTICIPACION POR CERVEZA   197,400,000
       
16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS   87,420,000
       
    CUADRO 3
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA
PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004
     
     
  POBLACION COEFICIENTES DE
ENTIDADES 2004 1/ PARTICIPACION
  (1) 2= (1/?1)100
     
AGUASCALIENTES 1,027,856 0.985272
BAJA CALIFORNIA 3,025,765 2.900408
BAJA CALIFORNIA SUR 477,452 0.457671
CAMPECHE 737,889 0.707318
COAHUILA 2,416,285 2.316179
COLIMA 614,359 0.588906
CHIAPAS 4,280,878 4.103522
CHIHUAHUA 3,354,253 3.215287
DISTRITO FEDERAL 8,672,701 8.313392
DURANGO 1,453,905 1.393670
GUANAJUATO 4,901,647 4.698572
GUERRERO 3,233,313 3.099357
HIDALGO 2,349,323 2.251991
JALISCO 6,633,912 6.359070
MEXICO 14,861,890 14.246163
MICHOACAN 4,076,029 3.907159
MORELOS 1,688,915 1.618943
NAYARIT 934,930 0.896196
NUEVO LEON 4,124,773 3.953884
OAXACA 3,634,081 3.483521
PUEBLA 5,605,487 5.373252
QUERETARO 1,573,432 1.508245
QUINTANA ROO 1,093,608 1.048300
SAN LUIS POTOSI 2,383,561 2.284810
SINALOA 2,630,442 2.521463
SONORA 2,339,631 2.242700
TABASCO 2,033,639 1.949386
TAMAULIPAS 2,985,512 2.861822
TLAXCALA 1,042,423 0.999236
VERACRUZ 7,022,892 6.731934
YUCATAN 1,754,197 1.681521
ZACATECAS 1,357,074 1.300851
     
     
TOTALES: 104,322,054 100.000000
     
1/ Estimación 2004, tomada de las precisiones estadísticas de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población. Encuesta Nacional de Empleo, tercer trimestre de 2004.

  INEGI, noviembre 2004.

COEFICIENTES PRELIMINARES.    
          CUADRO 4
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE
DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004
           
    IMP. ESP. IMP. ESP.   COEFICIENTES
  COEFICIENTES ASIGNABLES ASIGNABLES COEFICIENTE DE
ENTIDADES DE 2003 2003 2002 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/?4)100
           
AGUASCALIENTES 0.808964 1,787,317,289 2,005,898,112 0.720812 0.806060
BAJA CALIFORNIA 2.823200 5,815,135,407 6,550,230,460 2.506369 2.802789
BAJA CALIFORNIA SUR 0.534337 1,543,436,123 1,704,706,486 0.483787 0.541003
CAMPECHE 1.205834 1,045,885,445 1,277,105,763 0.987518 1.104308
COAHUILA 2.232664 4,528,794,389 5,102,375,486 1.981680 2.216047
COLIMA 0.459179 1,085,761,036 1,238,002,480 0.402712 0.450340
CHIAPAS 5.052781 2,810,479,866 3,062,679,649 4.636705 5.185073
CHIHUAHUA 2.644208 6,270,603,577 6,908,926,036 2.399907 2.683737
DISTRITO FEDERAL 14.512125 18,636,651,028 19,847,984,605 13.626442 15.237998
DURANGO 0.785561 2,070,546,605 2,532,686,870 0.642219 0.718172
GUANAJUATO 3.073584 6,027,769,457 6,658,555,936 2.782413 3.111480
GUERRERO 1.278696 2,778,687,076 2,967,053,046 1.197517 1.339143
HIDALGO 1.036236 2,535,901,251 3,008,784,382 0.873374 0.976665
JALISCO 6.528631 12,201,751,208 13,800,064,046 5.772490 6.455184
MEXICO 13.653185 14,981,023,143 17,035,355,264 12.006717 13.426713
MICHOACAN 1.609638 5,134,841,528 5,639,968,682 1.465476 1.638793
MORELOS 0.981978 2,030,183,522 2,264,567,525 0.880343 0.984458
NAYARIT 0.630942 1,246,426,259 1,465,063,311 0.536784 0.600267
NUEVO LEON 5.361594 9,666,139,294 10,982,858,475 4.718800 5.276878
OAXACA 1.237613 2,531,418,010 2,851,666,537 1.098626 1.228557
PUEBLA 2.906587 5,086,986,032 5,706,854,850 2.590879 2.897294
QUERETARO 1.848432 2,837,588,873 3,213,292,870 1.632310 1.825359
QUINTANA ROO 0.564652 2,318,560,016 2,257,004,348 0.580052 0.648653
SAN LUIS POTOSI 1.136361 3,099,837,043 3,635,072,048 0.969041 1.083647
SINALOA 2.389124 4,646,705,123 5,473,630,326 2.028188 2.268056
SONORA 2.873551 4,961,514,552 5,724,059,629 2.490744 2.785316
TABASCO 10.446907 3,107,147,120 3,579,179,314 9.069140 10.141718
TAMAULIPAS 2.611573 6,164,290,436 6,274,609,816 2.565657 2.869089
TLAXCALA 0.599395 1,005,048,881 1,184,748,350 0.508481 0.568617
VERACRUZ 6.709041 6,919,977,071 7,929,855,083 5.854636 6.547045
YUCATAN 0.913235 2,577,064,872 2,550,354,888 0.922799 1.031936
ZACATECAS 0.550188 1,858,425,832 2,080,431,532 0.491477 0.549602
           
           
TOTALES: 100.000000 149,311,897,362 166,513,626,206 89.424094 100.000000
           
NOTAS: CIFRAS DE ASIGNABLES A PESOS.      
COEFICIENTES PRELIMINARES.        
        CUADRO 5
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA
TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004
  SUMA DE LA POBLACION   COEFICIENTES
  PRIMERA Y SEGUNDA 2004 1/ INVERSA DE
ENTIDADES PARTES FGP (Pesos)   PER CAPITA PARTICIPACION
  (1) (2) (3=2/1) 4= (3/?3)100
         
AGUASCALIENTES 141,292,610 1,027,856 0.00727466 3.127915
BAJA CALIFORNIA 449,843,726 3,025,765 0.00672626 2.892116
BAJA CALIFORNIA SUR 78,771,125 477,452 0.00606126 2.606182
CAMPECHE 142,893,358 737,889 0.00516391 2.220348
COAHUILA 357,482,567 2,416,285 0.00675917 2.906266
COLIMA 81,971,276 614,359 0.00749481 3.222572
CHIAPAS 732,644,535 4,280,878 0.00584305 2.512359
CHIHUAHUA 465,289,681 3,354,253 0.00720896 3.099663
DISTRITO FEDERAL 1,857,632,730 8,672,701 0.00466868 2.007413
DURANGO 166,573,067 1,453,905 0.00872833 3.752955
GUANAJUATO 616,023,486 4,901,647 0.00795692 3.421266
GUERRERO 350,089,888 3,233,313 0.00923567 3.971095
HIDALGO 254,662,511 2,349,323 0.00922524 3.966613
JALISCO 1,010,733,402 6,633,912 0.00656346 2.822118
MEXICO 2,182,717,921 14,861,890 0.00680889 2.927646
MICHOACAN 437,440,979 4,076,029 0.00931789 4.006452
MORELOS 205,345,182 1,688,915 0.00822476 3.536433
NAYARIT 118,034,622 934,930 0.00792081 3.405743
NUEVO LEON 728,082,921 4,124,773 0.00566525 2.435911
OAXACA 371,668,557 3,634,081 0.00977775 4.204176
PUEBLA 652,345,225 5,605,487 0.00859282 3.694690
QUERETARO 262,940,359 1,573,432 0.00598399 2.572959
QUINTANA ROO 133,848,370 1,093,608 0.00817050 3.513102
SAN LUIS POTOSI 265,689,452 2,383,561 0.00897123 3.857395
SINALOA 377,776,728 2,630,442 0.00696295 2.993889
SONORA 396,588,380 2,339,631 0.00589939 2.536586
TABASCO 953,694,455 2,033,639 0.00213238 0.916868
TAMAULIPAS 452,029,763 2,985,512 0.00660468 2.839840
TLAXCALA 123,665,493 1,042,423 0.00842938 3.624412
VERACRUZ 1,047,388,983 7,022,892 0.00670514 2.883036
YUCATAN 214,025,829 1,754,197 0.00819619 3.524149
ZACATECAS 145,955,790 1,357,074 0.00929784 3.997830
         
         
TOTALES: 15,775,142,975 104,322,054 0.23257223 100.000000
         
FGP = Fondo General de Participaciones.      
1/ Estimación 2004, tomada de las precisiones estadísticas de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población. Encuesta Nacional de Empleo, tercer trimestre de 2004. INEGI, noviembre 2004.
COEFICIENTES PRELIMINARES.      
    CUADRO 6
CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN
DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004
  SUMA  
  PRIMERA, SEGUNDA Y COEFICIENTE DE
ENTIDADES TERCERA PARTES FGP PARTICIPACION
  (1) 2= (1/?1)100
     
AGUASCALIENTES 194,055,103 1.111301
BAJA CALIFORNIA 498,628,692 2.855512
BAJA CALIFORNIA SUR 122,732,893 0.702858
CAMPECHE 180,346,777 1.032797
COAHUILA 406,506,231 2.327952
COLIMA 136,330,470 0.780728
CHIAPAS 775,023,663 4.438352
CHIHUAHUA 517,575,616 2.964016
DISTRITO FEDERAL 1,891,494,293 10.832079
DURANGO 229,878,900 1.316455
GUANAJUATO 673,734,306 3.858295
GUERRERO 417,075,366 2.388478
HIDALGO 321,572,382 1.841559
JALISCO 1,058,337,635 6.060815
MEXICO 2,232,102,222 12.782649
MICHOACAN 505,022,861 2.892130
MORELOS 264,998,658 1.517576
NAYARIT 175,483,581 1.004947
NUEVO LEON 769,172,500 4.404844
OAXACA 442,585,705 2.534569
PUEBLA 714,668,224 4.092713
QUERETARO 306,341,706 1.754337
QUINTANA ROO 193,108,292 1.105879
SAN LUIS POTOSI 330,757,000 1.894156
SINALOA 428,278,429 2.452635
SONORA 439,376,170 2.516189
TABASCO 969,160,422 5.550121
TAMAULIPAS 499,932,935 2.862981
TLAXCALA 184,803,029 1.058317
VERACRUZ 1,096,020,797 6.276616
YUCATAN 273,472,105 1.566101
ZACATECAS 213,392,237 1.222040
     
     
TOTALES: 17,461,969,200 100.000000
     
FGP = FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.  
NOTA: CIFRAS A PESOS.    
COEFICIENTES PRELIMINARES.  
      CUADRO 7
RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES
DE TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL
DE PARTICIPACIONES DE ENERO DE 2005
(PESOS)
  80% B.E.T. ACTUALIZACION A ADICION
ENTIDADES DE 1989 JUNIO DE 2005 e/ DEL MES
    8.628884866 DE ENERO
AGUASCALIENTES 788,208 6,801,356 566,780
BAJA CALIFORNIA 2,954,803 25,496,655 2,124,721
BAJA CALIFORNIA SUR 772,438 6,665,279 555,440
CAMPECHE 812,889 7,014,326 584,527
COAHUILA 2,247,592 19,394,213 1,616,184
COLIMA 323,808 2,794,102 232,842
CHIAPAS 7,283,222 62,846,084 5,237,174
CHIHUAHUA 8,146,362 70,294,020 5,857,835
DISTRITO FEDERAL 971,991 8,387,198 698,933
DURANGO 4,235,805 36,550,274 3,045,856
GUANAJUATO 2,563,631 22,121,277 1,843,440
GUERRERO 328,051 2,830,714 235,893
HIDALGO 271,544 2,343,122 195,260
JALISCO 9,576,691 82,636,164 6,886,347
MEXICO 218,256 1,883,306 156,942
MICHOACAN 2,455,046 21,184,309 1,765,359
MORELOS 451,987 3,900,144 325,012
NAYARIT 818,713 7,064,580 588,715
NUEVO LEON 3,047,369 26,295,396 2,191,283
OAXACA 610,250 5,265,777 438,815
PUEBLA 1,221,283 10,538,310 878,193
QUERETARO 1,435,730 12,388,749 1,032,396
QUINTANA ROO 53,930 465,356 38,780
SAN LUIS POTOSI 1,589,981 13,719,763 1,143,314
SINALOA 9,406,668 81,169,055 6,764,088
SONORA 11,431,317 98,639,518 8,219,960
TABASCO 2,462,672 21,250,113 1,770,843
TAMAULIPAS 1,967,010 16,973,103 1,414,425
TLAXCALA 17,902 154,474 12,873
VERACRUZ 9,805,475 84,610,315 7,050,860
YUCATAN 1,183,000 10,207,971 850,664
ZACATECAS 853,445 7,364,279 613,690
       
       
TOTALES: 90,307,069 779,249,301 64,937,442
       
e/ Estimación.      
            CUADRO 8
INTEGRACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES
DE ENERO DE 2005
(PESOS)
             
  PRIMERA SEGUNDA TERCERA COORDINACION RESARCIMIENTO  
ENTIDADES PARTE PARTE PARTE EN DERECHOS BET TOTAL
             
AGUASCALIENTES 77,714,034 63,578,576 52,762,493 9,702,755 566,780 204,324,638
BAJA CALIFORNIA 228,771,739 221,071,987 48,784,966 24,931,435 2,124,721 525,684,848
BAJA CALIFORNIA SUR 36,099,143 42,671,982 43,961,768 6,136,645 555,440 129,424,978
CAMPECHE 55,790,238 87,103,120 37,453,419 9,017,339 584,527 189,948,643
COAHUILA 182,690,236 174,792,330 49,023,664 20,325,312 1,616,184 428,447,727
COLIMA 46,450,394 35,520,882 54,359,194 6,816,523 232,842 143,379,835
CHIAPAS 323,668,198 408,976,337 42,379,128 38,751,183 5,237,174 819,012,020
CHIHUAHUA 253,608,027 211,681,654 52,285,935 25,878,781 5,857,835 549,312,232
DISTRITO FEDERAL 655,724,715 1,201,908,015 33,861,563 94,574,715 698,933 1,986,767,940
DURANGO 109,926,705 56,646,363 63,305,833 11,493,945 3,045,856 244,418,701
GUANAJUATO 370,603,239 245,420,247 57,710,819 33,686,715 1,843,440 709,264,461
GUERRERO 244,464,008 105,625,881 66,985,478 20,853,768 235,893 438,165,028
HIDALGO 177,627,380 77,035,132 66,909,871 16,078,619 195,260 337,846,262
JALISCO 501,576,159 509,157,243 47,604,232 52,916,882 6,886,347 1,118,140,864
MEXICO 1,123,676,302 1,059,041,620 49,384,301 111,605,111 156,942 2,343,864,275
MICHOACAN 308,179,995 129,260,984 67,581,882 25,251,143 1,765,359 532,039,363
MORELOS 127,695,317 77,649,865 59,653,476 13,249,933 325,012 278,573,603
NAYARIT 70,688,094 47,346,528 57,448,959 8,774,179 588,715 184,846,475
NUEVO LEON 311,865,427 416,217,495 41,089,579 38,458,625 2,191,283 809,822,408
OAXACA 274,765,235 96,903,322 70,917,148 22,129,285 438,815 465,153,805
PUEBLA 423,819,104 228,526,122 62,322,999 35,733,411 878,193 751,279,828
QUERETARO 118,963,890 143,976,469 43,401,347 15,317,085 1,032,396 322,691,187
QUINTANA ROO 82,685,405 51,162,965 59,259,921 9,655,415 38,780 202,802,486
SAN LUIS POTOSI 180,216,043 85,473,409 65,067,547 16,537,850 1,143,314 348,438,163
SINALOA 198,882,197 178,894,531 50,501,701 21,413,921 6,764,088 456,456,439
SONORA 176,894,588 219,693,791 42,787,791 21,968,809 8,219,960 469,564,938
TABASCO 153,759,175 799,935,280 15,465,967 48,458,021 1,770,843 1,019,389,286
TAMAULIPAS 225,728,294 226,301,469 47,903,172 24,996,647 1,414,425 526,344,007
TLAXCALA 78,815,415 44,850,078 61,137,536 9,240,151 12,873 194,056,053
VERACRUZ 530,986,120 516,402,863 48,631,814 54,801,040 7,050,860 1,157,872,696
YUCATAN 132,631,152 81,394,676 59,446,276 13,673,605 850,664 287,996,374
ZACATECAS 102,605,516 43,350,274 67,436,447 10,669,612 613,690 224,675,539
             
             
TOTALES: 7,887,571,488 7,887,571,488 1,686,826,225 873,098,460 64,937,442 18,400,005,102
             
          CUADRO 9
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA 2004
    RECAUDACION   COEFICIENTE
  COEFICIENTES AGUA Y PREDIAL COEFICIENTE DE
ENTIDADES 2003 2003 2002 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/?4)100
           
AGUASCALIENTES 3.070527 405,089,401 356,188,234 3.49208075 3.122939
BAJA CALIFORNIA 0.968655 2,304,591,178 1,982,161,303 1.12622149 1.007171
BAJA CALIFORNIA SUR 0.627361 349,078,733 314,052,209 0.69733137 0.623618
CAMPECHE 1.104366 88,020,214 76,306,229 1.27389997 1.139238
COAHUILA 1.336997 987,579,122 893,637,859 1.47754526 1.321357
COLIMA 1.472653 228,849,735 196,849,458 1.71205047 1.531073
CHIAPAS 1.057536 301,072,818 276,286,531 1.15241009 1.030591
CHIHUAHUA 1.929807 1,878,382,276 1,707,170,895 2.12334672 1.898892
DISTRITO FEDERAL 19.570363 10,009,225,566 9,320,713,958 21.01600614 18.794444
DURANGO 2.437262 357,448,981 287,732,941 3.02779686 2.707734
GUANAJUATO 3.001432 1,680,045,787 1,544,143,286 3.26559300 2.920393
GUERRERO 1.184593 611,336,110 639,130,865 1.13307661 1.013301
HIDALGO 5.259238 342,717,999 299,873,797 6.01064661 5.375273
JALISCO 3.168441 2,541,881,151 2,574,135,885 3.12873979 2.798007
MEXICO 2.470000 3,982,362,479 3,469,629,108 2.83501092 2.535327
MICHOACAN 5.469983 634,837,347 555,068,216 6.25607747 5.594759
MORELOS 3.813796 361,471,364 396,818,126 3.47408072 3.106842
NAYARIT 2.350222 163,450,783 138,836,724 2.76688819 2.474406
NUEVO LEON 1.585191 2,911,612,342 2,943,419,747 1.56806063 1.402304
OAXACA 6.005178 190,198,377 161,721,273 7.06261569 6.316040
PUEBLA 5.560455 802,018,188 731,173,950 6.09921349 5.454477
QUERETARO 2.426576 857,381,436 622,594,435 3.34166371 2.988423
QUINTANA ROO 1.536809 977,128,090 803,454,787 1.86900303 1.671434
SAN LUIS POTOSI 2.939219 422,673,575 357,398,137 3.47604040 3.108595
SINALOA 1.055406 1,118,758,371 1,001,630,290 1.17882198 1.054211
SONORA 0.939090 1,205,985,407 1,083,465,099 1.04528420 0.934789
TABASCO 2.070896 129,505,216 112,248,681 2.38926508 2.136700
TAMAULIPAS 2.659469 1,469,418,177 1,328,953,967 2.94056233 2.629721
