Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y anexos 5, 7, 14, 15 y 19 (Continúa de la Primera Sección).
(Viene de la página 34 de la Primera Sección)
| Artículo | 2o. trimestre | 2o. trimestre | ||||||||||||||
| 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| cuota sin ajuste | cuota con ajuste | |||||||||||||||
| IV | 1,212.83 | 1,213.00 | ||||||||||||||
| V a) | 4,854.25 | 4,854.00 | ||||||||||||||
| b) | 524.40 | 524.00 | ||||||||||||||
| VI a) | 3,841.27 | 3,841.00 | ||||||||||||||
| b) | 1,225.69 | 1,226.00 | ||||||||||||||
| VII a) | 7,377.92 | 7,378.00 | ||||||||||||||
| b) | 2,253.13 | 2,253.00 | ||||||||||||||
| VIII a) | 9,097.89 | 9,098.00 | ||||||||||||||
| b) | 3,032.60 | 3,033.00 | ||||||||||||||
| Artículo 124 | ||||||||||||||||
| I a) | 3,252.95 | 3,253.00 | ||||||||||||||
| c) | 6,065.17 | 6,065.00 | ||||||||||||||
| d) | 1,626.45 | 1,626.00 | ||||||||||||||
| II a) | 2,426.68 | 2,427.00 | ||||||||||||||
| b) | 4,043.39 | 4,043.00 | ||||||||||||||
| c) | 4,043.39 | 4,043.00 | ||||||||||||||
| d) | 1,010.81 | 1,011.00 | ||||||||||||||
| e) | 4,043.39 | 4,043.00 | ||||||||||||||
| g) | 2,021.58 | 2,022.00 | ||||||||||||||
| h) | 35,391.26 | 35,391.00 | ||||||||||||||
| i) | 1,010.70 | 1,011.00 | ||||||||||||||
| k) | 3,032.46 | 3,032.00 | ||||||||||||||
| l) | 1,212.83 | 1,213.00 | ||||||||||||||
| m) | 2,021.58 | 2,022.00 | ||||||||||||||
| n) | 2,021.58 | 2,022.00 | ||||||||||||||
| III | 4,718.42 | 4,718.00 | ||||||||||||||
| IV | 4,775.36 | 4,775.00 | ||||||||||||||
| V | 4,775.36 | 4,775.00 | ||||||||||||||
| Artículo 124 A | ||||||||||||||||
| I | 2,426.68 | 2,427.00 | ||||||||||||||
| II | 4,043.43 | 4,043.00 | ||||||||||||||
| Artículo 125 | ||||||||||||||||
| I a) | 3,252.95 | 3,253.00 | ||||||||||||||
| c) | 4,775.36 | 4,775.00 | ||||||||||||||
| d) | 1,626.45 | 1,626.00 | ||||||||||||||
| II a) | 4,549.27 | 4,549.00 | ||||||||||||||
| b) | 6,065.18 | 6,065.00 | ||||||||||||||
| c) | 6,065.18 | 6,065.00 | ||||||||||||||
| d) | 1,516.19 | 1,516.00 | ||||||||||||||
| e) | 6,065.18 | 6,065.00 | ||||||||||||||
| g) | 35,391.26 | 35,391.00 | ||||||||||||||
| h) | 1,516.14 | 1,516.00 | ||||||||||||||
| j) | 4,548.85 | 4,549.00 | ||||||||||||||
| k) | 1,516.14 | 1,516.00 | ||||||||||||||
| l) | 3,032.46 | 3,032.00 | ||||||||||||||
| m) | 3,032.46 | 3,032.00 | ||||||||||||||
| III | 4,720.04 | 4,720.00 | ||||||||||||||
| IV | 2,489.59 | 2,490.00 | ||||||||||||||
| V | 5,899.27 | 5,899.00 | ||||||||||||||
| VI | 5,899.27 | 5,899.00 | ||||||||||||||
| Artículo 125 A | ||||||||||||||||
| I | 2,426.68 | 2,427.00 | ||||||||||||||
| II | 3,184.63 | 3,185.00 | ||||||||||||||
| Artículo 126 | ||||||||||||||||
| I | 3,215.51 | 3,216.00 | ||||||||||||||
| II | 2,372.91 | 2,373.00 | ||||||||||||||
| Artículo 135 | ||||||||||||||||
| I | 6,065.18 | 6,065.00 | ||||||||||||||
| IV | 4,043.42 | 4,043.00 | ||||||||||||||
| Artículo 138 | ||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||
| I | 2,385.30 | 2,385.00 | ||||||||||||||
| II | 3,566.60 | 3,567.00 | ||||||||||||||
| III | 4,158.28 | 4,158.00 | ||||||||||||||
| IV | 6,226.57 | 6,227.00 | ||||||||||||||
| V | 7,706.29 | 7,706.00 | ||||||||||||||
| VI | 11,554.79 | 11,555.00 | ||||||||||||||
| VII | 11,259.47 | 11,259.00 | ||||||||||||||
| VIII | 16,875.78 | 16,876.00 | ||||||||||||||
| IX | 18,651.85 | 18,652.00 | ||||||||||||||
| X | 27,971.06 | 27,971.00 | ||||||||||||||
| XI | 33,441.78 | 33,442.00 | ||||||||||||||
| XII | 7,706.29 | 7,706.00 | ||||||||||||||
| XIII | 18,651.85 | 18,652.00 | ||||||||||||||
| XIV | 7,706.29 | 7,706.00 | ||||||||||||||
| XV | 6,230.70 | 6,231.00 | ||||||||||||||
| XVI | 3,566.60 | 3,567.00 | ||||||||||||||
| XVII | 5,290.00 | 5,290.00 | ||||||||||||||
| XVIII | 18,651.85 | 18,652.00 | ||||||||||||||
| XIX | 5,290.00 | 5,290.00 | ||||||||||||||
| XX | 18,651.85 | 18,652.00 | ||||||||||||||
| XXI | 7,654.66 | 7,655.00 | ||||||||||||||
| XXII | 7,706.29 | 7,706.00 | ||||||||||||||
| XXIII | 6,230.70 | 6,231.00 | ||||||||||||||
| XXIV | 3,566.60 | 3,567.00 | ||||||||||||||
| XXV | 3,566.60 | 3,567.00 | ||||||||||||||
| XXVI | 3,566.60 | 3,567.00 | ||||||||||||||
| XXVII | 3,566.60 | 3,567.00 | ||||||||||||||
| XXVIII | 11,554.79 | 11,555.00 | ||||||||||||||
| XXIX | 8,457.75 | 8,458.00 | ||||||||||||||
| XXX | 6,230.70 | 6,231.00 | ||||||||||||||
| XXXI | 6,230.70 | 6,231.00 | ||||||||||||||
| XXXII | 3,566.60 | 3,567.00 | ||||||||||||||
| XXXIII | 1,516.88 | 1,517.00 | ||||||||||||||
| XXXIV | 6,230.70 | 6,231.00 | ||||||||||||||
| XXXV | 3,566.60 | 3,567.00 | ||||||||||||||
| XXXVI | 3,566.60 | 3,567.00 | ||||||||||||||
| XXXVII | 3,666.76 | 3,667.00 | ||||||||||||||
| XXXVIII | 6,230.70 | 6,231.00 | ||||||||||||||
| XXXIX | 6,230.70 | 6,231.00 | ||||||||||||||
| XL | 3,156.65 | 3,157.00 | ||||||||||||||
| Artículo 141 A | ||||||||||||||||
| I a) | 1,094.55 | 1,095.00 | ||||||||||||||
| b) | 734.17 | 734.00 | ||||||||||||||
| c) | 734.17 | 734.00 | ||||||||||||||
| III a) | 734.17 | 734.00 | ||||||||||||||
| b) | 375.86 | 376.00 | ||||||||||||||
| c) | 375.86 | 376.00 | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||
| a) 1 | 1,450.80 | 1,451.00 | ||||||||||||||
| a) 2 | 734.17 | 734.00 | ||||||||||||||
| a) 3 | 734.17 | 734.00 | ||||||||||||||
| b) 1 | 734.17 | 734.00 | ||||||||||||||
| b) 2 | 375.86 | 376.00 | ||||||||||||||
| b) 3 | 375.86 | 376.00 | ||||||||||||||
| c) | 375.86 | 376.00 | ||||||||||||||
| V a) | 887.00 | 887.00 | ||||||||||||||
| b) | 452.27 | 452.00 | ||||||||||||||
| c) | 452.27 | 452.00 | ||||||||||||||
| Artículo 141 B | ||||||||||||||||
| I a) | 4,139.69 | 4,140.00 | ||||||||||||||
| b) | 755.24 | 755.00 | ||||||||||||||
| c) | 251.62 | 252.00 | ||||||||||||||
| II | 5,035.71 | 5,036.00 | ||||||||||||||
| Artículo 148 | ||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||
| I | 71.78 | 72.00 | ||||||||||||||
| II a) | 1,088.08 | 1,088.00 | ||||||||||||||
| b) | 1,097.83 | 1,098.00 | ||||||||||||||
| c) | 306.68 | 307.00 | ||||||||||||||
| d) | 217.88 | 218.00 | ||||||||||||||
| e) | 385.15 | 385.00 | ||||||||||||||
| f) | 404.77 | 405.00 | ||||||||||||||
| g) | 200.00 | |||||||||||||||
| h) | 6,246.19 | 6,246.00 | ||||||||||||||
| i) | 1,113.14 | 1,113.00 | ||||||||||||||
| III a) | 544.25 | 544.00 | ||||||||||||||
| f) | 518.15 | 518.00 | ||||||||||||||
| i) | 127.51 | 128.00 | ||||||||||||||
| j) | 327.10 | 327.00 | ||||||||||||||
| l) | 921.07 | 921.00 | ||||||||||||||
| m) | 1,258.82 | 1,259.00 | ||||||||||||||
| ñ) | 969.47 | 969.00 | ||||||||||||||
| p) | 1,010.70 | 1,011.00 | ||||||||||||||
| q) | 1,010.00 | 1,010.00 | ||||||||||||||
| r) | 367.60 | 368.00 | ||||||||||||||
| s) | 325.24 | 325.00 | ||||||||||||||
| w) | 455.37 | 455.00 | ||||||||||||||
| x) | 455.37 | 455.00 | ||||||||||||||
| y) | 626.78 | 627.00 | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||
| a) | 455.37 | 455.00 | ||||||||||||||
| b) | 435.75 | 436.00 | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| a) | 258.15 | 258.00 | ||||||||||||||
| b) | 103.26 | 103.00 | ||||||||||||||
| c) | 452.12 | 452.00 | ||||||||||||||
| d) | 543.20 | 543.00 | ||||||||||||||
| e) | 635.90 | 636.00 | ||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| I a) | 907.54 | 908.00 | ||||||||||||||
| b) | 1,179.15 | 1,179.00 | ||||||||||||||
| c) | 1,450.80 | 1,451.00 | ||||||||||||||
| II a) | 452.12 | 452.00 | ||||||||||||||
| b) | 543.20 | 543.00 | ||||||||||||||
| c) | 635.90 | 636.00 | ||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| a) | 457.16 | 457.00 | ||||||||||||||
| b) | 122.87 | 123.00 | ||||||||||||||
| d) | 144.56 | 145.00 | ||||||||||||||
| e) | 276.75 | 277.00 | ||||||||||||||
| f) | 276.45 | 276.00 | ||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||
| a) | 528.69 | 529.00 | ||||||||||||||
| b) | 163.11 | 163.00 | ||||||||||||||
| VII | 73.12 | 73.00 | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||||
| a) | 362.64 | 363.00 | ||||||||||||||
| b) | 439.88 | 440.00 | ||||||||||||||
| IX | 907.24 | 907.00 | ||||||||||||||
| XII | ||||||||||||||||
| a) | 346.01 | 346.00 | ||||||||||||||
| XIII | 8.10 | 8.00 | ||||||||||||||
| XIV | ||||||||||||||||
| a) | 81.28 | 81.00 | ||||||||||||||
| b) | 81.28 | 81.00 | ||||||||||||||
| c) | 81.28 | 81.00 | ||||||||||||||
| d) | 5,322.02 | 5,322.00 | ||||||||||||||
| e) | 112.55 | 113.00 | ||||||||||||||
| f) | 593.74 | 594.00 | ||||||||||||||
| Artículo 149 | ||||||||||||||||
| I | 543.14 | 543.00 | ||||||||||||||
| II | 166.24 | 166.00 | ||||||||||||||
| III | 445.05 | 445.00 | ||||||||||||||
| IV | 108.67 | 109.00 | ||||||||||||||
| VII | 309.80 | 310.00 | ||||||||||||||
| VIII | 1,010.70 | 1,011.00 | ||||||||||||||
| IX | 325.24 | 325.00 | ||||||||||||||
| X | 926.24 | 926.00 | ||||||||||||||
| Artículo 153 | ||||||||||||||||
| I | 1,626.45 | 1,626.00 | ||||||||||||||
| II | 1,626.45 | 1,626.00 | ||||||||||||||
| III | 1,626.45 | 1,626.00 | ||||||||||||||
| IV | 325.24 | 325.00 | ||||||||||||||
| V | 813.22 | 813.00 | ||||||||||||||
| VI | 325.24 | 325.00 | ||||||||||||||
| Artículo 154 | ||||||||||||||||
| I | 16,264.95 | 16,265.00 | ||||||||||||||
| a) | 2,033.08 | 2,033.00 | ||||||||||||||
| II a) | 4,066.21 | 4,066.00 | ||||||||||||||
| b) | 4,066.21 | 4,066.00 | ||||||||||||||
| c) | 4,066.21 | 4,066.00 | ||||||||||||||
| d) | 2,033.08 | 2,033.00 | ||||||||||||||
| III a) | 406.58 | 407.00 | ||||||||||||||
| b) | 162.61 | 163.00 | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||
| a) | 2,033.08 | 2,033.00 | ||||||||||||||
| b) | 8,132.45 | 8,132.00 | ||||||||||||||
| c) | 813.22 | 813.00 | ||||||||||||||
| d) | 813.22 | 813.00 | ||||||||||||||
| V | 243.93 | 244.00 | ||||||||||||||
| Artículo 155 | ||||||||||||||||
| I | 3,260.95 | 3,261.00 | ||||||||||||||
| II | 650.55 | 651.00 | ||||||||||||||
| III | 3,252.95 | 3,253.00 | ||||||||||||||
| IV | 206.52 | 207.00 | ||||||||||||||
| Artículo 156 | 45,704.62 | 45,705.00 | ||||||||||||||
| Artículo 157 | ||||||||||||||||
| I a) | 650.55 | 651.00 | ||||||||||||||
| b) | 487.91 | 488.00 | ||||||||||||||
| II a) | 325.24 | 325.00 | ||||||||||||||
| b) | 243.93 | 244.00 | ||||||||||||||
| III | 243.93 | 244.00 | ||||||||||||||
| Artículo 158 | ||||||||||||||||
| I a) | 813.22 | 813.00 | ||||||||||||||
| b) | 813.22 | 813.00 | ||||||||||||||
| c) | 813.22 | 813.00 | ||||||||||||||
| d) | 487.91 | 488.00 | ||||||||||||||
| e) | 487.91 | 488.00 | ||||||||||||||
| II | 487.91 | 488.00 | ||||||||||||||
| III | 813.22 | 813.00 | ||||||||||||||
| Artículo 159 | ||||||||||||||||
| I | 16,264.95 | 16,265.00 | ||||||||||||||
| II | 8,132.45 | 8,132.00 | ||||||||||||||
| III | 406.58 | 407.00 | ||||||||||||||
| IV | 4,066.21 | 4,066.00 | ||||||||||||||
| V | 813.22 | 813.00 | ||||||||||||||
| Artículo 160 | 813.22 | 813.00 | ||||||||||||||
| segundo párrafo | 487.91 | 488.00 | ||||||||||||||
| Artículo 162 | ||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||
| I | 404.67 | 405.00 | ||||||||||||||
| II | 227.17 | 227.00 | ||||||||||||||
| III | 244.72 | 245.00 | ||||||||||||||
| IV | 244.72 | 245.00 | ||||||||||||||
| VI | 397.55 | 398.00 | ||||||||||||||
| B | 755.86 | 756.00 | ||||||||||||||
| C | 228.20 | 228.00 | ||||||||||||||
| I | 238.53 | 239.00 | ||||||||||||||
| II | 66.08 | 66.00 | ||||||||||||||
| III | 227.17 | 227.00 | ||||||||||||||
| Artículo 165 | ||||||||||||||||
| I a) | 307.75 | 308.00 | ||||||||||||||
| b) | 615.71 | 616.00 | ||||||||||||||
| c) | 1,077.69 | 1,078.00 | ||||||||||||||
| d) | 1,539.69 | 1,540.00 | ||||||||||||||
| e) | 3,849.46 | 3,849.00 | ||||||||||||||
| f) | 5,389.24 | 5,389.00 | ||||||||||||||
| g) | 6,159.22 | 6,159.00 | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||
| a) 1 | 307.75 | 308.00 | ||||||||||||||
| a) 2 | 462.22 | 462.00 | ||||||||||||||
| a) 3 | 615.52 | 616.00 | ||||||||||||||
| b) 1 | 153.26 | 153.00 | ||||||||||||||
| b) 2 | 231.10 | 231.00 | ||||||||||||||
| b) 3 | 307.75 | 308.00 | ||||||||||||||
| c) 1 | 231.10 | 231.00 | ||||||||||||||
| c) 2 | 307.75 | 308.00 | ||||||||||||||
| c) 3 | 462.22 | 462.00 | ||||||||||||||
| d) 1 | 227.56 | 228.00 | ||||||||||||||
| d) 2 | 379.68 | 380.00 | ||||||||||||||
| d) 3 | 531.79 | 532.00 | ||||||||||||||
| e) 1 | 625.75 | 626.00 | ||||||||||||||
| e) 2 | 744.50 | 744.00 | ||||||||||||||
| e) 3 | 862.22 | 862.00 | ||||||||||||||
| e) 4 | 1,025.89 | 1,026.00 | ||||||||||||||
| e) 5 | 2,851.29 | 2,851.00 | ||||||||||||||
| e) 6 | 3,991.59 | 3,992.00 | ||||||||||||||
| e) 7 | 4,562.33 | 4,562.00 | ||||||||||||||
| Para el caso de las embarcaciones ... | 51.63 | 52.00 | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||
| a) | 4.4796 | |||||||||||||||
| b) | 3.7034 | |||||||||||||||
| c) | 3.0772 | |||||||||||||||
| d) | 2.3072 | |||||||||||||||
| e) | 1.5369 | |||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||
| a) Hasta de 5 toneladas | 61.38 | 61.00 | ||||||||||||||
| b) De más de 5 hasta 10 toneladas | 107.60 | 108.00 | ||||||||||||||
| c) De más de 10 hasta 20 toneladas | 153.75 | 154.00 | ||||||||||||||
| d) De 20.01 hasta 100.00 toneladas | 384.75 | 385.00 | ||||||||||||||
| e) De 100.01 hasta 500.00 toneladas | 461.74 | 462.00 | ||||||||||||||
| f) De 500.01 hasta 1,000.00 toneladas | 615.71 | 616.00 | ||||||||||||||
| g) De 1,000.01 hasta 5,000.00 toneladas | 1,077.69 | 1,078.00 | ||||||||||||||
| h) De 5,000.01 hasta 15,000.00 toneladas | 1,385.63 | 1,386.00 | ||||||||||||||
| i) De 15,000.01 hasta 25,000.00 toneladas | 1,847.62 | 1,848.00 | ||||||||||||||
| j) De 25,000.01 hasta 50,000.00 toneladas | 2,309.57 | 2,310.00 | ||||||||||||||
| k) De más de 50,000.01 toneladas | 3,079.50 | 3,079.00 | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| a) | 1.4573 | |||||||||||||||
| b) | 0.8729 | |||||||||||||||
| c) | 0.7266 | |||||||||||||||
| d) | 0.5807 | |||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||
| a) | 4.44 | |||||||||||||||
| b) | 3.68 | |||||||||||||||
| c) | 3.0772 | |||||||||||||||
| d) | 2.3071 | |||||||||||||||
| e) | 1.5369 | |||||||||||||||
| VII | 3.98 | |||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||||
| a) | 7,145.31 | 7,145.00 | ||||||||||||||
| b) | 10,737.67 | 10,738.00 | ||||||||||||||
| c) | 14,447.06 | 14,447.00 | ||||||||||||||
| d) | 17,961.31 | 17,961.00 | ||||||||||||||
| e) | 21,475.49 | 21,475.00 | ||||||||||||||
| IX | 404.14 | 404.00 | ||||||||||||||
| X | 2,359.35 | 2,359.00 | ||||||||||||||
| Artículo 165 A | ||||||||||||||||
| I | 4,541.37 | 4,541.00 | ||||||||||||||
| II | 2,445.19 | 2,445.00 | ||||||||||||||
| Artículo 167 | 739.74 | 740.00 | ||||||||||||||
| Artículo 169 | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| a) | 41.39 | 41.00 | ||||||||||||||
| b) | 82.81 | 83.00 | ||||||||||||||
| c) | 331.42 | 331.00 | ||||||||||||||
| d) | 1,035.73 | 1,036.00 | ||||||||||||||
| e) | 1,242.89 | 1,243.00 | ||||||||||||||
| f) | 1,864.35 | 1,864.00 | ||||||||||||||
| g) | 2,278.65 | 2,279.00 | ||||||||||||||
| h) | 3,314.43 | 3,314.00 | ||||||||||||||
| i) | 4,557.35 | 4,557.00 | ||||||||||||||
| j) | 5,385.97 | 5,386.00 | ||||||||||||||
| k) | 1.3460 | |||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||
| a) | 20.68 | 21.00 | ||||||||||||||
| b) | 41.39 | 41.00 | ||||||||||||||
| c) | 165.69 | 166.00 | ||||||||||||||
| d) | 207.11 | 207.00 | ||||||||||||||
| e) | 289.98 | 290.00 | ||||||||||||||
| f) | 331.42 | 331.00 | ||||||||||||||
| g) | 0.06 | |||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||
| a) | 1,354.16 | 1,354.00 | ||||||||||||||
| b) | 1,805.57 | 1,806.00 | ||||||||||||||
| c) | 2,257.03 | 2,257.00 | ||||||||||||||
| d) | 2,934.21 | 2,934.00 | ||||||||||||||
| e) | 3,611.34 | 3,611.00 | ||||||||||||||
| f) | 4,514.23 | 4,514.00 | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||
| a) | 451.24 | 451.00 | ||||||||||||||
| b) | 902.68 | 903.00 | ||||||||||||||
| c) | 1,579.86 | 1,580.00 | ||||||||||||||
| d) | 2,257.03 | 2,257.00 | ||||||||||||||
| e) | 3,159.96 | 3,160.00 | ||||||||||||||
| f) | 4,062.80 | 4,063.00 | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| a) | 451.24 | 451.00 | ||||||||||||||
| b) | 902.68 | 903.00 | ||||||||||||||
| c) | 1,579.86 | 1,580.00 | ||||||||||||||
| d) | 2,257.03 | 2,257.00 | ||||||||||||||
| e) | 3,159.96 | 3,160.00 | ||||||||||||||
| f) | 4,062.80 | 4,063.00 | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||
| a) | 3,009.39 | 3,009.00 | ||||||||||||||
| b) | 4,514.23 | 4,514.00 | ||||||||||||||
| c) | 6,019.07 | 6,019.00 | ||||||||||||||
| d) | 7,523.87 | 7,524.00 | ||||||||||||||
| e) | 9,028.72 | 9,029.00 | ||||||||||||||
| f) | 12,038.29 | 12,038.00 | ||||||||||||||
| g) | 15,047.93 | 15,048.00 | ||||||||||||||
| h) | 18,057.63 | 18,058.00 | ||||||||||||||
| i) | 22,572.13 | 22,572.00 | ||||||||||||||
| j) | 37,620.24 | 37,620.00 | ||||||||||||||
| k) | 1.5017 | |||||||||||||||
| Artículo 169 A | ||||||||||||||||
| I | 1,179.66 | 1,180.00 | ||||||||||||||
| II | 4,718.77 | 4,719.00 | ||||||||||||||
| III | 1,179.66 | 1,180.00 | ||||||||||||||
| IV | 1,179.66 | 1,180.00 | ||||||||||||||
| V | 2,359.35 | 2,359.00 | ||||||||||||||
| VI | 943.70 | 944.00 | ||||||||||||||
| VII | 1,179.66 | 1,180.00 | ||||||||||||||
| VIII | 943.70 | 944.00 | ||||||||||||||
| IX | 1,769.48 | 1,769.00 | ||||||||||||||
| X | 2,831.25 | 2,831.00 | ||||||||||||||
| XI | 3,185.17 | 3,185.00 | ||||||||||||||
| Artículo 170 | ||||||||||||||||
| I | 131.69 | 132.00 | ||||||||||||||
| II | 198.38 | 198.00 | ||||||||||||||
| III | 325.24 | 325.00 | ||||||||||||||
| IV | 661.93 | 662.00 | ||||||||||||||
| V | 1,323.92 | 1,324.00 | ||||||||||||||
| Artículo 170 A | ||||||||||||||||
| I | 2,465.51 | 2,466.00 | ||||||||||||||
| II | 2,689.66 | 2,690.00 | ||||||||||||||
| III | 3,810.39 | 3,810.00 | ||||||||||||||
| IV | 4,482.84 | 4,483.00 | ||||||||||||||
| V | 6,724.27 | 6,724.00 | ||||||||||||||
| VI | 8,965.73 | 8,966.00 | ||||||||||||||
| VII | 794.06 | 794.00 | ||||||||||||||
| Artículo 170 B | ||||||||||||||||
| I | 2,465.51 | 2,466.00 | ||||||||||||||
| II | 2,689.66 | 2,690.00 | ||||||||||||||
| III | 3,810.39 | 3,810.00 | ||||||||||||||
| IV | 4,482.84 | 4,483.00 | ||||||||||||||
| V | 6,724.27 | 6,724.00 | ||||||||||||||
| VI | 8,965.73 | 8,966.00 | ||||||||||||||
| Artículo 170 C | ||||||||||||||||
| I | 8,965.73 | 8,966.00 | ||||||||||||||
| II | 13,448.63 | 13,449.00 | ||||||||||||||
| Artículo 170 D | 13,448.63 | 13,449.00 | ||||||||||||||
| Artículo 170 E | ||||||||||||||||
| I | 11,265.66 | 11,266.00 | ||||||||||||||
| II | 1,032.60 | 1,033.00 | ||||||||||||||
| Artículo 170 F | 23,594.16 | 23,594.00 | ||||||||||||||
| Artículo 171 | ||||||||||||||||
| I | 157.17 | 157.00 | ||||||||||||||
| II | 471.91 | 472.00 | ||||||||||||||
| III | 314.55 | 315.00 | ||||||||||||||
| IV | 629.30 | 629.00 | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| a) | 314.55 | 315.00 | ||||||||||||||
| b) | 471.91 | 472.00 | ||||||||||||||
| VI | 235.87 | 236.00 | ||||||||||||||
| Artículo 171 A | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| a) | 4,258.67 | 4,259.00 | ||||||||||||||
| b) | 3,041.23 | 3,041.00 | ||||||||||||||
| c) | 3,041.23 | 3,041.00 | ||||||||||||||
| d) | 3,041.23 | 3,041.00 | ||||||||||||||
| II | 8,517.45 | 8,517.00 | ||||||||||||||
| Artículo 171 B | 9,226.28 | 9,226.00 | ||||||||||||||
| Artículo 171 C | 3,937.30 | 3,937.00 | ||||||||||||||
| Artículo 171 D | 4,646.70 | 4,647.00 | ||||||||||||||
| Artículo 171 E | 484.28 | 484.00 | ||||||||||||||
| Artículo 172 | ||||||||||||||||
| I | 1,146.16 | 1,146.00 | ||||||||||||||
| II | 1,146.16 | 1,146.00 | ||||||||||||||
| V | 685.09 | 685.00 | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||
| a) | 11,222.81 | 11,223.00 | ||||||||||||||
| b) 1 | 12,361.35 | 12,361.00 | ||||||||||||||
| b) 2 | 13,499.90 | 13,500.00 | ||||||||||||||
| c) 1 | 14,638.44 | 14,638.00 | ||||||||||||||
| c) 2 | 15,777.01 | 15,777.00 | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||||
| a) | 26,349.25 | 26,349.00 | ||||||||||||||
| b) | 31,391.41 | 31,391.00 | ||||||||||||||
| c) | 36,758.86 | 36,759.00 | ||||||||||||||
| d) | 1,057.17 | 1,057.00 | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||||
| a) | 11,222.81 | 11,223.00 | ||||||||||||||
| b) | 13,499.90 | 13,500.00 | ||||||||||||||
| c) | 15,777.01 | 15,777.00 | ||||||||||||||
| d) | 162.61 | 163.00 | ||||||||||||||
| IX | ||||||||||||||||
| a) | 2,277.04 | 2,277.00 | ||||||||||||||
| b) | 4,554.15 | 4,554.00 | ||||||||||||||
| c) | 5,530.05 | 5,530.00 | ||||||||||||||
| d) | 162.61 | 163.00 | ||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||
| a) | 2,277.04 | 2,277.00 | ||||||||||||||
| b) | 3,708.37 | 3,708.00 | ||||||||||||||
| c) | 5,530.05 | 5,530.00 | ||||||||||||||
| d) | 162.61 | 163.00 | ||||||||||||||
| XI | ||||||||||||||||
| a) | 12,361.35 | 12,361.00 | ||||||||||||||
| b) | 17,403.50 | 17,403.00 | ||||||||||||||
| XII | ||||||||||||||||
| a) | 2,277.04 | 2,277.00 | ||||||||||||||
| b) | 4,554.15 | 4,554.00 | ||||||||||||||
| c) | 5,530.05 | 5,530.00 | ||||||||||||||
| d) | 162.61 | 163.00 | ||||||||||||||
| XIII | 3,415.59 | 3,416.00 | ||||||||||||||
| Artículo 172 A | ||||||||||||||||
| I | 849.60 | 850.00 | ||||||||||||||
| II | 849.60 | 850.00 | ||||||||||||||
| III | 1,164.42 | 1,164.00 | ||||||||||||||
| IV | 2,895.44 | 2,895.00 | ||||||||||||||
| V | 5,759.66 | 5,760.00 | ||||||||||||||
| Artículo 172 B | ||||||||||||||||
| I | 1,164.42 | 1,164.00 | ||||||||||||||
| II | 1,730.88 | 1,731.00 | ||||||||||||||
| III | 849.60 | 850.00 | ||||||||||||||
| IV | 5,759.66 | 5,760.00 | ||||||||||||||
| V | 2,832.52 | 2,833.00 | ||||||||||||||
| VI | 2,832.52 | 2,833.00 | ||||||||||||||
| Artículo 172 C | ||||||||||||||||
| I | 849.60 | 850.00 | ||||||||||||||
| II | 849.60 | 850.00 | ||||||||||||||
| III | 1,164.42 | 1,164.00 | ||||||||||||||
| IV | 1,162.39 | 1,162.00 | ||||||||||||||
| V | 2,832.52 | 2,833.00 | ||||||||||||||
| Artículo 172 D | 1,533.07 | 1,533.00 | ||||||||||||||
| Artículo 172 E | ||||||||||||||||
| I | 4,879.44 | 4,879.00 | ||||||||||||||
| II | 4,879.44 | 4,879.00 | ||||||||||||||
| III | 325.24 | 325.00 | ||||||||||||||
| IV | 9,758.94 | 9,759.00 | ||||||||||||||
| V | 6,004.56 | 6,005.00 | ||||||||||||||
| VI | 305.64 | 306.00 | ||||||||||||||
| Artículo 172 F | ||||||||||||||||
