Anexo 16-A de la Vigesima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa en la Cuarta Sección)
(Viene de la Segunda Sección)
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | |||
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B000000010 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO | ||
| B000000020 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MENOS: | |||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| B000000030 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | ||
| MAS: | |||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| B000000040 | INGRESOS .EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| B000000050 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| B000000060 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | ||
| B000000070 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B000000080 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| 0000006600 | I.S.R. CAUSADO | ||
| 0000006610 | P.T.U. CAUSADA | ||
| 0000005600 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000005610 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| B000000090 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | ||
| Y ASOCIADAS | |||
| B000000100 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | ||
| Y ASOCIADAS | |||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | ||
| Y ASOCIADAS | |||
| B000000110 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B000000120 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000130 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||
| B000000140 | UTILIDAD NETA | ||
| B000000150 | PERDIDA NETA | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES Y CONSTA DE 27 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | CAPITAL | CAPITAL | |
| SOCIAL | SOCIAL | ||
| NO EXHIBIDO | |||
| C000000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000060 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000070 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000080 | PERDIDA NETA | ||
| C000000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C000000100 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | ||
| EXTRANJERAS | |||
| C000000110 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C000000120 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS .POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | |||
| C000000130 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS .POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| C000000140 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | ||
| AL RETIRO | |||
| C000000150 | TOTAL | ||
| C000000160 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000180 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000190 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000200 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000210 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000220 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000230 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000240 | PERDIDA NETA | ||
| C000000250 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C000000260 | RESULTADO POR CONVERSION DE | ||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | |||
| C000000270 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C000000280 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS .POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | |||
| C000000290 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| C000000300 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | ||
| AL RETIRO | |||
| C000000310 | TOTAL | ||
| C000000320 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| INCREMENTO POR | PRIMA EN | INCREMENTO | OBLIGACIONES | APORTACIONES | INCREMENTO POR |
| ACTUALIZACION | VENTA DE | POR | SUBORDINADAS | PARA | ACTUALIZACION DE |
| DEL CAPITAL | ACCIONES | ACTUALIZACION | DE CONVERSION | FUTUROS | LAS APORTACIONES |
| SOCIAL PAGADO | DE LA PRIMA EN | OBLIGATORIA | AUMENTOS | PARA FUTUROS | |
| VENTA DE | DE CAPITAL | AUMENTOS | |||
| ACCIONES | DE CAPITAL |
PARTE III
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS | INCREMENTO POR | RESULTADO DE | INCREMENTO POR | RESULTADO POR |
| DE | ACTUALIZACION | EJERCICIOS | ACTUALIZACION | VALUACION DE |
| CAPITAL | DE RESERVAS | ANTERIORES | DE RESULTADOS | TITULOS |
| DE | DE EJERCICIOS | DISPONIBLES | ||
| CAPITAL | ANTERIORES | PARA LA | ||
| VENTA | ||||
PARTE IV
| RESULTADO POR | EXCESO O | INCREMENTO POR | RESULTADO POR | RESULTADO POR |
| CONVERSION DE | INSUFICIENCIA | ACTUALIZACION | TENENCIA DE | TENENCIA DE |
| OPERACIONES | EN LA | DEL EXCESO O | ACTIVOS NO | ACTIVOS NO |
| EXTRANJERAS | ACTUALIZACION | INSUFICIENCIA EN | MONETARIOS | MONETARIOS |
| DEL CAPITAL | LA ACTUALIZACION | .POR VALUACION | .POR VALUACION | |
| CONTABLE | DEL CAPITAL | DE ACTIVO | DE INVERSIONES | |
| CONTABLE | FIJO | PERMANENTES | ||
| EN ACCIONES |
PARTE V
| INCREMENTO POR | AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO | UTILIDAD NETA |
| ACTUALIZACION | OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL | |
| DEL RESULTADO | LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| POR TENENCIA DE | AL RETIRO | DE I.S.R. | DE P.T.U. | |
| ACTIVOS NO | DIFERIDO | DIFERIDA | ||
| MONETARIOS |
PARTE VI
| PERDIDA NETA | TOTAL |
| CAPITAL | |
| CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D000000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D000000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS | |||
| QUE NO GENERARON O REQUIRIERON | |||
| LA UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| D000000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| D000000050 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D000000060 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D000000061 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D000000080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS | |||
| RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D000000090 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION | ||
| D000000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS | ||
| D000000110 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE | ||
| TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES | |||
| D000000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON | ||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | |||
| DE NEGOCIACION | |||
| D000000130 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D000000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y | ||
| DE OTROS ORGANISMOS | |||
| D000000150 | TOTAL | ||
| D000000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D000000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D000000200 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D000000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D000000220 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE | ||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| D000000230 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS | ||
| D000000240 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D000000250 | AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D000000260 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| D000000270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO | |||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||
| TEXTO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | ||
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | ||||
| INGRESOS POR INTERESES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||
| 0000510101 | CREDITOS COMERCIALES | |||
| 0000510106 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000510111 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| 0000510116 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000510121 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000510126 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | |||
| 0000510131 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL | |||
| GOBIERNO FEDERAL | ||||
| 0000510136 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||
| 0000510141 | CREDITOS DEL SEGUNDO PISO | |||
| 0000005101 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE | ||||
| CREDITO VENCIDA | ||||
| 0000510251 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | |||
| 0000510256 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000510261 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | |||
| 0000510266 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000510271 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000510277 | CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A | |||
| INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||||
| 0000510278 | CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO | |||
| 0000510286 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||
| 0000005102 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE | |||
| CREDITO VENCIDA | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES | ||||
| DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| 0000510301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000510302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 0000510303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000005103 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR | |||
| PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN | ||||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| 0000510411 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000510416 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO | |||
| CON COLATERAL | ||||
| 0000510421 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000005104 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN | |||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||||
| 0000510502 | BANCOS | |||
| 0000510503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||
| 0000510504 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS | |||
| 0000005105 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE | ||||
| CREDITO .AJUSTE AL RENDIMIENTO | ||||
| 0000510651 | CREDITOS COMERCIALES | |||
| 0000510656 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000510661 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| 0000510666 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000510671 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000510676 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | |||
| 0000510677 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||
| 0000510678 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | |||
| 0000510679 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL | |||
| GOBIERNO FEDERAL | ||||
| 0000510686 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||
| 0000005106 | TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE | |||
| CREDITO .AJUSTE AL RENDIMIENTO | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE PREMIOS A FAVOR | ||||
| 0000510711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000510716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO | |||
| CON COLATERAL | ||||
| 0000510721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000005107 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | ||||
| 0000510801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||
| 0000510802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||
| 0000510803 | VALORIZACION DE CREDITOS EN UDIS PROPIAS | |||
| 0000005108 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN | ||||
| DE FIDEICOMISOS EN UDIS | ||||
| 0000510901 | RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES | |||
| 0000510902 | RETIRO DEL MARGEN EN FIDEICOMISOS DE ESTADOS | |||
| Y MUNICIPIOS | ||||
| 0000005109 | TOTAL DE RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES | |||
| Y DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS | ||||
| 0000005199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS | |||
| POR INTERESES | ||||
| 0000005100 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| GASTOS POR INTERESES | ||||
| 0000006101 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||
| 0000006102 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO | |||
| 0000006103 | INTERESES POR BONOS BANCARIOS | |||
| 0000006104 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS | |||
| Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES | ||||
| RELATIVAS A LA CAPTACION .AJUSTE AL COSTO | ||||
| 0000610501 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||
| 0000610511 | DEPOSITOS A PLAZO | |||
| 0000610521 | BONOS BANCARIOS | |||
| 0000610550 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | |||
| ORGANISMOS | ||||
| 0000610570 | POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| 0000006105 | TOTAL DE COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES | |||
| RELATIVAS A LA CAPTACION. AJUSTE AL COSTO | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||
| 0000610601 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE | |||
| CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | ||||
| 0000610602 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE | |||
| CONVERSION VOLUNTARIA A CAPITAL | ||||
| 0000610603 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO | |||
| CONVERTIBLES | ||||
| 0000006106 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN | ||||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| 0000610711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000610716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO | |||
| CON COLATERAL | ||||
| 0000610721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000006107 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN | |||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| PREMIOS A CARGO | ||||
| 0000610811 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000610816 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO | |||
| CON COLATERAL | ||||
| 0000610821 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000006108 | TOTAL DE PREMIOS A CARGO | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| PERDIDA POR VALORIZACION | ||||
| 0000610901 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||
| 0000610902 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||
| 0000610903 | VALORIZACION DE PRESTAMOS O DE EMISIONES | |||
| DE DEUDA EN UDIS | ||||
| 0000006109 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | |||
| 0000006199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS | |||
| POR INTERESES | ||||
| 0000006100 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | ||||
| .MARGEN FINANCIERO | ||||
| 0000005201 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE | |||
| DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO | ||||
| NETO | ||||
| 0000005299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR | |||
| POSICION MONETARIA .MARGEN FINANCIERO | ||||
| 0000005200 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | |||
| .MARGEN FINANCIERO | ||||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| DERIVADA DE LA CALIFICACION | ||||
| 0000629151 | CREDITOS COMERCIALES | |||
| 0000629156 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000629161 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| 0000629166 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000629171 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000629176 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | |||
| 0000629186 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||
| 0000629188 | OTRAS CONTINGENCIAS | |||
| 0000629191 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS | |||
| FINANCIEROS | ||||
| 0000629196 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | |||
| 0000006291 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | |||
| CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||||
| CREDITICIOS ADICIONAL | ||||
| 0000629601 | PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA | |||
| DE VIVIENDA VENCIDA | ||||
| 0000629602 | POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. | |||
| ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS | ||||
| OPORTUNOS Y PAGOS ANTICIPADOS | ||||
| 0000629603 | ORDENADAS POR LA COMISION NACIONAL | |||
| BANCARIA Y DE VALORES | ||||
| 0000629604 | POR RIESGOS OPERATIVOS .BURO DE CREDITO | |||
| 0000629605 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | |||
| 0000629607 | APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS | |||
| 0000629690 | OTRAS ESTIMACIONES | |||
| 0000006296 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | |||
| CREDITICIOS ADICIONAL | ||||
| 0000006299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION | |||
| PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| 0000006200 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | |||
| CREDITICIOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | ||||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||
| 0000005301 | AVALES | |||
| 0000005302 | CARTAS DE CREDITOS SIN REFINANCIAMIENTO | |||
| 0000005303 | ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | |||
| 0000005304 | COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 0000005305 | APERTURA DE CUENTA | |||
| 0000005306 | MANEJO DE CUENTA | |||
| 0000005307 | TARJETAS DE CREDITO | |||
| 0000005308 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | |||
| 0000005309 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||
| 0000005310 | REMESAS EN CAMINO | |||
| 0000005311 | GIROS BANCARIOS | |||
| 0000005312 | CHEQUES DE CAJA | |||
| 0000005313 | CHEQUES CERTIFICADOS | |||
| 0000005314 | CHEQUES DE VIAJERO | |||
| 0000005315 | CUSTODIA DE BIENES | |||
| 0000005316 | ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD | |||
| 0000005317 | SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA | |||
| 0000005390 | OTRAS | |||
| 0000005399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES | |||
| Y TARIFAS COBRADAS | ||||
| 0000005300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | ||||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||
| 0000006301 | BANCOS CORRESPONSALES | |||
| 0000006302 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||
| 0000006303 | COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 0000006390 | OTRAS | |||
| 0000006399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES | |||
| Y TARIFAS PAGADAS | ||||
| 0000006300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||||
| Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||||
| 0000540101 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000540103 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000540111 | TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000540112 | TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000540121 | PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000540131 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |||
| 0000540141 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |||
| 0000540151 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| 0000540152 | RESULTADO POR VALUACION DE METALES | |||
| 0000005401 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR | |||
| RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS | ||||
| A COSTO | ||||
| 0000005402 | LIQUIDACIONES EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE | |||
| PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E | ||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||||
| 0000540301 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000540302 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 0000540303 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000540331 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | |||
| DE NEGOCIACION | ||||
| 0000540341 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | |||
