Anexo 16-A de la Vigesima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa de la Cuarta Sección)
(Viene de la Cuarta Sección)
EL ANEXO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||||||||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |||||||||||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||||||||||||||||||||||
| F00000001670 | INGRESOS NOMINALES | |||||||||||||||||||||||
| F00000001680 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||||||||||||||||||||
| F00000001690 | UTILIDAD FISCAL ESTIMADA | |||||||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000001700 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||||||||||||||||||
| F00000001710 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||||||||||||||||||||
| F00000001720 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||||||||||||||||
| F00000001730 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000001740 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||||||||||||||||||||
| F00000001750 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||||||||||||||||
| F00000001760 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||||||||||||||
| F00000001770 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||||||||||
| F00000001780 | DIFERENCIA | |||||||||||||||||||||||
| AJUSTE DEL I.S.R. | ||||||||||||||||||||||||
| F00000001790 | INGRESOS ACUMULABLES | |||||||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000001800 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |||||||||||||||||||||||
| F00000001810 | PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR | |||||||||||||||||||||||
| F00000001820 | RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||
| MAS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000001830 | P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000001840 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ART.25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||
| MENOS (MAS): | ||||||||||||||||||||||||
| F00000001850 | UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO | |||||||||||||||||||||||
| F00000001860 | RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||
| F00000001870 | TASA AL 30% | |||||||||||||||||||||||
| F00000001880 | IMPUESTO INCISO b) | |||||||||||||||||||||||
| F00000001890 | RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000001900 | RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||
| F00000001910 | RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||
| F00000001920 | TASA AL 35% | |||||||||||||||||||||||
| F00000001930 | IMPUESTO INCISO c) | |||||||||||||||||||||||
| F00000001940 | SUMA DE IMPUESTOS | |||||||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000001950 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | |||||||||||||||||||||||
| F00000001960 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||||||||||||||
| F00000001970 | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||||||||||||||
| F00000001980 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||||||||||
| F00000001990 | DIFERENCIA | |||||||||||||||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||||||||||||||||||||||
| F00000002000 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||||||||||||||||||||
| ENTRE: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000002010 | No. DE MESES DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||||||||
| F00000002020 | COCIENTE | |||||||||||||||||||||||
| POR: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000002030 | No. DE MESES | |||||||||||||||||||||||
| F00000002040 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000002050 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||||||||||||||||||||
| F00000002060 | DIFERENCIA | |||||||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000002070 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||||||||||||||||||||
| F00000002080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||||||||||||||
| F00000002090 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||||||||||
| F00000002100 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||||||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||||||||||||||||||||||
| F00000002160 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||||||||||||||||||||
| F00000002170 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000002180 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE | |||||||||||||||||||||||
| F00000002190 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||||||||||||||||||||||
| F00000002200 | IMPUESTO A CARGO | |||||||||||||||||||||||
| F00000002210 | IMPUESTO A FAVOR | |||||||||||||||||||||||
| F00000002220 | SALDOS A FAVOR | |||||||||||||||||||||||
| F00000002230 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||||||||||||||||||||
| F00000002240 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||||||||||||||||||||
| F00000002250 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||||||||||
| F00000002260 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||||||||||
| F00000002270 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||||||||||||||
| F00000002280 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||||||||||||||||
| AJUSTE DEL I.V.A. | ||||||||||||||||||||||||
| F00000002340 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO | |||||||||||||||||||||||
| F00000002350 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO | |||||||||||||||||||||||
| MAS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000002360 | SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO | |||||||||||||||||||||||
| F00000002370 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||||||
| F00000002380 | I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO | |||||||||||||||||||||||
| F00000002390 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO | |||||||||||||||||||||||
| F00000002400 | I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO | |||||||||||||||||||||||
| F00000002410 | SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION | |||||||||||||||||||||||
| F00000002420 | IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||||||||||||||
| F00000002430 | SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||||||||||||||
| F00000002440 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||||||||||
| F00000002450 | SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||||||||||
| F00000002460 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||||||||||||||
| F00000002470 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||||||||||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AJUSTE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE | DECLARACION NORMAL O | FORMULARIO NUMERO | FECHA DE PRESENTACION | ||||
| PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES | COMPLEMENTARIA | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 | |||||||
| DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||||
| F00000002530 | ENERO | ||||||
| F00000002540 | FEBRERO | ||||||
| F00000002550 | MARZO | ||||||
| F00000002560 | ABRIL | ||||||
| F00000002570 | MAYO | ||||||
| F00000002580 | JUNIO | ||||||
| F00000002590 | JULIO | ||||||
| F00000002600 | AGOSTO | ||||||
| F00000002610 | SEPTIEMBRE | ||||||
| F00000002620 | OCTUBRE | ||||||
| F00000002630 | NOVIEMBRE | ||||||
| F00000002640 | DICEMBRE | ||||||
PARTE II
| INSTITUCION | NUMERO DE LA | TOTAL DE |
| DE CREDITO | TRANSFERENCIA | CONTRIBUCIONES |
| O INTERNET | ELECTRONICA | DECLARADAS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 7.-INTEGRACION DEL IMPUESTO AL | TOTAL | |
| ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| EJERCICIO BASE | ||
| G00000000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| G00000000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| G00000000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| G00000000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| G00000000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| G00000000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL | |
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| G00000000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| G00000000080 | TASA | |
| G00000000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN | |
| ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| OPCION ARTICULO 5-A | ||
| DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| G00000000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO | |
| ANTERIOR | ||
| G00000000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| G00000000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION | |
| ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y | RETIRO | CESANTIA | SUMA | INFONAVIT | ||
| APORTACIONES AL INFONAVIT | Y VEJEZ | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||
| H00000000010 | BIMESTRE 1 | |||||
| H00000000020 | BIMESTRE 2 | |||||
| H00000000030 | BIMESTRE 3 | |||||
| H00000000040 | BIMESTRE 4 | |||||
| H00000000050 | BIMESTRE 5 | |||||
| H00000000060 | BIMESTRE 6 | |||||
| H00000000070 | TOTAL | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1.-CONCILIACION DE LA BASE DE | PORCIENTO | TOTAL | ||
| SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS | ||||
| APORTACIONES AL INFONAVIT POR | ||||
| EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||
| H00000000100 | TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS | |||
| EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE | ||||
| DICIEMBRE DE 2000 | ||||
| MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN | ||||
| PARA EFECTOS DEL INFONAVIT | ||||
| H00000000110 | FONDO DE AHORRO % PATRON | |||
| H00000000120 | FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR | |||
| H00000000130 | P.T.U. | |||
| H00000000140 | ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO | |||
| MINIMO 20% S.M.G.D.F. | ||||
| H00000000150 | DESPENSAS. CUANTIA MENOR | |||
| AL 40% S.M.G.D.F. | ||||
| H00000000160 | PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | |||
| CUANTIA MENOR AL 10% S.B.C. | ||||
| H00000000170 | TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T. | |||
| H00000000180 | SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES | |||
| DE LEY | ||||
| H00000000190 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO | |||
| H00000000200 | TOTAL | |||
| H00000000210 | BASE DE APORTACIONES DECLARADA | |||
| PARA EL INFONAVIT | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE | BASE | TASA | RETENCION | ||
| INTERESES POR EL EJERCICIO | |||||
| TERMINADO AL 31 DE | |||||
| DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| I00000000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| I00000000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| I00000000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| I00000000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| I00000000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| I00000000060 | SUBTOTAL | ||||
| I00000000070 | MENOS: INTERESES NO PAGADOS | ||||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| I00000000080 | MAS: INTERESES NO PAGADOS AL | ||||
| CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||
| PAGADOS EN ESTE | |||||
| I00000000090 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | ||||
| RESIDENTES EN EL PAIS, NO | |||||
| SUJETOS A RETENCION | |||||
| I00000000100 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | ||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, | |||||
| NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| I00000000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||
| LA RETENCION | |||||
EL CUADRO No. 10 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS | PAIS DE | CONCEPTO | |
| AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO | RESIDENCIA | DEL | |
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE | PAGO | ||
| DE 2001 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| J00000000010 | |||
| J00000000100 | TOTAL |
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR | ||||
| AUDITORIA | ||||
EL ANEXO No. 11 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | |||
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE PAGO | BANCO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| K00000000010 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||
| K00000000020 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||
| K00000000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||
| K00000000090 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS | ||||
| K00000000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS | ||||
| K00000000210 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES | ||||
| K00000000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||
| K00000000330 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO | ||||
| K00000000390 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| K00000000450 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||
| K00000000460 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||
| K00000000490 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| K00000000550 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||
| K00000000610 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||
| K00000000670 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||
| K00000000680 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| K00000000740 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| K00000000800 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| K00000000860 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| K00000000900 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| K00000000920 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| K00000000930 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| K00000000990 | TOTAL |
PARTE II
| NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | ||||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |||
| PROPORCIONAR | |||||
| 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | ||||
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO | |||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| L00000000010 | UTILIDAD NETA | ||||
| L00000000020 | PERDIDA NETA | ||||
| MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION | |||||
| DEL BOLETIN B-10 | |||||
| L00000000030 | RESULTADO FAVORABLE | ||||
| L00000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | ||||
| L00000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | ||||
| L00000000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | ||||
| MAS: | |||||
| L00000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||||
| L00000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||||
| MENOS: | |||||
| L00000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||||
| L00000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||||
| L00000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE | ||||
| ACCIONES | |||||
| L00000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE | ||||
| ACCIONES | |||||
| L00000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||||
| L00000000140 | PERDIDA FISCAL | ||||
| L00000000150 | UTILIDAD FISCAL | ||||
| L00000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| L00000000170 | RESULTADO FISCAL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |||
| PROPORCIONAR | |||||
| 13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| L00000000210 | GANANCIA INFLACIONARIA | ||||
| L00000000220 | INTERES ACUMULABLE | ||||
| L00000000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| Y VALORES | |||||
| L00000000240 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | ||||
| L00000000250 | UTILIDAD EN FIDEICOMISOS | ||||
| L00000000260 | TOTAL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |||
| PROPORCIONAR | |||||
| 14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| L00000000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | ||||
| MORALES | |||||
| L00000000315 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| L00000000320 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | ||||
| UTILIDADES | |||||
| L00000000325 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| L00000000330 | CUENTAS INCOBRABLES | ||||
| L00000000340 | DEPRECIACIONES | ||||
| L00000000350 | AMORTIZACIONES | ||||
| L00000000360 | DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR | ||||
| VALUACION | |||||
| L00000000370 | APORTACION FONDO DE CONTINGENCIA | ||||
| OTRAS DEDUCCIONES | |||||
| L00000000380 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO | ||||
| L00000000390 | PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS | ||||
| L00000000400 | PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS | ||||
| L00000000410 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | ||||
| L00000000420 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | ||||
| L00000000430 | SANCIONES Y RECARGOS | ||||
| L00000000440 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE | ||||
| PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE | |||||
| DEL EJERCICIO | |||||
| L00000000450 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES. ESPECIFIQUE : | ||||
| L00000000460 | TOTAL | ||||
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | |||||
| CONTABILIZAN EN: | |||||
| L00000000470 | GASTOS GENERALES | ||||
| L00000000480 | INTERESES PAGADOS | ||||
| L00000000490 | PERDIDA EN VENTA DE VALORES | ||||
| L00000000500 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | ||||
| L00000000510 | PREMIOS PAGADOS | ||||
| L00000000520 | PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS | ||||
| L00000000530 | APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA | ||||
| L00000000540 | SANCIONES Y RECARGOS | ||||
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | |||||
| L00000000550 | GASTOS GENERALES | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |||
| PROPORCIONAR | |||||
| 15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| L00000000610 | INTERES DEDUCIBLE | ||||
| L00000000620 | PERDIDA INFLACIONARIA | ||||
| L00000000630 | DEPRECIACION FISCAL | ||||
| L00000000640 | AMORTIZACION FISCAL | ||||
| L00000000650 | CARGOS A PROVISIONES | ||||
| L00000000660 | CARGOS A ESTIMACIONES | ||||
| L00000000670 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | ||||
| L00000000680 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE | ||||
| PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON | |||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||
| PAGADOS EN ESTE | |||||
| L00000000690 | TOTAL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |||
| PROPORCIONAR | |||||
| 16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| L00000000710 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | ||||
| L00000000720 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | ||||
| L00000000730 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | ||||
| L00000000740 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| L00000000750 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | ||||
| L00000000760 | UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON DIVISAS | ||||
| L00000000770 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | ||||
| L00000000780 | CANCELACION DE PROVISIONES | ||||
| L00000000790 | TOTAL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |||
| PROPORCIONAR | |||||
| 17.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | ||||
| DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA | |||||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE | |||||
| RESULTADOS DICTAMINADO | |||||
| M00000000010 | COMISIONES Y TARIFAS | ||||
| M00000000020 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||||
| M00000000030 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||
| M00000000040 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||||
| M00000000050 | INGRESOS POR INTERESES | ||||
| M00000000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO. MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | ||||
| M00000000070 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| M00000000080 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| MENOS: | |||||
| M00000000090 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | ||||
| M00000000100 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | ||||
| M00000000110 | INGRESOS HISTORICOS | ||||
| MAS: | |||||
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | |||||
| M00000000150 | GANANCIA INFLACIONARIA | ||||
| M00000000160 | INTERES ACUMULABLE | ||||
| M00000000170 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| M00000000180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | ||||
| MENOS: | |||||
| INGRESOS NO ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | |||||
| M00000000200 | INTERESES DEVENGADOS | ||||
| M00000000210 | UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS | ||||
| M00000000220 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| M00000000230 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | ||||
| M00000000240 | DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| M00000000250 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | ||||
| M00000000260 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| MAS: | |||||
| PARTIDAS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.V.A. | |||||
| M00000000300 | INTERESES DEVENGADOS | ||||
| M00000000310 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| SALDO ACREEDOR | |||||
| M00000000320 | VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| M00000000330 | VENTAS DE INMUEBLES | ||||
| MENOS: | |||||
| PARTIDAS NO AFECTAS AL I.V.A. | |||||
