Anexos 16 de la Décima Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa de la Segunda Sección)
(Viene de la página 70 de la Primera Sección)
B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL SIMPLIFICADO APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001.
DATOS DE IDENTIFICACION
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | |
| EXTRANJERO | |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| DATOS GENERALES | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) | |
| OPINION SIN SALVEDADES | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | |
| ABSTENCION DE OPINION | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO. | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO). | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS. | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. | (DD/MM/AAAA) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS | AÑO | AÑO | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||||
| DE DE 2001 Y DE 2000 | |||||
| INGRESOS | |||||
| INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | |||||
| INGRESOS POR DONATIVOS | |||||
| 011010 | EN EFECTIVO | ||||
| 011020 | EN ESPECIE | ||||
| 011030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||
| 011040 | TOTAL DE INGRESOS POR DONATIVOS | ||||
| OTROS INGRESOS | |||||
| 011050 | INTERESES | ||||
| 011060 | POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||||
| 011070 | POR VENTA DE DONATIVOS RECIBIDOS EN | ||||
| ESPECIE | |||||
| 011080 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||
| 011090 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | ||||
| 011900 | TOTAL DE INGRESOS | ||||
| EGRESOS | |||||
| GASTOS | |||||
| 012010 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| 012020 | I.V.A. DEDUCIBLE | ||||
| 012030 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
| 012040 | TOTAL DE GASTOS | ||||
| 012900 | TOTAL DE EGRESOS | ||||
| 013010 | DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS | ||||
| MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA | |||||
| UTILIZACION DE EFECTIVO | |||||
| 014010 | DEPRECIACION | ||||
| 014020 | AMORTIZACION | ||||
| 014030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||
| AUMENTO O DISMINUCION DE | |||||
| INVERSIONES: | |||||
| AUMENTO DE: | |||||
| 015010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||||
| 015020 | ACTIVO FIJO | ||||
| 015030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||
| DISMINUCION DE: | |||||
| 015040 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||||
| 015050 | ACTIVO FIJO | ||||
| 015060 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||
| 016010 | AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR | ||||
| 016020 | DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR | ||||
| 016030 | AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 016040 | DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 016050 | AUMENTO DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR | ||||
| 016060 | DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR | ||||
| 016070 | EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | ||||
| 017010 | AUMENTO DE EFECTIVO | ||||
| 017020 | DISMINUCION DE EFECTIVO | ||||
| 018900 | EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO | |||||
1.1.- NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- RELACION DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE Y | AÑO | AÑO | |
| TOTAL DE LOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL DE DEL 2001 Y DE 2000 | |||
| 021010 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | ||
| 021020 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | ||
| CONCILIACION. ALTAS Y BAJAS | |||
| INVERSIONES AL INICIO DEL PERIODO | |||
| 022010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||
| 022020 | ACTIVO FIJO | ||
| 022030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 022040 | TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL | ||
| INICIO DEL PERIODO | |||
| MAS AUMENTOS: | |||
| 023010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||
| 023020 | ACTIVO FIJO | ||
| 023030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 023040 | TOTAL DE AUMENTOS | ||
| MENOS DISMINUCIONES: | |||
| 024010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||
| 024020 | ACTIVO FIJO | ||
| 024030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 024040 | TOTAL DE DISMINUCIONES | ||
| 025900 | TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL FINAL | ||
| DEL PERIODO | |||
| ANALISIS DE DONATIVOS | |||
| ONEROSOS O REMUNERATIVOS | |||
| 026010 | ESPECIFICAR | ||
| 026900 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| AÑO | AÑO | ||||||
| 3.- ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS | |||||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||||||
| AL DE DEL 2001 Y DE 2000 | |||||||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| 031010 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | ||||||
| 031020 | GRATIFICACIONES | ||||||
| 031030 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | ||||||
| 031040 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||||
| 031050 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||||||
| 031060 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||||
| 031070 | SEGURO DE RETIRO | ||||||
| 031080 | PAPELERIA | ||||||
| 031090 | SEMINARIOS Y PROMOCION | ||||||
| 031100 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | ||||||
| 031110 | SERVICIOS | ||||||
| 031120 | HONORARIOS A PROFESIONISTAS | ||||||
| 031130 | PREVISION SOCIAL | ||||||
| 031140 | SEGUROS Y FIANZAS | ||||||
| 031150 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||||||
| 031160 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||||||
| 031170 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||||||
| 031180 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||||||
| 031190 | FLETES Y ACARREOS | ||||||
| 031200 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | ||||||
| 031210 | RENTA DE OFICINAS | ||||||
| 031220 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | ||||||
| 031230 | DEPRECIACIONES | ||||||
| 031240 | AMORTIZACIONES | ||||||
| 031250 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||||||
| 031260 | VIATICOS O GASTOS DE VIAJE | ||||||
| 031270 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||||||
| 031280 | TELEFONO | ||||||
| 031290 | ELECTRICIDAD | ||||||
| 031300 | GASTOS LEGALES | ||||||
| 031310 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||||||
| 031320 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO | ||||||
| 031330 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE | ||||||
| 031340 | DONATIVOS NO DEDUCIBLES | ||||||
| 031350 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||||
| 031900 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||
| 032900 | I.V.A. DEDUCIBLE | ||||||
| GASTOS FINANCIEROS: | |||||||
| 033010 | POR INTERESES PAGADOS. ESPECIFICAR | ||||||
| 033020 | POR RESULTADO CAMBIARIO | ||||||
| 033900 | TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS | ||||||
| 034900 | TOTAL DE GASTOS | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 4.- RELACION DE LOS DONANTES Y DONATIVOS | NOMBRE | R.F.C. | IMPORTE | ||||
| QUE REPRESENTEN EL 90 % DE SUS | DEL | DEL | ACTUALIZADO | ||||
| INGRESOS POR ESTE CONCEPTO | DONANTE | DONANTE | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||
| AL DE DEL 2001 | |||||||
| DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | |||||||
| 041010 | ESPECIFICAR | ||||||
| 041900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | ||||||
| DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | |||||||
| 042010 | DESCRIPCION DE LOS DONATIVOS. ESPECIFICAR | ||||||
| 042900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 5.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA DONATARIA O EN SU CARACTER DE RETENEDORA | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||
| DE DEL 2001 | ||||||
| CONTRIBUCIONES | ||||||
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | ||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| 051010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| 051011 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | |||||
| 051012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||||
| 051020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| 051030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||||
| 051040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||||
| 051050 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||||
| 051060 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |||||
| 051070 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| 051080 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| 051081 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||
| 051082 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACION ANUAL | |||||
| 051083 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN DECLARACION ANUAL | |||||
| 051900 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||||
| 051901 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | ||||||
| 052010 | 15% | |||||
| 052020 | 10% | |||||
| 052030 | 0% | |||||
| 052040 | EXENTO | |||||
| 052050 | I.V.A. ACREDITABLE | |||||
| 052060 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |||||
| 052070 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| 052080 | DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A. | |||||
| 052090 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | |||||
| 052900 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||||
| 052901 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||||
| 053010 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||
| 053020 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | |||||
| 053030 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||||
| 053040 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||
| 053050 | I.S.R. SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE LA CUFIN | |||||
| CONTRIBUCIONES EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| 054010 | POR SALARIOS | |||||
| 054020 | PREMIOS | |||||
| 054030 | HONORARIOS AL 30% | |||||
| 054040 | HONORARIOS AL 10% | |||||
| 054050 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||||
| 054060 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||||
| 054070 | INTERESES AL 24% | |||||
| 054080 | PAGOS AL EXTRANJERO. ESPECIFICAR | |||||
| 054900 | TOTAL | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| 055010 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| 055020 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| 055030 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | |||||
| 055040 | ADQUISICION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA EN EL PAIS | |||||
| 055050 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES, PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||||
| 055060 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS, PERSONAS FISICAS | |||||
| 055900 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||||
| 056900 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | |||||
CONCEPTO
5.1.- DECLARATORIA
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- RELACION DE BIENES INMUEBLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DEL 2001 | UBICACION | FECHA DE ADQUISICION | VALOR ASENTADO EN LA CONTABILIDAD | ||
| DESCRIPCION | |||||
| 061010 | ESPECIFICAR | ||||
| 061900 | TOTAL DE BIENES INMUEBLES | ||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL DE DE 2001 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | BANCO | NUMERO DE LA TRANSFERENCIA | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | ||||
| ELECTRONICA DE FONDOS | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | ||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||
| 071010 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | ||||||||
| 071020 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||||||
| 071030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | |||||||||
| 071070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS | |||||||||
| 071110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS | |||||||||
| 071150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| RETENCION DE MPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES | |||||||||
| 071190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO | |||||||||
| 071230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||
| 071270 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | ||||||||
| 071310 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||||||
| 071350 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||
| 071390 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | ||||||||
| 071430 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||||||
| 071470 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||||||
| 071510 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||||||||
| 071550 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | |||||||||
| 071590 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||||||
| 071630 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||||||
| 071670 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||||||
| 071710 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| OTROS | |||||||||
| 071750 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | ||||||||
| 071900 | TOTAL | ||||||||
PARTE II
| OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |
| NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- RELACION DE DONATARIAS A LAS QUE | IMPORTE | |
| LES HAYAN OTORGADO DONATIVOS ASI | ||
| COMO DE AQUELLAS DE LAS QUE | ||
| SE HUBIEREN RECIBIDO DONATIVOS | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| DONATIVOS RECIBIDOS | ||
| 081010 | ESPECIFICAR | |
| 081900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS | |
| DONATIVOS OTORGADOS | ||
| 082010 | ESPECIFICAR | |
| 082900 | TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 9.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2001 | DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA | FORMULARIO NUMERO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET | NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS | |
| 091010 | ENERO | ||||||
| 091020 | FEBRERO | ||||||
| 091030 | MARZO | ||||||
| 091040 | ABRIL | ||||||
| 091050 | MAYO | ||||||
| 091060 | JUNIO | ||||||
| 091070 | JULIO | ||||||
| 091080 | AGOSTO | ||||||
| 091090 | SEPTIEMBRE | ||||||
| 091100 | OCTUBRE | ||||||
| 091110 | NOVIEMBRE | ||||||
| 091120 | DICIEMBRE | ||||||
| 091900 | TOTAL | ||||||
________________________________________
| C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2001. |
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | ||
| EXTRANJERO | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO A QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||
| RFC DEL DESPACHO | ||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| FRACCION I ( ARTICULO 32-A C.F.F. ) | ||
| FRACCION II ( ARTICULO 32-A C.F.F. ) | ||
| FRACCION III ( ARTICULO 32-A C.F.F. ) | ||
| FRACCION IV ( ARTICULO 32-A C.F.F. ) | ||
| OPTATIVO ( ARTICULO 32-A C.F.F. ) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ( DD/MM/AAAA) | ||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ( DD/MM/AAAA ) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR ( DD/MM/AAAA ) | ||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR ( DD/MM/AAAA ) | ||
| PARAESTATAL | ||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| CAPITULO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | ||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | ||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | ||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | ||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | ||
| ABSTENCION DE OPINION | ||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | ||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO. | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO). | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS. | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. | (DD/MM/AAAA) | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | |||||||||
| ACTIVO | |||||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||||||||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||||||||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||||||||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||||||||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||||||||
| 011040 | INVERSION EN ACCIONES | ||||||||
| 011050 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||||||||
| CUENTAS POR COBRAR | |||||||||
| 011060 | CLIENTES | ||||||||
| 011070 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||||||||
| 011080 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||||
| 011090 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||||||||
| 011100 | ANTICIPOS A ACREEDORES | ||||||||
| 011110 | DEUDORES DIVERSOS | ||||||||
| 011120 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||||||||
| 011130 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||||||||
| INVENTARIOS | |||||||||
| 011140 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||||||||
| 011150 | PRODUCCION EN PROCESO | ||||||||
| 011160 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||||||||
| 011170 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||||||||
| 011180 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||||||||
| 011190 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||||||||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||||||||
| 011200 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||||||||
| 011210 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||||||||
| 011220 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||||||||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||||||||
| 011221 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||||||
| 011230 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||||||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO | |||||||||
| 011231 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||||
| 011240 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO | ||||||||
| ACTIVO FIJO | |||||||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||||||
| 011250 | TERRENOS | ||||||||
| 011260 | EDIFICIOS | ||||||||
| 011270 | MAQUINARIA | ||||||||
| 011280 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||
| 011281 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||||||
| 011290 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| 011300 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||||
| DEPRECIACIONES | |||||||||
