Anexo 8 de la Cuarta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa de la Primera Sección).
(Viene de la página 36 de la Primera Sección)
Proporción de 0.94
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 407.45 | 0.00 | 1.68 | 334.31 |
| 407.46 | 407.46 | 1,452.96 | 6.84 | 5.60 | 334.31 |
| 407.46 | 1,452.97 | 2,139.39 | 6.84 | 5.60 | 334.16 |
| 407.46 | 2,139.40 | 2,179.40 | 6.84 | 5.60 | 334.16 |
| 407.46 | 2,179.41 | 2,852.47 | 6.84 | 5.60 | 333.98 |
| 407.46 | 2,852.48 | 2,905.88 | 6.84 | 5.60 | 322.60 |
| 407.46 | 2,905.89 | 3,109.31 | 6.84 | 5.60 | 314.13 |
| 407.46 | 3,109.32 | 3,458.28 | 6.84 | 5.60 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,458.29 | 3,651.92 | 177.69 | 9.52 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,651.93 | 3,874.52 | 177.69 | 9.52 | 290.96 |
| 3,458.29 | 3,874.53 | 4,382.32 | 177.69 | 9.52 | 266.84 |
| 3,458.29 | 4,382.33 | 5,112.74 | 177.69 | 9.52 | 242.00 |
| 3,458.29 | 5,112.75 | 5,843.10 | 177.69 | 9.52 | 208.25 |
| 3,458.29 | 5,843.11 | 6,063.59 | 177.69 | 9.52 | 178.73 |
| 3,458.29 | 6,063.60 | 6,077.62 | 177.69 | 9.52 | 146.04 |
| 6,077.63 | 6,077.63 | 7,064.98 | 427.07 | 14.00 | 146.04 |
| 7,064.99 | 7,064.99 | 8,458.69 | 565.29 | 17.92 | 146.04 |
| 8,458.70 | 8,458.70 | 17,059.98 | 815.04 | 21.38 | 146.04 |
| 17,059.99 | 17,059.99 | 26,888.87 | 2,654.33 | 25.02 | 146.04 |
| 26,888.88 | 26,888.88 | 34,119.94 | 5,113.91 | 28.02 | 146.04 |
| 34,119.95 | 34,119.95 | 40,943.87 | 7,139.75 | 31.01 | 146.04 |
| 40,943.88 | 40,943.88 | 49,734.85 | 9,255.73 | 34.00 | 146.04 |
| 49,734.86 | 49,734.86 | 149,204.52 | 12,244.67 | 35.00 | 146.04 |
| 149,204.53 | 149,204.53 | 198,939.39 | 47,059.07 | 37.50 | 146.04 |
| 198,939.40 | 198,939.40 | En adelante | 65,709.64 | 40.00 | 146.04 |
Proporción de 0.95
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 407.45 | 0.00 | 1.65 | 334.31 |
| 407.46 | 407.46 | 1,452.96 | 6.72 | 5.50 | 334.31 |
| 407.46 | 1,452.97 | 2,139.39 | 6.72 | 5.50 | 334.16 |
| 407.46 | 2,139.40 | 2,179.40 | 6.72 | 5.50 | 334.16 |
| 407.46 | 2,179.41 | 2,852.47 | 6.72 | 5.50 | 333.98 |
| 407.46 | 2,852.48 | 2,905.88 | 6.72 | 5.50 | 322.60 |
| 407.46 | 2,905.89 | 3,109.31 | 6.72 | 5.50 | 314.13 |
| 407.46 | 3,109.32 | 3,458.28 | 6.72 | 5.50 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,458.29 | 3,651.92 | 174.52 | 9.35 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,651.93 | 3,874.52 | 174.52 | 9.35 | 290.96 |
| 3,458.29 | 3,874.53 | 4,382.32 | 174.52 | 9.35 | 266.84 |
| 3,458.29 | 4,382.33 | 5,112.74 | 174.52 | 9.35 | 242.00 |
| 3,458.29 | 5,112.75 | 5,843.10 | 174.52 | 9.35 | 208.25 |
| 3,458.29 | 5,843.11 | 6,063.59 | 174.52 | 9.35 | 178.73 |
| 3,458.29 | 6,063.60 | 6,077.62 | 174.52 | 9.35 | 146.04 |
| 6,077.63 | 6,077.63 | 7,064.98 | 419.45 | 13.75 | 146.04 |
| 7,064.99 | 7,064.99 | 8,458.69 | 555.19 | 17.60 | 146.04 |
| 8,458.70 | 8,458.70 | 17,059.98 | 800.49 | 21.12 | 146.04 |
| 17,059.99 | 17,059.99 | 26,888.87 | 2,617.07 | 24.82 | 146.04 |
| 26,888.88 | 26,888.88 | 34,119.94 | 5,056.59 | 27.88 | 146.04 |
| 34,119.95 | 34,119.95 | 40,943.87 | 7,072.61 | 30.94 | 146.04 |
| 40,943.88 | 40,943.88 | 49,734.85 | 9,183.94 | 34.00 | 146.04 |
| 49,734.86 | 49,734.86 | 149,204.52 | 12,172.88 | 35.00 | 146.04 |
| 149,204.53 | 149,204.53 | 198,939.39 | 46,987.28 | 37.50 | 146.04 |
| 198,939.40 | 198,939.40 | En adelante | 65,637.85 | 40.00 | 146.04 |
Proporción de 0.96
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 407.45 | 0.00 | 1.62 | 334.31 |
| 407.46 | 407.46 | 1,452.96 | 6.60 | 5.40 | 334.31 |
| 407.46 | 1,452.97 | 2,139.39 | 6.60 | 5.40 | 334.16 |
| 407.46 | 2,139.40 | 2,179.40 | 6.60 | 5.40 | 334.16 |
| 407.46 | 2,179.41 | 2,852.47 | 6.60 | 5.40 | 333.98 |
| 407.46 | 2,852.48 | 2,905.88 | 6.60 | 5.40 | 322.60 |
| 407.46 | 2,905.89 | 3,109.31 | 6.60 | 5.40 | 314.13 |
| 407.46 | 3,109.32 | 3,458.28 | 6.60 | 5.40 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,458.29 | 3,651.92 | 171.34 | 9.18 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,651.93 | 3,874.52 | 171.34 | 9.18 | 290.96 |
| 3,458.29 | 3,874.53 | 4,382.32 | 171.34 | 9.18 | 266.84 |
| 3,458.29 | 4,382.33 | 5,112.74 | 171.34 | 9.18 | 242.00 |
| 3,458.29 | 5,112.75 | 5,843.10 | 171.34 | 9.18 | 208.25 |
| 3,458.29 | 5,843.11 | 6,063.59 | 171.34 | 9.18 | 178.73 |
| 3,458.29 | 6,063.60 | 6,077.62 | 171.34 | 9.18 | 146.04 |
| 6,077.63 | 6,077.63 | 7,064.98 | 411.82 | 13.50 | 146.04 |
| 7,064.99 | 7,064.99 | 8,458.69 | 545.10 | 17.28 | 146.04 |
| 8,458.70 | 8,458.70 | 17,059.98 | 785.94 | 20.86 | 146.04 |
| 17,059.99 | 17,059.99 | 26,888.87 | 2,579.81 | 24.62 | 146.04 |
| 26,888.88 | 26,888.88 | 34,119.94 | 4,999.28 | 27.74 | 146.04 |
| 34,119.95 | 34,119.95 | 40,943.87 | 7,005.46 | 30.87 | 146.04 |
| 40,943.88 | 40,943.88 | 49,734.85 | 9,112.16 | 34.00 | 146.04 |
| 49,734.86 | 49,734.86 | 149,204.52 | 12,101.10 | 35.00 | 146.04 |
| 149,204.53 | 149,204.53 | 198,939.39 | 46,915.50 | 37.50 | 146.04 |
| 198,939.40 | 198,939.40 | En adelante | 65,566.07 | 40.00 | 146.04 |
Proporción de 0.97
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 407.45 | 0.00 | 1.59 | 334.31 |
| 407.46 | 407.46 | 1,452.96 | 6.48 | 5.30 | 334.31 |
| 407.46 | 1,452.97 | 2,139.39 | 6.48 | 5.30 | 334.16 |
| 407.46 | 2,139.40 | 2,179.40 | 6.48 | 5.30 | 334.16 |
| 407.46 | 2,179.41 | 2,852.47 | 6.48 | 5.30 | 333.98 |
| 407.46 | 2,852.48 | 2,905.88 | 6.48 | 5.30 | 322.60 |
| 407.46 | 2,905.89 | 3,109.31 | 6.48 | 5.30 | 314.13 |
| 407.46 | 3,109.32 | 3,458.28 | 6.48 | 5.30 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,458.29 | 3,651.92 | 168.17 | 9.01 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,651.93 | 3,874.52 | 168.17 | 9.01 | 290.96 |
| 3,458.29 | 3,874.53 | 4,382.32 | 168.17 | 9.01 | 266.84 |
| 3,458.29 | 4,382.33 | 5,112.74 | 168.17 | 9.01 | 242.00 |
| 3,458.29 | 5,112.75 | 5,843.10 | 168.17 | 9.01 | 208.25 |
| 3,458.29 | 5,843.11 | 6,063.59 | 168.17 | 9.01 | 178.73 |
| 3,458.29 | 6,063.60 | 6,077.62 | 168.17 | 9.01 | 146.04 |
| 6,077.63 | 6,077.63 | 7,064.98 | 404.20 | 13.25 | 146.04 |
| 7,064.99 | 7,064.99 | 8,458.69 | 535.00 | 16.96 | 146.04 |
| 8,458.70 | 8,458.70 | 17,059.98 | 771.38 | 20.59 | 146.04 |
| 17,059.99 | 17,059.99 | 26,888.87 | 2,542.54 | 24.41 | 146.04 |
| 26,888.88 | 26,888.88 | 34,119.94 | 4,941.97 | 27.61 | 146.04 |
| 34,119.95 | 34,119.95 | 40,943.87 | 6,938.31 | 30.80 | 146.04 |
| 40,943.88 | 40,943.88 | 49,734.85 | 9,040.37 | 34.00 | 146.04 |
| 49,734.86 | 49,734.86 | 149,204.52 | 12,029.31 | 35.00 | 146.04 |
| 149,204.53 | 149,204.53 | 198,939.39 | 46,843.71 | 37.50 | 146.04 |
| 198,939.40 | 198,939.40 | En adelante | 65,494.28 | 40.00 | 146.04 |
Proporción de 0.98
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 407.45 | 0.00 | 1.56 | 334.31 |
| 407.46 | 407.46 | 1,452.96 | 6.35 | 5.20 | 334.31 |
| 407.46 | 1,452.97 | 2,139.39 | 6.35 | 5.20 | 334.16 |
| 407.46 | 2,139.40 | 2,179.40 | 6.35 | 5.20 | 334.16 |
| 407.46 | 2,179.41 | 2,852.47 | 6.35 | 5.20 | 333.98 |
| 407.46 | 2,852.48 | 2,905.88 | 6.35 | 5.20 | 322.60 |
| 407.46 | 2,905.89 | 3,109.31 | 6.35 | 5.20 | 314.13 |
| 407.46 | 3,109.32 | 3,458.28 | 6.35 | 5.20 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,458.29 | 3,651.92 | 165.00 | 8.84 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,651.93 | 3,874.52 | 165.00 | 8.84 | 290.96 |
| 3,458.29 | 3,874.53 | 4,382.32 | 165.00 | 8.84 | 266.84 |
| 3,458.29 | 4,382.33 | 5,112.74 | 165.00 | 8.84 | 242.00 |
| 3,458.29 | 5,112.75 | 5,843.10 | 165.00 | 8.84 | 208.25 |
| 3,458.29 | 5,843.11 | 6,063.59 | 165.00 | 8.84 | 178.73 |
| 3,458.29 | 6,063.60 | 6,077.62 | 165.00 | 8.84 | 146.04 |
| 6,077.63 | 6,077.63 | 7,064.98 | 396.57 | 13.00 | 146.04 |
| 7,064.99 | 7,064.99 | 8,458.69 | 524.91 | 16.64 | 146.04 |
| 8,458.70 | 8,458.70 | 17,059.98 | 756.83 | 20.33 | 146.04 |
| 17,059.99 | 17,059.99 | 26,888.87 | 2,505.28 | 24.21 | 146.04 |
| 26,888.88 | 26,888.88 | 34,119.94 | 4,884.66 | 27.47 | 146.04 |
| 34,119.95 | 34,119.95 | 40,943.87 | 6,871.16 | 30.74 | 146.04 |
| 40,943.88 | 40,943.88 | 49,734.85 | 8,968.58 | 34.00 | 146.04 |
| 49,734.86 | 49,734.86 | 149,204.52 | 11,957.52 | 35.00 | 146.04 |
| 149,204.53 | 149,204.53 | 198,939.39 | 46,771.92 | 37.50 | 146.04 |
| 198,939.40 | 198,939.40 | En adelante | 65,422.49 | 40.00 | 146.04 |
Proporción de 0.99
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 407.45 | 0.00 | 1.53 | 334.31 |
| 407.46 | 407.46 | 1,452.96 | 6.23 | 5.10 | 334.31 |
| 407.46 | 1,452.97 | 2,139.39 | 6.23 | 5.10 | 334.16 |
| 407.46 | 2,139.40 | 2,179.40 | 6.23 | 5.10 | 334.16 |
| 407.46 | 2,179.41 | 2,852.47 | 6.23 | 5.10 | 333.98 |
| 407.46 | 2,852.48 | 2,905.88 | 6.23 | 5.10 | 322.60 |
| 407.46 | 2,905.89 | 3,109.31 | 6.23 | 5.10 | 314.13 |
| 407.46 | 3,109.32 | 3,458.28 | 6.23 | 5.10 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,458.29 | 3,651.92 | 161.82 | 8.67 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,651.93 | 3,874.52 | 161.82 | 8.67 | 290.96 |
| 3,458.29 | 3,874.53 | 4,382.32 | 161.82 | 8.67 | 266.84 |
| 3,458.29 | 4,382.33 | 5,112.74 | 161.82 | 8.67 | 242.00 |
| 3,458.29 | 5,112.75 | 5,843.10 | 161.82 | 8.67 | 208.25 |
| 3,458.29 | 5,843.11 | 6,063.59 | 161.82 | 8.67 | 178.73 |
| 3,458.29 | 6,063.60 | 6,077.62 | 161.82 | 8.67 | 146.04 |
| 6,077.63 | 6,077.63 | 7,064.98 | 388.95 | 12.75 | 146.04 |
| 7,064.99 | 7,064.99 | 8,458.69 | 514.81 | 16.32 | 146.04 |
| 8,458.70 | 8,458.70 | 17,059.98 | 742.27 | 20.06 | 146.04 |
| 17,059.99 | 17,059.99 | 26,888.87 | 2,468.02 | 24.00 | 146.04 |
| 26,888.88 | 26,888.88 | 34,119.94 | 4,827.34 | 27.34 | 146.04 |
| 34,119.95 | 34,119.95 | 40,943.87 | 6,804.02 | 30.67 | 146.04 |
| 40,943.88 | 40,943.88 | 49,734.85 | 8,896.80 | 34.00 | 146.04 |
| 49,734.86 | 49,734.86 | 149,204.52 | 11,885.74 | 35.00 | 146.04 |
| 149,204.53 | 149,204.53 | 198,939.39 | 46,700.14 | 37.50 | 146.04 |
| 198,939.40 | 198,939.40 | En adelante | 65,350.71 | 40.00 | 146.04 |
Proporción de 1.00
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 407.45 | 0.00 | 1.50 | 334.31 |
| 407.46 | 407.46 | 1,452.96 | 6.11 | 5.00 | 334.31 |
| 407.46 | 1,452.97 | 2,139.39 | 6.11 | 5.00 | 334.16 |
| 407.46 | 2,139.40 | 2,179.40 | 6.11 | 5.00 | 334.16 |
| 407.46 | 2,179.41 | 2,852.47 | 6.11 | 5.00 | 333.98 |
| 407.46 | 2,852.48 | 2,905.88 | 6.11 | 5.00 | 322.60 |
| 407.46 | 2,905.89 | 3,109.31 | 6.11 | 5.00 | 314.13 |
| 407.46 | 3,109.32 | 3,458.28 | 6.11 | 5.00 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,458.29 | 3,651.92 | 158.65 | 8.50 | 314.13 |
| 3,458.29 | 3,651.93 | 3,874.52 | 158.65 | 8.50 | 290.96 |
| 3,458.29 | 3,874.53 | 4,382.32 | 158.65 | 8.50 | 266.84 |
| 3,458.29 | 4,382.33 | 5,112.74 | 158.65 | 8.50 | 242.00 |
| 3,458.29 | 5,112.75 | 5,843.10 | 158.65 | 8.50 | 208.25 |
| 3,458.29 | 5,843.11 | 6,063.59 | 158.65 | 8.50 | 178.73 |
| 3,458.29 | 6,063.60 | 6,077.62 | 158.65 | 8.50 | 146.04 |
| 6,077.63 | 6,077.63 | 7,064.98 | 381.32 | 12.50 | 146.04 |
| 7,064.99 | 7,064.99 | 8,458.69 | 504.72 | 16.00 | 146.04 |
| 8,458.70 | 8,458.70 | 17,059.98 | 727.72 | 19.80 | 146.04 |
| 17,059.99 | 17,059.99 | 26,888.87 | 2,430.76 | 23.80 | 146.04 |
| 26,888.88 | 26,888.88 | 34,119.94 | 4,770.03 | 27.20 | 146.04 |
| 34,119.95 | 34,119.95 | 40,943.87 | 6,736.87 | 30.60 | 146.04 |
| 40,943.88 | 40,943.88 | 49,734.85 | 8,825.01 | 34.00 | 146.04 |
| 49,734.86 | 49,734.86 | 149,204.52 | 11,813.95 | 35.00 | 146.04 |
| 149,204.53 | 149,204.53 | 198,939.39 | 46,628.35 | 37.50 | 146.04 |
| 198,939.40 | 198,939.40 | En adelante | 65,278.92 | 40.00 | 146.04 |
3. Tarifa actualizada establecida en el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1991, adecuada con la reforma para 1999, aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al tercer trimestre de 2000
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 475.99 | 0.00 | 3.00 |
| 476.00 | 4,039.60 | 14.33 | 10.00 |
| 4,039.61 | 7,099.14 | 370.66 | 17.00 |
| 7,099.15 | 8,252.50 | 890.79 | 25.00 |
| 8,252.51 | 9,880.45 | 1,178.77 | 32.00 |
| 9,880.46 | 31,408.49 | 1,698.72 | 34.00 |
| 31,408.50 | 149,204.52 | 9,019.62 | 35.00 |
| 149,204.53 | 198,939.39 | 50,248.22 | 37.50 |
| 198,939.40 | En adelante | 68,898.78 | 40.00 |
4. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 3
| Subsidio fiscal | |||
| Límite inferior | Límite superior | Porcentaje de subsidio sobre cuota fija | Porcentaje de subsidio sobre impuesto marginal |
| $ | $ | % | % |
| 0.01 | 475.99 | 40.00 | 40.00 |
| 476.00 | 4,039.60 | 40.00 | 34.80 |
| 4,039.61 | 7,099.14 | 35.00 | 26.40 |
| 7,099.15 | 8,252.50 | 30.00 | 13.60 |
| 8,252.51 | 9,880.45 | 26.00 | 3.20 |
| 9,880.46 | 31,408.49 | 19.00 | 2.50 |
| 31,408.50 | 149,204.52 | 5.60 | 0.00 |
| 149,204.53 | 198,939.39 | 1.01 | 0.00 |
| 198,939.40 | En adelante | 0.73 | 0.00 |
5. Tarifa actualizada aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar, tratándose de enajenación de inmuebles a que se refiere la regla 3.22.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000
| Límite | Límite | Cuota | Porcentaje sobre |
| inferior | superior | fija | excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 4,889.40 | 0.00 | 3.00 |
| 4,889.41 | 41,499.36 | 146.64 | 10.00 |
| 41,499.37 | 72,931.44 | 3,807.60 | 17.00 |
| 72,931.45 | 84,779.76 | 9,151.20 | 25.00 |
| 84,779.77 | 101,504.28 | 12,113.28 | 32.00 |
| 101,504.29 | 204,719.76 | 17,465.04 | 33.00 |
| 204,719.77 | 596,818.20 | 51,526.20 | 34.00 |
| 596,818.21 | 1,790,454.24 | 184,839.48 | 35.00 |
| 1,790,454.25 | 2,387,272.68 | 602,612.28 | 37.50 |
| 2,387,272.69 | En adelante | 826,419.12 | 40.00 |
6.
B. Tarifas aplicables a retenciones y proporciones
1. Tarifa actualizada aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente al tercer trimestre de 2000, calculada en días
| Límite | Límite | Cuota | Porcentaje sobre |
| inferior | superior | fija | excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 13.40 | 0.00 | 3.00 |
| 13.41 | 113.76 | 0.40 | 10.00 |
| 113.77 | 199.92 | 10.44 | 17.00 |
| 199.93 | 232.40 | 25.09 | 25.00 |
| 232.41 | 278.25 | 33.21 | 32.00 |
| 278.26 | 561.18 | 47.88 | 33.00 |
| 561.19 | 1,636.01 | 141.25 | 34.00 |
| 1,636.02 | 4,908.04 | 506.69 | 35.00 |
| 4,908.05 | 6,544.06 | 1,651.90 | 37.50 |
| 6,544.07 | En adelante | 2,265.40 | 40.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1
| Límite | Límite | Cuota | Porcentaje de subsidio |
| inferior | superior | fija | sobre impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 13.40 | 0.00 | 50.00 |
| 13.41 | 113.76 | 0.20 | 50.00 |
| 113.77 | 199.92 | 5.22 | 50.00 |
| 199.93 | 232.40 | 12.54 | 50.00 |
| 232.41 | 278.25 | 16.60 | 50.00 |
| 278.26 | 561.18 | 23.94 | 40.00 |
| 561.19 | 884.50 | 61.29 | 30.00 |
| 884.51 | 1,122.37 | 94.26 | 20.00 |
| 1,122.38 | 1,346.84 | 110.44 | 10.00 |
| 1,346.85 | En adelante | 118.07 | 0.00 |
Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 1
| Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
| Para | Hasta | Crédito al |
| ingresos de | ingresos de | salario diario |
| $ | $ | $ |
| 0.01 | 47.79 | 11.00 |
| 47.80 | 70.37 | 10.99 |
| 70.38 | 71.69 | 10.99 |
| 71.70 | 93.83 | 10.99 |
| 93.84 | 95.59 | 10.61 |
| 95.60 | 102.28 | 10.33 |
| 102.29 | 120.13 | 10.33 |
| 120.14 | 127.45 | 9.57 |
| 127.46 | 144.16 | 8.78 |
| 144.17 | 168.18 | 7.96 |
| 168.19 | 192.21 | 6.85 |
| 192.22 | 199.46 | 5.88 |
| 199.47 | En adelante | 4.80 |
Tarifas con proporciones redondeadas que incluyen el subsidio, aplicables a las tarifas del numeral 1
Proporción de 0.51
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 13.40 | 0.00 | 2.97 | 11.00 |
| 13.41 | 13.41 | 47.79 | 0.40 | 9.90 | 11.00 |
| 13.41 | 47.80 | 70.37 | 0.40 | 9.90 | 10.99 |
| 13.41 | 70.38 | 71.69 | 0.40 | 9.90 | 10.99 |
| 13.41 | 71.70 | 93.83 | 0.40 | 9.90 | 10.99 |
| 13.41 | 93.84 | 95.59 | 0.40 | 9.90 | 10.61 |
| 13.41 | 95.60 | 102.28 | 0.40 | 9.90 | 10.33 |
| 13.41 | 102.29 | 113.76 | 0.40 | 9.90 | 10.33 |
| 113.77 | 113.77 | 120.13 | 10.34 | 16.83 | 10.33 |
| 113.77 | 120.14 | 127.45 | 10.34 | 16.83 | 9.57 |
| 113.77 | 127.46 | 144.16 | 10.34 | 16.83 | 8.78 |
| 113.77 | 144.17 | 168.18 | 10.34 | 16.83 | 7.96 |
| 113.77 | 168.19 | 192.21 | 10.34 | 16.83 | 6.85 |
| 113.77 | 192.22 | 199.46 | 10.34 | 16.83 | 5.88 |
| 113.77 | 199.47 | 199.92 | 10.34 | 16.83 | 4.80 |
| 199.93 | 199.93 | 232.40 | 24.83 | 24.75 | 4.80 |
| 232.41 | 232.41 | 278.25 | 32.87 | 31.68 | 4.80 |
| 278.26 | 278.26 | 561.18 | 47.40 | 32.74 | 4.80 |
| 561.19 | 561.19 | 884.50 | 140.02 | 33.80 | 4.80 |
| 884.51 | 884.51 | 1,122.37 | 249.29 | 33.86 | 4.80 |
| 1,122.38 | 1,122.38 | 1,346.84 | 329.84 | 33.93 | 4.80 |
| 1,346.85 | 1,346.85 | 1,636.01 | 406.01 | 34.00 | 4.80 |
| 1,636.02 | 1,636.02 | 4,908.04 | 504.33 | 35.00 | 4.80 |
| 4,908.05 | 4,908.05 | 6,544.06 | 1,649.54 | 37.50 | 4.80 |
| 6,544.07 | 6,544.07 | En adelante | 2,263.04 | 40.00 | 4.80 |
Proporción de 0.52
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 13.40 | 0.00 | 2.94 | 11.00 |
| 13.41 | 13.41 | 47.79 | 0.39 | 9.80 | 11.00 |
| 13.41 | 47.80 | 70.37 | 0.39 | 9.80 | 10.99 |
| 13.41 | 70.38 | 71.69 | 0.39 | 9.80 | 10.99 |
| 13.41 | 71.70 | 93.83 | 0.39 | 9.80 | 10.99 |
| 13.41 | 93.84 | 95.59 | 0.39 | 9.80 | 10.61 |
| 13.41 | 95.60 | 102.28 | 0.39 | 9.80 | 10.33 |
| 13.41 | 102.29 | 113.76 | 0.39 | 9.80 | 10.33 |
| 113.77 | 113.77 | 120.13 | 10.23 | 16.66 | 10.33 |
| 113.77 | 120.14 | 127.45 | 10.23 | 16.66 | 9.57 |
| 113.77 | 127.46 | 144.16 | 10.23 | 16.66 | 8.78 |
| 113.77 | 144.17 | 168.18 | 10.23 | 16.66 | 7.96 |
| 113.77 | 168.19 | 192.21 | 10.23 | 16.66 | 6.85 |
| 113.77 | 192.22 | 199.46 | 10.23 | 16.66 | 5.88 |
| 113.77 | 199.47 | 199.92 | 10.23 | 16.66 | 4.80 |
| 199.93 | 199.93 | 232.40 | 24.58 | 24.50 | 4.80 |
| 232.41 | 232.41 | 278.25 | 32.54 | 31.36 | 4.80 |
| 278.26 | 278.26 | 561.18 | 46.92 | 32.47 | 4.80 |
| 561.19 | 561.19 | 884.50 | 138.79 | 33.59 | 4.80 |
| 884.51 | 884.51 | 1,122.37 | 247.40 | 33.73 | 4.80 |
| 1,122.38 | 1,122.38 | 1,346.84 | 327.63 | 33.86 | 4.80 |
| 1,346.85 | 1,346.85 | 1,636.01 | 403.65 | 34.00 | 4.80 |
| 1,636.02 | 1,636.02 | 4,908.04 | 501.97 | 35.00 | 4.80 |
| 4,908.05 | 4,908.05 | 6,544.06 | 1,647.18 | 37.50 | 4.80 |
| 6,544.07 | 6,544.07 | En adelante | 2,260.68 | 40.00 | 4.80 |
Proporción de 0.53
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 13.40 | 0.00 | 2.91 | 11.00 |
| 13.41 | 13.41 | 47.79 | 0.39 | 9.70 | 11.00 |
| 13.41 | 47.80 | 70.37 | 0.39 | 9.70 | 10.99 |
| 13.41 | 70.38 | 71.69 | 0.39 | 9.70 | 10.99 |
| 13.41 | 71.70 | 93.83 | 0.39 | 9.70 | 10.99 |
| 13.41 | 93.84 | 95.59 | 0.39 | 9.70 | 10.61 |
| 13.41 | 95.60 | 102.28 | 0.39 | 9.70 | 10.33 |
| 13.41 | 102.29 | 113.76 | 0.39 | 9.70 | 10.33 |
| 113.77 | 113.77 | 120.13 | 10.13 | 16.49 | 10.33 |
| 113.77 | 120.14 | 127.45 | 10.13 | 16.49 | 9.57 |
| 113.77 | 127.46 | 144.16 | 10.13 | 16.49 | 8.78 |
| 113.77 | 144.17 | 168.18 | 10.13 | 16.49 | 7.96 |
| 113.77 | 168.19 | 192.21 | 10.13 | 16.49 | 6.85 |
| 113.77 | 192.22 | 199.46 | 10.13 | 16.49 | 5.88 |
| 113.77 | 199.47 | 199.92 | 10.13 | 16.49 | 4.80 |
| 199.93 | 199.93 | 232.40 | 24.33 | 24.25 | 4.80 |
| 232.41 | 232.41 | 278.25 | 32.21 | 31.04 | 4.80 |
| 278.26 | 278.26 | 561.18 | 46.44 | 32.21 | 4.80 |
