ANEXOS 1, 2, 5, 7, 9, 11 y 15 de la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000
| Contenido |
| A. y B. C. Formatos, cuestionario, instructivo y catálogos aprobados. |
A. y B.
C. Formatos, cuestionario, instructivo y catálogos aprobados.
1. a 3.
4. Instructivo para medios magnéticos.
Características generales
(1) Los contribuyentes que tienen la obligación de presentar mediante dispositivo magnético declaraciones informativas de: crédito al salario, forma 26; retenciones del ISR, forma 27; residentes en el extranjero a los que se les hayan efectuado pagos formas 28 y 29; operaciones con clientes y proveedores, forma 42; precio de enajenación de producto y volumen de cigarros por marca, precio de enajenación al consumidor de cada unidad vendida, información sobre el importe y volumen de compras y ventas, reporte de enajenaciones de bebidas alcohólicas y la lectura de los registros mensuales del trimestre inmediato anterior de los equipos contadores de control físico de la producción, de conformidad con los artículos 58, fracción X, 83, fracción V, 86, penúltimo párrafo, 92, quinto párrafo, 112, fracción VIII, 119-I, fracción VII, segundo párrafo, 123, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 19, fracciones II, tercer párrafo, VIII, primer párrafo, IX, X, XIII y 26-M, fracciones IV y V, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y 17, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, respectivamente, deberán utilizar únicamente el Sistema de Declaraciones Informativas por Medios Magnéticos (D.I.M.M.), observando lo siguiente:
*
*
* El sistema D.I.M.M., estará disponible en las administraciones locales de recaudación, para lo cual se deberá acudir al módulo de atención fiscal para obtener el programa relativo, y sus actualizaciones inherentes, presentando para ello siete discos flexibles útiles de 3.5 , de doble cara y alta densidad; así como en la dirección de Internet http://www.sat.gob.mx dentro de la página principal, localizando el icono de otros servicios.
*
*
(2)
(a) a (c)
.
(d) (Se deroga).
(e) (Se deroga).
(f) (Se deroga).
(g)
5. a 9.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 18 de agosto de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Francia.- Rúbrica.
ACLARACION AL ANEXO 2 CONTENIDO EN LA CUARTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2000, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 12 DE JULIO DE 2000.
En la Primera Sección, página 18, renglón 13,
Dice:
Seguros Monterrey Atenía, S.A. Grupo Financiero Bancomer
Debe decir:
Seguros Monterrey Aetna, S.A. Grupo Financiero Bancomer
En la Primera Sección, página 18, renglón 23,
Dice:
Elektrafin Comercial, S.A. de C.V.
Debe decir:
Elektrafin, S.A. de C.V.
Dice:
B. Contribuyentes autorizados para imprimir sus propios comprobantes.
1. Contribuyentes a los que se les otorga autorización.
Distrito Federal
Impresora y Editora Infagon, S.A. de C.V.
Estado de Tamaulipas
Impresora Grafos, S. A. de C.V.
2. Contribuyentes a los que se les revoca la autorización.
b. Por cambio de nombre, denominación o razón social.
Estado de Tamaulipas
Impresora Grafos, S.A.
Debe decir:
A. Establecimientos autorizados para imprimir comprobantes.
1. Contribuyentes a los que se les otorga autorización.
Distrito Federal
B. Personas morales
Impresora y Editora Infagon, S.A. de C.V.
Estado de Tamaulipas
B. Personas morales
Impresora Grafos, S.A. de C.V.
2. Contribuyentes a los que se les revoca autorización.
b) Por cambio de nombre, denominación o razón social.
Estado de Tamaulipas
B. Personas morales:
Impresora Grafos, S.A.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de agosto de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del . Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Francia.- Rúbrica.
Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000
| Contenido |
| A. y B. C. Factores de acumulación y deducción de intereses devengados D. |
Nota: Los textos y líneas de puntos que se utilizan en este Anexo tienen la finalidad exclusiva de orientar respecto de la ubicación de las cantidades y no crean derechos ni establecen obligaciones distintas a las contenidas en las disposiciones fiscales.
A. y B.
C. Factores de acumulación y deducción de intereses devengados
| 2000 Por ciento acumulable de los intereses devengados a favor | 2000 Por ciento deducible de los intereses devengados a cargo | |
| En el primer trimestre del año: | 27.07% | 56.88% |
| En el segundo trimestre del año: | 52.30% | 74.43% |
D.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de agosto de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Francia.- Rúbrica.
Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000
| Contenido Acciones, obligaciones y otros valores que se consideran colocados entre el gran público inversionista. A. Se incluyen. 1. Acciones. 2. Obligaciones. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Otras obligaciones. 3. Valores gubernamentales. 4. 5. Pagarés. 6. Otros Valores. 7. Títulos opcionales (Warrants). B. Se excluyen. C. Se modifican. |
A. Se incluyen:
1. Acciones.
Fondo Lloyd Máximo, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas, ordinarias series A y B .
Ofin Fondo Plus, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas, ordinarias series A y B .
Fondo Value Crecimiento, S.A. de C.V., sociedades de inversión común, ordinarias series A y B .
Fondo Value Gubernamental, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas, ordinarias series A y B .
Fondo Value Patrimonial, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas, ordinarias series A y B .
Grupo Nacional Provincial, S.A., ordinarias serie única.
Ofin Fondo Previsión Social, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales, ordinarias series A y B .
Vector Fondo de Mercado de Dinero, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas, ordinarias series A y B .
Vector Fondo Institucional, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales, ordinarias series A y B .
2. Obligaciones.
2.4. Otras obligaciones
* Obligaciones con garantía fiduciaria
Hipotecaria su Casita, S.A. de C.V. (Casita 00U)
3. Valores gubernamentales.
Bonos de Regulación Monetaria
5. Pagarés.
* Pagaré de mediano plazo
Arrendadora Comercial América, S.A. de C.V. (Arcoam P00).
Cemex, S.A. de C.V. (Cemex P00U).
Corporación Geo, S.A. de C.V. (Geo P00).
Grupo La Moderna, S.A. de C.V. (Tablex P00U).
Desc, S.A. de C.V. (Desc P00U).
Carso Global Telecom, S.A. de C.V. (Telecom P00U).
Papel comercial
* Papel comercial quirografario
| . Emisora | Fecha de Vencimiento |
| Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. | 31-May-01 |
| Desarrolladora Homex, S.A. de C.V. | 15-Jun-01 |
| Geo Baja California, S.A. de C.V. | 24-Jun-01 |
| Grupo Carso, S.A. de C.V. | 09-Jun-01 |
| Promotora de Hogares Ideales, S.A. de C.V. | 24-Jun-01 |
| Teléfonos de México, S.A. de C.V. | 31-May-01 |
| Grupo Continental, S.A. | 14-Jul-01 |
| Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V. | 05-Jul-01 |
| Industrias Nacobre, S.A. de C.V. | 23-Jul-01 |
| Teléfonos de México, S.A. de C.V. | 13-Jul-01 |
| Value Factoraje, S.A. de C.V. | 09-Jul-01 |
6. Otros valores.
* Bonos bancarios
Banca Mifel, S.A. de C.V., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Mifel (Mifel 2000/1).
Banco Santander Mexicano, S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander México (Bansan 1P-00).
Banca Mifel, S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Mifel (Mifel 2000/2).
Banco Mercantil del Norte, S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte 2-00).
* Bonos bancarios de desarrollo
Nacional Financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo (Nafudi 50707).
Nacional Financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo (Nafcete 40108).
Nacional Financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo (Naftiie 30717).
* Bonos bancarios de infraestructura
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., institución de banca de desarrollo (Banobra 00-1).
7. Títulos Opcionales (Warrants)
* Títulos opcionales de compra en efectivo
| Emisora | Valor Subyacente | Clave | Fecha de vencimiento |
| Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. | IPC | IPC012EDC087 | 05-Dic-00 |
| Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. | IPC | IPC101ADC088 | 12-Ene-01 |
B. Se excluyen:
1. Acciones.
Ferrioni, S.A. de C.V.
2. Obligaciones.
2.3. Obligaciones subordinadas
* Obligaciones subordinadas no susceptibles de convertirse en títulos representativos de capital social con colocaciones subsecuentes
Banco Invex, S.A., institución de banca múltiple, Invex Grupo Financiero (Binvex) 95.
* Obligaciones subordinadas no susceptibles de convertirse en títulos representativos de capital vinculadas al Indice Nacional de Precios al Consumidor
Banpaís, S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Asemex Banpaís (Banpaís) 1992.
5. Pagarés.
* Pagaré de mediano plazo
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. (Cie P97).
* Pagaré financiero
Crédito Real, S.A. de C.V. (Creal P98)
6. Otros valores.
* Bonos bancarios
Banco Invex, S.A., institución de banca múltiple, Invex Grupo Financiero (Binvex 97-2).
Citibank de México, S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Citibank (Citiban 1-97).
Banco J.P. Morgan, S.A., institución de banca múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero (Bmorgan 1-99).
Banco J.P. Morgan, S.A., institución de banca múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero (Bmorgan 2-99).
Banco J.P. Morgan, S.A., institución de banca múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero (Bmorgan 3-99).
Banco J.P. Morgan, S.A., institución de banca múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero (Bmorgan 4-99).
Ixe Banco, institución de banca múltiple, Ixe Grupo Financiero (Ixeba 98-1).
Banco Santander Mexicano, S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano (Bansan 4P-97).
Banco Santander Mexicano, S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano (Bansan 5P-97).
* Bonos bancarios de infraestructura
Banco Internacional, S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Bital (BAIN 1-90).
C. Se modifican:
1. Acciones.
Citiempresa, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales.
Deberá sustituirse por:
Citiempresa, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales.
En proceso de cambio a:
Citifondo Gubernamental, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales.
Fondo Bitalfp, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales especializada para fondos de pensiones.
(Antes: Fondo Bitalfp, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda especializada para fondos de pensiones).
Deberá sustituirse por:
Fondo Bitalfp Plus, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda.
(Antes: Fondo Bitalfp, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales especializada para fondos de pensiones).
Fondo Común Interacciones, S.A. de C.V., sociedad de inversión común.
En proceso de cambio a:
Fondo Iempre-5, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales.
Deberá sustituirse por:
Fondo Iempre-5, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales.
En proceso de cambio a:
Fondo Inters-2, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas.
Fondo Iempre-4, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales.
Deberá sustituirse por:
Fondo Iempre-4, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales.
En proceso de cambio a:
Fondo Inters-1, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas.
GBM inversiones Bursátiles, S.A. de C.V., sociedad de inversión común, (Antes: GBM Atlántico Inversiones Bursátiles, S.A. de C.V., sociedad de inversión común) (GBMATV1).
Grupo Financiero Fina Value, S.A. de C.V.
Deberá sustituirse por:
Value Grupo Financiero, S.A. de C.V., (antes: Grupo Financiero Fina Value, S.A. de C.V.)
Fondo Dresdner-RCM F1, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas, clase I y II .
Deberá sustituirse por:
Fondo Dresdner-RCM F1, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas, clase I y II .
En proceso de cambio a:
Finacorp Seis, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas, series A y B .
Fondo Dresdner RCM M1, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales, clase I y II .
Deberá sustituirse por:
Fondo Dresdner RCM M1, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales, clase I y II .
En proceso de cambio a:
Finacorp Siete, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales, series A y B .
Fondo Dresdner RCM V2, S.A. de C.V., sociedad de inversión común, clase I y II .
Deberá sustituirse por:
Fondo Dresdner RCM V2, S.A. de C.V., sociedad de inversión común, clase I y II .
En proceso de cambio a:
Finacorp Ocho, S.A. de C.V., sociedad de inversión común, series A y B .
Ixe fondo Fase, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas.
En proceso de cambio a:
. Ixe Fondo de Cobertura Cambiaria, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas.
Deberá sustituirse por:
Ixe Fondo de Cobertura Cambiaria, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas, (antes: Ixe Fondo Fase, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas).
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de agosto de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Francia.- Rúbrica.
Anexo 9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000
| Contenido A. B. C. Tablas de actualización de activos fijos, gastos, cargos diferidos y terrenos a que se refiere la regla 4.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000. 1. Factores aplicables a los activos fijos, gastos y cargos diferidos. 2. Factores aplicables a los terrenos. |
A. y B.
C. Tabla de actualización de activos fijos, gastos, cargos diferidos y terrenos a que se refiere la regla 4.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000.
1. Factores aplicables a los activos fijos, gastos y cargos diferidos.
| Año de adquisición | Porcentajes máximos de deducción | ||||||||||||||||||||||
| 100% | 50% | 35% | 30% | 25% | 20% | 16% | 15% | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | ||||||||
| 2000 | 0.7500 | 0.8750 | 0.9125 | 0.9250 | 0.9375 | 0.9500 | 0.9600 | 0.9625 | 0.9700 | 0.9725 | 0.9750 | 0.9775 | 0.9800 | 0.9825 | 0.9850 | 0.9875 | |||||||
| 1999 | 0.0000 | 0.2735 | 0.5197 | 0.6018 | 0.6838 | 0.7659 | 0.8315 | 0.8479 | 0.8972 | 0.9136 | 0.9300 | 0.9464 | 0.9628 | 0.9792 | 0.9956 | 1.0120 | |||||||
| 1998 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1927 | 0.3211 | 0.4817 | 0.6422 | 0.7706 | 0.8028 | 0.8991 | 0.9312 | 0.9633 | 0.9954 | 1.0275 | 1.0596 | 1.0917 | 1.1239 | |||||||
| 1997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0741 | 0.1851 | 0.4443 | 0.6516 | 0.7035 | 0.8590 | 0.9108 | 0.9627 | 1.0145 | 1.0663 | 1.1182 | 1.1700 | 1.2218 | |||||||
| 1996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1782 | 0.4991 | 0.5793 | 0.8199 | 0.9001 | 0.9803 | 1.0605 | 1.1407 | 1.2209 | 1.3012 | 1.3814 | |||||||
| 1995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2820 | 0.4112 | 0.7989 | 0.9281 | 1.0574 | 1.1866 | 1.3158 | 1.4451 | 1.5743 | 1.7035 | |||||||
| 1994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0647 | 0.1618 | 0.7119 | 0.9223 | 1.1326 | 1.3429 | 1.5533 | 1.7636 | 1.9740 | 2.1843 | |||||||
| 1993 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3458 | 0.6051 | 0.8644 | 1.1238 | 1.3831 | 1.6424 | 1.9017 | 2.1611 | |||||||
| 1992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0760 | 0.2469 | 0.5698 | 0.8927 | 1.2156 | 1.5386 | 1.8615 | 2.1844 | |||||||
| 1991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.2201 | 0.6381 | 1.0562 | 1.4743 | 1.8924 | 2.3105 | |||||||
| 1990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2980 | 0.8668 | 1.4357 | 2.0046 | 2.5735 | |||||||
| 1989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0342 | 0.5466 | 1.3323 | 2.1180 | 2.9037 | |||||||
| 1988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1607 | 1.0042 | 2.0084 | 3.0126 | |||||||
| 1987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0419 | 3.5994 | 6.1569 | |||||||
| 1986 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4295 | 5.5838 | 11.8119 | |||||||
| 1985 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5074 | 17.7022 | |||||||
| 1984 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4142 | 21.1247 | |||||||
| 1983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.2201 | |||||||
| 1982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 32.1552 | |||||||
| 1981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0095 | |||||||
| 1980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
| 1979 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
| 1978 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
| 1977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
| 1976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
| 1975 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
| 1974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
| 1973 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
| Año de adquisición | Maquinaria y equipo para producción de energía eléctrica y su distribución y para transportes eléctricos | Consistentes en aviones distintos a los dedicados a la aerofumigación agrícola | Propiedad Industrial | Equipo de blindaje instalado en automóviles | |||||||||||||||||||
| 2000 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9625 | 0.9375 | |||||||||||||||||||
| 1999 | 0.9300 | 0.9300 | 0.8479 | 0.8479 | |||||||||||||||||||
| 1998 | 0.9633 | 0.9633 | 0.8028 | 0.8670 | |||||||||||||||||||
| 1997 | 0.9627 | 0.9627 | 0.7035 | 0.8516 | |||||||||||||||||||
| 1996 | 0.9803 | 0.9803 | 0.5793 | 0.8466 | |||||||||||||||||||
| 1995 | 1.0574 | 1.0574 | 0.4112 | 0.8811 | |||||||||||||||||||
| 1994 | 1.1326 | 1.1326 | 0.2427 | 0.8899 | |||||||||||||||||||
| 1993 | 0.8644 | 0.8644 | 1.2966 | 0.6051 | |||||||||||||||||||
| 1992 | 0.5698 | 0.5698 | 0.0000 | 0.2849 | |||||||||||||||||||
| 1991 | 0.5281 | 1.6064 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1990 | 0.4876 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1989 | 0.4099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1988 | 0.2410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1986 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1985 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1984 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1979 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1978 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1975 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1973 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1972 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1971 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1969 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1968 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1967 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1966 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1965 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 1963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
FACTORES APLICABLES A LOS TERRENOS
| AÑO DE ADQUISICION | FACTOR DE ACTUALIZACION |
| 2000 | 1.0000 |
| 1999 | 1.0941 |
| 1998 | 1.2844 |
| 1997 | 1.4810 |
| 1996 | 1.7824 |
| 1995 | 2.3497 |
| 1994 | 3.2360 |
| 1993 | 3.4577 |
| 1992 | 3.7989 |
| 1991 | 4.4010 |
| 1990 | 5.4178 |
| 1989 | 6.8322 |
| 1988 | 8.0336 |
| 1987 | 18.9444 |
| 1986 | 42.9524 |
| 1985 | 78.6765 |
| 1984 | 120.7123 |
| 1983 | 201.7611 |
| 1982 | 428.7357 |
| 1981 | 640.3793 |
| 1980 | 818.7230 |
| 1979 | 1,031.3240 |
| 1978 | 1,215.5861 |
| 1977 | 1,430.1330 |
| 1976 | 1,894.8002 |
| 1975 | 2,114.7213 |
| 1974 | 2,465.5581 |
| 1973 | 3,086.0766 |
| 1972 | 3,380.4507 |
| 1971 | 3,543.9011 |
| 1970 | 3,749.9419 |
| . 1969 | 3,947.3072 |
| 1968 | 4,021.1347 |
| 1967 | 4,150.5148 |
| 1966 | 4,237.7792 |
| 1965 | 4,248.9460 |
| 1964 | 4,363.9378 |
| 1963 | 4,535.7947 |
| 1962 | 4,561.4569 |
| 1961 | 4,620.2722 |
| 1960 | 4,673.8406 |
| 1959 | 4,923.5878 |
| 1958 | 4,938.6677 |
| 1957 | 5,218.3657 |
| 1956 | 5,420.0840 |
| 1955 | 5,707.8761 |
| 1954 | 6,335.8546 |
| 1953 | 7,072.2588 |
| 1952 | 6,832.5212 |
| 1951 | 6,920.4936 |
| 1950 | 9,084.3662 |
| 1949 | 9,743.0514 |
| 1948 | 10,678.6424 |
| 1947 | 11,600.5396 |
| 1946 | 12,215.7197 |
| 1945 | 13,900.6466 |
| 1944 | 15,504.5673 |
| 1943 | 18,641.3295 |
| 1942 | 22,871.9858 |
| 1941 | 25,194.9219 |
| 1940 | 26,874.5833 |
| 1939 | 26,874.5833 |
| 1938 | 26,874.5833 |
| 1937 | 27,563.6752 |
