ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales por estados y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de julio de 2003; así como el ajuste definitivo de participaciones de 2002.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y
CONSIDERANDO
La integración de la recaudación federal participable del mes de junio de 2003, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de julio; así como la correspondiente al ejercicio de 2002, con la cual se calcularon las diferencias del ajuste definitivo de este mismo ejercicio, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;
La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de julio de 2003 y ajuste definitivo de 2002, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y
La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y de las participaciones por concepto del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de julio de 2003, así como el cálculo de las diferencias por el ajuste definitivo de 2002; de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de julio de 2003, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de julio no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.
· En el cuadro 1, se presenta la integración de la recaudación federal participable de junio de 2003, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de julio de ese año, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 2, se presenta la información básica para calcular las participaciones para julio de 2003, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 3, se determina el coeficiente de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2003, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 4, se determina el coeficiente de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2003, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 5, se muestra el cálculo del coeficiente de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2003, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 6, se muestra el cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 7, se muestra el procedimiento de cálculo del resarcimiento del 80% de bases especiales de tributación de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de julio de 2003, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 8, se muestra la distribución e integración del Fondo General de Participaciones del mes de julio de 2003, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 9, se muestra el cálculo de los coeficientes de participación en el Fondo de Fomento Municipal para 2003, conforme al artículo 2o.-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 10, se presenta la distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de julio de 2003, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 11, se presentan las participaciones de julio de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en julio de 2003, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 12, se muestra el cálculo y la distribución de la Reserva de Contingencia del mes de julio de 2003, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 13, se muestran los asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2002, con los cuales se calculan los coeficientes de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 14, se presentan los coeficientes de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 15, se presenta la distribución e integración de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios para julio de 2003, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 16, se presentan las participaciones provisionales del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal; el 90% de la Reserva de Contingencia, así como las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, correspondientes al mes de julio de 2003.
· En el cuadro 17, se presentan los coeficientes de 2003, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable, correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 18, se presenta la distribución de las participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país, del mes de julio de 2003, de conformidad con los artículos 2o.-A fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· En el cuadro 19, se presenta el cálculo de los coeficientes de participación y la distribución de las participaciones por concepto de 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de junio de 2003, el cual se liquidó en julio de 2003, de conformidad con los artículos 2o.-A fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
CUADRO 1
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE JUNIO DE 2003 p/ PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2003
| MILES DE PESOS | ||
| CONCEPTO | ||
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 62,699,300 | |
| RENTA 1/ | 28,326,200 | |
| SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | 763,600 | |
| I.V.A. | 21,137,500 | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS | 7,000 | |
| ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 9,747,100 | |
| BEBIDAS ALCOHOLICAS | 779,400 | |
| CERVEZA | 1,117,900 | |
| TABACOS | 385,600 | |
| AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS | 132,800 | |
| TELECOMUNICACIONES | 159,500 | |
| GASOLINAS | 7,171,900 | |
| IMPORTACION | 1,929,400 | |
| EXPORTACION | 0 | |
| AUTOMOVILES NUEVOS | 0 | |
| TENENCIA (AERONAVES) 2/ | 700 | |
| RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2/ | 787,700 | |
| NO COMPRENDIDOS 2/ y 3/ | 100 | |
| DERECHOS | 17,361,500 | |
| DERECHOS POR EXTRACCION DE PETROLEO | 17,069,100 | |
| DERECHO ADICIONAL EXTRACCION PETROLEO | 288,700 | |
| DERECHOS DE MINERIA 2/ | 3,700 | |
| RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA | 80,060,800 | |
| M E N O S: | 789,480 | |
| TENENCIA | 0 | |
| AUTOMOVILES NUEVOS | 0 | |
| ADICIONAL EXTRC. PETROLEO | 288,700 | |
| 20% BEBIDAS ALCOHOLICAS | 155,880 | |
| 20% CERVEZA | 223,580 | |
| 8% TABACOS LABRADOS | 30,848 | |
| INCENTIVOS ECONOMICOS | 73,872 | |
| 6% LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS) | 16,600 | |
| RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA | 79,271,320 | |
p/ Cifras preliminares.
1/ Incluye el Impuesto al Activo.
2/ Cifras estimadas con base a información preliminar.
3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.
Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.
CUADRO 2
INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES JULIO DE 2003
| CONCEPTOS | PESOS | ||
| 1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE | 79,271,320,000 | ||
| 2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL | 20% | ||
| 3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 15,854,264,000 | ||
| (1) X (2) | |||
| 4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL | 7,161,371,049 | ||
| (3) X (45.17%) | |||
| 5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL | 7,161,371,049 | ||
| (3) X (45.17%) | |||
| 6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL | 1,531,521,902 | ||
| (3) X (9.66%) | |||
| 7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS | 1.00% | ||
| (PORCIENTO DE LA R.F.P.) | |||
| 8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS | 792,713,200 | ||
| (1) X (1.00%) | |||
| 9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 1.00% | ||
| 10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 792,713,200 | ||
| (1) X (1.00%) | |||
| 11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD. | 133,175,818 | ||
| (10) X (16.8%) | |||
| 12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) | 659,537,382 | ||
| 13) RESERVA DE CONTINGENCIA. (1) X (0.25%) | 198,178,300 | ||
| 14) PARTICIPACION POR TABACOS | 30,848,000 | ||
| 15) PARTICIPACION POR CERVEZA | 223,580,000 | ||
| 16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS | 155,880,000 | ||
CUADRO 3
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL PARA 2003
| POBLACION | COEFICIENTES DE | |
| ENTIDADES | 2003 1/ | PARTICIPACION |
| AGUASCALIENTES | 1,001,385 | 0.978091 |
| BAJA CALIFORNIA | 2,873,023 | 2.806192 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 459,762 | 0.449067 |
| CAMPECHE | 723,527 | 0.706697 |
| COAHUILA | 2,382,822 | 2.327394 |
| COLIMA | 595,351 | 0.581502 |
| CHIAPAS | 4,171,448 | 4.074413 |
| CHIHUAHUA | 3,269,572 | 3.193517 |
| DISTRITO FEDERAL | 8,679,734 | 8.477830 |
| DURANGO | 1,455,956 | 1.422088 |
| GUANAJUATO | 4,831,988 | 4.719588 |
| GUERRERO | 3,189,838 | 3.115637 |
| HIDALGO | 2,315,758 | 2.261890 |
| JALISCO | 6,546,276 | 6.393999 |
| MEXICO | 14,368,514 | 14.034279 |
| MICHOACAN | 4,056,532 | 3.962171 |
| MORELOS | 1,654,040 | 1.615564 |
| NAYARIT | 931,626 | 0.909955 |
| NUEVO LEON | 4,037,185 | 3.943274 |
| OAXACA | 3,574,382 | 3.491236 |
| PUEBLA | 5,455,087 | 5.328193 |
| QUERETARO | 1,519,078 | 1.483742 |
| QUINTANA ROO | 1,018,557 | 0.994864 |
| SAN LUIS POTOSI | 2,360,161 | 2.305260 |
| SINALOA | 2,603,506 | 2.542944 |
| SONORA | 2,302,865 | 2.249297 |
| TABASCO | 1,989,510 | 1.943231 |
| TAMAULIPAS | 2,913,605 | 2.845830 |
| TLAXCALA | 1,017,417 | 0.993750 |
| VERACRUZ | 6,999,141 | 6.836330 |
| YUCATAN | 1,725,274 | 1.685141 |
| ZACATECAS | 1,358,638 | 1.327034 |
| TOTALES: | 102,381,558 | 100.000000 |
1/ Estimación 2003, tomada de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo.
Encuesta nacional de empleo.
Inegi, mayo 2003.
CUADRO 4
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL PARA 2003
| IMP. ESP | IMP. ESP | COEFICIENTES | |||
| COEFICIENTES | ASIGNABLES | ASIGNABLES | COEFICIENTE | DE | |
| ENTIDADES | DE 2002 | 2002 | 2001 | INTERMEDIO | PARTICIPACION |
| (1) | (2) | (3) | 4=((1 x 2)/3) | 5= (4/S4)100 | |
| AGUASCALIENTES | 0.789143 | 2,002,820,272 | 1,677,499,777 | 0.942183 | 0.819067 |
| BAJA CALIFORNIA | 3.056725 | 6,517,746,688 | 6,079,930,398 | 3.276841 | 2.848653 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 0.544613 | 1,599,001,697 | 1,489,532,233 | 0.584638 | 0.508243 |
| CAMPECHE | 1.188520 | 1,242,351,075 | 1,079,127,552 | 1.368289 | 1.189494 |
| COAHUILA | 2.298136 | 5,095,558,567 | 4,502,482,753 | 2.600851 | 2.260996 |
| COLIMA | 0.432866 | 1,220,685,552 | 1,000,506,186 | 0.528126 | 0.459115 |
| CHIAPAS | 5.104526 | 2,993,318,447 | 2,652,490,307 | 5.760426 | 5.007706 |
| CHIHUAHUA | 2.756788 | 6,789,346,193 | 6,175,121,749 | 3.030999 | 2.634935 |
| DISTRITO FEDERAL | 15.796141 | 19,696,281,760 | 18,520,968,988 | 16.798541 | 14.603460 |
| DURANGO | 0.769538 | 2,489,562,557 | 2,126,958,864 | 0.900729 | 0.783030 |
| GUANAJUATO | 3.083204 | 6,630,034,009 | 5,726,175,009 | 3.569879 | 3.103399 |
| GUERRERO | 1.253508 | 2,871,514,996 | 2,493,518,632 | 1.443530 | 1.254902 |
| HIDALGO | 1.000740 | 2,988,722,420 | 2,491,041,481 | 1.200677 | 1.043783 |
| JALISCO | 6.331328 | 13,619,093,074 | 11,473,108,686 | 7.515569 | 6.533503 |
| MEXICO | 13.137565 | 16,684,928,869 | 14,052,687,590 | 15.598393 | 13.560137 |
| MICHOACAN | 1.606724 | 5,560,260,675 | 4,826,329,067 | 1.851056 | 1.609177 |
| MORELOS | 0.909737 | 2,258,320,773 | 1,798,567,230 | 1.142286 | 0.993023 |
| NAYARIT | 0.615205 | 1,450,358,429 | 1,224,655,813 | 0.728586 | 0.633381 |
| NUEVO LEON | 5.232883 | 10,683,636,222 | 9,189,455,414 | 6.083735 | 5.288768 |
| OAXACA | 1.170760 | 2,835,007,633 | 2,312,646,298 | 1.435202 | 1.247663 |
| PUEBLA | 2.845831 | 5,675,684,977 | 4,790,157,878 | 3.371922 | 2.931310 |
| QUERETARO | 1.676010 | 3,182,043,663 | 2,497,758,739 | 2.135168 | 1.856164 |
| QUINTANA ROO | 0.549388 | 2,209,846,296 | 1,882,600,394 | 0.644887 | 0.560619 |
| SAN LUIS POTOSI | 1.106422 | 3,629,434,829 | 3,034,204,424 | 1.323473 | 1.150534 |
| SINALOA | 2.410380 | 5,443,626,836 | 4,734,233,377 | 2.771560 | 2.409397 |
| SONORA | 2.967192 | 5,718,844,964 | 5,067,085,586 | 3.348851 | 2.911253 |
| TABASCO | 9.941525 | 3,544,240,698 | 2,919,954,090 | 12.067024 | 10.490215 |
| TAMAULIPAS | 2.742233 | 6,262,551,009 | 5,648,278,294 | 3.040461 | 2.643162 |
| TLAXCALA | 0.566349 | 1,184,215,167 | 959,675,513 | 0.698861 | 0.607540 |
| VERACRUZ | 6.696703 | 7,716,071,458 | 6,785,675,552 | 7.614899 | 6.619854 |
| YUCATAN | 0.897973 | 2,501,687,126 | 2,149,852,556 | 1.044931 | 0.908389 |
| ZACATECAS | 0.521342 | 1,973,094,188 | 1,690,021,282 | 0.608665 | 0.529130 |
| TOTALES: | 100.000000 | 164,269,891,120 | 143,052,301,710 | 115.031236 | 100.000000 |
NOTAS: CIFRAS DE ASIGNABLES A PESOS.
COEFICIENTES PRELIMINARES
CUADRO 5
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA TERCERA PARTE DE FONDO GENERAL PARA 2003
| SUMA DE LA PRIMERA | POBLACION | COEFICIENTES | ||||
| Y SEGUNDA | 2003 1/ | INVERSA | DE | |||
| ENTIDADES | PARTES FGP | PER CAPITA | PARTICIPACION | |||
| (1) | (2) | (3=2/1) | 4= (3/S3)100 | |||
| AGUASCALIENTES | 128,701,146 | 1,001,385 | 0.00778070 | 3.099683 | ||
| BAJA CALIFORNIA | 404,964,412 | 2,873,023 | 0.00709451 | 2.826316 | ||
| BAJA CALIFORNIA SUR | 68,556,522 | 459,762 | 0.00670632 | 2.671670 | ||
| CAMPECHE | 135,793,213 | 723,527 | 0.00532815 | 2.122635 | ||
| COAHUILA | 328,591,591 | 2,382,822 | 0.00725162 | 2.888908 | ||
| COLIMA | 74,522,456 | 595,351 | 0.00798888 | 3.182618 | ||
| CHIAPAS | 650,404,242 | 4,171,448 | 0.00641362 | 2.555065 | ||
| CHIHUAHUA | 417,397,077 | 3,269,572 | 0.00783324 | 3.120614 | ||
| DISTRITO FEDERAL | 1,652,936,790 | 8,679,734 | 0.00525110 | 2.091938 | ||
| DURANGO | 157,916,669 | 1,455,956 | 0.00921977 | 3.672982 | ||
| GUANAJUATO | 560,233,174 | 4,831,988 | 0.00862496 | 3.436019 | ||
| GUERRERO | 312,990,564 | 3,189,838 | 0.01019148 | 4.060093 | ||
| HIDALGO | 236,731,496 | 2,315,758 | 0.00978221 | 3.897047 | ||
| JALISCO | 925,786,414 | 6,546,276 | 0.00707104 | 2.816969 | ||
| MEXICO | 1,976,138,542 | 14,368,514 | 0.00727101 | 2.896630 | ||
| MICHOACAN | 398,984,850 | 4,056,532 | 0.01016713 | 4.050392 | ||
| MORELOS | 186,810,604 | 1,654,040 | 0.00885410 | 3.527305 | ||
| NAYARIT | 110,524,012 | 931,626 | 0.00842917 | 3.358022 | ||
| NUEVO LEON | 661,140,772 | 4,037,185 | 0.00610639 | 2.432670 | ||
| OAXACA | 339,370,133 | 3,574,382 | 0.01053240 | 4.195907 | ||
| PUEBLA | 591,493,654 | 5,455,087 | 0.00922256 | 3.674093 | ||
| QUERETARO | 239,183,047 | 1,519,078 | 0.00635111 | 2.530161 | ||
| QUINTANA ROO | 111,393,870 | 1,018,557 | 0.00914374 | 3.642693 | ||
| SAN LUIS POTOSI | 247,482,199 | 2,360,161 | 0.00953669 | 3.799235 | ||
| SINALOA | 354,655,572 | 2,603,506 | 0.00734094 | 2.924491 | ||
| SONORA | 369,566,135 | 2,302,865 | 0.00623127 | 2.482418 | ||
| TABASCO | 890,405,211 | 1,989,510 | 0.00223439 | 0.890137 | ||
| TAMAULIPAS | 393,087,048 | 2,913,605 | 0.00741211 | 2.952844 | ||
| TLAXCALA | 114,674,329 | 1,017,417 | 0.00887223 | 3.534527 | ||
| VERACRUZ | 963,647,226 | 6,999,141 | 0.00726318 | 2.893512 | ||
| YUCATAN | 185,732,324 | 1,725,274 | 0.00928903 | 3.700574 | ||
| ZACATECAS | 132,926,803 | 1,358,638 | 0.01022095 | 4.071831 | ||
| TOTALES: | 14,322,742,098 | 102,381,558 | 0.25101603 | 100.000000 | ||
FGP = Fondo General de Participaciones.
Cifras a pesos
1/ Estimación 2003, tomada de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo. Encuesta Nacional de empleo.
Inegi, mayo 2003.
COEFICIENTES PRELIMINARES
CUADRO 6
CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN DERECHOS DE FONDO GENERAL PARA EL 2003
| SUMA | ||
| PRIMERA, SEGUNDA | COEFICIENTE DE | |
| ENTIDADES | Y TERCERA PARTES | PARTICIPACION |
| FGP | ||
| AGUASCALIENTES | 176,173,463 | 1.111206 |
| BAJA CALIFORNIA | 448,250,068 | 2.827316 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 109,473,736 | 0.690500 |
| CAMPECHE | 168,301,826 | 1.061556 |
| COAHUILA | 372,835,849 | 2.351644 |
| COLIMA | 123,264,943 | 0.777488 |
| CHIAPAS | 689,535,628 | 4.349212 |
| CHIHUAHUA | 465,189,964 | 2.934163 |
| DISTRITO FEDERAL | 1,684,975,271 | 10.627900 |
| DURANGO | 214,169,196 | 1.350862 |
| GUANAJUATO | 612,856,559 | 3.865563 |
| GUERRERO | 375,171,770 | 2.366378 |
| HIDALGO | 296,415,629 | 1.869627 |
| JALISCO | 968,928,910 | 6.111472 |
| MEXICO | 2,020,501,064 | 12.744212 |
| MICHOACAN | 461,017,490 | 2.907845 |
| MORELOS | 240,832,055 | 1.519036 |
| NAYARIT | 161,952,851 | 1.021510 |
| NUEVO LEON | 698,397,651 | 4.405109 |
| OAXACA | 403,631,374 | 2.545885 |
| PUEBLA | 647,763,192 | 4.085735 |
| QUERETARO | 277,933,023 | 1.753049 |
| QUINTANA ROO | 167,182,514 | 1.054496 |
| SAN LUIS POTOSI | 305,668,322 | 1.927988 |
| SINALOA | 399,444,798 | 2.519479 |
| SONORA | 407,584,905 | 2.570822 |
| TABASCO | 904,037,858 | 5.702175 |
| TAMAULIPAS | 438,310,499 | 2.764622 |
| TLAXCALA | 168,806,388 | 1.064738 |
| VERACRUZ | 1,007,961,989 | 6.357671 |
| YUCATAN | 242,407,430 | 1.528973 |
| ZACATECAS | 195,287,787 | 1.231768 |
| TOTALES: | 15,854,264,000 | 100.000000 |
FGP = FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.
NOTA: CIFRAS A PESOS.
COEFICIENTES PRELIMINARES
CUADRO 7
RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN A LAS PARTICIPACIONES DEL DEL FONDO GENERAL DE JULIO DE 2003 (PESOS)
| 80% B.E.T. | ACTUALIZACION A | ADICION | |
| ENTIDADES | DE 1989 | JUNIO DE 2003 d/ | DEL MES |
| 7.967521495 | DE JULIO | ||
| AGUASCALIENTES | 788,208 | 6,280,064 | 523,339 |
| BAJA CALIFORNIA | 2,954,803 | 23,542,456 | 1,961,871 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 772,438 | 6,154,416 | 512,868 |
| CAMPECHE | 812,889 | 6,476,711 | 539,726 |
| COAHUILA | 2,247,592 | 17,907,738 | 1,492,311 |
| COLIMA | 323,808 | 2,579,947 | 214,996 |
| CHIAPAS | 7,283,222 | 58,029,228 | 4,835,769 |
| CHIHUAHUA | 8,146,362 | 64,906,314 | 5,408,860 |
| DISTRITO FEDERAL | 971,991 | 7,744,359 | 645,363 |
| DURANGO | 4,235,805 | 33,748,867 | 2,812,406 |
| GUANAJUATO | 2,563,631 | 20,425,785 | 1,702,149 |
| GUERRERO | 328,051 | 2,613,753 | 217,813 |
| HIDALGO | 271,544 | 2,163,533 | 180,294 |
| JALISCO | 9,576,691 | 76,302,491 | 6,358,541 |
| MEXICO | 218,256 | 1,738,959 | 144,913 |
| MICHOACAN | 2,455,046 | 19,560,632 | 1,630,053 |
| MORELOS | 451,987 | 3,601,216 | 300,101 |
| NAYARIT | 818,713 | 6,523,113 | 543,593 |
| NUEVO LEON | 3,047,369 | 24,279,978 | 2,023,332 |
| OAXACA | 610,250 | 4,862,180 | 405,182 |
| PUEBLA | 1,221,283 | 9,730,599 | 810,883 |
| QUERETARO | 1,435,730 | 11,439,210 | 953,267 |
| QUINTANA ROO | 53,930 | 429,688 | 35,807 |
| SAN LUIS POTOSI | 1,589,981 | 12,668,208 | 1,055,684 |
| SINALOA | 9,406,668 | 74,947,829 | 6,245,652 |
| SONORA | 11,431,317 | 91,079,264 | 7,589,939 |
| TABASCO | 2,462,672 | 19,621,392 | 1,635,116 |
| TAMAULIPAS | 1,967,010 | 15,672,194 | 1,306,016 |
| TLAXCALA | 17,902 | 142,635 | 11,886 |
| VERACRUZ | 9,805,475 | 78,125,333 | 6,510,444 |
| YUCATAN | 1,183,000 | 9,425,578 | 785,465 |
| ZACATECAS | 853,445 | 6,799,841 | 566,653 |
| TOTALES: | 90,307,069 | 719,523,513 | 59,960,293 |
d/ Definitivo.
CUADRO 8
INTEGRACION DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL JULIO DE 2003 (PESOS)
| PRIMERA | SEGUNDA | TERCERA | COORDINACION | RESARCIMIENTO | ||
| ENTIDADES | PARTE | PARTE | PARTE | EN DERECHOS | BASES | TOTAL |
| ESPECIALES | ||||||
| AGUASCALIENTES | 70,044,739 | 58,656,407 | 47,472,317 | 8,808,673 | 523,339 | 185,505,475 |
| BAJA CALIFORNIA | 200,961,815 | 204,002,597 | 43,285,656 | 22,412,503 | 1,961,871 | 472,624,442 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 32,159,369 | 36,397,153 | 40,917,214 | 5,473,687 | 512,868 | 115,460,291 |
| CAMPECHE | 50,609,166 | 85,184,047 | 32,508,613 | 8,415,091 | 539,726 | 177,256,643 |
| COAHUILA | 166,673,303 | 161,918,288 | 44,244,258 | 18,641,792 | 1,492,311 | 392,969,953 |
| COLIMA | 41,643,529 | 32,878,926 | 48,742,488 | 6,163,247 | 214,996 | 129,643,186 |
| CHIAPAS | 291,783,867 | 358,620,375 | 39,131,386 | 34,476,781 | 4,835,769 | 728,848,178 |
| CHIHUAHUA | 228,699,570 | 188,697,508 | 47,792,886 | 23,259,498 | 5,408,860 | 493,858,322 |
| DISTRITO FEDERAL | 607,128,833 | 1,045,807,957 | 32,038,482 | 84,248,764 | 645,363 | 1,769,869,398 |
| DURANGO | 101,841,009 | 56,075,660 | 56,252,527 | 10,708,460 | 2,812,406 | 227,690,061 |
| GUANAJUATO | 337,987,228 | 222,245,946 | 52,623,385 | 30,642,828 | 1,702,149 | 645,201,536 |
| GUERRERO | 223,122,347 | 89,868,217 | 62,181,206 | 18,758,589 | 217,813 | 394,148,171 |
| HIDALGO | 161,982,320 | 74,749,176 | 59,684,133 | 14,820,781 | 180,294 | 311,416,705 |
| JALISCO | 457,898,008 | 467,888,407 | 43,142,496 | 48,446,446 | 6,358,541 | 1,023,733,897 |
