FORMATOS guía B y C del Anexo 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 25 de agosto de 2003.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
| B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003. | ||||||||||
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||||||||||
| CONTRIBUYENTE: | ||||||||||
| NOMBRE | ||||||||||
| R.F.C. | ||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||||||||
| COLONIA | ||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||||||||
| CODIGO POSTAL | ||||||||||
| ESTADO | ||||||||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||||||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||||||||||
| NOMBRE | ||||||||||
| NACIONAL | ||||||||||
| EXTRANJERO | ||||||||||
| R.F.C. | ||||||||||
| CURP | ||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||||||||
| COLONIA | ||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||||||||
| CODIGO POSTAL | ||||||||||
| ESTADO | ||||||||||
| CONTADOR PUBLICO: | ||||||||||
| NOMBRE | ||||||||||
| R.F.C. | ||||||||||
| CURP | ||||||||||
| NUMERO DE REGISTRO | ||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||||||||
| COLONIA | ||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||||||||
| CODIGO POSTAL | ||||||||||
| ESTADO | ||||||||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||||||||||
| DESPACHO: | ||||||||||
| NOMBRE | ||||||||||
| R.F.C. | ||||||||||
| NUMERO DE REGISTRO | ||||||||||
| DATOS GENERALES | ||||||||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||||||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||||||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |||||||||
| PRIMER DICTAMEN | ||||||||||
| PARAESTATAL | ||||||||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||||||||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||||||||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | ||||||||||
| TIPO DE OPINION: | ||||||||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI O NO) | |||||||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||||||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||||||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||||||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||||||||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI O NO) | |||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI O NO) | |||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI O NO) | |||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE | DD/MM/AAAA | |||||||||
| CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE | DD/MM/AAAA | |||||||||
| SUELDOS Y SALARIOS | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS | DD/MM/AAAA | |||||||||
| Y SALARIOS | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS | DD/MM/AAAA | |||||||||
| Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO) | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE | DD/MM/AAAA | |||||||||
| RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR | DD/MM/AAAA | |||||||||
| CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES | DD/MM/AAAA | |||||||||
| EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | ||||||||||
| IMPORTE | ||||||||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||||||||||
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | ||||||||||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||||||||||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||||||||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||||||||||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||||||||||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | ||||||||||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | ||||||||
| ACTIVO | ||||||||||
| 0000001100 | DISPONIBILIDADES | |||||||||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||||||||
| 0000001201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||||
| 0000001202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||||
| 0000001203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||||
| 0000001200 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||||||
| (SALDO DEUDOR) | ||||||||||
| 0000001211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR) | |||||||||
| 0000001212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON | |||||||||
| COLATERAL (SALDO DEUDOR) | ||||||||||
| 0000001213 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||||||||
| 0000001214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||||||
| DERIVADOS (SALDO DEUDOR) | ||||||||||
| 0000001210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||||||
| (SALDO DEUDOR) | ||||||||||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||||||||
| 0000001301 | CREDITOS COMERCIALES | |||||||||
| 0000001306 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||||
| 0000001311 | CREDITOS AL CONSUMO | |||||||||
| 0000001316 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||||||||
| 0000001321 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||||||||
| 0000001326 | CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB | |||||||||
| 0000001331 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL | |||||||||
| GOBIERNO FEDERAL | ||||||||||
| 0000001336 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||||||||
| 0000001341 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | |||||||||
| 0000001300 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||||||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||||||||
| 0000001351 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | |||||||||
| 0000001356 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||||
| 0000001361 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | |||||||||
| 0000001366 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | |||||||||
| 0000001371 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||||||||
| 0000001376 | CREDITOS VENCIDOS AL FOBAPROA O AL IPAB | |||||||||
| 0000001377 | CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||||||||
| 0000001378 | CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO | |||||||||
| 0000001386 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||||||||
| 0000001350 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||||||
| A000000010 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 0000001390 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||||
| A000000020 | CARTERA DE CREDITO (NETO) | |||||||||
| 0000001400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |||||||||
| 0000001500 | BIENES ADJUDICADOS | |||||||||
| 0000001550 | ESTIMACION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | |||||||||
| ADJUDICADOS | ||||||||||
| 0000001600 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||||||||
| 0000001700 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||||||
| 0000001800 | I.S.R. DIFERIDO | |||||||||
| 0000001810 | P.T.U. DIFERIDA | |||||||||
| OTROS ACTIVOS | ||||||||||
| A000000030 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | |||||||||
| 0000001906 | COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN | |||||||||
| CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS | ||||||||||
| 0000001900 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | |||||||||
| A000000040 | TOTAL DE ACTIVO | |||||||||
| PASIVO Y CAPITAL | ||||||||||
| PASIVO | ||||||||||
| CAPTACION TRADICIONAL | ||||||||||
| 0000002101 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||||||||
| 0000002111 | DEPOSITOS A PLAZO | |||||||||
| 0000002121 | BONOS BANCARIOS | |||||||||
| 0000002100 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | |||||||||
| PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | ||||||||||
| ORGANISMOS | ||||||||||
| 0000002151 | DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||||||||
| 0000002152 | PRESTAMOS DE BANCO DE MEXICO | |||||||||
| 0000002153 | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||||
| 0000002154 | FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE | |||||||||
| DESARROLLO | ||||||||||
| 0000002155 | FINANCIAMIENTOS DE FONDOS DE FOMENTO | |||||||||
| 0000002156 | FINANCIAMIENTOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||||
| 0000002158 | CORTO PLAZO | |||||||||
| 0000002159 | LARGO PLAZO | |||||||||
| 0000002160 | PRESTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | |||||||||
| 0000002161 | PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL | |||||||||
| 0000002150 | TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | |||||||||
| ORGANISMOS | ||||||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||||||
| (SALDO ACREEDOR) | ||||||||||
| 0000002211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR) | |||||||||
| 0000002212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON | |||||||||
| COLATERAL (SALDO ACREEDOR) | ||||||||||
| 0000002213 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||||||||
| 0000002214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||||||
| DERIVADOS (SALDO ACREEDOR) | ||||||||||
| 0000002210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||||||
| (SALDO ACREEDOR) | ||||||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||||
| 0000002401 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | |||||||||
| 0000002402 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||||
| 0000002400 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||||
| 0000002700 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||||
| 0000002800 | I.S.R. DIFERIDO | |||||||||
| 0000002810 | P.T.U. DIFERIDA | |||||||||
| 0000002900 | CREDITOS DIFERIDOS | |||||||||
| A000000050 | TOTAL DE PASIVO | |||||||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | |||||||||
| 0000004102 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||||
| 0000004103 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL | |||||||||
| PAGADO | ||||||||||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||||
| 0000004105 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN | |||||||||
| VENTA DE ACCIONES | ||||||||||
| 0000004106 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | |||||||||
| OBLIGATORIA | ||||||||||
| 0000004107 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||||||||
| 0000004108 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS | |||||||||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||||||||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||||
| CAPITAL GANADO | ||||||||||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||||
| 0000004202 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE | |||||||||
| CAPITAL | ||||||||||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 0000004204 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE | |||||||||
| EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | |||||||||
| EXTRANJERAS | ||||||||||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | |||||||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| 0000004208 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O | |||||||||
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL | ||||||||||
| CONTABLE | ||||||||||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||||||||||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||||||||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||||||||
| A000000060 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR | |||||||||
| TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||||||||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||||||||
| 0000004211 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||||||||
| 0000004212 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||||||||
| A000000070 | UTILIDAD NETA | |||||||||
| A000000080 | PERDIDA NETA | |||||||||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |||||||||
| A000000090 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| A000000100 | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||||||||
| 0000007100 | AVALES OTORGADOS | |||||||||
| 0000007200 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | |||||||||
| 0000007300 | APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES | |||||||||
| 0000007400 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO | |||||||||
| 0000007500 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | |||||||||
| 0000007600 | OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION | |||||||||
| POR CUENTA DE TERCEROS (NETO) | ||||||||||
| 0000007700 | MONTOS COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON | |||||||||
| EL FOBAPROA O EL IPAB | ||||||||||
| 0000007800 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||||
| A000000110 | TOTAL | |||||||||
| A000000120 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| A000000130 | ACREEDORES POR REPORTO | |||||||||
| A000000140 | TOTAL | |||||||||
| A000000150 | DEUDORES POR REPORTO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| A000000160 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | |||||||||
| A000000170 | TOTAL | |||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B000000010 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) | ||
| B000000020 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MENOS: | |||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| B000000030 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| MAS: | |||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| B000000040 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| B000000050 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| B000000060 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | ||
| B000000070 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B000000080 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| 0000006600 | I.S.R. CAUSADO | ||
| 0000006610 | P.T.U. CAUSADA | ||
| 0000005600 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000005610 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| B000000090 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y | ||
| ASOCIADAS | |||
| B000000100 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y | ||
| ASOCIADAS | |||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B000000110 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B000000120 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000130 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||
| CONTABLES | |||
| B000000140 | UTILIDAD NETA | ||
| B000000150 | PERDIDA NETA | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 27 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | CAPITAL | CAPITAL | |
| SOCIAL | SOCIAL | ||
| NO EXHIBIDO | |||
| C000000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000060 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000070 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000080 | PERDIDA NETA | ||
| C000000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C000000100 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | ||
| EXTRANJERAS | |||
| C000000110 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C000000120 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| C000000130 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| C000000140 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO | |||
| C000000150 | TOTAL | ||
| C000000160 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000180 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000190 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000200 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000210 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000220 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000230 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000240 | PERDIDA NETA | ||
| C000000250 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C000000260 | RESULTADO POR CONVERSION DE | ||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | |||
| C000000270 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C000000280 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| C000000290 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| C000000300 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO | |||
| C000000310 | TOTAL | ||
| C000000320 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| INCREMENTO | PRIMA EN | INCREMENTO | OBLIGACIONES | APORTACIONES | INCREMENTO |
| POR | VENTA DE | POR | SUBORDINADAS | PARA | POR |
| ACTUALIZACION | ACCIONES | ACTUALIZACION | DE CONVERSION | FUTUROS | ACTUALIZACION |
| DEL CAPITAL | DE LA PRIMA EN | OBLIGATORIA | AUMENTOS | DE LAS | |
| SOCIAL PAGADO | VENTA DE | DE CAPITAL | APORTACIONES | ||
| ACCIONES | PARA | ||||
| FUTUROS | |||||
| AUMENTOS | |||||
| DE CAPITAL |
PARTE III
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS | INCREMENTO POR | RESULTADO DE | INCREMENTO POR | RESULTADO POR |
| DE | ACTUALIZACION | EJERCICIOS | ACTUALIZACION | VALUACION DE |
| CAPITAL | DE RESERVAS | ANTERIORES | DE RESULTADOS | TITULOS |
| DE | DE EJERCICIOS | DISPONIBLES | ||
| CAPITAL | ANTERIORES | PARA LA | ||
| VENTA | ||||
PARTE IV
| RESULTADO POR | EXCESO O | INCREMENTO POR | RESULTADO POR | RESULTADO POR |
| CONVERSION DE | INSUFICIENCIA | ACTUALIZACION | TENENCIA DE | TENENCIA DE |
| OPERACIONES | EN LA | DEL | ACTIVOS NO | ACTIVOS NO |
| EXTRANJERAS | ACTUALIZACION | EXCESO O | MONETARIOS | MONETARIOS |
| DEL | INSUFICIENCIA | (POR VALUACION | (POR VALUACION | |
| CAPITAL | EN LA | DE ACTIVO | DE INVERSIONES | |
| CONTABLE | ACTUALIZACION | FIJO) | PERMANENTES | |
| DEL | EN ACCIONES) | |||
| CONTABLE |
PARTE V
| INCREMENTO POR | AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO | UTILIDAD NETA |
| ACTUALIZACION | OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL | |
| DEL | LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| RESULTADO POR | AL RETIRO | DE I.S.R. | DE P.T.U. | |
| TENENCIA DE | DIFERIDO | DIFERIDA | ||
| ACTIVOS NO | ||||
| MONETARIOS |
PARTE VI
| PERDIDA NETA | TOTAL | |||
| CAPITAL | ||||
| CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D000000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D000000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS | |||
| QUE NO GENERARON O REQUIRIERON | |||
| LA UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| D000000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| D000000050 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D000000060 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D000000061 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D000000080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS | |||
| RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D000000090 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION | ||
| D000000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS | ||
| D000000110 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE | ||
| TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | |||
| D000000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON | ||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | |||
| DE NEGOCIACION | |||
| D000000130 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | ||
| ORGANISMOS | |||
| D000000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y | ||
| DE OTROS ORGANISMOS | |||
| D000000150 | TOTAL | ||
| D000000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA | ||
| OPERACION | |||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D000000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
