DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y sus anexos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11 y 15 (Continúa de la Segunda Sección)   

Viernes 10 de Noviembre 2000

Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y sus anexos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11 y 15 (Continúa de la Segunda Sección).

(Viene de la Segunda Sección)

Proporción de 0.53

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.91 111.70
136.11 136.11 485.30 3.93 9.70 111.70
136.11 485.31 714.50 3.93 9.70 111.60
136.11 714.51 727.90 3.93 9.70 111.60
136.11 727.91 952.70 3.93 9.70 111.50
136.11 952.71 970.50 3.93 9.70 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.93 9.70 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.93 9.70 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 102.82 16.49 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 102.82 16.49 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 102.82 16.49 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 102.82 16.49 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 102.82 16.49 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 102.82 16.49 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 102.82 16.49 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 247.11 24.25 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 327.04 31.04 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 471.47 32.21 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,396.72 33.39 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,492.73 33.59 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,304.02 33.80 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 4,074.23 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 5,072.43 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,699.73 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,928.73 40.00 48.80

Proporción de 0.54

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.88 111.70
136.11 136.11 485.30 3.89 9.60 111.70
136.11 485.31 714.50 3.89 9.60 111.60
136.11 714.51 727.90 3.89 9.60 111.60
136.11 727.91 952.70 3.89 9.60 111.50
136.11 952.71 970.50 3.89 9.60 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.89 9.60 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.89 9.60 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 101.76 16.32 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 101.76 16.32 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 101.76 16.32 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 101.76 16.32 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 101.76 16.32 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 101.76 16.32 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 101.76 16.32 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 244.56 24.00 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 323.67 30.72 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 466.61 31.94 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,384.27 33.18 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,473.59 33.46 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,281.60 33.73 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 4,050.25 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 5,048.45 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,675.75 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,904.75 40.00 48.80

Proporción de 0.55

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.85 111.70
136.11 136.11 485.30 3.85 9.50 111.70
136.11 485.31 714.50 3.85 9.50 111.60
136.11 714.51 727.90 3.85 9.50 111.60
136.11 727.91 952.70 3.85 9.50 111.50
136.11 952.71 970.50 3.85 9.50 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.85 9.50 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.85 9.50 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 100.70 16.15 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 100.70 16.15 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 100.70 16.15 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 100.70 16.15 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 100.70 16.15 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 100.70 16.15 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 100.70 16.15 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 242.02 23.75 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 320.30 30.40 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 461.75 31.68 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,371.83 32.98 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,454.45 33.32 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,259.17 33.66 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 4,026.28 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 5,024.48 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,651.78 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,880.78 40.00 48.80

Proporción de 0.56

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.82 111.70
136.11 136.11 485.30 3.80 9.40 111.70
136.11 485.31 714.50 3.80 9.40 111.60
136.11 714.51 727.90 3.80 9.40 111.60
136.11 727.91 952.70 3.80 9.40 111.50
136.11 952.71 970.50 3.80 9.40 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.80 9.40 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.80 9.40 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 99.64 15.98 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 99.64 15.98 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 99.64 15.98 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 99.64 15.98 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 99.64 15.98 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 99.64 15.98 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 99.64 15.98 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 239.47 23.50 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 316.92 30.08 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 456.88 31.42 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,359.38 32.78 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,435.30 33.18 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,236.74 33.59 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 4,002.30 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 5,000.50 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,627.80 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,856.80 40.00 48.80

Proporción de 0.57

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.79 111.70
136.11 136.11 485.30 3.76 9.30 111.70
136.11 485.31 714.50 3.76 9.30 111.60
136.11 714.51 727.90 3.76 9.30 111.60
136.11 727.91 952.70 3.76 9.30 111.50
136.11 952.71 970.50 3.76 9.30 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.76 9.30 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.76 9.30 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 98.58 15.81 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 98.58 15.81 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 98.58 15.81 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 98.58 15.81 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 98.58 15.81 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 98.58 15.81 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 98.58 15.81 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 236.92 23.25 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 313.55 29.76 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 452.02 31.15 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,346.94 32.57 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,416.16 33.05 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,214.32 33.52 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,978.33 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,976.53 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,603.83 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,832.83 40.00 48.80

Proporción de 0.58

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.76 111.70
136.11 136.11 485.30 3.72 9.20 111.70
136.11 485.31 714.50 3.72 9.20 111.60
136.11 714.51 727.90 3.72 9.20 111.60
136.11 727.91 952.70 3.72 9.20 111.50
136.11 952.71 970.50 3.72 9.20 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.72 9.20 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.72 9.20 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 97.52 15.64 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 97.52 15.64 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 97.52 15.64 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 97.52 15.64 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 97.52 15.64 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 97.52 15.64 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 97.52 15.64 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 234.37 23.00 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 310.18 29.44 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 447.16 30.89 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,334.49 32.37 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,397.02 32.91 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,191.89 33.46 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,954.35 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,952.55 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,579.85 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,808.85 40.00 48.80

Proporción de 0.59

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.73 111.70
136.11 136.11 485.30 3.68 9.10 111.70
136.11 485.31 714.50 3.68 9.10 111.60
136.11 714.51 727.90 3.68 9.10 111.60
136.11 727.91 952.70 3.68 9.10 111.50
136.11 952.71 970.50 3.68 9.10 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.68 9.10 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.68 9.10 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 96.46 15.47 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 96.46 15.47 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 96.46 15.47 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 96.46 15.47 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 96.46 15.47 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 96.46 15.47 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 96.46 15.47 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 231.83 22.75 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 306.81 29.12 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 442.30 30.62 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,322.05 32.16 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,377.88 32.78 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,169.47 33.39 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,930.38 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,928.58 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,555.88 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,784.88 40.00 48.80

Proporción de 0.60

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.70 111.70
136.11 136.11 485.30 3.64 9.00 111.70
136.11 485.31 714.50 3.64 9.00 111.60
136.11 714.51 727.90 3.64 9.00 111.60
136.11 727.91 952.70 3.64 9.00 111.50
136.11 952.71 970.50 3.64 9.00 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.64 9.00 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.64 9.00 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 95.40 15.30 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 95.40 15.30 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 95.40 15.30 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 95.40 15.30 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 95.40 15.30 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 95.40 15.30 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 95.40 15.30 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 229.28 22.50 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 303.44 28.80 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 437.44 30.36 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,309.60 31.96 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,358.74 32.64 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,147.04 33.32 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,906.40 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,904.60 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,531.90 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,760.90 40.00 48.80

Proporción de 0.61

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.67 111.70
136.11 136.11 485.30 3.60 8.90 111.70
136.11 485.31 714.50 3.60 8.90 111.60
136.11 714.51 727.90 3.60 8.90 111.60
136.11 727.91 952.70 3.60 8.90 111.50
136.11 952.71 970.50 3.60 8.90 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.60 8.90 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.60 8.90 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 94.34 15.13 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 94.34 15.13 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 94.34 15.13 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 94.34 15.13 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 94.34 15.13 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 94.34 15.13 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 94.34 15.13 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 226.73 22.25 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 300.07 28.48 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 432.58 30.10 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,297.16 31.76 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,339.60 32.50 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,124.61 33.25 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,882.43 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,880.63 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,507.93 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,736.93 40.00 48.80

Proporción de 0.62

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.64 111.70
136.11 136.11 485.30 3.56 8.80 111.70
136.11 485.31 714.50 3.56 8.80 111.60
136.11 714.51 727.90 3.56 8.80 111.60
136.11 727.91 952.70 3.56 8.80 111.50
136.11 952.71 970.50 3.56 8.80 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.56 8.80 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.56 8.80 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 93.28 14.96 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 93.28 14.96 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 93.28 14.96 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 93.28 14.96 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 93.28 14.96 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 93.28 14.96 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 93.28 14.96 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 224.19 22.00 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 296.70 28.16 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 427.72 29.83 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,284.71 31.55 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,320.46 32.37 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,102.19 33.18 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,858.45 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,856.65 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,483.95 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,712.95 40.00 48.80

Proporción de 0.63

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.61 111.70
136.11 136.11 485.30 3.52 8.70 111.70
136.11 485.31 714.50 3.52 8.70 111.60
136.11 714.51 727.90 3.52 8.70 111.60
136.11 727.91 952.70 3.52 8.70 111.50
136.11 952.71 970.50 3.52 8.70 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.52 8.70 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.52 8.70 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 92.22 14.79 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 92.22 14.79 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 92.22 14.79 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 92.22 14.79 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 92.22 14.79 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 92.22 14.79 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 92.22 14.79 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 221.64 21.75 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 293.33 27.84 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 422.86 29.57 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,272.27 31.35 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,301.32 32.23 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,079.76 33.12 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,834.48 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,832.68 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,459.98 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,688.98 40.00 48.80

Proporción de 0.64

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.58 111.70
136.11 136.11 485.30 3.48 8.60 111.70
136.11 485.31 714.50 3.48 8.60 111.60
136.11 714.51 727.90 3.48 8.60 111.60
136.11 727.91 952.70 3.48 8.60 111.50
136.11 952.71 970.50 3.48 8.60 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.48 8.60 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.48 8.60 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 91.16 14.62 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 91.16 14.62 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 91.16 14.62 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 91.16 14.62 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 91.16 14.62 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 91.16 14.62 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 91.16 14.62 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 219.09 21.50 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 289.96 27.52 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 418.00 29.30 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,259.82 31.14 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,282.18 32.10 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,057.34 33.05 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,810.50 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,808.70 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,436.00 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,665.00 40.00 48.80

Proporción de 0.65

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.55 111.70
136.11 136.11 485.30 3.44 8.50 111.70
136.11 485.31 714.50 3.44 8.50 111.60
136.11 714.51 727.90 3.44 8.50 111.60
136.11 727.91 952.70 3.44 8.50 111.50
136.11 952.71 970.50 3.44 8.50 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.44 8.50 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.44 8.50 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 90.10 14.45 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 90.10 14.45 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 90.10 14.45 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 90.10 14.45 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 90.10 14.45 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 90.10 14.45 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 90.10 14.45 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 216.55 21.25 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 286.59 27.20 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 413.14 29.04 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,247.38 30.94 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,263.04 31.96 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,034.91 32.98 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,786.53 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,784.73 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,412.03 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,641.03 40.00 48.80

Proporción de 0.66

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.52 111.70
136.11 136.11 485.30 3.39 8.40 111.70
136.11 485.31 714.50 3.39 8.40 111.60
136.11 714.51 727.90 3.39 8.40 111.60
136.11 727.91 952.70 3.39 8.40 111.50
136.11 952.71 970.50 3.39 8.40 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.39 8.40 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.39 8.40 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 89.04 14.28 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 89.04 14.28 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 89.04 14.28 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 89.04 14.28 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 89.04 14.28 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 89.04 14.28 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 89.04 14.28 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 214.00 21.00 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 283.21 26.88 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 408.27 28.78 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,234.93 30.74 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,243.89 31.82 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 3,012.48 32.91 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,762.55 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,760.75 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,388.05 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,617.05 40.00 48.80

Proporción de 0.67

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.49 111.70
136.11 136.11 485.30 3.35 8.30 111.70
136.11 485.31 714.50 3.35 8.30 111.60
136.11 714.51 727.90 3.35 8.30 111.60
136.11 727.91 952.70 3.35 8.30 111.50
136.11 952.71 970.50 3.35 8.30 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.35 8.30 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.35 8.30 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 87.98 14.11 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 87.98 14.11 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 87.98 14.11 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 87.98 14.11 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 87.98 14.11 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 87.98 14.11 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 87.98 14.11 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 211.45 20.75 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 279.84 26.56 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 403.41 28.51 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,222.49 30.53 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,224.75 31.69 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 2,990.06 32.84 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,738.58 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,736.78 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,364.08 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,593.08 40.00 48.80

Proporción de 0.68

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.46 111.70
136.11 136.11 485.30 3.31 8.20 111.70
136.11 485.31 714.50 3.31 8.20 111.60
136.11 714.51 727.90 3.31 8.20 111.60
136.11 727.91 952.70 3.31 8.20 111.50
136.11 952.71 970.50 3.31 8.20 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.31 8.20 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.31 8.20 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 86.92 13.94 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 86.92 13.94 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 86.92 13.94 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 86.92 13.94 80.80
1,155.01 1,707.61 1,951.50 86.92 13.94 69.60
1,155.01 1,951.51 2,025.10 86.92 13.94 59.70
1,155.01 2,025.11 2,029.80 86.92 13.94 48.80
2,029.81 2,029.81 2,359.60 208.90 20.50 48.80
2,359.61 2,359.61 2,825.00 276.47 26.24 48.80
2,825.01 2,825.01 5,697.70 398.55 28.25 48.80
5,697.71 5,697.71 8,980.40 1,210.04 30.33 48.80
8,980.41 8,980.41 11,395.40 2,205.61 31.55 48.80
11,395.41 11,395.41 13,674.40 2,967.63 32.78 48.80
13,674.41 13,674.41 16,610.50 3,714.60 34.00 48.80
16,610.51 16,610.51 49,831.40 4,712.80 35.00 48.80
49,831.41 49,831.41 66,441.80 16,340.10 37.50 48.80
66,441.81 66,441.81 En adelante 22,569.10 40.00 48.80

Proporción de 0.69

Límite

inferior

1

Límite

inferior

2

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 136.10 0.00 2.43 111.70
136.11 136.11 485.30 3.27 8.10 111.70
136.11 485.31 714.50 3.27 8.10 111.60
136.11 714.51 727.90 3.27 8.10 111.60
136.11 727.91 952.70 3.27 8.10 111.50
136.11 952.71 970.50 3.27 8.10 107.70
136.11 970.51 1,038.40 3.27 8.10 104.90
136.11 1,038.41 1,155.00 3.27 8.10 104.90
1,155.01 1,155.01 1,219.70 85.86 13.77 104.90
1,155.01 1,219.71 1,294.00 85.86 13.77 97.20
1,155.01 1,294.01 1,463.60 85.86 13.77 89.10
1,155.01 1,463.61 1,707.60 85.86 13.77 80.80
