Anexo 18 de la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa en la Segunda Sección).
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Anexo 18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000
| Contenido Tablas para el impuesto sobre la renta a cargo de los pequeños contribuyentes A. Tabla para el pago del cuarto trimestre de 2000 B. Tabla para el pago del segundo semestre de 2000 C. Tabla integrada por rangos de ingresos para el pago del cuarto trimestre de 2000 D. Tabla integrada por rangos de ingresos para el pago del segundo semestre de 2000 E. F. |
A. Tabla para el pago del cuarto trimestre de 2000
| Límite de ingresos inferior $ | Límite de ingresos superior $ | Porcentaje % |
| 0.01 | 43,701.08 | 0.00% |
| 43,701.09 | 82,594.46 | 0.25% |
| 82,594.47 | 115,632.25 | 0.50% |
| 115,632.26 | 165,188.95 | 1.00% |
| 165,188.96 | 247,783.41 | 1.50% |
| 247,783.42 | 330,377.89 | 2.00% |
| 330,377.90 | EN ADELANTE | 2.50% |
B. Tabla para el pago del segundo semestre de 2000
| Límite de ingresos inferior $ | Límite de ingresos superior $ | Porcentaje % |
| 0.01 | 86,743.61 | 0.00% |
| 86,743.62 | 163,944.27 | 0.25% |
| 163,944.28 | 229,521.99 | 0.50% |
| 229,522.00 | 327,888.60 | 1.00% |
| 327,888.61 | 491,832.86 | 1.50% |
| 491,832.87 | 655,777.17 | 2.00% |
| 655,777.18 | EN ADELANTE | 2.50% |
C. Tabla integrada por rangos de ingresos para el pago del cuarto trimestre de 2000
| Ingreso bruto trimestral | Impuesto trimestral zona A | Impuesto trimestral zona B | Impuesto trimestral zona C |
| $ | $ | $ | $ |
43,700.00 0.00 0.00 0.00
43,750.00 83.44 85.35 87.00
43,800.00 83.56 85.48 87.12
43,850.00 83.69 85.60 87.25
43,900.00 83.81 85.73 87.37
43,950.00 83.94 85.85 87.50
44,000.00 84.06 85.98 87.62
44,050.00 84.19 86.10 87.75
44,100.00 84.31 86.23 87.87
44,150.00 84.44 86.35 88.00
44,200.00 84.56 86.48 88.12
44,250.00 84.69 86.60 88.25
44,300.00 84.81 86.73 88.37
44,350.00 84.94 86.85 88.50
44,400.00 85.06 86.98 88.62
44,450.00 85.19 87.10 88.75
44,500.00 85.31 87.23 88.87
44,550.00 85.44 87.35 89.00
44,600.00 85.56 87.48 89.12
44,650.00 85.69 87.60 89.25
44,700.00 85.81 87.73 89.37
44,750.00 85.94 87.85 89.50
44,800.00 86.06 87.98 89.62
44,850.00 86.19 88.10 89.75
44,900.00 86.31 88.23 89.87
44,950.00 86.44 88.35 90.00
45,000.00 86.56 88.48 90.12
45,050.00 86.69 88.60 90.25
45,100.00 86.81 88.73 90.37
45,150.00 86.94 88.85 90.50
45,200.00 87.06 88.98 90.62
45,250.00 87.19 89.10 90.75
45,300.00 87.31 89.23 90.87
45,350.00 87.44 89.35 91.00
45,400.00 87.56 89.48 91.12
45,450.00 87.69 89.60 91.25
45,500.00 87.81 89.73 91.37
45,550.00 87.94 89.85 91.50
45,600.00 88.06 89.98 91.62
45,650.00 88.19 90.10 91.75
45,700.00 88.31 90.23 91.87
45,750.00 88.44 90.35 92.00
45,800.00 88.56 90.48 92.12
45,850.00 88.69 90.60 92.25
45,900.00 88.81 90.73 92.37
45,950.00 88.94 90.85 92.50
46,000.00 89.06 90.98 92.62
46,050.00 89.19 91.10 92.75
46,100.00 89.31 91.23 92.87
46,150.00 89.44 91.35 93.00
46,200.00 89.56 91.48 93.12
46,250.00 89.69 91.60 93.25
46,300.00 89.81 91.73 93.37
46,350.00 89.94 91.85 93.50
46,400.00 90.06 91.98 93.62
46,450.00 90.19 92.10 93.75
46,500.00 90.31 92.23 93.87
46,550.00 90.44 92.35 94.00
46,600.00 90.56 92.48 94.12
46,650.00 90.69 92.60 94.25
46,700.00 90.81 92.73 94.37
46,750.00 90.94 92.85 94.50
46,800.00 91.06 92.98 94.62
46,850.00 91.19 93.10 94.75
46,900.00 91.31 93.23 94.87
46,950.00 91.44 93.35 95.00
47,000.00 91.56 93.48 95.12
47,050.00 91.69 93.60 95.25
47,100.00 91.81 93.73 95.37
47,150.00 91.94 93.85 95.50
47,200.00 92.06 93.98 95.62
47,250.00 92.19 94.10 95.75
47,300.00 92.31 94.23 95.87
47,350.00 92.44 94.35 96.00
47,400.00 92.56 94.48 96.12
47,450.00 92.69 94.60 96.25
47,500.00 92.81 94.73 96.37
47,550.00 92.94 94.85 96.50
47,600.00 93.06 94.98 96.62
47,650.00 93.19 95.10 96.75
47,700.00 93.31 95.23 96.87
47,750.00 93.44 95.35 97.00
47,800.00 93.56 95.48 97.12
47,850.00 93.69 95.60 97.25
47,900.00 93.81 95.73 97.37
47,950.00 93.94 95.85 97.50
48,000.00 94.06 95.98 97.62
48,050.00 94.19 96.10 97.75
48,100.00 94.31 96.23 97.87
48,150.00 94.44 96.35 98.00
48,200.00 94.56 96.48 98.12
48,250.00 94.69 96.60 98.25
48,300.00 94.81 96.73 98.37
48,350.00 94.94 96.85 98.50
48,400.00 95.06 96.98 98.62
48,450.00 95.19 97.10 98.75
48,500.00 95.31 97.23 98.87
48,550.00 95.44 97.35 99.00
48,600.00 95.56 97.48 99.12
48,650.00 95.69 97.60 99.25
48,700.00 95.81 97.73 99.37
48,750.00 95.94 97.85 99.50
48,800.00 96.06 97.98 99.62
48,850.00 96.19 98.10 99.75
48,900.00 96.31 98.23 99.87
48,950.00 96.44 98.35 100.00
49,000.00 96.56 98.48 100.12
49,050.00 96.69 98.60 100.25
49,100.00 96.81 98.73 100.37
49,150.00 96.94 98.85 100.50
49,200.00 97.06 98.98 100.62
49,250.00 97.19 99.10 100.75
49,300.00 97.31 99.23 100.87
49,350.00 97.44 99.35 101.00
49,400.00 97.56 99.48 101.12
49,450.00 97.69 99.60 101.25
49,500.00 97.81 99.73 101.37
49,550.00 97.94 99.85 101.50
49,600.00 98.06 99.98 101.62
49,650.00 98.19 100.10 101.75
49,700.00 98.31 100.23 101.87
49,750.00 98.44 100.35 102.00
49,800.00 98.56 100.48 102.12
49,850.00 98.69 100.60 102.25
49,900.00 98.81 100.73 102.37
49,950.00 98.94 100.85 102.50
50,000.00 99.06 100.98 102.62
50,050.00 99.19 101.10 102.75
50,100.00 99.31 101.23 102.87
50,150.00 99.44 101.35 103.00
50,200.00 99.56 101.48 103.12
50,250.00 99.69 101.60 103.25
50,300.00 99.81 101.73 103.37
50,350.00 99.94 101.85 103.50
50,400.00 100.06 101.98 103.62
50,450.00 100.19 102.10 103.75
50,500.00 100.31 102.23 103.87
50,550.00 100.44 102.35 104.00
50,600.00 100.56 102.48 104.12
50,650.00 100.69 102.60 104.25
50,700.00 100.81 102.73 104.37
50,750.00 100.94 102.85 104.50
50,800.00 101.06 102.98 104.62
50,850.00 101.19 103.10 104.75
50,900.00 101.31 103.23 104.87
50,950.00 101.44 103.35 105.00
51,000.00 101.56 103.48 105.12
51,050.00 101.69 103.60 105.25
51,100.00 101.81 103.73 105.37
51,150.00 101.94 103.85 105.50
51,200.00 102.06 103.98 105.62
51,250.00 102.19 104.10 105.75
51,300.00 102.31 104.23 105.87
51,350.00 102.44 104.35 106.00
51,400.00 102.56 104.48 106.12
51,450.00 102.69 104.60 106.25
51,500.00 102.81 104.73 106.37
51,550.00 102.94 104.85 106.50
51,600.00 103.06 104.98 106.62
51,650.00 103.19 105.10 106.75
51,700.00 103.31 105.23 106.87
51,750.00 103.44 105.35 107.00
51,800.00 103.56 105.48 107.12
51,850.00 103.69 105.60 107.25
51,900.00 103.81 105.73 107.37
51,950.00 103.94 105.85 107.50
52,000.00 104.06 105.98 107.62
52,050.00 104.19 106.10 107.75
52,100.00 104.31 106.23 107.87
52,150.00 104.44 106.35 108.00
52,200.00 104.56 106.48 108.12
52,250.00 104.69 106.60 108.25
52,300.00 104.81 106.73 108.37
52,350.00 104.94 106.85 108.50
52,400.00 105.06 106.98 108.62
52,450.00 105.19 107.10 108.75
52,500.00 105.31 107.23 108.87
52,550.00 105.44 107.35 109.00
52,600.00 105.56 107.48 109.12
52,650.00 105.69 107.60 109.25
52,700.00 105.81 107.73 109.37
52,750.00 105.94 107.85 109.50
52,800.00 106.06 107.98 109.62
52,850.00 106.19 108.10 109.75
52,900.00 106.31 108.23 109.87
52,950.00 106.44 108.35 110.00
53,000.00 106.56 108.48 110.12
53,050.00 106.69 108.60 110.25
53,100.00 106.81 108.73 110.37
53,150.00 106.94 108.85 110.50
53,200.00 107.06 108.98 110.62
53,250.00 107.19 109.10 110.75
53,300.00 107.31 109.23 110.87
53,350.00 107.44 109.35 111.00
53,400.00 107.56 109.48 111.12
53,450.00 107.69 109.60 111.25
53,500.00 107.81 109.73 111.37
53,550.00 107.94 109.85 111.50
53,600.00 108.06 109.98 111.62
53,650.00 108.19 110.10 111.75
53,700.00 108.31 110.23 111.87
53,750.00 108.44 110.35 112.00
53,800.00 108.56 110.48 112.12
53,850.00 108.69 110.60 112.25
53,900.00 108.81 110.73 112.37
53,950.00 108.94 110.85 112.50
54,000.00 109.06 110.98 112.62
54,050.00 109.19 111.10 112.75
54,100.00 109.31 111.23 112.87
54,150.00 109.44 111.35 113.00
54,200.00 109.56 111.48 113.12
54,250.00 109.69 111.60 113.25
54,300.00 109.81 111.73 113.37
54,350.00 109.94 111.85 113.50
54,400.00 110.06 111.98 113.62
54,450.00 110.19 112.10 113.75
54,500.00 110.31 112.23 113.87
54,550.00 110.44 112.35 114.00
54,600.00 110.56 112.48 114.12
54,650.00 110.69 112.60 114.25
54,700.00 110.81 112.73 114.37
54,750.00 110.94 112.85 114.50
54,800.00 111.06 112.98 114.62
54,850.00 111.19 113.10 114.75
54,900.00 111.31 113.23 114.87
54,950.00 111.44 113.35 115.00
55,000.00 111.56 113.48 115.12
55,050.00 111.69 113.60 115.25
55,100.00 111.81 113.73 115.37
55,150.00 111.94 113.85 115.50
55,200.00 112.06 113.98 115.62
55,250.00 112.19 114.10 115.75
55,300.00 112.31 114.23 115.87
55,350.00 112.44 114.35 116.00
55,400.00 112.56 114.48 116.12
55,450.00 112.69 114.60 116.25
55,500.00 112.81 114.73 116.37
55,550.00 112.94 114.85 116.50
55,600.00 113.06 114.98 116.62
55,650.00 113.19 115.10 116.75
55,700.00 113.31 115.23 116.87
55,750.00 113.44 115.35 117.00
55,800.00 113.56 115.48 117.12
55,850.00 113.69 115.60 117.25
55,900.00 113.81 115.73 117.37
55,950.00 113.94 115.85 117.50
56,000.00 114.06 115.98 117.62
56,050.00 114.19 116.10 117.75
56,100.00 114.31 116.23 117.87
56,150.00 114.44 116.35 118.00
56,200.00 114.56 116.48 118.12
56,250.00 114.69 116.60 118.25
56,300.00 114.81 116.73 118.37
56,350.00 114.94 116.85 118.50
56,400.00 115.06 116.98 118.62
56,450.00 115.19 117.10 118.75
56,500.00 115.31 117.23 118.87
56,550.00 115.44 117.35 119.00
56,600.00 115.56 117.48 119.12
56,650.00 115.69 117.60 119.25
56,700.00 115.81 117.73 119.37
56,750.00 115.94 117.85 119.50
56,800.00 116.06 117.98 119.62
56,850.00 116.19 118.10 119.75
56,900.00 116.31 118.23 119.87
56,950.00 116.44 118.35 120.00
57,000.00 116.56 118.48 120.12
57,050.00 116.69 118.60 120.25
57,100.00 116.81 118.73 120.37
57,150.00 116.94 118.85 120.50
57,200.00 117.06 118.98 120.62
57,250.00 117.19 119.10 120.75
57,300.00 117.31 119.23 120.87
57,350.00 117.44 119.35 121.00
57,400.00 117.56 119.48 121.12
57,450.00 117.69 119.60 121.25
57,500.00 117.81 119.73 121.37
57,550.00 117.94 119.85 121.50
57,600.00 118.06 119.98 121.62
57,650.00 118.19 120.10 121.75
57,700.00 118.31 120.23 121.87
57,750.00 118.44 120.35 122.00
57,800.00 118.56 120.48 122.12
57,850.00 118.69 120.60 122.25
57,900.00 118.81 120.73 122.37
57,950.00 118.94 120.85 122.50
58,000.00 119.06 120.98 122.62
58,050.00 119.19 121.10 122.75
58,100.00 119.31 121.23 122.87
58,150.00 119.44 121.35 123.00
58,200.00 119.56 121.48 123.12
58,250.00 119.69 121.60 123.25
58,300.00 119.81 121.73 123.37
58,350.00 119.94 121.85 123.50
58,400.00 120.06 121.98 123.62
58,450.00 120.19 122.10 123.75
58,500.00 120.31 122.23 123.87
58,550.00 120.44 122.35 124.00
58,600.00 120.56 122.48 124.12
58,650.00 120.69 122.60 124.25
58,700.00 120.81 122.73 124.37
58,750.00 120.94 122.85 124.50
58,800.00 121.06 122.98 124.62
58,850.00 121.19 123.10 124.75
58,900.00 121.31 123.23 124.87
58,950.00 121.44 123.35 125.00
59,000.00 121.56 123.48 125.12
59,050.00 121.69 123.60 125.25
59,100.00 121.81 123.73 125.37
59,150.00 121.94 123.85 125.50
59,200.00 122.06 123.98 125.62
59,250.00 122.19 124.10 125.75
59,300.00 122.31 124.23 125.87
59,350.00 122.44 124.35 126.00
59,400.00 122.56 124.48 126.12
59,450.00 122.69 124.60 126.25
59,500.00 122.81 124.73 126.37
59,550.00 122.94 124.85 126.50
59,600.00 123.06 124.98 126.62
59,650.00 123.19 125.10 126.75
59,700.00 123.31 125.23 126.87
59,750.00 123.44 125.35 127.00
59,800.00 123.56 125.48 127.12
59,850.00 123.69 125.60 127.25
59,900.00 123.81 125.73 127.37
59,950.00 123.94 125.85 127.50
60,000.00 124.06 125.98 127.62
60,050.00 124.19 126.10 127.75
60,100.00 124.31 126.23 127.87
60,150.00 124.44 126.35 128.00
60,200.00 124.56 126.48 128.12
60,250.00 124.69 126.60 128.25
60,300.00 124.81 126.73 128.37
60,350.00 124.94 126.85 128.50
60,400.00 125.06 126.98 128.62
60,450.00 125.19 127.10 128.75
60,500.00 125.31 127.23 128.87
60,550.00 125.44 127.35 129.00
60,600.00 125.56 127.48 129.12
60,650.00 125.69 127.60 129.25
60,700.00 125.81 127.73 129.37
60,750.00 125.94 127.85 129.50
60,800.00 126.06 127.98 129.62
60,850.00 126.19 128.10 129.75
60,900.00 126.31 128.23 129.87
60,950.00 126.44 128.35 130.00
61,000.00 126.56 128.48 130.12
61,050.00 126.69 128.60 130.25
61,100.00 126.81 128.73 130.37
61,150.00 126.94 128.85 130.50
61,200.00 127.06 128.98 130.62
61,250.00 127.19 129.10 130.75
61,300.00 127.31 129.23 130.87
61,350.00 127.44 129.35 131.00
61,400.00 127.56 129.48 131.12
61,450.00 127.69 129.60 131.25
61,500.00 127.81 129.73 131.37
61,550.00 127.94 129.85 131.50
61,600.00 128.06 129.98 131.62
61,650.00 128.19 130.10 131.75
61,700.00 128.31 130.23 131.87
61,750.00 128.44 130.35 132.00
61,800.00 128.56 130.48 132.12
61,850.00 128.69 130.60 132.25
61,900.00 128.81 130.73 132.37
61,950.00 128.94 130.85 132.50
62,000.00 129.06 130.98 132.62
62,050.00 129.19 131.10 132.75
62,100.00 129.31 131.23 132.87
62,150.00 129.44 131.35 133.00
62,200.00 129.56 131.48 133.12
62,250.00 129.69 131.60 133.25
62,300.00 129.81 131.73 133.37
62,350.00 129.94 131.85 133.50
62,400.00 130.06 131.98 133.62
62,450.00 130.19 132.10 133.75
62,500.00 130.31 132.23 133.87
62,550.00 130.44 132.35 134.00
62,600.00 130.56 132.48 134.12
62,650.00 130.69 132.60 134.25
62,700.00 130.81 132.73 134.37
62,750.00 130.94 132.85 134.50
62,800.00 131.06 132.98 134.62
62,850.00 131.19 133.10 134.75
62,900.00 131.31 133.23 134.87
62,950.00 131.44 133.35 135.00
63,000.00 131.56 133.48 135.12
63,050.00 131.69 133.60 135.25
63,100.00 131.81 133.73 135.37
63,150.00 131.94 133.85 135.50
63,200.00 132.06 133.98 135.62
63,250.00 132.19 134.10 135.75
63,300.00 132.31 134.23 135.87
63,350.00 132.44 134.35 136.00
63,400.00 132.56 134.48 136.12
63,450.00 132.69 134.60 136.25
63,500.00 132.81 134.73 136.37
63,550.00 132.94 134.85 136.50
63,600.00 133.06 134.98 136.62
63,650.00 133.19 135.10 136.75
63,700.00 133.31 135.23 136.87
63,750.00 133.44 135.35 137.00
63,800.00 133.56 135.48 137.12
63,850.00 133.69 135.60 137.25
63,900.00 133.81 135.73 137.37
63,950.00 133.94 135.85 137.50
64,000.00 134.06 135.98 137.62
64,050.00 134.19 136.10 137.75
64,100.00 134.31 136.23 137.87
64,150.00 134.44 136.35 138.00
64,200.00 134.56 136.48 138.12
64,250.00 134.69 136.60 138.25
64,300.00 134.81 136.73 138.37
64,350.00 134.94 136.85 138.50
64,400.00 135.06 136.98 138.62
64,450.00 135.19 137.10 138.75
64,500.00 135.31 137.23 138.87
64,550.00 135.44 137.35 139.00
64,600.00 135.56 137.48 139.12
64,650.00 135.69 137.60 139.25
64,700.00 135.81 137.73 139.37
64,750.00 135.94 137.85 139.50
64,800.00 136.06 137.98 139.62
64,850.00 136.19 138.10 139.75
64,900.00 136.31 138.23 139.87
64,950.00 136.44 138.35 140.00
65,000.00 136.56 138.48 140.12
65,050.00 136.69 138.60 140.25
65,100.00 136.81 138.73 140.37
65,150.00 136.94 138.85 140.50
65,200.00 137.06 138.98 140.62
65,250.00 137.19 139.10 140.75
65,300.00 137.31 139.23 140.87
65,350.00 137.44 139.35 141.00
65,400.00 137.56 139.48 141.12
65,450.00 137.69 139.60 141.25
65,500.00 137.81 139.73 141.37
65,550.00 137.94 139.85 141.50
65,600.00 138.06 139.98 141.62
65,650.00 138.19 140.10 141.75
65,700.00 138.31 140.23 141.87
65,750.00 138.44 140.35 142.00
65,800.00 138.56 140.48 142.12
65,850.00 138.69 140.60 142.25
65,900.00 138.81 140.73 142.37
65,950.00 138.94 140.85 142.50
66,000.00 139.06 140.98 142.62
66,050.00 139.19 141.10 142.75
66,100.00 139.31 141.23 142.87
66,150.00 139.44 141.35 143.00
66,200.00 139.56 141.48 143.12
66,250.00 139.69 141.60 143.25
66,300.00 139.81 141.73 143.37
66,350.00 139.94 141.85 143.50
66,400.00 140.06 141.98 143.62
66,450.00 140.19 142.10 143.75
66,500.00 140.31 142.23 143.87
66,550.00 140.44 142.35 144.00
66,600.00 140.56 142.48 144.12
66,650.00 140.69 142.60 144.25
66,700.00 140.81 142.73 144.37
66,750.00 140.94 142.85 144.50
66,800.00 141.06 142.98 144.62
66,850.00 141.19 143.10 144.75
66,900.00 141.31 143.23 144.87
66,950.00 141.44 143.35 145.00
67,000.00 141.56 143.48 145.12
67,050.00 141.69 143.60 145.25
67,100.00 141.81 143.73 145.37
67,150.00 141.94 143.85 145.50
67,200.00 142.06 143.98 145.62
67,250.00 142.19 144.10 145.75
67,300.00 142.31 144.23 145.87
67,350.00 142.44 144.35 146.00
67,400.00 142.56 144.48 146.12
67,450.00 142.69 144.60 146.25
67,500.00 142.81 144.73 146.37
67,550.00 142.94 144.85 146.50
67,600.00 143.06 144.98 146.62
67,650.00 143.19 145.10 146.75
67,700.00 143.31 145.23 146.87
67,750.00 143.44 145.35 147.00
67,800.00 143.56 145.48 147.12
67,850.00 143.69 145.60 147.25
67,900.00 143.81 145.73 147.37
67,950.00 143.94 145.85 147.50
68,000.00 144.06 145.98 147.62
68,050.00 144.19 146.10 147.75
68,100.00 144.31 146.23 147.87
68,150.00 144.44 146.35 148.00
68,200.00 144.56 146.48 148.12
68,250.00 144.69 146.60 148.25
68,300.00 144.81 146.73 148.37
68,350.00 144.94 146.85 148.50
68,400.00 145.06 146.98 148.62
68,450.00 145.19 147.10 148.75
68,500.00 145.31 147.23 148.87
68,550.00 145.44 147.35 149.00
68,600.00 145.56 147.48 149.12
68,650.00 145.69 147.60 149.25
68,700.00 145.81 147.73 149.37
68,750.00 145.94 147.85 149.50
68,800.00 146.06 147.98 149.62
68,850.00 146.19 148.10 149.75
68,900.00 146.31 148.23 149.87
68,950.00 146.44 148.35 150.00
69,000.00 146.56 148.48 150.12
69,050.00 146.69 148.60 150.25
69,100.00 146.81 148.73 150.37
69,150.00 146.94 148.85 150.50
69,200.00 147.06 148.98 150.62
69,250.00 147.19 149.10 150.75
69,300.00 147.31 149.23 150.87
69,350.00 147.44 149.35 151.00
69,400.00 147.56 149.48 151.12
69,450.00 147.69 149.60 151.25
69,500.00 147.81 149.73 151.37
69,550.00 147.94 149.85 151.50
69,600.00 148.06 149.98 151.62
69,650.00 148.19 150.10 151.75
69,700.00 148.31 150.23 151.87
69,750.00 148.44 150.35 152.00
69,800.00 148.56 150.48 152.12
69,850.00 148.69 150.60 152.25
69,900.00 148.81 150.73 152.37
69,950.00 148.94 150.85 152.50
70,000.00 149.06 150.98 152.62
70,050.00 149.19 151.10 152.75
70,100.00 149.31 151.23 152.87
70,150.00 149.44 151.35 153.00
70,200.00 149.56 151.48 153.12
70,250.00 149.69 151.60 153.25
70,300.00 149.81 151.73 153.37
70,350.00 149.94 151.85 153.50
70,400.00 150.06 151.98 153.62
70,450.00 150.19 152.10 153.75
70,500.00 150.31 152.23 153.87
70,550.00 150.44 152.35 154.00
70,600.00 150.56 152.48 154.12
70,650.00 150.69 152.60 154.25
70,700.00 150.81 152.73 154.37
70,750.00 150.94 152.85 154.50
70,800.00 151.06 152.98 154.62
70,850.00 151.19 153.10 154.75
70,900.00 151.31 153.23 154.87
70,950.00 151.44 153.35 155.00
71,000.00 151.56 153.48 155.12
71,050.00 151.69 153.60 155.25
71,100.00 151.81 153.73 155.37
71,150.00 151.94 153.85 155.50
71,200.00 152.06 153.98 155.62
71,250.00 152.19 154.10 155.75
71,300.00 152.31 154.23 155.87
71,350.00 152.44 154.35 156.00
71,400.00 152.56 154.48 156.12
71,450.00 152.69 154.60 156.25
71,500.00 152.81 154.73 156.37
71,550.00 152.94 154.85 156.50
71,600.00 153.06 154.98 156.62
71,650.00 153.19 155.10 156.75
71,700.00 153.31 155.23 156.87
71,750.00 153.44 155.35 157.00
71,800.00 153.56 155.48 157.12
71,850.00 153.69 155.60 157.25
71,900.00 153.81 155.73 157.37
71,950.00 153.94 155.85 157.50
72,000.00 154.06 155.98 157.62
72,050.00 154.19 156.10 157.75
72,100.00 154.31 156.23 157.87
72,150.00 154.44 156.35 158.00
72,200.00 154.56 156.48 158.12
72,250.00 154.69 156.60 158.25
72,300.00 154.81 156.73 158.37
72,350.00 154.94 156.85 158.50
72,400.00 155.06 156.98 158.62
72,450.00 155.19 157.10 158.75
72,500.00 155.31 157.23 158.87
72,550.00 155.44 157.35 159.00
72,600.00 155.56 157.48 159.12
72,650.00 155.69 157.60 159.25
(Continúa en la Segunda Sección)
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de noviembre de 2000
Lunes 13 de noviembre de 2000 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |