Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y anexos 2, 3, 7, 8, 15 y 18. (Continúa en la Tercera Sección)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
DECIMA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2000 Y ANEXOS 2, 3, 7, 8, 15 Y 18.
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, fracción l, inciso g) del Código Fiscal de la Federación y 6o., fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta Secretaría resuelve:
Primero. Se reforman las reglas 7.2.1., primer párrafo; 10.1., primer párrafo y 10.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 en vigor, para quedar de la siguiente manera:
7.2.1. De conformidad con el artículo 5o., fracción I, último párrafo de la Ley del ISTUV, se da a conocer el siguiente factor de actualización de enero de 2001: 1.0229.
10.1. De conformidad con el artículo 3o., fracción I, tercer párrafo de la Ley del ISAN, se da a conocer el siguiente factor para la actualización de enero de 2001: 1.0285.
10.2. Para efectos del artículo 8o., fracción ll de la Ley del ISAN, la cantidad determinada será $111,470.00 y el factor será el siguiente: 1.0887.
Segundo. Se modifican los siguientes Anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 en vigor:
2, rubros A, numerales 1 y 2; y B, numeral 1
3, rubro C, numeral 1
7, rubros A, numerales 1, 2, 5, 6 y 7; B y C
8
15, rubros C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y Ñ
18, rubros E y F
Transitorio
Unico. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de diciembre de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
Anexo 2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000
| Contenido A. Establecimientos autorizados para imprimir comprobantes. 1. Contribuyentes a los que se les otorga autorización. 2. Contribuyentes a los que se les revoca la autorización. 3. B. Contribuyentes autorizados para imprimir sus propios comprobantes. 1. Contribuyentes a los que se les otorga autorización. 2. |
A. Establecimientos autorizados para imprimir comprobantes.
1. Contribuyentes a los que se les otorga autorización.
Estado de Aguascalientes
A. Personas físicas:
Isaac Ruiz Migdalia
Estado de Baja California Sur
B. Personas morales:
Seridiana Publicidad, S. de R.L. M.I.
Distrito Federal
A. Personas físicas:
Brito González Carmela
Coronado González Jacob
Fernández Ortiz Alfonso
González Maldonado Filiberto Armando
Hernández Rojas Adolfo
Isunza Garibay José Manuel
Reyes Martínez María de Lourdes
Reyes Méndez Juan Manuel
B. Personas morales:
GS Graphic s, S.A. de C.V.
Impresora Sover, S.A. de C.V.
Impresos Saro, S.A. de C.V.
Multimpresores, S.A. de C.V.
Paper And Roll Co., S.A. de C.V.
Estado de Hidalgo
A. Personas físicas:
Huitrón Vega Mario
Estado de Jalisco
B. Personas morales:
Gráficos Jalisco, S.A. de C.V.
Isi Graphic, S.A. de C.V.
Estado de México
A. Personas físicas:
Fuentes Reza Eduardo
García Figueroa Gerardo
García Rojo María Elena
López Torres Mario Eduardo
Mones Escartín Ulises Francisco
Vargas Guerra Edgar Fernando
Estado de Michoacán
A. Personas físicas:
Ayala Guzmán Esther
Estado de Nuevo León
B. Personas morales:
Prime Printers, S.A. de C.V.
Estado de Oaxaca
A. Personas físicas:
Ramírez Rasgado Jerry Edgar
Estado de Puebla
A. Personas físicas:
López Márquez María de los Angeles
Estado de San Luis Potosí
B. Personas morales:
Suministros y Conversiones Gráficas, S.A. de C.V.
Estado de Sinaloa
A. Personas físicas:
Bueno García José David
Cordero López José María
López Verónica Cecilia
Estado de Tabasco
A. Personas físicas:
García Payro Homero
B. Personas morales:
Servicios e Impresiones del Sureste, S.A. de C.V.
Estado de Veracruz
A. Personas físicas:
Cruz Rivera Claudia
2. Contribuyentes a los que se les revoca la autorización.
Distrito Federal
A. Personas físicas:
González Sánchez Rocío
Estado de Veracruz
A. Personas físicas:
López Robinson Eva
3.
B. Contribuyentes autorizados para imprimir sus propios comprobantes.
1. Contribuyentes a los que se les otorga autorización.
Estado de Chihuahua
Automotores Tokio, S.A. de C.V.
Distrito Federal
Agencia Llantera, S.A.
Agilent Technologies de México, S. de R.L. de C.V.
Automotriz San Cosme, S.A. de C.V.
Betterware de México, S.A. de C.V.
Cartier de México, S.A. de C.V.
Distribuidora American Book, S.A. de C.V.
Editorial Macmillan de México, S.A. de C.V.
Lakeside de México, S.A. de C.V.
Llanticredit, S.A. de C.V.
Martin Brower, S.A. de C.V.
Novartis Nutrition, S.A. de C.V.
Pioneer, S.A. de C.V.
Plaza y Janés México, S.A. de C.V.
Servicio El Prieto, S.A.
Servicio San Cosme, S.A. de C.V.
Sidel de México, S.A. de C.V.
Estado de Hidalgo
Silos y Camiones, S.A. de C.V.
Estado de México
Arrendadora Inmobiliaria Avance, S.A. de C.V.
Cercalli, S.A. de C.V.
Cerraduras y Candados, S.A. de C.V.
Cerraduras y Candados Phillips, S.A. de C.V.
Distribuidora Endor, S.A. de C.V.
Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V.
Filtros Mann, S.A. de C.V.
Hayes Lemmerz México, S.A. de C.V.
Phillips y Cycsa, S.A. de C.V.
Química Mexicana Industrial, S.A. de C.V.
William Prym de México, S.A. de C.V.
Estado de Nuevo León
Grupo Embotellador Guajardo del Valle, S.A. de C.V.
Estado de Tlaxcala
El Buen Equipaje, S.A. de C.V.
2.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de diciembre de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000
| Contenido A. y B. C. Contribuyentes autorizados para utilizar sus propios equipos. 1. Contribuyentes a los que se les otorga autorización. 2. |
A. y B.
C. Contribuyentes autorizados para utilizar sus propios equipos.
1. Contribuyentes a los que se les otorga autorización.
Distrito Federal
Emor, S.A. de C.V.
Grupo Comercial Jaguar, S.A. de C.V.
Operadora Unefon, S.A. de C.V.
Servicio el Prieto, S.A. de C.V.
Estado de Jalisco
DMD Dos Más Dos, S.A. de C.V.
Estado de México
PYN, S.A. de C.V.
Estado de Yucatán
Tiendas Chapur, S.A. de C.V.
2.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de diciembre de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000
| Contenido Acciones, obligaciones y otros valores que se consideran colocados entre el gran público inversionista. A. Se incluyen. 1. Acciones. 2. Obligaciones. 2.1. 2.2. Obligaciones quirografarias 2.3. y 2.4. 3. y 4. 5. Pagarés. 6. Otros valores. 7. Títulos opcionales (Warrants). B. Se excluyen. C. Se modifican. |
A. Se incluyen:
1. Acciones
Citifondo Institucional, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales, ordinarias, series A y B .
Siefore Banamex No. 2, S.A. de C.V., sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro, ordinarias, series A y B .
2. Obligaciones
2.2. Obligaciones quirografarias.
Obligaciones quirografarias denominadas en UDI S
Coppel, S.A de C.V. (Almaco 00U)
Casa Cuervo, S.A. de C.V. (Cuervo 00U)
2.3. y 2.4.
3. y 4.
5. Pagarés.
Pagaré de mediano plazo
Factoring Comercial América, S.A. de C.V. (Fcoam P00)
Vitro, S.A. de C.V. (Vitro P00)
Papel Comercial
Papel comercial quirografario
| Emisora | Fecha de vencimiento |
| Carso Global Telecom, S.A. de C.V. | 18-Nov-01 |
| Corporación Geo, S.A. de C.V. | 18-Nov-01 |
| Teléfonos de México, S.A. de C.V. | 1-Nov-01 |
6. Otros valores.
Bonos bancarios
Banca Mifel, S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Mifel. (Mifel 2000/3)
7. Títulos opcionales (Warrants)
Títulos opcionales de compra en efectivo
| Emisora | Valor Subyacente | Clave | Fecha de Vencimiento |
| Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. | Telmex L | TMX105ADC045 | 30-May-01 |
B. Se excluyen:
1. Acciones.
Grupo México, S.A. de C.V.
2. Obligaciones
2.2. Obligaciones quirografarias
Sigma Alimentos, S.A. de C.V., (Sigma) 1993.
Obligaciones quirografarias con garantía colateral
Pargo, S.A. de C.V. (Pargo) 1993.
2.3. Obligaciones subordinadas.
Obligaciones subordinadas no convertibles en títulos representativos de capital con colocaciones subsecuentes
Banco BBV Probursa, S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero BBV Probursa (Mrcanti) 92.
Obligaciones subordinadas convertibles en títulos representativos de capital denominadas en dólares de los Estados Unidos de América
Grupo Financiero BBV-Probursa, S.A. de C.V. (Bbvpro) 95B-D.
5. Pagarés.
Pagaré de mediano plazo
Alsea, S.A. de C.V. (Alsea P98-3)
Vitro, S.A. (Vitro P98-2)
Pagaré de mediano plazo con garantía fiduciaria
Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V. (Unicon P97)
Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V. (Unicon P98-2)
6. Otros valores
Bonos bancarios de desarrollo
Nacional Financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo. (Naftiie 01012)
Nacional Financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo. (Naftiie 01109)
C. Se modifican:
1. Acciones
GBM Fondo Corporativo de Liquidez Inmediata, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales (GBMM1).
En proceso de cambio a:
GBM Fondo Corporativo de Liquidez Inmediata, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales.
Deberá sustituirse por:
GBM Fondo Corporativo de Liquidez Inmediata, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales, (antes: GBM Fondo Corporativo de Liquidez Inmediata, S.A. de C.V., sociedad de inversión en instrumentos de deuda para personas morales, (GBMM1).
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de diciembre de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000
| Contenido A. Tarifas aplicables a pagos provisionales 1. Tarifa opcional actualizada a que se refiere el primer párrafo de la regla 3.17.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, aplicable durante el primer trimestre de 2001. 2. Tarifas relativas a la proporción redondeada a que se refiere el segundo párrafo de la regla 3.17.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, aplicable durante el primer trimestre de 2001. 3. Tarifa actualizada establecida en el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1991, adecuada con la reforma para 1999, aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al primer trimestre de 2001. 4. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 3. 5. Tarifa actualizada aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar, tratándose de enajenación de inmuebles a que se refiere la regla 3.22.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000. 6. Tarifa opcional aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio anual de 2000. B. Tarifas aplicables a retenciones y proporciones 1. Tarifa actualizada aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente al primer trimestre de 2001, calculada en días. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1. Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 1. Tarifas con proporciones redondeadas que incluyen el subsidio, aplicables a las tarifas del numeral 1. 2. Tarifa actualizada aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 7 días, durante el primer trimestre de 2001. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 2. Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 2. Tarifas con proporciones redondeadas que incluyen el subsidio, aplicables a la tarifa del numeral 2. 3. Tarifa actualizada aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días, durante el primer trimestre de 2001. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 3. Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 3. Tarifas con proporciones redondeadas que incluyen el subsidio, aplicables a la tarifa del numeral 3. 4. Tarifa actualizada aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días, durante el primer trimestre de 2001. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 4. Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 4. Tarifas con proporciones redondeadas que incluyen el subsidio, aplicables a la tarifa del numeral 4. 5. Tarifa actualizada aplicable durante el primer trimestre de 2001, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 5. Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 5. |
| 6. Tarifa actualizada aplicable para el cálculo del pago provisional trimestral correspondiente al primer trimestre de 2001. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 6. |
| 7. Tarifa actualizada aplicable para el cálculo del pago provisional trimestral correspondiente al primer trimestre de 2001, que efectúen los contribuyentes a que se refieren los Capítulos II y III del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en los referidos capítulos, misma que contempla el subsidio aplicable. |
| 8. Tarifa aplicable para el cálculo del pago provisional trimestral correspondiente al primer trimestre de 2001, para efectos de lo dispuesto en el artículo 119-K de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 8. |
| 9. Tarifa actualizada integrada aplicable para el cálculo del pago provisional trimestral correspondiente al primer trimestre de 2001, que efectúen los contribuyentes a que se refiere la Sección II del Capítulo VI del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos exclusivamente de los señalados en la Sección II mencionada. |
| 10. Actualización del crédito general para efectos del artículo 141-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el primer trimestre de 2001. 11. Actualización para efectos del artículo 141-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio de 2000. C. Tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2000 1. Tarifa establecida en los artículos 141 y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1991, actualizadas aplicables para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2000. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1 2. Tarifa actualizada del impuesto correspondiente al ejercicio de 2000. Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 2 Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 2 3. Tarifa integrada para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2000. 4. Tarifas aplicables a la proporción a que se refiere la regla 3.27.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000. |
A. Tarifas aplicables a pagos provisionales
1. Tarifa opcional actualizada a que se refiere el primer párrafo de la regla 3.17.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, aplicable durante el primer trimestre de 2001
| Límite Inferior | Límite Superior | Cuota Fija 1 | Porcentaje sobre excedente del límite inferior 1 | Cuota fija 2 | Porcentaje sobre excedente del límite inferior 2 |
| $ | $ | $ | % | $ | % |
| Li | Ls | c1 | t1 | c2 | t2 |
| 0.01 | 423.15 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 |
| 423.16 | 3,591.60 | 6.35 | 5.00 | 12.68 | 10.00 |
| 3,591.61 | 6,311.92 | 164.76 | 8.50 | 329.54 | 17.00 |
| 6,311.93 | 7,337.33 | 396.03 | 12.50 | 791.94 | 25.00 |
| 7,337.34 | 8,784.78 | 524.18 | 16.00 | 1,048.34 | 32.00 |
| 8,784.79 | 17,717.65 | 755.78 | 19.80 | 1,511.50 | 26.40 |
| 17,717.66 | 27,925.45 | 2,524.46 | 23.80 | 3,869.82 | 20.40 |
| 27,925.46 | 35,435.28 | 4,953.92 | 27.20 | 5,952.20 | 13.60 |
| 35,435.29 | 42,522.27 | 6,996.58 | 30.60 | 6,973.56 | 6.80 |
| 42,522.28 | 51,652.14 | 9,165.22 | 34.00 | 7,455.42 | 0.00 |
| 51,652.15 | 154,956.41 | 12,269.38 | 35.00 | 7,455.42 | 0.00 |
| 154,956.42 | 206,608.57 | 48,425.89 | 37.50 | 7,455.42 | 0.00 |
| 206,608.58 | En adelante | 67,795.44 | 40.00 | 7,455.42 | 0.00 |
Quienes opten por utilizar esta tarifa determinarán el impuesto que corresponda a cada ingreso gravable, aplicando la mecánica siguiente:
l = Cuota 1 + (Cuota 2 x P) + [(Ei) x ( t1 + (t2 x P) ) ]
Donde:
I = Impuesto del contribuyente
Cuota 1 = Cuota fija en la columna (1) del estrato del ingreso gravable que le corresponda al ingreso del contribuyente.
Cuota 2 = Cuota fija en la columna (3) del estrato del ingreso gravable que le corresponda al ingreso del contribuyente.
Ei = [lg - li] = Excedente del ingreso gravable sobre el límite inferior del estrato que le corresponda al contribuyente.
lg = Ingreso gravable del contribuyente del Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Ii = Límite inferior del estrato correspondiente al ingreso gravable.
t1 = Porcentaje de la Columna (2) aplicable a [Ei]
t2 = Porcentaje de la Columna (4) aplicable a [Ei]
P = (1 - a).
a = (TPE/TEE) = Proporción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
TPE = Total de pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirvieron de base para determinar el impuesto sobre la renta del Capítulo I de la propia ley.
TEE = El total de las erogaciones efectuadas en el ejercicio señalado por cualquier concepto relacionado con la prestación de los servicios personales subordinados, incluyen, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados durante el ejercicio por cualquier concepto relacionado con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionado a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas. Tratándose de inversiones, se considerará como erogación efectuada en el ejercicio el monto de la deducción de dichas inversiones para efectos del impuesto sobre la renta, y si son inversiones no deducibles los montos que se registren para efectos contables. También se considerarán como erogaciones los pagos de contribuciones que originalmente corresponden al propio empleador como son: las cuotas del IMSS y del INFONAVIT.
No se consideran como erogaciones para estos efectos los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Tampoco se consideran erogaciones, los viáticos por los cuales no se está obligado al pago del impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 77 de esta ley.
Para efectos de determinar P, los conceptos que deben considerarse como erogaciones efectuadas en el ejercicio, entre otros, pueden mencionarse los siguientes:
1. Sueldos y salarios.
2. Rayas y jornales.
3. Gratificaciones y aguinaldo.
4. Indemnizaciones.
5. Prima de vacaciones.
6. Prima de antigüedad.
7. Premios por puntualidad o asistencia.
8. Participación de los trabajadores en las utilidades.
9. Seguro de vida.
10. Medicinas y honorarios médicos.
11. Gastos en equipo para deportes y de mantenimiento de instalaciones deportivas.
12. Gastos de comedor.
13. Previsión social.
14. Seguro de gastos médicos mayores.
15. Fondo de ahorro.
16. Vales para despensa, restaurante, gasolina y para ropa.
17. Programas de salud ocupacional.
18. Depreciación de equipo de comedor.
19. Depreciación de equipo de transporte para el personal.
20. Depreciación de instalaciones deportivas.
21. Gastos de transporte de personal.
22. Cuotas sindicales pagadas por el patrón.
23. Fondo de pensiones, aportaciones del patrón.
24. Prima de antigüedad (aportaciones).
25. Gastos por fiesta de fin de año y otros.
26. Subsidios por incapacidad.
27. Becas para trabajadores.
28. Depreciación y gastos de guarderías infantiles.
29. Ayuda de renta, artículos escolares y dotación de anteojos.
30. Ayuda a los trabajadores para gastos de funeral.
31. Intereses subsidiados en créditos al personal.
32. Horas extra.
33. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro.
2. Tarifas relativas a la proporción redondeada a que se refiere el segundo párrafo de la regla 3.17.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, aplicable durante el primer trimestre de 2001
Proporción de 0.51
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite Superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 423.15 | 0.00 | 2.97 | 347.19 |
| 423.16 | 423.16 | 1,508.97 | 12.56 | 9.90 | 347.19 |
| 423.16 | 1,508.98 | 2,221.86 | 12.56 | 9.90 | 347.04 |
| 423.16 | 2,221.87 | 2,263.41 | 12.56 | 9.90 | 347.04 |
| 423.16 | 2,263.42 | 2,962.43 | 12.56 | 9.90 | 346.86 |
| 423.16 | 2,962.44 | 3,017.90 | 12.56 | 9.90 | 335.04 |
| 423.16 | 3,017.91 | 3,229.17 | 12.56 | 9.90 | 326.24 |
| 423.16 | 3,229.18 | 3,591.60 | 12.56 | 9.90 | 326.24 |
| 3,591.61 | 3,591.61 | 3,792.70 | 326.23 | 16.83 | 326.24 |
| 3,591.61 | 3,792.71 | 4,023.88 | 326.23 | 16.83 | 302.17 |
| 3,591.61 | 4,023.89 | 4,551.26 | 326.23 | 16.83 | 277.12 |
| 3,591.61 | 4,551.27 | 5,309.83 | 326.23 | 16.83 | 251.33 |
| 3,591.61 | 5,309.84 | 6,068.35 | 326.23 | 16.83 | 216.28 |
| 3,591.61 | 6,068.36 | 6,297.34 | 326.23 | 16.83 | 185.62 |
| 3,591.61 | 6,297.35 | 6,311.92 | 326.23 | 16.83 | 151.67 |
| 6,311.93 | 6,311.93 | 7,337.33 | 784.08 | 24.75 | 151.67 |
| 7,337.34 | 7,337.34 | 8,784.78 | 1,037.87 | 31.68 | 151.67 |
| 8,784.79 | 8,784.79 | 17,717.65 | 1,496.42 | 32.74 | 151.67 |
| 17,717.66 | 17,717.66 | 27,925.45 | 4,420.67 | 33.80 | 151.67 |
| 27,925.46 | 27,925.46 | 35,435.28 | 7,870.50 | 33.86 | 151.67 |
| 35,435.29 | 35,435.29 | 42,522.27 | 10,413.62 | 33.93 | 151.67 |
| 42,522.28 | 42,522.28 | 51,652.14 | 12,818.38 | 34.00 | 151.67 |
| 51,652.15 | 51,652.15 | 154,956.41 | 15,922.54 | 35.00 | 151.67 |
| 154,956.42 | 154,956.42 | 206,608.57 | 52,079.05 | 37.50 | 151.67 |
| 206,608.58 | 206,608.58 | En adelante | 71,448.60 | 40.00 | 151.67 |
Proporción de 0.52
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 423.15 | 0.00 | 2.94 | 347.19 |
| 423.16 | 423.16 | 1,508.97 | 12.44 | 9.80 | 347.19 |
| 423.16 | 1,508.98 | 2,221.86 | 12.44 | 9.80 | 347.04 |
| 423.16 | 2,221.87 | 2,263.41 | 12.44 | 9.80 | 347.04 |
| 423.16 | 2,263.42 | 2,962.43 | 12.44 | 9.80 | 346.86 |
| 423.16 | 2,962.44 | 3,017.90 | 12.44 | 9.80 | 335.04 |
| 423.16 | 3,017.91 | 3,229.17 | 12.44 | 9.80 | 326.24 |
| 423.16 | 3,229.18 | 3,591.60 | 12.44 | 9.80 | 326.24 |
| 3,591.61 | 3,591.61 | 3,792.70 | 322.94 | 16.66 | 326.24 |
| 3,591.61 | 3,792.71 | 4,023.88 | 322.94 | 16.66 | 302.17 |
| 3,591.61 | 4,023.89 | 4,551.26 | 322.94 | 16.66 | 277.12 |
| 3,591.61 | 4,551.27 | 5,309.83 | 322.94 | 16.66 | 251.33 |
| 3,591.61 | 5,309.84 | 6,068.35 | 322.94 | 16.66 | 216.28 |
| 3,591.61 | 6,068.36 | 6,297.34 | 322.94 | 16.66 | 185.62 |
| 3,591.61 | 6,297.35 | 6,311.92 | 322.94 | 16.66 | 151.67 |
| 6,311.93 | 6,311.93 | 7,337.33 | 776.16 | 24.50 | 151.67 |
| 7,337.34 | 7,337.34 | 8,784.78 | 1,027.38 | 31.36 | 151.67 |
| 8,784.79 | 8,784.79 | 17,717.65 | 1,481.30 | 32.47 | 151.67 |
| 17,717.66 | 17,717.66 | 27,925.45 | 4,381.97 | 33.59 | 151.67 |
| 27,925.46 | 27,925.46 | 35,435.28 | 7,810.98 | 33.73 | 151.67 |
| 35,435.29 | 35,435.29 | 42,522.27 | 10,343.89 | 33.86 | 151.67 |
| 42,522.28 | 42,522.28 | 51,652.14 | 12,743.82 | 34.00 | 151.67 |
| 51,652.15 | 51,652.15 | 154,956.41 | 15,847.98 | 35.00 | 151.67 |
| 154,956.42 | 154,956.42 | 206,608.57 | 52,004.49 | 37.50 | 151.67 |
| 206,608.58 | 206,608.58 | En adelante | 71,374.04 | 40.00 | 151.67 |
Proporción de 0.53
| Límite Inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 423.15 | 0.00 | 2.91 | 347.19 |
| 423.16 | 423.16 | 1,508.97 | 12.31 | 9.70 | 347.19 |
| 423.16 | 1,508.98 | 2,221.86 | 12.31 | 9.70 | 347.04 |
| 423.16 | 2,221.87 | 2,263.41 | 12.31 | 9.70 | 347.04 |
| 423.16 | 2,263.42 | 2,962.43 | 12.31 | 9.70 | 346.86 |
| 423.16 | 2,962.44 | 3,017.90 | 12.31 | 9.70 | 335.04 |
| 423.16 | 3,017.91 | 3,229.17 | 12.31 | 9.70 | 326.24 |
| 423.16 | 3,229.18 | 3,591.60 | 12.31 | 9.70 | 326.24 |
| 3,591.61 | 3,591.61 | 3,792.70 | 319.64 | 16.49 | 326.24 |
| 3,591.61 | 3,792.71 | 4,023.88 | 319.64 | 16.49 | 302.17 |
| 3,591.61 | 4,023.89 | 4,551.26 | 319.64 | 16.49 | 277.12 |
| 3,591.61 | 4,551.27 | 5,309.83 | 319.64 | 16.49 | 251.33 |
| 3,591.61 | 5,309.84 | 6,068.35 | 319.64 | 16.49 | 216.28 |
| 3,591.61 | 6,068.36 | 6,297.34 | 319.64 | 16.49 | 185.62 |
| 3,591.61 | 6,297.35 | 6,311.92 | 319.64 | 16.49 | 151.67 |
| 6,311.93 | 6,311.93 | 7,337.33 | 768.24 | 24.25 | 151.67 |
| 7,337.34 | 7,337.34 | 8,784.78 | 1,016.90 | 31.04 | 151.67 |
| 8,784.79 | 8,784.79 | 17,717.65 | 1,466.19 | 32.21 | 151.67 |
| 17,717.66 | 17,717.66 | 27,925.45 | 4,343.28 | 33.39 | 151.67 |
| 27,925.46 | 27,925.46 | 35,435.28 | 7,751.45 | 33.59 | 151.67 |
| 35,435.29 | 35,435.29 | 42,522.27 | 10,274.15 | 33.80 | 151.67 |
| 42,522.28 | 42,522.28 | 51,652.14 | 12,669.27 | 34.00 | 151.67 |
| 51,652.15 | 51,652.15 | 154,956.41 | 15,773.43 | 35.00 | 151.67 |
| 154,956.42 | 154,956.42 | 206,608.57 | 51,929.94 | 37.50 | 151.67 |
| 206,608.58 | 206,608.58 | En adelante | 71,299.49 | 40.00 | 151.67 |
Proporción de 0.54
