Formatos guía D, E y F del Anexo 16-A de la Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa de la Primera Sección).
(Viene de la página 28 de la Primera Sección)
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA | |||
| SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | |||
ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D0000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D0000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |||
| D0000030 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D0000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| D0000050 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES | ||
| D0000060 | RESULTADO POR VALUACION A MERCADO | ||
| D0000070 | IMPUESTOS DIFERIDOS | ||
| D0000080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | |||
| D0000090 | DISMINUCION O AUMENTO DE OPERACIONES BANCARIAS | ||
| D0000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA CREDITICIA | ||
| D0000110 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA. INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||
| D0000120 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D0000130 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D0000140 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D0000150 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D0000160 | EMISION DE CAPITAL | ||
| D0000170 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000180 | ADQUISICION O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE ACCIONES DE EMPRESAS CON CARACTER PERMANENTE | ||
| D0000190 | DISMINUCION O AUMENTO EN CREDITOS DIFERIDOS | ||
| D0000200 | DISMINUCION O AUMENTO EN PRESTAMOS AL PERSONAL | ||
| D0000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D0000220 | AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D0000230 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| D0000240 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TEXTO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | AÑO | AÑO | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE PRODUCTOS POR SERVICIOS E INGRESOS POR INTERESES | |||
| PRODUCTOS POR SERVICIOS | |||
| 00522301 | DE ALMACENAJE | ||
| 00522302 | DE MANEJO DE SEGUROS | ||
| 00522303 | DE MANIOBRAS | ||
| 00522304 | DE FUMIGACION | ||
| 00522305 | DE CLASIFICACION Y CRIBA | ||
| 00522306 | DE MAQUILAS | ||
| 00522307 | DE ALQUILER DE ENVASES | ||
| 00522308 | DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS | ||
| 00522315 | OTROS | ||
| 00005223 | TOTAL | ||
| INGRESOS POR INTERESES | |||
| 00520101 | POR DEPOSITOS DE BANCOS DEL PAIS | ||
| 00520104 | POR PRESTAMOS PRENDARIOS | ||
| 00520105 | SOBRE INVERSIONES EN VALORES | ||
| 00520106 | POR DESCUENTOS. POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| 00520107 | POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | ||
| 00520108 | POR PRESTAMOS CON COLATERAL | ||
| 00520109 | POR PRESTAMOS PRENDARIOS | ||
| 00520110 | POR CREDITOS SIMPLES Y CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE | ||
| E0000020 | PREMIOS COBRADOS POR REPORTOS | ||
| 00520111 | POR PRESTAMOS CON GARANTIA DE UNIDADES INDUSTRIALES | ||
| 00520112 | POR CREDITOS DE HABILITACION Y AVIO | ||
| 00520113 | POR CREDITOS REFACCIONARIOS | ||
| 00520114 | POR PRESTAMOS INMOBILIARIOS A EMPRESAS DE PRODUCCION Y SERVICIOS | ||
| 00520116 | POR CREDITOS CON GARANTIA INMOBILIARIA | ||
| 00520118 | POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION | ||
| 00520119 | POR CREDITOS VENIDOS A MENOS ASEGURADOS CON GARANTIA ADICIONAL | ||
| 00520126 | POR PRESTAMOS DE FICORCA | ||
| 00520129 | POR CERTIFICADOS DE DEPOSITO | ||
| 00520130 | POR INTERESES MORATORIOS | ||
| 00520135 | POR BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| 00520136 | POR CREDITOS REESTRUCTURADOS EN INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, ADE | ||
| 00520137 | POR CREDITOS REESTRUCTURADOS EN BANCOS DE DESARROLLO Y FIDEICOMISOS DE FOMENTO, ADE | ||
| 00520138 | POR CREDITOS REESTRUCTURADOS EN UDIS EN NAFIN Y BANCOMEXT | ||
| 00520140 | POR CREDITOS REESTRUCTURADOS | ||
| 00520170 | POR CARTERA DESCONTADA CON INSTITUCIONES DE CREDITO, DE SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 00520171 | OTRA CARTERA DESCONTADA CON BANCOS DE DESARROLLO, FIDEICOMISOS DE FOMENTO, OTRAS UNIONES DE CREDITO, ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS Y OTRAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO | ||
| 00520172 | CARTERA DESCONTADA CON INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, ADE | ||
| 00520173 | OTRA CARTERA DESCONTADA CON BANCOS DE DESARROLLO Y FIDEICOMISOS DE FOMENTO, ADE | ||
| 00520174 | OTRA CARTERA DESCONTADA CON INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE. ACUERDO SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | ||
| E0000040 | OTRA CARTERA DESCONTADA CON NAFIN Y BANCOMEXT. UDIS | ||
| 00520175 | CARTERA DESCONTADA CON NAFIN Y BANCOMEXT, UDIS | ||
| E0000060 | CARTERA DESCONTADA CON INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, ACUERDO SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | ||
| 00520176 | OTRA CARTERA DESCONTADA CON BANCOS DE DESARROLLO Y FIDEICOMISOS DE FOMENTO, ACUERDO SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | ||
| 00520177 | CARTERA DESCONTADA CON INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, ACUERDO MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||
| 00520178 | POR OTRA CARTERA DESCONTADA CON BANCOS DE DESARROLLO Y FIDEICOMISOS DE FOMENTO, ACUERDO MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||
| 00520180 | POR TITULOS DE DEUDA SOBERANA EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL COTIZADOS EN MERCADOS INTERNACIONALES | ||
| E0000080 | OTROS | ||
| 00520199 | ACTUALIZACION | ||
| 00005201 | TOTAL | ||
| INTERESES POR OPERACIONES DE FACTORAJE | |||
| 00524001 | POR FACTORAJE | ||
| 00524002 | POR REFACTORAJE | ||
| 00524003 | POR FACTORAJE SINDICADO | ||
| 00524004 | POR OPERACIONES VENIDAS A MENOS ASEGURADAS CON GARANTIAS ADICIONALES | ||
| 00524030 | POR INTERESES MORATORIOS | ||
| 00524090 | OTROS | ||
| 00005240 | TOTAL | ||
| PREMIOS POR REPORTOS | |||
| 52041001 | DE TITULOS VALORES | ||
| 52041009 | TESOBONOS | ||
| 52041090 | OTROS | ||
| 00005204 | TOTAL | ||
| RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | |||
| 00524101 | DE EQUIPO COMERCIAL Y DE OFICINA | ||
| 00524102 | DE EQUIPO INDUSTRIAL | ||
| 00524103 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 00524104 | DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 00524105 | DE EQUIPO DE CONSTRUCCION | ||
| E0000090 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O | ||
| COMERCIAL | |||
| 00524190 | OTROS | ||
| 00005241 | TOTAL | ||
| COMISIONES COBRADAS | |||
| 00520201 | POR DESCUENTOS | ||
| 00520202 | POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | ||
| 00520203 | POR PRESTAMOS CON COLATERAL | ||
| 00520204 | POR PRESTAMOS PRENDARIOS | ||
| 00520205 | POR CREDITOS SIMPLES Y CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE | ||
| 00520206 | POR PRESTAMOS CON GARANTIA DE UNIDADES INDUSTRIALES | ||
| 00520207 | POR CREDITOS DE HABILITACION Y AVIO | ||
| 00520208 | POR CREDITOS REFACCIONARIOS | ||
| 00520209 | POR PRESTAMOS INMOBILIARIOS A EMPRESAS DE PRODUCCION DE BIENES O SERVICIOS | ||
| 00520211 | POR OTROS CREDITOS CON GARANTIA INMOBILIARIA | ||
| 00520222 | COMISIONES EN OPERACIONES DE CREDITO QUE REPRESENTEN AJUSTES AL RENDIMIENTO | ||
| 00520290 | OTRAS | ||
| 00520299 | ACTUALIZACION | ||
| 00005202 | TOTAL | ||
| OTRAS COMISIONES COBRADAS | |||
| E0000100 | POR OPERACIONES CONTINGENTES | ||
| E0000120 | POR COBRANZAS | ||
| E0000140 | POR SITUACIONES DE FONDOS | ||
| E0000160 | POR ADMINISTRACIONES Y MANDATOS | ||
| E0000180 | POR ACEPTACIONES POR CUENTA DE SOCIOS | ||
| E0000200 | POR OTROS CONCEPTOS | ||
| E0000220 | ACTUALIZACION | ||
| E0000240 | TOTAL | ||
| CAMBIOS. SALDO ACREEDOR | |||
| 52050101 | PERDIDA | ||
| 52050102 | UTILIDAD | ||
| E0000245 | SUBTOTAL | ||
| 52050401 | PERDIDA | ||
| 52050402 | UTILIDAD | ||
| E0000250 | SUBTOTAL | ||
| 52050701 | PERDIDA | ||
| 52050702 | UTILIDAD | ||
| E0000255 | SUBTOTAL | ||
| 00520590 | OTROS | ||
| 00005205 | TOTAL | ||
| VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS. SALDO ACREEDOR | |||
| 00520901 | UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| 00520999 | ACTUALIZACION | ||
| 00005209 | TOTAL | ||
| OTROS INGRESOS POR INTERESES | |||
| E0000260 | OTROS INGRESOS POR INTERESES | ||
| E0000270 | ACTUALIZACION | ||
| E0000280 | TOTAL | ||
| E0000300 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| E0000320 | TOTAL DE PRODUCTOS POR SERVICIOS E INGRESOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | |||
| GASTOS POR MANIOBRAS | |||
| 00513101 | EN BODEGAS PROPIAS | ||
| 00513102 | EN BODEGAS HABILITADAS | ||
| 00513199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| 00005131 | TOTAL | ||
| GASTOS POR INTERESES | |||
| INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION DEL I.S.R. | |||
| 00510105 | POR OPERACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||
| E0000322 | POR PRESTAMOS DE BANCOS | ||
| E0000324 | ACREEDORES HIPOTECARIOS | ||
| 00510109 | POR DESCUENTOS DE PAPEL COMERCIAL | ||
| 00510115 | POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS | ||
| 00510116 | POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS | ||
| 00510120 | POR OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS EN CIRCULACION | ||
| 00510121 | POR PRESTAMOS DE SOCIOS | ||
| 00510122 | POR OPERACIONES COMERCIALES CON PROVEEDORES | ||
| E0000326 | POR CUENTAS DE AHORRO | ||
| 00510123 | OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CIRCULAR 1/91 BCO. DE MEX. POR CUENTAS DE AHORRO | ||
| 00510124 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN MONEDA NACIONAL. POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE SOCIOS | ||
| 00510125 | POR PAGARES FINANCIEROS. CON GARANTIA FIDUCIARIA | ||
| E0000328 | POR CARTERA DESCONTADA | ||
| 00510130 | POR ADEUDOS CON PROVEEDORES | ||
| E0000330 | POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| 00510190 | OTROS | ||
| 00510199 | ACTUALIZACION | ||
| 00005101 | TOTAL | ||
| INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION DEL I.S.R | |||
| 00510201 | POR PRESTAMOS DE BANCOS | ||
| 00510202 | POR DESCUENTO DE PAPEL COMERCIAL | ||
| 00510203 | POR DESCUENTO DE CARTERA EN BANCOS | ||
| 00510213 | A BANCO DE MEXICO POR APOYO A FICORCA | ||
| 00510214 | POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS | ||
| 00510215 | POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS | ||
| 00510220 | POR OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS EN CIRCULACION | ||
| 00510222 | POR DESCUENTO PAPEL COMERCIAL | ||
| 00510223 | OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CIRC. 1/91 BCO. DE MEX. | ||
| 00510224 | POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE SOCIOS | ||
| 00510225 | POR ACEPTACIONES EN CIRCULACION | ||
| 00510226 | POR PAGARES FINANCIEROS | ||
| 00510227 | POR ADEUDOS CON PROVEEDORES | ||
| E0000332 | POR CUENTAS DE AHORRO | ||
| E0000334 | POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE | ||
| FICORCA | |||
| E0000336 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| E0000338 | ACREEDORES HIPOTECARIOS | ||
| 00510230 | POR PRESTAMOS DE SOCIOS | ||
| 00510231 | POR OPERACIONES COMERCIALES CON PROVEEDORES | ||
| 00510240 | POR PAGARES CON GARANTIA FIDUCIARIA | ||
| 00510243 | POR CARTERA DESCONTADA | ||
| 00510250 | POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| 00510290 | OTROS | ||
| 00510299 | ACTUALIZACION | ||
| 00005102 | TOTAL | ||
| COMISIONES PAGADAS | |||
| 00511201 | POR COBRANZAS | ||
| 00511202 | POR CREDITOS COMERCIALES | ||
| 00511203 | CORRETAJES | ||
| 00511204 | SITUACIONES | ||
| 00511206 | POR COLOCACION DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS EN CIRCULACION | ||
| 00511206 | POR APERTURA DE CREDITOS | ||
| 00511207 | POR DEVOLUCION CUOTAS SAR | ||
| 00511210 | POR APERTURA DE CREDITOS | ||
| 00511211 | POR COMISIONES COMPENSATORIAS A NAFIN | ||
| 00511212 | OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CIRC. 1/91 BCO. DE MEX. | ||
| 00511213 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN MONEDA NACIONAL | ||
| 00511214 | POR PAGARES FINANCIEROS | ||
| 00511216 | POR LA CONSTITUCION DE FIDEICOMISOS IRREVOCABLES DE GARANTIA DE EMISION DE TITULOS | ||
| 00511217 | COMISIONES EN OPERACIONES DE CREDITO QUE REPRESENTEN AJUSTES AL RENDIMIENTO | ||
| 00511290 | OTROS | ||
| 00511299 | ACTUALIZACION | ||
| 00005112 | TOTAL | ||
| CAMBIOS. SALDO DEUDOR | |||
| E0000340 | PERDIDAS | ||
| E0000360 | UTILIDAD | ||
| E0000380 | PERDIDAS | ||
| E0000400 | UTILIDAD | ||
| E0000420 | PERDIDAS | ||
| E0000440 | UTILIDAD | ||
| E0000460 | OTROS | ||
| E0000480 | TOTAL DE CAMBIOS. SALDO DEUDOR | ||
| VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS. SALDO DEUDOR | |||
| E0000500 | PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| E0000520 | ACTUALIZACION | ||
| E0000540 | TOTAL | ||
| OTROS GASTOS POR INTERESES | |||
| E0000560 | OTROS GASTOS POR INTERESES | ||
| E0000570 | ACTUALIZACION | ||
| E0000580 | TOTAL | ||
| E0000600 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| E0000620 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO | |||
| 52380101 | DEUDOR | ||
| 52380110 | ACREEDOR | ||
| 00523890 | OTROS | ||
| 00523899 | ACTUALIZACION | ||
| E0000640 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| CASTIGOS | |||
| 00511402 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. CREDITOS | ||
| 00511403 | INTERESES. CREDITOS | ||
| 00511404 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO PURO. ADEUDOS DIVERSOS | ||
| 00511405 | INTERESES | ||
| 00511406 | INTERESES | ||
| 00511490 | OTROS | ||
| 00511499 | ACTUALIZACION | ||
| E0000660 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES | |||
| VENTAS | |||
| 00525001 | VALOR HISTORICO | ||
| 00525099 | ACTUALIZACION | ||
| 00005250 | TOTAL | ||
| OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL | |||
| 00525101 | VALOR HISTORICO | ||
| 00525199 | ACTUALIZACION | ||
| 00005251 | TOTAL | ||
| E0000680 | TOTAL DE INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS | |||
| COMISIONES COBRADAS | |||
| E0000690 | POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION | ||
| E0000700 | DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| E0000720 | DE ARRENDAMIENTO | ||
| E0000740 | POR SERVICIOS DE COBRANZA | ||
| E0000760 | POR ASESORIAS, ASISTENCIA TECNICA Y OTROS SERVICIOS | ||
| E0000780 | TOTAL | ||
| OTRAS COMISIONES Y TARIFAS | |||
| E0000800 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS | ||
| E0000820 | ACTUALIZACION | ||
| E0000840 | TOTAL | ||
| E0000860 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| RESULTADO POR VALUACION A MERCADO. SALDO ACREEDOR | |||
| 00513901 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00513902 | REPORTOS | ||
| 00513903 | INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||
| 00513999 | ACTUALIZACION | ||
| 00005139 | TOTAL | ||
| E0000880 | TITULOS VALORES | ||
| E0000900 | ACTUALIZACION | ||
| E0000920 | TOTAL | ||
| 00511601 | EN VALORES REALIZADOS | ||
| 00511699 | ACTUALIZACION | ||
| 00005116 | TOTAL | ||
| OTROS PRODUCTOS POR COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 52060101 | EN CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| 52060102 | EN OTROS VALORES | ||
| 00520699 | ACTUALIZACION | ||
| 00005206 | TOTAL | ||
| RESULTADO POR VALUACION A MERCADO. SALDO DEUDOR | |||
| E0000940 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| E0000960 | INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||
| E0000980 | ACTUALIZACION | ||
| E0001000 | TOTAL | ||
| E0001020 | TITULOS VALORES | ||
| E0001040 | ACTUALIZACION | ||
| E0001060 | TOTAL | ||
| E0001080 | EN VALORES REALIZADOS | ||
| E0001100 | ACTUALIZACION | ||
| E0001120 | TOTAL | ||
| E0001140 | TOTAL POR VALUACION A MERCADO. SALDO DEUDOR | ||
| E0001160 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| | ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | |||
| 00510501 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | ||
| 00510502 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | ||
| 00510503 | SUELDOS A EMPLEADOS | ||
| 00510504 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | ||
| 00510505 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||
| 00510506 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | ||
| 00510507 | PRIMA POR VACACIONES | ||
| 00510509 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||
| 51011001 | PREMIOS | ||
| 51051002 | SUBSIDIO PARA AUTOMOVIL | ||
| 51051003 | OTROS | ||
| 00510511 | SUBSIDIO PARA AUTOMOVIL | ||
| 00510590 | OTROS | ||
| 00510599 | ACTUALIZACION | ||
| 00005105 | TOTAL | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 00510601 | PARA EL DESARROLLO CULTURAL, TECNICO, PROFESIONAL Y DEPORTIVO | ||
| 00510602 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||
| 51060301 | MEDICINAS | ||
| 51060302 | HOSPITALES Y CLINICAS NACIONALES | ||
| 51060401 | PATRONALES | ||
| 51060402 | LABORALES | ||
| 51060403 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 51060501 | PARA CANASTILLA Y LACTANCIA | ||
| 51060502 | PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD | ||
| 51060503 | PARA RENTA DE CASA HABITACION DE EMPLEADOS CON SALARIO MINIMO BANCARIO | ||
| 51060504 | FONDO DE AHORRO | ||
| 00510606 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | ||
| 00510607 | PAGOS POR DEFUNCION | ||
| 00510608 | PRIMAS DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES | ||
| E0001170 | SUBSIDIOS | ||
| 00510609 | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA | ||
| 00510610 | PROVISION PARA PENSIONES DE PERSONAL | ||
| 00510611 | UNIFORMES | ||
| 00510612 | PRESENTES DE ANTIGÜEDAD | ||
| 00510616 | PROVISION PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | ||
| 00510617 | SEGURO DE RETIRO CUBIERTO A AFORES | ||
| 00510690 | OTROS. DIVERSAS | ||
| 00510699 | ACTUALIZACION | ||
| 00005106 | TOTAL | ||
| REMUNERACIONES A CONSEJEROS Y COMISARIOS | |||
| 00510701 | VALOR HISTORICO | ||
| 00510799 | ACTUALIZACION | ||
| 00005107 | TOTAL | ||
| OTROS HONORARIOS | |||
| POR SERVICIOS PROFESIONALES | |||
| 51080101 | A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 51080102 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| E0001172 | ACTUALIZACION | ||
| 00510801 | TOTAL | ||
| ASESORES | |||
| 51080201 | A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 51080202 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| E0001174 | ACTUALIZACION | ||
| 00510802 | TOTAL | ||
| OTROS | |||
| 51089001 | A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 51089002 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| E0001176 | ACTUALIZACION | ||
| 00510890 | TOTAL | ||
| E0001180 | TOTAL OTROS HONORARIOS | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL DE BODEGAS Y PLANTAS DE TRANSFORMACION | |||
| 00513001 | PARA EL DESARROLLO CULTURAL, TECNICO, PROFESIONAL Y DEPORTIVO | ||
| 00513002 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||
| 51300301 | MEDICINAS | ||
| 51300302 | HOSPITALES Y CLINICAS NACIONALES | ||
| 51300401 | PATRONALES | ||
| 51300402 | LABORALES | ||
| 51300403 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 51300501 | PARA CANASTILLA Y LACTANCIA | ||
| 51300502 | PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD | ||
| 51300503 | PARA RENTA DE CASA HABITACION DE BODEGUEROS CON SALARIO MINIMO | ||
| 00513006 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | ||
| 00513007 | PAGOS POR DEFUNCION | ||
| 00513008 | PRIMAS DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES | ||
| 00513009 | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA | ||
| 00513010 | RESERVA PARA PENSIONES DE PERSONAL | ||
| 00513011 | UNIFORMES | ||
| 00513012 | PRESENTES DE ANTIGÜEDAD | ||
| 00513013 | DIVERSAS | ||
| 00005130 | TOTAL | ||
| RENTAS PAGADAS | |||
| 00510901 | DE LOCALES PARA OFICINAS | ||
| 00510902 | DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | ||
| 00510904 | DE EQUIPO | ||
| 00510905 | DE BODEGAS | ||
| E0001200 | OTRAS | ||
| 00510999 | ACTUALIZACION | ||
| 00005109 | TOTAL DE RENTAS PAGADAS | ||
| GASTOS DE PROMOCION | |||
| 00511001 | PUBLICIDAD | ||
| 00511002 | ARTICULOS PROMOCIONALES | ||
| 00511003 | ATENCION A CLIENTES | ||
| 00511004 | DIVERSOS. DE EQUIPO | ||
| 00511090 | OTROS | ||
| 00511099 | ACTUALIZACION | ||
| 00005110 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| DEPRECIACIONES | |||
| 51150101 | DE INMUEBLES | ||
| 51150102 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 51150103 | DE EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO | ||
| 51150104 | DE EQUIPO PERIFERICO DEL DE COMPUTO ELECTRONICO | ||
| 51150105 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | ||
| 51150106 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO | ||
| 51150107 | DE GASTOS DE INSTALACION | ||
| 51150108 | DE EQUIPO DE BODEGAS | ||
| 51150109 | DE EQUIPO DE PLANTAS DE TRANSFORMACION | ||
| 51150110 | DE MAQUINARIA DE BODEGAS | ||
| 51150111 | DE MAQUINARIA DE PLANTAS DE TRANSFORMACION | ||
| 51150115 | OTRAS | ||
| 51150116 | DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| 51150117 | DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN | ||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||
| 51150118 | DE TELECOMUNICACIONES | ||
| 51150119 | DE SEGURIDAD | ||
| 51150190 | OTRAS | ||
| 00511501 | TOTAL | ||
| AMORTIZACIONES | |||
| 51150201 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| 51150202 | DE GASTOS DE INSTALACION | ||
| 51150203 | DE CREDITO MERCANTIL | ||
| 51150204 | POR EMISION Y COLOCACION DE TITULOS EN EL MERCADO DE VALORES | ||
| 51150290 | OTRAS | ||
| 00511502 | TOTAL | ||
| 00005115 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| DEPRECIACION DE BIENES EN | |||
| ARRENDAMIENTO PURO | |||
| E0001220 | DE EQUIPO COMERCIAL Y DE OFICINA | ||
| E0001240 | DE EQUIPO INDUSTRIAL | ||
