Formatos guía A, B y C del Anexo 16-A de la Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa de la Primera Sección).
(Viene de la página 64 de la Primera Sección)
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| 104010 | VENTAS NETAS | |||
| 104020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 104030 | OTROS INGRESOS | |||
| 104040 | TOTAL | |||
| 104050 | COSTO DE VENTAS | |||
| 104060 | PERDIDA BRUTA | |||
| 104070 | UTILIDAD BRUTA | |||
| GASTOS DE OPERACION | ||||
| 104080 | GASTOS GENERALES | |||
| 104090 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 104100 | GASTOS DE VENTA | |||
| 104110 | TOTAL | |||
| 104120 | PERDIDA DE OPERACION | |||
| 104130 | UTILIDAD DE OPERACION | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| 104140 | INTERESES A FAVOR | |||
| 104150 | INTERESES A CARGO | |||
| 104160 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 104170 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 104180 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 104190 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 104195 | COMISIONES BANCARIAS | |||
| 104200 | TOTAL | |||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| 104210 | OTROS GASTOS | |||
| 104220 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 104230 | TOTAL | |||
| 104240 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| 104250 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| PROVISIONES | ||||
| 104260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 104270 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 104280 | PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES | |||
| 104290 | TOTAL | |||
| 104300 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 104310 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 28.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | BASE | TASA | IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA | ||
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | GRAVABLE | O | DETERMINADO | DECLARADO | |||
| EN SU CARACTER DE | TARIFA | POR AUDITORIA | POR EL | ||||
| SOCIEDAD CONTROLADORA | CONTRIBUYENTE | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||
| DE DE 200 | |||||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R. E IMPUESTO AL ACTIVO .I.A. CONSOLIDADOS | |||||||
| 105010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| 105011 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | ||||||
| 105012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||||||
| 105020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||
| 105030 | MAYOR ENTRE EL I.S.R. CAUSADO Y EL I.A. | ||||||
| 105040 | TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE | ||||||
| 105050 | TOTAL DE I.A. ACREDITABLE | ||||||
| 105060 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 28.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO | DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | POR AUDITORIA | POR EL | |
| DE DE 200 | CONTRIBUYENTE | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||
| 106500 | ENERO | ||
| 106510 | FEBRERO | ||
| 106520 | MARZO | ||
| 106530 | ABRIL | ||
| 106540 | MAYO | ||
| 106550 | JUNIO | ||
| 106560 | JULIO | ||
| 106570 | AGOSTO | ||
| 106580 | SEPTIEMBRE | ||
| 106590 | OCTUBRE | ||
| 106600 | NOVIEMBRE | ||
| 106610 | DICIEMBRE | ||
| 106620 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| 106630 | AJUSTE | ||
| 106640 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||
| 106650 | ENERO | ||
| 106660 | FEBRERO | ||
| 106670 | MARZO | ||
| 106680 | ABRIL | ||
| 106690 | MAYO | ||
| 106700 | JUNIO | ||
| 106710 | JULIO | ||
| 106720 | AGOSTO | ||
| 106730 | SEPTIEMBRE | ||
| 106740 | OCTUBRE | ||
| 106750 | NOVIEMBRE | ||
| 106760 | DICIEMBRE | ||
| 106770 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 29.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO | TOTAL | |
| CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DE 200 | ||
| EJERCICIO BASE | ||
| 107010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 107020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 107030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 107040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 107050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 107060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL | |
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 107070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| CONSOLIDADO | ||
| 107080 | TASA | |
| 107090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO | |
| 107100 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 107110 | IMPUESTO A CARGO | |
| 107120 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 107130 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO | |
| OPCION ARTICULO 5-A | ||
| DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 107140 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO | |
| ANTERIOR CONSOLIDADO | ||
| 107150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| 107160 | IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN | |
| OPCION | ||
| 107170 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 107180 | IMPUESTO A CARGO | |
| 107190 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 107200 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN | TOTAL | |
| FISCALMENTE.- RESUMEN DE CONSOLIDACION | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DE 200 | ||
| 108010 | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSO- | |
| LIDABLE DE LA CONTROLADORA Y LAS CONTROLADAS | ||
| 108020 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE SUMAN | |
| 108030 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE RESTAN | |
| 108040 | MODIFICACIONES POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA SUMAN | |
| 108050 | MODIFICACIONES POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA - RESTAN | |
| 108060 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 108070 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| 108080 | PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 108090 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| 108100 | IMPUESTO CONSOLIDADO | |
| 108110 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |
| 108120 | IMPUESTO TOTAL | |
| MENOS: | ||
| 108130 | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE | |
| 108140 | SALDO A CARGO | |
| 108150 | SALDO A FAVOR |
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 30.1.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 200 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | FACTOR DE ACTUALIZACION A FIN DE CADA EJERCICIO | PERDIDA ACTUALIZADA A FIN DE CADA EJERCICIO | ||
| AÑO DE GENERACION | |||||
| 109500 | 1991 | ||||
| 109510 | 1992 | ||||
| 109520 | 1993 | ||||
| 109530 | 1994 | ||||
| 109540 | 1995 | ||||
| 109550 | 1996 | ||||
| 109560 | 1997 | ||||
| 109570 | 1998 | ||||
| 109580 | 1999 | ||||
| 109590 | 2000 | ||||
PARTE II
| PERDIDAS O REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DE LA PRIMERA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR | |||||||||||
| MITAD DEL | |||||||||||||||
| MES Y AÑO DE LA ULTIMA ACTUALIZACION | IMPORTE | EJERCICIO EN QUE SE APLICA | |||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 31.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION | R.F.C. | PART. CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA | |||||||||
| SOBRE CONSOLIDACION | |||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 200 | Al CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | AL CIERRE DEL EJERCICIO | COCIENTE POR CAMBIO DE PART. ACCIONARIA | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL INDIVIDUAL | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||||||
| DENOMINACION SOCIAL | |||||||||||
| 110010 | |||||||||||
| 110900 | TOTAL | ||||||||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 17 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||||||
| 32.-EMPRESAS QUE CONSOLIDAN | R.F.C. | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE SUMAN | |||||||
| FISCALMENTE.- | |||||||||
| CONCEPTOS ESPECIALES DE | PERDIDAS POR | DEDUCCION DE | PERDIDA | ||||||
| CONSOLIDACION QUE SE SUMAN | ENAJENACION | INVERSIONES | POR | ||||||
| Y SE RESTAN | DE BIENES | DE BIENES | ENAJENACION | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | INTERCOMPAÑIAS | ADQUIRIDOS | DE BIENES | ||||||
| DE DE 200 | INTERCOMPAÑIAS | A TERCEROS | |||||||
| DENOMINACION SOCIAL | |||||||||
| 111010 | |||||||||
| 111900 | TOTAL | ||||||||
PARTE II
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE RESTAN | |||||
| GANANCIA PONDERADA | PERDIDA POR ENAJENACION | TOTAL | GANANCIAS POR ENAJENACION | GANANCIAS POR FUSION, | DEDUCCION POR INVERSION |
| POR ENAJENACION DE | DE ACCIONES FRACC. XVIII | DE BIENES INTERCOM- | LIQUIDACION Y REDUCCION | DE BIENES VENDIDOS | |
| BIENES A TERCEROS | 2o. PARRAFO ART. 25 L.I.S.R. | PAÑIAS | DE CAPITAL | INTERCOM- PAÑIAS | |
PARTE III
| GANANCIA POR | PERDIDA | PERDIDA POR | PERDIDAS | TOTAL |
| ENAJENACION | PONDERADA | ENAJENACION | INDIVIDUALES | |
| DE BIENES A | POR ENAJENACION | DE ACCIONES | DE LOS EJERCICIOS | |
| TERCEROS | DE BIENES A | FRACC. XVIII | ANTERIORES DE | |
| TERCEROS | 1er. PARRAFO | LOS QUE SE | ||
| ART. 25 L.I.S.R. | INCORPORAN | |||
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | |||||
| DATOS A PROPORCIONAR EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||||||
| 32.1.-EMPRESAS QUE CONSOLIDAN | R.F.C. | |||||
| FISCALMENTE.- | ||||||
| OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION | MODIFICACIONES POR CAMBIO | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | DE PARTICIPACION ACCIONARIA | |||||
| DE DE 200 | ||||||
| MAS | MENOS | |||||
| DENOMINACION SOCIAL | ||||||
| 112010 | ||||||
| 112900 | TOTAL | |||||
PARTE II
| IMPUESTOS ACREDITABLES | ||||||
| PAGOS | IMPUESTO | IMPUESTO | IMPUESTO | PAGOS | TOTAL DE | |
| PROVISIONALES DE | PAGADO EN EL | ACREDITABLE | RETENIDO A | PROVISIONALES | IMPUESTO | |
| LA CONTROLADORA | EXTRANJERO | POR CAMBIO DE | CONTROLADAS | CONSOLIDADOS | ACREDITABLE | |
| Y LAS CONTROLADAS | PARTICIPACION | |||||
| EN PART. CONSOL. | ACCIONARIA | |||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 32.2.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION | R.F.C. | PERDIDAS DE | ||
| DE CONTROLADAS | EJERCICIOS | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ANTERIORES | |||
| DE DE 200 | DE LAS SOCIEDADES | |||
| CONTROLADAS | ||||
| QUE SE | ||||
| DESINCORPORAN | ||||
| DENOMINACION SOCIAL | ||||
| 113010 | ||||
| 113900 | TOTAL | |||
PARTE II
| POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||||
| CONCEPTOS ESPECIALES DE | UTILIDADES | DIVIDENDOS | |||
| CONSOLIDACION POR DESINCORPORACION | PARRAFOS | PAGADOS EN EJERCICIOS | |||
| OCTAVO A UNDECIMO | ANTERIORES QUE NO | TOTAL | |||
| ARTICULO 57-J | HUBIERAN PROVENIDO DE | ||||
| MAS | MENOS | L.I.S.R. | CUFIN | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 33.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||
| NETA. CUFIN CONSOLIDADA | ||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||
| DE DE 200 | ||||||||
| 114010 | RESULTADO FISCAL. | |||||||
| 114020 | I.S.R. | |||||||
| 114030 | P.T.U. | |||||||
| 114040 | NETO | |||||||
| 114050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 114060 | CUFIN | |||||||
| 114070 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |||||||
| 114120 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| 114170 | CUFIN NETO DEL EJERCICIO | |||||||
| 114230 | CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS | |||||||
| 114330 | CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS | |||||||
| 114430 | VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |||||||
| 114530 | CUFIN SALDO INICIAL | |||||||
| 114540 | CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||||
| 114550 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 114560 | CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||
| NETA CONSOLIDADA | ||||||||
| DEL EJERCICIO DE 1999 A 2000 | ||||||||
| ART. 57-H L.I.S.R. | ||||||||
| 115010 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 115020 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA | |||||||
| 115030 | P.T.U. | |||||||
| 115040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 115050 | I.S.R. | |||||||
| 115060 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | |||||||
| 115070 | CUFIN TOTAL | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 33.1 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2000. | 1999. | |
| REINVERTIDA CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO | |||
| TERMINADO AL DE DE 200 | |||
| 116010 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA SALDO | ||
| MAS: | |||
| 116020 | UTILIDAD FISCAL NETA REINV. DEL EJERCICIO. | ||
| 116030 | SUMA | ||
| 116040 | FACTOR DE ACTUALIZACION. | ||
| 116050 | CUFINRE ACTUALIZADA DEL EJERCICIO. | ||
| MENOS: | |||
| 116060 | DIVIDENDOS PAGADOS EN EFECTIVO O EN BIENES. | ||
| 116070 | CUFINRE TOTAL. | ||
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 33.2 UTILIDAD FISCAL NETA | ||||||
| REINVERTIDA CONSOLIDADA | RESULTADO | MAS | MENOS | MENOS | ||
| AL DE DE 200. | FISCAL | PTU | PTU | PARTIDAS | ||
| DEDUCIDA | DEL EJERCICIO | NO DEDUCIBLES | ||||
| NOMBRE DE LA EMPRESA | ||||||
| 117010 | ||||||
| 117900 | TOTAL | |||||
PARTE II
| MENOS | MAS | UTILIDAD |
| UTILIDAD | PERDIDA | FISCAL |
| INGRESOS DEL EXT. | INGRESOS DEL EXT. | REINVERTIDA |
| DEL EJERCICIO | ||
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 34.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO AL DE DE 200 | PROMEDIO DE ACTIVOS | PROMEDIO DE DEUDAS | VALOR DEL ACTIVO | PARTICIPACION CONSOLIDABLE ART.57-E ULTIMO PARRAFO L.I.S.R. | ||
| DENOMINACION SOCIAL | ||||||
| 118010 | ||||||
| 118900 | TOTAL | |||||
PARTE II
| VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO | IMPUESTO AL ACTIVO | IMPUESTO ACREDITABLE | IMPUESTO A CARGO O A FAVOR |
_____________________________
B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.
DATOS DE IDENTIFICACION
| CONTRIBUYENTE: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| NOMBRE |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| CURP |
| R.F.C. |
| CARGO |
| CONTADOR PUBLICO: |
| NOMBRE |
| CURP |
| R.F.C. |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE |
| DESPACHO: |
| NOMBRE DEL DESPACHO |
| R.F.C. DEL DESPACHO |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
| DATOS CUANTITATIVOS |
| ARTICULO 32- A C.F.F. |
| FRACCION I |
| FRACCION II |
| FRACCION III |
| FRACCION IV |
| OPTATIVO |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| INGRESOS ACUMULABLES I.S.R. |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
| PERDIDA FISCAL |
| UTILIDAD FISCAL |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| RESULTADO FISCAL |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| CAPITAL CONTABLE |
| VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES .I.V.A. |
| INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A. |
| I.V.A. CAUSADO |
| I.V.A. ACREDITADO |
| IMPUESTO DE IMPORTACION |
| IMPUESTO DE EXPORTACION |
| BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
| IMPUESTO AL ACTIVO |
| PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES |
| P.T.U. PAGADA A TRABAJADORES EN EL EJERCICIO |
| PRIMER DICTAMEN |
| PARAESTATAL |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | ||||||||
| ACTIVO | ||||||||
| 0000001100 | DISPONIBILIDADES | |||||||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| 0000001201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| 0000001202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| 0000001203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| 0000001200 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||||
| 0000001211 | SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| 0000001212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON | |||||||
| COLATERAL | ||||||||
| 0000001213 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||||||
| 0000001214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||||
| DERIVADOS | ||||||||
| 0000001210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||||||
| 0000001301 | CREDITOS COMERCIALES | |||||||
| 0000001306 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| 0000001311 | CREDITOS AL CONSUMO | |||||||
| 0000001316 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||||||
| 0000001321 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||||||
| 0000001326 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | |||||||
| 0000001300 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||||||
| 0000001351 | CREDITOS COMERCIALES | |||||||
| 0000001356 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| 0000001361 | CREDITOS AL CONSUMO | |||||||
| 0000001366 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||||||
| 0000001371 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||||||
| 0000001350 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||||
| A000000010 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 0000001390 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | |||||||
| CREDITICIOS | ||||||||
| A000000020 | CARTERA DE CREDITO. NETO | |||||||
| 0000001400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| 0000001500 | BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| 0000001600 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO | |||||||
| 0000001700 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||||
| 0000001800 | IMPUESTOS DIFERIDOS. NETO | |||||||
| OTROS ACTIVOS | ||||||||
| A000000030 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | |||||||
| 0000001906 | COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN | |||||||
| CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS | ||||||||
| 0000001900 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | |||||||
| A000000040 | TOTAL DE ACTIVO | |||||||
| PASIVO Y CAPITAL | ||||||||
| CAPTACION TRADICIONAL | ||||||||
| 0000002101 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||||||
| 0000002111 | DEPOSITOS A PLAZO | |||||||
| 0000002121 | BONOS BANCARIOS | |||||||
| 0000002100 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | |||||||
| PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | ||||||||
| ORGANISMOS | ||||||||
| 0000002151 | DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||||||
| A000000050 | DE CORTO PLAZO | |||||||
| A000000060 | DE LARGO PLAZO | |||||||
| 0000002150 | TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | |||||||
| ORGANISMOS | ||||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||||
| 0000002211 | SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| 0000002212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON | |||||||
| COLATERAL | ||||||||
| 0000002213 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||||||
| 0000002214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||||
| DERIVADOS | ||||||||
| 0000002210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| 0000002401 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | |||||||
| 0000002402 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| 0000002400 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| 0000002700 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| 0000002800 | IMPUESTOS DIFERIDOS. NETO | |||||||
| 0000002900 | CREDITOS DIFERIDOS | |||||||
| A000000070 | TOTAL DE PASIVO | |||||||
CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | |||||||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| CAPITAL GANADO | ||||||||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | |||||||
| EXTRANJERAS | ||||||||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | |||||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||||||
| PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||||||
| A000000080 | UTILIDAD NETA | |||||||
| A000000090 | PERDIDA NETA | |||||||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |||||||
| A000000100 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |||||||
| A000000110 | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||||||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||||||
| 0000007100 | AVALES OTORGADOS | |||||||
| 0000007200 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | |||||||
| 0000007300 | APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES | |||||||
| 0000007400 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO | |||||||
