ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de septiembre de 2003.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y
CONSIDERANDO
La integración de la recaudación federal participable del mes de agosto de 2003, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de septiembre, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;
La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectúo la distribución de las participaciones de septiembre de 2003, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y
La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de septiembre de 2003, así como las del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de los meses de julio y agosto liquidadas en septiembre de 2003, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de septiembre de 2003, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de septiembre no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.
· Cuadro 1. Recaudación federal participable de agosto de 2003, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de septiembre de 2003, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de septiembre de 2003, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2003, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2003, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2003, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para el 2003, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 7. Resarcimiento del 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de septiembre 2003, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de septiembre de 2003, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2003, conforme al artículo 2o.-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de septiembre de 2003, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 11. Participaciones de septiembre de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en septiembre de 2003, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de septiembre de 2003, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2002, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2003, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de septiembre de 2003, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de septiembre de 2003.
· Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable, para el ejercicio de 2003, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a septiembre de 2003, de conformidad con los artículos 2o.-A fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de julio de 2003, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 20. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de agosto de 2003, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.
| CUADRO 1 | ||
| RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE AGOSTO DE 2003 p/ | ||
| APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE | ||
| SEPTIEMBRE DE 2003 | ||
| MILES DE | ||
| CONCEPTO | PESOS | |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 65,382,000 | |
| RENTA 1/ | 25,595,300 | |
| SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | 674,900 | |
| IVA | 20,591,000 | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS | 2,900 | |
| ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 10,336,100 | |
| BEBIDAS ALCOHOLICAS | 211,200 | |
| CERVEZA | 935,400 | |
| TABACOS | 1,004,000 | |
| AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS | 143,100 | |
| TELECOMUNICACIONES | 164,500 | |
| GASOLINAS | 7,877,900 | |
| IMPORTACION | 2,174,700 | |
| EXPORTACION | 100 | |
| RENDIMIENTOS PETROLEROS | 5,552,100 | |
| AUTOMOVILES NUEVOS | 0 | |
| TENENCIA (AERONAVES) 2/ | 900 | |
| RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2/ | 453,900 | |
| NO COMPRENDIDOS 2/ y 3/ | 100 | |
| DERECHOS | 5,229,500 | |
| DERECHOS POR EXTRACCION DE PETROLEO | 5,014,800 | |
| DERECHO ADICIONAL EXTRACCION PETROLEO | 205,100 | |
| DERECHOS DE MINERIA 2/ | 9,600 | |
| RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA | 70,611,500 | |
| MENOS: | 825,397 | |
| TENENCIA | 0 | |
| AUTOMOVILES NUEVOS | 0 | |
| ADICIONAL EXTRC. PETROLEO | 205,100 | |
| 20% BEBIDAS ALCOHOLICAS | 42,240 | |
| 20% CERVEZA | 187,080 | |
| 8% TABACOS LABRADOS | 80,320 | |
| INCENTIVOS ECONOMICOS | 294,057 | |
| 6% LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS (PREMIOS) | 16,600 | |
| RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA | 69,786,103 | |
p/ Cifras preliminares.
1/ Incluye el Impuesto al Activo.
2/ Cifras estimadas con base a información preliminar.
3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago. Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.
CUADRO 2
INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES DE
SEPTIEMBRE DE 2003
| CONCEPTOS | PESOS | ||||
| 1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE | 69,786,103,000 | ||||
| 2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL | 20% | ||||
| 3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 13,957,220,600 | ||||
| (1) X (2) | |||||
| 4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL | 6,304,476,545 | ||||
| (3) X (45.17%) | |||||
| 5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL | 6,304,476,545 | ||||
| (3) X (45.17%) | |||||
| 6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL | 1,348,267,510 | ||||
| (3) X (9.66%) | |||||
| 7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS | 1.00% | ||||
| (POR CIENTO DE LA R.F.P.) | |||||
| 8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS | 697,861,030 | ||||
| (1) X (1.00%) | |||||
| 9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 1.00% | ||||
| 10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 697,861,030 | ||||
| (1) X (1.00%) | |||||
| 11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD. | 117,240,653 | ||||
| (10) X (16.8%) | |||||
| 12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) | 580,620,377 | ||||
| 13) RESERVA DE CONTINGENCIA (1) X (0.25%) | 174,465,258 | ||||
| 14) PARTICIPACION POR TABACOS | 80,320,000 | ||||
| 15) PARTICIPACION POR CERVEZA | 187,080,000 | ||||
| 16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS | 42,240,000 | ||||
CUADRO 3
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2003
| POBLACION | COEFICIENTES DE | |
| ENTIDADES | 2003 1/ | PARTICIPACION |
| AGUASCALIENTES | 1,005,803 | 0.979282 |
| BAJA CALIFORNIA | 2,898,122 | 2.821703 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 462,757 | 0.450555 |
| CAMPECHE | 725,845 | 0.706706 |
| COAHUILA | 2,388,544 | 2.325562 |
| COLIMA | 598,579 | 0.582795 |
| CHIAPAS | 4,189,829 | 4.079350 |
| CHIHUAHUA | 3,283,609 | 3.197026 |
| DISTRITO FEDERAL | 8,679,107 | 8.450253 |
| DURANGO | 1,455,883 | 1.417494 |
| GUANAJUATO | 4,843,891 | 4.716166 |
| GUERRERO | 3,197,027 | 3.112727 |
| HIDALGO | 2,321,423 | 2.260211 |
| JALISCO | 6,561,329 | 6.388318 |
| MEXICO | 14,450,449 | 14.069414 |
| MICHOACAN | 4,060,155 | 3.953095 |
| MORELOS | 1,659,965 | 1.616194 |
| NAYARIT | 932,360 | 0.907775 |
| NUEVO LEON | 4,052,124 | 3.945276 |
| OAXACA | 3,584,431 | 3.489915 |
| PUEBLA | 5,480,224 | 5.335719 |
| QUERETARO | 1,528,030 | 1.487738 |
| QUINTANA ROO | 1,030,719 | 1.003541 |
| SAN LUIS POTOSI | 2,364,420 | 2.302074 |
| SINALOA | 2,608,487 | 2.539705 |
| SONORA | 2,309,138 | 2.248250 |
| TABASCO | 1,996,748 | 1.944097 |
| TAMAULIPAS | 2,925,523 | 2.848382 |
| TLAXCALA | 1,021,525 | 0.994589 |
| VERACRUZ | 7,003,747 | 6.819070 |
| YUCATAN | 1,730,072 | 1.684453 |
| ZACATECAS | 1,358,383 | 1.322565 |
| TOTALES: | 102,708,248 | 100.000000 |
1/ Estimación 2003, tomada de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población, Encuesta Nacional de Empleo, segundo trimestre de 2003. INEGI, agosto 2003.
COEFICIENTES PRELIMINARES
CUADRO 4
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2003
| IMP. ESP | IMP. ESP | COEFICIENTES | |||
| COEFICIENTES | ASIGNABLES | ASIGNABLES | COEFICIENTE | DE | |
| ENTIDADES | DE 2002 | 2002 | 2001 | INTERMEDIO | PARTICIPACION |
| (1) | (2) | (3) | 4=((1 x 2)/3) | 5= (4/Ó4)100 | |
| AGUASCALIENTES | 0.789143 | 2,002,820,272 | 1,677,499,777 | 0.942183 | 0.819067 |
| BAJA CALIFORNIA | 3.056725 | 6,517,746,688 | 6,079,930,398 | 3.276841 | 2.848653 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 0.544613 | 1,599,001,697 | 1,489,532,233 | 0.584638 | 0.508243 |
| CAMPECHE | 1.188520 | 1,242,351,075 | 1,079,127,552 | 1.368289 | 1.189494 |
| COAHUILA | 2.298136 | 5,095,558,567 | 4,502,482,753 | 2.600851 | 2.260996 |
| COLIMA | 0.432866 | 1,220,685,552 | 1,000,506,186 | 0.528126 | 0.459115 |
| CHIAPAS | 5.104526 | 2,993,318,447 | 2,652,490,307 | 5.760426 | 5.007706 |
| CHIHUAHUA | 2.756788 | 6,789,346,193 | 6,175,121,749 | 3.030999 | 2.634935 |
| DISTRITO FEDERAL | 15.796141 | 19,696,281,760 | 18,520,968,988 | 16.798541 | 14.603460 |
| DURANGO | 0.769538 | 2,489,562,557 | 2,126,958,864 | 0.900729 | 0.783030 |
| GUANAJUATO | 3.083204 | 6,630,034,009 | 5,726,175,009 | 3.569879 | 3.103399 |
| GUERRERO | 1.253508 | 2,871,514,996 | 2,493,518,632 | 1.443530 | 1.254902 |
| HIDALGO | 1.000740 | 2,988,722,420 | 2,491,041,481 | 1.200677 | 1.043783 |
| JALISCO | 6.331328 | 13,619,093,074 | 11,473,108,686 | 7.515569 | 6.533503 |
| MEXICO | 13.137565 | 16,684,928,869 | 14,052,687,590 | 15.598393 | 13.560137 |
| MICHOACAN | 1.606724 | 5,560,260,675 | 4,826,329,067 | 1.851056 | 1.609177 |
| MORELOS | 0.909737 | 2,258,320,773 | 1,798,567,230 | 1.142286 | 0.993023 |
| NAYARIT | 0.615205 | 1,450,358,429 | 1,224,655,813 | 0.728586 | 0.633381 |
| NUEVO LEON | 5.232883 | 10,683,636,222 | 9,189,455,414 | 6.083735 | 5.288768 |
| OAXACA | 1.170760 | 2,835,007,633 | 2,312,646,298 | 1.435202 | 1.247663 |
| PUEBLA | 2.845831 | 5,675,684,977 | 4,790,157,878 | 3.371922 | 2.931310 |
| QUERETARO | 1.676010 | 3,182,043,663 | 2,497,758,739 | 2.135168 | 1.856164 |
| QUINTANA ROO | 0.549388 | 2,209,846,296 | 1,882,600,394 | 0.644887 | 0.560619 |
| SAN LUIS POTOSI | 1.106422 | 3,629,434,829 | 3,034,204,424 | 1.323473 | 1.150534 |
| SINALOA | 2.410380 | 5,443,626,836 | 4,734,233,377 | 2.771560 | 2.409397 |
| SONORA | 2.967192 | 5,718,844,964 | 5,067,085,586 | 3.348851 | 2.911253 |
| TABASCO | 9.941525 | 3,544,240,698 | 2,919,954,090 | 12.067024 | 10.490215 |
| TAMAULIPAS | 2.742233 | 6,262,551,009 | 5,648,278,294 | 3.040461 | 2.643162 |
| TLAXCALA | 0.566349 | 1,184,215,167 | 959,675,513 | 0.698861 | 0.607540 |
| VERACRUZ | 6.696703 | 7,716,071,458 | 6,785,675,552 | 7.614899 | 6.619854 |
| YUCATAN | 0.897973 | 2,501,687,126 | 2,149,852,556 | 1.044931 | 0.908389 |
| ZACATECAS | 0.521342 | 1,973,094,188 | 1,690,021,282 | 0.608665 | 0.529130 |
| TOTALES: | 100.000000 | 164,269,891,120 | 143,052,301,710 | 115.031236 | 100.000000 |
NOTAS: CIFRAS DE ASIGNABLES A PESOS.
COEFICIENTES PRELIMINARES
CUADRO 5
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2003
| SUMA DE LA PRI- | POBLACION | COEFICIENTES | ||
| MERA Y SEGUNDA | 2003 1/ | INVERSA | DE | |
| ENTIDADES | PARTES FGP (Pesos) | PER CAPITA | PARTICIPACION | |
| (1) | (2) | (3=2/1) | 4= (3/Ó3)100 | |
| AGUASCALIENTES | 113,376,450 | 1,005,803 | 0.00887136 | 3.101010 |
| BAJA CALIFORNIA | 357,486,269 | 2,898,122 | 0.00810695 | 2.833808 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 60,447,174 | 462,757 | 0.00765556 | 2.676024 |
| CAMPECHE | 119,545,434 | 725,845 | 0.00607171 | 2.122384 |
| COAHUILA | 289,158,452 | 2,388,544 | 0.00826033 | 2.887423 |
| COLIMA | 65,686,998 | 598,579 | 0.00911259 | 3.185335 |
| CHIAPAS | 572,891,290 | 4,189,829 | 0.00731348 | 2.556449 |
| CHIHUAHUA | 367,674,620 | 3,283,609 | 0.00893075 | 3.121770 |
| DISTRITO FEDERAL | 1,453,415,941 | 8,679,107 | 0.00597152 | 2.087364 |
| DURANGO | 138,731,483 | 1,455,883 | 0.01049425 | 3.668297 |
| GUANAJUATO | 492,982,637 | 4,843,891 | 0.00982568 | 3.434597 |
| GUERRERO | 275,356,149 | 3,197,027 | 0.01161052 | 4.058491 |
| HIDALGO | 208,299,521 | 2,321,423 | 0.01114464 | 3.895642 |
| JALISCO | 814,653,156 | 6,561,329 | 0.00805414 | 2.815348 |
| MEXICO | 1,741,898,575 | 14,450,449 | 0.00829580 | 2.899823 |
| MICHOACAN | 350,672,136 | 4,060,155 | 0.01157821 | 4.047198 |
| MORELOS | 164,497,485 | 1,659,965 | 0.01009113 | 3.527384 |
| NAYARIT | 97,161,833 | 932,360 | 0.00959595 | 3.354293 |
| NUEVO LEON | 582,158,159 | 4,052,124 | 0.00696052 | 2.433071 |
| OAXACA | 298,679,503 | 3,584,431 | 0.01200093 | 4.194960 |
| PUEBLA | 521,192,933 | 5,480,224 | 0.01051477 | 3.675470 |
| QUERETARO | 210,815,538 | 1,528,030 | 0.00724818 | 2.533625 |
| QUINTANA ROO | 98,612,059 | 1,030,719 | 0.01045226 | 3.653619 |
| SAN LUIS POTOSI | 217,668,847 | 2,364,420 | 0.01086246 | 3.797007 |
| SINALOA | 312,015,036 | 2,608,487 | 0.00836013 | 2.922310 |
| SONORA | 325,279,665 | 2,309,138 | 0.00709893 | 2.481453 |
| TABASCO | 783,918,304 | 1,996,748 | 0.00254714 | 0.890360 |
| TAMAULIPAS | 346,213,063 | 2,925,523 | 0.00845007 | 2.953746 |
| TLAXCALA | 101,005,844 | 1,021,525 | 0.01011352 | 3.535213 |
| VERACRUZ | 847,253,767 | 7,003,747 | 0.00826641 | 2.889549 |
| YUCATAN | 163,465,097 | 1,730,072 | 0.01058374 | 3.699578 |
| ZACATECAS | 116,739,672 | 1,358,383 | 0.01163600 | 4.067400 |
| TOTALES: | 12,608,953,090 | 102,708,248 | 0.28607963 | 100.000000 |
FGP = Fondo General de Participaciones.
1/ Estimación 2003, tomada de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población.
Encuesta Nacional de Empleo, segundo trimestre de 2003. INEGI, agosto 2003.
COEFICIENTES PRELIMINARES
CUADRO 6
CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL 2003
| SUMA | |||
| PRIMERA, SEGUNDA | COEFICIENTE DE | ||
| ENTIDADES | Y TERCERA PARTES | PARTICIPACION | |
| FGP | |||
| AGUASCALIENTES | 155,186,357 | 1.111871 | |
| BAJA CALIFORNIA | 395,693,576 | 2.835046 | |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 96,527,140 | 0.691593 | |
| CAMPECHE | 148,160,848 | 1.061535 | |
| COAHUILA | 328,088,638 | 2.350673 | |
| COLIMA | 108,633,836 | 0.778334 | |
| CHIAPAS | 607,359,062 | 4.351576 | |
| CHIHUAHUA | 409,764,426 | 2.935860 | |
| DISTRITO FEDERAL | 1,481,559,191 | 10.615002 | |
| DURANGO | 188,189,942 | 1.348334 | |
| GUANAJUATO | 539,290,194 | 3.863880 | |
| GUERRERO | 330,075,464 | 2.364908 | |
| HIDALGO | 260,823,201 | 1.868733 | |
| JALISCO | 852,611,583 | 6.108749 | |
| MEXICO | 1,780,995,950 | 12.760391 | |
| MICHOACAN | 405,239,187 | 2.903438 | |
| MORELOS | 212,056,057 | 1.519329 | |
| NAYARIT | 142,386,675 | 1.020165 | |
| NUEVO LEON | 614,962,466 | 4.406052 | |
| OAXACA | 355,238,791 | 2.545197 | |
| PUEBLA | 570,748,098 | 4.089268 | |
| QUERETARO | 244,975,580 | 1.755189 | |
| QUINTANA ROO | 147,872,624 | 1.059470 | |
| SAN LUIS POTOSI | 268,862,660 | 1.926334 | |
| SINALOA | 351,415,586 | 2.517805 | |
| SONORA | 358,736,288 | 2.570256 | |
| TABASCO | 795,922,735 | 5.702588 | |
| TAMAULIPAS | 386,037,459 | 2.765862 | |
| TLAXCALA | 148,669,969 | 1.065183 | |
| VERACRUZ | 886,212,612 | 6.349492 | |
| YUCATAN | 213,345,307 | 1.528566 | |
| ZACATECAS | 171,579,098 | 1.229321 | |
| TOTALES: | 13,957,220,600 | 100.000000 | |
FGP = FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.
NOTA: CIFRAS A PESOS.
COEFICIENTES PRELIMINARES
CUADRO 7
RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2003 (PESOS)
| 80% B.E.T. | ACTUALIZACION A | ADICION | |
| ENTIDADES | DE 1989 | JUNIO DE 2003 d/ | DEL MES |
| 7.967521495 | DE SEPTIEMBRE | ||
| AGUASCALIENTES | 788,208 | 6,280,064 | 523,339 |
| BAJA CALIFORNIA | 2,954,803 | 23,542,456 | 1,961,871 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 772,438 | 6,154,416 | 512,868 |
| CAMPECHE | 812,889 | 6,476,711 | 539,726 |
| COAHUILA | 2,247,592 | 17,907,738 | 1,492,311 |
| COLIMA | 323,808 | 2,579,947 | 214,996 |
| CHIAPAS | 7,283,222 | 58,029,228 | 4,835,769 |
| CHIHUAHUA | 8,146,362 | 64,906,314 | 5,408,860 |
| DISTRITO FEDERAL | 971,991 | 7,744,359 | 645,363 |
| DURANGO | 4,235,805 | 33,748,867 | 2,812,406 |
| GUANAJUATO | 2,563,631 | 20,425,785 | 1,702,149 |
| GUERRERO | 328,051 | 2,613,753 | 217,813 |
| HIDALGO | 271,544 | 2,163,533 | 180,294 |
| JALISCO | 9,576,691 | 76,302,491 | 6,358,541 |
| MEXICO | 218,256 | 1,738,959 | 144,913 |
| MICHOACAN | 2,455,046 | 19,560,632 | 1,630,053 |
| MORELOS | 451,987 | 3,601,216 | 300,101 |
| NAYARIT | 818,713 | 6,523,113 | 543,593 |
| NUEVO LEON | 3,047,369 | 24,279,978 | 2,023,332 |
| OAXACA | 610,250 | 4,862,180 | 405,182 |
| PUEBLA | 1,221,283 | 9,730,599 | 810,883 |
| QUERETARO | 1,435,730 | 11,439,210 | 953,267 |
| QUINTANA ROO | 53,930 | 429,688 | 35,807 |
| SAN LUIS POTOSI | 1,589,981 | 12,668,208 | 1,055,684 |
| SINALOA | 9,406,668 | 74,947,829 | 6,245,652 |
| SONORA | 11,431,317 | 91,079,264 | 7,589,939 |
| TABASCO | 2,462,672 | 19,621,392 | 1,635,116 |
| TAMAULIPAS | 1,967,010 | 15,672,194 | 1,306,016 |
| TLAXCALA | 17,902 | 142,635 | 11,886 |
| VERACRUZ | 9,805,475 | 78,125,333 | 6,510,444 |
| YUCATAN | 1,183,000 | 9,425,578 | 785,465 |
| ZACATECAS | 853,445 | 6,799,841 | 566,653 |
| TOTALES: | 90,307,069 | 719,523,513 | 59,960,293 |
d/ Definitivo.
CUADRO 8
INTEGRACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2003 (PESOS)
| PRIMERA | SEGUNDA | TERCERA | COORDINACION | RESARCIMIENTO | ||
| ENTIDADES | PARTE | PARTE | PARTE | EN DERECHOS | BASES | TOTAL |
| ESPECIALES | ||||||
| AGUASCALIENTES | 61,738,580 | 51,637,869 | 41,809,907 | 7,759,318 | 523,339 | 163,469,013 |
| BAJA CALIFORNIA | 177,893,621 | 179,592,647 | 38,207,307 | 19,784,679 | 1,961,871 | 417,440,126 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 28,405,125 | 32,042,048 | 36,079,967 | 4,826,357 | 512,868 | 101,866,365 |
| CAMPECHE | 44,554,092 | 74,991,342 | 28,615,414 | 7,408,042 | 539,726 | 156,108,616 |
| COAHUILA | 146,614,512 | 142,543,940 | 38,930,187 | 16,404,432 | 1,492,311 | 345,985,382 |
| COLIMA | 36,742,203 | 28,944,795 | 42,946,838 | 5,431,692 | 214,996 | 114,280,523 |
| CHIAPAS | 257,181,669 | 315,709,621 | 34,467,772 | 30,367,953 | 4,835,769 | 642,562,784 |
| CHIHUAHUA | 201,555,730 | 166,118,890 | 42,089,805 | 20,488,221 | 5,408,860 | 435,661,506 |
| DISTRITO FEDERAL | 532,744,230 | 920,671,711 | 28,143,250 | 74,077,960 | 645,363 | 1,556,282,514 |
| DURANGO | 89,365,561 | 49,365,922 | 49,458,458 | 9,409,497 | 2,812,406 | 200,411,845 |
| GUANAJUATO | 297,329,550 | 195,653,087 | 46,307,557 | 26,964,510 | 1,702,149 | 567,956,853 |
| GUERRERO | 196,241,121 | 79,115,027 | 54,719,316 | 16,503,773 | 217,813 | 346,797,050 |
| HIDALGO | 142,494,465 | 65,805,056 | 52,523,679 | 13,041,160 | 180,294 | 274,044,655 |
| JALISCO | 402,749,980 | 411,903,177 | 37,958,426 | 42,630,579 | 6,358,541 | 901,600,703 |
| MEXICO | 887,002,929 | 854,895,646 | 39,097,376 | 89,049,798 | 144,913 | 1,870,190,661 |
| MICHOACAN | 249,221,971 | 101,450,165 | 54,567,051 | 20,261,959 | 1,630,053 | 427,131,199 |
| MORELOS | 101,892,600 | 62,604,886 | 47,558,571 | 10,602,803 | 300,101 | 222,958,961 |
