ACUERDO que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al pago de cuotas compensatorias.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 16 y 34 fracciones V y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 fracción VII y 20 de la Ley de Comercio Exterior; 36 fracción I, inciso c) de la Ley Aduanera; 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que con fecha 2 de marzo de 2001, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al pago de cuotas compensatorias;
Que desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo antes indicado se han publicado en el Diario Oficial de la Federación diversas resoluciones que imponen, revocan o modifican las cuotas compensatorias establecidas hasta el 13 de marzo de 2002, y
Que en virtud que desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo a que se refieren los párrafos anteriores, se han reclasificado diversas mercancías en la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, y con el propósito de evitar confusiones y facilitar la identificación de las mercancías sujetas al pago de cuotas compensatorias conforme a la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2002, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO QUE IDENTIFICA LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION, EN LAS CUALES SE CLASIFICAN LAS MERCANCIAS CUYA IMPORTACION ESTA SUJETA AL PAGO DE CUOTAS COMPENSATORIAS
ARTICULO 1o.- Se identifican en el Anexo al presente Acuerdo las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en las cuales se clasifican las mercancías sujetas al pago de cuotas compensatorias al 13 de marzo de 2002, únicamente cuando se destinen al régimen aduanero de importación definitiva. Lo anterior, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2000.
ARTICULO 2o.- Las cuotas compensatorias establecidas en las resoluciones preliminares y finales que emita la Secretaría de Economía en los procedimientos sobre prácticas desleales de comercio internacional, a partir del 14 de marzo de 2002, serán aplicadas por las autoridades aduaneras en los términos señalados en las propias resoluciones, sin perjuicio de que con posterioridad sean incluidas las cuotas compensatorias respectivas en un nuevo Acuerdo.
ARTICULO 3o.- En caso de discrepancia entre las disposiciones del presente Acuerdo y las contenidas en las resoluciones preliminares y finales emitidas en los procedimientos sobre prácticas desleales de comercio internacional, prevalecerán estas últimas sobre aquéllas, para todos los efectos legales conducentes.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de abril de 2002.
SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al pago de cuotas compensatorias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2001.
México, D.F., a 20 de marzo de 2002.- El Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.
UNIDAD DE PRACTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES CUOTAS COMPENSATORIAS VIGENTES AL 13/03/02
| PRODUCTO | FRACC. VIGENTE HASTA EL 31/03/02 | FRACC. VIGENTE A PARTIR DEL 1/04/02 | PAIS | DOF | EMPRESA | CUOTA COMPENSATORIA |
| CERDO PARA | 0103.92.99 | 0103.92.99 | EUA | 20/10/1999 | TODAS LAS EXPORTADORAS | 0.351 DOLARES EUA POR KILOGRAMO. DEFINITIVA |
| ABASTO | ||||||
| CARNE DE | 0201.10.01 | 0201.10.01 | EUA | 28/04/2000 | TODAS LAS EXPORTADORAS | 0.07 DOLARES EUA POR KILOGRAMO DEFINITIVA |
| BOVINO | RECURSO: | NO ESTAN SUJETAS A CUOTA LAS IMPORTACIONES DE LAS SIGUIENTES MERCANCIAS: | ||||
| 05/10/2000 | A) CARNE EN CANAL FRESCA O REFRIGERADA, PRODUCIDA Y EXPORTADA DIRECTAMENTE POR EXCEL CORPORATION | |||||
| Y SUS DIVISIONES FRESH BEEF, EXCEL SPECIALTY PRODUCTS Y COUNTRY FRESH MEATS; IBP, INC.; SUN LAND BEEF | ||||||
| COMPANY INC.; SAM KANE BEEF PROCESSORS INC., Y H&H MEAT PRODUCTS COMPANY, INC. SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE | ||||||
| QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000, CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , MEDIANTE CERTIFICADO | ||||||
| EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LO CUAL SE ENTENDERA | ||||||
| QUE DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA EL CERTIFICADO | ||||||
| DE AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CARNE; Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO | ||||||
| MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO, CONFORME AL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA PLANTA RESPECTIVA. | ||||||
| B) CARNE EN CANAL FRESCA O REFRIGERADA, PRODUCIDA Y EXPORTADA DIRECTAMENTE POR CONAGRA BEEF COMPANY, | ||||||
| SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000, CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O | ||||||
| CHOICE , MEDIANTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE | ||||||
| AMERICA, PARA LO CUAL SE ENTENDERA QUE DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL | ||||||
| IMPORTADOR PRESENTA EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO | ||||||
| DE CARNE; Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO, CONFORME AL CERTIFICADO | ||||||
| EXPEDIDO POR LA PLANTA RESPECTIVA. | ||||||
| C) CARNE EN CANAL FRESCA O REFRIGERADA, CLASIFICADA COMO PRIME Y ANGUS , SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE | ||||||
| CUMPLE CON ESTA CLASIFICACION, MEDIANTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS | ||||||
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, O POR LA AMERICAN ANGUS ASSOCIATION, PARA LO CUAL SE ENTENDERA QUE DICHO | ||||||
| CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA EL CERTIFICADO DE | ||||||
| AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CARNE | ||||||
| D) CARNE DE TERNERA EN CANAL, FRESCA O REFRIGERADA, CLASIFICADA COMO BOV VEAL Y SPECIAL FED VEAL , | ||||||
| PROVENIENTE DE LAS EMPRESAS BERLINER & MARX INC.; SWISSLAND PACKING COMPANY; STRAUSS VEAL; Y PROVIMI VEAL | ||||||
| CORPORATION, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 657 DE LA RESOLUCION DEFINITIVA | ||||||
| E) CARNE CLASIFICADA COMO KOSHER EN CANAL, FRESCA O REFRIGERADA, PROVENIENTE DE LAS EMPRESAS | ||||||
| AGRIPROCESSORS; ALLE PROCESSING CORPORATION; Y BESSIN CORPORATION, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS | ||||||
| ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 658 DE LA RESOLUCION DEFINITIVA | ||||||
| 0201.20.99 | 0201.20.99 | EUA | 28/04/2000 | FARMLAND NATIONAL BEEF | 0.03 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, SIEMPRE QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000, SE DEMUESTRE QUE CUMPLE CON LA | |
| RECURSO: | PACKING COMPANY L.P. | CLASIFICACION SELECT O CHOICE , MEDIANTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS | ||||
| 05/10/2000 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LO CUAL SE ENTENDERA QUE DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA | |||||
| CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL | ||||||
| TIPO DE CARNE; Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO, CONFORME AL CERTIFICADO | ||||||
| EXPEDIDO POR LA PLANTA RESPECTIVA. DEFINITIVA | ||||||
| 0.80 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, SI NO SE DEMUESTRA QUE CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , | ||||||
| Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO. DEFINITIVA | ||||||
| MURCO FOODS INC. | 0.11 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, SIEMPRE QUE HAYA SIDO PRODUCIDA POR EXCEL CORPORATION Y SUS DIVISIONES | |||||
| FRESH BEEF, EXCEL SPECIALTY PRODUCTS, Y COUNTRY FRESH MEATS; IBP, INC.; SAM KANE BEEF PROCESSORS INC.; NORTHERN | ||||||
| BEEF INDUSTRIES INC.; FARMLAND NATIONAL BEEF PACKING COMPANY L.P.; MURCO FOODS INC.; PACKERLAND PACKING | ||||||
| COMPANY INC.; H&H MEAT PRODUCTS COMPANY INC.; AGRI WEST INTERNATIONAL INC.; CONAGRA INC. Y CONAGRA BEEF | ||||||
| COMPANY, Y SE DEMUESTRE QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000, CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , | ||||||
| MEDIANTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LO | ||||||
| CUAL SE ENTENDERA QUE DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA | ||||||
| EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CARNE; Y QUE NO HAN | ||||||
| TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO, CONFORME AL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA PLANTA | ||||||
| RESPECTIVA. DEFINITIVA | ||||||
| 0.80 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, CUANDO SEA PRODUCIDA POR CUALQUIER OTRA EMPRESA O NO SE DEMUESTRE QUE | ||||||
| CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE | ||||||
| SACRIFICIO. DEFINITIVA |
| PACKERLAND PACKING | 0.11 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, SIEMPRE QUE HAYA SIDO PRODUCIDA POR EXCEL CORPORATION Y SUS DIVISIONES | ||||||
| COMPANY INC. | FRESH BEEF, EXCEL SPECIALTY PRODUCTS, Y COUNTRY FRESH MEATS; IBP, INC.; SAM KANE BEEF PROCESSORS INC.; | ||||||
| NORTHERN BEEF INDUSTRIES INC.; FARMLAND NATIONAL BEEF PACKING COMPANY L.P.; MURCO FOODS INC.; PACKERLAND | |||||||
| PACKING COMPANY INC.; H&H MEAT PRODUCTS COMPANY INC.; AGRI WEST INTERNATIONAL INC.; CONAGRA INC. Y CONAGRA | |||||||
| BEEF COMPANY, Y SE DEMUESTRE QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000, CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O | |||||||
| CHOICE , MEDIANTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE | |||||||
| AMERICA, PARA LO CUAL SE ENTENDERA QUE DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL | |||||||
| IMPORTADOR PRESENTA EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO | |||||||
| DE CARNE; Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO, CONFORME AL CERTIFICADO | |||||||
| EXPEDIDO POR LA PLANTA RESPECTIVA. DEFINITIVA | |||||||
| 0.80 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, CUANDO SEA PRODUCIDA POR CUALQUIER OTRA EMPRESA O NO SE DEMUESTRE QUE | |||||||
| CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE | |||||||
| SACRIFICIO. DEFINITIVA | |||||||
| H&H MEAT PRODUCTS COMPANY . | 0.11 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, SIEMPRE QUE HAYA SIDO PRODUCIDA POR EXCEL CORPORATION Y SUS DIVISIONES FRESH | ||||||
| INC | BEEF, EXCEL SPECIALTY PRODUCTS, Y COUNTRY FRESH MEATS; IBP, INC.; SAM KANE BEEF PROCESSORS INC.; NORTHERN BEEF | ||||||
| INDUSTRIES INC.; FARMLAND NATIONAL BEEF PACKING COMPANY L.P.; MURCO FOODS INC.; PACKERLAND PACKING COMPANY INC.; | |||||||
| H&H MEAT PRODUCTS COMPANY INC.; AGRI WEST INTERNATIONAL INC.; CONAGRA INC. Y CONAGRA BEEF COMPANY, Y SE | |||||||
| DEMUESTRE QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000, CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , MEDIANTE | |||||||
| CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LO CUAL SE | |||||||
| ENTENDERA QUE DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA EL | |||||||
| CERTIFICADO DE AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CARNE; Y QUE NO HAN | |||||||
| TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO, CONFORME AL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA PLANTA | |||||||
| RESPECTIVA. DEFINITIVA | |||||||
| 0.80 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, CUANDO SEA PRODUCIDA POR CUALQUIER OTRA EMPRESA O NO SE DEMUESTRE QUE | |||||||
| CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE | |||||||
| SACRIFICIO. DEFINITIVA | |||||||
| AGRI WEST INTERNATIONAL INC. | 0.11 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, SIEMPRE QUE HAYA SIDO PRODUCIDA POR EXCEL CORPORATION Y SUS DIVISIONES | ||||||
| FRESH BEEF, EXCEL SPECIALTY PRODUCTS, Y COUNTRY FRESH MEATS; IBP, INC.; SAM KANE BEEF PROCESSORS INC.; NORTHERN | |||||||
| BEEF INDUSTRIES INC.; FARMLAND NATIONAL BEEF PACKING COMPANY L.P.; MURCO FOODS INC.; PACKERLAND PACKING COMPANY | |||||||
| INC.; H&H MEAT PRODUCTS COMPANY INC.; AGRI WEST INTERNATIONAL INC.; CONAGRA INC. Y CONAGRA BEEF COMPANY, Y SE | |||||||
| DEMUESTRE QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000, CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , MEDIANTE | |||||||
| CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LO CUAL SE | |||||||
| ENTENDERA QUE DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA EL | |||||||
| CERTIFICADO DE AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CARNE; Y QUE NO HAN | |||||||
| TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO, CONFORME AL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA PLANTA | |||||||
| RESPECTIVA. DEFINITIVA | |||||||
| 0.80 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, CUANDO SEA PRODUCIDA POR CUALQUIER OTRA EMPRESA O NO SE DEMUESTRE QUE | |||||||
| CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , Y QUE NO HAN TRANSURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE | |||||||
| SACRIFICIO. DEFINITIVA | |||||||
| ALMACENES DE TEJAS INC. | 0.16 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, SIEMPRE QUE HAYA SIDO PRODUCIDA POR EXCEL CORPORATION Y SUS DIVISIONES FRESH | ||||||
| BEEF, EXCEL SPECIALTY PRODUCTS, Y COUNTRY FRESH MEATS; IBP, INC.; SAM KANE BEEF PROCESSORS INC.; NORTHERN BEEF | |||||||
| INDUSTRIES INC.; FARMLAND NATIONAL BEEF PACKING COMPANY L.P.; MURCO FOODS INC.; PACKERLAND PACKING COMPANY | |||||||
| INC.; H&H MEAT PRODUCTS COMPANY INC.; AGRI WEST INTERNATIONAL INC.; CONAGRA INC. Y CONAGRA BEEF COMPANY, Y SE | |||||||
| DEMUESTRE QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000, CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , MEDIANTE | |||||||
| CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LO CUAL SE | |||||||
| ENTENDERA QUE DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA EL | |||||||
| CERTIFICADO DE AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CARNE; Y QUE NO HAN | |||||||
| TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO, CONFORME AL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA PLANTA | |||||||
| RESPECTIVA. DEFINITIVA | |||||||
| 0.80 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, CUANDO SEA PRODUCIDA POR CUALQUIER OTRA EMPRESA O NO SE DEMUESTRE | |||||||
| QUE CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE | |||||||
| SACRIFICIO. DEFINITIVA | |||||||
| CONAGRA INC. | 0.017 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, SIEMPRE QUE HAYA SIDO PRODUCIDA POR CONAGRA INC. Y SE DEMUESTRE | ||||||
| QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000, CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , MEDIANTE CERTIFICADO | |||||||
| EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LO CUAL SE ENTENDERA QUE | |||||||
| DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA EL CERTIFICADO DE | |||||||
| AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CARNE; Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE | |||||||
| 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO, CONFORME AL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA PLANTA RESPECTIVA. DEFINITIVA | |||||||
| 0.80 DOLARES EUA POR KILOGRAMO, CUANDO SEA PRODUCIDA POR CUALQUIER OTRA EMPRESA, O NO SE DEMUESTRE QUE | |||||||
| CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE | |||||||
| SACRIFICIO. DEFINITIVA | |||||||
| LAS DEMAS EXPORTADORAS | 0.80 DOLARES EUA POR KILOGRAMO DEFINITIVA | ||||||
| NO ESTAN SUJETAS A CUOTA LAS IMPORTACIONES DE LAS SIGUIENTES MERCANCIAS: | |||||||
| A) CARNE EN CORTES SIN DESHUESAR FRESCA O REFRIGERADA, SIEMPRE QUE SEA PRODUCIDA Y EXPORTADA DIRECTAMENTE | |||||||
| POR EXCEL CORPORATION Y SUS DIVISIONES FRESH BEEF, EXCEL SPECIALTY PRODUCTS, Y COUNTRY FRESH MEATS; E IBP, INC. | |||||||
| Y QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000, CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , MEDIANTE CERTIFICADO | |||||||
| EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LO CUAL SE ENTENDERA QUE | |||||||
| DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA EL CERTIFICADO DE | |||||||
| AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CARNE; Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE | |||||||
| 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO, CONFORME AL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA PLANTA RESPECTIVA. DEFINITIVA | |||||||
| B) CARNE EN CORTES SIN DESHUESAR FRESCA O REFRIGERADA, SIEMPRE QUE SEA EXPORTADA POR SAM KANE BEEF PROCESSORS | |||||||
| INC., QUE HAYA SIDO PRODUCIDA POR EXCEL CORPORATION Y SUS DIVISIONES FRESH BEEF, EXCEL SPECIALITY PRODUCTS, Y | |||||||
| COUNTRY FRESH MEATS; IBP, INC.; SAM KANE BEEF PROCESSORS INC.; NORTHERN BEEF INDUSTRIES INC.; FARMLAND NATIONAL | |||||||
| BEEF PACKING COMPANY L.P.; MURCO FOODS INC.; PACKERLAND PACKING COMPANY INC.; H&H MEAT PRODUCTS COMPANY | |||||||
| INC.; AGRI WEST INTERNATIONAL INC. Y CONAGRA BEEF COMPANY Y SE DEMUESTRE QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000 | |||||||
| CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , MEDIANTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE | |||||||
| AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LO CUAL SE ENTENDERA QUE DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA | |||||||
| A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION ZOOSANITARIO | |||||||
| DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CARNE; Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA | |||||||
| FECHA DE SACRIFICIO CONFORME AL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA PLANTA RESPECTIVA. | |||||||
| C) CARNE EN CORTES SIN DESHUESAR FRESCA O REFRIGERADA, PRODUCIDA Y EXPORTADA DIRECTAMENTE POR CONAGRA | |||||||
| BEEF COMPANY, CUANDO SE DEMUESTRE QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000 CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT | |||||||
| O CHOICE , MEDIANTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS | |||||||
| DE AMERICA, PARA LO CUAL SE ENTENDERA QUE DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO | |||||||
| EL IMPORTADOR PRESENTA EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL | |||||||
| TIPO DE CARNE; Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE SACRIFICIO CONFORME AL CERTIFICADO | |||||||
| EXPEDIDO POR LA PLANTA RESPECTIVA. | |||||||
| D) CARNE EN CORTES SIN DESHUESAR, FRESCA O REFRIGERADA, SIEMPRE QUE SEA EXPORTADA POR NORTHERN BEEF | |||||||
| INDUSTRIES INC., Y QUE HAYA SIDO PRODUCIDA POR EXCEL CORP. Y SUS DIVISIONES FRESH BEEF, EXCEL SPECIALTY PRODUCTS, | |||||||
| IBP INC., SAME KANE BEEF PROCESSORS INC., Y CONAGRA BEEF COMPANY, Y QUE, A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2000, | |||||||
| CUMPLE CON LA CLASIFICACION SELECT O CHOICE , MEDIANTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE | |||||||
| AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LO CUAL SE ENTENDERA QUE DICHO CERTIFICADO SE ENTREGA | |||||||
| A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION ZOOSANITARIO DE | |||||||
| LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CARNE; Y QUE NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE 30 DIAS DESDE LA FECHA | |||||||
| DE SACRIFICIO, CONFORME AL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA PLANTA RESPECTIVA. DEFINITIVA | |||||||
| E) CARNE EN CORTES SIN DESHUESAR FRESCA O REFRIGERADA, CLASIFICADA COMO PRIME Y ANGUS , SIEMPRE QUE SE | |||||||
| DEMUESTRE QUE CUMPLE CON ESTA CLASIFICACION, MEDIANTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||||||
| DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, O POR LA AMERICAN ANGUS ASSOCIATION, PARA LO CUAL SE ENTENDERA QUE DICHO | |||||||
| CERTIFICADO SE ENTREGA A LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO EL IMPORTADOR PRESENTA EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION | |||||||
| ZOOSANITARIO DE LA SAGAR EN EL QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CARNE. | |||||||
| F) CARNE DE TERNERA EN CORTES SIN DESHUESAR CLASIFICADA COMO BOV VEAL Y SPECIAL FED VEAL , PROVENIENTES DE LAS | |||||||
| EMPRESAS BERLINER & MARX INC.; SWISSLAND PACKING COMPANY; STRAUSS VEAL; Y PROVIMI VEAL CORPORATION, SIEMPRE | |||||||
| QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 657 DE LA RESOLUCION DEFINITIVA. | |||||||
