Anexo 16 de la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 (Continúa de la Primera sección)
(Viene de la página 59 de la Primera Sección)
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DE 2001 | |||
| ACTIVO | |||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||
| 011040 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| CUENTAS POR COBRAR | |||
| 011050 | CLIENTES | ||
| 011060 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 011070 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 011080 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||
| 011090 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 011100 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 011110 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||
| INVENTARIOS | |||
| 011120 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||
| 011130 | PRODUCCION EN PROCESO | ||
| 011140 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||
| 011150 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||
| 011160 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||
| 011170 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 011180 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||
| 011190 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||
| 011200 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| 011210 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| 011220 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| 011221 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 011230 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 011240 | TERRENOS | ||
| 011250 | EDIFICIOS | ||
| 011260 | MAQUINARIA | ||
| 011270 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011280 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011285 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011290 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACIONES | |||
| 011300 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | ||
| 011310 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | ||
| 011320 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011330 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011335 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011340 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||
| 011350 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011360 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||
| 011370 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||
| 011380 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 011390 | AMORTIZACIONES | ||
| 011391 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 011400 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 012010 | NACIONALES | ||
| 012020 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012030 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| ACREEDORES DIVERSOS | |||
| 012040 | NACIONALES | ||
| 012050 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012060 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| PROVEEDORES | |||
| 012070 | NACIONALES | ||
| 012080 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012090 | TOTAL DE PROVEEDORES | ||
| OTROS PASIVOS | |||
| 012100 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||
| 012110 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 012115 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| 012120 | NACIONALES | ||
| 012130 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012140 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| IMPUESTOS POR PAGAR | |||
| 012150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 012155 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 012160 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| 012170 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ||
| 012180 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | ||
| 012190 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 012200 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| 012210 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | ||
| PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| DEUDAS A LARGO PLAZO | |||
| 012220 | CON EL EXTRANJERO | ||
| 012230 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| 012240 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | ||
| 012250 | OBLIGACIONES LABORALES | ||
| 012260 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||
| 012261 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||
| 012265 | PASIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 012270 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | ||
| PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012280 | PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012281 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | ||
| 012290 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| 013010 | CAPITAL SOCIAL | ||
| 013020 | RESERVA LEGAL | ||
| 013030 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||
| 013040 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 013050 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 013060 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013070 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013080 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013090 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013091 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 013100 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | ||
| 013900 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 014900 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS | |||
| DEL DE AL DE DE 2002 Y DE 2001 | |||
| 021010 | VENTAS NETAS | ||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||
| 021040 | TOTAL | ||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | ||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | ||
| GASTOS DE OPERACION | |||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||
| 022040 | TOTAL | ||
| 022050 | PERDIDA DE OPERACION | ||
| 022060 | UTILIDAD DE OPERACION | ||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| 022070 | INTERESES A FAVOR | ||
| 022080 | INTERESES A CARGO | ||
| 022090 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 022100 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 022110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 022130 | COMISIONES BANCARIAS | ||
| 022140 | TOTAL | ||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||
| 022150 | OTROS GASTOS | ||
| 022160 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 022170 | TOTAL | ||
| 022180 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||
| 022190 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||
| PROVISIONES | |||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 023020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 023030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 023031 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 023032 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 023040 | TOTAL | ||
| 023050 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| 023060 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| 023070 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||
| 023080 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||
| 023090 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||
| 023100 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||
| 023110 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 023120 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 023130 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||
| 023140 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 023150 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL SOCIAL | RESERVA | APORTACIONES | |||
| CONTABLE POR LOS | NOMINAL | ACTUALIZADO | LEGAL | PARA FUTUROS | ||
| EJERCICIOS TERMINADOS AL | AUMENTOS | |||||
| DE DE 2002 Y DE 2001 | DE CAPITAL | |||||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 | |||||
| 032005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2000 | |||||
| 032010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | |||||
| 032020 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| 032030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2001 | |||||
| 032040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| 033005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001 | |||||
| 033010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | |||||
| 033020 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| 033030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2002 | |||||
| 033040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| UTILIDAD NETA | PERDIDA | UTILIDADES | PERDIDAS | EXCESO O | OTRAS | TOTAL |
| DEL EJERCICIO | DEL EJERCICIO | RETENIDAS | ACUMULADAS | INSUFICIENCIA | CUENTAS | |
| DE EJERCICIOS | DE EJERCICIOS | DE CAPITAL | ||||
| ANTERIORES | ANTERIORES | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2002 Y DE 2001 | |||
| OPERACION | |||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| MAS (MENOS) | |||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | ||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | ||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS | |||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 041071 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 041072 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 041080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041110 | CUENTAS POR COBRAR | ||
| 041120 | INVENTARIOS | ||
| 041130 | PAGOS ANTICIPADOS | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041200 | PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS | ||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | ||
| FINANCIAMIENTO | |||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | |||
| 042010 | BANCARIOS | ||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 042030 | PERSONAS MORALES | ||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | ||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | ||
| INVERSION | |||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | ||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | ||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | ||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | ||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | |||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS | GASTOS DE FABRICACION | ||
| DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2002 Y DE 2001 | |||
| AÑO | AÑO | ||
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051110 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053045 | IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | ||
| 053050 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | ||
| HONORARIOS | |||
| 054010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 054040 | SUBTOTAL | ||
| 054050 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054060 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS | |||
| 055010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 055040 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 056010 | DEPRECIACIONES | ||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 056030 | AMORTIZACIONES | ||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 057020 | CORREOS | ||
| 057030 | TELEX | ||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 057050 | UNIFORMES | ||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 057070 | TELEFONO | ||
| 057080 | AGUA | ||
| 057090 | ELECTRICIDAD | ||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 057120 | GASTOS LEGALES | ||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 057220 | VARIOS | ||
| 057270 | FOTOCOPIADO | ||
| 057280 | DONATIVOS | ||
| 057290 | MEDICINAS | ||
| 057300 | ASISTENCIA TECNICA | ||
| 057310 | ASESORIA | ||
| 057320 | FLETES | ||
| 057330 | IMPUESTO DE IMPORTACION | ||
| 057340 | IMPUESTO DE EXPORTACION | ||
| 057350 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | ||
| 057355 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | ||
| 057360 | REGALIAS SUJETAS AL 35% | ||
| 057370 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 057380 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 057390 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 057400 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 057410 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 057420 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 057430 | CREDITO AL SALARIO | ||
| 057450 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 058010 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | ||
PARTE II
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | TOTAL | |||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| Y OTROS PRODUCTOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2002 Y DE 2001 | |||
| GASTOS | |||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 061040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 061050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 061060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 061070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 061080 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | ||
| 061090 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| PRODUCTOS | |||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | ||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | ||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 062070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 062080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 062090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 062100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 062110 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 062120 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| 063900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| SUBCUENTAS DEL | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2002 Y DE 2001 | |||
| INTERESES A FAVOR | |||
| NACIONALES | |||
| 071010 | BANCARIOS | ||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 071040 | BANCARIOS | ||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071060 | PERSONAS MORALES | ||
| 071070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | ||
| INTERESES A CARGO | |||
| NACIONALES | |||
| 072010 | BANCARIOS | ||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 072040 | BANCARIOS | ||
| 072050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072060 | PERSONAS MORALES | ||
| 072070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 072100 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | ||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||
| 073010 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 073020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073030 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 073040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 074020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 074040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| COMISIONES BANCARIAS | |||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | ||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | ||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | ||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | BASE | TASA O | IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA | ||
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O | GRAVABLE | TARIFA | DETERMINADO | PAGADO | |||
| EN SU CARACTER DE RETENEDOR | POR AUDITORIA | POR EL | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | CONTRIBUYENTE | ||||||
| DE DE 2002 | |||||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||
| 081010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| 081020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||
| 081030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||||||
| 081040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||||||
| 081050 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||||||
| 081060 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||||||
| 081070 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| 081080 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| 081081 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||||
| 081082 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACION ANUAL | ||||||
| 081083 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN DECLARACION ANUAL | ||||||
| 081090 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||
| 081095 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||
| 081100 | OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA | ||||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||||||
| 082010 | TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||||
| 082020 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||||
| 082030 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||
| 082040 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | |||||||
| 083010 | 15% | ||||||
| 083020 | 10% | ||||||
| 083030 | 0% | ||||||
| 083040 | EXENTO | ||||||
| 083050 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||
| 083060 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||
| 083070 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | ||||||
| 083075 | AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | ||||||
| 083080 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||||
| 083090 | DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A. | ||||||
| 083100 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | ||||||
| 083110 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||
| 083120 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||
| 084010 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | ||||||
| 084020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||||
| 084030 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||||
| 084040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | ||||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) CAUSADO A LAS TASAS DE: | |||||||
| 085010 | 25% | ||||||
| 085020 | 30% | ||||||
| 085030 | 105% | ||||||
| 085040 | 20.9% | ||||||
| 085050 | 20% | ||||||
| 085060 | 60% | ||||||
| 085070 | 10% | ||||||
| 085080 | I.E.P.S. SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS | ||||||
| IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS | |||||||
| 085510 | ENAJENACION DE BIENES | ||||||
| 085520 | PRESTACION DE SERVICIOS | ||||||
| 085530 | OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | ||||||
| 085540 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||||
| 085550 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||
| 085560 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||
