ANEXOS 4, 7, 11 y 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, publicada el 30 de abril de 2004.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Anexo 4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004
| Contenido A. Instituciones de crédito que están autorizadas a recibir declaraciones. B. Relación de formas oficiales aprobadas para efectuar el pago de impuestos y derechos federales mediante el sistema de transferencia electrónica de fondos a que se refiere la regla 2.9.8. C. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones por Internet y ventanilla bancaria a que se refieren los Capítulos 2.14., 2.15. y 2.17. y la regla 7.4.1. de esta Resolución. | ||
| A. Instituciones de crédito que están autorizadas a recibir declaraciones. | ||
| Institución Bancaria | Cobertura | |
| Banca Serfín, S.A. | Todo el país. | |
| BBVA Bancomer, S.A. | Todo el país. | |
| Banjército, S.N.C. | Todo el país. | |
| Banamex, S.A. | Todo el país. | |
| Banco Santander Mexicano, S.A. | Todo el país. | |
| Scotiabank Inverlat, S.A. | Todo el país. | |
| HSBC, S.A. | Todo el país. | |
| Banorte, S.A. | Todo el país. | |
| Banco Inbursa, S.A. | Distrito Federal y Area Metropolitana. Puebla, Pue., Guadalajara, Jal., Monterrey y Garza García, N.L. Saltillo y Monclova, Coah., Veracruz, Ver., Pachuca, Hgo., Cuernavaca, Mor., Irapuato, Gto., Mérida, Yuc. y Hermosillo, Son. | |
| Banco Interacciones, S.A. | Distrito Federal, Monterrey, N.L., Guadalajara, Jal., Toluca, Méx., Cancún, Q. Roo, Puebla, Pue. y Aguascalientes, Ags. | |
| Ixe Banco, S.A. | Distrito Federal, Area Metropolitana, León, Gto., y San Pedro Garza García, N.L. | |
| Banca Afirme, S.A. | Monterrey, N.L. y Area Metropolitana. Chihuahua y Cd. Juárez, Chih., Coahuila, Monclova y Torreón, Coah., Matamoros y Tampico, Tamps., Acapulco y Chilpancingo, Gro., Cuernavaca, Mor., Puebla, Pue., Guadalajara, Jal., Querétaro, Qro., Salamanca, Gto., Morelia y Lázaro Cárdenas, Mich., Hermosillo, Son., Culiacán, Sin. y Tijuana, B.C. | |
| Banco del Bajío, S.A. | Distrito Federal y Area Metropolitana. | |
| León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y Moroleón, Gto., Guadalajara, Lagos de Moreno, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan, Jal., La Piedad y Morelia, Mich., Querétaro, Qro., Aguascalientes, Ags., Cuernavaca, Mor., San Luis Potosí, S.L.P., Puebla, Pue., Torreón, Coah., Culiacán, Sin., Hermosillo, Son., Monterrey, Guadalupe y San Pedro Garza García, N.L. | ||
| Ing Bank (México), S.A. | Distrito Federal. | |
| Banco Tokio Mitsubishi (México), S.A. | Distrito Federal. | |
| Banco Regional de Monterrey, S.A. | Monterrey, N.L. y Area Metropolitana. | |
| Abn Amro Bank (México), S.A. | Distrito Federal. | |
| Bank Boston (México), S.A. | Distrito Federal. | |
| B. Relación de formas fiscales aprobadas para efectuar el pago de impuestos y derechos federales mediante el sistema de transferencia electrónica de fondos a que se refiere la regla 2.9.8. |
1. Formas oficiales para los pagos provisionales y definitivos complementarios, extemporáneos y de corrección fiscal anteriores a julio de 2002.
1-E Pagos provisionales y primera parcialidad del impuesto especial sobre producción y servicios.
1-D Pagos provisionales, primera parcialidad y retenciones de impuestos federales.
1-D1 Pagos provisionales, mensuales y retenciones de impuestos federales 2002.
17 Pago definitivo del impuesto especial sobre producción y servicios. Bebidas Alcohólicas.
2. Formas oficiales para las declaraciones del ejercicio, complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal anteriores a 2002.
2 Declaración del ejercicio. Personas morales, régimen general.
2-A Declaración de consolidación.
3 Declaración del ejercicio. Personas morales, régimen simplificado.
4 Declaración del ejercicio. Impuesto especial sobre producción y servicios.
6 Declaración del ejercicio. Personas físicas.
8 Declaración del ejercicio. Personas físicas. Sueldos, salarios y conceptos asimilados.
3. Formas oficiales para el ejercicio de 2002 y 2003
13 Declaración del ejercicio. Personas físicas.
13-A Declaración del ejercicio. Personas físicas. Sueldos, salarios y conceptos asimilados.
4. Otras formas oficiales.
FMP-1 Formulario múltiple de pago.
1-A Pago provisional de los impuestos sobre la renta y al valor agregado por enajenación y adquisición de bienes.
5 Declaración general de pago de derechos.
9 Pago de impuestos sobre tenencia o uso de aeronaves.
16 Declaración general de pago de productos y aprovechamientos.
| C. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones por Internet y ventanilla bancaria a que se refieren los Capítulos 2.14., 2.15. y 2.17. y la regla 7.4.1. de esta Resolución. |
Las denominaciones de las instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones por Internet y ventanilla bancaria a que se refieren los Capítulos 2.14., 2.15. y 2.17. y la regla 7.4.1. de esta Resolución, son las publicadas en la página de Internet del SAT www.sat.gob.mx.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de abril de 2004.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
Modificación al Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003
| Contenido Acciones, obligaciones y otros valores que se consideran colocados entre el gran público inversionista A. Se incluyen. 1. Acciones. 2. a 4. .... 5. Pagarés. 6. Otros valores. 7. ................................................................................................................................................. 8. Certificados bursátiles. 9. .................................................................................................................................................
1. Acciones. 2. ................................................................................................................................................. 3. Valores gubernamentales. 4. obligaciones. 5. Títulos opcionales. 6. Pagarés.
1. Acciones. 2. a 4. .......................................................................................................................................... |
- Se incluyen:
1.- Acciones:
Fondo Horizonte C, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas. Ordinarias Series A y B .
Fondo Horizonte M, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas. Ordinarias Series A y B .
Fondo BP Básico, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable. Ordinarias Series A y B .
Fondo BP Medio, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable. Ordinarias Series A y B .
Fondo Patrimonial, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda. Ordinarias Series A y B .
5. Pagarés
Papel comercial
EMISORA FECHA DE VENCIMIENTO
Grupo Famsa, S.A. de C.V. 18-Mar-05
Teléfonos de México, S.A. de C.V. 21-Mar-05
6. Otros valores
Bonos bancarios
Banca Mifel, S.A. (MIFEL 2004/1)
8. Certificados bursátiles
Avalados
EMISORA CLAVE
Grupo Industrial Saltillo, S.A. de C.V. GISSA 04
Grupo Industrial Saltillo, S.A. de C.V. GISSA 04-2
Grupo Industrial Saltillo, S.A. de C.V. GISSA 04-3
Quirografarios
EMISORA CLAVE
Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. FERROMX 04
Facileasing, S.A. de C.V. FACILSA 04
Fiduciarios
EMISORA CLAVE
Banco Invex, S.A. GICSACB04
Nacional Financiera, S.N.C. INTRACB 04
Nacional Financiera, S.N.C. CEDEVIS 04
Nacional Financiera, S.N.C. GEOCB 04
De corto plazo
EMISORA CLAVE FECHA DE VENCIMIENTO
Hipotecaria Crédito y Casa, S.A. de C.V. CREYCA 28-Feb-05
Desarrolladora Metropolitana, S.A. de C.V. DESAMET 18-Mar-05
B. Se excluyen:
1. Acciones:
Bonos Bancarios
EMISORA CLAVE
Banca Mifel, S.A. MIFEL 2002/3
Banco Mercantil del Norte, S.A. BANORTE 2-2000
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. BANOBRA 99-5
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. BANOBRA 99-6
Banco Santander Serfin, S.A. BANSAN 1P-00
3. Valores gubernamentales:
Títulos de deuda de los Estados Unidos Mexicanos cotizados en mercados Internacionales y que son objeto de negociación en la República Mexicana.
| EMISIONES COLOCADAS AL AMPARO DEL PROGRAMA | FECHA DE INCORPORACION | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO | MONEDA |
| Collateralized Floating and Fixed Fixed Rate Bonds due 2019 (Brady Bonds) | 11-Abr-97 | 4-Dic-2019 | 29,267,867,000 | Dólares Americanos |
4. Obligaciones:
EMISORA CLAVE
BBVA Bancomer, S.A. BACOMER 95-2BP
HSBC México, S.A. (antes: Banco Internacional, S.A.) ATLANTI 96
HSBC México, S.A. (antes: Banco Internacional, S.A.) INTENAL 97
HSBC México, S.A. (antes: Banco Internacional, S.A.) INTENAL 98
Consorcio Inmobiliario Galerías, S.A. de C.V. CIGAL 96
5. Títulos opcionales
Títulos opcionales emitidos por casas de bolsa
EMISORA FECHA DE AUTORIZACION PLAZO
Casa de Bolsa Santander Serfin, S.A. de C.V. 27-Mar-98 1,825 días
Títulos representativos de capital de sociedades de inversión
Fondo Común Unión, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Común.
Fondo de Inversión para la Industria Turística, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Capitales.
Fondo del Mercado para la Mediana Empresa Bancomer, GFBVMEM, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Común.
Fondo Mil, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Instrumentos de Deuda.
6. Pagarés
Papel comercial
EMISORA FECHA DE VENCIMIENTO
Aeroservicios Especializados, S.A. de C.V. 17-Abr-03
América Móvil, S.A. de C.V. 24-Jul-03
América Telecom, S.A. de C.V. 28-Ago-03
Artes Gráficas Unidas, S.A. de C.V. 20-Nov-03
Carso Global Telecom, S.A. de C.V. 09-Ago-03
Carso Global Telecom, S.A. de C.V. 24-Ago-03
Geo Edificaciones, S.A. de C.V. 29-Ago-03
Grupo Carso, S.A. de C.V. 25-May-03
Hipotecaria Crédito y Casa, S.A. de C.V. 13-Jul-03
Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V. 14-Abr-03
Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V. 22-Jun-03
Teléfonos de México, S.A. de C.V. 03-Jul-03
Teléfonos de México, S.A. de C.V. 20-Oct-03
Value Factoraje, S.A. de C.V. 03-Jul-03
Pagarés de mediano plazo
EMISORA FECHA DE VENCIMIENTO
Arrendadora Comercial América, S.A. de C.V. ARCOAM P00 02-Dic-03
Corporación Geo, S.A. de C.V. GEO P00 07-Ago-03
Desarrolladora Metropolitana, S.A. de C.V. DESAMET P02 01-Oct-03
Desarrolladora Metropolitana, S.A. de C.V. DESAMET P02-2 25-Sep-03
Financiamiento Azteca, S.A. de C.V. FINAZTE P00U 12-Sep-03
Ford Credit de México, S.A. de C.V. FORD P00 10-Sep-03
Gmac Mexicana, S.A. de C.V. GMAC P01-3 05-Jun-03
Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V. HIPNAL P00U 26-Jun-03
7. Certificados de participación ordinarios amortizables:
EMISORA CLAVE
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. SINALOA 91
C. MODIFICACIONES
1.- Acciones
Inverfondo Unión, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
Deberá sustituirse por:
Fondo BBVA Bancomer Plazo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (antes: Inverfondo Unión, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas)
Ixe Fondo Dinámico, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
Deberá sustituirse por:
Ixe Fondo de Alta Liquidez, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (antes: Ixe Fondo Dinámico, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas)
Actirent, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
Deberá sustituirse por:
Actirent, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Actirent, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas)
Actipluus, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
Deberá sustituirse por:
Actipluus, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Actipluus, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas)
Actimed, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
Deberá sustituirse por:
Actimed, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Actimed, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas)
Actigober, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales
Deberá sustituirse por:
Actigober, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Actigober, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales)
Ixe Fondo de Dinero de Plazo 7 Días, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
Deberá sustituirse por:
Ixe Fondo de Corto Plazo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (antes: Ixe Fondo de Dinero de Plazo 7 Días, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas)
Acticober, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
Deberá sustituirse por:
Acticober, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Acticober, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas)
Invercap Deuda Personas Físicas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Deberá sustituirse por:
Invercap Fondo Crecimiento, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Invercap Deuda Personas Físicas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda)
Invercap Deuda Personas Morales, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Deberá sustituirse por:
Invercap Fondo Productivo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Invercap Deuda Personas Morales, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda)
Invercap Fondo Global Mexicano, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
Deberá sustituirse por:
Invercap Fondo Global Mexicano, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Invercap Fondo Global Mexicano, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas)
Invercap Plus, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
Deberá sustituirse por:
Invercap Plus, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Invercap Plus, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas)
Invercap Deuda Personas Físicas Patrimonial, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Deberá sustituirse por:
Invercap Fondo Icapat, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Invercap Deuda Personas Físicas Patrimonial, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda)
Invercap Fondo Personas Morales No Contribuyentes, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Deberá sustituirse por:
Invercap Fondo Icaexen, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Invercap Fondo Personas Morales No Contribuyentes, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda)
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de abril de 2004.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
Modificación al Anexo 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003
Contenido
A.
B. Catálogo de claves de marcas de tabacos labrados
C.
A........................................................................................................................................................................
B. Catálogo de claves de marcas de tabacos labrados
2. TABACALERA MEXICANA, S.A. DE C.V. R.F.C. CTM760420P26
MARCAS
00263 Lider Regular F.T.
C. ................................................................................................................................................................
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de abril de 2004.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004
Contenido
Cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos del año 2004
Nota: Los textos y líneas de puntos que se utilizan en este Anexo tienen la finalidad exclusiva de orientar respecto de la ubicación de las cantidades y no crean derechos ni establecen obligaciones distintas a las contenidas en las disposiciones fiscales.
| Artículo | cuota sin ajuste | cuota con ajuste | |
| Artículo 5 | |||
| I | $10.98 | $11.00 | |
| II | $93.12 | $93.00 | |
| III | $6.45 | $6.00 | |
| IV | $67.20 | $67.00 | |
| V | $303.05 | $303.00 | |
| VI | $93.12 | $93.00 | |
| Artículo 8 | |||
| I | $210.06 | $210.00 | |
| II a) | $1,038.16 | $1,038.00 | |
| b) | $1,038.16 | $1,038.00 | |
| c) | $1,685.60 | $1,686.00 | |
| d) | $1,685.60 | $1,686.00 | |
| III | $210.06 | $210.00 | |
| IV | $1,038.16 | $1,038.00 | |
| V | $1,685.60 | $1,686.00 | |
| VI | $336.89 | $337.00 | |
| VII a) | $199.56 | $200.00 | |
| b) | $199.56 | $200.00 | |
| VIII | $210.06 | $210.00 | |
| segundo párrafo | $393.45 | $393.00 | |
| Artículo 9 | |||
| I | $2,245.61 | $2,246.00 | |
| III | $2,246.52 | $2,247.00 | |
| Artículo 10 | |||
| I | $2,738.59 | $2,739.00 | |
| III | $715.44 | $715.00 | |
| Artículo 12 | $42.06 | ||
| Artículo 13 | |||
| I | $2,131.75 | $2,132.00 | |
| II | $4,213.28 | $4,213.00 | |
| III | $1,638.02 | $1,638.00 | |
| IV | $1,637.99 | $1,638.00 | |
| V | $230.58 | $231.00 | |
| VI | $230.58 | $231.00 | |
| VII | $536.56 | $537.00 | |
| Artículo 14 | |||
| I | $421.26 | $421.00 | |
| II | $674.01 | $674.00 | |
| III | $1,011.24 | $1,011.00 | |
| Artículo 14 A | |||
| I a) | $3,581.28 | $3,581.00 | |
| b) 1 | $2,325.30 | $2,325.00 | |
| 2 | $3,019.31 | $3,019.00 | |
| 3 | $3,595.30 | $3,595.00 | |
| 4 | $4,088.97 | $4,089.00 | |
| II | $1,130.31 | $1,130.00 | |
| Artículo 19 | |||
| I | $1,746.70 | $1,747.00 | |
| II | $2,183.46 | $2,183.00 | |
| III | $873.23 | $873.00 | |
| IV | $1,091.54 | $1,092.00 | |
| V | $1,555.63 | $1,556.00 | |
| VI | $598.42 | $598.00 | |
| Artículo 19-1 | $4,413.84 | $4,414.00 | |
| Artículo 19 A | $1,101.22 | $1,101.00 | |
| Artículo 19 C | |||
| I a) | $251.15 | $251.00 | |
| b) | $126.55 | $127.00 | |
| c) | $629.02 | $629.00 | |
| II | $749.63 | $750.00 | |
| III | $769.37 | $769.00 | |
| IV | $1.03 | $1.00 | |
| Artículo 19 E | |||
| I a) | $6,030.10 | $6,030.00 | |
| b) | $602.91 | $603.00 | |
| II | $748.98 | $749.00 | |
| III | $748.98 | $749.00 | |
| IV | $727.11 | $727.00 | |
| V | $320.51 | $321.00 | |
| VI | $20.48 | $20.00 | |
| VII a) | $251.15 | $251.00 | |
| b) | $504.41 | $504.00 | |
| c) | $755.65 | $756.00 | |
| d) | $1,006.97 | $1,007.00 | |
| VIII | $132.55 | $133.00 | |
| IX a) | $191.38 | $191.00 | |
| b) | $95.67 | $96.00 | |
| Artículo 19 F | |||
| I | $329.27 | $329.00 | |
| II | $748.98 | $749.00 | |
| III | $748.98 | $749.00 | |
| IV | $748.98 | $749.00 | |
| Artículo 19 G | $442.11 | $442.00 | |
| Artículo 19 H | |||
| I | $382.77 | $383.00 | |
| II | $1,020.90 | $1,021.00 | |
| III | $76.68 | $77.00 | |
| IV | $2,041.95 | $2,042.00 | |
| V | $102.98 | $103.00 | |
| Artículo 20 | |||
| I | $162.84 | $165.00 | |
| II | $341.10 | $340.00 | |
| III | $895.50 | $895.00 | |
| IV | $1,441.33 | $1,440.00 | |
| V | $271.52 | $270.00 | |
| VI | $271.52 | $270.00 | |
| VII | $162.84 | $165.00 | |
| Artículo 22 | |||
| I | $451.99 | $450.00 | |
| II | $383.77 | $385.00 | |
| III a) | $460.51 | $460.00 | |
| d) | $383.77 | $385.00 | |
| e) | $605.49 | $605.00 | |
| IV a) | $1,927.48 | $1,925.00 | |
| b) | $290.00 | $290.00 | |
| c) | $657.04 | $655.00 | |
| d) | $136.41 | $135.00 | |
| e) | $656.66 | $655.00 | |
| f) | $1,004.82 | $1,005.00 | |
| g) | $1,346.09 | $1,345.00 | |
| Artículo 23 | |||
| I | $1,219.59 | $1,220.00 | |
| II a) | $1,219.59 | $1,220.00 | |
| b) | $1,833.66 | $1,835.00 | |
| III | $3,121.53 | $3,120.00 | |
| IV | $76.72 | $75.00 | |
| V | $1,560.73 | $1,560.00 | |
| VI | $426.42 | $425.00 | |
| VII | $469.04 | $470.00 | |
| VIII | $136.41 | $135.00 | |
| Artículo 25 | |||
| I | $565.82 | $565.00 | |
| II | $503.06 | $505.00 | |
| III | $230.97 | $230.00 | |
| IV b) | $4,070.24 | $4,070.00 | |
| V a) | $8,385.23 | $8,385.00 | |
| b) | $3,772.71 | $3,775.00 | |
| d) | $277.05 | $275.00 | |
| VI | $4,070.24 | $4,070.00 | |
| VII | $4,070.24 | $4,070.00 | |
| IX | $207.55 | $210.00 | |
| X | $570.79 | $570.00 | |
| XI a) | $1,131.29 | $1,130.00 | |
| b) | $1,131.29 | $1,130.00 | |
| c) | $1,131.29 | $1,130.00 | |
| d) | $4,388.07 | $4,390.00 | |
| XIV | $277.05 | $275.00 | |
| Artículo 26 | |||
| I a) | $160.93 | $160.00 | |
| b) | $80.44 | $80.00 | |
| II a) | $1,320.37 | $1,320.00 | |
| b) | $1,886.26 | $1,885.00 | |
| c) | $1,886.26 | $1,885.00 | |
| III a) | $1,131.48 | $1,130.00 | |
| b) | $1,131.71 | $1,130.00 | |
| Artículo 29 | |||
| I | $17,240.02 | ||
| II | $177,303.74 | ||
| III | $155,217.12 | ||
| IV | $17,240.02 | ||
| V | $17,240.02 | ||
| VI | $177,303.74 | ||
| VII | $14,228.16 | ||
| VIII | $1,769.33 | ||
| IX | $296.95 | ||
| Artículo 29-A | |||
| I | $14,228.16 | ||
| II | $14,228.16 | ||
| Artículo 29-B | |||
| I a) por los primeros | $650,470,868.93 | ||
| excedan de | $7,720,599.05 | ||
| I b) 1. por los primeros | $650,470,868.93 | ||
| excedan de | $7,652,599.05 | ||
| I b) 2. por los primeros | $650,756,366.98 | ||
| I b) 3. excedan de | $890,171.94 | ||
| I e) por los primeros | $650,699,571.32 | ||
| I f) por los primeros | $676,256,090.09 | ||
| I g) excedan de | $890,171.94 | ||
| I h) excedan de | $890,171.89 | ||
| I i) 1. por los primeros | $731,430,670.04 | ||
| excedan de | $8,605,067.37 | ||
| I i) 2. excedan en | $1,000,613.93 | ||
| I j) 1. excedan de | $1,000,613.93 | ||
| II a) de inscripción | $315,265.86 | ||
| b) por inscripción | $315,265.86 | ||
| IV | $13,902.83 | ||
| Artículo 29-C | |||
| I | $316,137.02 | ||
| II | $158,068.51 | ||
| Artículo 29-D | |||
| I b) | $40,504.00 | ||
| II La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $40,504.00 | ||
| III La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $1,500,000.00 | ||
| IV La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $1,500,000.00 | ||
| V La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $1,500,000.00 | ||
| VI La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $40,504.00 | ||
| VII La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $40,504.00 | ||
| VIII La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $40,504.00 | ||
| IX La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $12,150.00 | ||
| X La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $40,504.00 | ||
| XI La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $12,000.00 | ||
| sin que pueda ser superior a | $302,400.00 | ||
| XII La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $150,000.00 | ||
| XIII La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $40,504.00 | ||
| Artículo 29-E | |||
| I | $12,851.00 | ||
| II sin que los derechos a pagar sean inferiores a | $400,000.00 | ||
| III sin que los derechos a pagar sean inferiores a | $973,998.00 | ||
| IV sin que los derechos a pagar sean inferiores a | $806,967.00 | ||
| V sin que los derechos a pagar sean inferiores a | $504,417.00 | ||
| VI | $40,504.00 | ||
| VII | $1,500,000.00 | ||
| VIII a) | $1,500,000.00 | ||
| IX a) | $1,458,128.00 | ||
| X | $21,990.00 | ||
| XI | $210,210.00 | ||
| XII sin que los derechos a pagar sean inferiores a | $516,220.00 | ||
| XIII | $116,248.00 | ||
| XIV | $36,822.00 | ||
| XV | $33,521.00 | ||
| XVI | $95,958.00 | ||
| XVII | $158,068.51 | ||
| XVIII | $116,248.00 | ||
| XIX | $482,353.00 | ||
| XX | $123,720.00 | ||
| XXI a) | $21,932.00 | ||
| b) | $43,864.00 | ||
| XXII a) | $37,408.96 | ||
| b) | $32,749.96 | ||
| XXIII | $426.00 | ||
| en ningún caso podrá ser inferior a | $21,264.00 | ||
| XXIV | $392,679.00 | ||
| Artículo 29 F | |||
| I a) | $477,892.58 | ||
| b) | $238,947.18 | ||
| c) excedan de | $477,892.58 | ||
| excedan de | $119,472.61 | ||
| d) | $238,947.18 | ||
| e) | $89,603.99 | ||
| f) | $78,852.45 | ||
| II | $44,204.22 | ||
| III | $13,531.76 | ||
| Artículo 30 | |||
| III | $440,320.99 | ||
| IV | $22,015.74 | $22,016.00 | |
| V cuota mensual | $4,930.65 | $4,931.00 | |
| VI cuota mensual | $2,958.39 | $2,958.00 | |
| Artículo 30 A | |||
| I | $1,197.11 | $1,197.00 | |
| II | $1,882.73 | $1,883.00 | |
| III | $985.04 | $985.00 | |
| IV | $5,986.47 | $5,986.00 | |
| V | $1,882.73 | $1,883.00 | |
| VI | $985.04 | $985.00 | |
| VII | $92.35 | $92.00 | |
| VIII | $430.00 | $430.00 | |
| Artículo 30 B | |||
| I | $5,986.51 | $5,987.00 | |
| II | $1,882.73 | $1,883.00 | |
| III | $985.04 | $985.00 | |
| Artículo 30 C | |||
| I | $870.00 | $870.00 | |
| II | $870.00 | $870.00 | |
| III | $870.00 | $870.00 | |
| Artículo 31 A | |||
| I | $1,882.73 | $1,883.00 | |
| II | $985.04 | $985.00 | |
| III | $5,985.88 | $5,986.00 | |
| IV | $1,882.73 | $1,883.00 | |
| V | $985.04 | $985.00 | |
| VI | $1,197.91 | $1,198.00 | |
| VII | $92.35 | $92.00 | |
| VIII | $430.00 | $430.00 | |
| Artículo 31 A-1 | |||
| I | $870.00 | $870.00 | |
| II | $870.00 | $870.00 | |
| III | $870.00 | $870.00 | |
| Artículo 31 B | |||
| I cuota anual | $48,712.63 | ||
| por cada cuenta individual | $0.74 | ||
| II | $50,661,210.44 | ||
| Artículo 32 | $164.33 | $164.00 | |
| Artículo 38 | $10.68 | ||
| Artículo 40 | |||
| a) | $3,396.66 | $3,397.00 | |
| b) | $6,902.92 | $6,903.00 | |
| c) | $6,683.77 | $6,684.00 | |
| d) | $36,158.22 | $36,158.00 | |
| e) | $6,902.92 | $6,903.00 | |
