DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de agosto de 2004   

Jueves 30 de Septiembre 2004

ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de agosto de 2004.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y

CONSIDERANDO

  La integración de la recaudación federal participable del mes de julio de 2004, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de agosto, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;

  La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de agosto de 2004, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y

  La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de agosto de 2004, así como las del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de julio liquidadas en agosto de 2004, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

  Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que en seguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de agosto de 2004, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de agosto no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.

  • Cuadro 1. Recaudación federal participable de julio de 2004, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de agosto de 2004, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de agosto de 2004, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 7. Resarcimiento del 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de agosto de 2004, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de agosto de 2004, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2004, conforme al artículo 2o.-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de agosto de 2004, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 11. Participaciones de agosto de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en agosto de 2004, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de agosto de 2004, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2003, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2004, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de agosto de 2004, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de agosto de 2004.
  • Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2004, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a agosto de 2004, de conformidad con los artículos 2o.-A fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de julio de 2004, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

CUADRO 1

RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE JULIO DE 2004, p/ APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2004

      MILES DE
CONCEPTO    PESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS    55,688,800
 RENTA 1/   25,336,100
 SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO 0
 IVA   22,340,400
 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS 0
 ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 5,134,000
  BEBIDAS ALCOHOLICAS   279,700
  CERVEZA   1,161,300
  TABACOS   1,140,600
  AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS 104,100
  TELECOMUNICACIONES   0
  GASOLINAS   2,448,300
 IMPORTACION   2,406,800
 EXPORTACION   0
 RENDIMIENTOS PETROLEROS   0
 AUTOMOVILES NUEVOS   0
 TENENCIA (AERONAVES) 2/   3,400
 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 468,000
 NO COMPRENDIDOS 2/ y 3/   100
       
DERECHOS   21,319,500
 DERECHOS POR EXTRACCION DE PETROLEO 20,770,500
 DERECHO ADICIONAL EXTRACCION PETROLEO 461,200
 DERECHOS DE MINERIA 2/   87,800
       
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA 77,008,300
       
MENOS:   1,166,682
 TENENCIA   0
 AUTOMOVILES NUEVOS   0
 ADICIONAL EXTRC. PETROLEO   461,200
 20% BEBIDAS ALCOHOLICAS   55,940
 20% CERVEZA   232,260
 8% TABACOS LABRADOS   91,248
 INCENTIVOS ECONOMICOS   307,200
 6% LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS) 18,834
        
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA 75,841,618
        

p/ Cifras preliminares.

1/ Incluye el Impuesto al Activo.

2/ Cifras estimadas con base a información preliminar.

3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.

Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.

 

CUADRO 2

INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES DE AGOSTO DE 2004

       
 CONCEPTOS       PESOS
           
         
1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE   75,841,618,000
         
2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL   20%
         
3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   15,168,323,600
(1) X (2)       
         
4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL   6,851,531,770
(3) X (45.17%)       
         
5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL   6,851,531,770
(3) X (45.17%)       
         
6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL   1,465,260,060
(3) X (9.66%)       
         
7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS   1.00%
(POR CIENTO DE LA R.F.P.)     
         
8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS   758,416,180
(1) X (1.00%)       
         
9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1.00%
         
10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   758,416,180
(1) X (1.00%)       
         
11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD.   127,413,918
(10) X (16.8%)       
         
12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) 631,002,262
         
13) RESERVA DE CONTINGENCIA. (1) X (0.25%)   189,604,045
         
14) PARTICIPACION POR TABACOS   91,248,000
         
15) PARTICIPACION POR CERVEZA   232,260,000
         
16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS   55,940,000
           

 

CUADRO 3

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004

   POBLACION COEFICIENTES DE
ENTIDADES 2004 1/ PARTICIPACION
   (1) 2= (1/S1)100
        
AGUASCALIENTES 1,023,399 0.984042
BAJA CALIFORNIA 2,999,899 2.884531
BAJA CALIFORNIA SUR 474,457 0.456211
CAMPECHE 735,473 0.707189
COAHUILA 2,410,783 2.318071
COLIMA 611,235 0.587729
CHIAPAS 4,262,632 4.098703
CHIHUAHUA 3,340,157 3.211704
DISTRITO FEDERAL 8,674,256 8.340667
DURANGO 1,454,282 1.398354
GUANAJUATO 4,890,153 4.702091
GUERRERO 3,226,193 3.102122
HIDALGO 2,343,814 2.253677
JALISCO 6,619,686 6.365111
MEXICO 14,779,198 14.210830
MICHOACAN 4,073,054 3.916415
MORELOS 1,683,092 1.618365
NAYARIT 934,461 0.898524
NUEVO LEON 4,110,311 3.952239
OAXACA 3,624,222 3.484844
PUEBLA 5,580,381 5.365774
QUERETARO 1,564,210 1.504055
QUINTANA ROO 1,080,719 1.039157
SAN LUIS POTOSI 2,379,837 2.288315
SINALOA 2,626,141 2.525147
SONORA 2,333,578 2.243835
TABASCO 2,026,252 1.948328
TAMAULIPAS 2,973,502 2.859149
TLAXCALA 1,038,190 0.998264
VERACRUZ 7,019,306 6.749362
YUCATAN 1,749,366 1.682090
ZACATECAS 1,357,305 1.305107
        
        
TOTALES: 103,999,544 100.000000
        

1/ Estimación 2004, tomada de las precisiones estadísticas de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población. Encuesta Nacional de Empleo, segundo trimestre de 2004.

  INEGI, agosto 2004.

  COEFICIENTES PRELIMINARES

 

CUADRO 4

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004

      IMP. ESP IMP. ESP    COEFICIENTES
   COEFICIENTES ASIGNABLES ASIGNABLES COEFICIENTE DE
ENTIDADES DE 2003 2003 2002 INTERMEDIO PARTICIPACION
   (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/S4)100
                 
AGUASCALIENTES 0.808964 1,753,722,869 2,005,898,112 0.707264 0.813601
BAJA CALIFORNIA 2.823200 5,670,159,039 6,550,230,460 2.443883 2.811321
BAJA CALIFORNIA SUR 0.534337 1,527,418,243 1,704,706,486 0.478766 0.550749
CAMPECHE 1.205834 1,041,142,069 1,277,105,763 0.983039 1.130839
COAHUILA 2.232664 4,417,491,158 5,102,375,486 1.932977 2.223600
COLIMA 0.459179 1,070,549,741 1,238,002,480 0.397070 0.456770
CHIAPAS 5.052781 2,749,506,790 3,062,679,649 4.536112 5.218116
CHIHUAHUA 2.644208 5,915,196,098 6,908,926,036 2.263884 2.604260
DISTRITO FEDERAL 14.512125 17,861,754,714 19,847,984,605 13.059866 15.023417
DURANGO 0.785561 2,056,023,603 2,532,686,870 0.637715 0.733595
GUANAJUATO 3.073584 5,835,969,313 6,658,555,936 2.693878 3.098903
GUERRERO 1.278696 2,739,084,862 2,967,053,046 1.180450 1.357930
HIDALGO 1.036236 2,512,733,270 3,008,784,382 0.865394 0.995507
JALISCO 6.528631 11,680,324,151 13,800,064,046 5.525809 6.356615
MEXICO 13.653185 14,316,581,117 17,035,355,264 11.474192 13.199337
MICHOACAN 1.609638 4,980,493,280 5,639,968,682 1.421425 1.635137
MORELOS 0.981978 2,000,285,329 2,264,567,525 0.867378 0.997789
NAYARIT 0.630942 1,148,290,536 1,465,063,311 0.494521 0.568872
NUEVO LEON 5.361594 9,525,781,775 10,982,858,475 4.650280 5.349450
OAXACA 1.237613 2,524,421,771 2,851,666,537 1.095590 1.260312
PUEBLA 2.906587 4,985,028,849 5,706,854,850 2.538950 2.920682
QUERETARO 1.848432 2,701,680,662 3,213,292,870 1.554130 1.787793
QUINTANA ROO 0.564652 2,134,728,401 2,257,004,348 0.534061 0.614358
SAN LUIS POTOSI 1.136361 3,063,425,176 3,635,072,048 0.957659 1.101643
SINALOA 2.389124 4,580,099,025 5,473,630,326 1.999116 2.299683
SONORA 2.873551 4,914,397,537 5,724,059,629 2.467090 2.838017
TABASCO 10.446907 3,085,367,704 3,579,179,314 9.005570 10.359558
TAMAULIPAS 2.611573 6,055,529,730 6,274,609,816 2.520389 2.899330
TLAXCALA 0.599395 993,540,743 1,184,748,350 0.502658 0.578233
VERACRUZ 6.709041 6,780,553,354 7,929,855,083 5.736677 6.599186
YUCATAN 0.913235 2,555,316,899 2,550,354,888 0.915012 1.052584
ZACATECAS 0.550188 1,850,027,798 2,080,431,532 0.489256 0.562816
                 
TOTALES: 100.000000 145,026,625,604 166,513,626,206 86.930063 100.000000
           

NOTAS: CIFRAS DE ASIGNABLES A PESOS.

COEFICIENTES PRELIMINARES

 

CUADRO 5

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004

   SUMA DE LA POBLACION    COEFICIENTES
   PRIMERA Y SEGUNDA 2004 1/ INVERSA DE
ENTIDADES PARTES FGP (Pesos)   PER CAPITA PARTICIPACION
   (1) (2) (3=2/1) 4= (3/S3)100
              
AGUASCALIENTES 123,166,053 1,023,399 0.00830910 3.117987
BAJA CALIFORNIA 390,253,073 2,999,899 0.00768706 2.884567
BAJA CALIFORNIA SUR 68,992,131 474,457 0.00687697 2.580582
CAMPECHE 125,933,060 735,473 0.00584019 2.191530
COAHUILA 311,174,027 2,410,783 0.00774738 2.907201
COLIMA 71,564,150 611,235 0.00854108 3.205037
CHIAPAS 638,344,798 4,262,632 0.00667763 2.505780
CHIHUAHUA 398,482,557 3,340,157 0.00838219 3.145415
DISTRITO FEDERAL 1,600,797,667 8,674,256 0.00541871 2.033369
DURANGO 146,071,177 1,454,282 0.00995598 3.735979
GUANAJUATO 534,487,578 4,890,153 0.00914924 3.433248
GUERRERO 305,581,908 3,226,193 0.01055754 3.961713
HIDALGO 222,618,857 2,343,814 0.01052837 3.950768
JALISCO 871,633,065 6,619,686 0.00759458 2.849863
MEXICO 1,878,016,273 14,779,198 0.00786958 2.953057
MICHOACAN 380,366,333 4,073,054 0.01070824 4.018264
MORELOS 179,246,590 1,683,092 0.00938981 3.523525
NAYARIT 100,539,114 934,461 0.00929450 3.487759
NUEVO LEON 637,308,226 4,110,311 0.00644949 2.420168
OAXACA 325,115,858 3,624,222 0.01114748 4.183088
PUEBLA 567,749,176 5,580,381 0.00982895 3.688312
QUERETARO 225,542,009 1,564,210 0.00693534 2.602483
QUINTANA ROO 113,291,109 1,080,719 0.00953931 3.579623
SAN LUIS POTOSI 232,264,005 2,379,837 0.01024626 3.844905
SINALOA 330,574,768 2,626,141 0.00794417 2.981046
SONORA 348,184,716 2,333,578 0.00670213 2.514971
TABASCO 843,278,675 2,026,252 0.00240283 0.901660
TAMAULIPAS 394,544,031 2,973,502 0.00753655 2.828089
TLAXCALA 108,014,199 1,038,190 0.00961161 3.606753
VERACRUZ 914,580,026 7,019,306 0.00767490 2.880002
YUCATAN 187,367,045 1,749,366 0.00933657 3.503546
ZACATECAS 127,981,287 1,357,305 0.01060550 3.979709
              
              
TOTALES: 13,703,063,540 103,999,544 0.26648922 100.000000
              

FGP = Fondo General de Participaciones.

1/ Estimación 2004, tomada de las precisiones estadísticas de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población. Encuesta Nacional de Empleo, segundo trimestre de 2004. INEGI, agosto 2004.

COEFICIENTES PRELIMINARES

CUADRO 6

CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004

   SUMA   
   PRIMERA, SEGUNDA Y COEFICIENTE DE
ENTIDADES TERCERA PARTES FGP PARTICIPACION
   (1) 2= (1/S1)100
        
AGUASCALIENTES 168,852,673 1.113193
BAJA CALIFORNIA 432,519,483 2.851465
BAJA CALIFORNIA SUR 106,804,367 0.704128
CAMPECHE 158,044,667 1.041939
COAHUILA 353,772,089 2.332308
COLIMA 118,526,277 0.781407
CHIAPAS 675,060,985 4.450465
CHIHUAHUA 444,571,063 2.930918
DISTRITO FEDERAL 1,630,591,807 10.749980
DURANGO 200,812,988 1.323897
GUANAJUATO 584,793,590 3.855361
GUERRERO 363,631,313 2.397307
HIDALGO 280,507,885 1.849301
JALISCO 913,390,975 6.021700
MEXICO 1,921,286,241 12.666438
MICHOACAN 439,244,348 2.895800
MORELOS 230,875,388 1.522089
NAYARIT 151,643,855 0.999740
NUEVO LEON 672,769,981 4.435361
OAXACA 386,408,974 2.547473
PUEBLA 621,792,544 4.099283
QUERETARO 263,675,159 1.738328
QUINTANA ROO 165,741,897 1.092684
SAN LUIS POTOSI 288,601,867 1.902662
SINALOA 374,254,846 2.467345
SONORA 385,035,581 2.538419
TABASCO 856,490,335 5.646572
TAMAULIPAS 435,982,893 2.874298
TLAXCALA 160,862,503 1.060516
VERACRUZ 956,779,547 6.307747
YUCATAN 238,703,106 1.573695
ZACATECAS 186,294,375 1.228180
        
        
TOTALES: 15,168,323,600 100.000000
     

FGP = FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

NOTA: CIFRAS A PESOS.

COEFICIENTES PRELIMINARES

 

CUADRO 7

RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO DE 2004 (PESOS)

  80% B.E.T. ACTUALIZACION A ADICION
ENTIDADES DE 1989 JUNIO DE 2004 d/ DEL MES
    8.315395101 DE AGOSTO
AGUASCALIENTES 788,208 6,554,261 546,188
BAJA CALIFORNIA 2,954,803 24,570,354 2,047,530
BAJA CALIFORNIA SUR 772,438 6,423,127 535,261
CAMPECHE 812,889 6,759,493 563,291
COAHUILA 2,247,592 18,689,616 1,557,468
COLIMA 323,808 2,692,591 224,383
CHIAPAS 7,283,222 60,562,869 5,046,906
CHIHUAHUA 8,146,362 67,740,219 5,645,018
DISTRITO FEDERAL 971,991 8,082,489 673,541
DURANGO 4,235,805 35,222,392 2,935,199
GUANAJUATO 2,563,631 21,317,605 1,776,467
GUERRERO 328,051 2,727,874 227,323
HIDALGO 271,544 2,257,996 188,166
JALISCO 9,576,691 79,633,969 6,636,164
MEXICO 218,256 1,814,885 151,240
MICHOACAN 2,455,046 20,414,677 1,701,223
MORELOS 451,987 3,758,450 313,204
NAYARIT 818,713 6,807,922 567,327
NUEVO LEON 3,047,369 25,340,077 2,111,673
OAXACA 610,250 5,074,470 422,872
PUEBLA 1,221,283 10,155,451 846,288
QUERETARO 1,435,730 11,938,662 994,889
QUINTANA ROO 53,930 448,449 37,371
SAN LUIS POTOSI 1,589,981 13,221,320 1,101,777
SINALOA 9,406,668 78,220,161 6,518,347
SONORA 11,431,317 95,055,917 7,921,326
TABASCO 2,462,672 20,478,091 1,706,508
TAMAULIPAS 1,967,010 16,356,465 1,363,039
TLAXCALA 17,902 148,862 12,405
VERACRUZ 9,805,475 81,536,399 6,794,700
YUCATAN 1,183,000 9,837,112 819,759
ZACATECAS 853,445 7,096,732 591,394
           
           
TOTALES: 90,307,069 750,938,959 62,578,247
       

(d) definitivo.

 

CUADRO 8

INTEGRACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2004 (PESOS)

   PRIMERA SEGUNDA TERCERA COORDINACION RESARCIMIENTO   
ENTIDADES PARTE PARTE PARTE EN DERECHOS BET T O T A L
                    
AGUASCALIENTES 67,421,938 55,744,115 45,686,620 8,442,634 546,188 177,841,495
BAJA CALIFORNIA 197,634,552 192,618,521 42,266,410 21,625,974 2,047,530 456,192,987
BAJA CALIFORNIA SUR 31,257,418 37,734,713 37,812,236 5,340,218 535,261 112,679,846
CAMPECHE 48,453,257 77,479,803 32,111,607 7,902,233 563,291 166,510,191
COAHUILA 158,823,353 152,350,674 42,598,062 17,688,604 1,557,468 373,018,161
COLIMA 40,268,408 31,295,742 46,962,127 5,926,314 224,383 124,676,973
CHIAPAS 280,823,910 357,520,888 36,716,188 33,753,049 5,046,906 713,860,940
CHIHUAHUA 220,050,886 178,431,671 46,088,506 22,228,553 5,645,018 472,444,634
DISTRITO FEDERAL 571,463,473 1,029,334,195 29,794,140 81,529,590 673,541 1,712,794,938
DURANGO 95,808,683 50,262,494 54,741,811 10,040,649 2,935,199 213,788,837
GUANAJUATO 322,165,246 212,322,332 50,306,012 29,239,680 1,776,467 615,809,737
GUERRERO 212,542,892 93,039,016 58,049,404 18,181,566 227,323 382,040,201
HIDALGO 154,411,409 68,207,448 57,889,028 14,025,394 188,166 294,721,445
JALISCO 436,107,575 435,525,490 41,757,910 45,669,549 6,636,164 965,696,687
MEXICO 973,659,506 904,356,767 43,269,968 96,064,312 151,240 2,017,501,794
MICHOACAN 268,334,435 112,031,898 58,878,015 21,962,217 1,701,223 462,907,788
MORELOS 110,882,778 68,363,813 51,628,798 11,543,769 313,204 242,732,362
NAYARIT 61,562,666 38,976,448 51,104,741 7,582,193 567,327 159,793,374
NUEVO LEON 270,788,941 366,519,285 35,461,755 33,638,499 2,111,673 708,520,153
OAXACA 238,765,202 86,350,656 61,293,116 19,320,449 422,872 406,152,295
PUEBLA 367,637,744 200,111,433 54,043,367 31,089,627 846,288 653,728,458
QUERETARO 103,050,784 122,491,226 38,133,149 13,183,758 994,889 277,853,805
QUINTANA ROO 71,198,202 42,092,907 52,450,789 8,287,095 37,371 174,066,363
SAN LUIS POTOSI 156,784,618 75,479,386 56,337,862 14,430,093 1,101,777 304,133,737
SINALOA 173,011,225 157,563,543 43,680,077 18,712,742 6,518,347 399,485,935
SONORA 153,737,057 194,447,660 36,850,864 19,251,779 7,921,326 412,208,686
TABASCO 133,490,296 709,788,378 13,211,660 42,824,517 1,706,508 901,021,359
TAMAULIPAS 195,895,507 198,648,524 41,438,862 21,799,145 1,363,039 459,145,076
TLAXCALA 68,396,375 39,617,824 52,848,304 8,043,125 12,405 168,918,033
VERACRUZ 462,434,701 452,145,325 42,199,521 47,838,977 6,794,700 1,011,413,224
YUCATAN 115,248,935 72,118,110 51,336,060 11,935,155 819,759 251,458,020
ZACATECAS 89,419,799 38,561,488 58,313,087 9,314,719 591,394 196,200,488
                    
                    
TOTALES: 6,851,531,770 6,851,531,770 1,465,260,060 758,416,180 62,578,247 15,989,318,027
                    

 

CUADRO 9

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA 2004

     RECAUDACION   COEFICIENTE
   COEFICIENTES AGUA Y PREDIAL COEFICIENTE DE
ENTIDADES 2003 2003 2002 INTERMEDIO PARTICIPACION
   (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/S4)100
            
AGUASCALIENTES 3.070527 405,089,401 356,188,234 3.49208075 3.122939
BAJA CALIFORNIA 0.968655 2,304,591,178 1,982,161,303 1.12622149 1.007171
BAJA CALIFORNIA SUR 0.627361 349,078,733 314,052,209 0.69733137 0.623618
CAMPECHE 1.104366 88,020,214 76,306,229 1.27389997 1.139238
COAHUILA 1.336997 987,579,122 893,637,859 1.47754526 1.321357
COLIMA 1.472653 228,849,735 196,849,458 1.71205047 1.531073
CHIAPAS 1.057536 301,072,818 276,286,531 1.15241009 1.030591
CHIHUAHUA 1.929807 1,878,382,276 1,707,170,895 2.12334672 1.898892
DISTRITO FEDERAL 19.570363 10,009,225,566 9,320,713,958 21.01600614 18.794444
DURANGO 2.437262 357,448,981 287,732,941 3.02779686 2.707734
GUANAJUATO 3.001432 1,680,045,787 1,544,143,286 3.26559300 2.920393
GUERRERO 1.184593 611,336,110 639,130,865 1.13307661 1.013301
HIDALGO 5.259238 342,717,999 299,873,797 6.01064661 5.375273
JALISCO 3.168441 2,541,881,151 2,574,135,885 3.12873979 2.798007
MEXICO 2.470000 3,982,362,479 3,469,629,108 2.83501092 2.535327
MICHOACAN 5.469983 634,837,347 555,068,216 6.25607747 5.594759
MORELOS 3.813796 361,471,364 396,818,126 3.47408072 3.106842
NAYARIT 2.350222 163,450,783 138,836,724 2.76688819 2.474406
NUEVO LEON 1.585191 2,911,612,342 2,943,419,747 1.56806063 1.402304
OAXACA 6.005178 190,198,377 161,721,273 7.06261569 6.316040
PUEBLA 5.560455 802,018,188 731,173,950 6.09921349 5.454477
QUERETARO 2.426576 857,381,436 622,594,435 3.34166371 2.988423
QUINTANA ROO 1.536809 977,128,090 803,454,787 1.86900303 1.671434
SAN LUIS POTOSI 2.939219 422,673,575 357,398,137 3.47604040 3.108595
SINALOA 1.055406 1,118,758,371 1,001,630,290 1.17882198 1.054211
SONORA 0.939090 1,205,985,407 1,083,465,099 1.04528420 0.934789
TABASCO 2.070896 129,505,216 112,248,681 2.38926508 2.136700
TAMAULIPAS 2.659469 1,469,418,177 1,328,953,967 2.94056233 2.629721
TLAXCALA 2.110276 88,797,850 82,664,604 2.26684660 2.027223
