FORMATO Guía C del Anexo 16-A de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, publicada el 19 de noviembre de 2004.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | (SI o NO) |
| EXTRANJERO | (SI o NO) |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO | |
| DATOS GENERALES | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) |
| ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| v | |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| IMPORTE | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| ACTIVO | |||
| INVERSIONES | |||
| 00000050 | VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS | ||
| DERIVADOS | |||
| VALORES | |||
| 00000100 | GUBERNAMENTALES | ||
| EMPRESAS PRIVADAS | |||
| 00000110 | TASA CONOCIDA | ||
| 00000120 | RENTA VARIABLE | ||
| A0000010 | TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS | ||
| A0000012 | EXTRANJEROS | ||
| 00000130 | VALUACION NETA | ||
| 00000140 | DEUDORES POR INTERESES | ||
| 00000150 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE VALORES | ||
| A0000020 | TOTAL DE VALORES | ||
| 00000155 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| PRESTAMOS | |||
| 00000160 | SOBRE POLIZAS | ||
| 00000170 | CON GARANTIA | ||
| 00000180 | QUIROGRAFARIOS | ||
| 00000190 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | ||
| 00000200 | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | ||
| 00000210 | CARTERA VENCIDA | ||
| 00000220 | DEUDORES POR INTERESES | ||
| 00000230 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS | ||
| A0000030 | TOTAL DE PRESTAMOS | ||
| INMOBILIARIAS | |||
| 00000240 | INMUEBLES | ||
| 00000250 | VALUACION NETA | ||
| 00000260 | MENOS: DEPRECIACION | ||
| A0000040 | TOTAL DE INMOBILIARIAS | ||
| A0000050 | TOTAL DE INVERSIONES | ||
| A0000060 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES | ||
| AL RETIRO | |||
| DISPONIBILIDAD | |||
| 00000280 | CAJA Y BANCOS | ||
| DEUDORES | |||
| 00000290 | POR PRIMAS | ||
| 00000300 | AGENTES Y AJUSTADORES | ||
| 00000310 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 00000320 | DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||
| POR RECLAMACIONES PAGADAS | |||
| 00000330 | PRESTAMOS AL PERSONAL | ||
| 00000340 | OTROS | ||
| 00000350 | MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE DEUDORES | ||
| A0000070 | TOTAL DE DEUDORES | ||
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | |||
| 00000360 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 00000370 | DEPOSITOS RETENIDOS | ||
| 00000380 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR | ||
| SINIESTROS PENDIENTES | |||
| 00000390 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR | ||
| RIESGOS EN CURSO | |||
| 00000400 | OTRAS PARTICIPACIONES | ||
| 00000410 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | ||
| 00000420 | PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA | ||
| RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | |||
| 00000430 | PRIMAS RETENIDAS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||
| 00000440 | MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000080 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000081 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000082 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| OTROS ACTIVOS | |||
| 00000450 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00000460 | MENOS: DEPRECIACION | ||
| 00000470 | ACTIVOS ADJUDICADOS | ||
| 00000480 | DIVERSOS | ||
| 00000490 | GASTOS AMORTIZABLES | ||
| 00000500 | MENOS: AMORTIZACION | ||
| 00000510 | PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| A0000090 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||
| A0000100 | SUMA DEL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| RESERVAS TECNICAS | |||
| DE RIESGOS EN CURSO | |||
| 00000700 | VIDA | ||
| 00000710 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | ||
| 00000720 | DAÑOS | ||
| 00000725 | FIANZAS EN VIGOR | ||
| A0000110 | TOTAL DE RIESGOS EN CURSO | ||
| DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||
| 00000730 | POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS | ||
| 00000740 | POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | ||
| 00000750 | POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS | ||
| 00000760 | FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION | ||
| 00000770 | POR PRIMAS EN DEPOSITO | ||
| A0000120 | TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||
| | |||
| DE PREVISION | |||
| 00000780 | PREVISION | ||
| 00000790 | RIESGOS CATASTROFICOS | ||
| 00000800 | CONTINGENCIA | ||
| 00000810 | ESPECIALES | ||
| A0000130 | TOTAL DE PREVISION | ||
| A0000140 | TOTAL DE RESERVAS TECNICAS | ||
| A0000150 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| ACREEDORES | |||
| 00000840 | AGENTES Y AJUSTADORES | ||
| 00000850 | FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||
| 00000860 | ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||
| 00000870 | DIVERSOS | ||
| A0000160 | TOTAL DE ACREEDORES | ||
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | |||
| 00000880 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 00000890 | DEPOSITOS RETENIDOS | ||
| 00000900 | OTRAS PARTICIPACIONES | ||
| 00000910 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | ||
| A0000170 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000180 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | |||
| 00000920 | EMISION DE DEUDA | ||
| 00000930 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | ||
| A0000190 | TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | ||
| OTROS PASIVOS | |||
| 00000960 | PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE | ||
| UTILIDADES AL PERSONAL | |||
| 00000970 | PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS | ||
| 00000980 | OTRAS OBLIGACIONES | ||
| 00000990 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A0000181 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000182 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| A0000193 | TOTAL OTROS PASIVOS | ||
| A0000195 | SUMA DEL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | |||
| 00001000 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||
| MENOS: | |||
| 00001010 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | ||
| 00001020 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | ||
| 00001030 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | ||
| A0000200 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | ||
| 00001040 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||
| OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| RESERVAS | |||
| 00001050 | LEGAL | ||
| 00001060 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||
| 00001070 | OTRAS | ||
| A0000210 | TOTAL DE RESERVAS | ||
| 00001080 | SUPERAVIT POR VALUACION | ||
| 00001090 | SUBSIDIARIAS | ||
| A0000220 | EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000221 | EFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 00001100 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001110 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001120 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001130 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| A0000230 | TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |||
| 00001140 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||
| 00001150 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||
| 00001160 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 00001170 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||
| A0000240 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO | ||
| A0000250 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| A0000260 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0000270 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | ||
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| 00001180 | VALORES EN DEPOSITO | ||
| 00001190 | FONDOS EN ADMINISTRACION | ||
| 00001200 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | ||
| 00001210 | GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS | ||
| EXPEDIDAS | |||
| 00001220 | RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE | ||
| COMPROBACION | |||
| 00001230 | RECLAMACIONES CONTINGENTES | ||
| 00001240 | RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| 00001250 | RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| 00001260 | PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR | ||
| 00001270 | RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES | ||
| LABORALES AL RETIRO | |||
| 00001280 | CUENTAS DE REGISTRO | ||
| 00001290 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| 00002000 | PRIMAS EMITIDAS | ||
| MENOS: | |||
| 00002010 | PRIMAS CEDIDAS | ||
| B0000010 | PRIMAS DE RETENCION | ||
| MENOS: | |||
| 00002020 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS | ||
| EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | |||
| B0000020 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS | ||
| MENOS: | |||
| COSTO NETO DE ADQUISICION | |||
| 00002030 | COMISIONES A AGENTES | ||
| 00002040 | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | ||
| 00002050 | COMISIONES POR REASEGURO Y | ||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| 00002060 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||
| 00002070 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | ||
| 00002080 | OTROS | ||
| B0000030 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | ||
| MENOS: | |||
| COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES | |||
| Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||
| 00002090 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | ||
| CONTRACTUALES | |||
| 00002100 | SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO | ||
| NO PROPORCIONAL | |||
| 00002110 | RECLAMACIONES | ||
| 00002120 | MENOS: RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | ||
| B0000040 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, | ||
| RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES | |||
| CONTRACTUALES | |||
| B0000050 | UTILIDAD O PERDIDA TECNICA | ||
| MENOS: | |||
| INCREMENTO NETO DE OTRAS | |||
| RESERVAS TECNICAS | |||
| 00002130 | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | ||
| 00002140 | RESERVA DE PREVISION | ||
| 00002150 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||
| 00002160 | RESERVA COMPLEMENTARIA POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS | ||
| 00002170 | OTRAS RESERVAS | ||
| B0000060 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS | ||
| TECNICAS | |||
| B0000070 | UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | ||
| MENOS: | |||
| GASTOS DE OPERACION NETOS | |||
| 00002180 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | ||
| 00002190 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| 00002200 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| B0000080 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | ||
| B0000090 | UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: | |||
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| 00002210 | DE INVERSIONES | ||
| 00002220 | POR VENTA DE INVERSIONES | ||
| 00002230 | POR VALUACION DE INVERSIONES | ||
| 00002240 | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | ||
| 00002250 | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | ||
| 00002260 | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | ||
| 00002270 | POR REASEGURO FINANCIERO | ||
| 00002280 | OTROS | ||
| 00002290 | RESULTADO CAMBIARIO | ||
| 00002300 | MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| B0000100 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| B0000110 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S. | ||
| B0000120 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S. | ||
| MENOS: | |||
| 00002310 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | ||
| LA RENTA | |||
| 00002320 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| AL PERSONAL | |||
| 00002330 | PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 00002340 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 00002350 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA | ||
| 00002360 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 00002370 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| 00002380 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | ||
| B0000130 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| B0000140 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3, CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | SALDO | MOVIMIENTOS | |
| CAPITAL CONTABLE | AL 31 DE | DE | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | DICIEMBRE | AUMENTO | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | DE 2002 | EJERCICIO | |
| 2003 | |||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | |||
| C0000010 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||
| C0000020 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | ||
| C0000030 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | ||
| C0000040 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | ||
| APORTACIONES EN EL EJERCICIO | |||
| C0000050 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||
| OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| RESERVAS | |||
| C0000060 | LEGAL | ||
| C0000070 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||
| C0000080 | OTRAS | ||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| C0000090 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000100 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000110 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000120 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |||
| C0000130 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||
| C0000140 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||
| C0000150 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| C0000160 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||
| C0000170 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| C0000180 | SUMA | ||
| C0000190 | SUPERAVIT POR VALUACION | ||
| C0000200 | SUBSIDIARIAS | ||
| C0000210 | TOTAL SUPERAVIT | ||
| C0000220 | EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| C0000230 | EFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| C0000240 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| MOVIMIENTOS | SALDO | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | SALDO |
| DE | AL 31 DE | DE | DE | AL 31 DE |
| DISMINUCION | DICIEMBRE | AUMENTO | DISMINUCION | DICIEMBRE |
| EJERCICIO | DE 2003 | EJERCICIO | EJERCICIO | DE 2004 |
| 2003 | 2004 | 2004 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO | AÑO | |
| FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | |||
| D0000050 | UTILIDAD NETA | ||
| D0000100 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO | |||
| REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |||
| D0000150 | DEPRECIACIONES | ||
| D0000200 | AMORTIZACIONES | ||
| D0000210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| D0000220 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS | |||
| D0000250 | RESERVAS TECNICAS | ||
| D0000300 | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (PASIVO) | ||
| D0000350 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO (PASIVO) | |||
| D0000400 | ACREEDORES | ||
| D0000450 | OTROS PASIVOS | ||
| D0000500 | SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS | |||
| D0000550 | DEUDORES | ||
| D0000600 | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (ACTIVO) | ||
| D0000650 | OTROS ACTIVOS | ||
| D0000700 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO (ACTIVO) | |||
| D0000750 | SUMA AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS | ||
| D0000800 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| POR LA OPERACION | |||
| RECURSOS GENERADOS POR | |||
| FINANCIAMIENTO | |||
| D0000850 | AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL CONTABLE | ||
| D0000900 | FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | ||
| D0001000 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| RECURSOS GENERADOS POR | |||
| INVERSION | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN INVERSIONES | |||
| D0001050 | DISPONIBILIDAD | ||
| D0001100 | VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| D0001150 | PRESTAMOS | ||
| D0001200 | INMUEBLES | ||
| D0001300 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| EN ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0001350 | INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO | ||
| DEL PERIODO | |||
| D0001400 | INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL FINAL | ||
| DEL PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| DEL ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||
| SUBCUENTAS DE PRIMAS EMITIDAS | |||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | |||
| 00610101 | POR CONTRATACION DIRECTA | ||
| 00610102 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||
| 00610103 | POR PENSIONES PRIVADAS | ||
| 00006101 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO | ||
| DIRECTO | |||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO | |||
| TOMADO | |||
| 00610201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||
| 00610202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||
| 00006102 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO | ||
| TOMADO | |||
| PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO | |||
| 00610301 | POR CONTRATACION DIRECTA | ||
| 00610302 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||
| 00610303 | POR PENSIONES PRIVADAS | ||
