FORMATOS Guía D, E y F del Anexo 16-A de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, publicada el 19 de noviembre de 2004.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | (SI o NO) |
| EXTRANJERO | (SI o NO) |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO | |
| DATOS GENERALES | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) |
| ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| IMPORTE | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | AÑO | AÑO | |||
| ACTIVO | |||||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | ||||
| INVERSIONES EN VALORES | |||||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||
| A0000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A0000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||
| A0000050 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||
| A0000060 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||
| A0000070 | CARTERA COMERCIAL | ||||
| A0000080 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||||
| A0000090 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||||
| A0000100 | CREDITOS AL CONSUMO | ||||
| A0000110 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||
| A0000120 | CARTERA COMERCIAL | ||||
| A0000130 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||||
| A0000140 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||||
| A0000150 | CREDITOS AL CONSUMO | ||||
| A0000160 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||
| A0000170 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | ||||
| MENOS: | |||||
| A0000180 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| A0000190 | CARTERA DE CREDITOS (NETO) | ||||
| A0000200 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||||
| A0000210 | BIENES ADJUDICADOS | ||||
| A0000220 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||||
| A0000230 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||
| A0000240 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| A0000250 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| OTROS ACTIVOS | |||||
| A0000260 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | ||||
| A0000270 | TOTAL ACTIVO | ||||
| PASIVO Y CAPITAL | |||||
| A0000400 | PASIVOS BURSATILES | ||||
| CAPTACION DIRECTA | |||||
| A0000410 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||||
| A0000420 | DEPOSITOS A PLAZO | ||||
| A0000430 | TOTAL DE CAPTACION DIRECTA | ||||
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||
| A0000440 | DE CORTO PLAZO | ||||
| A0000450 | DE LARGO PLAZO | ||||
| A0000460 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||
| A0000470 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||||
| A0000480 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A0000490 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A0000500 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||
| A0000510 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| A0000520 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| A0000530 | CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| A0000540 | TOTAL PASIVO | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| A0000610 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| A0000620 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| A0000630 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| A0000640 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| A0000650 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A0000660 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| A0000670 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||||
| A0000680 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| A0000690 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||||
| A0000700 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||||
| A0000710 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||||
| A0000720 | UTILIDAD NETA | ||||
| A0000730 | PERDIDA NETA | ||||
| A0000740 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||||
| A0000750 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||
| A0000760 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||||
| CUENTAS DE ORDEN | |||||
| A0000900 | AVALES OTORGADOS | ||||
| A0000910 | OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||||
| A0000920 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | ||||
| A0000930 | PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| A0000940 | DEPOSITOS DE BIENES | ||||
| A0000950 | CUENTAS DE REGISTRO | ||||
| A0000960 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACION | ||||
| A0000970 | MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||
| A0000980 | BIENES EN MANDATO | ||||
| A0000990 | MANDATOS Y COMISIONES | ||||
| A0001000 | APERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLES | ||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | AÑO | AÑO | |||
| B0000010 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||
| B0000020 | INGRESOS POR INTERESES | ||||
| B0000030 | GASTOS POR MANIOBRAS | ||||
| B0000040 | GASTOS POR INTERESES | ||||
| B0000050 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||||
| B0000060 | MARGEN FINANCIERO | ||||
| B0000070 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| B0000080 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| B0000090 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||
| B0000100 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||
| B0000110 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||
| B0000120 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||||
| B0000130 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| B0000140 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||||
| B0000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||||
| B0000160 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| B0000170 | OTROS GASTOS | ||||
| B0000180 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| B0000190 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| B0000200 | I.S.R. CAUSADO | ||||
| B0000210 | P.T.U. CAUSADA | ||||
| B0000220 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| B0000230 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| B0000240 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| B0000250 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| B0000260 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| B0000270 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| B0000280 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| B0000290 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||||
| B0000300 | UTILIDAD NETA | ||||
| B0000310 | PERDIDA NETA | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL SOCIAL | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| C0000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000060 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C0000070 | UTILIDAD NETA | ||
| C0000080 | PERDIDA NETA | ||
| C0000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C0000100 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C0000110 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| C0000120 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C0000130 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C0000140 | TOTAL | ||
| C0000150 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000160 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000170 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000180 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000190 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000200 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C0000210 | UTILIDAD NETA | ||
| C0000220 | PERDIDA NETA | ||
| C0000230 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C0000240 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C0000250 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| C0000260 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C0000270 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C0000280 | TOTAL | ||
| C0000290 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||||
| RESERVAS | RESULTADO | RESULTADO | EXCESO O | RESULTADO | RESULTADO | AJUSTES |
| DE | DE | POR | INSUFICIENCIA | POR | POR | POR |
| CAPITAL | EJERCICIOS | VALUACION | EN LA | TENENCIA DE | TENENCIA DE | OBLIGACIONES |
| ANTERIORES | DE TITULOS | ACTUALIZACION | ACTIVOS NO | ACTIVOS NO | LABORALES | |
| DISPONIBLES | DEL | MONETARIOS | MONETARIOS | AL RETIRO | ||
| PARA LA | CAPITAL | (POR | (POR | |||
| VENTA | CONTABLE | VALUACION | VALUACION | |||
| DE ACTIVO | DE | |||||
| FIJO) | INVERSIONES | |||||
| PERMANENTES | ||||||
| EN | ||||||
| ACCIONES) | ||||||
PARTE III
| EFECTO | EFECTO | UTILIDAD | PERDIDA | TOTAL |
| INICIAL | INICIAL | NETA | NETA | CAPITAL |
| ACUMULADO | ACUMULADO | CONTABLE | ||
| DE I.S.R. | DE P.T.U. | |||
| DIFERIDO | DIFERIDA | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA | |||
| SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D0000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D0000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |||
| D0000030 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D0000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| D0000050 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D0000060 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D0000070 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D0000080 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| D0000090 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | |||
| D0000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES | ||
| D0000110 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO | ||
| D0000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | ||
| D0000130 | PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D0000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D0000150 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION DIRECTA | ||
| D0000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D0000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| D0000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| D0000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D0000200 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D0000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000220 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| D0000230 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS | ||
| D0000240 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D0000250 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D0000260 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| D0000270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TEXTO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | AÑO | AÑO | |
| INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 00522301 | DE ALMACENAJE | ||
| 00522302 | DE MANEJO DE SEGUROS | ||
| 00522303 | DE MANIOBRAS | ||
| 00522304 | DE FUMIGACION | ||
| 00522305 | DE CLASIFICACION Y CRIBA | ||
| 00522306 | DE MAQUILAS | ||
| 00522307 | DE ALQUILER DE ENVASES | ||
| 00522308 | DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS | ||
| 00522390 | OTROS | ||
| 00522399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 00005223 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| 00520101 | AL COMERCIO | ||
| 00520102 | POR BIENES DE CONSUMO | ||
| 00520106 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520107 | A ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES | ||
| 00520199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||
| 00005201 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||
| INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||
| 00520251 | CREDITOS VENCIDOS AL COMERCIO | ||
| 00520261 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520271 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 00520299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||
| 00005202 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 00520301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00520302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00520303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00520399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| 00005203 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00520411 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00520499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00005204 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 00520502 | BANCOS | ||
| 00520503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||
| 00520599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| 00005205 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | |||
| 00520651 | AL COMERCIO | ||
| 00520656 | AL CONSUMO | ||
| 00520661 | A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520671 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 00520699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A FAVOR EN OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | ||
| 00005206 | TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | ||
| PREMIOS A FAVOR | |||
| 00520711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00520799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A FAVOR | ||
| 00005207 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | ||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 00520801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00520802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00520899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| 00005208 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | |||
| 00524101 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00524102 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | ||
| 00524190 | OTROS | ||
| 00524199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | ||
| 00005241 | TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | ||
| E0000010 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| E0000020 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES | ||
| GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR MANIOBRAS | |||
| 00513101 | EN BODEGAS PROPIAS | ||
| 00513102 | EN BODEGAS HABILITADAS | ||
| 00513199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS | ||
| 00005131 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES | |||
| 00510201 | INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO | ||
| 00510202 | INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE SOCIOS | ||
| 00510203 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS | ||
| 00510205 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
