DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de septiembre de 2005   

Viernes 28 de Octubre 2005

ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de septiembre de 2005.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y

CONSIDERANDO

  La integración de la recaudación federal participable del mes de agosto de 2005, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de septiembre de 2005, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;

  La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de septiembre de 2005, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y

  La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de septiembre de 2005, así como las del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de agosto liquidadas en septiembre de 2005, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

  Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de septiembre de 2005, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de septiembre no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.

Cuadro 1. Recaudación federal participable de agosto de 2005, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de septiembre de 2005, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de septiembre de 2005, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 7. Resarcimiento del 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de septiembre de 2005, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de septiembre de 2005, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2005, conforme al artículo 2o.-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de septiembre de 2005, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 11. Participaciones de septiembre de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en septiembre de 2005, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de septiembre de 2005, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2004, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2005, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de septiembre de 2005, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de septiembre de 2005.

Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2005, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a septiembre de 2005, de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de agosto de 2005, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

CUADRO 1

RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE AGOSTO 2005, p/

APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES

DE SEPTIEMBRE DE 2005

    MILES DE
CONCEPTO   PESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS    60,510,500
RENTA 1/   27,625,600
SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO 0
IVA   25,766,000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS 0
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 4,086,700
BEBIDAS ALCOHOLICAS   295,300
CERVEZA   1,190,200
TABACOS   1,064,100
AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS 40,900
TELECOMUNICACIONES   0
GASOLINAS   1,496,200
IMPORTACION   2,429,600
EXPORTACION   0
RENDIMIENTOS PETROLEROS   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
TENENCIA (AERONAVES) 2/   2,300
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2/ 599,000
NO COMPRENDIDOS 2/ y 3/   1,300
       
DERECHOS   29,639,000
DERECHOS POR EXTRACCION DE PETROLEO 29,064,300
DERECHO ADICIONAL EXTRACCION PETROLEO 530,100
DERECHOS DE MINERIA 2/   44,600
       
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA 90,149,500
       
M E N O S:   1,075,984
TENENCIA   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
ADICIONAL EXTRC. PETROLEO   530,100
20% BEBIDAS ALCOHOLICAS   59,060
20% CERVEZA   238,040
8% TABACOS LABRADOS   85,128
INCENTIVOS ECONOMICOS   143,471
6% LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS) 20,185
        
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA 89,073,516
        

p/ Cifras preliminares.

1/ Incluye el Impuesto al Activo.

2/ Cifras estimadas con base en información preliminar.

3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.

Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.

CUADRO 2

INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES

DE SEPTIEMBRE DE 2005

           
CONCEPTOS     PESOS
           
           
1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE   89,073,516,000
         
2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL   20%
         
3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   17,814,703,200
(1) X (2)       
         
4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL   8,046,901,435
(3) X (45.17%)       
         
5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL   8,046,901,435
(3) X (45.17%)       
         
6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL   1,720,900,329
(3) X (9.66%)       
         
7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS   1.00%
 (POR CIENTO DE LA R.F.P.)     
         
8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS   890,735,160
(1) X (1.00%)       
         
9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1.00%
         
10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   890,735,160
(1) X (1.00%)       
         
11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD.   149,643,507
(10) X (16.8%)       
         
12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) 741,091,653
         
13) RESERVA DE CONTINGENCIA. (1) X (0.25%)   222,683,790
         
14) PARTICIPACION POR TABACOS   85,128,000
         
15) PARTICIPACION POR CERVEZA   238,040,000
         
16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS   59,060,000
           

CUADRO 3

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA

PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005

     
  POBLACION COEFICIENTES DE
ENTIDADES 2005 1/ PARTICIPACION
  (1) 2= (1/S1)100
        
AGUASCALIENTES 1,041,163 0.988868
BAJA CALIFORNIA 3,104,436 2.948507
BAJA CALIFORNIA SUR 486,242 0.461819
CAMPECHE 745,043 0.707621
COAHUILA 2,432,611 2.310426
COLIMA 624,069 0.592723
CHIAPAS 4,335,556 4.117790
CHIHUAHUA 3,396,691 3.226082
DISTRITO FEDERAL 8,667,034 8.231707
DURANGO 1,452,540 1.379582
GUANAJUATO 4,935,757 4.687844
GUERRERO 3,254,539 3.091070
HIDALGO 2,365,849 2.247017
JALISCO 6,676,396 6.341055
MEXICO 15,111,124 14.352124
MICHOACAN 4,084,818 3.879646
MORELOS 1,706,165 1.620468
NAYARIT 936,400 0.889367
NUEVO LEON 4,168,222 3.958861
OAXACA 3,663,617 3.479601
PUEBLA 5,680,922 5.395581
QUERETARO 1,601,072 1.520654
QUINTANA ROO 1,132,715 1.075821
SAN LUIS POTOSI 2,394,742 2.274459
SINALOA 2,643,069 2.510313
SONORA 2,357,884 2.239452
TABASCO 2,055,720 1.952465
TAMAULIPAS 3,021,652 2.869881
TLAXCALA 1,054,932 1.001945
VERACRUZ 7,033,014 6.679760
YUCATAN 1,768,400 1.679577
ZACATECAS 1,356,023 1.287913
        
        
TOTALES: 105,288,417 100.000000
        
1/ Estimación 2005, tomada de los Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el segundo trimestre de 2005.
    INEGI, agosto 2005.
Coeficientes preliminares.    

CUADRO 4

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE

DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005

    IMP. ESP. IMP. ESP.   COEFICIENTES
  COEFICIENTES ASIGNABLES ASIGNABLES COEFICIENTE DE
ENTIDADES DE 2004 2004 2003 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/S4)100
                 
AGUASCALIENTES  0.804794 1,224,975,350 1,787,935,649 0.551392 0.739501
BAJA CALIFORNIA  2.797537 4,532,173,675 5,815,382,591 2.180239 2.924037
BAJA CALIFORNIA SUR  0.540514 1,094,949,084 1,545,002,036 0.383064 0.513748
CAMPECHE  1.102167 758,533,613 1,045,861,784 0.799370 1.072079
COAHUILA  2.217653 3,435,271,042 4,540,776,475 1.677739 2.250107
COLIMA  0.449485 825,670,312 1,085,780,256 0.341806 0.458415
CHIAPAS  5.175056 2,154,266,141 2,810,436,580 3.966803 5.320097
CHIHUAHUA  2.678609 4,332,523,018 6,270,640,593 1.850710 2.482088
DISTRITO FEDERAL  15.255778 14,726,610,486 18,694,221,577 12.017933 16.117907
DURANGO  0.716960 1,452,236,998 2,071,018,926 0.502745 0.674259
GUANAJUATO  3.121627 4,391,454,873 6,059,037,442 2.262485 3.034343
GUERRERO  1.339798 1,934,750,274 2,785,383,676 0.930635 1.248125
HIDALGO  0.980580 1,717,191,458 2,550,956,411 0.660083 0.885274
JALISCO  6.453206 9,420,751,970 12,221,433,962 4.974380 6.671413
MEXICO  13.431837 10,995,502,652 15,015,515,440 9.835813 13.191346
MICHOACAN  1.641231 3,938,326,542 5,152,352,885 1.254515 1.682498
MORELOS  0.982522 1,528,959,710 2,030,079,846 0.739989 0.992439
NAYARIT  0.599131 914,794,788 1,246,455,415 0.439713 0.589723
NUEVO LEON  5.277758 7,805,842,811 9,686,315,464 4.253150 5.704132
OAXACA  1.229682 1,927,031,806 2,538,600,298 0.933442 1.251890
PUEBLA  2.891131 3,810,526,953 5,085,912,268 2.166127 2.905112
QUERETARO  1.822231 2,009,426,321 2,838,165,925 1.290143 1.730281
QUINTANA ROO  0.647639 1,835,147,849 2,319,379,464 0.512427 0.687244
SAN LUIS POTOSI  1.081773 2,293,060,171 3,100,418,107 0.800076 1.073026
SINALOA  2.301933 3,476,655,941 4,725,166,295 1.693703 2.271518
SONORA  2.781474 3,722,493,114 4,964,184,423 2.085744 2.797306
TABASCO  10.132163 2,235,994,112 3,110,180,024 7.284291 9.769361
TAMAULIPAS  2.863618 4,409,681,137 6,164,348,281 2.048496 2.747350
TLAXCALA  0.567537 643,420,518 1,005,065,966 0.363324 0.487274
VERACRUZ  6.536096 5,001,985,549 6,921,669,055 4.723349 6.334742
YUCATAN  1.029691 1,734,063,983 2,576,395,348 0.693042 0.929476
ZACATECAS  0.548792 1,171,829,273 1,859,249,487 0.345887 0.463888
                 
                 
TOTALES: 100.000000  111,456,101,523 149,623,321,947 74.562613 100.000000
                 
Notas: Cifras de asignables a pesos.        
Coeficientes preliminares.          

CUADRO 5

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA

TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005

  SUMA DE LA PRIMERA POBLACION   COEFICIENTES
  Y SEGUNDA 2005 1/ INVERSA DE
ENTIDADES PARTES FGP (Pesos)   PER CAPITA PARTICIPACION
  (1) (2) (3=2/1) 4= (3/S3)100
              
AGUASCALIENTES 139,080,143 1,041,163 0.00748607 3.222283
BAJA CALIFORNIA 472,557,826 3,104,436 0.00656943 2.827730
BAJA CALIFORNIA SUR 78,502,961 486,242 0.00619393 2.666101
CAMPECHE 143,210,732 745,043 0.00520242 2.239319
COAHUILA 366,981,636 2,432,611 0.00662870 2.853241
COLIMA 84,584,049 624,069 0.00737809 3.175808
CHIAPAS 759,457,462 4,335,556 0.00570875 2.457262
CHIHUAHUA 459,330,867 3,396,691 0.00739487 3.183029
DISTRITO FEDERAL 1,959,389,426 8,667,034 0.00442333 1.903969
DURANGO 165,270,588 1,452,540 0.00878886 3.783055
GUANAJUATO 621,396,792 4,935,757 0.00794300 3.418967
GUERRERO 349,170,774 3,254,539 0.00932077 4.012007
HIDALGO 252,052,395 2,365,849 0.00938634 4.040232
JALISCO 1,047,100,426 6,676,396 0.00637608 2.744504
MEXICO 2,216,395,900 15,111,124 0.00681788 2.934672
MICHOACAN 447,580,275 4,084,818 0.00912645 3.928366
MORELOS 210,258,062 1,706,165 0.00811462 3.492838
NAYARIT 119,020,842 936,400 0.00786753 3.386480
NUEVO LEON 777,571,515 4,168,222 0.00536056 2.307388
OAXACA 380,738,431 3,663,617 0.00962240 4.141842
PUEBLA 667,948,568 5,680,922 0.00850503 3.660884
QUERETARO 261,599,487 1,601,072 0.00612032 2.634414
QUINTANA ROO 141,872,104 1,132,715 0.00798406 3.436638
SAN LUIS POTOSI 269,368,799 2,394,742 0.00889020 3.826675
SINALOA 384,789,226 2,643,069 0.00686887 2.956621
SONORA 405,302,946 2,357,884 0.00581758 2.504107
TABASCO 943,243,850 2,055,720 0.00217942 0.938102
TAMAULIPAS 452,013,000 3,021,652 0.00668488 2.877423
TLAXCALA 119,835,998 1,054,932 0.00880313 3.789198
VERACRUZ 1,047,264,146 7,033,014 0.00671561 2.890649
YUCATAN 209,947,933 1,768,400 0.00842304 3.625593
ZACATECAS 140,965,710 1,356,023 0.00961952 4.140604
              
              
TOTALES: 16,093,802,871 105,288,417 0.23232175 100.000000
              
FGP = Fondo General de Participaciones.      
1/ Estimación 2005, tomada de los Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el segundo trimestre de 2005. INEGI, agosto 2005
Coeficientes preliminares.      

CUADRO 6

CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN

DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005

  SUMA  
  PRIMERA, SEGUNDA Y COEFICIENTE DE
ENTIDADES TERCERA PARTES FGP PARTICIPACION
  (1) 2= (1/S1)100
        
AGUASCALIENTES 194,532,428 1.091977
BAJA CALIFORNIA 521,220,234 2.925787
BAJA CALIFORNIA SUR 124,383,898 0.698209
CAMPECHE 181,747,174 1.020209
COAHUILA 416,083,070 2.335616
COLIMA 139,236,543 0.781582
CHIAPAS 801,744,493 4.500465
CHIHUAHUA 514,107,617 2.885861
DISTRITO FEDERAL 1,992,154,835 11.182644
DURANGO 230,373,194 1.293163
GUANAJUATO 680,233,804 3.818384
GUERRERO 418,213,423 2.347574
HIDALGO 321,580,764 1.805142
JALISCO 1,094,330,605 6.142851
MEXICO 2,266,898,679 12.724875
MICHOACAN 515,183,532 2.891901
MORELOS 270,366,331 1.517658
NAYARIT 177,298,788 0.995239
NUEVO LEON 817,279,363 4.587668
OAXACA 452,015,396 2.537316
PUEBLA 730,948,728 4.103064
QUERETARO 306,935,135 1.722932
QUINTANA ROO 201,013,216 1.128356
SAN LUIS POTOSI 335,222,060 1.881716
SINALOA 435,669,735 2.445563
SONORA 448,396,124 2.517000
TABASCO 959,387,652 5.385370
TAMAULIPAS 501,530,575 2.815262
TLAXCALA 185,044,319 1.038717
VERACRUZ 1,097,009,336 6.157887
YUCATAN 272,340,772 1.528742
ZACATECAS 212,221,378 1.191271
        
        
TOTALES: 17,814,703,200 100.000000
        
FGP = Fondo General de Participaciones
Nota: Cifras a pesos.    
Coeficientes preliminares.    

CUADRO 7

RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES

DE TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL

DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2005

(PESOS)

  80% B.E.T. ACTUALIZACION A ADICION
ENTIDADES DE 1989 JUNIO DE 2005 d/ DEL MES
    8.675580787 DE SEPTIEMBRE
AGUASCALIENTES 788,208  6,838,162  569,847
BAJA CALIFORNIA 2,954,803  25,634,632  2,136,219
BAJA CALIFORNIA SUR 772,438  6,701,348  558,446
CAMPECHE 812,889  7,052,284   587,690
COAHUILA 2,247,592  19,499,166  1,624,930
COLIMA 323,808  2,809,222  234,102
CHIAPAS 7,283,222  63,186,181  5,265,515
CHIHUAHUA 8,146,362  70,674,422  5,889,535
DISTRITO FEDERAL 971,991   8,432,586  702,716
DURANGO 4,235,805  36,748,068  3,062,339
GUANAJUATO 2,563,631  22,240,988  1,853,416
GUERRERO 328,051  2,846,033  237,169
HIDALGO 271,544  2,355,802  196,317
JALISCO 9,576,691  83,083,356  6,923,613
MEXICO 218,256  1,893,498  157,791
MICHOACAN 2,455,046  21,298,950  1,774,912
MORELOS 451,987  3,921,250  326,771
NAYARIT 818,713  7,102,811  591,901
NUEVO LEON 3,047,369  26,437,696  2,203,141
OAXACA 610,250  5,294,273  441,189
PUEBLA 1,221,283  10,595,339  882,945
QUERETARO 1,435,730  12,455,792  1,037,983
QUINTANA ROO 53,930  467,874  38,990
SAN LUIS POTOSI 1,589,981  13,794,009  1,149,501
SINALOA 9,406,668  81,608,308  6,800,692
SONORA 11,431,317  99,173,314  8,264,443
TABASCO 2,462,672  21,365,110  1,780,426
TAMAULIPAS 1,967,010  17,064,954  1,422,080
TLAXCALA 17,902  155,310  12,943
VERACRUZ 9,805,475  85,068,191  7,089,016
YUCATAN 1,183,000  10,263,212  855,268
ZACATECAS 853,445  7,404,131  617,011
           
           
TOTALES: 90,307,069  783,466,273  65,288,856
           
(d) definitivo.      

CUADRO 8

INTEGRACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES

DE SEPTIEMBRE DE 2005

(PESOS)

             
  PRIMERA SEGUNDA TERCERA COORDINACION RESARCIMIENTO  
ENTIDADES PARTE PARTE PARTE EN DERECHOS BET TOTAL
             
AGUASCALIENTES 79,573,198 59,506,945 55,452,285 9,726,621 569,847 204,828,896
BAJA CALIFORNIA 237,263,426 235,294,400 48,662,408 26,061,012 2,136,219 549,417,465
BAJA CALIFORNIA SUR 37,162,126 41,340,835 45,880,937 6,219,195 558,446 131,161,539
CAMPECHE 56,941,568 86,269,164 38,536,443 9,087,359 587,690 191,422,223
COAHUILA 185,917,706 181,063,930 49,101,435 20,804,154 1,624,930 438,512,154
COLIMA 47,695,861 36,888,188 54,652,494 6,961,827 234,102 146,432,472
CHIAPAS 331,354,510 428,102,952 42,287,031 40,087,225 5,265,515 847,097,233
CHIHUAHUA 259,599,664 199,731,203 54,776,749 25,705,381 5,889,535 545,702,533
DISTRITO FEDERAL 662,397,349 1,296,992,077 32,765,408 99,607,742 702,716 2,092,465,292
DURANGO 111,013,600 54,256,988 65,102,606 11,518,660 3,062,339 244,954,193
GUANAJUATO 377,226,206 244,170,586 58,837,012 34,011,690 1,853,416 716,098,910
GUERRERO 248,735,381 100,435,393 69,042,648 20,910,671 237,169 439,361,263
HIDALGO 180,815,272 71,237,124 69,528,369 16,079,038 196,317 337,856,119
JALISCO 510,258,413 536,842,013 47,230,180 54,716,530 6,923,613 1,155,970,749
MEXICO 1,154,901,260 1,061,494,640 50,502,779 113,344,934 157,791 2,380,401,405
MICHOACAN 312,191,300 135,388,975 67,603,257 25,759,177 1,774,912 542,717,621
MORELOS 130,397,455 79,860,608 60,108,268 13,518,317 326,771 284,211,418
NAYARIT 71,566,453 47,454,390 58,277,945 8,864,939 591,901 186,755,628
NUEVO LEON 318,565,637 459,005,879 39,707,847 40,863,968 2,203,141 860,346,472
OAXACA 280,000,077 100,738,354 71,276,965 22,600,770 441,189 475,057,355
PUEBLA 434,177,098 233,771,469 63,000,160 36,547,436 882,945 768,379,109
QUERETARO 122,365,488 139,233,999 45,335,647 15,346,757 1,037,983 323,319,874
QUINTANA ROO 86,570,263 55,301,841 59,141,112 10,050,661 38,990 211,102,867
SAN LUIS POTOSI 183,023,483 86,345,315 65,853,261 16,761,103 1,149,501 353,132,664
SINALOA 202,002,427 182,786,799 50,880,509 21,783,487 6,800,692 464,253,914
SONORA 180,206,529 225,096,417 43,093,178 22,419,806 8,264,443 479,080,373
TABASCO 157,112,973 786,130,877 16,143,802 47,969,383 1,780,426 1,009,137,461
TAMAULIPAS 230,936,474 221,076,526 49,517,575 25,076,529 1,422,080 528,029,184
TLAXCALA 80,625,524 39,210,474 65,208,321 9,252,216 12,943 194,309,477
VERACRUZ 537,513,737 509,750,410 49,745,190 54,850,467 7,089,016 1,158,948,819
YUCATAN 135,153,903 74,794,030 62,392,839 13,617,039 855,268 286,813,078
ZACATECAS 103,637,074 37,328,636 71,255,669 10,611,069 617,011 223,449,458
                    
                    
TOTALES: 8,046,901,435 8,046,901,435 1,720,900,329 890,735,160 65,288,856 18,770,727,216
                    

CUADRO 9

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO

MUNICIPAL PARA 2005

    RECAUDACION   COEFICIENTE
  COEFICIENTES AGUA Y PREDIAL COEFICIENTE DE
ENTIDADES 2004 2004 2003 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/S4)100
                 
AGUASCALIENTES 3.122939 449,892,359 405,089,401 3.46833715 3.206902
BAJA CALIFORNIA 1.007171 2,518,704,334 2,304,591,178 1.10074418 1.017773
BAJA CALIFORNIA SUR 0.623618 435,418,015 349,078,733 0.77786011 0.719227
CAMPECHE 1.139238 103,462,797 88,020,214 1.33911050 1.238172
COAHUILA 1.321357 1,126,599,359 987,579,122 1.50736243 1.393741
COLIMA 1.531073 275,778,812 228,849,735 1.84504235 1.705967
CHIAPAS 1.030591 341,591,489 301,072,818 1.16928894 1.081151
CHIHUAHUA 1.898892 2,088,333,487 1,878,382,276 2.11113536 1.952003
DISTRITO FEDERAL 18.794444 9,830,204,203 10,009,225,566 18.45829330 17.066951
DURANGO 2.707734 371,050,165 357,448,981 2.81076537 2.598897
GUANAJUATO 2.920393 1,818,044,050 1,680,045,787 3.16027324 2.922059
GUERRERO 1.013301 572,350,993 611,336,110 0.94868265 0.877173
HIDALGO 5.375273 393,310,113 342,717,999 6.16877156 5.703784
JALISCO 2.798007 2,891,516,664 2,541,881,151 3.18287217 2.942955
MEXICO 2.535327 4,424,709,842 3,982,362,479 2.81694286 2.604608
MICHOACAN 5.594759 689,109,065 634,837,347 6.07305068 5.615279
MORELOS 3.106842 392,020,533 361,471,364 3.36941197 3.115434
NAYARIT 2.474406 179,379,099 163,450,783 2.71553708 2.510846
NUEVO LEON 1.402304 2,985,050,783 2,911,612,342 1.43767366 1.329305
OAXACA 6.316040 213,216,224 190,198,377 7.08040841 6.546704
PUEBLA 5.454477 833,052,137 802,018,188 5.66553717 5.238483
QUERETARO 2.988423 920,895,816 857,381,436 3.20980359 2.967856
QUINTANA ROO 1.671434 1,117,276,681 977,128,090 1.91116655 1.767107
SAN LUIS POTOSI 3.108595 429,510,713 422,673,575 3.15887915 2.920770
SINALOA 1.054211 1,240,622,179 1,118,758,371 1.16904374 1.080924
SONORA 0.934789 1,284,413,854 1,205,985,407 0.99558102 0.920537
TABASCO 2.136700 140,722,382 129,505,216 2.32177188 2.146762
TAMAULIPAS 2.629721 1,754,760,295 1,469,418,177 3.14037907 2.903665
TLAXCALA 2.027223 100,277,919 88,797,850 2.28930833 2.116746
VERACRUZ 3.389463 1,417,266,447 1,215,398,795 3.95242479 3.654500
