DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Anexos 8, 11 y 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 28 de abril de 2006 (Continúa de la Primera Sección)   

Lunes 15 de Mayo 2006

ANEXOS 8, 11 y 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 28 de abril de 2006 (Continúa de la Primera Sección)

  (Viene de la página 98 de la Primera Sección)

Proporción de 0.61

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.67 93.73
114.25 114.25 407.33 3.08 8.90 93.73
114.25 407.34 599.76 3.08 8.90 93.66
114.25 599.77 610.96 3.08 8.90 93.66
114.25 610.97 799.68 3.08 8.90 93.66
114.25 799.69 814.66 3.08 8.90 90.44
114.25 814.67 871.64 3.08 8.90 88.06
114.25 871.65 969.50 3.08 8.90 88.06
969.51 969.51 1,023.75 79.17 15.13 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 79.17 15.13 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 79.17 15.13 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 79.17 15.13 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 79.17 15.13 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 79.17 15.13 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 79.17 15.13 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 190.26 22.25 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 251.86 25.81 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 352.73 26.45 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 990.43 27.09 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,736.77 29.00 0.00

Proporción de 0.62

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.64 93.73
114.25 114.25 407.33 3.01 8.80 93.73
114.25 407.34 599.76 3.01 8.80 93.66
114.25 599.77 610.96 3.01 8.80 93.66
114.25 610.97 799.68 3.01 8.80 93.66
114.25 799.69 814.66 3.01 8.80 90.44
114.25 814.67 871.64 3.01 8.80 88.06
114.25 871.65 969.50 3.01 8.80 88.06
969.51 969.51 1,023.75 78.26 14.96 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 78.26 14.96 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 78.26 14.96 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 78.26 14.96 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 78.26 14.96 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 78.26 14.96 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 78.26 14.96 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 188.16 22.00 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 249.06 25.52 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 348.74 26.22 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 980.91 26.91 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,722.42 29.00 0.00

Proporción de 0.63

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.61 93.73
114.25 114.25 407.33 3.01 8.70 93.73
114.25 407.34 599.76 3.01 8.70 93.66
114.25 599.77 610.96 3.01 8.70 93.66
114.25 610.97 799.68 3.01 8.70 93.66
114.25 799.69 814.66 3.01 8.70 90.44
114.25 814.67 871.64 3.01 8.70 88.06
114.25 871.65 969.50 3.01 8.70 88.06
969.51 969.51 1,023.75 77.42 14.79 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 77.42 14.79 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 77.42 14.79 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 77.42 14.79 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 77.42 14.79 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 77.42 14.79 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 77.42 14.79 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 185.99 21.75 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 246.19 25.23 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 344.75 25.98 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 971.32 26.74 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,708.07 29.00 0.00

Proporción de 0.64

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.58 93.73
114.25 114.25 407.33 2.94 8.60 93.73
114.25 407.34 599.76 2.94 8.60 93.66
114.25 599.77 610.96 2.94 8.60 93.66
114.25 610.97 799.68 2.94 8.60 93.66
114.25 799.69 814.66 2.94 8.60 90.44
114.25 814.67 871.64 2.94 8.60 88.06
114.25 871.65 969.50 2.94 8.60 88.06
969.51 969.51 1,023.75 76.51 14.62 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 76.51 14.62 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 76.51 14.62 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 76.51 14.62 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 76.51 14.62 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 76.51 14.62 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 76.51 14.62 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 183.89 21.50 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 243.39 24.94 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 340.83 25.75 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 961.80 26.56 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,693.72 29.00 0.00

Proporción de 0.65

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.55 93.73
114.25 114.25 407.33 2.94 8.50 93.73
114.25 407.34 599.76 2.94 8.50 93.66
114.25 599.77 610.96 2.94 8.50 93.66
114.25 610.97 799.68 2.94 8.50 93.66
114.25 799.69 814.66 2.94 8.50 90.44
114.25 814.67 871.64 2.94 8.50 88.06
114.25 871.65 969.50 2.94 8.50 88.06
969.51 969.51 1,023.75 75.60 14.45 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 75.60 14.45 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 75.60 14.45 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 75.60 14.45 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 75.60 14.45 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 75.60 14.45 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 75.60 14.45 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 181.72 21.25 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 240.52 24.65 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 336.84 25.52 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 952.21 26.39 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,679.37 29.00 0.00

Proporción de 0.66

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.52 93.73
114.25 114.25 407.33 2.87 8.40 93.73
114.25 407.34 599.76 2.87 8.40 93.66
114.25 599.77 610.96 2.87 8.40 93.66
114.25 610.97 799.68 2.87 8.40 93.66
114.25 799.69 814.66 2.87 8.40 90.44
114.25 814.67 871.64 2.87 8.40 88.06
114.25 871.65 969.50 2.87 8.40 88.06
969.51 969.51 1,023.75 74.69 14.28 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 74.69 14.28 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 74.69 14.28 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 74.69 14.28 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 74.69 14.28 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 74.69 14.28 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 74.69 14.28 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 179.62 21.00 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 237.72 24.36 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 332.92 25.29 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 942.69 26.22 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,665.02 29.00 0.00

Proporción de 0.67

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.49 93.73
114.25 114.25 407.33 2.87 8.30 93.73
114.25 407.34 599.76 2.87 8.30 93.66
114.25 599.77 610.96 2.87 8.30 93.66
114.25 610.97 799.68 2.87 8.30 93.66
114.25 799.69 814.66 2.87 8.30 90.44
114.25 814.67 871.64 2.87 8.30 88.06
114.25 871.65 969.50 2.87 8.30 88.06
969.51 969.51 1,023.75 73.85 14.11 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 73.85 14.11 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 73.85 14.11 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 73.85 14.11 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 73.85 14.11 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 73.85 14.11 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 73.85 14.11 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 177.45 20.75 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 234.85 24.07 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 328.93 25.06 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 933.10 26.04 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,650.67 29.00 0.00

Proporción de 0.68

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.46 93.73
114.25 114.25 407.33 2.80 8.20 93.73
114.25 407.34 599.76 2.80 8.20 93.66
114.25 599.77 610.96 2.80 8.20 93.66
114.25 610.97 799.68 2.80 8.20 93.66
114.25 799.69 814.66 2.80 8.20 90.44
114.25 814.67 871.64 2.80 8.20 88.06
114.25 871.65 969.50 2.80 8.20 88.06
969.51 969.51 1,023.75 72.94 13.94 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 72.94 13.94 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 72.94 13.94 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 72.94 13.94 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 72.94 13.94 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 72.94 13.94 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 72.94 13.94 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 175.28 20.50 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 232.05 23.78 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 324.94 24.82 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 923.51 25.87 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,636.32 29.00 0.00

Proporción de 0.69

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.43 93.73
114.25 114.25 407.33 2.80 8.10 93.73
114.25 407.34 599.76 2.80 8.10 93.66
114.25 599.77 610.96 2.80 8.10 93.66
114.25 610.97 799.68 2.80 8.10 93.66
114.25 799.69 814.66 2.80 8.10 90.44
114.25 814.67 871.64 2.80 8.10 88.06
114.25 871.65 969.50 2.80 8.10 88.06
969.51 969.51 1,023.75 72.03 13.77 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 72.03 13.77 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 72.03 13.77 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 72.03 13.77 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 72.03 13.77 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 72.03 13.77 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 72.03 13.77 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 173.18 20.25 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 229.25 23.49 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 321.02 24.59 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 913.99 25.69 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,621.97 29.00 0.00

Proporción de 0.70

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.40 93.73
114.25 114.25 407.33 2.73 8.00 93.73
114.25 407.34 599.76 2.73 8.00 93.66
114.25 599.77 610.96 2.73 8.00 93.66
114.25 610.97 799.68 2.73 8.00 93.66
114.25 799.69 814.66 2.73 8.00 90.44
114.25 814.67 871.64 2.73 8.00 88.06
114.25 871.65 969.50 2.73 8.00 88.06
969.51 969.51 1,023.75 71.19 13.60 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 71.19 13.60 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 71.19 13.60 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 71.19 13.60 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 71.19 13.60 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 71.19 13.60 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 71.19 13.60 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 171.01 20.00 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 226.38 23.20 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 317.03 24.36 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 904.40 25.52 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,607.62 29.00 0.00

Proporción de 0.71

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.37 93.73
114.25 114.25 407.33 2.73 7.90 93.73
114.25 407.34 599.76 2.73 7.90 93.66
114.25 599.77 610.96 2.73 7.90 93.66
114.25 610.97 799.68 2.73 7.90 93.66
114.25 799.69 814.66 2.73 7.90 90.44
114.25 814.67 871.64 2.73 7.90 88.06
114.25 871.65 969.50 2.73 7.90 88.06
969.51 969.51 1,023.75 70.28 13.43 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 70.28 13.43 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 70.28 13.43 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 70.28 13.43 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 70.28 13.43 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 70.28 13.43 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 70.28 13.43 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 168.91 19.75 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 223.58 22.91 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 313.04 24.13 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 894.88 25.35 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,593.27 29.00 0.00

Proporción de 0.72

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.34 93.73
114.25 114.25 407.33 2.66 7.80 93.73
114.25 407.34 599.76 2.66 7.80 93.66
114.25 599.77 610.96 2.66 7.80 93.66
114.25 610.97 799.68 2.66 7.80 93.66
114.25 799.69 814.66 2.66 7.80 90.44
114.25 814.67 871.64 2.66 7.80 88.06
114.25 871.65 969.50 2.66 7.80 88.06
969.51 969.51 1,023.75 69.37 13.26 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 69.37 13.26 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 69.37 13.26 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 69.37 13.26 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 69.37 13.26 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 69.37 13.26 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 69.37 13.26 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 166.74 19.50 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 220.71 22.62 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 309.12 23.90 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 885.29 25.17 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,578.92 29.00 0.00

Proporción de 0.73

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.31 93.73
114.25 114.25 407.33 2.66 7.70 93.73
114.25 407.34 599.76 2.66 7.70 93.66
114.25 599.77 610.96 2.66 7.70 93.66
114.25 610.97 799.68 2.66 7.70 93.66
114.25 799.69 814.66 2.66 7.70 90.44
114.25 814.67 871.64 2.66 7.70 88.06
114.25 871.65 969.50 2.66 7.70 88.06
969.51 969.51 1,023.75 68.46 13.09 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 68.46 13.09 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 68.46 13.09 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 68.46 13.09 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 68.46 13.09 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 68.46 13.09 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 68.46 13.09 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 164.64 19.25 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 217.91 22.33 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 305.13 23.66 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 875.77 25.00 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,564.57 29.00 0.00

Proporción de 0.74

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.28 93.73
114.25 114.25 407.33 2.59 7.60 93.73
114.25 407.34 599.76 2.59 7.60 93.66
114.25 599.77 610.96 2.59 7.60 93.66
114.25 610.97 799.68 2.59 7.60 93.66
114.25 799.69 814.66 2.59 7.60 90.44
114.25 814.67 871.64 2.59 7.60 88.06
114.25 871.65 969.50 2.59 7.60 88.06
969.51 969.51 1,023.75 67.62 12.92 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 67.62 12.92 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 67.62 12.92 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 67.62 12.92 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 67.62 12.92 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 67.62 12.92 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 67.62 12.92 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 162.47 19.00 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 215.04 22.04 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 301.21 23.43 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 866.18 24.82 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,550.22 29.00 0.00

Proporción de 0.75

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.25 93.73
114.25 114.25 407.33 2.59 7.50 93.73
114.25 407.34 599.76 2.59 7.50 93.66
114.25 599.77 610.96 2.59 7.50 93.66
114.25 610.97 799.68 2.59 7.50 93.66
114.25 799.69 814.66 2.59 7.50 90.44
114.25 814.67 871.64 2.59 7.50 88.06
114.25 871.65 969.50 2.59 7.50 88.06
969.51 969.51 1,023.75 66.71 12.75 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 66.71 12.75 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 66.71 12.75 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 66.71 12.75 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 66.71 12.75 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 66.71 12.75 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 66.71 12.75 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 160.37 18.75 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 212.24 21.75 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 297.22 23.20 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 856.66 24.65 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,535.87 29.00 0.00

Proporción de 0.76

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.22 93.73
114.25 114.25 407.33 2.52 7.40 93.73
114.25 407.34 599.76 2.52 7.40 93.66
114.25 599.77 610.96 2.52 7.40 93.66
114.25 610.97 799.68 2.52 7.40 93.66
114.25 799.69 814.66 2.52 7.40 90.44
114.25 814.67 871.64 2.52 7.40 88.06
114.25 871.65 969.50 2.52 7.40 88.06
969.51 969.51 1,023.75 65.80 12.58 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 65.80 12.58 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 65.80 12.58 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 65.80 12.58 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 65.80 12.58 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 65.80 12.58 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 65.80 12.58 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 158.20 18.50 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 209.44 21.46 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 293.23 22.97 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 847.07 24.48 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,521.52 29.00 0.00

Proporción de 0.77

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.19 93.73
114.25 114.25 407.33 2.52 7.30 93.73
114.25 407.34 599.76 2.52 7.30 93.66
114.25 599.77 610.96 2.52 7.30 93.66
114.25 610.97 799.68 2.52 7.30 93.66
114.25 799.69 814.66 2.52 7.30 90.44
114.25 814.67 871.64 2.52 7.30 88.06
114.25 871.65 969.50 2.52 7.30 88.06
969.51 969.51 1,023.75 64.96 12.41 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 64.96 12.41 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 64.96 12.41 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 64.96 12.41 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 64.96 12.41 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 64.96 12.41 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 64.96 12.41 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 156.10 18.25 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 206.57 21.17 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 289.31 22.74 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 837.55 24.30 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,507.17 29.00 0.00

Proporción de 0.78

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.16 93.73
114.25 114.25 407.33 2.45 7.20 93.73
114.25 407.34 599.76 2.45 7.20 93.66
114.25 599.77 610.96 2.45 7.20 93.66
114.25 610.97 799.68 2.45 7.20 93.66
114.25 799.69 814.66 2.45 7.20 90.44
114.25 814.67 871.64 2.45 7.20 88.06
114.25 871.65 969.50 2.45 7.20 88.06
969.51 969.51 1,023.75 64.05 12.24 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 64.05 12.24 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 64.05 12.24 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 64.05 12.24 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 64.05 12.24 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 64.05 12.24 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 64.05 12.24 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 153.93 18.00 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 203.77 20.88 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 285.32 22.50 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 827.96 24.13 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,492.82 29.00 0.00

Proporción de 0.79

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.13 93.73
114.25 114.25 407.33 2.45 7.10 93.73
114.25 407.34 599.76 2.45 7.10 93.66
114.25 599.77 610.96 2.45 7.10 93.66
114.25 610.97 799.68 2.45 7.10 93.66
114.25 799.69 814.66 2.45 7.10 90.44
114.25 814.67 871.64 2.45 7.10 88.06
114.25 871.65 969.50 2.45 7.10 88.06
969.51 969.51 1,023.75 63.14 12.07 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 63.14 12.07 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 63.14 12.07 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 63.14 12.07 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 63.14 12.07 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 63.14 12.07 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 63.14 12.07 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 151.83 17.75 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 200.90 20.59 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 281.40 22.27 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 818.44 23.95 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,478.47 29.00 0.00

Proporción de 0.80

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.10 93.73
114.25 114.25 407.33 2.38 7.00 93.73
114.25 407.34 599.76 2.38 7.00 93.66
114.25 599.77 610.96 2.38 7.00 93.66
114.25 610.97 799.68 2.38 7.00 93.66
114.25 799.69 814.66 2.38 7.00 90.44
114.25 814.67 871.64 2.38 7.00 88.06
114.25 871.65 969.50 2.38 7.00 88.06
969.51 969.51 1,023.75 62.30 11.90 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 62.30 11.90 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 62.30 11.90 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 62.30 11.90 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 62.30 11.90 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 62.30 11.90 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 62.30 11.90 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 149.66 17.50 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 198.10 20.30 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 277.41 22.04 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 808.85 23.78 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,464.12 29.00 0.00

Proporción de 0.81

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.07 93.73
114.25 114.25 407.33 2.38 6.90 93.73
114.25 407.34 599.76 2.38 6.90 93.66
114.25 599.77 610.96 2.38 6.90 93.66
114.25 610.97 799.68 2.38 6.90 93.66
114.25 799.69 814.66 2.38 6.90 90.44
114.25 814.67 871.64 2.38 6.90 88.06
114.25 871.65 969.50 2.38 6.90 88.06
969.51 969.51 1,023.75 61.39 11.73 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 61.39 11.73 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 61.39 11.73 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 61.39 11.73 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 61.39 11.73 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 61.39 11.73 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 61.39 11.73 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 147.49 17.25 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 195.23 20.01 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 273.42 21.81 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 799.33 23.61 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,449.77 29.00 0.00

Proporción de 0.82

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para Crédito al salario
        aplicarse sobre el semanal
        excedente del límite  
        inferior 1  
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 114.24 0.00 2.04 93.73
114.25 114.25 407.33 2.31 6.80 93.73
114.25 407.34 599.76 2.31 6.80 93.66
114.25 599.77 610.96 2.31 6.80 93.66
114.25 610.97 799.68 2.31 6.80 93.66
114.25 799.69 814.66 2.31 6.80 90.44
114.25 814.67 871.64 2.31 6.80 88.06
114.25 871.65 969.50 2.31 6.80 88.06
969.51 969.51 1,023.75 60.48 11.56 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 60.48 11.56 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 60.48 11.56 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 60.48 11.56 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 60.48 11.56 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 60.48 11.56 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 60.48 11.56 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 145.39 17.00 0.00
