DECRETO por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (Continúa en la Séptima Sección)
(Viene de la Quinta Sección)
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Unidad | IMPUESTO | ||||||||
| IMP. | EXP. | ||||||||||
| 73.13 | Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar. | ||||||||||
| 7313.00 | Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar. | ||||||||||
| 7313.00.01 | Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar. | Kg | 15 | Ex. | |||||||
| 73.14 | Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin), redes y rejas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero. | ||||||||||
| - | Telas metálicas tejidas: | ||||||||||
| 7314.12 | -- | Telas metálicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para máquinas. | |||||||||
| 7314.12.01 | Telas metálicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para máquinas. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7314.14 | -- | Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable. | |||||||||
| 7314.14.01 | Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7314.19 | -- | Las demás. | |||||||||
| 7314.19.01 | De anchura inferior o igual a 50 mm. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7314.19.02 | De alambres de sección circular, excepto lo comprendido en la fracción 7314.19.01. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7314.19.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7314.20 | - | Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm². | |||||||||
| 7314.20.01 | Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm². | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| - | Las demás redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce: | ||||||||||
| 7314.31 | -- | Cincadas. | |||||||||
| 7314.31.01 | Cincadas. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7314.39 | -- | Las demás. | |||||||||
| 7314.39.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| - | Las demás telas metálicas, redes y rejas: | ||||||||||
| 7314.41 | -- | Cincadas. | |||||||||
| 7314.41.01 | Cincadas. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7314.42 | -- | Revestidas de plástico. | |||||||||
| 7314.42.01 | Revestidas de plástico. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7314.49 | -- | Las demás. | |||||||||
| 7314.49.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7314.50 | - | Chapas y tiras, extendidas (desplegadas). | |||||||||
| 7314.50.01 | Chapas y tiras, extendidas (desplegadas). | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 73.15 | Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero. | ||||||||||
| - | Cadenas de eslabones articulados y sus partes: | ||||||||||
| 7315.11 | -- | Cadenas de rodillos. | |||||||||
| 7315.11.01 | De peso superior a 15 Kg/m, excepto lo comprendido en la fracción 7315.11.03. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.11.02 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7315.11.03 | Para transmisión de movimiento. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.11.04 | De distribución (silenciosas) para uso automotriz. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.11.05 | De peso inferior a 15 Kg/m, excepto lo comprendido en la fracción 7315.11.03. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.11.99 | Las demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7315.12 | -- | Las demás cadenas. | |||||||||
| 7315.12.01 | Para transmisión de movimiento. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.12.02 | De cilindro tirante, para carros de ferrocarril. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7315.12.99 | Las demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7315.19 | -- | Partes. | |||||||||
| 7315.19.01 | Reconocibles como concebidas para las cadenas de transmisión de movimiento, excepto lo comprendido en la fracción 7315.19.03. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.19.02 | Eslabones, excepto lo comprendido en la fracción 7315.19.03. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.19.03 | Eslabones para cadenas de rodillos, utilizadas en tractores de oruga para transmisión de movimiento. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7315.19.99 | Las demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7315.20 | - | Cadenas antideslizantes. | |||||||||
| 7315.20.01 | Cadenas antideslizantes. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| - | Las demás cadenas: | ||||||||||
| 7315.81 | -- | Cadenas de eslabones con contrete (travesaño). | |||||||||
| 7315.81.01 | Con terminales o accesorios de enganche. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.81.02 | De peso superior a 15 Kg/m, excepto lo comprendido en la fracción 7315.81.01. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.81.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.82 | -- | Las demás cadenas, de eslabones soldados. | |||||||||
| 7315.82.01 | Con terminales o accesorios de enganche. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.82.02 | De peso inferior a 15 Kg por metro lineal, extendida, excepto lo comprendido en la fracción 7315.82.01. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.82.99 | Las demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7315.89 | -- | Las demás. | |||||||||
| 7315.89.01 | Troqueladas, sin pernos o remaches, para máquinas sembradoras o abonadoras. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7315.89.02 | De peso inferior a 15 Kg/m, excepto lo comprendido en la fracción 7315.89.01. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7315.89.99 | Las demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7315.90 | - | Las demás partes. | |||||||||
| 7315.90.01 | Las demás partes. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 73.16 | Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero. | ||||||||||
| 7316.00 | Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero. | ||||||||||
| 7316.00.01 | Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 73.17 | Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre. | ||||||||||
| 7317.00 | Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre. | ||||||||||
| 7317.00.01 | Clavos para herrar. | Kg | 15 | Ex. | |||||||
| 7317.00.02 | Púas o dientes para cardar. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7317.00.03 | Placas con puntas en una de sus superficies, para ensamblar piezas de madera. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7317.00.04 | Puntas o escarpias puntiagudas, reconocibles como concebidas exclusivamente para preparar (raspar) llantas para su vulcanización. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7317.00.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. | |||||||
| 73.18 | Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte)) y artículos similares, de fundición, hierro o acero. | ||||||||||
| - | Artículos roscados: | ||||||||||
| 7318.11 | -- | Tirafondos. | |||||||||
| 7318.11.01 | Tirafondos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.12 | -- | Los demás tornillos para madera. | |||||||||
| 7318.12.01 | Los demás tornillos para madera. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.13 | -- | Escarpias y armellas, roscadas. | |||||||||
| 7318.13.01 | Escarpias y armellas, roscadas. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.14 | -- | Tornillos taladradores. | |||||||||
| 7318.14.01 | Tornillos taladradores. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.15 | -- | Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas. | |||||||||
| 7318.15.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7318.15.02 | Pernos de anclaje o de cimiento. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7318.15.03 | Reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.15.04 | Tornillos con diámetro inferior a 6.4 mm (1/4 pulgada) y longitud inferior a 50.8 mm (2 pulgadas), excepto lo comprendido en las fracciones 7318.15.01, 7318.15.03 y 7318.15.10. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.15.05 | Tornillos con diámetro inferior a 6.4 mm (1/4 pulgada) y longitud igual o superior a 50.8 mm (2 pulgadas), excepto lo comprendido en las fracciones 7318.15.01, 7318.15.03 y 7318.15.10. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.15.06 | Tornillos con diámetro igual o superior a 6.4 mm (1/4 pulgada) pero inferior a 19.1 mm (3/4 pulgada) y longitud inferior a 152.4 mm (6 pulgadas), excepto lo comprendido en las fracciones 7318.15.01, 7318.15.03 y 7318.15.10. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.15.07 | Tornillos con diámetro igual o superior a 6.4 mm (1/4 pulgada) pero inferior a 19.1 mm (3/4 pulgada) y longitud igual o superior a 152.4 mm (6 pulgadas), excepto lo comprendido en las fracciones 7318.15.01, 7318.15.03 y 7318.15.10. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.15.08 | Tornillos con diámetro igual o superior a 19.1 mm (3/4 pulgada) y longitud inferior a 152.4 mm (6 pulgadas), excepto lo comprendido en las fracciones 7318.15.01, 7318.15.03 y 7318.15.10. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.15.09 | Tornillos con diámetro igual o superior a 19.1 mm (3/4 pulgada) y longitud igual o superior a 152.4 mm (6 pulgadas), excepto lo comprendido en las fracciones 7318.15.01, 7318.15.03 y 7318.15.10. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.15.10 | De acero inoxidable. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.15.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.16 | -- | Tuercas. | |||||||||
| 7318.16.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7318.16.02 | De acero inoxidable. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.16.03 | De diámetro interior inferior o igual a 15.9 mm (5/8 pulgada), excepto lo comprendido en las fracciones 7318.16.01 y 7318.16.02. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.16.04 | De diámetro interior superior a 15.9 mm (5/8 pulgada) pero inferior o igual a 38.1 mm (1½ pulgadas), excepto lo comprendido en las fracciones 7318.16.01 y 7318.16.02. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.16.05 | De diámetro superior a 38.1 mm (1½ pulgadas), excepto lo comprendido en las fracciones 7318.16.01 y 7318.16.02. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.19 | -- | Los demás. | |||||||||
| 7318.19.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7318.19.02 | Arandelas de retén. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7318.19.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| - | Artículos sin rosca: | ||||||||||
| 7318.21 | -- | Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad. | |||||||||
| 7318.21.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7318.21.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.22 | -- | Las demás arandelas. | |||||||||
| 7318.22.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7318.22.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.23 | -- | Remaches. | |||||||||
| 7318.23.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7318.23.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.24 | -- | Pasadores, clavijas y chavetas. | |||||||||
| 7318.24.01 | Chavetas o pasadores. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7318.24.02 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7318.24.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7318.29 | -- | Los demás. | |||||||||
| 7318.29.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7318.29.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 73.19 | Agujas de coser, de tejer, pasacintas, agujas de ganchillo (croché), punzones para bordar y artículos similares, de uso manual, de hierro o acero; alfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres de hierro o acero, no expresados ni comprendidos en otra parte. | ||||||||||
| 7319.20 | - | Alfileres de gancho (imperdibles). | |||||||||
| 7319.20.01 | Alfileres de gancho (imperdibles). | Kg | 15 | Ex. | |||||||
| 7319.30 | - | Los demás alfileres. | |||||||||
| 7319.30.01 | Los demás alfileres. | Kg | 15 | Ex. | |||||||
| 7319.90 | - | Los demás. | |||||||||
| 7319.90.01 | Agujas de coser, zurcir o bordar. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7319.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. | |||||||
| 73.20 | Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. | ||||||||||
| 7320.10 | - | Ballestas y sus hojas. | |||||||||
| 7320.10.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7320.10.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7320.20 | - | Muelles (resortes) helicoidales. | |||||||||
| 7320.20.01 | Con peso unitario inferior o igual a 30 gr. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7320.20.02 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7320.20.03 | Con peso unitario superior a 30 gr, excepto para suspensión automotriz. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7320.20.04 | Con peso unitario igual o superior a 2 Kg, sin exceder de 20 kg, reconocibles para suspensión de uso automotriz. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7320.20.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7320.90 | - | Los demás. | |||||||||
| 7320.90.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7320.90.02 | Reconocibles como concebidos exclusivamente para platinos. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7320.90.03 | Para acoplamientos flexibles. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7320.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 73.21 | Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central), parrillas (barbacoas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, y sus partes, de fundición, hierro o acero. | ||||||||||
| - | Aparatos de cocción y calientaplatos: | ||||||||||
| 7321.11 | -- | De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles. | |||||||||
| 7321.11.01 | Cocinas que consuman combustibles gaseosos. | Pza | 20 | Ex. | |||||||
| 7321.11.02 | Las demás estufas o cocinas, excepto portátiles. | Pza | 20 | Ex. | |||||||
| 7321.11.99 | Los demás. | Pza | 20 | Ex. | |||||||
| 7321.12 | -- | De combustibles líquidos. | |||||||||
| 7321.12.01 | De combustibles líquidos. | Pza | 20 | Ex. | |||||||
| 7321.19 | -- | Los demás, incluidos los aparatos de combustibles sólidos. | |||||||||
| 7321.19.01 | Los demás, incluidos los aparatos de combustibles sólidos. | Pza | 20 | Ex. | |||||||
| - | Los demás aparatos: | ||||||||||
| 7321.81 | -- | De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles. | |||||||||
| 7321.81.01 | Estufas o caloríferos. | Pza | 20 | Ex. | |||||||
| 7321.81.99 | Los demás. | Pza | 20 | Ex. | |||||||
| 7321.82 | -- | De combustibles líquidos. | |||||||||
| 7321.82.01 | Estufas o caloríferos. | Pza | 20 | Ex. | |||||||
| 7321.82.99 | Los demás. | Pza | 20 | Ex. | |||||||
| 7321.89 | -- | Los demás, incluidos los aparatos de combustibles sólidos. | |||||||||
| 7321.89.01 | Los demás, incluidos los aparatos de combustibles sólidos. | Pza | 20 | Ex. | |||||||
| 7321.90 | - | Partes. | |||||||||
| 7321.90.01 | Rosticeros accionados por motor eléctrico, reconocibles como concebidos exclusivamente para cocinas de uso doméstico. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7321.90.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para cocinas que consuman combustibles gaseosos, excepto lo comprendido en las fracciones 7321.90.01 y 7321.90.03. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7321.90.03 | Quemadores troquelados o estampados, de lámina de acero, reconocibles como concebidos exclusivamente para cocinas y/o hornos que consuman combustibles gaseosos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7321.90.04 | Esparcidores de flama y galerías, reconocibles como concebidos exclusivamente para estufas o caloríferos portátiles, que consuman petróleo. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7321.90.05 | Cámaras de cocción, incluso sin ensamblar, reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 7321.11.02. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7321.90.06 | Panel superior con o sin controles, con o sin quemadores, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la fracción 7321.11.02. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7321.90.07 | Ensambles de puertas, que incorporen más de uno de los siguientes componentes: paredes interiores, paredes exteriores, ventana, aislamiento, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la fracción 7321.11.02. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7321.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. | |||||||
| 73.22 | Radiadores para calefacción central, de calentamiento no eléctrico, y sus partes, de fundición, hierro o acero; generadores y distribuidores de aire caliente (incluidos los distribuidores que puedan funcionar también como distribuidores de aire fresco o acondicionado), de calentamiento no eléctrico, que lleven un ventilador o un soplador con motor, y sus partes, de fundición, hierro o acero. | ||||||||||
| - | Radiadores y sus partes: | ||||||||||
| 7322.11 | -- | De fundición. | |||||||||
| 7322.11.01 | Radiadores. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7322.11.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7322.19 | -- | Los demás. | |||||||||
| 7322.19.01 | Para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7322.19.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7322.90 | - | Los demás. | |||||||||
| 7322.90.01 | Reconocibles para naves aéreas, incluidas sus partes. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7322.90.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 73.23 | Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero; lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de hierro o acero. | ||||||||||
| 7323.10 | - | Lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos. | |||||||||
| 7323.10.01 | Lana de hierro o de acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| - | Los demás: | ||||||||||
| 7323.91 | -- | De fundición, sin esmaltar. | |||||||||
| 7323.91.01 | Moldes. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.91.02 | Partes. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.91.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.92 | -- | De fundición, esmaltados. | |||||||||
| 7323.92.01 | Moldes. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.92.02 | Artículos de cocina. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.92.03 | Partes. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.92.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.93 | -- | De acero inoxidable. | |||||||||
| 7323.93.01 | Moldes. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.93.02 | Distribuidores de toallas. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.93.03 | Sifones automáticos (botellas para agua gaseosa). | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.93.04 | Partes. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.93.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.94 | -- | De hierro o acero, esmaltados. | |||||||||
| 7323.94.01 | Moldes. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.94.02 | Distribuidores de toallas. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.94.03 | Artículos de cocina. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.94.04 | Partes. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.94.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7323.99 | -- | Los demás. | |||||||||
| 7323.99.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 73.24 | Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de fundición, hierro o acero. | ||||||||||
| 7324.10 | - | Fregaderos (piletas de lavar) y lavabos, de acero inoxidable. | |||||||||
| 7324.10.01 | Fregaderos (piletas de lavar) y lavabos, de acero inoxidable. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| - | Bañeras: | ||||||||||
| 7324.21 | -- | De fundición, incluso esmaltadas. | |||||||||
| 7324.21.01 | De fundición, incluso esmaltadas. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7324.29 | -- | Las demás. | |||||||||
| 7324.29.99 | Las demás. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7324.90 | - | Los demás, incluidas las partes. | |||||||||
| 7324.90.01 | Distribuidores de toallas. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7324.90.02 | Cómodos, urinales o riñoneras. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7324.90.03 | Partes. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 7324.90.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. | |||||||
| 73.25 | Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero. | ||||||||||
| 7325.10 | - | De fundición no maleable. | |||||||||
| 7325.10.01 | Retortas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7325.10.02 | Crisoles. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7325.10.03 | Insertos para fabricación de pistones. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7325.10.04 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7325.10.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| - | Las demás: | ||||||||||
| 7325.91 | -- | Bolas y artículos similares para molinos. | |||||||||
| 7325.91.01 | Bolas sin calibrar. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7325.91.02 | Barras de máquinas trituradoras, de diámetro superior a 4 cm. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7325.91.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7325.99 | -- | Las demás. | |||||||||
| 7325.99.01 | Moldes para pan o sus partes sueltas, de uso industrial. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7325.99.02 | Abrazaderas, con diámetro interior inferior o igual a 609.6 mm. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7325.99.03 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7325.99.04 | Formas para la fabricación de artículos por el proceso de inmersión. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7325.99.05 | Bobinas o carretes. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7325.99.06 | Abrazaderas, excepto lo comprendido en la fracción 7325.99.02. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7325.99.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 73.26 | Las demás manufacturas de hierro o acero. | ||||||||||
| - | Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo: | ||||||||||
| 7326.11 | -- | Bolas y artículos similares para molinos. | |||||||||
| 7326.11.01 | Bolas sin calibrar. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.11.02 | Barras de máquinas trituradoras, de diámetro superior a 4 cm. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.11.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.19 | -- | Las demás. | |||||||||
| 7326.19.01 | Partes componentes de estrobos (eslingas), excepto destorcedoras, grilletes y guardacabos. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.19.02 | Uniones giratorias (destorcedoras). | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.19.03 | Grilletes de unión. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.19.04 | Guardacabos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.19.05 | Protectores para calzado de seguridad. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.19.06 | Accesorios para tendidos aéreos eléctricos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.19.07 | Abrazaderas, con diámetro interior inferior o igual a 609.6 mm. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.19.08 | Ganchos, con peso igual o superior a 200 Kg. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.19.09 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.19.10 | Ancoras para corazones de fundición. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.19.11 | Juntas o empaquetaduras. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.19.12 | Mordazas para tensión de cables o alambres. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.19.13 | Anclas, reconocibles como concebidas exclusivamente para instalar aparatos de mecánica de suelo. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.19.14 | Abrazaderas, excepto lo comprendido en la fracción 7326.19.07. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.19.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.20 | - | Manufacturas de alambre de hierro o acero. | |||||||||
| 7326.20.01 | Accesorios para tendidos aéreos eléctricos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.20.02 | Grapas o empalmes, para correas de transmisión o de transporte. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.20.03 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.20.04 | Constituidas por cables de alambre y materiales sintéticos y/o naturales, utilizadas para la fabricación de neumáticos. | Kg | Ex. | Ex. | |||||||
| 7326.20.05 | Ratoneras, aun cuando se presenten con soporte de madera. | Kg | 15 | Ex. | |||||||
| 7326.20.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. | |||||||
| 7326.90 | - | Las demás. | |||||||||
| 7326.90.01 | Barras de máquinas y trituradoras, de diámetro superior a 4 cm. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.90.02 | Moldes para pan o sus partes sueltas, de uso industrial. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.90.03 | Moldes para barras de hielo. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.90.04 | Aros con broches o remaches para amarrar bultos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.90.05 | Accesorios para tendidos aéreos eléctricos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.90.06 | Abrazaderas, con diámetro interior inferior o igual a 609.6 mm. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.90.07 | Aros para barriles. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.90.08 | Insertos para fabricación de pistones. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.90.09 | Grapas o empalmes de acero, para correas de transmisión o de transporte. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.90.10 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.90.11 | Formas para la fabricación de artículos por el proceso de inmersión. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.90.12 | Bobinas o carretes. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.90.13 | Abrazaderas, excepto lo comprendido en la fracción 7326.90.06. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.90.14 | Cospeles de acero inoxidable, cuando sean importados por el Banco de México. | Kg | Ex. | Ex. | |||||||
| 7326.90.15 | Cospeles, excepto lo comprendido en la fracción 7326.90.14. | Kg | Ex. | Ex. | |||||||
| 7326.90.16 | Acero según la Norma Internacional SAE1070, troquelado, reconocible como concebido exclusivamente para la fabricación de anillo expansor, presentado en rollos o bobinas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||
| 7326.90.17 | Mangos o bastones metálicos para escobas, incluso con rosca de plástico. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
| 7326.90.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||
______________________
Capítulo 74
Cobre y sus manufacturas
Nota.
1. En este Capítulo, se entiende por:
a) Cobre refinado
el metal con un contenido de cobre superior o igual al 99.85% en peso; o
el metal con un contenido de cobre superior o igual al 97.5% en peso, siempre que el contenido de cualquier otro elemento sea inferior o igual a los límites indicados en el cuadro siguiente:
CUADRO
Otros elementos
| Elemento | Contenido límite % en peso | ||
