Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y
CONSIDERANDO
La integración de la recaudación federal participable del mes de mayo de 2008, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de junio de 2008; la correspondiente al periodo de enero a abril de 2008, con la cual se calcularon las diferencias del primer ajuste cuatrimestral de este mismo ejercicio, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como la relativa al ejercicio de 2007, con la cual se calcularon las diferencias del ajuste definitivo de este mismo ejercicio conforme a la Ley de Coordinación Fiscal vigente en ese ejercicio en sus artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o., por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, del Fondo de Compensación, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo.
La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del crecimiento del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país, y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de junio de 2008 y del primer ajuste cuatrimestral de 2008, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
El cálculo de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del crecimiento del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones del ajuste definitivo de 2007, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal vigente en 2007, y
La distribución e integración del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de junio de 2008; el cálculo del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de mayo de 2008 liquidadas en junio de 2008, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como el cálculo de las diferencias por el ajuste definitivo de 2007, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal vigente en ese ejercicio, en sus artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o., he tenido a bien emitir el siguiente
ACUERDO
Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en los cuadros que se relacionan a continuación se da a conocer la recaudación federal participable de mayo de 2008, las participaciones en ingresos federales por el mes de junio de 2008, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de junio no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.
· Cuadro 1. Recaudación federal participable de mayo de 2008, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de junio de 2008, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 2. Integración de los fondos de participaciones de junio de 2008, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 6. Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de junio de 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 7. Integración del Fondo General de Participaciones de junio de 2008, conforme a los artículos 2o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 8. Cálculo de los coeficientes de participación del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2008, conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 9. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de junio de 2008, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 10. Importes del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio 2007, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 11. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2008, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 12. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de junio de 2008, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 13. Cálculo del PIB per cápita estatal no minero, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 14. Las diez entidades con el menor PIB per cápita no minero, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 15. Cálculo del coeficiente de participación del Fondo de Compensación para 2008, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 16. Distribución del Fondo de Compensación de abril de 2008, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 17. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la Extracción de Petróleo y Gas para 2008, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 18. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la Producción de Gas Asociado y no Asociado para 2008, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 19. Distribución e integración del Fondo de Extracción de Hidrocarburos de mayo de 2008, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 20. Participaciones provisionales de junio de 2008, conforme al artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 21. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio 2008, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 22. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable de junio de 2008, de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 23. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de mayo de 2008, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.
Cuadro 1.
Recaudación federal participable de mayo de 2008, p/ aplicable para el cálculo de participaciones del mes de
junio de 2008.
junio de 2008.
| | |
| Conceptos | Miles de pesos |
| | |
| Ingresos Tributarios | 72,324,700 |
| Renta 1/ | 40,656,300 |
| Impuesto Empresarial a Tasa Unica | 4,975,500 |
| Valor Agregado | 36,231,000 |
| Especial sobre Producción y Servicios | -13,480,300 |
| Gasolinas y Diesel | -17,078,600 |
| Artículo 2o.-A. fracción I | -17,078,600 |
| Bebidas Alcohólicas | 491,600 |
| Cervezas | 1,477,400 |
| Tabacos | 1,629,300 |
| Juegos y sorteos | 0 |
| Tenencia aeronaves 2/ | 1,800 |
| Automóviles Nuevos | 0 |
| Rendimientos petroleros | 133,200 |
| Importación | 2,810,400 |
| Exportación | 0 |
| Impuesto a los Depósitos en Efectivo | 0 |
| Recargos y actualizaciones 2/ | 1,027,800 |
| No Comprendidos 3/ | -31,000 |
| Derechos | 55,171,400 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos | 54,222,100 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios 4/ | 942,200 |
| Derecho de Minería 2/ | 7,100 |
| Recaudación federal participable bruta | 127,496,100 |
| Menos: | 2,073,268 |
| 20% de Bebidas Alcohólicas | 98,320 |
| 20% de Cervezas | 295,480 |
| 8% de Tabacos | 130,344 |
| Tenencia estatal y Accesorios | 0 |
| Automóviles Nuevos | 0 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios 4/ | 942,200 |
| Incentivos Económicos | 578,966 |
| Gasolina y diesel artículo 2-A, fracción II Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0 |
| Juegos y sorteos artículo 2o. Fracción II Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0 |
| Loterías, rifas, sorteos (premios) artículos 163 y 202 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta | 27,958 |
| Recaudación federal participable | 125,422,832 |
| p/ Cifras preliminares. | |
| 1/ Incluye el Impuesto al Activo. | |
| 2/ Cifras estimadas con base a información preliminar. | |
| 3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago. | |
| 4/ Corresponde a la aplicación del factor de 0.0142 de la recaudación obtenida por el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 261, segundo párrafo, de la Ley Federal de Derechos y octavo transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005", publicado en el citado órgano de difusión el 1 de octubre de 2007. | |
| Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP. |
Cuadro 2.
Integración de los fondos de participaciones de junio de 2008.
(Pesos)
| | |
| Conceptos | Cantidad |
| | |
| Recaudación federal participable | |
| 1) Recaudación federal participable de junio de 2008 | 125,422,832,000 |
| | |
| 2) Recaudación federal participable de junio de 2007 | 110,761,689,167 |
| | |
| 3) Crecimiento (1-2) | 14,661,142,833 |
| Fondo General de Participaciones | |
| 4) Fondo General de Participaciones base 2007 (2 x 20%) | 22,152,337,833 |
| | |
| 5) Fondo General de Participaciones crecimiento 2008 (3 x 20%) | 2,932,228,567 |
| 5.1) Primera parte 60% del crecimiento de 2008 (5 x 60%) | 1,759,337,140 |
| 5.2) Segunda parte 30% del crecimiento de 2008 (5 x 30%) | 879,668,570 |
| 5.3) Tercera parte 10% del crecimiento de 2008 (5 x 10%) | 293,222,857 |
| 6) Total Fondo General de Participaciones de junio de 2008 (4+5) | 25,084,566,400 |
| | |
| Fondo de Fomento Municipal | |
| 7) Fondo de Fomento Municipal base 2007 (2 x 1%) | 1,107,616,892 |
| 8) Fondo de Fomento Municipal crecimiento 2008 (3 x 1%) | 146,611,428 |
| 8.1) Fondo de Fomento Municipal crecimiento 2008 sin coordinación (8 x 16.8%) | 24,630,720 |
| 8.2) Fondo de Fomento Municipal crecimiento 2008 con coordinación (8 x 83.2%) | 121,980,708 |
| 9) Total Fondo de Fomento Municipal de junio de 2008 (7+8) | 1,254,228,320 |
| | |
| Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios | |
| 10) Participaciones por tabacos labrados | 130,344,000 |
| 11) Participaciones por cerveza | 295,480,000 |
| 12) Participaciones por bebidas alcohólicas | 98,320,000 |
| 13) Total participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios (10+11+12) | 524,144,000 |
| | |
| Participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable | |
| 14) Participaciones por el 0.136% de la Recaudación federal participable (1 x 0.136%) | 170,575,052 |
| | |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos 2008 | |
| 15) 0.46% del derecho ordinario sobre hidrocarburos | 305,200,000 |
| 16) 75% del 0.46% del derecho ordinario sobre hidrocarburos (15 x 75%) | 228,900,000 |
| 17) 25% del 0.46% del derecho ordinario sobre hidrocarburos (15 x 25%) | 76,300,000 |
| 18) Fondo de Extracción de Hidrocarburos (16 + 17) | 305,200,000 |
| | |
| Fondo de Compensación 2008 | |
| 19) Recaudación de gasolinas y diesel conforme al articulo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 399,802,884 |
| 20) 2/11 de la recaudación de gasolinas y diesel conforme al articulo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 72,691,433 |
Cuadro 3.
Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2008.
Participaciones para 2008.
| | | | | | Resultado | |
| | PIB | PIB | Variación | Población e/ | variación PIB | Coeficientes de |
| Entidades | 2005 | 2006 | 2004/2003 | 2008 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3=2/1) | (4) | (5=3*4) | 6= (5/S5)100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Aguascalientes | 91,238,029 | 103,982,842 | 1.139688 | 1,117,594 | 1,273,708 | 1.091068 |
| Baja California | 264,439,299 | 294,838,022 | 1.114955 | 3,047,213 | 3,397,507 | 2.910330 |
| Baja California Sur | 45,684,283 | 50,785,641 | 1.111665 | 546,343 | 607,351 | 0.520261 |
| Campeche | 91,834,264 | 100,145,949 | 1.090507 | 783,327 | 854,224 | 0.731735 |
| Coahuila | 245,227,583 | 269,749,909 | 1.099998 | 2,591,588 | 2,850,742 | 2.441968 |
| Colima | 39,771,308 | 44,144,341 | 1.109954 | 590,347 | 655,258 | 0.561299 |
| Chiapas | 122,646,403 | 132,834,968 | 1.083073 | 4,442,193 | 4,811,218 | 4.121326 |
| Chihuahua | 333,585,078 | 372,353,934 | 1.116219 | 3,347,774 | 3,736,848 | 3.201013 |
| Distrito Federal | 1,617,711,460 | 1,762,764,829 | 1.089666 | 8,833,615 | 9,625,688 | 8.245439 |
| Durango | 98,109,234 | 106,230,692 | 1.082780 | 1,542,355 | 1,670,031 | 1.430561 |
| Guanajuato | 254,636,013 | 283,217,380 | 1.112244 | 5,011,489 | 5,573,999 | 4.774730 |
| Guerrero | 122,891,112 | 130,863,553 | 1.064874 | 3,147,297 | 3,351,475 | 2.870899 |
| Hidalgo | 97,523,455 | 105,603,627 | 1.082854 | 2,404,413 | 2,603,627 | 2.230287 |
| Jalisco | 469,260,060 | 508,672,326 | 1.083988 | 6,939,489 | 7,522,324 | 6.443680 |
| México | 719,276,431 | 793,852,487 | 1.103682 | 14,563,187 | 16,073,128 | 13.768365 |
| Michoacán | 158,256,325 | 174,732,787 | 1.104113 | 3,983,010 | 4,397,691 | 3.767096 |
| Morelos | 104,642,155 | 109,687,896 | 1.048219 | 1,656,863 | 1,736,755 | 1.487718 |
| Nayarit | 39,971,772 | 45,873,796 | 1.147655 | 966,006 | 1,108,641 | 0.949671 |
| Nuevo León | 559,053,307 | 615,997,969 | 1.101859 | 4,372,301 | 4,817,660 | 4.126844 |
| Oaxaca | 114,055,051 | 124,450,189 | 1.091141 | 3,552,731 | 3,876,532 | 3.320667 |
| Puebla | 273,253,053 | 301,185,835 | 1.102223 | 5,574,590 | 6,144,442 | 5.263376 |
| Querétaro | 133,093,449 | 149,468,888 | 1.123037 | 1,678,693 | 1,885,235 | 1.614906 |
| Quintana Roo | 122,038,413 | 129,552,796 | 1.061574 | 1,249,741 | 1,326,692 | 1.136455 |
| San Luis Potosí | 137,881,943 | 155,443,145 | 1.127364 | 2,469,337 | 2,783,842 | 2.384660 |
| Sinaloa | 143,760,349 | 155,029,519 | 1.078389 | 2,646,555 | 2,854,015 | 2.444771 |
| Sonora | 204,608,504 | 233,391,551 | 1.140674 | 2,478,805 | 2,827,508 | 2.422065 |
| Tabasco | 94,788,493 | 104,073,409 | 1.097954 | 2,035,995 | 2,235,429 | 1.914886 |
| Tamaulipas | 251,182,243 | 263,962,942 | 1.050882 | 3,140,538 | 3,300,335 | 2.827093 |
| Tlaxcala | 39,891,933 | 43,257,851 | 1.084376 | 1,114,157 | 1,208,165 | 1.034923 |
| Veracruz | 314,312,721 | 348,369,696 | 1.108354 | 7,254,233 | 8,040,257 | 6.887346 |
| Yucatán | 107,561,335 | 115,672,261 | 1.075407 | 1,889,226 | 2,031,688 | 1.740359 |
| Zacatecas | 54,252,921 | 61,150,237 | 1.127133 | 1,381,859 | 1,557,538 | 1.334199 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totales | 7,466,437,979 | 8,191,341,267 | 35.156501 | 106,352,864 | 116,739,552 | 100.000000 |
| | | | | | | |
| Fuente: PIB INEGI. | | | | | | |
| PIB. A miles de pesos corrientes. | | | | | | |
| e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2008, publicada el 14 de mayo de 2008 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx). | |||||
| 1/ Coeficientes preliminares. | | | | | |
Cuadro 4.
Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2008.
Participaciones para 2008.
| | Crecimientos IE p/ | | | Resultado | | ||
| | | | | Media | Población e/ | media móvil | Coeficientes de |
| Entidades | 2005/2004 | 2006/2005 | 2007/2006 | móvil IE | 2008 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3) | 4=(S(1+2+3/3) ) | (5) | (6=4 * 5) | (7= (6/S6)100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Aguascalientes | 1.214 | 1.165 | 1.246 | 1.208 | 1,117,594 | 1,350,528 | 1.117561 |
| Baja California | 1.076 | 1.079 | 1.083 | 1.079 | 3,047,213 | 3,288,454 | 2.721194 |
| Baja California Sur | 1.164 | 1.450 | 1.233 | 1.283 | 546,343 | 700,738 | 0.579861 |
| Campeche | 1.077 | 1.169 | 1.216 | 1.154 | 783,327 | 903,755 | 0.747857 |
| Coahuila | 1.006 | 1.129 | 1.194 | 1.110 | 2,591,588 | 2,875,900 | 2.379806 |
| Colima | 1.603 | 1.001 | 1.152 | 1.252 | 590,347 | 739,324 | 0.611790 |
| Chiapas | 1.114 | 1.117 | 1.092 | 1.108 | 4,442,193 | 4,921,545 | 4.072576 |
| Chihuahua | 1.096 | 1.135 | 1.039 | 1.090 | 3,347,774 | 3,648,100 | 3.018801 |
| Distrito Federal | 1.091 | 1.058 | 1.068 | 1.073 | 8,833,615 | 9,474,287 | 7.839968 |
| Durango | 1.091 | 1.343 | 1.021 | 1.151 | 1,542,355 | 1,775,995 | 1.469635 |
| Guanajuato | 1.381 | 1.154 | 1.114 | 1.217 | 5,011,489 | 6,096,857 | 5.045147 |
| Guerrero | 1.384 | 1.166 | 1.104 | 1.218 | 3,147,297 | 3,833,181 | 3.171956 |
| Hidalgo | 1.249 | 1.136 | 1.170 | 1.185 | 2,404,413 | 2,849,174 | 2.357691 |
| Jalisco | 1.093 | 1.110 | 1.102 | 1.102 | 6,939,489 | 7,645,762 | 6.326865 |
| México | 1.065 | 1.111 | 1.185 | 1.121 | 14,563,187 | 16,318,269 | 13.503361 |
| Michoacán | 1.189 | 1.230 | 1.237 | 1.219 | 3,983,010 | 4,853,978 | 4.016665 |
| Morelos | 1.235 | 0.977 | 1.390 | 1.200 | 1,656,863 | 1,988,969 | 1.645871 |
| Nayarit | 0.989 | 1.186 | 1.325 | 1.167 | 966,006 | 1,127,012 | 0.932602 |
| Nuevo León | 1.168 | 0.898 | 1.061 | 1.042 | 4,372,301 | 4,556,445 | 3.770457 |
| Oaxaca | 1.260 | 1.054 | 1.140 | 1.152 | 3,552,731 | 4,091,204 | 3.385469 |
| Puebla | 1.174 | 1.333 | 1.078 | 1.195 | 5,574,590 | 6,662,045 | 5.512839 |
| Querétaro | 1.568 | 1.164 | 1.179 | 1.303 | 1,678,693 | 2,187,941 | 1.810520 |
| Quintana Roo | 1.158 | 1.154 | 1.225 | 1.179 | 1,249,741 | 1,473,525 | 1.219341 |
| San Luis Potosí | 0.883 | 1.087 | 1.343 | 1.104 | 2,469,337 | 2,727,109 | 2.256681 |
| Sinaloa | 1.116 | 1.162 | 1.128 | 1.135 | 2,646,555 | 3,003,960 | 2.485776 |
| Sonora | 1.211 | 1.014 | 1.130 | 1.118 | 2,478,805 | 2,771,481 | 2.293399 |
| Tabasco | 1.209 | 1.162 | 1.039 | 1.137 | 2,035,995 | 2,314,415 | 1.915178 |
| Tamaulipas | 1.042 | 1.084 | 1.109 | 1.078 | 3,140,538 | 3,386,576 | 2.802390 |
| Tlaxcala | 1.081 | 1.237 | 0.963 | 1.094 | 1,114,157 | 1,218,600 | 1.008391 |
| Veracruz | 0.932 | 1.159 | 1.338 | 1.143 | 7,254,233 | 8,291,650 | 6.861337 |
| Yucatán | 1.129 | 1.341 | 0.996 | 1.155 | 1,889,226 | 2,182,438 | 1.805967 |
| Zacatecas | 1.173 | 1.145 | 1.127 | 1.148 | 1,381,859 | 1,586,767 | 1.313049 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totales | 1.119 | 1.101 | 1.124 | 36.919 | 106,352,864 | 120,845,985 | 100.000000 |
| | | | | | | | |
| IE. Recaudación de impuestos y derechos locales. | | | | | | ||
| e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2008, publicada el 14 de mayo de 2008 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx). |
| p/ Preliminar. | | | | | | | |
| 1/ Coeficientes preliminares. | | | | | | | |
Cuadro 5.
Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2008.
Participaciones para 2008.
| | Impuestos y | | Resultado | |
| | derechos (IE) | Población e/ | IE 2006 | Coeficientes de |
| Entidades | locales de 2007 p/ | 2008 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3=2*1) | (4=3/S3)100 |
| | | | | |
| | | | | |
| Aguascalientes | 1,132,895,366 | 1,117,594 | 1,266,117,063,669,400 | 0.191095 |
| Baja California | 5,346,041,217 | 3,047,213 | 16,290,526,294,978,200 | 2.458727 |
| Baja California Sur | 1,160,850,437 | 546,343 | 634,222,510,301,891 | 0.095723 |
| Campeche | 797,308,033 | 783,327 | 624,552,909,565,791 | 0.094264 |
| Coahuila | 2,772,722,718 | 2,591,588 | 7,185,754,923,296,180 | 1.084545 |
| Colima | 722,108,509 | 590,347 | 426,294,591,962,623 | 0.064341 |
| Chiapas | 1,691,680,742 | 4,442,193 | 7,514,772,350,347,210 | 1.134204 |
| Chihuahua | 6,440,191,677 | 3,347,774 | 21,560,306,251,277,000 | 3.254094 |
| Distrito Federal | 23,362,471,760 | 8,833,615 | 206,375,080,976,212,000 | 31.148163 |
| Durango | 1,213,909,335 | 1,542,355 | 1,872,279,132,383,920 | 0.282583 |
| Guanajuato | 4,788,395,261 | 5,011,489 | 23,996,990,178,153,600 | 3.621862 |
| Guerrero | 1,688,596,804 | 3,147,297 | 5,314,515,655,438,790 | 0.802119 |
| Hidalgo | 1,858,243,753 | 2,404,413 | 4,467,985,436,881,990 | 0.674352 |
| Jalisco | 6,813,270,375 | 6,939,489 | 47,280,614,821,338,400 | 7.136057 |
| México | 12,101,313,398 | 14,563,187 | 176,233,689,960,679,000 | 26.598927 |
| Michoacán | 2,543,362,925 | 3,983,010 | 10,130,239,963,904,200 | 1.528956 |
| Morelos | 1,089,557,276 | 1,656,863 | 1,805,247,136,985,190 | 0.272466 |
| Nayarit | 760,970,572 | 966,006 | 735,102,138,375,432 | 0.110949 |
| Nuevo León | 6,229,504,513 | 4,372,301 | 27,237,268,811,694,400 | 4.110917 |
| Oaxaca | 1,145,366,888 | 3,552,731 | 4,069,180,449,371,130 | 0.614161 |
| Puebla | 2,853,142,368 | 5,574,590 | 15,905,098,913,229,100 | 2.400554 |
| Querétaro | 2,622,569,102 | 1,678,693 | 4,402,488,393,090,440 | 0.664467 |
| Quintana Roo | 3,080,850,883 | 1,249,741 | 3,850,265,663,371,300 | 0.581120 |
| San Luis Potosí | 1,382,072,798 | 2,469,337 | 3,412,803,496,794,930 | 0.515094 |
| Sinaloa | 3,031,310,322 | 2,646,555 | 8,022,529,489,240,710 | 1.210839 |
| Sonora | 3,045,042,605 | 2,478,805 | 7,548,066,834,487,020 | 1.139229 |
| Tabasco | 740,400,698 | 2,035,995 | 1,507,452,119,124,510 | 0.227520 |
| Tamaulipas | 4,258,311,090 | 3,140,538 | 13,373,387,793,966,400 | 2.018444 |
| Tlaxcala | 424,211,782 | 1,114,157 | 472,638,526,397,774 | 0.071335 |
| Veracruz | 4,906,549,031 | 7,254,233 | 35,593,249,896,798,200 | 5.372084 |
| Yucatán | 960,617,139 | 1,889,226 | 1,814,822,875,044,410 | 0.273911 |
| Zacatecas | 1,183,811,181 | 1,381,859 | 1,635,860,134,765,480 | 0.246900 |
| | | | | |
| | | | | |
| Totales | 112,147,650,558 | 106,352,864 | 662,559,405,693,128,000 | 100.000000 |
| | | | | |
| Fuente: Cuentas Públicas de las entidades. | | | | |
| IE. Recaudación de impuestos y derechos locales a pesos corrientes. | | | ||
| e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2008, publicada el 14 de mayo de 2008 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx). | ||||
| p/ Preliminar. | | | | |
| 1/ Coeficientes preliminares. | | | | |
Cuadro 6.
Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se
adicionan al Fondo General de Participaciones de junio de 2008.
adicionan al Fondo General de Participaciones de junio de 2008.
(Pesos)
| | | Actualización a |
| Entidades | 80% BET | junio de 2008 e/ |
| | de 1989 | 9.792926721 |
| | | |
| | | |
| Aguascalientes | 788,208 | 7,718,863 |
| Baja California | 2,954,803 | 28,936,169 |
| Baja California Sur | 772,438 | 7,564,429 |
| Campeche | 812,889 | 7,960,562 |
| Coahuila | 2,247,592 | 22,010,504 |
| Colima | 323,808 | 3,171,028 |
| Chiapas | 7,283,222 | 71,324,059 |
| Chihuahua | 8,146,362 | 79,776,726 |
| Distrito Federal | 971,991 | 9,518,637 |
| Durango | 4,235,805 | 41,480,928 |
| Guanajuato | 2,563,631 | 25,105,451 |
| Guerrero | 328,051 | 3,212,579 |
| Hidalgo | 271,544 | 2,659,210 |
| Jalisco | 9,576,691 | 93,783,833 |
| México | 218,256 | 2,137,365 |
| Michoacán | 2,455,046 | 24,042,086 |
| Morelos | 451,987 | 4,426,276 |
| Nayarit | 818,713 | 8,017,596 |
| Nuevo León | 3,047,369 | 29,842,661 |
| Oaxaca | 610,250 | 5,976,134 |
| Puebla | 1,221,283 | 11,959,935 |
| Querétaro | 1,435,730 | 14,059,999 |
| Quintana Roo | 53,930 | 528,133 |
| San Luis Potosí | 1,589,981 | 15,570,567 |
