Anexo 8 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 (Continúa de la Primera Sección) .
(Viene de la página 40 de la Primera Sección)
Proporción de 0.99
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 429.44 | 0.00 | 1.53 | 352.35 |
| 429.45 | 429.45 | 1,531.38 | 6.57 | 5.10 | 352.35 |
| 429.45 | 1,531.39 | 2,254.86 | 6.57 | 5.10 | 352.20 |
| 429.45 | 2,254.87 | 2,297.02 | 6.57 | 5.10 | 352.20 |
| 429.45 | 2,297.03 | 3,006.42 | 6.57 | 5.10 | 352.01 |
| 429.45 | 3,006.43 | 3,062.72 | 6.57 | 5.10 | 340.02 |
| 429.45 | 3,062.73 | 3,277.13 | 6.57 | 5.10 | 331.09 |
| 429.45 | 3,277.14 | 3,644.94 | 6.57 | 5.10 | 331.09 |
| 3,644.95 | 3,644.95 | 3,849.02 | 170.55 | 8.67 | 331.09 |
| 3,644.95 | 3,849.03 | 4,083.64 | 170.55 | 8.67 | 306.66 |
| 3,644.95 | 4,083.65 | 4,618.85 | 170.55 | 8.67 | 281.24 |
| 3,644.95 | 4,618.86 | 5,388.68 | 170.55 | 8.67 | 255.06 |
| 3,644.95 | 5,388.69 | 6,158.47 | 170.55 | 8.67 | 219.49 |
| 3,644.95 | 6,158.48 | 6,390.86 | 170.55 | 8.67 | 188.38 |
| 3,644.95 | 6,390.87 | 6,405.65 | 170.55 | 8.67 | 153.92 |
| 6,405.66 | 6,405.66 | 7,446.29 | 409.95 | 12.75 | 153.92 |
| 7,446.30 | 7,446.30 | 8,915.24 | 542.60 | 16.32 | 153.92 |
| 8,915.25 | 8,915.25 | 17,980.76 | 782.34 | 20.06 | 153.92 |
| 17,980.77 | 17,980.77 | 28,340.15 | 2,601.22 | 24.00 | 153.92 |
| 28,340.16 | 28,340.16 | 52,419.18 | 5,087.90 | 34.00 | 153.92 |
| 52,419.19 | 52,419.19 | En adelante | 13,274.77 | 35.00 | 153.92 |
Proporción de 1.00
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario mensual |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 429.44 | 0.00 | 1.50 | 352.35 |
| 429.45 | 429.45 | 1,531.38 | 6.44 | 5.00 | 352.35 |
| 429.45 | 1,531.39 | 2,254.86 | 6.44 | 5.00 | 352.20 |
| 429.45 | 2,254.87 | 2,297.02 | 6.44 | 5.00 | 352.20 |
| 429.45 | 2,297.03 | 3,006.42 | 6.44 | 5.00 | 352.01 |
| 429.45 | 3,006.43 | 3,062.72 | 6.44 | 5.00 | 340.02 |
| 429.45 | 3,062.73 | 3,277.13 | 6.44 | 5.00 | 331.09 |
| 429.45 | 3,277.14 | 3,644.94 | 6.44 | 5.00 | 331.09 |
| 3,644.95 | 3,644.95 | 3,849.02 | 167.21 | 8.50 | 331.09 |
| 3,644.95 | 3,849.03 | 4,083.64 | 167.21 | 8.50 | 306.66 |
| 3,644.95 | 4,083.65 | 4,618.85 | 167.21 | 8.50 | 281.24 |
| 3,644.95 | 4,618.86 | 5,388.68 | 167.21 | 8.50 | 255.06 |
| 3,644.95 | 5,388.69 | 6,158.47 | 167.21 | 8.50 | 219.49 |
| 3,644.95 | 6,158.48 | 6,390.86 | 167.21 | 8.50 | 188.38 |
| 3,644.95 | 6,390.87 | 6,405.65 | 167.21 | 8.50 | 153.92 |
| 6,405.66 | 6,405.66 | 7,446.29 | 401.91 | 12.50 | 153.92 |
| 7,446.30 | 7,446.30 | 8,915.24 | 531.96 | 16.00 | 153.92 |
| 8,915.25 | 8,915.25 | 17,980.76 | 767.00 | 19.80 | 153.92 |
| 17,980.77 | 17,980.77 | 28,340.15 | 2,561.95 | 23.80 | 153.92 |
| 28,340.16 | 28,340.16 | 52,419.18 | 5,027.49 | 34.00 | 153.92 |
| 52,419.19 | 52,419.19 | En adelante | 13,214.36 | 35.00 | 153.92 |
3. Tarifa establecida en el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1991, adecuada con la reforma para 2002, aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al primer semestre de 2002, actualizada al 31 de diciembre de 2001.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 509.02 | 0.00 | 3.00 |
| 509.03 | 4,319.93 | 15.32 | 10.00 |
| 4,319.94 | 7,591.79 | 396.38 | 17.00 |
| 7,591.80 | 8,825.18 | 952.61 | 25.00 |
| 8,825.19 | 10,566.10 | 1,260.58 | 32.00 |
| 10,566.11 | 33,588.09 | 1,816.61 | 34.00 |
| 33,588.10 | En adelante | 9,645.54 | 35.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro A.
| Subsidio | fiscal | ||
| Límite inferior | Límite superior | Por ciento de subsidio sobre cuota fija | Por ciento de subsidio sobre impuesto marginal |
| $ | $ | % | % |
| 0.01 | 509.02 | 40.00 | 40.00 |
| 509.03 | 4,319.93 | 40.00 | 34.80 |
| 4,319.94 | 7,591.79 | 35.00 | 26.40 |
| 7,591.80 | 8,825.18 | 30.00 | 13.60 |
| 8,825.19 | 10,566.10 | 26.00 | 3.20 |
| 10,566.11 | 33,588.09 | 19.00 | 2.50 |
| 33,588.10 | En adelante | 5.60 | 0.00 |
4. Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar, tratándose de enajenación de inmuebles a que se refiere la regla 3.17.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002.
| Límite | Límite | Cuota | Por ciento para aplicarse sobre |
| inferior | superior | Fija | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,153.22 | 0.00 | 3.00 |
| 5,153.23 | 43,739.22 | 154.56 | 10.00 |
| 43,739.23 | 76,867.80 | 4,013.10 | 17.00 |
| 76,867.81 | 89,355.48 | 9,645.12 | 25.00 |
| 89,355.49 | 106,982.82 | 12,767.04 | 32.00 |
| 106,982.83 | 215,769.06 | 18,407.70 | 33.00 |
| 215,769.07 | 629,030.10 | 54,307.20 | 34.00 |
| 629,030.11 | En adelante | 194,815.74 | 35.00 |
B. Tarifas aplicables a retenciones y proporciones
1. Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente al primer semestre de 2002, calculada en días.
| Límite | Límite | Cuota | Por ciento para aplicarse sobre |
| inferior | superior | fija | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 14.13 | 0.00 | 3.00 |
| 14.14 | 119.90 | 0.42 | 10.00 |
| 119.91 | 210.71 | 11.00 | 17.00 |
| 210.72 | 244.94 | 26.44 | 25.00 |
| 244.95 | 293.26 | 35.00 | 32.00 |
| 293.27 | 591.47 | 50.46 | 33.00 |
| 591.48 | 1,724.32 | 148.87 | 34.00 |
| 1,724.33 | En adelante | 534.03 | 35.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B.
| Límite | Límite | Cuota | Por ciento de subsidio |
| inferior | superior | fija | sobre impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 14.13 | 0.00 | 50.00 |
| 14.14 | 119.90 | 0.21 | 50.00 |
| 119.91 | 210.71 | 5.50 | 50.00 |
| 210.72 | 244.94 | 13.22 | 50.00 |
| 244.95 | 293.26 | 17.50 | 50.00 |
| 293.27 | 591.47 | 25.23 | 40.00 |
| 591.48 | 932.24 | 64.59 | 30.00 |
| 932.25 | En adelante | 99.35 | 0.00 |
Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B.
| Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
| Para | Hasta | Crédito al |
| ingresos de | ingresos de | salario diario |
| $ | $ | $ |
| 0.01 | 50.37 | 11.59 |
| 50.38 | 74.17 | 11.59 |
| 74.18 | 75.56 | 11.59 |
| 75.57 | 98.90 | 11.58 |
| 98.91 | 100.75 | 11.18 |
| 100.76 | 107.80 | 10.89 |
| 107.81 | 126.61 | 10.89 |
| 126.62 | 134.33 | 10.09 |
| 134.34 | 151.94 | 9.25 |
| 151.95 | 177.26 | 8.39 |
| 177.27 | 202.58 | 7.22 |
| 202.59 | 210.23 | 6.20 |
| 210.24 | En adelante | 5.06 |
Tarifas con proporciones redondeadas que incluyen el subsidio, aplicables a las tarifas del numeral 1 del rubro B.
Proporción de 0.51
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 14.13 | 0.00 | 2.97 | 11.59 |
| 14.14 | 14.14 | 50.37 | 0.42 | 9.90 | 11.59 |
| 14.14 | 50.38 | 74.17 | 0.42 | 9.90 | 11.59 |
| 14.14 | 74.18 | 75.56 | 0.42 | 9.90 | 11.59 |
| 14.14 | 75.57 | 98.90 | 0.42 | 9.90 | 11.58 |
| 14.14 | 98.91 | 100.75 | 0.42 | 9.90 | 11.18 |
| 14.14 | 100.76 | 107.80 | 0.42 | 9.90 | 10.89 |
| 14.14 | 107.81 | 119.90 | 0.42 | 9.90 | 10.89 |
| 119.91 | 119.91 | 126.61 | 10.89 | 16.83 | 10.89 |
| 119.91 | 126.62 | 134.33 | 10.89 | 16.83 | 10.09 |
| 119.91 | 134.34 | 151.94 | 10.89 | 16.83 | 9.25 |
| 119.91 | 151.95 | 177.26 | 10.89 | 16.83 | 8.39 |
| 119.91 | 177.27 | 202.58 | 10.89 | 16.83 | 7.22 |
| 119.91 | 202.59 | 210.23 | 10.89 | 16.83 | 6.20 |
| 119.91 | 210.24 | 210.71 | 10.89 | 16.83 | 5.06 |
| 210.72 | 210.72 | 244.94 | 26.18 | 24.75 | 5.06 |
| 244.95 | 244.95 | 293.26 | 34.65 | 31.68 | 5.06 |
| 293.27 | 293.27 | 591.47 | 49.96 | 32.74 | 5.06 |
| 591.48 | 591.48 | 932.24 | 147.58 | 33.80 | 5.06 |
| 932.25 | 932.25 | 1,724.32 | 262.74 | 34.00 | 5.06 |
| 1,724.33 | 1,724.33 | En adelante | 532.05 | 35.00 | 5.06 |
Proporción de 0.52
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 14.13 | 0.00 | 2.94 | 11.59 |
| 14.14 | 14.14 | 50.37 | 0.42 | 9.80 | 11.59 |
| 14.14 | 50.38 | 74.17 | 0.42 | 9.80 | 11.59 |
| 14.14 | 74.18 | 75.56 | 0.42 | 9.80 | 11.59 |
| 14.14 | 75.57 | 98.90 | 0.42 | 9.80 | 11.58 |
| 14.14 | 98.91 | 100.75 | 0.42 | 9.80 | 11.18 |
| 14.14 | 100.76 | 107.80 | 0.42 | 9.80 | 10.89 |
| 14.14 | 107.81 | 119.90 | 0.42 | 9.80 | 10.89 |
| 119.91 | 119.91 | 126.61 | 10.78 | 16.66 | 10.89 |
| 119.91 | 126.62 | 134.33 | 10.78 | 16.66 | 10.09 |
| 119.91 | 134.34 | 151.94 | 10.78 | 16.66 | 9.25 |
| 119.91 | 151.95 | 177.26 | 10.78 | 16.66 | 8.39 |
| 119.91 | 177.27 | 202.58 | 10.78 | 16.66 | 7.22 |
| 119.91 | 202.59 | 210.23 | 10.78 | 16.66 | 6.20 |
| 119.91 | 210.24 | 210.71 | 10.78 | 16.66 | 5.06 |
| 210.72 | 210.72 | 244.94 | 25.91 | 24.50 | 5.06 |
| 244.95 | 244.95 | 293.26 | 34.30 | 31.36 | 5.06 |
| 293.27 | 293.27 | 591.47 | 49.45 | 32.47 | 5.06 |
| 591.48 | 591.48 | 932.24 | 146.28 | 33.59 | 5.06 |
| 932.25 | 932.25 | 1,724.32 | 260.76 | 34.00 | 5.06 |
| 1,724.33 | 1,724.33 | En adelante | 530.06 | 35.00 | 5.06 |
Proporción de 0.53
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 14.13 | 0.00 | 2.91 | 11.59 |
| 14.14 | 14.14 | 50.37 | 0.41 | 9.70 | 11.59 |
| 14.14 | 50.38 | 74.17 | 0.41 | 9.70 | 11.59 |
| 14.14 | 74.18 | 75.56 | 0.41 | 9.70 | 11.59 |
| 14.14 | 75.57 | 98.90 | 0.41 | 9.70 | 11.58 |
| 14.14 | 98.91 | 100.75 | 0.41 | 9.70 | 11.18 |
| 14.14 | 100.76 | 107.80 | 0.41 | 9.70 | 10.89 |
| 14.14 | 107.81 | 119.90 | 0.41 | 9.70 | 10.89 |
| 119.91 | 119.91 | 126.61 | 10.67 | 16.49 | 10.89 |
| 119.91 | 126.62 | 134.33 | 10.67 | 16.49 | 10.09 |
| 119.91 | 134.34 | 151.94 | 10.67 | 16.49 | 9.25 |
| 119.91 | 151.95 | 177.26 | 10.67 | 16.49 | 8.39 |
| 119.91 | 177.27 | 202.58 | 10.67 | 16.49 | 7.22 |
| 119.91 | 202.59 | 210.23 | 10.67 | 16.49 | 6.20 |
| 119.91 | 210.24 | 210.71 | 10.67 | 16.49 | 5.06 |
| 210.72 | 210.72 | 244.94 | 25.65 | 24.25 | 5.06 |
| 244.95 | 244.95 | 293.26 | 33.95 | 31.04 | 5.06 |
| 293.27 | 293.27 | 591.47 | 48.95 | 32.21 | 5.06 |
| 591.48 | 591.48 | 932.24 | 144.99 | 33.39 | 5.06 |
| 932.25 | 932.25 | 1,724.32 | 258.77 | 34.00 | 5.06 |
| 1,724.33 | 1,724.33 | En adelante | 528.07 | 35.00 | 5.06 |
Proporción de 0.54
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 14.13 | 0.00 | 2.88 | 11.59 |
| 14.14 | 14.14 | 50.37 | 0.41 | 9.60 | 11.59 |
| 14.14 | 50.38 | 74.17 | 0.41 | 9.60 | 11.59 |
| 14.14 | 74.18 | 75.56 | 0.41 | 9.60 | 11.59 |
| 14.14 | 75.57 | 98.90 | 0.41 | 9.60 | 11.58 |
| 14.14 | 98.91 | 100.75 | 0.41 | 9.60 | 11.18 |
| 14.14 | 100.76 | 107.80 | 0.41 | 9.60 | 10.89 |
| 14.14 | 107.81 | 119.90 | 0.41 | 9.60 | 10.89 |
| 119.91 | 119.91 | 126.61 | 10.56 | 16.32 | 10.89 |
| 119.91 | 126.62 | 134.33 | 10.56 | 16.32 | 10.09 |
| 119.91 | 134.34 | 151.94 | 10.56 | 16.32 | 9.25 |
| 119.91 | 151.95 | 177.26 | 10.56 | 16.32 | 8.39 |
| 119.91 | 177.27 | 202.58 | 10.56 | 16.32 | 7.22 |
| 119.91 | 202.59 | 210.23 | 10.56 | 16.32 | 6.20 |
| 119.91 | 210.24 | 210.71 | 10.56 | 16.32 | 5.06 |
| 210.72 | 210.72 | 244.94 | 25.38 | 24.00 | 5.06 |
| 244.95 | 244.95 | 293.26 | 33.60 | 30.72 | 5.06 |
| 293.27 | 293.27 | 591.47 | 48.44 | 31.94 | 5.06 |
| 591.48 | 591.48 | 932.24 | 143.70 | 33.18 | 5.06 |
| 932.25 | 932.25 | 1,724.32 | 256.78 | 34.00 | 5.06 |
| 1,724.33 | 1,724.33 | En adelante | 526.09 | 35.00 | 5.06 |
Proporción de 0.55
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 14.13 | 0.00 | 2.85 | 11.59 |
| 14.14 | 14.14 | 50.37 | 0.40 | 9.50 | 11.59 |
| 14.14 | 50.38 | 74.17 | 0.40 | 9.50 | 11.59 |
| 14.14 | 74.18 | 75.56 | 0.40 | 9.50 | 11.59 |
| 14.14 | 75.57 | 98.90 | 0.40 | 9.50 | 11.58 |
| 14.14 | 98.91 | 100.75 | 0.40 | 9.50 | 11.18 |
| 14.14 | 100.76 | 107.80 | 0.40 | 9.50 | 10.89 |
| 14.14 | 107.81 | 119.90 | 0.40 | 9.50 | 10.89 |
| 119.91 | 119.91 | 126.61 | 10.45 | 16.15 | 10.89 |
| 119.91 | 126.62 | 134.33 | 10.45 | 16.15 | 10.09 |
| 119.91 | 134.34 | 151.94 | 10.45 | 16.15 | 9.25 |
| 119.91 | 151.95 | 177.26 | 10.45 | 16.15 | 8.39 |
| 119.91 | 177.27 | 202.58 | 10.45 | 16.15 | 7.22 |
| 119.91 | 202.59 | 210.23 | 10.45 | 16.15 | 6.20 |
| 119.91 | 210.24 | 210.71 | 10.45 | 16.15 | 5.06 |
| 210.72 | 210.72 | 244.94 | 25.12 | 23.75 | 5.06 |
| 244.95 | 244.95 | 293.26 | 33.25 | 30.40 | 5.06 |
| 293.27 | 293.27 | 591.47 | 47.94 | 31.68 | 5.06 |
| 591.48 | 591.48 | 932.24 | 142.41 | 32.98 | 5.06 |
| 932.25 | 932.25 | 1,724.32 | 254.79 | 34.00 | 5.06 |
| 1,724.33 | 1,724.33 | En adelante | 524.10 | 35.00 | 5.06 |
Proporción de 0.56
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 14.13 | 0.00 | 2.82 | 11.59 |
| 14.14 | 14.14 | 50.37 | 0.40 | 9.40 | 11.59 |
| 14.14 | 50.38 | 74.17 | 0.40 | 9.40 | 11.59 |
| 14.14 | 74.18 | 75.56 | 0.40 | 9.40 | 11.59 |
| 14.14 | 75.57 | 98.90 | 0.40 | 9.40 | 11.58 |
| 14.14 | 98.91 | 100.75 | 0.40 | 9.40 | 11.18 |
| 14.14 | 100.76 | 107.80 | 0.40 | 9.40 | 10.89 |
| 14.14 | 107.81 | 119.90 | 0.40 | 9.40 | 10.89 |
| 119.91 | 119.91 | 126.61 | 10.34 | 15.98 | 10.89 |
| 119.91 | 126.62 | 134.33 | 10.34 | 15.98 | 10.09 |
| 119.91 | 134.34 | 151.94 | 10.34 | 15.98 | 9.25 |
| 119.91 | 151.95 | 177.26 | 10.34 | 15.98 | 8.39 |
| 119.91 | 177.27 | 202.58 | 10.34 | 15.98 | 7.22 |
| 119.91 | 202.59 | 210.23 | 10.34 | 15.98 | 6.20 |
| 119.91 | 210.24 | 210.71 | 10.34 | 15.98 | 5.06 |
| 210.72 | 210.72 | 244.94 | 24.85 | 23.50 | 5.06 |
| 244.95 | 244.95 | 293.26 | 32.90 | 30.08 | 5.06 |
| 293.27 | 293.27 | 591.47 | 47.43 | 31.42 | 5.06 |
| 591.48 | 591.48 | 932.24 | 141.12 | 32.78 | 5.06 |
| 932.25 | 932.25 | 1,724.32 | 252.81 | 34.00 | 5.06 |
| 1,724.33 | 1,724.33 | En adelante | 522.11 | 35.00 | 5.06 |
Proporción de 0.57
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 14.13 | 0.00 | 2.79 | 11.59 |
| 14.14 | 14.14 | 50.37 | 0.39 | 9.30 | 11.59 |
| 14.14 | 50.38 | 74.17 | 0.39 | 9.30 | 11.59 |
| 14.14 | 74.18 | 75.56 | 0.39 | 9.30 | 11.59 |
| 14.14 | 75.57 | 98.90 | 0.39 | 9.30 | 11.58 |
| 14.14 | 98.91 | 100.75 | 0.39 | 9.30 | 11.18 |
| 14.14 | 100.76 | 107.80 | 0.39 | 9.30 | 10.89 |
| 14.14 | 107.81 | 119.90 | 0.39 | 9.30 | 10.89 |
| 119.91 | 119.91 | 126.61 | 10.23 | 15.81 | 10.89 |
| 119.91 | 126.62 | 134.33 | 10.23 | 15.81 | 10.09 |
| 119.91 | 134.34 | 151.94 | 10.23 | 15.81 | 9.25 |
| 119.91 | 151.95 | 177.26 | 10.23 | 15.81 | 8.39 |
| 119.91 | 177.27 | 202.58 | 10.23 | 15.81 | 7.22 |
| 119.91 | 202.59 | 210.23 | 10.23 | 15.81 | 6.20 |
| 119.91 | 210.24 | 210.71 | 10.23 | 15.81 | 5.06 |
| 210.72 | 210.72 | 244.94 | 24.59 | 23.25 | 5.06 |
| 244.95 | 244.95 | 293.26 | 32.55 | 29.76 | 5.06 |
| 293.27 | 293.27 | 591.47 | 46.93 | 31.15 | 5.06 |
| 591.48 | 591.48 | 932.24 | 139.83 | 32.57 | 5.06 |
| 932.25 | 932.25 | 1,724.32 | 250.82 | 34.00 | 5.06 |
| 1,724.33 | 1,724.33 | En adelante | 520.13 | 35.00 | 5.06 |
Proporción de 0.58
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario | ||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ | ||||
| 0.01 | 0.01 | 14.13 | 0.00 | 2.76 | 11.59 | ||||
| 14.14 | 14.14 | 50.37 | 0.39 | 9.20 | 11.59 | ||||
| 14.14 | 50.38 | 74.17 | 0.39 | 9.20 | 11.59 | ||||
| 14.14 | 74.18 | 75.56 | 0.39 | 9.20 | 11.59 | ||||
| 14.14 | 75.57 | 98.90 | 0.39 | 9.20 | 11.58 | ||||
| 14.14 | 98.91 | 100.75 | 0.39 | 9.20 | 11.18 | ||||
| 14.14 | 100.76 | 107.80 | 0.39 | 9.20 | 10.89 | ||||
| 14.14 | 107.81 | 119.90 | 0.39 | 9.20 | 10.89 | ||||
| 119.91 | 119.91 | 126.61 | 10.12 | 15.64 | 10.89 | ||||
| 119.91 | 126.62 | 134.33 | 10.12 | 15.64 | 10.09 | ||||
| 119.91 | 134.34 | 151.94 | 10.12 | 15.64 | 9.25 | ||||
| 119.91 | 151.95 | 177.26 | 10.12 | 15.64 | 8.39 | ||||
| 119.91 | 177.27 | 202.58 | 10.12 | 15.64 | 7.22 | ||||
| 119.91 | 202.59 | 210.23 | 10.12 | 15.64 | 6.20 | ||||
| 119.91 | 210.24 | 210.71 | 10.12 | 15.64 | 5.06 | ||||
| 210.72 | 210.72 | 244.94 | 24.32 | 23.00 | 5.06 | ||||
| 244.95 | 244.95 | 293.26 | 32.20 | 29.44 | 5.06 | ||||
| 293.27 | 293.27 | 591.47 | 46.42 | 30.89 | 5.06 | ||||
| 591.48 | 591.48 | 932.24 | 138.53 | 32.37 | 5.06 | ||||
| 932.25 | 932.25 | 1,724.32 | 248.83 | 34.00 | 5.06 | ||||
| 1,724.33 | 1,724.33 | En adelante | 518.14 | 35.00 | 5.06 | ||||
Proporción de 0.59
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 14.13 | 0.00 | 2.73 | 11.59 |
| 14.14 | 14.14 | 50.37 | 0.39 | 9.10 | 11.59 |
| 14.14 | 50.38 | 74.17 | 0.39 | 9.10 | 11.59 |
| 14.14 | 74.18 | 75.56 | 0.39 | 9.10 | 11.59 |
| 14.14 | 75.57 | 98.90 | 0.39 | 9.10 | 11.58 |
| 14.14 | 98.91 | 100.75 | 0.39 | 9.10 | 11.18 |
| 14.14 | 100.76 | 107.80 | 0.39 | 9.10 | 10.89 |
| 14.14 | 107.81 | 119.90 | 0.39 | 9.10 | 10.89 |
| 119.91 | 119.91 | 126.61 | 10.01 | 15.47 | 10.89 |
| 119.91 | 126.62 | 134.33 | 10.01 | 15.47 | 10.09 |
| 119.91 | 134.34 | 151.94 | 10.01 | 15.47 | 9.25 |
| 119.91 | 151.95 | 177.26 | 10.01 | 15.47 | 8.39 |
| 119.91 | 177.27 | 202.58 | 10.01 | 15.47 | 7.22 |
| 119.91 | 202.59 | 210.23 | 10.01 | 15.47 | 6.20 |
| 119.91 | 210.24 | 210.71 | 10.01 | 15.47 | 5.06 |
| 210.72 | 210.72 | 244.94 | 24.06 | 22.75 | 5.06 |
| 244.95 | 244.95 | 293.26 | 31.85 | 29.12 | 5.06 |
| 293.27 | 293.27 | 591.47 | 45.92 | 30.62 | 5.06 |
| 591.48 | 591.48 | 932.24 | 137.24 | 32.16 | 5.06 |
| 932.25 | 932.25 | 1,724.32 | 246.85 | 34.00 | 5.06 |
| 1,724.33 | 1,724.33 | En adelante | 516.15 | 35.00 | 5.06 |
Proporción de 0.60
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 14.13 | 0.00 | 2.70 | 11.59 |
| 14.14 | 14.14 | 50.37 | 0.38 | 9.00 | 11.59 |
| 14.14 | 50.38 | 74.17 | 0.38 | 9.00 | 11.59 |
| 14.14 | 74.18 | 75.56 | 0.38 | 9.00 | 11.59 |
| 14.14 | 75.57 | 98.90 | 0.38 | 9.00 | 11.58 |
| 14.14 | 98.91 | 100.75 | 0.38 | 9.00 | 11.18 |
| 14.14 | 100.76 | 107.80 | 0.38 | 9.00 | 10.89 |
| 14.14 | 107.81 | 119.90 | 0.38 | 9.00 | 10.89 |
| 119.91 | 119.91 | 126.61 | 9.90 | 15.30 | 10.89 |
| 119.91 | 126.62 | 134.33 | 9.90 | 15.30 | 10.09 |
| 119.91 | 134.34 | 151.94 | 9.90 | 15.30 | 9.25 |
| 119.91 | 151.95 | 177.26 | 9.90 | 15.30 | 8.39 |
| 119.91 | 177.27 | 202.58 | 9.90 | 15.30 | 7.22 |
| 119.91 | 202.59 | 210.23 | 9.90 | 15.30 | 6.20 |
| 119.91 | 210.24 | 210.71 | 9.90 | 15.30 | 5.06 |
| 210.72 | 210.72 | 244.94 | 23.80 | 22.50 | 5.06 |
| 244.95 | 244.95 | 293.26 | 31.50 | 28.80 | 5.06 |
| 293.27 | 293.27 | 591.47 | 45.41 | 30.36 | 5.06 |
| 591.48 | 591.48 | 932.24 | 135.95 | 31.96 | 5.06 |
| 932.25 | 932.25 | 1,724.32 | 244.86 | 34.00 | 5.06 |
| 1,724.33 | 1,724.33 | En adelante | 514.16 | 35.00 | 5.06 |
Proporción de 0.61
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Crédito al salario diario |
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 14.13 | 0.00 | 2.67 | 11.59 |
| 14.14 | 14.14 | 50.37 | 0.38 | 8.90 | 11.59 |
| 14.14 | 50.38 | 74.17 | 0.38 | 8.90 | 11.59 |
| 14.14 | 74.18 | 75.56 | 0.38 | 8.90 | 11.59 |
| 14.14 | 75.57 | 98.90 | 0.38 | 8.90 | 11.58 |
| 14.14 | 98.91 | 100.75 | 0.38 | 8.90 | 11.18 |
| 14.14 | 100.76 | 107.80 | 0.38 | 8.90 | 10.89 |
| 14.14 | 107.81 | 119.90 | 0.38 | 8.90 | 10.89 |
| 119.91 | 119.91 | 126.61 | 9.79 | 15.13 | 10.89 |
