Anexo 16-A de la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 (Continúa en la Cuarta Sección)
(Viene de la Segunda Sección)
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 20.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |||
| DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO | DETERMINADO | DECLARADO POR EL | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||||
| 106500 | ENERO | ||||
| 106510 | FEBRERO | ||||
| 106520 | MARZO | ||||
| 106530 | ABRIL | ||||
| 106540 | MAYO | ||||
| 106550 | JUNIO | ||||
| 106560 | JULIO | ||||
| 106570 | AGOSTO | ||||
| 106580 | SEPTIEMBRE | ||||
| 106590 | OCTUBRE | ||||
| 106600 | NOVIEMBRE | ||||
| 106610 | DICIEMBRE | ||||
| 106620 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||||
| 106650 | ENERO | ||||
| 106660 | FEBRERO | ||||
| 106670 | MARZO | ||||
| 106680 | ABRIL | ||||
| 106690 | MAYO | ||||
| 106700 | JUNIO | ||||
| 106710 | JULIO | ||||
| 106720 | AGOSTO | ||||
| 106730 | SEPTIEMBRE | ||||
| 106740 | OCTUBRE | ||||
| 106750 | NOVIEMBRE | ||||
| 106760 | DICIEMBRE | ||||
| 106770 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |||
| PROPORCIONAR | |||||
| 21.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO | TOTAL | ||||
| CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||
| EJERCICIO BASE | |||||
| 107010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
| 107020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | ||||
| 107030 | PROMEDIO DE TERRENOS | ||||
| 107040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | ||||
| 107050 | SUMA | ||||
| MENOS: | |||||
| 107060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| 107070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO | ||||
| 107080 | TASA | ||||
| 107090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO | ||||
| 107100 | I.S.R. ACREDITABLE | ||||
| 107110 | IMPUESTO A CARGO | ||||
| 107120 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | ||||
| 107130 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO | ||||
| OPCION ARTICULO 5-A | |||||
| DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| 107140 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO | ||||
| ANTERIOR CONSOLIDADO | |||||
| 107150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 107160 | IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN | ||||
| OPCION | |||||
| 107170 | I.S.R. ACREDITABLE | ||||
| 107180 | IMPUESTO A CARGO | ||||
| 107190 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | ||||
| 107200 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 22.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- | TOTAL | |
| DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | ||
| O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| 108010 | UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| MENOS: | ||
| 108020 | PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE INCURRIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| 108030 | MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE INCORPORA A LA CONSOLIDACION | |
| 108040 | SUBTOTAL | |
| MAS: | ||
| 108050 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| MENOS: | ||
| 108060 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| 108070 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA QUE COMIENZA A CONSOLIDAR | |
| 108080 | SUBTOTAL | |
| MAS: MENOS: | ||
| 108090 | MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| 108100 | SUBTOTAL | |
| MAS: MENOS: | ||
| 108110 | MONTO DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| 108120 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 108130 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| MAS: MENOS: | ||
| PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | ||
| 108140 | MONTO DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION | |
| 108150 | UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R. | |
| 108160 | DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN | |
| 108170 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 108180 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 108190 | SUBTOTAL | |
| MAS: MENOS: | ||
| 108200 | PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS | |
| 108210 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 108220 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| 108230 | IMPUESTO CONSOLIDADO | |
| 108240 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |
| 108250 | IMPUESTO TOTAL | |
| MENOS: | ||
| 108260 | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE | |
| 108270 | SALDO A CARGO | |
| 108280 | SALDO A FAVOR |
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 23.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS | MONTO | IMPORTE DE | ||
| DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | ||
| AMORTIZABLE | ||||
| AÑO DE GENERACION | ||||
| 109010 | 1992 | |||
| 109020 | 1993 | |||
| 109030 | 1994 | |||
| 109040 | 1995 | |||
| 109050 | 1996 | |||
| 109060 | 1997 | |||
| 109070 | 1998 | |||
| 109080 | 1999 | |||
| 109090 | 2000 | |||
| 109100 | 2001 | |||
PARTE II
| AMORTIZACION EN | REMANENTE POR |
| EL EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 24.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION | R.F.C. | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA | |||||
| SOBRE CONSOLIDACION | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | AL CIERRE DEL EJERCICIO | COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA | ||||
| DENOMINACION SOCIAL | |||||||
| 110010 | |||||||
| 110900 | TOTAL | ||||||
PARTE II
| UTILIDAD O | UTILIDAD O |
| PERDIDA | PERDIDA FISCAL |
| FISCAL | EN PARTICIPACION |
| INDIVIDUAL | CONSOLIDABLE |
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 10 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||||
| 25.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | R.F.C. | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SE INCORPORAN A LA CONSOLIDACION | ||
| DENOMINACION SOCIAL | ||||
| 111010 | ||||
| 111900 | TOTAL | |||
PARTE II
| MODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R. | |||
| UTILIDAD FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDA FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
PARTE III
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| MAS | MENOS |
EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 12 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | R.F.C. | PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | ||
| DENOMINACION SOCIAL | ||||
| 112010 | ||||
| 112900 | TOTAL | |||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | IMPUESTO | SUBTOTAL | PARTICIPACION |
| PAGADO EN EL | ACREDITABLE | RETENIDO A | CONSOLIDABLE | |
| EXTRANJERO | POR CAMBIO DE | CONTROLADAS | ||
| PARTICIPACION | ||||
| ACCIONARIA | ||||
PARTE III
| IMPUESTOS | PAGOS | TOTAL DE | ||
| ACREDITABLES | PROVISIONALES | IMPUESTO | ||
| EN LA | CONSOLIDADOS | ACREDITABLE | ||
| PARTICIPACION | ||||
| CONSOLIDABLE | ||||
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 8 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 27.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION | R.F.C. | PERDIDAS DE | |
| DE CONTROLADAS | EJERCICIOS | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ANTERIORES | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | DE LAS SOCIEDADES | ||
| CONTROLADAS | |||
| QUE SE | |||
| DESINCORPORAN | |||
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 113010 | |||
| 113900 | TOTAL | ||
PARTE II
| UTILIDADES | DIVIDENDOS | PERDIDA POR | TOTAL |
| PARRAFOS | PAGADOS EN | ENAJENACION | |
| SEPTIMO Y OCTAVO | EJERCICIOS | DE ACCIONES, | |
| ARTICULO 71 | ANTERIORES | 2o. PARRAFO | |
| L.I.S.R. | NO PROVENIENTES | ARTICULO 71 | |
| DE CUFIN | L.I.S.R. |
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 10 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 28.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. | 2002 | 2001 | 2000 | ||
| CUFIN CONSOLIDADA | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||
| NETA CONSOLIDADA | |||||
| POR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998: | |||||
| 114010 | RESULTADO FISCAL. | ||||
| 114020 | I.S.R. | ||||
| 114030 | P.T.U. | ||||
| 114040 | NETO | ||||
| 114050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 114060 | CUFIN | ||||
| 114070 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ||||
| 114120 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 114170 | CUFIN NETO DEL EJERCICIO | ||||
| 114230 | CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS | ||||
| 114330 | CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS | ||||
| 114430 | VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | ||||
| 114530 | CUFIN SALDO INICIAL | ||||
| 114540 | CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||
| 114550 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 114560 | CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||
| NETA CONSOLIDADA | |||||
| DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | |||||
| ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR) | |||||
| 115010 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | ||||
| MENOS: | |||||
| 115020 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA | ||||
| 115030 | P.T.U. | ||||
| 115040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 115050 | I.S.R. | ||||
| 115060 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||
| NETA CONSOLIDADA A PARTIR | |||||
| DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||
| ARTICULO 69 L.I.S.R. | |||||
| 116010 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | ||||
| MENOS: | |||||
| 116020 | I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10 L.I.S.R.) | ||||
| 116030 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||||
| 116050 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | ||||
| 116100 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 29.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | PROMEDIO DE ACTIVOS | PROMEDIO DE DEUDAS | ||
| DENOMINACION SOCIAL | ||||
| 117010 | ||||
| 117900 | TOTAL | |||
PARTE II
| VALOR DEL ACTIVO | PARTICIPACION CONSOLIDABLE, ARTICULO 68, PENULTIMO PARRAFO, L.I.S.R. | PARTICIPACION ACCIONARIA, ARTICULO 13, FRACCION I, L.I.A. | VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO | IMPUESTO AL ACTIVO |
PARTE III
| IMPUESTO ACREDITABLE | IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | |||
B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2002.
| DATOS DE IDENTIFICACION |
| CONTRIBUYENTE: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| NOMBRE |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| R.F.C. |
| CURP |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CONTADOR PUBLICO: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| CURP |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE |
| DESPACHO: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DATOS GENERALES | ||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |
| PRIMER DICTAMEN | ||
| PARAESTATAL | ||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | ||
| TIPO DE OPINION: | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE | DD/MM/AAAA | |
| CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE | DD/MM/AAAA | |
| SUELDOS Y SALARIOS | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS | DD/MM/AAAA | |
| Y SALARIOS | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS | DD/MM/AAAA | |
| Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO) | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE | DD/MM/AAAA | |
| RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR | DD/MM/AAAA | |
| CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES | DD/MM/AAAA | |
| EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DE 2001 | |||||
| ACTIVO | |||||
| 0000001100 | DISPONIBILIDADES | ||||
| INVERSIONES EN VALORES | |||||
| 0000001201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||
| 0000001202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| 0000001203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||
| 0000001200 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||
| (SALDO DEUDOR) | |||||
| 0000001211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR) | ||||
| 0000001212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON | ||||
| COLATERAL (SALDO DEUDOR) | |||||
| 0000001213 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | ||||
| 0000001214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||||
| DERIVADOS (SALDO DEUDOR) | |||||
| 0000001210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||
| (SALDO DEUDOR) | |||||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||
| 0000001301 | CREDITOS COMERCIALES | ||||
| 0000001306 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||||
| 0000001311 | CREDITOS AL CONSUMO | ||||
| 0000001316 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||||
| 0000001321 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||||
| 0000001326 | CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB | ||||
| 0000001331 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL | ||||
| GOBIERNO FEDERAL | |||||
| 0000001336 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||||
| 0000001341 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | ||||
| 0000001300 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||
| 0000001351 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | ||||
| 0000001356 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||||
| 0000001361 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | ||||
| 0000001366 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | ||||
| 0000001371 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||||
| 0000001376 | CREDITOS VENCIDOS AL FOBAPROA O AL IPAB | ||||
| 0000001377 | CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||||
| 0000001378 | CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO | ||||
| 0000001386 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||||
| 0000001350 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||
| A000000010 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | ||||
| MENOS: | |||||
| 0000001390 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| A000000020 | CARTERA DE CREDITO (NETO) | ||||
| 0000001400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||||
| 0000001500 | BIENES ADJUDICADOS | ||||
| 0000001550 | ESTIMACION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | ||||
| ADJUDICADOS | |||||
| 0000001600 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||||
| 0000001700 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||
| 0000001800 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| 0000001810 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| OTROS ACTIVOS | |||||
| A000000030 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | ||||
| 0000001906 | COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN | ||||
| CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS | |||||
| 0000001900 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||||
| A000000040 | TOTAL DE ACTIVO | ||||
| PASIVO Y CAPITAL | |||||
| PASIVO | |||||
| CAPTACION TRADICIONAL | |||||
| 0000002101 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||||
| 0000002111 | DEPOSITOS A PLAZO | ||||
| 0000002121 | BONOS BANCARIOS | ||||
| 0000002100 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | ||||
| PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | |||||
| ORGANISMOS | |||||
| 0000002151 | DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||||
| 0000002152 | PRESTAMOS DE BANCO DE MEXICO | ||||
| 0000002153 | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||
| 0000002154 | FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE | ||||
| DESARROLLO | |||||
| 0000002155 | FINANCIAMIENTOS DE FONDOS DE FOMENTO | ||||
| 0000002156 | FINANCIAMIENTOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||
| 0000002158 | CORTO PLAZO | ||||
| 0000002159 | LARGO PLAZO | ||||
| 0000002160 | PRESTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | ||||
| 0000002161 | PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL | ||||
| 0000002150 | TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | ||||
| ORGANISMOS | |||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||
| (SALDO ACREEDOR) | |||||
| 0000002211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR) | ||||
| 0000002212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON | ||||
| COLATERAL (SALDO ACREEDOR) | |||||
| 0000002213 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | ||||
| 0000002214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||||
| DERIVADOS (SALDO ACREEDOR) | |||||
| 0000002210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||
| (SALDO ACREEDOR) | |||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||
| 0000002401 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||||
| 0000002402 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 0000002400 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 0000002700 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||
| 0000002800 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| 0000002810 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| 0000002900 | CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| A000000050 | TOTAL DE PASIVO | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| 0000004102 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||||
| 0000004103 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL | ||||
| PAGADO | |||||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| 0000004105 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN | ||||
| VENTA DE ACCIONES | |||||
| 0000004106 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||||
| OBLIGATORIA | |||||
| 0000004107 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||
| 0000004108 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS | ||||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||
