Modificación al Anexo 8 de la Décima Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 2 de marzo de 2004 (Continúa de la Segunda Sección)
(Viene de la página 28 de la Segunda Sección)
Proporción de 0.81
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 2.07 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 9.08 | 6.90 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 9.08 | 6.90 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 9.08 | 6.90 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 9.08 | 6.90 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 9.08 | 6.90 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 9.08 | 6.90 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 9.08 | 6.90 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 235.99 | 11.73 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 235.99 | 11.73 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 235.99 | 11.73 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 235.99 | 11.73 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 235.99 | 11.73 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 235.99 | 11.73 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 235.99 | 11.73 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 567.21 | 17.25 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 750.77 | 22.08 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 1,082.48 | 24.82 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 3,383.23 | 26.86 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 6,209.44 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.82
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 2.04 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 8.95 | 6.80 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 8.95 | 6.80 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 8.95 | 6.80 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 8.95 | 6.80 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 8.95 | 6.80 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 8.95 | 6.80 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 8.95 | 6.80 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 232.57 | 11.56 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 232.57 | 11.56 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 232.57 | 11.56 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 232.57 | 11.56 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 232.57 | 11.56 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 232.57 | 11.56 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 232.57 | 11.56 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 558.99 | 17.00 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 739.88 | 21.76 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 1,066.79 | 24.55 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 3,343.07 | 26.66 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 6,147.66 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.83
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 2.01 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 8.82 | 6.70 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 8.82 | 6.70 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 8.82 | 6.70 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 8.82 | 6.70 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 8.82 | 6.70 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 8.82 | 6.70 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 8.82 | 6.70 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 229.15 | 11.39 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 229.15 | 11.39 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 229.15 | 11.39 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 229.15 | 11.39 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 229.15 | 11.39 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 229.15 | 11.39 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 229.15 | 11.39 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 550.77 | 16.75 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 729.00 | 21.44 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 1,051.10 | 24.29 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 3,302.90 | 26.47 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 6,085.88 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.84
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 1.98 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 8.69 | 6.60 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 8.69 | 6.60 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 8.69 | 6.60 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 8.69 | 6.60 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 8.69 | 6.60 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 8.69 | 6.60 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 8.69 | 6.60 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 225.73 | 11.22 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 225.73 | 11.22 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 225.73 | 11.22 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 225.73 | 11.22 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 225.73 | 11.22 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 225.73 | 11.22 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 225.73 | 11.22 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 542.55 | 16.50 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 718.12 | 21.12 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 1,035.41 | 24.02 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 3,262.74 | 26.27 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 6,024.11 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.85
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 1.95 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 8.56 | 6.50 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 8.56 | 6.50 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 8.56 | 6.50 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 8.56 | 6.50 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 8.56 | 6.50 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 8.56 | 6.50 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 8.56 | 6.50 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 222.31 | 11.05 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 222.31 | 11.05 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 222.31 | 11.05 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 222.31 | 11.05 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 222.31 | 11.05 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 222.31 | 11.05 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 222.31 | 11.05 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 534.33 | 16.25 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 707.24 | 20.80 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 1,019.73 | 23.76 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 3,222.58 | 26.07 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 5,962.33 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.86
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 1.92 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 8.43 | 6.40 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 8.43 | 6.40 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 8.43 | 6.40 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 8.43 | 6.40 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 8.43 | 6.40 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 8.43 | 6.40 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 8.43 | 6.40 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 218.89 | 10.88 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 218.89 | 10.88 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 218.89 | 10.88 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 218.89 | 10.88 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 218.89 | 10.88 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 218.89 | 10.88 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 218.89 | 10.88 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 526.11 | 16.00 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 696.36 | 20.48 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 1,004.04 | 23.50 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 3,182.41 | 25.87 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 5,900.55 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.87
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 1.89 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 8.29 | 6.30 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 8.29 | 6.30 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 8.29 | 6.30 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 8.29 | 6.30 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 8.29 | 6.30 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 8.29 | 6.30 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 8.29 | 6.30 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 215.47 | 10.71 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 215.47 | 10.71 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 215.47 | 10.71 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 215.47 | 10.71 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 215.47 | 10.71 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 215.47 | 10.71 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 215.47 | 10.71 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 517.89 | 15.75 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 685.48 | 20.16 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 988.35 | 23.23 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 3,142.25 | 25.67 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 5,838.77 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.88
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 1.86 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 8.16 | 6.20 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 8.16 | 6.20 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 8.16 | 6.20 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 8.16 | 6.20 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 8.16 | 6.20 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 8.16 | 6.20 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 8.16 | 6.20 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 212.04 | 10.54 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 212.04 | 10.54 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 212.04 | 10.54 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 212.04 | 10.54 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 212.04 | 10.54 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 212.04 | 10.54 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 212.04 | 10.54 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 509.67 | 15.50 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 674.60 | 19.84 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 972.66 | 22.97 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 3,102.08 | 25.48 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 5,777.00 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.89
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 1.83 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 8.03 | 6.10 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 8.03 | 6.10 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 8.03 | 6.10 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 8.03 | 6.10 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 8.03 | 6.10 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 8.03 | 6.10 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 8.03 | 6.10 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 208.62 | 10.37 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 208.62 | 10.37 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 208.62 | 10.37 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 208.62 | 10.37 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 208.62 | 10.37 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 208.62 | 10.37 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 208.62 | 10.37 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 501.45 | 15.25 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 663.72 | 19.52 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 956.98 | 22.70 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 3,061.92 | 25.28 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 5,715.22 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.90
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 1.80 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 7.90 | 6.00 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 7.90 | 6.00 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 7.90 | 6.00 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 7.90 | 6.00 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 7.90 | 6.00 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 7.90 | 6.00 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 7.90 | 6.00 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 205.20 | 10.20 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 205.20 | 10.20 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 205.20 | 10.20 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 205.20 | 10.20 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 205.20 | 10.20 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 205.20 | 10.20 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 205.20 | 10.20 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 493.23 | 15.00 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 652.84 | 19.20 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 941.29 | 22.44 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 3,021.75 | 25.08 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 5,653.44 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.91
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 1.77 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 7.77 | 5.90 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 7.77 | 5.90 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 7.77 | 5.90 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 7.77 | 5.90 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 7.77 | 5.90 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 7.77 | 5.90 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 7.77 | 5.90 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 201.78 | 10.03 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 201.78 | 10.03 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 201.78 | 10.03 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 201.78 | 10.03 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 201.78 | 10.03 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 201.78 | 10.03 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 201.78 | 10.03 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 485.01 | 14.75 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 641.96 | 18.88 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 925.60 | 22.18 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 2,981.59 | 24.88 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 5,591.66 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.92
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 1.74 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 7.63 | 5.80 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 7.63 | 5.80 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 7.63 | 5.80 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 7.63 | 5.80 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 7.63 | 5.80 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 7.63 | 5.80 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 7.63 | 5.80 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 198.36 | 9.86 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 198.36 | 9.86 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 198.36 | 9.86 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 198.36 | 9.86 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 198.36 | 9.86 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 198.36 | 9.86 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 198.36 | 9.86 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 476.80 | 14.50 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 631.08 | 18.56 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 909.91 | 21.91 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 2,941.43 | 24.68 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 5,529.89 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.93
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 1.71 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 7.50 | 5.70 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 7.50 | 5.70 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 7.50 | 5.70 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 7.50 | 5.70 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 7.50 | 5.70 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 7.50 | 5.70 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 7.50 | 5.70 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 194.94 | 9.69 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 194.94 | 9.69 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 194.94 | 9.69 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 194.94 | 9.69 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 194.94 | 9.69 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 194.94 | 9.69 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 194.94 | 9.69 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 468.58 | 14.25 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 620.20 | 18.24 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 894.22 | 21.65 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 2,901.26 | 24.49 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 5,468.11 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.94
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
| excedente del límite | |||||
| inferior 1 | |||||
| $ | $ | $ | $ | % | $ |
| 0.01 | 0.01 | 439.19 | 0.00 | 1.68 | 360.35 |
| 439.20 | 439.20 | 1,566.14 | 7.37 | 5.60 | 360.35 |
| 439.20 | 1,566.15 | 2,306.05 | 7.37 | 5.60 | 360.19 |
| 439.20 | 2,306.06 | 2,349.16 | 7.37 | 5.60 | 360.19 |
| 439.20 | 2,349.17 | 3,074.67 | 7.37 | 5.60 | 360.00 |
| 439.20 | 3,074.68 | 3,132.24 | 7.37 | 5.60 | 347.74 |
| 439.20 | 3,132.25 | 3,351.52 | 7.37 | 5.60 | 338.61 |
| 439.20 | 3,351.53 | 3,727.68 | 7.37 | 5.60 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,727.69 | 3,936.39 | 191.52 | 9.52 | 338.61 |
| 3,727.69 | 3,936.40 | 4,176.34 | 191.52 | 9.52 | 313.62 |
| 3,727.69 | 4,176.35 | 4,723.70 | 191.52 | 9.52 | 287.62 |
| 3,727.69 | 4,723.71 | 5,511.00 | 191.52 | 9.52 | 260.85 |
| 3,727.69 | 5,511.01 | 6,298.27 | 191.52 | 9.52 | 224.47 |
| 3,727.69 | 6,298.28 | 6,535.93 | 191.52 | 9.52 | 192.66 |
| 3,727.69 | 6,535.94 | 6,551.06 | 191.52 | 9.52 | 157.41 |
| 6,551.07 | 6,551.07 | 7,615.32 | 460.36 | 14.00 | 157.41 |
| 7,615.33 | 7,615.33 | 9,117.62 | 609.31 | 17.92 | 157.41 |
| 9,117.63 | 9,117.63 | 18,388.92 | 878.54 | 21.38 | 157.41 |
| 18,388.93 | 18,388.93 | 28,983.47 | 2,861.10 | 24.29 | 157.41 |
| 28,983.48 | 28,983.48 | En adelante | 5,406.33 | 33.00 | 157.41 |
Proporción de 0.95
| Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Crédito al salario |
| aplicarse sobre el | mensual | ||||
