Aclaración a la Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero al carbono sin costura, mercancía actualmente clasificada en las fracciones arancelarias 7304.39.01, 7304.39.02, 7304.39.05, 7304.39.06 y 7304.39.09 (anteriormente 7304.39.04 y 7304.39.99) de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de la Federación de Rusia y Rumania, publicada el 21 de abril de 2004.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
ACLARACION A LA RESOLUCION FINAL DE LA INVESTIGACION ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN COSTURA, MERCANCIA ACTUALMENTE CLASIFICADA EN LAS FRACCIONES ARANCELARIAS 7304.39.01, 7304.39.02, 7304.39.05, 7304.39.06 Y 7304.39.09 (ANTERIORMENTE 7304.39.04 Y 7304.39.99) DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION, ORIGINARIAS DE LA FEDERACION DE RUSIA Y RUMANIA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 21 DE ABRIL DE 2004.
En la página 54 que contiene el Anexo de la correlación de las fracciones arancelarias de la resolución dice:
| ANEXO | |||
| CORRELACION DE FRACCIONES ARANCELARIAS | |||
| Hasta el 25 de septiembre de 2003 | A partir del 26 de septiembre de 2003 | ||
| Fracción | Descripción | Fracción | Descripción |
| 7304.39.04 | Laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm, con espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados | 7304.39.01 | Tubos llamados mecánicos o estructurales , laminados en caliente, sin recubrimiento o trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados mecánicos o estructurales laminados en caliente, laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual |
| 7304.39.02 | Tubos llamados mecánicos o estructurales , laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados mecánicos o estructurales laminados en caliente, laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior | ||
| 7304.39.05 | Tubos llamados térmicos o de conducción , sin recubrimiento o trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados térmicos o de conducción laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior | ||
| 7304.39.06 | Tubos llamados térmicos o de conducción , sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados térmicos o de conducción laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de | ||
| 7304.39.07 | Tubos llamados térmicos o de conducción , sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados térmicos o de conducción laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior o igual a 406.4 mm y espesor de pared igual o su | ||
| 7304.39.09 | Tubos semiterminados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recal | ||
| 7304.39.99 | Los demás. | 7304.39.07 | Tubos llamados térmicos o de conducción , sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados térmicos o de conducción laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior o igual a 406.4 mm y espesor de pared igual o su |
| 7304.39.08 | Tubos aletados o con birlos. | ||
Debe decir:
| ANEXO | |||
| CORRELACION DE FRACCIONES ARANCELARIAS | |||
| Hasta el 25 de septiembre de 2003 | A partir del 26 de septiembre de 2003 | ||
| Fracción | Descripción | Fracción | Descripción |
| 7304.39.04 | Laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm, con espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | 7304.39.01 | Tubos llamados mecánicos o estructurales , laminados en caliente, sin recubrimiento o trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados mecánicos o estructurales laminados en caliente, laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm, y espesor de pared igual o superior a 4 mm superior sin exceder de 19.5 mm. |
| 7304.39.02 | Tubos llamados mecánicos o estructurales , laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados mecánicos o estructurales laminados en caliente, laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 335.6 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm, sin exceder de 38.1 mm. | ||
| 7304.39.05 | Tubos llamados térmicos o de conducción , sin recubrimiento o trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados térmicos o de conducción laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder de 19.5 mm. | ||
| 7304.39.06 | Tubos llamados térmicos o de conducción , sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados térmicos o de conducción laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | ||
| 7304.39.07 | Tubos llamados térmicos o de conducción , sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados térmicos o de conducción laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior o igual a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 35.71 mm | ||
| 7304.39.09 | Tubos semiterminados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca o cople. | ||
| 7304.39.99 | Los demás. | 7304.39.07 | Tubos llamados térmicos o de conducción , sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados térmicos o de conducción laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior o igual a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. |
| 7304.39.08 | Tubos aletados o con birlos. | ||
México, D.F., a 12 de julio de 2004.- El Secretario de Economía, Fernando de Jesús Canales Clariond.- Rúbrica.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 22 de julio de 2004
Jueves 22 de julio de 2004 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |