DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de abril de 2004   

Viernes 28 de Mayo 2004

ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de abril de 2004.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y

  CONSIDERANDO

  La integración de la recaudación federal participable del mes de marzo de 2004, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de abril de 2004, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;

  La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de abril de 2004, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y

  La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de abril de 2004, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente:

  ACUERDO

  Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que en seguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de abril de 2004, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de abril no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.

  • Cuadro 1. Recaudación federal participable de marzo de 2004, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de abril de 2004, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de abril de 2004, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2003, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 7. Resarcimiento del 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de abril de 2004, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de abril de 2004, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2003, conforme al artículo 2o.-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de abril de 2004, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 11. Participaciones de abril de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en abril de 2004, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de abril de 2004, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2002, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2003, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de abril de 2004, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia de abril de 2004.
  • Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2003, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a abril de 2004, de conformidad con los artículos 2o.-A fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
    CUADRO 1
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE MARZO DE 2004, p/
APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE
ABRIL DE 2004
    MILES DE
CONCEPTO   PESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS    74,746,200
RENTA 1/   41,034,100
SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO 0
IVA   22,439,200
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS 0
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 8,748,900
BEBIDAS ALCOHOLICAS   543,100
CERVEZA   874,500
TABACOS   913,800
AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS 52,900
TELECOMUNICACIONES   0
GASOLINAS   6,364,600
IMPORTACION   2,272,600
EXPORTACION   0
RENDIMIENTOS PETROLEROS   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
TENENCIA (AERONAVES) 2/   29,500
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 221,800
NO COMPRENDIDOS 2/ y 3/   100
       
DERECHOS   12,092,900
DERECHOS POR EXTRACCION DE PETROLEO 11,566,600
DERECHO ADICIONAL EXTRACCION PETROLEO 514,900
DERECHOS DE MINERIA 2/   11,400
       
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA 86,839,100
       
MENOS:   1,029,406
TENENCIA   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
ADICIONAL EXTRC. PETROLEO   514,900
20% BEBIDAS ALCOHOLICAS   108,620
20% CERVEZA   174,900
8% TABACOS LABRADOS   73,104
INCENTIVOS ECONOMICOS   139,048
6% LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS) 18,834
        
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA 85,809,694
        
p/ Cifras preliminares.    
1/ Incluye el Impuesto al Activo.  
2/ Cifras estimadas con base a información preliminar.  
3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.
Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.
      CUADRO 2
INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES DE
ABRIL DE 2004
           
CONCEPTOS     PESOS
           
           
1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE   85,809,694,000
         
2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL   20%
         
3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   17,161,938,800
(1) X (2)       
         
4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL   7,752,047,756
(3) X (45.17%)       
         
5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL   7,752,047,756
(3) X (45.17%)       
         
6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL   1,657,843,288
(3) X (9.66%)       
         
7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS   1.00%
(POR CIENTO DE LA R.F.P.)     
         
8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS   858,096,940
(1) X (1.00%)       
         
9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1.00%
         
10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   858,096,940
(1) X (1.00%)       
         
11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD.   144,160,286
(10) X (16.8%)       
         
12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) 713,936,654
         
13) RESERVA DE CONTINGENCIA. (1) X (0.25%)   214,524,235
         
14) PARTICIPACION POR TABACOS   73,104,000
         
15) PARTICIPACION POR CERVEZA   174,900,000
         
16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS   108,620,000
           
    CUADRO 3
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA
PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004
     
     
  POBLACION COEFICIENTES DE
ENTIDADES 2003 1/ PARTICIPACION
  (1) 2=(1/S1)100
        
AGUASCALIENTES 1,014,653 0.981716
BAJA CALIFORNIA 2,948,856 2.853133
BAJA CALIFORNIA SUR 468,561 0.453351
CAMPECHE 730,673 0.706955
COAHUILA 2,399,677 2.321781
COLIMA 604,891 0.585256
CHIAPAS 4,226,253 4.089065
CHIHUAHUA 3,312,044 3.204532
DISTRITO FEDERAL 8,676,878 8.395219
DURANGO 1,455,032 1.407800
GUANAJUATO 4,867,159 4.709167
GUERRERO 3,211,665 3.107411
HIDALGO 2,332,630 2.256911
JALISCO 6,590,514 6.376580
MEXICO 14,614,779 14.140370
MICHOACAN 4,066,702 3.934693
MORELOS 1,671,589 1.617328
NAYARIT 933,409 0.903110
NUEVO LEON 4,081,317 3.948834
OAXACA 3,604,381 3.487379
PUEBLA 5,530,398 5.350876
QUERETARO 1,546,218 1.496026
QUINTANA ROO 1,055,628 1.021361
SAN LUIS POTOSI 2,372,117 2.295116
SINALOA 2,617,397 2.532434
SONORA 2,321,412 2.246057
TABASCO 2,011,498 1.946203
TAMAULIPAS 2,949,537 2.853792
TLAXCALA 1,029,906 0.996474
VERACRUZ 7,011,660 6.784055
YUCATAN 1,739,800 1.683324
ZACATECAS 1,357,765 1.313691
        
        
TOTALES: 103,354,999 100.000000
        
1/ Estimación 2003, tomada de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población, Encuesta Nacional de Empleo, cuarto trimestre de 2003. INEGI, febrero de 2004.
      COEFICIENTES PRELIMINARES.    
          CUADRO 4
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE
DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2003
           
    IMP. ESP. IMP. ESP.   COEFICIENTES
  COEFICIENTES ASIGNABLES ASIGNABLES COEFICIENTE DE
ENTIDADES DE 2002 2002 2001 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/å4)100
                 
AGUASCALIENTES 0.789143 2,005,722,937 1,677,499,777 0.943548 0.810364
BAJA CALIFORNIA 3.056725 6,549,171,894 6,079,930,398 3.292640 2.827876
BAJA CALIFORNIA SUR 0.544613 1,603,046,557 1,489,532,233 0.586117 0.503385
CAMPECHE 1.188520 1,277,024,591 1,079,127,552 1.406478 1.207950
COAHUILA 2.298136 5,102,368,382 4,502,482,753 2.604327 2.236720
COLIMA 0.432866 1,237,919,409 1,000,506,186 0.535582 0.459983
CHIAPAS 5.104526 3,058,321,714 2,652,490,307 5.885520 5.054765
CHIHUAHUA 2.756788 6,908,927,632 6,175,121,749 3.084384 2.649016
DISTRITO FEDERAL 15.796141 19,858,285,003 18,520,968,988 16.936710 14.546053
DURANGO 0.769538 2,532,672,321 2,126,958,864 0.916326 0.786984
GUANAJUATO 3.083204 6,656,563,783 5,726,175,009 3.584163 3.078250
GUERRERO 1.253508 2,967,040,255 2,493,518,632 1.491551 1.281015
HIDALGO 1.000740 2,993,938,412 2,491,041,481 1.202772 1.032998
JALISCO 6.331328 13,732,838,481 11,473,108,686 7.578339 6.508638
MEXICO 13.137565 17,030,037,378 14,052,687,590 15.921028 13.673737
MICHOACAN 1.606724 5,638,200,636 4,826,329,067 1.877003 1.612059
MORELOS 0.909737 2,260,445,304 1,798,567,230 1.143361 0.981973
NAYARIT 0.615205 1,465,063,311 1,224,655,813 0.735973 0.632089
NUEVO LEON 5.232883 10,822,249,415 9,189,455,414 6.162668 5.292793
OAXACA 1.170760 2,849,422,843 2,312,646,298 1.442499 1.238887
PUEBLA 2.845831 5,704,474,568 4,790,157,878 3.389026 2.910657
QUERETARO 1.676010 3,211,799,321 2,497,758,739 2.155135 1.850932
QUINTANA ROO 0.549388 2,231,992,494 1,882,600,394 0.651349 0.559410
SAN LUIS POTOSI 1.106422 3,631,479,883 3,034,204,424 1.324219 1.137302
SINALOA 2.410380 5,462,350,663 4,734,233,377 2.781093 2.388535
SONORA 2.967192 5,724,059,629 5,067,085,586 3.351904 2.878775
TABASCO 9.941525 3,575,748,483 2,919,954,090 12.174298 10.455867
TAMAULIPAS 2.742233 6,274,181,096 5,648,278,294 3.046108 2.616142
TLAXCALA 0.566349 1,184,748,350 959,675,513 0.699175 0.600485
VERACRUZ 6.696703 7,929,231,149 6,785,675,552 7.825264 6.720710
YUCATAN 0.897973 2,549,495,819 2,149,852,556 1.064900 0.914587
ZACATECAS 0.521342 2,079,959,798 1,690,021,282 0.641631 0.551063
                 
                 
TOTALES: 100.000000 166,108,781,512 143,052,301,710 116.435090 100.000000
                 
NOTAS: CIFRAS DE ASIGNABLES A PESOS.      
      COEFICIENTES PRELIMINARES.        
        CUADRO 5
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA
TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004
  SUMA DE LA POBLACION   COEFICIENTES
  PRIMERA Y SEGUNDA 2003 1/ INVERSA DE
ENTIDADES PARTES FGP (Pesos)   PER CAPITA PARTICIPACION
  (1) (2) (3=2/1) 4= (3/å3)100
              
AGUASCALIENTES 138,922,931 1,014,653 0.00730371 3.117651
BAJA CALIFORNIA 440,394,547 2,948,856 0.00669594 2.858219
BAJA CALIFORNIA SUR 74,166,645 468,561 0.00631768 2.696755
CAMPECHE 148,444,315 730,673 0.00492220 2.101084
COAHUILA 353,377,203 2,399,677 0.00679070 2.898666
COLIMA 81,027,413 604,891 0.00746526 3.186611
CHIAPAS 708,834,027 4,226,253 0.00596226 2.545042
CHIHUAHUA 453,769,834 3,312,044 0.00729895 3.115620
DISTRITO FEDERAL 1,778,418,305 8,676,878 0.00487899 2.082637
DURANGO 170,140,753 1,455,032 0.00855193 3.650465
GUANAJUATO 603,684,261 4,867,159 0.00806242 3.441515
GUERRERO 340,192,906 3,211,665 0.00944072 4.029850
HIDALGO 255,035,279 2,332,630 0.00914630 3.904177
JALISCO 998,868,258 6,590,514 0.00659798 2.816404
MEXICO 2,156,162,820 14,614,779 0.00677814 2.893308
MICHOACAN 429,986,890 4,066,702 0.00945773 4.037115
MORELOS 201,499,016 1,671,589 0.00829577 3.541119
NAYARIT 119,009,309 933,409 0.00784316 3.347919
NUEVO LEON 716,415,286 4,081,317 0.00569686 2.431753
OAXACA 366,382,448 3,604,381 0.00983776 4.199330
PUEBLA 640,437,987 5,530,398 0.00863534 3.686067
QUERETARO 259,457,823 1,546,218 0.00595942 2.543829
QUINTANA ROO 122,542,142 1,055,628 0.00861441 3.677133
SAN LUIS POTOSI 266,082,687 2,372,117 0.00891496 3.805427
SINALOA 381,475,847 2,617,397 0.00686124 2.928778
SONORA 397,279,411 2,321,412 0.00584327 2.494251
TABASCO 961,414,397 2,011,498 0.00209223 0.893085
TAMAULIPAS 424,031,955 2,949,537 0.00695593 2.969198
TLAXCALA 123,797,051 1,029,906 0.00831931 3.551168
VERACRUZ 1,046,895,797 7,011,660 0.00669757 2.858916
YUCATAN 201,391,337 1,739,800 0.00863890 3.687589
ZACATECAS 144,556,632 1,357,765 0.00939262 4.009318
              
              
TOTALES: 15,504,095,512 103,354,999 0.23426966 100.000000
              
FGP = Fondo General de Participaciones.      
1/ Estimación 2003, tomada de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población, Encuesta Nacional de Empleo, cuarto trimestre de 2003. INEGI, febrero 2004.
COEFICIENTES PRELIMINARES        
    CUADRO 6
CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN
DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004
  SUMA  
  PRIMERA, SEGUNDA COEFICIENTE DE
ENTIDADES Y TERCERA PARTES FGP PARTICIPACION
  (1) 2=(1/S1)100
        
AGUASCALIENTES 190,608,705 1.110648
BAJA CALIFORNIA 487,779,347 2.842216
BAJA CALIFORNIA SUR 118,874,612 0.692664
CAMPECHE 183,276,997 1.067927
COAHUILA 401,432,545 2.339086
COLIMA 133,856,435 0.779961
CHIAPAS 751,026,828 4.376119
CHIHUAHUA 505,421,924 2.945016
DISTRITO FEDERAL 1,812,945,157 10.563755
DURANGO 230,659,735 1.344019
GUANAJUATO 660,739,181 3.850026
GUERRERO 407,001,511 2.371536
HIDALGO 319,760,421 1.863195
JALISCO 1,045,559,830 6.092318
MEXICO 2,204,129,330 12.843125
MICHOACAN 496,915,924 2.895453
MORELOS 260,205,219 1.516176
NAYARIT 174,512,566 1.016858
NUEVO LEON 756,729,937 4.409350
OAXACA 436,000,754 2.540510
PUEBLA 701,547,205 4.087809
QUERETARO 301,630,520 1.757555
QUINTANA ROO 183,503,250 1.069245
SAN LUIS POTOSI 329,170,708 1.918028
SINALOA 430,030,402 2.505722
SONORA 438,630,180 2.555831
TABASCO 976,220,351 5.688287
TAMAULIPAS 473,256,610 2.757594
TLAXCALA 182,669,853 1.064389
VERACRUZ 1,094,292,138 6.376273
YUCATAN 262,525,780 1.529698
ZACATECAS 211,024,846 1.229610
        
        
TOTALES: 17,161,938,800 100.000000
        
FGP = FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.  
NOTA: CIFRAS A PESOS.    
      COEFICIENTES PRELIMINARES.    
      CUADRO 7
RESARCIMIENTO DE 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES
DE TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL
DE PARTICIPACIONES DE ABRIL DE 2004
(PESOS)
  80% B.E.T. ACTUALIZACION A ADICION
ENTIDADES DE 1989 JUNIO DE 2004 e/ DEL MES
    8.290890795 DE ABRIL
AGUASCALIENTES 788,208 6,534,946 544,579
BAJA CALIFORNIA 2,954,803 24,497,949 2,041,496
BAJA CALIFORNIA SUR 772,438 6,404,199 533,683
CAMPECHE 812,889 6,739,574 561,631
COAHUILA 2,247,592 18,634,540 1,552,878
COLIMA 323,808 2,684,657 223,721
CHIAPAS 7,283,222 60,384,398 5,032,033
CHIHUAHUA 8,146,362 67,540,598 5,628,383
DISTRITO FEDERAL 971,991 8,058,671 671,556
DURANGO 4,235,805 35,118,597 2,926,550
GUANAJUATO 2,563,631 21,254,785 1,771,232
GUERRERO 328,051 2,719,835 226,653
HIDALGO 271,544 2,251,342 187,612
JALISCO 9,576,691 79,399,299 6,616,608
MEXICO 218,256 1,809,537 150,795
MICHOACAN 2,455,046 20,354,518 1,696,210
MORELOS 451,987 3,747,375 312,281
NAYARIT 818,713 6,787,860 565,655
NUEVO LEON 3,047,369 25,265,404 2,105,450
OAXACA 610,250 5,059,516 421,626
PUEBLA 1,221,283 10,125,524 843,794
QUERETARO 1,435,730 11,903,481 991,957
QUINTANA ROO 53,930 447,128 37,261
SAN LUIS POTOSI 1,589,981 13,182,359 1,098,530
SINALOA 9,406,668 77,989,657 6,499,138
SONORA 11,431,317 94,775,801 7,897,983
TABASCO 2,462,672 20,417,745 1,701,479
TAMAULIPAS 1,967,010 16,308,265 1,359,022
TLAXCALA 17,902 148,424 12,369
VERACRUZ 9,805,475 81,296,122 6,774,677
YUCATAN 1,183,000 9,808,124 817,344
ZACATECAS 853,445 7,075,819 589,652
           
           
TOTALES: 90,307,069 748,726,047 62,393,837
           
e/ Estimado.      

 

  

            CUADRO 8
INTEGRACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE
ABRIL DE 2004
(PESOS)
             
  PRIMERA SEGUNDA TERCERA COORDINACION RESARCIMIENTO  
ENTIDADES PARTE PARTE PARTE EN DERECHOS BASES T O T A L
          ESPECIALES  
AGUASCALIENTES 76,103,126 62,819,805 51,685,774 9,530,435 544,579 200,683,719
BAJA CALIFORNIA 221,176,264 219,218,283 47,384,800 24,388,967 2,041,496 514,209,810
BAJA CALIFORNIA SUR 35,143,992 39,022,653 44,707,967 5,943,731 533,683 125,352,026
CAMPECHE 54,803,464 93,640,851 34,832,681 9,163,850 561,631 193,002,478
COAHUILA 179,985,592 173,391,610 48,055,343 20,071,627 1,552,878 423,057,051
COLIMA 45,369,300 35,658,113 52,829,022 6,692,822 223,721 140,772,978
CHIAPAS 316,986,265 391,847,763 42,192,801 37,551,341 5,032,033 793,610,203
CHIHUAHUA 248,416,850 205,352,984 51,652,090 25,271,096 5,628,383 536,321,403
DISTRITO FEDERAL 650,801,348 1,127,616,957 34,526,853 90,647,258 671,556 1,904,263,971
DURANGO 109,133,353 61,007,401 60,518,982 11,532,987 2,926,550 245,119,272
GUANAJUATO 365,056,837 238,627,425 57,054,920 33,036,959 1,771,232 695,547,372
GUERRERO 240,888,014 99,304,891 66,808,605 20,350,076 226,653 427,578,239
HIDALGO 174,956,793 80,078,486 64,725,143 15,988,021 187,612 335,936,054
JALISCO 494,315,512 504,552,746 46,691,572 52,277,991 6,616,608 1,104,454,429
MEXICO 1,096,168,215 1,059,994,605 47,966,510 110,206,466 150,795 2,314,486,591
MICHOACAN 305,019,287 124,967,603 66,929,034 24,845,796 1,696,210 523,457,930
MORELOS 125,376,014 76,123,002 58,706,203 13,010,261 312,281 273,527,761
NAYARIT 70,009,494 48,999,815 55,503,257 8,725,628 565,655 183,803,849
NUEVO LEON 306,115,472 410,299,815 40,314,651 37,836,497 2,105,450 796,671,885
OAXACA 270,343,321 96,039,127 69,618,306 21,800,038 421,626 458,222,418
PUEBLA 414,802,475 225,635,512 61,109,217 35,077,360 843,794 737,468,358
QUERETARO 115,972,676 143,485,147 42,172,697 15,081,526 991,957 317,704,002
QUINTANA ROO 79,176,419 43,365,723 60,961,108 9,175,163 37,261 192,715,673
SAN LUIS POTOSI 177,918,479 88,164,207 63,088,022 16,458,535 1,098,530 346,727,774
SINALOA 196,315,483 185,160,365 48,554,554 21,501,520 6,499,138 458,031,060
SONORA 174,115,397 223,164,014 41,350,769 21,931,509 7,897,983 468,459,672
TABASCO 150,870,579 810,543,818 14,805,954 48,811,018 1,701,479 1,026,732,847
TAMAULIPAS 221,227,342 202,804,613 49,224,655 23,662,831 1,359,022 498,278,463
TLAXCALA 77,247,163 46,549,887 58,872,802 9,133,493 12,369 191,815,714
VERACRUZ 525,903,185 520,992,612 47,396,341 54,714,607 6,774,677 1,155,781,421
YUCATAN 130,492,118 70,899,219 61,134,443 13,126,289 817,344 276,469,413
ZACATECAS 101,837,930 42,718,703 66,468,214 10,551,242 589,652 222,165,740
                    
                    
TOTALES: 7,752,047,756 7,752,047,756 1,657,843,288 858,096,940 62,393,837 18,082,429,577
                    

 

  

          CUADRO 9
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA 2003
           
    RECAUDACION   COEFICIENTE
  COEFICIENTES AGUA Y PREDIAL COEFICIENTE DE
ENTIDADES 2002 2002 2001 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/å4)100
                 
AGUASCALIENTES 2.980542 356,188,234 317,452,921 3.34422487 3.070940
BAJA CALIFORNIA 0.990683 1,982,161,303 1,861,324,600 1.05499746 0.968785
BAJA CALIFORNIA SUR 0.681625 314,052,209 313,290,521 0.68328230 0.627445
CAMPECHE 1.131169 76,306,229 71,761,620 1.20280550 1.104514
COAHUILA 1.404545 893,637,859 861,954,431 1.45617294 1.337177
COLIMA 1.422040 196,849,458 174,527,161 1.60392065 1.472851
CHIAPAS 1.089600 276,286,531 261,366,026 1.15180173 1.057678
CHIHUAHUA 1.868047 1,707,170,895 1,517,289,157 2.10182444 1.930066
DISTRITO FEDERAL 21.406065 9,320,713,958 9,360,620,412 21.31480657 19.572991
DURANGO 2.418238 287,732,941 262,122,185 2.65451242 2.437589
GUANAJUATO 2.658685 1,544,143,286 1,255,866,238 3.26897080 3.001835
GUERRERO 1.394312 639,130,865 690,714,019 1.29018361 1.184752
HIDALGO 5.486130 299,873,797 287,209,814 5.72803029 5.259944
JALISCO 2.908580 2,574,135,885 2,169,623,063 3.45086666 3.168867
MEXICO 2.308825 3,469,629,108 2,977,793,518 2.69016865 2.470332
MICHOACAN 5.334073 555,068,216 496,977,626 5.95756123 5.470718
MORELOS 4.253447 396,818,126 406,342,719 4.15374674 3.814308
NAYARIT 2.533387 138,836,724 137,408,765 2.55971415 2.350538
NUEVO LEON 1.409900 2,943,419,747 2,403,679,357 1.72648975 1.585403
OAXACA 5.431402 161,721,273 134,298,347 6.54046197 6.005985
PUEBLA 5.406826 731,173,950 652,785,190 6.05609715 5.561201
QUERETARO 2.532567 622,594,435 596,608,848 2.64287368 2.426902
QUINTANA ROO 1.439945 796,437,044 691,201,856 1.65917603 1.523591
SAN LUIS POTOSI 3.075612 357,398,137 343,375,553 3.20121253 2.939614
SINALOA 1.084134 1,001,630,290 944,688,130 1.14948123 1.055547
SONORA 0.881693 1,083,465,099 933,990,307 1.02279775 0.939216
TABASCO 2.229397 112,248,681 110,950,119 2.25548959 2.071174
TAMAULIPAS 2.310617 1,328,953,967 1,060,133,297 2.89652596 2.659826
TLAXCALA 2.005334 82,664,604 72,124,800 2.29837971 2.110559
VERACRUZ
2.903966 1,012,727,882 855,019,758 3.43960118 3.158522
YUCATAN 3.461083 218,555,364 185,538,717 4.07698368 3.743818
ZACATECAS 3.557532 298,760,120 249,148,908 4.26591741 3.917313
                 
                 
TOTALES: 100.000000 35,780,486,217 32,657,187,983 108.89907863 100.000000
                 
NOTAS: CIFRAS DE AGUA Y PREDIAL A PESOS.      
