DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de noviembre de 2004   

Lunes 27 de Diciembre 2004

ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de noviembre de 2004.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y

CONSIDERANDO

  La integración de la recaudación federal participable del mes de octubre de 2004, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de noviembre, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;

  La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de noviembre de 2004, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y

  La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de noviembre de 2004, así como las del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de octubre liquidadas en noviembre de 2004, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

  Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de noviembre de 2004, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de noviembre no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.

  Cuadro 1. Recaudación federal participable de octubre de 2004, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de noviembre de 2004, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de noviembre de 2004, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2004, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 7. Resarcimiento del 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de noviembre de 2004, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de noviembre de 2004, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2004, conforme al artículo 2o.-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de noviembre de 2004, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 11. Participaciones de noviembre de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en noviembre de 2004, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de noviembre de 2004, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2003, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2004, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de noviembre de 2004, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de noviembre de 2004.

  Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2004, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a noviembre de 2004, de conformidad con los artículos 2o.-A fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de octubre de 2004, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

    CUADRO 1
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE OCTUBRE DE 2004, p/
APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2004
    MILES DE
CONCEPTO   PESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS   55,891,200
RENTA 1/   23,755,600
SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO 0
IVA   23,494,000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS 0
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 5,377,900
BEBIDAS ALCOHOLICAS   303,100
CERVEZA   960,500
TABACOS   1,185,100
AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS 85,700
TELECOMUNICACIONES   0
GASOLINAS   2,843,500
IMPORTACION   2,914,700
EXPORTACION   0
RENDIMIENTOS PETROLEROS   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
TENENCIA (AERONAVES) 2/   1,800
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 347,100
NO COMPRENDIDOS 2/ y 3/   100
     
DERECHOS   21,943,900
DERECHOS POR EXTRACCION DE PETROLEO 21,506,900
DERECHO ADICIONAL EXTRACCION PETROLEO 432,900
DERECHOS DE MINERIA 2/   4,100
     
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA 77,835,100
     
MENOS:   1,031,443
TENENCIA   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
ADICIONAL EXTRC. PETROLEO   432,900
20% BEBIDAS ALCOHOLICAS   60,620
20% CERVEZA   192,100
8% TABACOS LABRADOS   94,808
INCENTIVOS ECONOMICOS   232,181
6% LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS (PREMIOS) 18,834
     
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA 76,803,657
     
p/ Cifras preliminares.

1/  Incluye el Impuesto al Activo.

2/  Cifras estimadas con base a información preliminar.

3/  Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.

Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.

      CUADRO 2
INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES
DE NOVIEMBRE DE 2004
       
CONCEPTOS     PESOS
       
       
1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE   76,803,657,000
       
2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL   20%
       
3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   15,360,731,400
(1) X (2)      
       
4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL   6,938,442,373
(3) X (45.17%)      
       
5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL   6,938,442,373
(3) X (45.17%)      
       
6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL   1,483,846,653
(3) X (9.66%)      
       
7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS   1.00%
(POR CIENTO DE LA R.F.P.)    
       
8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS   768,036,570
(1) X (1.00%)      
       
9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1.00%
       
10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   768,036,570
(1) X (1.00%)      
       
11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD.   129,030,144
(10) X (16.8%)      
       
12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) 639,006,426
       
13) RESERVA DE CONTINGENCIA. (1) X (0.25%)   192,009,143
       
14) PARTICIPACION POR TABACOS   94,808,000
       
15) PARTICIPACION POR CERVEZA   192,100,000
       
16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS   60,620,000
       
    CUADRO 3
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA
PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004
     
     
  POBLACION COEFICIENTES DE
ENTIDADES 2004 1/ PARTICIPACION
  (1) 2= (1/1)100
     
AGUASCALIENTES 1,027,856 0.985272
BAJA CALIFORNIA 3,025,765 2.900408
BAJA CALIFORNIA SUR 477,452 0.457671
CAMPECHE 737,889 0.707318
COAHUILA 2,416,285 2.316179
COLIMA 614,359 0.588906
CHIAPAS 4,280,878 4.103522
CHIHUAHUA 3,354,253 3.215287
DISTRITO FEDERAL 8,672,701 8.313392
DURANGO 1,453,905 1.393670
GUANAJUATO 4,901,647 4.698572
GUERRERO 3,233,313 3.099357
HIDALGO 2,349,323 2.251991
JALISCO 6,633,912 6.359070
MEXICO 14,861,890 14.246163
MICHOACAN 4,076,029 3.907159
MORELOS 1,688,915 1.618943
NAYARIT 934,930 0.896196
NUEVO LEON 4,124,773 3.953884
OAXACA 3,634,081 3.483521
PUEBLA 5,605,487 5.373252
QUERETARO 1,573,432 1.508245
QUINTANA ROO 1,093,608 1.048300
SAN LUIS POTOSI 2,383,561 2.284810
SINALOA 2,630,442 2.521463
SONORA 2,339,631 2.242700
TABASCO 2,033,639 1.949386
TAMAULIPAS 2,985,512 2.861822
TLAXCALA 1,042,423 0.999236
VERACRUZ 7,022,892 6.731934
YUCATAN 1,754,197 1.681521
ZACATECAS 1,357,074 1.300851
     
     
TOTALES: 104,322,054 100.000000
     
1/ Estimación 2004, tomada de las precisiones estadísticas de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población. Encuesta Nacional de Empleo, tercer trimestre de 2004.

   INEGI, noviembre 2004.

COEFICIENTES PRELIMINARES

          CUADRO 4
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE
DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004
           
    IMP. ESP. IMP. ESP.   COEFICIENTES
  COEFICIENTES ASIGNABLES ASIGNABLES COEFICIENTE DE
ENTIDADES DE 2003 2003 2002 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/4)100
           
AGUASCALIENTES 0.808964 1,787,317,289 2,005,898,112 0.720812 0.806060
BAJA CALIFORNIA 2.823200 5,815,135,407 6,550,230,460 2.506369 2.802789
BAJA CALIFORNIA SUR 0.534337 1,543,436,123 1,704,706,486 0.483787 0.541003
CAMPECHE 1.205834 1,045,885,445 1,277,105,763 0.987518 1.104308
COAHUILA 2.232664 4,528,794,389 5,102,375,486 1.981680 2.216047
COLIMA 0.459179 1,085,761,036 1,238,002,480 0.402712 0.450340
CHIAPAS 5.052781 2,810,479,866 3,062,679,649 4.636705 5.185073
CHIHUAHUA 2.644208 6,270,603,577 6,908,926,036 2.399907 2.683737
DISTRITO FEDERAL 14.512125 18,636,651,028 19,847,984,605 13.626442 15.237998
DURANGO 0.785561 2,070,546,605 2,532,686,870 0.642219 0.718172
GUANAJUATO 3.073584 6,027,769,457 6,658,555,936 2.782413 3.111480
GUERRERO 1.278696 2,778,687,076 2,967,053,046 1.197517 1.339143
HIDALGO 1.036236 2,535,901,251 3,008,784,382 0.873374 0.976665
JALISCO 6.528631 12,201,751,208 13,800,064,046 5.772490 6.455184
MEXICO 13.653185 14,981,023,143 17,035,355,264 12.006717 13.426713
MICHOACAN 1.609638 5,134,841,528 5,639,968,682 1.465476 1.638793
MORELOS 0.981978 2,030,183,522 2,264,567,525 0.880343 0.984458
NAYARIT 0.630942 1,246,426,259 1,465,063,311 0.536784 0.600267
NUEVO LEON 5.361594 9,666,139,294 10,982,858,475 4.718800 5.276878
OAXACA 1.237613 2,531,418,010 2,851,666,537 1.098626 1.228557
PUEBLA 2.906587 5,086,986,032 5,706,854,850 2.590879 2.897294
QUERETARO 1.848432 2,837,588,873 3,213,292,870 1.632310 1.825359
QUINTANA ROO 0.564652 2,318,560,016 2,257,004,348 0.580052 0.648653
SAN LUIS POTOSI 1.136361 3,099,837,043 3,635,072,048 0.969041 1.083647
SINALOA 2.389124 4,646,705,123 5,473,630,326 2.028188 2.268056
SONORA 2.873551 4,961,514,552 5,724,059,629 2.490744 2.785316
TABASCO 10.446907 3,107,147,120 3,579,179,314 9.069140 10.141718
TAMAULIPAS 2.611573 6,164,290,436 6,274,609,816 2.565657 2.869089
TLAXCALA 0.599395 1,005,048,881 1,184,748,350 0.508481 0.568617
VERACRUZ 6.709041 6,919,977,071 7,929,855,083 5.854636 6.547045
YUCATAN 0.913235 2,577,064,872 2,550,354,888 0.922799 1.031936
ZACATECAS 0.550188 1,858,425,832 2,080,431,532 0.491477 0.549602
           
           
TOTALES: 100.000000 149,311,897,362 166,513,626,206 89.424094 100.000000
           
NOTAS: CIFRAS DE ASIGNABLES A PESOS.

      COEFICIENTES PRELIMINARES

        CUADRO 5
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA
TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004
  SUMA DE LA PRIMERA POBLACION   COEFICIENTES
  Y SEGUNDA 2004 1/ INVERSA DE
ENTIDADES PARTES FGP (Pesos)   PER CAPITA PARTICIPACION
  (1) (2) (3=2/1) 4= (3/3)100
         
AGUASCALIENTES 124,290,555 1,027,856 0.00826978 3.127915
BAJA CALIFORNIA 395,713,024 3,025,765 0.00764636 2.892116
BAJA CALIFORNIA SUR 69,292,420 477,452 0.00689039 2.606182
CAMPECHE 125,698,681 737,889 0.00587030 2.220348
COAHUILA 314,465,890 2,416,285 0.00768377 2.906266
COLIMA 72,107,489 614,359 0.00852004 3.222572
CHIAPAS 644,483,780 4,280,878 0.00664234 2.512359
CHIHUAHUA 409,300,334 3,354,253 0.00819509 3.099663
DISTRITO FEDERAL 1,634,099,630 8,672,701 0.00530733 2.007413
DURANGO 146,528,958 1,453,905 0.00992230 3.752955
GUANAJUATO 541,896,003 4,901,647 0.00904536 3.421266
GUERRERO 307,962,789 3,233,313 0.01049904 3.971095
HIDALGO 224,018,402 2,349,323 0.01048719 3.966613
JALISCO 889,109,592 6,633,912 0.00746130 2.822118
MEXICO 1,920,066,593 14,861,890 0.00774030 2.927646
MICHOACAN 384,802,728 4,076,029 0.01059252 4.006452
MORELOS 180,635,537 1,688,915 0.00934985 3.536433
NAYARIT 103,831,252 934,930 0.00900432 3.405743
NUEVO LEON 640,471,075 4,124,773 0.00644022 2.435911
OAXACA 326,944,849 3,634,081 0.01111527 4.204176
PUEBLA 573,847,066 5,605,487 0.00976826 3.694690
QUERETARO 231,300,158 1,573,432 0.00680255 2.572959
QUINTANA ROO 117,742,097 1,093,608 0.00928816 3.513102
SAN LUIS POTOSI 233,718,446 2,383,561 0.01019843 3.857395
SINALOA 332,318,009 2,630,442 0.00791544 2.993889
SONORA 348,866,013 2,339,631 0.00670639 2.536586
TABASCO 838,934,269 2,033,639 0.00242407 0.916868
TAMAULIPAS 397,636,011 2,985,512 0.00750815 2.839840
TLAXCALA 108,784,547 1,042,423 0.00958245 3.624412
VERACRUZ 921,354,324 7,022,892 0.00762236 2.883036
YUCATAN 188,271,622 1,754,197 0.00931737 3.524149
ZACATECAS 128,392,603 1,357,074 0.01056972 3.997830
         
         
TOTALES: 13,876,884,747 104,322,054 0.26438645 100.000000
         
FGP = Fondo General de Participaciones.

1/  Estimación 2004, tomada de las precisiones estadísticas de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población. Encuesta Nacional de Empleo, tercer trimestre de 2004. INEGI, noviembre 2004.

COEFICIENTES PRELIMINARES

    CUADRO 6
CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN
DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004
  SUMA  
  PRIMERA, SEGUNDA Y COEFICIENTE DE
ENTIDADES TERCERA PARTES FGP PARTICIPACION
  (1) 2=(1/1)100
     
AGUASCALIENTES 170,704,019 1.111301
BAJA CALIFORNIA 438,627,586 2.855512
BAJA CALIFORNIA SUR 107,964,170 0.702858
CAMPECHE 158,645,246 1.032797
COAHUILA 357,590,427 2.327952
COLIMA 119,925,520 0.780728
CHIAPAS 681,763,333 4.438352
CHIHUAHUA 455,294,585 2.964016
DISTRITO FEDERAL 1,663,886,555 10.832079
DURANGO 202,217,058 1.316455
GUANAJUATO 592,662,350 3.858295
GUERRERO 366,887,755 2.388478
HIDALGO 282,876,859 1.841559
JALISCO 930,985,501 6.060815
MEXICO 1,963,508,371 12.782649
MICHOACAN 444,252,331 2.892130
MORELOS 233,110,777 1.517576
NAYARIT 154,367,249 1.004947
NUEVO LEON 676,616,253 4.404844
OAXACA 389,328,378 2.534569
PUEBLA 628,670,599 4.092713
QUERETARO 269,478,923 1.754337
QUINTANA ROO 169,871,139 1.105879
SAN LUIS POTOSI 290,956,270 1.894156
SINALOA 376,742,728 2.452635
SONORA 386,505,053 2.516189
TABASCO 852,539,182 5.550121
TAMAULIPAS 439,774,887 2.862981
TLAXCALA 162,565,267 1.058317
VERACRUZ 964,134,163 6.276616
YUCATAN 240,564,595 1.566101
ZACATECAS 187,714,272 1.222040
     
     
TOTALES: 15,360,731,400 100.000000
     
FGP = FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.  
NOTA: CIFRAS A PESOS.    
COEFICIENTES PRELIMINARES  
      CUADRO 7
RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES
DE TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL
DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2004
(PESOS)
  80% B.E.T. ACTUALIZACION A ADICION
ENTIDADES DE 1989 JUNIO DE 2004 d/ DEL MES
    8.315395101 DE NOVIEMBRE
AGUASCALIENTES 788,208 6,554,261 546,188
BAJA CALIFORNIA 2,954,803 24,570,354 2,047,530
BAJA CALIFORNIA SUR 772,438 6,423,127 535,261
CAMPECHE 812,889 6,759,493 563,291
COAHUILA 2,247,592 18,689,616 1,557,468
COLIMA 323,808 2,692,591 224,383
CHIAPAS 7,283,222 60,562,869 5,046,906
CHIHUAHUA 8,146,362 67,740,219 5,645,018
DISTRITO FEDERAL 971,991 8,082,489 673,541
DURANGO 4,235,805 35,222,392 2,935,199
GUANAJUATO 2,563,631 21,317,605 1,776,467
GUERRERO 328,051 2,727,874 227,323
HIDALGO 271,544 2,257,996 188,166
JALISCO 9,576,691 79,633,969 6,636,164
MEXICO 218,256 1,814,885 151,240
MICHOACAN 2,455,046 20,414,677 1,701,223
MORELOS 451,987 3,758,450 313,204
NAYARIT 818,713 6,807,922 567,327
NUEVO LEON 3,047,369 25,340,077 2,111,673
OAXACA 610,250 5,074,470 422,872
PUEBLA 1,221,283 10,155,451 846,288
QUERETARO 1,435,730 11,938,662 994,889
QUINTANA ROO 53,930 448,449 37,371
SAN LUIS POTOSI 1,589,981 13,221,320 1,101,777
SINALOA 9,406,668 78,220,161 6,518,347
SONORA 11,431,317 95,055,917 7,921,326
TABASCO 2,462,672 20,478,091 1,706,508
TAMAULIPAS 1,967,010 16,356,465 1,363,039
TLAXCALA 17,902 148,862 12,405
VERACRUZ 9,805,475 81,536,399 6,794,700
YUCATAN 1,183,000 9,837,112 819,759
ZACATECAS 853,445 7,096,732 591,394
       
       
TOTALES: 90,307,069 750,938,959 62,578,247
       
d/ definitivo.      
            CUADRO 8
INTEGRACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES
DE NOVIEMBRE DE 2004
(PESOS)
             
  PRIMERA SEGUNDA TERCERA COORDINACION RESARCIMIENTO  
ENTIDADES PARTE PARTE PARTE EN DERECHOS BET TOTAL
             
AGUASCALIENTES 68,362,531 55,928,024 46,413,464 8,535,201 546,188 179,785,408
BAJA CALIFORNIA 201,243,124 194,469,900 42,914,562 21,931,379 2,047,530 462,606,495
BAJA CALIFORNIA SUR 31,755,253 37,537,167 38,671,750 5,398,208 535,261 113,897,639
CAMPECHE 49,076,874 76,621,807 32,946,566 7,932,262 563,291 167,140,800
COAHUILA 160,706,711 153,759,179 43,124,537 17,879,521 1,557,468 377,027,416
COLIMA 40,860,914 31,246,575 47,818,031 5,996,276 224,383 126,146,178
CHIAPAS 284,720,480 359,763,300 37,279,553 34,088,167 5,046,906 720,898,405
CHIHUAHUA 223,090,806 186,209,527 45,994,251 22,764,729 5,645,018 483,704,332
DISTRITO FEDERAL 576,819,894 1,057,279,736 29,786,925 83,194,328 673,541 1,747,754,423
DURANGO 96,698,979 49,829,979 55,688,100 10,110,853 2,935,199 215,263,110
GUANAJUATO 326,007,723 215,888,280 50,766,347 29,633,118 1,776,467 624,071,935
GUERRERO 215,047,107 92,915,682 58,924,966 18,344,388 227,323 385,459,466
HIDALGO 156,253,080 67,765,322 58,858,457 14,143,843 188,166 297,208,868
JALISCO 441,220,378 447,889,214 41,875,909 46,549,275 6,636,164 984,170,940
MEXICO 988,461,820 931,604,774 43,441,777 98,175,419 151,240 2,061,835,029
MICHOACAN 271,096,007 113,706,721 59,449,603 22,212,617 1,701,223 468,166,171
MORELOS 112,329,454 68,306,083 52,475,240 11,655,539 313,204 245,079,520
NAYARIT 62,182,038 41,649,214 50,535,997 7,718,362 567,327 162,652,939
NUEVO LEON 274,337,963 366,133,113 36,145,178 33,830,813 2,111,673 712,558,739
OAXACA 241,702,120 85,242,729 62,383,529 19,466,419 422,872 409,217,669
PUEBLA 372,820,003 201,027,062 54,823,533 31,433,530 846,288 660,950,416
QUERETARO 104,648,699 126,651,458 38,178,766 13,473,946 994,889 283,947,758
QUINTANA ROO 72,735,685 45,006,411 52,129,042 8,493,557 37,371 178,402,067
SAN LUIS POTOSI 158,530,244 75,188,203 57,237,824 14,547,814 1,101,777 306,605,861
SINALOA 174,950,258 157,367,752 44,424,719 18,837,136 6,518,347 402,098,211
SONORA 155,608,467 193,257,546 37,639,040 19,325,253 7,921,326 413,751,632
TABASCO 135,256,990 703,677,279 13,604,913 42,626,959 1,706,508 896,872,648
TAMAULIPAS 198,565,904 199,070,107 42,138,876 21,988,744 1,363,039 463,126,670
TLAXCALA 69,331,379 39,453,168 53,780,720 8,128,263 12,405 170,705,936
VERACRUZ 467,091,373 454,262,951 42,779,839 48,206,708 6,794,700 1,019,135,571
YUCATAN 116,671,349 71,600,273 52,292,973 12,028,230 819,759 253,412,584
ZACATECAS 90,258,765 38,133,839 59,321,669 9,385,714 591,394 197,691,380
             
             
TOTALES: 6,938,442,373 6,938,442,373 1,483,846,653 768,036,570 62,578,247 16,191,346,217
             
          CUADRO 9
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA 2004
           
    RECAUDACION   COEFICIENTE
  COEFICIENTES AGUA Y PREDIAL COEFICIENTE DE
ENTIDADES 2003 2003 2002 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/4)100
           
AGUASCALIENTES 3.070527 405,089,401 356,188,234 3.49208075 3.122939
BAJA CALIFORNIA 0.968655 2,304,591,178 1,982,161,303 1.12622149 1.007171
BAJA CALIFORNIA SUR 0.627361 349,078,733 314,052,209 0.69733137 0.623618
CAMPECHE 1.104366 88,020,214 76,306,229 1.27389997 1.139238
COAHUILA 1.336997 987,579,122 893,637,859 1.47754526 1.321357
COLIMA 1.472653 228,849,735 196,849,458 1.71205047 1.531073
CHIAPAS 1.057536 301,072,818 276,286,531 1.15241009 1.030591
CHIHUAHUA 1.929807 1,878,382,276 1,707,170,895 2.12334672 1.898892
DISTRITO FEDERAL 19.570363 10,009,225,566 9,320,713,958 21.01600614 18.794444
DURANGO 2.437262 357,448,981 287,732,941 3.02779686 2.707734
GUANAJUATO 3.001432 1,680,045,787 1,544,143,286 3.26559300 2.920393
GUERRERO 1.184593 611,336,110 639,130,865 1.13307661 1.013301
HIDALGO 5.259238 342,717,999 299,873,797 6.01064661 5.375273
JALISCO 3.168441 2,541,881,151 2,574,135,885 3.12873979 2.798007
MEXICO 2.470000 3,982,362,479 3,469,629,108 2.83501092 2.535327
MICHOACAN 5.469983 634,837,347 555,068,216 6.25607747 5.594759
MORELOS 3.813796 361,471,364 396,818,126 3.47408072 3.106842
NAYARIT 2.350222 163,450,783 138,836,724 2.76688819 2.474406
NUEVO LEON 1.585191 2,911,612,342 2,943,419,747 1.56806063 1.402304
OAXACA 6.005178 190,198,377 161,721,273 7.06261569 6.316040
PUEBLA 5.560455 802,018,188 731,173,950 6.09921349 5.454477
QUERETARO 2.426576 857,381,436 622,594,435 3.34166371 2.988423
QUINTANA ROO 1.536809 977,128,090 803,454,787 1.86900303 1.671434
SAN LUIS POTOSI 2.939219 422,673,575 357,398,137 3.47604040 3.108595
SINALOA 1.055406 1,118,758,371 1,001,630,290 1.17882198 1.054211
SONORA 0.939090 1,205,985,407 1,083,465,099 1.04528420 0.934789
TABASCO 2.070896 129,505,216 112,248,681 2.38926508 2.136700
